|
|
|
Utvalgte næringer
> Oljenæringen og bergverk > Sysselsetting, bedrifter og betydning > Din region
Modulen viser sysselsetting og bedrifter innen oljenæringen og bergverk.
Modulen bygger på
SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk
.
Tabellene viser antall sysselsatte og
bedrifter i næringene - og næringenes betydning.
Næringenes betydning er målt som andel av
samlet sysselsetting og med lokaliseringsfaktoren
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt
i tabellene).
Fra menyen nedenfor finnes
moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
|
|
Bakgrunn
Om Statistikken
> Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
Velg
Fylke >>
Velg Region >>
|
|
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å
avgrense til regioner innen valgt fylke. |
|
|
|
Tabell 1. Antall sysselsatte etter
næringsgruppe.
Oljenæringen og bergverk
|
| | | 0000 Landet |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | |
| | |
05-09 Olje og bergverk i alt | 43 272 | 44 545 | 52 713 | 56 188 | 61 991 | 65 318 | 66 678 | 59 994 | 52 951 | 53 158 |
05 Bryting av kull | 381 | 359 | 324 | 359 | 373 | 310 | 334 | 218 | 103 | 97 |
06 Utvinning av olje og naturgass | 20 377 | 21 135 | 22 241 | 23 765 | 25 421 | 26 289 | 26 342 | 25 459 | 24 032 | 23 245 |
07 Bryting av metallholdig malm | 481 | 623 | 772 | 827 | 886 | 911 | 929 | 571 | 604 | 592 |
08 Bryting og bergverksdrift ellers | 3 640 | 3 565 | 3 547 | 3 728 | 3 827 | 3 693 | 3 687 | 3 530 | 3 590 | 3 629 |
09 Tjenester til olje og bergverk | 18 393 | 18 863 | 25 829 | 27 509 | 31 484 | 34 115 | 35 386 | 30 216 | 24 622 | 25 595 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
|
|
Antall sysselsatte etter næringsgruppe. 2017. Valgt region
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Andel av samlet sysselsetting i valgt region.
Oljenæringen og bergverk
|
| | | 0000 Landet |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | |
| | |
05-09 Olje og bergverk i alt | 1,71 | 1,78 | 2,09 | 2,19 | 2,39 | 2,49 | 2,52 | 2,32 | 2,04 | 2,02 |
05 Bryting av kull | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
06 Utvinning av olje og naturgass | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 0,89 |
07 Bryting av metallholdig malm | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
08 Bryting og bergverksdrift ellers | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
09 Tjenester til olje og bergverk | 0,73 | 0,76 | 1,03 | 1,07 | 1,22 | 1,30 | 1,34 | 1,17 | 0,95 | 0,97 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Valgt region
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 3. Antall registrerte bedrifter etter næringsgruppe.
Oljenæringen og bergverk
|
| | | 0000 Landet |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | |
| | |
05-09 Bergverk og Utvinning | 1 271 | 1 276 | 1 275 | 1 286 | 1 342 | 1 371 | 1 464 | 1 517 | 1 510 | 1 543 | 1 615 |
05 Bryting av kull | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06 Utvinning av olje og naturgass | 96 | 97 | 115 | 118 | 123 | 126 | 130 | 132 | 132 | 132 | 139 |
07 Bryting av metallholdig malm | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 |
08 Bryting og bergverksdrift ellers | 730 | 783 | 747 | 733 | 767 | 777 | 794 | 808 | 796 | 798 | 809 |
09 Tjenester til olje og bergverk | 432 | 385 | 405 | 425 | 440 | 456 | 529 | 562 | 564 | 594 | 651 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Antall bedrifter etter næringsgruppe. Valgt region
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 4. Lokaliseringsfaktor etter næringsgruppe.
Oljenæringen og bergverk
|
| | | 0000 Landet |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | |
| | |
05-09 Olje og bergverk i alt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
05 Bryting av kull | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
06 Utvinning av olje og naturgass | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
07 Bryting av metallholdig malm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
08 Bryting og bergverksdrift ellers | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
09 Tjenester til olje og bergverk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Lokaliseringsfaktoren viser hvor mye en næring betyr i en valgt region -
sammenliknet med samme nærings betydning på landsbasis.
Beregningen er basert på antall sysselsatte.
En næring som har samme andel av sysselsettingen i regionen som på landsbasis
har lokaliseringsfaktor = 1.
Lokaliseringsfaktoren er over 1 hvis næringen betyr mer i regionen enn på
landsbasis.
Lokaliseringsfaktoren er under 1 hvis næringen betyr mindre i regionen enn på
landsbasis.
Formelen for lokaliseringsfaktoren er slik:
(Andel av syss i region)/(andel av syss på landsbasis)
På landsbsis vil lokaliseringsfaktoren for alle næringer alltid være lik 1. |
|
|
|
|