|
|
Innvandrerbefolkningen
Statistikk og nøkkeltall om innvandrerbefolkningen.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Innvandring og Innvandrerbefolkningen på
www.kommuneprofilen.no
|
|
|
Innvandrerbefolkningen - Antall og andel
|
|
Befolkning etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgt region
| | | | | | |
3452 Vestre Slidre | 2024 | 2 112 | 230 | 1 882 | 10,9 | 89,1 |
3452 Vestre Slidre | 2023 | 2 091 | 212 | 1 879 | 10,1 | 89,9 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 2 111 | 212 | 1 899 | 10,0 | 90,0 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 2 120 | 214 | 1 906 | 10,1 | 89,9 |
3452 Vestre Slidre | 2020 | 2 125 | 205 | 1 920 | 9,6 | 90,4 |
3452 Vestre Slidre | 2019 | 2 135 | 197 | 1 938 | 9,2 | 90,8 |
3452 Vestre Slidre | 2018 | 2 139 | 201 | 1 938 | 9,4 | 90,6 |
3452 Vestre Slidre | 2017 | 2 114 | 177 | 1 937 | 8,4 | 91,6 |
3452 Vestre Slidre | 2016 | 2 168 | 182 | 1 986 | 8,4 | 91,6 |
3452 Vestre Slidre | 2015 | 2 180 | 176 | 2 004 | 8,1 | 91,9 |
3452 Vestre Slidre | 2014 | 2 187 | 156 | 2 031 | 7,1 | 92,9 |
3452 Vestre Slidre | 2013 | 2 219 | 174 | 2 045 | 7,8 | 92,2 |
3452 Vestre Slidre | 2012 | 2 232 | 183 | 2 049 | 8,2 | 91,8 |
3452 Vestre Slidre | 2011 | 2 217 | 149 | 2 068 | 6,7 | 93,3 |
3452 Vestre Slidre | 2010 | 2 225 | 145 | 2 080 | 6,5 | 93,5 |
3452 Vestre Slidre | 2009 | 2 194 | 144 | 2 050 | 6,6 | 93,4 |
3452 Vestre Slidre | 2008 | 2 217 | 138 | 2 079 | 6,2 | 93,8 |
3452 Vestre Slidre | 2007 | 2 212 | 118 | 2 094 | 5,3 | 94,7 |
3452 Vestre Slidre | 2006 | 2 217 | 101 | 2 116 | 4,6 | 95,4 |
3452 Vestre Slidre | 2005 | 2 245 | 95 | 2 150 | 4,2 | 95,8 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Innvandrere etter bakgrunn. Andel
av befolkningen. Prosent
| Loading… |
|
|
Befolkning fordelt på landbakgrunn. Prosent
| Loading… |
|
|
|
|
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall innvandrere etter landbakgrunn
| Loading… |
|
|
Andel innvandrere etter landbakgrunn. Prosent
| Loading… |
|
|
|
|
Innvandrere etter landbakgrunn - enkeltland. Antall og andel. 2019. Valgt
region
| | | | |
3452 Vestre Slidre | Alle land | 231 | 100,43 | 10,94 |
3452 Vestre Slidre | Ukraina | 42 | 18,26 | 1,99 |
3452 Vestre Slidre | Litauen | 41 | 17,83 | 1,94 |
3452 Vestre Slidre | Nederland | 25 | 10,87 | 1,18 |
3452 Vestre Slidre | Myanmar | 14 | 6,09 | 0,66 |
3452 Vestre Slidre | Polen | 12 | 5,22 | 0,57 |
3452 Vestre Slidre | Tyskland | 9 | 3,91 | 0,43 |
3452 Vestre Slidre | Filippinene | 8 | 3,48 | 0,38 |
3452 Vestre Slidre | Pakistan | 7 | 3,04 | 0,33 |
3452 Vestre Slidre | Romania | 7 | 3,04 | 0,33 |
3452 Vestre Slidre | Danmark | 6 | 2,61 | 0,28 |
3452 Vestre Slidre | Iran | 5 | 2,17 | 0,24 |
3452 Vestre Slidre | Syria | 5 | 2,17 | 0,24 |
3452 Vestre Slidre | Eritrea | 4 | 1,74 | 0,19 |
3452 Vestre Slidre | Storbritannia | 4 | 1,74 | 0,19 |
3452 Vestre Slidre | Russland | 4 | 1,74 | 0,19 |
3452 Vestre Slidre | Irak | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | USA | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Vietnam | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Thailand | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Estland | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Frankrike | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Sverige | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Island | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Hellas | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Tsjekkia | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Serbia | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Ungarn | 3 | 1,30 | 0,14 |
3452 Vestre Slidre | Bangladesh | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Libanon | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Kina | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Kasakhstan | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Japan | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Israel | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Indonesia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | India | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | New Zealand | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Nepal | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Afghanistan | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Uganda | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Tunisia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Tanzania | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Sør-Afrika | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Sudan | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Somalia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Nigeria | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Marokko | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Hongkong | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Canada | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Australia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Venezuela | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Peru | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Colombia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Chile | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Brasil | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Argentina | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Mexico | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Malaysia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Cuba | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Sør-Korea | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Sri Lanka | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Saudi-Arabia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Palestina | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Kenya | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Den dominikanske republikk | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Nord-Makedonia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Moldova | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Latvia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Kroatia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Kosovo | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Italia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Irland | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Liberia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Bulgaria | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Bosnia-Hercegovina | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Belgia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Belarus | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Albania | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Finland | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Ghana | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Gambia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Etiopia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Egypt | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Burundi | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Algerie | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Østerrike | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Portugal | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Tyrkia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Sveits | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Spania | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Slovakia | 0 | 0,00 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | Kongo | 0 | 0,00 | 0,00 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall innvandrere etter land i valgt region. 2023
| Loading… |
|
|
Innvandrere etter land som andel av samlet befolkning i
valgt region. 2023
| Loading… |
|
|
|
|
|
Innvandring og innvandringens betydning
|
|
Antall innbyggere, endring og andel for ulike
befolkningsgrupper - for valgt region. Fra 2000 til 2023
3452 Vestre Slidre | Befolkning i alt | 2 282 | 2 112 | -170 | -7,4 | 100,0 | 100,0 |
3452 Vestre Slidre | Innvandrere_i alt | 2 282 | 2 112 | 150 | 187,5 | 3,5 | 10,9 |
3452 Vestre Slidre | Innvandrere_ikke vestlige | 2 282 | 2 112 | 33 | 143,5 | 1,0 | 2,7 |
3452 Vestre Slidre | Innvandrere_vestlige | 2 282 | 2 112 | 117 | 205,3 | 2,5 | 8,2 |
3452 Vestre Slidre | Norske_(etnisk norske) | 2 282 | 2 112 | -320 | -14,5 | 96,5 | 89,1 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra
2000 til 2023 for valgt region
| Loading… |
|
|
Befolkningsendring fra 2000 til 2023 for valgt region. Fødte, innflytting
og innvandring
| Loading… |
|
|
|
|
Innvandring og utvandring fra/til utlandet. 2005-2023*)
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Utgang 2.kvartal 2023
|
|
Innvandring og utvandring 2005-2022. Valgt region
| Loading… |
|
|
|
|
|
Innvandring og befolkningsframskrivninger 2020-2050
|
|
Befolkningsutvikling 2000-2050. Alternative
framskrivninger. Valgt region
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
MMMM= Normalalternativet. MMM0 = Ingen netto innvandring. MMMH = Høy netto innvandring.
(se Datagrunnlag)
|
|
|
Befolkning 2000-2050. Alternative framskrivninger
| Loading… |
|
|
Befolkningsvekst som følge av innvandring*). 2025-2050
| Loading… |
*) Normalalternativet. (MMMM)
|
|
|
|
|
Innvandrere og arbeidsmarkedet
|
|
Sysselsatte etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgt region
| | | | | | | | | |
3452 Vestre Slidre | 2023 | 123 | 80 | 43 | 1 029 | 10,68 | 6,94 | 3,73 | 89,32 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 112 | 72 | 40 | 1 022 | 9,88 | 6,35 | 3,53 | 90,12 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 114 | 75 | 39 | 1 050 | 9,79 | 6,44 | 3,35 | 90,21 |
3452 Vestre Slidre | 2020 | 107 | 67 | 40 | 1 039 | 9,34 | 5,85 | 3,49 | 90,66 |
3452 Vestre Slidre | 2019 | 102 | 63 | 39 | 1 016 | 9,12 | 5,64 | 3,49 | 90,88 |
3452 Vestre Slidre | 2018 | 89 | 58 | 31 | 1 037 | 7,90 | 5,15 | 2,75 | 92,10 |
3452 Vestre Slidre | 2017 | 91 | 60 | 31 | 1 030 | 8,12 | 5,35 | 2,77 | 91,88 |
3452 Vestre Slidre | 2016 | 80 | 52 | 28 | 1 032 | 7,19 | 4,68 | 2,52 | 92,81 |
3452 Vestre Slidre | 2015 | 81 | 51 | 30 | 1 084 | 6,95 | 4,38 | 2,58 | 93,05 |
3452 Vestre Slidre | 2014 | 75 | 55 | 20 | 1 104 | 6,36 | 4,66 | 1,70 | 93,64 |
3452 Vestre Slidre | 2013 | 69 | 53 | 16 | 1 105 | 5,88 | 4,51 | 1,36 | 94,12 |
3452 Vestre Slidre | 2012 | 73 | 54 | 19 | 1 117 | 6,13 | 4,54 | 1,60 | 93,87 |
3452 Vestre Slidre | 2011 | 75 | 61 | 14 | 1 131 | 6,22 | 5,06 | 1,16 | 93,78 |
3452 Vestre Slidre | 2010 | 65 | 0 | 0 | 1 117 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
3452 Vestre Slidre | 2009 | 51 | 0 | 0 | 1 128 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 95,67 |
3452 Vestre Slidre | 2008 | 59 | 0 | 0 | 1 145 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 95,10 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall sysselsatte innvandrere i alt. Valgt region
| Loading… |
|
|
Antall sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn. Valgt region
| Loading… |
|
|
|
|
Yrkesdeltakelse. Sysselsatte per 100 innbyggere 15-74 år, etter etnisk bakgrunn. Valgt region
| | | | | | |
3452 Vestre Slidre | 2023 | 72,3 | 72,9 | 67,2 | 74,8 | 56,6 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 70,8 | 71,5 | 65,1 | 70,6 | 57,1 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 73,3 | 73,6 | 71,3 | 75,0 | 65,0 |
3452 Vestre Slidre | 2020 | 71,8 | 72,5 | 66,0 | 68,4 | 62,5 |
3452 Vestre Slidre | 2019 | 70,8 | 71,1 | 68,0 | 71,6 | 62,9 |
3452 Vestre Slidre | 2018 | 71,0 | 72,1 | 60,5 | 67,4 | 50,8 |
3452 Vestre Slidre | 2017 | 70,5 | 71,3 | 63,2 | 73,2 | 50,0 |
3452 Vestre Slidre | 2016 | 71,3 | 72,1 | 63,0 | 69,3 | 53,8 |
3452 Vestre Slidre | 2015 | 73,0 | 74,4 | 56,8 | 70,5 | 37,0 |
3452 Vestre Slidre | 2014 | 73,0 | 74,4 | 56,8 | 70,5 | 37,0 |
3452 Vestre Slidre | 2013 | 73,2 | 74,7 | 55,6 | 69,7 | 33,3 |
3452 Vestre Slidre | 2012 | 71,9 | 74,1 | 50,0 | 66,7 | 29,2 |
3452 Vestre Slidre | 2011 | 72,3 | 74,3 | 51,7 | 68,5 | 25,0 |
3452 Vestre Slidre | 2010 | 71,8 | 73,1 | 55,1 | 0,0 | 0,0 |
3452 Vestre Slidre | 2009 | 72,1 | 74,1 | 45,1 | 0,0 | 0,0 |
3452 Vestre Slidre | 2008 | 74,8 | 76,2 | 54,6 | 0,0 | 0,0 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Yrkesdeltakelse. Andel sysselsatte. 15-74. år. Innvandrere og etnisk norske. Valgt region
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
Arbeidsledighet blant innvandrere. Antall og andel. Kvartaler. Valgt region
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Andel arbeidsledige. Innvandrere og etnisk norske.
Valgt region. Prosent. 4. kvartal
|
|
Andel arbeidsledige etter landbakgrunn.
Valgt region. Prosent. 4. kvartal
|
|
|
|