|
|
Næringsstruktur
Statistikk og nøkkeltall om næringsstruktur - basert på sysselsatte og bedrifter.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om næringer og næringsstruktur på
www.kommuneprofilen.no
|
|
|
Sysselsettingsstruktur
|
|
Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region.
|
| | | 0000 Landet |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| | |
| | |
I alt | 2 845 307 | 2 818 175 | 2 762 175 | 2 681 541 | 2 700 493 | 2 681 955 | 2 625 555 | 2 591 902 | 2 587 704 | 2 650 000 | 2 619 000 | 2 589 000 | 2 562 000 | 2 517 000 |
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske | 65 401 | 64 534 | 63 623 | 63 723 | 59 149 | 59 730 | 58 115 | 57 143 | 58 753 | 63 500 | 63 820 | 65 452 | 67 725 | 71 835 |
05-09 Bergverk og Utvinning | 63 743 | 61 306 | 59 596 | 58 754 | 58 764 | 54 341 | 53 158 | 52 951 | 59 994 | 66 678 | 65 318 | 61 991 | 56 188 | 52 713 |
10-33 Industri | 215 337 | 213 651 | 209 741 | 206 844 | 210 681 | 208 967 | 206 870 | 207 792 | 215 521 | 231 810 | 230 942 | 229 192 | 229 312 | 227 189 |
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon | 36 257 | 34 931 | 33 594 | 32 754 | 32 184 | 31 354 | 30 540 | 30 485 | 29 639 | 29 909 | 29 694 | 28 880 | 28 773 | 27 866 |
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet | 242 249 | 241 945 | 237 581 | 230 245 | 229 778 | 225 812 | 219 318 | 212 286 | 207 492 | 212 555 | 208 320 | 201 904 | 196 678 | 188 495 |
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon | 354 421 | 354 144 | 351 287 | 343 560 | 347 934 | 352 541 | 350 402 | 349 017 | 349 128 | 364 631 | 363 169 | 363 854 | 365 310 | 364 403 |
49-53 Transport og lagring | 134 101 | 132 424 | 129 653 | 128 649 | 135 845 | 136 407 | 135 731 | 137 258 | 138 614 | 142 504 | 142 430 | 142 406 | 141 014 | 141 444 |
55-56 Overnatting og servering | 102 600 | 102 752 | 95 260 | 80 698 | 97 069 | 94 146 | 93 673 | 89 800 | 86 117 | 89 530 | 85 535 | 83 337 | 82 783 | 79 390 |
58-63 Informasjon og kommunikasjon | 117 175 | 115 613 | 108 286 | 100 974 | 98 631 | 93 885 | 89 594 | 87 775 | 88 199 | 92 273 | 90 758 | 89 849 | 88 221 | 86 511 |
64-66 Finansiering og forsikring | 51 732 | 50 129 | 48 301 | 47 541 | 46 487 | 45 616 | 45 126 | 45 680 | 46 839 | 47 570 | 48 299 | 48 790 | 49 596 | 49 583 |
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 194 002 | 189 514 | 181 054 | 173 246 | 173 438 | 171 447 | 164 136 | 160 501 | 161 247 | 165 779 | 164 167 | 159 069 | 153 866 | 148 664 |
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 131 100 | 135 947 | 134 944 | 126 062 | 133 677 | 134 523 | 130 364 | 125 438 | 120 678 | 133 974 | 132 371 | 133 515 | 128 038 | 120 949 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar | 176 244 | 174 969 | 174 667 | 171 732 | 169 385 | 168 868 | 167 482 | 165 473 | 163 153 | 163 575 | 161 011 | 158 032 | 153 874 | 150 920 |
85 Undervisning | 235 196 | 231 960 | 229 276 | 225 675 | 224 764 | 221 411 | 216 523 | 212 964 | 209 533 | 208 644 | 205 728 | 203 142 | 203 183 | 200 620 |
86-88 Helse og sosialtjenester | 587 353 | 578 218 | 573 000 | 563 032 | 558 602 | 555 337 | 545 793 | 540 479 | 532 683 | 525 396 | 517 271 | 510 773 | 510 210 | 499 672 |
90-99 Personlig tjenesteyting | 119 520 | 116 899 | 113 264 | 108 312 | 108 776 | 107 910 | 103 563 | 100 496 | 99 002 | 98 627 | 96 767 | 95 009 | 94 142 | 92 348 |
00 Uoppgitt næring | 18 878 | 19 243 | 19 049 | 19 738 | 15 329 | 19 660 | 15 167 | 16 364 | 21 112 | 13 045 | 13 400 | 13 805 | 13 087 | 14 398 |
|
| Loading… |
|
| Loading… |
| Loading… |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall sysselsatte i utvalgte
næringer. 2022. Valgt region
| Loading… |
|
|
Antall sysselsatte i utvalgte
næringer. Valgt region
| Loading… |
|
|
|
|
Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent. Valgt region.
|
| | | 0000 Landet |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| | |
| | |
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
05-09 Bergverk og Utvinning | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
10-33 Industri | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 |
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,5 |
49-53 Transport og lagring | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
55-56 Overnatting og servering | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
58-63 Informasjon og kommunikasjon | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
64-66 Finansiering og forsikring | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 4,8 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
85 Undervisning | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
86-88 Helse og sosialtjenester | 20,6 | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,6 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,9 | 19,9 |
90-99 Personlig tjenesteyting | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|
| Loading… |
|
| Loading… |
| Loading… |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall sysselsatte etter detaljert næringsområde.
|
| | | 0000 Landet |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| | |
| | |
I alt | 2 845 307 | 2 818 175 | 2 762 175 | 2 681 541 | 2 700 493 | 2 681 955 | 2 625 555 | 2 591 902 | 2 587 704 | 2 650 000 | 2 619 000 | 2 589 000 | 2 562 000 | 2 517 000 |
01 Jordbruk inkl jakt | 37 177 | 37 097 | 37 147 | 37 394 | 34 996 | 35 803 | 35 528 | 35 840 | 37 359 | 41 285 | 41 991 | 43 345 | 46 346 | 50 355 |
02 Skogbruk | 6 106 | 6 152 | 6 097 | 6 258 | 5 743 | 6 103 | 5 668 | 5 537 | 6 105 | 6 760 | 6 661 | 6 816 | 5 464 | 6 000 |
03 Fiske, fangst akvakultur | 22 126 | 21 289 | 20 378 | 20 073 | 18 410 | 17 824 | 16 919 | 15 766 | 15 289 | 15 455 | 15 168 | 15 291 | 15 915 | 15 480 |
05 Bryting av kull | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100 | 97 | 103 | 218 | 334 | 310 | 373 | 359 | 324 |
06 Utvinning av olje og naturgass | 26 055 | 24 567 | 23 843 | 23 928 | 23 783 | 23 383 | 23 245 | 24 032 | 25 459 | 26 342 | 26 289 | 25 421 | 23 765 | 22 241 |
07 Bryting av metallholdig malm | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 616 | 592 | 604 | 571 | 929 | 911 | 886 | 827 | 772 |
08 Bryting og bergverksdrift ellers | 3 517 | 3 616 | 3 697 | 3 677 | 3 707 | 3 657 | 3 629 | 3 590 | 3 530 | 3 687 | 3 693 | 3 827 | 3 728 | 3 547 |
09 Tjenester til olje og bergverk | 33 255 | 32 294 | 31 295 | 30 389 | 30 493 | 26 585 | 25 595 | 24 622 | 30 216 | 35 386 | 34 115 | 31 484 | 27 509 | 25 829 |
10 Næringsmiddelindustri | 45 892 | 45 782 | 45 741 | 44 313 | 44 226 | 44 162 | 44 268 | 43 910 | 43 455 | 45 653 | 45 613 | 45 023 | 44 622 | 43 723 |
11 Drikkevareindustri | 3 154 | 3 105 | 3 069 | 2 979 | 3 076 | 3 276 | 3 295 | 3 400 | 3 445 | 3 699 | 3 818 | 4 228 | 4 288 | 4 393 |
12 Tokbakksindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Tekstilindustri | 2 930 | 2 956 | 2 997 | 2 697 | 2 768 | 2 852 | 2 679 | 2 574 | 2 561 | 2 739 | 2 780 | 2 810 | 2 925 | 2 907 |
14 Bekledningsindustri | 1 786 | 1 732 | 1 707 | 1 685 | 1 759 | 1 749 | 1 393 | 1 431 | 1 439 | 1 612 | 1 584 | 1 699 | 1 698 | 1 706 |
15 Lær- og lærvareindustri | 0 | 0 | 115 | 122 | 130 | 140 | 129 | 120 | 129 | 140 | 130 | 144 | 150 | 170 |
16 Trelast og trevareindustri | 12 459 | 13 407 | 13 427 | 12 963 | 12 931 | 12 905 | 13 038 | 12 604 | 12 311 | 12 963 | 13 177 | 13 597 | 14 156 | 13 905 |
17 Papir- og papirvareindustri | 2 588 | 2 600 | 2 639 | 2 669 | 2 723 | 2 731 | 2 727 | 2 562 | 2 525 | 2 768 | 3 031 | 3 433 | 4 813 | 5 093 |
18 Trykking, grafisk industri | 3 761 | 3 918 | 3 882 | 3 932 | 4 628 | 4 715 | 4 778 | 5 009 | 5 254 | 5 746 | 6 072 | 6 205 | 6 651 | 6 826 |
19 Petroleums og kullvareindustri | 966 | 962 | 993 | 1 186 | 1 225 | 1 156 | 1 162 | 1 147 | 1 145 | 1 195 | 1 195 | 1 222 | 1 271 | 1 296 |
20 Kjemisk industri | 9 820 | 9 722 | 9 697 | 9 475 | 9 298 | 9 469 | 9 385 | 9 335 | 9 249 | 9 610 | 9 426 | 9 454 | 10 125 | 10 186 |
21 Farmasøytisk industri | 3 027 | 2 883 | 2 695 | 2 649 | 2 742 | 2 622 | 2 525 | 2 412 | 2 387 | 2 680 | 2 758 | 2 772 | 2 869 | 2 784 |
22 Gummivare- og plastindustri | 4 487 | 4 573 | 4 590 | 4 551 | 4 598 | 4 598 | 4 557 | 4 507 | 4 501 | 4 648 | 4 724 | 4 801 | 4 822 | 4 925 |
23 Mineralproduktindustri | 9 547 | 9 833 | 9 635 | 9 459 | 9 652 | 9 902 | 9 832 | 9 486 | 9 263 | 10 049 | 10 133 | 10 381 | 10 558 | 10 471 |
24 Metallindustri | 10 286 | 10 386 | 10 030 | 10 434 | 10 209 | 10 092 | 9 862 | 9 786 | 9 885 | 9 348 | 9 347 | 9 501 | 9 837 | 9 952 |
25 Metallvareindustri | 22 148 | 21 366 | 21 147 | 20 599 | 21 154 | 20 727 | 20 073 | 20 494 | 21 599 | 24 048 | 24 017 | 23 927 | 23 123 | 22 557 |
26 Data- og elektronisk industri | 9 165 | 8 841 | 8 375 | 8 207 | 8 032 | 7 166 | 7 228 | 7 677 | 8 168 | 8 116 | 8 160 | 8 164 | 8 237 | 8 318 |
27 Elektroteknisk industri | 9 013 | 7 915 | 7 337 | 7 022 | 7 384 | 7 270 | 7 492 | 7 400 | 8 067 | 8 720 | 8 597 | 8 427 | 8 236 | 7 883 |
28 Maskinindustri | 17 413 | 17 690 | 17 264 | 17 179 | 17 899 | 17 507 | 17 186 | 17 948 | 21 477 | 23 311 | 22 464 | 20 596 | 19 641 | 19 003 |
29 Motorkjøretøyindustri | 2 877 | 3 053 | 2 707 | 2 596 | 2 744 | 2 750 | 2 702 | 2 608 | 2 539 | 3 509 | 3 351 | 3 220 | 3 237 | 3 226 |
30 Transportmiddelindustri ellers | 15 038 | 14 412 | 14 378 | 15 280 | 16 443 | 16 181 | 15 816 | 16 838 | 18 852 | 22 619 | 22 686 | 22 002 | 20 841 | 20 573 |
31 Møbelindustri | 4 625 | 5 047 | 5 135 | 4 813 | 4 808 | 4 990 | 4 942 | 5 015 | 4 982 | 5 279 | 5 580 | 5 771 | 6 016 | 6 393 |
32 Annen industri | 3 846 | 3 788 | 3 622 | 3 576 | 3 643 | 3 667 | 3 543 | 3 500 | 3 458 | 3 621 | 3 683 | 3 817 | 3 890 | 4 035 |
33 Maskinreparasjon og installasjon | 20 392 | 19 539 | 18 553 | 18 450 | 18 609 | 18 340 | 18 258 | 18 029 | 18 830 | 19 737 | 18 616 | 17 998 | 17 306 | 16 864 |
35 Kraftforsyning | 18 228 | 17 526 | 16 869 | 16 404 | 16 154 | 15 771 | 15 795 | 15 971 | 15 523 | 15 589 | 15 664 | 15 302 | 15 199 | 14 768 |
36 Vannforsyning | 2 805 | 2 690 | 2 631 | 2 587 | 2 410 | 2 436 | 2 348 | 2 252 | 2 143 | 2 324 | 2 307 | 2 115 | 2 152 | 2 132 |
37 Håndtering av avløpsvann | 2 956 | 2 881 | 2 747 | 2 713 | 2 734 | 2 740 | 2 632 | 2 566 | 2 500 | 2 433 | 2 330 | 2 290 | 2 212 | 2 072 |
38 Avfallshåndtering | 12 192 | 11 725 | 11 227 | 10 964 | 10 808 | 10 344 | 9 708 | 9 632 | 9 416 | 9 477 | 9 325 | 9 090 | 9 124 | 8 823 |
39 Miljørydding og miljørensing | 73 | 105 | 117 | 83 | 78 | 63 | 57 | 64 | 57 | 86 | 68 | 83 | 86 | 71 |
41 Oppføring av bygninger | 73 800 | 75 129 | 74 091 | 71 994 | 72 555 | 72 055 | 70 407 | 68 808 | 67 155 | 69 550 | 69 630 | 68 294 | 66 468 | 62 861 |
42 Anleggsvirksomhet | 26 547 | 25 972 | 25 787 | 25 516 | 25 878 | 25 391 | 25 462 | 24 372 | 23 844 | 22 449 | 21 505 | 21 223 | 20 911 | 20 718 |
43 Spes. bygge- og anleggsvirksomhet | 141 904 | 140 843 | 137 704 | 132 736 | 131 345 | 128 366 | 123 449 | 119 106 | 116 493 | 120 556 | 117 185 | 112 387 | 109 299 | 104 916 |
45 Kjørtøyreparasjoner og handel | 52 936 | 51 942 | 51 062 | 49 333 | 49 767 | 49 160 | 48 226 | 46 992 | 46 640 | 46 994 | 46 592 | 45 999 | 45 615 | 44 295 |
46 Agentur- og engroshandel | 104 044 | 103 683 | 102 269 | 100 603 | 102 294 | 102 778 | 102 247 | 100 878 | 101 784 | 106 585 | 108 458 | 108 892 | 108 520 | 108 095 |
47 Detaljhandel (untatt motorkjøretøyer) | 197 440 | 198 520 | 197 954 | 193 625 | 195 873 | 200 603 | 199 929 | 201 147 | 200 704 | 211 052 | 208 119 | 208 963 | 211 175 | 212 013 |
49 Landtransport og rørtransport | 63 326 | 62 955 | 62 089 | 61 927 | 63 581 | 63 310 | 62 757 | 62 442 | 62 457 | 63 631 | 62 950 | 62 276 | 62 066 | 61 356 |
50 Sjøtransport | 17 214 | 17 955 | 17 595 | 17 644 | 18 805 | 19 421 | 19 365 | 19 954 | 20 353 | 22 537 | 22 999 | 23 047 | 21 476 | 23 279 |
51 Lufttransport | 5 493 | 5 867 | 5 165 | 4 975 | 6 129 | 6 105 | 5 884 | 5 816 | 5 924 | 6 321 | 6 279 | 6 470 | 6 420 | 6 374 |
52 Transporttjenester og lagring | 31 564 | 29 463 | 28 445 | 27 859 | 30 691 | 30 660 | 30 054 | 30 697 | 30 919 | 30 882 | 30 869 | 30 667 | 31 163 | 29 791 |
53 Post- og distribusjonsvirksomhet | 16 504 | 16 188 | 16 359 | 16 247 | 16 639 | 16 911 | 17 671 | 18 349 | 18 961 | 19 133 | 19 333 | 19 946 | 19 889 | 20 644 |
55 Overnatting | 28 486 | 28 287 | 25 567 | 20 712 | 27 657 | 27 181 | 27 010 | 26 720 | 26 781 | 28 629 | 27 755 | 27 450 | 27 481 | 25 802 |
56 Servering | 74 115 | 74 467 | 69 691 | 59 990 | 69 412 | 66 965 | 66 663 | 63 080 | 59 336 | 60 901 | 57 780 | 55 887 | 55 302 | 53 588 |
58 Forlagsvirksomhet | 19 088 | 19 488 | 19 438 | 18 617 | 18 998 | 18 479 | 18 742 | 19 150 | 20 053 | 21 933 | 22 158 | 22 922 | 24 476 | 24 171 |
59 Film- og TV-prod, musikkutgivelse | 7 250 | 7 385 | 7 275 | 6 632 | 6 515 | 6 495 | 6 153 | 5 827 | 5 694 | 5 617 | 5 436 | 5 242 | 5 068 | 4 874 |
60 Radio- og fjernsynskringkasting | 5 717 | 5 881 | 5 533 | 5 588 | 5 815 | 5 922 | 5 453 | 5 570 | 5 779 | 6 202 | 6 280 | 6 351 | 6 176 | 6 004 |
61 Telekommunikasjon | 10 947 | 11 430 | 11 759 | 11 619 | 11 522 | 10 998 | 11 408 | 11 880 | 12 098 | 12 732 | 13 134 | 12 979 | 13 024 | 13 307 |
62 IKT-Tjenester | 67 710 | 65 134 | 58 293 | 52 857 | 50 750 | 46 863 | 42 792 | 40 324 | 39 360 | 40 335 | 38 335 | 37 021 | 34 781 | 33 645 |
63 Informasjonstjenester | 6 463 | 6 292 | 5 983 | 5 659 | 5 031 | 5 128 | 5 046 | 5 024 | 5 215 | 5 454 | 5 415 | 5 334 | 4 696 | 4 510 |
64 Finansieringsvirksomhet | 30 432 | 29 077 | 28 084 | 27 990 | 27 845 | 27 471 | 27 082 | 27 291 | 28 342 | 29 334 | 29 414 | 29 753 | 30 519 | 30 802 |
65 Forsikring og pensjonskasser | 11 462 | 11 140 | 10 830 | 10 483 | 10 269 | 10 097 | 9 975 | 10 267 | 10 305 | 10 255 | 10 253 | 10 477 | 10 491 | 10 464 |
66 Finans- forsikringshjelpetjenester | 9 839 | 9 907 | 9 391 | 9 066 | 8 373 | 8 048 | 8 069 | 8 122 | 8 192 | 7 981 | 8 632 | 8 560 | 8 586 | 8 317 |
68 Omsetning og drift av fast eiendom | 28 355 | 28 210 | 27 592 | 26 388 | 26 400 | 26 726 | 26 410 | 25 242 | 24 839 | 26 996 | 27 043 | 26 369 | 26 426 | 25 595 |
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenestyting | 37 727 | 36 282 | 34 969 | 34 192 | 34 050 | 33 408 | 32 316 | 31 517 | 30 874 | 30 457 | 30 163 | 29 628 | 29 126 | 28 800 |
70 Hovedkontortjenester, adm. rådgivning | 16 658 | 16 812 | 15 677 | 14 505 | 14 969 | 14 138 | 13 357 | 12 584 | 12 528 | 13 311 | 12 844 | 12 281 | 11 913 | 11 546 |
71 Arkitekter og tekniske konsulente | 62 501 | 60 202 | 57 074 | 54 748 | 55 354 | 53 741 | 51 077 | 50 580 | 52 300 | 55 616 | 55 028 | 52 774 | 50 299 | 46 479 |
72 Forskning og utviklingsarbeid | 18 895 | 18 581 | 17 732 | 16 734 | 16 397 | 16 618 | 16 065 | 16 276 | 16 165 | 15 620 | 15 649 | 15 314 | 14 209 | 13 943 |
73 Reklamevirksomhet og markedsundersøk | 10 297 | 10 150 | 9 242 | 8 815 | 9 510 | 9 900 | 9 411 | 9 214 | 9 735 | 9 023 | 9 235 | 8 944 | 9 161 | 8 971 |
74 Annen faglig, vitenskapelig/teknisk virks | 15 607 | 15 417 | 15 106 | 14 424 | 13 568 | 13 850 | 12 642 | 12 289 | 12 245 | 12 209 | 11 767 | 11 452 | 10 493 | 11 196 |
75 Veterinærtjenester | 3 956 | 3 862 | 3 671 | 3 447 | 3 190 | 3 066 | 2 858 | 2 799 | 2 561 | 2 547 | 2 438 | 2 307 | 2 239 | 2 134 |
77 Utleie- og leasingvirksomhe | 9 329 | 8 512 | 7 867 | 7 164 | 7 854 | 7 372 | 7 121 | 7 297 | 7 113 | 7 994 | 7 695 | 8 004 | 7 435 | 7 066 |
78 Arbeidskrafttjenester | 35 763 | 43 604 | 44 228 | 38 302 | 42 176 | 43 444 | 41 027 | 37 988 | 34 507 | 42 980 | 42 432 | 44 258 | 40 958 | 37 932 |
79 Reisebyråer og reisearrangører | 5 438 | 4 855 | 4 330 | 4 230 | 5 818 | 6 043 | 5 765 | 5 585 | 5 576 | 5 839 | 5 909 | 5 751 | 5 935 | 5 870 |
80 Vakttjeneste og etterforsking | 11 396 | 11 518 | 10 916 | 10 301 | 11 697 | 11 385 | 11 670 | 11 477 | 11 397 | 11 527 | 11 402 | 11 440 | 10 732 | 10 573 |
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 54 720 | 53 598 | 53 352 | 52 053 | 51 957 | 51 968 | 49 919 | 48 667 | 48 128 | 50 467 | 49 066 | 47 989 | 47 024 | 43 185 |
82 Forretningsm. tjenesteyt. ellers | 14 454 | 13 856 | 14 247 | 14 006 | 14 175 | 14 311 | 14 862 | 14 424 | 13 957 | 15 167 | 15 867 | 16 073 | 15 954 | 16 323 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar mv | 176 245 | 174 970 | 174 667 | 171 732 | 169 385 | 168 868 | 167 482 | 165 473 | 163 153 | 163 575 | 161 011 | 158 032 | 153 874 | 150 920 |
85 Undervisning | 235 196 | 231 962 | 229 278 | 225 675 | 224 764 | 221 411 | 216 523 | 212 964 | 209 533 | 208 644 | 205 728 | 203 142 | 203 183 | 200 620 |
86 Helsetjenester | 254 370 | 251 566 | 241 658 | 233 472 | 227 159 | 224 092 | 216 615 | 212 885 | 207 830 | 203 929 | 199 476 | 196 347 | 195 923 | 192 465 |
87 Pleie og omsorg i institusjon | 153 640 | 151 327 | 150 854 | 149 509 | 149 705 | 149 795 | 146 885 | 143 944 | 142 104 | 138 271 | 134 490 | 131 519 | 127 811 | 124 747 |
88 Omsorg uten botilbud, barnehager mv. | 179 345 | 175 323 | 180 494 | 180 050 | 181 738 | 181 450 | 182 293 | 183 650 | 182 749 | 183 196 | 183 305 | 182 907 | 186 476 | 182 460 |
90 Kunstnerisk virks. og underholdning | 22 123 | 20 935 | 19 139 | 18 460 | 16 953 | 17 503 | 14 683 | 14 056 | 14 484 | 16 314 | 15 832 | 15 470 | 13 508 | 13 643 |
91 Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet | 10 748 | 10 694 | 10 250 | 9 326 | 9 483 | 9 205 | 9 050 | 8 771 | 8 702 | 8 913 | 8 860 | 8 492 | 8 523 | 8 457 |
92 Lotteri og totalisatorspill | 1 304 | 1 326 | 1 333 | 1 357 | 1 422 | 1 464 | 1 491 | 1 538 | 1 540 | 1 728 | 1 738 | 1 758 | 1 413 | 1 800 |
93 Sports- og fritidsaktiviteter | 27 743 | 26 903 | 25 906 | 24 104 | 24 809 | 23 582 | 23 850 | 22 549 | 21 069 | 19 114 | 18 659 | 18 158 | 18 184 | 17 551 |
94 Aktiviteter i medlemsorgansiasjoner | 28 830 | 28 602 | 28 303 | 27 034 | 27 797 | 27 706 | 26 883 | 26 566 | 26 182 | 25 714 | 25 412 | 24 984 | 26 480 | 25 096 |
95 Reparasjon av varer til personlig bruk | 2 119 | 2 062 | 2 166 | 2 144 | 2 216 | 2 318 | 2 231 | 2 125 | 2 189 | 2 344 | 2 335 | 2 406 | 2 394 | 2 516 |
96 Annen personlig tjenesteyting | 25 504 | 25 208 | 24 997 | 24 595 | 24 570 | 24 544 | 23 786 | 23 321 | 23 339 | 23 895 | 23 292 | 22 950 | 22 769 | 22 459 |
97 Lønnet arbeid i private husholdn. | 831 | 857 | 868 | 1 017 | 1 244 | 1 322 | 1 372 | 1 318 | 1 283 | 403 | 435 | 594 | 691 | 647 |
99 Internasjonale organer | 318 | 321 | 303 | 281 | 282 | 266 | 217 | 252 | 214 | 202 | 204 | 197 | 180 | 179 |
00 Uoppgitt næring | 18 878 | 19 243 | 19 049 | 19 738 | 15 329 | 19 660 | 15 167 | 16 364 | 21 112 | 13 045 | 13 400 | 13 805 | 13 087 | 14 398 |
|
| Loading… |
|
| Loading… |
| Loading… |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
Bedriftstruktur
|
|
Antall bedrifter etter næringsområde.
|
| | | 0000 Landet |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| | |
| | |
Bedrifter i alt | 646 884 | 629 953 | 606 642 | 590 810 | 581 956 | 577 067 | 565 054 | 558 959 | 547 231 | 526 702 | 513 644 | 487 138 | 485 907 | 481 720 |
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske | 65 118 | 64 575 | 65 326 | 65 886 | 66 661 | 66 905 | 66 648 | 67 183 | 67 281 | 66 598 | 65 724 | 65 889 | 66 887 | 67 451 |
05-09 Bergverk og Utvinning | 1 683 | 1 695 | 1 623 | 1 636 | 1 615 | 1 543 | 1 510 | 1 517 | 1 464 | 1 371 | 1 342 | 1 286 | 1 275 | 1 276 |
10-33 Industri | 22 690 | 22 555 | 21 856 | 21 660 | 21 122 | 21 146 | 20 866 | 20 796 | 20 367 | 19 917 | 19 948 | 19 695 | 20 330 | 20 940 |
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon | 4 481 | 4 414 | 4 377 | 4 206 | 4 065 | 3 961 | 3 842 | 3 796 | 3 666 | 3 513 | 3 383 | 3 262 | 3 232 | 3 244 |
