Befolkningsendring fra 2000 til 2024 etter befolkningsgruppe. Prosent.
Velg befolkningsgruppe >>>
| | | | | |
0301 Oslo | Innvandrere_i alt | 248 982 | 94 740 | 154 242 | 162,8 |
4601 Bergen | Innvandrere_i alt | 58 175 | 14 002 | 44 173 | 315,5 |
5001 Trondheim | Innvandrere_i alt | 38 707 | 8 378 | 30 329 | 362,0 |
3205 Lillestrøm | Innvandrere_i alt | 30 817 | 3 805 | 27 012 | 709,9 |
1103 Stavanger | Innvandrere_i alt | 37 893 | 11 038 | 26 855 | 243,3 |
3301 Drammen | Innvandrere_i alt | 32 751 | 8 578 | 24 173 | 281,8 |
3201 Bærum | Innvandrere_i alt | 32 270 | 9 564 | 22 706 | 237,4 |
1108 Sandnes | Innvandrere_i alt | 21 603 | 3 340 | 18 263 | 546,8 |
3203 Asker | Innvandrere_i alt | 23 010 | 5 424 | 17 586 | 324,2 |
4204 Kristiansand | Innvandrere_i alt | 23 372 | 6 654 | 16 718 | 251,2 |
3222 Lørenskog | Innvandrere_i alt | 18 637 | 2 632 | 16 005 | 608,1 |
3107 Fredrikstad | Innvandrere_i alt | 18 646 | 3 584 | 15 062 | 420,3 |
3209 Ullensaker | Innvandrere_i alt | 15 620 | 1 101 | 14 519 | 1318,7 |
3105 Sarpsborg | Innvandrere_i alt | 14 602 | 2 379 | 12 223 | 513,8 |
3907 Sandefjord | Innvandrere_i alt | 14 071 | 2 607 | 11 464 | 439,7 |
3207 Nordre Follo | Innvandrere_i alt | 14 628 | 3 296 | 11 332 | 343,8 |
5501 Tromsø | Innvandrere_i alt | 13 673 | 2 940 | 10 733 | 365,1 |
3103 Moss | Innvandrere_i alt | 12 322 | 3 407 | 8 915 | 261,7 |
3118 Indre Østfold | Innvandrere_i alt | 10 919 | 2 136 | 8 783 | 411,2 |
4003 Skien | Innvandrere_i alt | 11 342 | 3 048 | 8 294 | 272,1 |
1507 Ålesund | Innvandrere_i alt | 9 983 | 1 819 | 8 164 | 448,8 |
3905 Tønsberg | Innvandrere_i alt | 10 060 | 1 958 | 8 102 | 413,8 |
1106 Haugesund | Innvandrere_i alt | 7 933 | 1 733 | 6 200 | 357,8 |
1804 Bodø | Innvandrere_i alt | 7 275 | 1 139 | 6 136 | 538,7 |
3240 Eidsvoll | Innvandrere_i alt | 6 644 | 526 | 6 118 | 1163,1 |
3909 Larvik | Innvandrere_i alt | 8 235 | 2 127 | 6 108 | 287,2 |
3312 Lier | Innvandrere_i alt | 7 581 | 1 482 | 6 099 | 411,5 |
4203 Arendal | Innvandrere_i alt | 7 921 | 2 054 | 5 867 | 285,6 |
1124 Sola | Innvandrere_i alt | 6 802 | 1 302 | 5 500 | 422,4 |
3232 Nittedal | Innvandrere_i alt | 6 104 | 1 130 | 4 974 | 440,2 |
3224 Rælingen | Innvandrere_i alt | 6 226 | 1 281 | 4 945 | 386,0 |
3305 Ringerike | Innvandrere_i alt | 6 116 | 1 207 | 4 909 | 406,7 |
3218 Ås | Innvandrere_i alt | 6 059 | 1 238 | 4 821 | 389,4 |
4626 Øygarden | Innvandrere_i alt | 5 562 | 777 | 4 785 | 615,8 |
3303 Kongsberg | Innvandrere_i alt | 5 772 | 1 059 | 4 713 | 445,0 |
3238 Nannestad | Innvandrere_i alt | 4 877 | 287 | 4 590 | 1599,3 |
3228 Nes | Innvandrere_i alt | 4 976 | 425 | 4 551 | 1070,8 |
3403 Hamar | Innvandrere_i alt | 5 667 | 1 148 | 4 519 | 393,6 |
4001 Porsgrunn | Innvandrere_i alt | 6 297 | 1 812 | 4 485 | 247,5 |
3407 Gjøvik | Innvandrere_i alt | 5 806 | 1 446 | 4 360 | 301,5 |
1506 Molde | Innvandrere_i alt | 4 949 | 743 | 4 206 | 566,1 |
3901 Horten | Innvandrere_i alt | 5 354 | 1 263 | 4 091 | 323,9 |
3411 Ringsaker | Innvandrere_i alt | 4 697 | 768 | 3 929 | 511,6 |
1149 Karmøy | Innvandrere_i alt | 5 198 | 1 295 | 3 903 | 301,4 |
3903 Holmestrand | Innvandrere_i alt | 4 788 | 887 | 3 901 | 439,8 |
3101 Halden | Innvandrere_i alt | 5 658 | 1 781 | 3 877 | 217,7 |
3216 Vestby | Innvandrere_i alt | 4 333 | 779 | 3 554 | 456,2 |
4202 Grimstad | Innvandrere_i alt | 4 325 | 826 | 3 499 | 423,6 |
3405 Lillehammer | Innvandrere_i alt | 4 678 | 1 283 | 3 395 | 264,6 |
4624 Bjørnafjorden | Innvandrere_i alt | 3 861 | 497 | 3 364 | 676,9 |
4627 Askøy | Innvandrere_i alt | 3 698 | 369 | 3 329 | 902,2 |
1120 Klepp | Innvandrere_i alt | 3 730 | 407 | 3 323 | 816,5 |
3314 Øvre Eiker | Innvandrere_i alt | 3 875 | 595 | 3 280 | 551,3 |
1119 Hå | Innvandrere_i alt | 3 484 | 349 | 3 135 | 898,3 |
3226 Aurskog-Høland | Innvandrere_i alt | 3 459 | 333 | 3 126 | 938,7 |
1505 Kristiansund | Innvandrere_i alt | 3 692 | 585 | 3 107 | 531,1 |
4631 Alver | Innvandrere_i alt | 3 492 | 414 | 3 078 | 743,5 |
3911 Færder | Innvandrere_i alt | 4 236 | 1 164 | 3 072 | 263,9 |
4205 Lindesnes | Innvandrere_i alt | 3 395 | 784 | 2 611 | 333,0 |
3413 Stange | Innvandrere_i alt | 3 205 | 640 | 2 565 | 400,8 |
5035 Stjørdal | Innvandrere_i alt | 2 924 | 392 | 2 532 | 645,9 |
3220 Enebakk | Innvandrere_i alt | 2 814 | 346 | 2 468 | 713,3 |
3212 Nesodden | Innvandrere_i alt | 3 545 | 1 098 | 2 447 | 222,9 |
1121 Time | Innvandrere_i alt | 2 868 | 434 | 2 434 | 560,8 |
3420 Elverum | Innvandrere_i alt | 3 138 | 716 | 2 422 | 338,3 |
5503 Harstad | Innvandrere_i alt | 3 017 | 644 | 2 373 | 368,5 |
4614 Stord | Innvandrere_i alt | 2 911 | 587 | 2 324 | 395,9 |
5601 Alta | Innvandrere_i alt | 2 724 | 465 | 2 259 | 485,8 |
4647 Sunnfjord | Innvandrere_i alt | 2 781 | 526 | 2 255 | 428,7 |
4602 Kinn | Innvandrere_i alt | 3 071 | 939 | 2 132 | 227,1 |
5059 Orkland | Innvandrere_i alt | 2 421 | 311 | 2 110 | 678,5 |
5006 Steinkjer | Innvandrere_i alt | 2 515 | 453 | 2 062 | 455,2 |
1806 Narvik | Innvandrere_i alt | 2 833 | 807 | 2 026 | 251,1 |
3316 Modum | Innvandrere_i alt | 2 390 | 403 | 1 987 | 493,1 |
1122 Gjesdal | Innvandrere_i alt | 2 270 | 323 | 1 947 | 602,8 |
1101 Eigersund | Innvandrere_i alt | 2 375 | 443 | 1 932 | 436,1 |
5028 Melhus | Innvandrere_i alt | 2 167 | 256 | 1 911 | 746,5 |
3401 Kongsvinger | Innvandrere_i alt | 2 962 | 1 061 | 1 901 | 179,2 |
5603 Hammerfest | Innvandrere_i alt | 2 365 | 471 | 1 894 | 402,1 |
3214 Frogn | Innvandrere_i alt | 2 597 | 754 | 1 843 | 244,4 |
1833 Rana | Innvandrere_i alt | 2 356 | 518 | 1 838 | 354,8 |
5037 Levanger | Innvandrere_i alt | 2 320 | 512 | 1 808 | 353,1 |
4621 Voss | Innvandrere_i alt | 2 193 | 400 | 1 793 | 448,3 |
5530 Senja | Innvandrere_i alt | 2 122 | 330 | 1 792 | 543,0 |
4223 Vennesla | Innvandrere_i alt | 2 280 | 511 | 1 769 | 346,2 |
4005 Notodden | Innvandrere_i alt | 2 058 | 333 | 1 725 | 518,0 |
1130 Strand | Innvandrere_i alt | 1 990 | 324 | 1 666 | 514,2 |
4020 Midt-Telemark | Innvandrere_i alt | 2 015 | 368 | 1 647 | 447,6 |
5014 Frøya | Innvandrere_i alt | 1 723 | 120 | 1 603 | 1335,8 |
5031 Malvik | Innvandrere_i alt | 1 908 | 336 | 1 572 | 467,9 |
4640 Sogndal | Innvandrere_i alt | 1 790 | 258 | 1 532 | 593,8 |
1127 Randaberg | Innvandrere_i alt | 1 907 | 391 | 1 516 | 387,7 |
4225 Lyngdal | Innvandrere_i alt | 1 858 | 371 | 1 487 | 400,8 |
1865 Vågan | Innvandrere_i alt | 1 815 | 350 | 1 465 | 418,6 |
3443 Vestre Toten | Innvandrere_i alt | 1 687 | 302 | 1 385 | 458,6 |
3446 Gran | Innvandrere_i alt | 1 714 | 332 | 1 382 | 416,3 |
4613 Bømlo | Innvandrere_i alt | 1 686 | 308 | 1 378 | 447,4 |
3230 Gjerdrum | Innvandrere_i alt | 1 558 | 193 | 1 365 | 707,3 |
4618 Ullensvang | Innvandrere_i alt | 1 739 | 378 | 1 361 | 360,1 |
1160 Vindafjord | Innvandrere_i alt | 1 482 | 154 | 1 328 | 862,3 |
5060 Nærøysund | Innvandrere_i alt | 1 398 | 78 | 1 320 | 1692,3 |
4651 Stryn | Innvandrere_i alt | 1 541 | 223 | 1 318 | 591,0 |
3442 Østre Toten | Innvandrere_i alt | 1 747 | 435 | 1 312 | 301,6 |
1531 Sula | Innvandrere_i alt | 1 464 | 157 | 1 307 | 832,5 |
4215 Lillesand | Innvandrere_i alt | 1 712 | 408 | 1 304 | 319,6 |
4012 Bamble | Innvandrere_i alt | 1 681 | 386 | 1 295 | 335,5 |
1860 Vestvågøy | Innvandrere_i alt | 1 526 | 237 | 1 289 | 543,9 |
1579 Hustadvika | Innvandrere_i alt | 1 533 | 259 | 1 274 | 491,9 |
5605 Sør-Varanger | Innvandrere_i alt | 1 881 | 615 | 1 266 | 205,9 |
5007 Namsos | Innvandrere_i alt | 1 641 | 377 | 1 264 | 335,3 |
1516 Ulstein | Innvandrere_i alt | 1 553 | 294 | 1 259 | 428,2 |
3112 Råde | Innvandrere_i alt | 1 416 | 169 | 1 247 | 737,9 |
1577 Volda | Innvandrere_i alt | 1 514 | 286 | 1 228 | 429,4 |
3234 Lunner | Innvandrere_i alt | 1 473 | 250 | 1 223 | 489,2 |
1146 Tysvær | Innvandrere_i alt | 1 411 | 200 | 1 211 | 605,5 |
1515 Herøy | Innvandrere_i alt | 1 457 | 262 | 1 195 | 456,1 |
5056 Hitra | Innvandrere_i alt | 1 269 | 78 | 1 191 | 1526,9 |
3120 Rakkestad | Innvandrere_i alt | 1 391 | 236 | 1 155 | 489,4 |
1870 Sortland | Innvandrere_i alt | 1 323 | 183 | 1 140 | 623,0 |
4207 Flekkefjord | Innvandrere_i alt | 1 540 | 405 | 1 135 | 280,2 |
5038 Verdal | Innvandrere_i alt | 1 381 | 270 | 1 111 | 411,5 |
4014 Kragerø | Innvandrere_i alt | 1 476 | 368 | 1 108 | 301,1 |
3310 Hole | Innvandrere_i alt | 1 288 | 197 | 1 091 | 553,8 |
1824 Vefsn | Innvandrere_i alt | 1 390 | 320 | 1 070 | 334,4 |
1532 Giske | Innvandrere_i alt | 1 185 | 142 | 1 043 | 734,5 |
1528 Sykkylven | Innvandrere_i alt | 1 311 | 275 | 1 036 | 376,7 |
1535 Vestnes | Innvandrere_i alt | 1 149 | 115 | 1 034 | 899,1 |
1517 Hareid | Innvandrere_i alt | 1 216 | 239 | 977 | 408,8 |
4617 Kvinnherad | Innvandrere_i alt | 1 272 | 301 | 971 | 322,6 |
1520 Ørsta | Innvandrere_i alt | 1 250 | 287 | 963 | 335,5 |
1866 Hadsel | Innvandrere_i alt | 1 285 | 331 | 954 | 288,2 |
1539 Rauma | Innvandrere_i alt | 1 067 | 127 | 940 | 740,2 |
3324 Gol | Innvandrere_i alt | 1 179 | 254 | 925 | 364,2 |
3114 Våler (Østfold) | Innvandrere_i alt | 1 195 | 270 | 925 | 342,6 |
1841 Fauske | Innvandrere_i alt | 1 157 | 235 | 922 | 392,3 |
1563 Sunndal | Innvandrere_i alt | 1 116 | 203 | 913 | 449,8 |
5021 Oppdal | Innvandrere_i alt | 1 095 | 184 | 911 | 495,1 |
4630 Osterøy | Innvandrere_i alt | 1 041 | 131 | 910 | 694,7 |
4649 Stad | Innvandrere_i alt | 1 155 | 254 | 901 | 354,7 |
5054 Indre Fosen | Innvandrere_i alt | 1 106 | 213 | 893 | 419,2 |
3415 Sør-Odal | Innvandrere_i alt | 975 | 105 | 870 | 828,6 |
3236 Jevnaker | Innvandrere_i alt | 1 079 | 225 | 854 | 379,6 |
5057 Ørland | Innvandrere_i alt | 968 | 121 | 847 | 700,0 |
4622 Kvam | Innvandrere_i alt | 1 066 | 222 | 844 | 380,2 |
3412 Løten | Innvandrere_i alt | 1 004 | 171 | 833 | 487,1 |
1525 Stranda | Innvandrere_i alt | 1 009 | 181 | 828 | 457,5 |
3421 Trysil | Innvandrere_i alt | 1 037 | 246 | 791 | 321,5 |
1554 Averøy | Innvandrere_i alt | 889 | 101 | 788 | 780,2 |
1820 Alstahaug | Innvandrere_i alt | 1 078 | 312 | 766 | 245,5 |
3328 Ål | Innvandrere_i alt | 937 | 184 | 753 | 409,2 |
4206 Farsund | Innvandrere_i alt | 1 329 | 577 | 752 | 130,3 |
3451 Nord-Aurdal | Innvandrere_i alt | 1 000 | 250 | 750 | 300,0 |
4227 Kvinesdal | Innvandrere_i alt | 915 | 182 | 733 | 402,7 |
4018 Nome | Innvandrere_i alt | 1 060 | 328 | 732 | 223,2 |
4201 Risør | Innvandrere_i alt | 938 | 217 | 721 | 332,3 |
5027 Midtre Gauldal | Innvandrere_i alt | 793 | 79 | 714 | 903,8 |
3440 Øyer | Innvandrere_i alt | 857 | 153 | 704 | 460,1 |
4650 Gloppen | Innvandrere_i alt | 774 | 72 | 702 | 975,0 |
3427 Tynset | Innvandrere_i alt | 923 | 221 | 702 | 317,6 |
1868 Øksnes | Innvandrere_i alt | 828 | 133 | 695 | 522,6 |
1813 Brønnøy | Innvandrere_i alt | 799 | 108 | 691 | 639,8 |
4625 Austevoll | Innvandrere_i alt | 786 | 106 | 680 | 641,5 |
5607 Vadsø | Innvandrere_i alt | 1 034 | 382 | 652 | 170,7 |
4219 Evje og Hornnes | Innvandrere_i alt | 799 | 153 | 646 | 422,2 |
3330 Hol | Innvandrere_i alt | 966 | 325 | 641 | 197,2 |
5029 Skaun | Innvandrere_i alt | 726 | 90 | 636 | 706,7 |
5524 Målselv | Innvandrere_i alt | 719 | 92 | 627 | 681,5 |
1547 Aukra | Innvandrere_i alt | 707 | 87 | 620 | 712,6 |
4213 Tvedestrand | Innvandrere_i alt | 876 | 257 | 619 | 240,9 |
4214 Froland | Innvandrere_i alt | 678 | 66 | 612 | 927,3 |
5532 Balsfjord | Innvandrere_i alt | 685 | 79 | 606 | 767,1 |
4612 Sveio | Innvandrere_i alt | 660 | 58 | 602 | 1037,9 |
5055 Heim | Innvandrere_i alt | 762 | 164 | 598 | 364,6 |
3418 Åsnes | Innvandrere_i alt | 847 | 250 | 597 | 238,8 |
3437 Sel | Innvandrere_i alt | 728 | 133 | 595 | 447,4 |
4216 Birkenes | Innvandrere_i alt | 827 | 246 | 581 | 236,2 |
3447 Søndre Land | Innvandrere_i alt | 730 | 164 | 566 | 345,1 |
1840 Saltdal | Innvandrere_i alt | 702 | 137 | 565 | 412,4 |
1837 Meløy | Innvandrere_i alt | 645 | 87 | 558 | 641,4 |
3326 Hemsedal | Innvandrere_i alt | 782 | 229 | 553 | 241,5 |
4643 Årdal | Innvandrere_i alt | 692 | 147 | 545 | 370,7 |
5542 Skjervøy | Innvandrere_i alt | 589 | 56 | 533 | 951,8 |
5025 Røros | Innvandrere_i alt | 714 | 181 | 533 | 294,5 |
3439 Ringebu | Innvandrere_i alt | 616 | 84 | 532 | 633,3 |
4644 Luster | Innvandrere_i alt | 620 | 99 | 521 | 526,3 |
5053 Inderøy | Innvandrere_i alt | 589 | 82 | 507 | 618,3 |
5047 Overhalla | Innvandrere_i alt | 516 | 10 | 506 | 5060,0 |
3436 Nord-Fron | Innvandrere_i alt | 606 | 106 | 500 | 471,7 |
1135 Sauda | Innvandrere_i alt | 592 | 102 | 490 | 480,4 |
1514 Sande | Innvandrere_i alt | 554 | 65 | 489 | 752,3 |
1871 Andøy | Innvandrere_i alt | 634 | 148 | 486 | 328,4 |
5620 Nordkapp | Innvandrere_i alt | 542 | 71 | 471 | 663,4 |
3448 Nordre Land | Innvandrere_i alt | 568 | 98 | 470 | 479,6 |
1133 Hjelmeland | Innvandrere_i alt | 540 | 76 | 464 | 610,5 |
4628 Vaksdal | Innvandrere_i alt | 506 | 43 | 463 | 1076,7 |
1566 Surnadal | Innvandrere_i alt | 564 | 106 | 458 | 432,1 |
4016 Drangedal | Innvandrere_i alt | 524 | 68 | 456 | 670,6 |
3116 Skiptvet | Innvandrere_i alt | 564 | 108 | 456 | 422,2 |
3416 Eidskog | Innvandrere_i alt | 648 | 196 | 452 | 230,6 |
3242 Hurdal | Innvandrere_i alt | 506 | 56 | 450 | 803,6 |
5512 Tjeldsund | Innvandrere_i alt | 519 | 71 | 448 | 631,0 |
1134 Suldal | Innvandrere_i alt | 592 | 144 | 448 | 311,1 |
3441 Gausdal | Innvandrere_i alt | 544 | 98 | 446 | 455,1 |
3453 Øystre Slidre | Innvandrere_i alt | 515 | 80 | 435 | 543,8 |
4648 Bremanger | Innvandrere_i alt | 548 | 115 | 433 | 376,5 |
4611 Etne | Innvandrere_i alt | 517 | 87 | 430 | 494,3 |
4036 Vinje | Innvandrere_i alt | 561 | 133 | 428 | 321,8 |
3422 Åmot | Innvandrere_i alt | 574 | 146 | 428 | 293,2 |
5058 Åfjord | Innvandrere_i alt | 467 | 44 | 423 | 961,4 |
3332 Sigdal | Innvandrere_i alt | 448 | 29 | 419 | 1444,8 |
1848 Steigen | Innvandrere_i alt | 454 | 48 | 406 | 845,8 |
1875 Hamarøy | Innvandrere_i alt | 452 | 52 | 400 | 769,2 |
5544 Nordreisa | Innvandrere_i alt | 534 | 139 | 395 | 284,2 |
4026 Tinn | Innvandrere_i alt | 853 | 462 | 391 | 84,6 |
1576 Aure | Innvandrere_i alt | 473 | 85 | 388 | 456,5 |
3419 Våler (Innlandet) | Innvandrere_i alt | 462 | 80 | 382 | 477,5 |
4632 Austrheim | Innvandrere_i alt | 405 | 31 | 374 | 1206,5 |
1818 Herøy | Innvandrere_i alt | 417 | 44 | 373 | 847,7 |
1851 Lødingen | Innvandrere_i alt | 396 | 24 | 372 | 1550,0 |
4022 Seljord | Innvandrere_i alt | 415 | 54 | 361 | 668,5 |
4641 Aurland | Innvandrere_i alt | 395 | 35 | 360 | 1028,6 |
3338 Nore og Uvdal | Innvandrere_i alt | 389 | 29 | 360 | 1241,4 |
3322 Nesbyen | Innvandrere_i alt | 516 | 158 | 358 | 226,6 |
1114 Bjerkreim | Innvandrere_i alt | 418 | 60 | 358 | 596,7 |
3438 Sør-Fron | Innvandrere_i alt | 431 | 80 | 351 | 438,8 |
3334 Flesberg | Innvandrere_i alt | 397 | 47 | 350 | 744,7 |
1828 Nesna | Innvandrere_i alt | 406 | 64 | 342 | 534,4 |
5526 Sørreisa | Innvandrere_i alt | 449 | 109 | 340 | 311,9 |
5534 Karlsøy | Innvandrere_i alt | 381 | 53 | 328 | 618,9 |
4638 Høyanger | Innvandrere_i alt | 455 | 127 | 328 | 258,3 |
1112 Lund | Innvandrere_i alt | 402 | 78 | 324 | 415,4 |
4639 Vik | Innvandrere_i alt | 348 | 25 | 323 | 1292,0 |
1557 Gjemnes | Innvandrere_i alt | 375 | 52 | 323 | 621,2 |
3318 Krødsherad | Innvandrere_i alt | 386 | 66 | 320 | 484,8 |
4635 Gulen | Innvandrere_i alt | 346 | 28 | 318 | 1135,7 |
3417 Grue | Innvandrere_i alt | 529 | 212 | 317 | 149,5 |
1838 Gildeskål | Innvandrere_i alt | 339 | 22 | 317 | 1440,9 |
4212 Vegårshei | Innvandrere_i alt | 355 | 42 | 313 | 745,2 |
3122 Marker | Innvandrere_i alt | 434 | 123 | 311 | 252,8 |
1578 Fjord | Innvandrere_i alt | 388 | 82 | 306 | 373,2 |
4645 Askvoll | Innvandrere_i alt | 363 | 59 | 304 | 515,3 |
5632 Båtsfjord | Innvandrere_i alt | 708 | 409 | 299 | 73,1 |
1573 Smøla | Innvandrere_i alt | 338 | 43 | 295 | 686,0 |
1111 Sokndal | Innvandrere_i alt | 341 | 46 | 295 | 641,3 |
5032 Selbu | Innvandrere_i alt | 332 | 42 | 290 | 690,5 |
1822 Leirfjord | Innvandrere_i alt | 357 | 68 | 289 | 425,0 |
4616 Tysnes | Innvandrere_i alt | 352 | 66 | 286 | 433,3 |
1832 Hemnes | Innvandrere_i alt | 402 | 120 | 282 | 235,0 |
4217 Åmli | Innvandrere_i alt | 314 | 38 | 276 | 726,3 |
1511 Vanylven | Innvandrere_i alt | 324 | 50 | 274 | 548,0 |
1560 Tingvoll | Innvandrere_i alt | 434 | 161 | 273 | 169,6 |
5036 Frosta | Innvandrere_i alt | 293 | 22 | 271 | 1231,8 |
3414 Nord-Odal | Innvandrere_i alt | 325 | 62 | 263 | 424,2 |
3110 Hvaler | Innvandrere_i alt | 328 | 76 | 252 | 331,6 |
5626 Gamvik | Innvandrere_i alt | 344 | 95 | 249 | 262,1 |
5618 Måsøy | Innvandrere_i alt | 277 | 30 | 247 | 823,3 |
3428 Alvdal | Innvandrere_i alt | 304 | 57 | 247 | 433,3 |
4642 Lærdal | Innvandrere_i alt | 356 | 113 | 243 | 215,0 |
4228 Sirdal | Innvandrere_i alt | 271 | 28 | 243 | 867,9 |
3431 Dovre | Innvandrere_i alt | 283 | 41 | 242 | 590,2 |
5022 Rennebu | Innvandrere_i alt | 267 | 26 | 241 | 926,9 |
1834 Lurøy | Innvandrere_i alt | 260 | 20 | 240 | 1200,0 |
5520 Bardu | Innvandrere_i alt | 424 | 186 | 238 | 128,0 |
3454 Vang | Innvandrere_i alt | 342 | 104 | 238 | 228,8 |
1867 Bø | Innvandrere_i alt | 343 | 106 | 237 | 223,6 |
5510 Kvæfjord | Innvandrere_i alt | 401 | 167 | 234 | 140,1 |
5522 Salangen | Innvandrere_i alt | 301 | 68 | 233 | 342,6 |
4623 Samnanger | Innvandrere_i alt | 281 | 49 | 232 | 473,5 |
4211 Gjerstad | Innvandrere_i alt | 307 | 77 | 230 | 298,7 |
5045 Grong | Innvandrere_i alt | 330 | 101 | 229 | 226,7 |
4615 Fitjar | Innvandrere_i alt | 308 | 79 | 229 | 289,9 |
4034 Tokke | Innvandrere_i alt | 275 | 48 | 227 | 472,9 |
3424 Rendalen | Innvandrere_i alt | 256 | 29 | 227 | 782,8 |
4646 Fjaler | Innvandrere_i alt | 491 | 265 | 226 | 85,3 |
3426 Tolga | Innvandrere_i alt | 308 | 85 | 223 | 262,4 |
3450 Etnedal | Innvandrere_i alt | 244 | 22 | 222 | 1009,1 |
5628 Tana | Innvandrere_i alt | 380 | 163 | 217 | 133,1 |
5034 Meråker | Innvandrere_i alt | 347 | 138 | 209 | 151,4 |
3320 Flå | Innvandrere_i alt | 236 | 32 | 204 | 637,5 |
3423 Stor-Elvdal | Innvandrere_i alt | 334 | 131 | 203 | 155,0 |
4028 Kviteseid | Innvandrere_i alt | 305 | 103 | 202 | 196,1 |
5041 Snåsa | Innvandrere_i alt | 238 | 39 | 199 | 510,3 |
3435 Vågå | Innvandrere_i alt | 249 | 51 | 198 | 388,2 |
1874 Moskenes | Innvandrere_i alt | 220 | 24 | 196 | 816,7 |
5536 Lyngen | Innvandrere_i alt | 254 | 59 | 195 | 330,5 |
3449 Sør-Aurdal | Innvandrere_i alt | 244 | 54 | 190 | 351,9 |
5634 Vardø | Innvandrere_i alt | 473 | 286 | 187 | 65,4 |
4637 Hyllestad | Innvandrere_i alt | 217 | 31 | 186 | 600,0 |
4218 Iveland | Innvandrere_i alt | 199 | 15 | 184 | 1226,7 |
4222 Bykle | Innvandrere_i alt | 242 | 64 | 178 | 278,1 |
1845 Sørfold | Innvandrere_i alt | 191 | 14 | 177 | 1264,3 |
5616 Hasvik | Innvandrere_i alt | 274 | 98 | 176 | 179,6 |
4634 Masfjorden | Innvandrere_i alt | 202 | 26 | 176 | 676,9 |
1859 Flakstad | Innvandrere_i alt | 200 | 25 | 175 | 700,0 |
1812 Sømna | Innvandrere_i alt | 201 | 26 | 175 | 673,1 |
1827 Dønna | Innvandrere_i alt | 197 | 28 | 169 | 603,6 |
5624 Lebesby | Innvandrere_i alt | 248 | 81 | 167 | 206,2 |
5514 Ibestad | Innvandrere_i alt | 188 | 23 | 165 | 717,4 |
5622 Porsanger | Innvandrere_i alt | 360 | 196 | 164 | 83,7 |
4010 Siljan | Innvandrere_i alt | 206 | 46 | 160 | 347,8 |
4024 Hjartdal | Innvandrere_i alt | 213 | 55 | 158 | 287,3 |
3425 Engerdal | Innvandrere_i alt | 248 | 93 | 155 | 166,7 |
4030 Nissedal | Innvandrere_i alt | 191 | 38 | 153 | 402,6 |
1825 Grane | Innvandrere_i alt | 209 | 58 | 151 | 260,3 |
3452 Vestre Slidre | Innvandrere_i alt | 230 | 80 | 150 | 187,5 |
5049 Flatanger | Innvandrere_i alt | 154 | 10 | 144 | 1440,0 |
4032 Fyresdal | Innvandrere_i alt | 177 | 34 | 143 | 420,6 |
5516 Gratangen | Innvandrere_i alt | 198 | 58 | 140 | 241,4 |
4620 Ulvik | Innvandrere_i alt | 209 | 69 | 140 | 202,9 |
5026 Holtålen | Innvandrere_i alt | 172 | 34 | 138 | 405,9 |
3430 Os | Innvandrere_i alt | 243 | 105 | 138 | 131,4 |
1857 Værøy | Innvandrere_i alt | 145 | 7 | 138 | 1971,4 |
5614 Loppa | Innvandrere_i alt | 167 | 35 | 132 | 377,1 |
4619 Eidfjord | Innvandrere_i alt | 167 | 39 | 128 | 328,2 |
5630 Berlevåg | Innvandrere_i alt | 194 | 69 | 125 | 181,2 |
5538 Storfjord | Innvandrere_i alt | 194 | 69 | 125 | 181,2 |
5046 Høylandet | Innvandrere_i alt | 130 | 7 | 123 | 1757,1 |
1835 Træna | Innvandrere_i alt | 140 | 18 | 122 | 677,8 |
5612 Kautokeino | Innvandrere_i alt | 222 | 102 | 120 | 117,6 |
5540 Kåfjord | Innvandrere_i alt | 144 | 30 | 114 | 380,0 |
3433 Skjåk | Innvandrere_i alt | 154 | 40 | 114 | 285,0 |
1853 Evenes | Innvandrere_i alt | 157 | 43 | 114 | 265,1 |
5610 Karasjok | Innvandrere_i alt | 211 | 100 | 111 | 111,0 |
4224 Åseral | Innvandrere_i alt | 123 | 14 | 109 | 778,6 |
3336 Rollag | Innvandrere_i alt | 164 | 60 | 104 | 173,3 |
1815 Vega | Innvandrere_i alt | 119 | 16 | 103 | 643,8 |
4226 Hægebostad | Innvandrere_i alt | 159 | 57 | 102 | 178,9 |
3432 Lesja | Innvandrere_i alt | 187 | 86 | 101 | 117,4 |
1145 Bokn | Innvandrere_i alt | 109 | 12 | 97 | 808,3 |
5044 Namsskogan | Innvandrere_i alt | 115 | 19 | 96 | 505,3 |
1839 Beiarn | Innvandrere_i alt | 113 | 17 | 96 | 564,7 |
3429 Folldal | Innvandrere_i alt | 129 | 34 | 95 | 279,4 |
4636 Solund | Innvandrere_i alt | 119 | 25 | 94 | 376,0 |
5546 Kvænangen | Innvandrere_i alt | 114 | 23 | 91 | 395,7 |
4221 Valle | Innvandrere_i alt | 138 | 48 | 90 | 187,5 |
1826 Hattfjelldal | Innvandrere_i alt | 131 | 41 | 90 | 219,5 |
5528 Dyrøy | Innvandrere_i alt | 113 | 24 | 89 | 370,8 |
5042 Lierne | Innvandrere_i alt | 134 | 46 | 88 | 191,3 |
1811 Bindal | Innvandrere_i alt | 104 | 17 | 87 | 511,8 |
5518 Lavangen | Innvandrere_i alt | 105 | 19 | 86 | 452,6 |
