|
Befolkning
> Husholdninger > Personer etter type husholdning >
Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter antall personer
etter type husholdning.
Datagrunnlag:
SSBs statistikk om familier og husholdninger
.
Statistikken omfatter bare
privathusholdninger og gir tall per 1.1. hvert år.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
finnes fra menyen nedenfor.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Andel husholdninger etter type. 2024. Prosent.
| | | | | |
5634 Vardø | 2024 | 1 947 | 29,4 | 31,8 | 38,8 |
1856 Røst | 2024 | 453 | 28,9 | 32,0 | 39,1 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 2 304 | 28,1 | 27,8 | 44,1 |
5614 Loppa | 2024 | 853 | 28,0 | 27,8 | 44,2 |
5626 Gamvik | 2024 | 1 061 | 27,0 | 29,7 | 43,3 |
5630 Berlevåg | 2024 | 885 | 26,4 | 30,6 | 42,9 |
5618 Måsøy | 2024 | 1 101 | 26,4 | 31,0 | 42,6 |
1874 Moskenes | 2024 | 943 | 26,3 | 27,8 | 45,9 |
3422 Åmot | 2024 | 4 395 | 25,9 | 32,5 | 41,6 |
5620 Nordkapp | 2024 | 2 918 | 25,7 | 32,7 | 41,6 |
5624 Lebesby | 2024 | 1 204 | 25,3 | 32,6 | 42,0 |
5616 Hasvik | 2024 | 973 | 25,3 | 34,0 | 40,7 |
5636 Nesseby | 2024 | 850 | 25,2 | 34,2 | 40,6 |
0301 Oslo | 2024 | 722 276 | 24,7 | 39,9 | 35,4 |
3424 Rendalen | 2024 | 1 800 | 24,7 | 31,0 | 44,3 |
3450 Etnedal | 2024 | 1 204 | 24,6 | 34,1 | 41,3 |
3417 Grue | 2024 | 4 433 | 24,4 | 29,6 | 46,0 |
5546 Kvænangen | 2024 | 1 148 | 24,3 | 33,5 | 42,2 |
5514 Ibestad | 2024 | 1 294 | 24,2 | 29,1 | 46,8 |
3418 Åsnes | 2024 | 7 115 | 24,0 | 33,3 | 42,7 |
5516 Gratangen | 2024 | 1 052 | 24,0 | 32,1 | 43,9 |
4026 Tinn | 2024 | 5 382 | 23,8 | 35,2 | 41,0 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 3 562 | 23,7 | 31,5 | 44,8 |
3326 Hemsedal | 2024 | 2 610 | 23,4 | 42,2 | 34,4 |
5001 Trondheim | 2024 | 227 548 | 23,4 | 38,9 | 37,7 |
3324 Gol | 2024 | 4 755 | 23,3 | 38,7 | 38,0 |
4222 Bykle | 2024 | 994 | 23,2 | 39,3 | 37,4 |
1857 Værøy | 2024 | 665 | 23,2 | 38,2 | 38,6 |
1867 Bø | 2024 | 2 577 | 23,1 | 32,9 | 44,0 |
3431 Dovre | 2024 | 2 438 | 23,1 | 35,6 | 41,3 |
5622 Porsanger | 2024 | 3 833 | 23,0 | 36,0 | 41,1 |
5528 Dyrøy | 2024 | 1 061 | 22,9 | 30,3 | 46,7 |
3320 Flå | 2024 | 1 102 | 22,9 | 37,1 | 40,0 |
3330 Hol | 2024 | 4 424 | 22,8 | 37,0 | 40,1 |
5607 Vadsø | 2024 | 5 581 | 22,7 | 38,2 | 39,1 |
5538 Storfjord | 2024 | 1 802 | 22,7 | 33,7 | 43,6 |
3405 Lillehammer | 2024 | 29 696 | 22,6 | 38,1 | 39,3 |
1853 Evenes | 2024 | 1 301 | 22,6 | 31,1 | 46,3 |
5628 Tana | 2024 | 2 786 | 22,5 | 35,4 | 42,1 |
3416 Eidskog | 2024 | 5 931 | 22,5 | 32,2 | 45,3 |
5603 Hammerfest | 2024 | 11 205 | 22,5 | 41,2 | 36,3 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 17 619 | 22,4 | 38,1 | 39,5 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | 6 319 | 22,3 | 38,3 | 39,4 |
3403 Hamar | 2024 | 32 627 | 22,2 | 39,6 | 38,2 |
1106 Haugesund | 2024 | 37 595 | 22,2 | 42,2 | 35,5 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 2 796 | 22,2 | 35,2 | 42,6 |
1851 Lødingen | 2024 | 1 962 | 22,2 | 30,4 | 47,4 |
1838 Gildeskål | 2024 | 1 933 | 22,1 | 34,1 | 43,8 |
1815 Vega | 2024 | 1 189 | 22,1 | 35,7 | 42,1 |
4601 Bergen | 2024 | 299 878 | 22,1 | 40,1 | 37,8 |
3436 Nord-Fron | 2024 | 5 449 | 22,1 | 37,8 | 40,2 |
3421 Trysil | 2024 | 6 445 | 22,0 | 36,0 | 42,0 |
1835 Træna | 2024 | 436 | 22,0 | 34,6 | 43,3 |
3407 Gjøvik | 2024 | 31 592 | 22,0 | 38,4 | 39,5 |
4032 Fyresdal | 2024 | 1 231 | 22,0 | 39,6 | 38,3 |
5501 Tromsø | 2024 | 77 950 | 22,0 | 41,9 | 36,1 |
3336 Rollag | 2024 | 1 368 | 21,9 | 35,9 | 42,2 |
5522 Salangen | 2024 | 2 015 | 21,9 | 36,3 | 41,8 |
5534 Karlsøy | 2024 | 2 222 | 21,9 | 31,4 | 46,8 |
1828 Nesna | 2024 | 1 724 | 21,8 | 38,3 | 40,0 |
4034 Tokke | 2024 | 2 161 | 21,7 | 40,4 | 37,9 |
1825 Grane | 2024 | 1 424 | 21,7 | 35,5 | 42,8 |
5540 Kåfjord | 2024 | 1 950 | 21,7 | 33,7 | 44,6 |
1505 Kristiansund | 2024 | 24 071 | 21,7 | 40,0 | 38,3 |
1875 Hamarøy | 2024 | 2 696 | 21,7 | 36,3 | 42,0 |
5532 Balsfjord | 2024 | 5 541 | 21,6 | 37,6 | 40,8 |
4638 Høyanger | 2024 | 3 774 | 21,6 | 35,3 | 43,1 |
3305 Ringerike | 2024 | 31 406 | 21,6 | 39,0 | 39,4 |
4201 Risør | 2024 | 6 677 | 21,5 | 38,6 | 39,9 |
4220 Bygland | 2024 | 1 148 | 21,5 | 36,9 | 41,6 |
4020 Midt-Telemark | 2024 | 11 227 | 21,5 | 40,5 | 38,1 |
4221 Valle | 2024 | 1 174 | 21,5 | 39,6 | 38,9 |
1871 Andøy | 2024 | 4 467 | 21,4 | 36,1 | 42,5 |
1834 Lurøy | 2024 | 1 868 | 21,4 | 37,6 | 41,0 |
1848 Steigen | 2024 | 2 634 | 21,4 | 37,3 | 41,3 |
3322 Nesbyen | 2024 | 3 226 | 21,4 | 36,5 | 42,1 |
5632 Båtsfjord | 2024 | 2 094 | 21,3 | 35,9 | 42,7 |
5056 Hitra | 2024 | 5 264 | 21,3 | 39,6 | 39,1 |
1812 Sømna | 2024 | 1 935 | 21,3 | 40,8 | 37,9 |
4014 Kragerø | 2024 | 10 228 | 21,3 | 37,8 | 40,9 |
3452 Vestre Slidre | 2024 | 2 070 | 21,2 | 39,4 | 39,4 |
5605 Sør-Varanger | 2024 | 9 807 | 21,2 | 38,8 | 40,0 |
1806 Narvik | 2024 | 21 431 | 21,2 | 39,1 | 39,7 |
3437 Sel | 2024 | 5 412 | 21,1 | 37,5 | 41,4 |
4005 Notodden | 2024 | 13 102 | 21,1 | 39,8 | 39,0 |
5044 Namsskogan | 2024 | 796 | 21,1 | 36,3 | 42,6 |
5025 Røros | 2024 | 5 553 | 21,1 | 38,7 | 40,3 |
4036 Vinje | 2024 | 3 808 | 21,0 | 40,4 | 38,6 |
1865 Vågan | 2024 | 9 652 | 21,0 | 40,4 | 38,6 |
3101 Halden | 2024 | 31 831 | 21,0 | 40,2 | 38,8 |
5045 Grong | 2024 | 2 265 | 20,9 | 41,7 | 37,4 |
5020 Osen | 2024 | 885 | 20,9 | 35,6 | 43,5 |
4643 Årdal | 2024 | 5 115 | 20,9 | 38,4 | 40,7 |
3318 Krødsherad | 2024 | 2 216 | 20,9 | 41,9 | 37,2 |
4217 Åmli | 2024 | 1 767 | 20,9 | 42,1 | 37,0 |
3433 Skjåk | 2024 | 2 093 | 20,8 | 35,9 | 43,2 |
3448 Nordre Land | 2024 | 6 393 | 20,8 | 39,1 | 40,1 |
1563 Sunndal | 2024 | 6 923 | 20,8 | 40,2 | 39,0 |
3303 Kongsberg | 2024 | 28 328 | 20,7 | 42,9 | 36,4 |
1866 Hadsel | 2024 | 8 102 | 20,7 | 40,4 | 38,9 |
4028 Kviteseid | 2024 | 2 407 | 20,7 | 36,4 | 42,9 |
3901 Horten | 2024 | 27 913 | 20,7 | 39,6 | 39,7 |
3414 Nord-Odal | 2024 | 4 900 | 20,7 | 33,3 | 46,0 |
5544 Nordreisa | 2024 | 4 657 | 20,6 | 40,8 | 38,6 |
3332 Sigdal | 2024 | 3 470 | 20,6 | 37,9 | 41,5 |
3420 Elverum | 2024 | 21 653 | 20,6 | 41,0 | 38,4 |
1816 Vevelstad | 2024 | 471 | 20,6 | 41,0 | 38,4 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 13 524 | 20,5 | 39,5 | 39,9 |
1824 Vefsn | 2024 | 13 257 | 20,5 | 40,1 | 39,4 |
5034 Meråker | 2024 | 2 412 | 20,5 | 39,6 | 39,9 |
1804 Bodø | 2024 | 53 782 | 20,5 | 42,2 | 37,3 |
3429 Folldal | 2024 | 1 499 | 20,5 | 35,8 | 43,7 |
3425 Engerdal | 2024 | 1 205 | 20,4 | 28,9 | 50,7 |
4637 Hyllestad | 2024 | 1 226 | 20,4 | 30,8 | 48,8 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 36 621 | 20,4 | 40,9 | 38,8 |
3453 Øystre Slidre | 2024 | 3 231 | 20,3 | 37,9 | 41,8 |
1839 Beiarn | 2024 | 1 043 | 20,3 | 31,9 | 47,7 |
5503 Harstad | 2024 | 24 735 | 20,3 | 41,6 | 38,1 |
1841 Fauske | 2024 | 9 478 | 20,3 | 38,3 | 41,4 |
1868 Øksnes | 2024 | 4 521 | 20,3 | 38,2 | 41,5 |
1832 Hemnes | 2024 | 4 393 | 20,3 | 41,2 | 38,5 |
5536 Lyngen | 2024 | 2 709 | 20,3 | 33,5 | 46,2 |
3122 Marker | 2024 | 3 605 | 20,3 | 36,5 | 43,2 |
5524 Målselv | 2024 | 6 535 | 20,3 | 39,5 | 40,2 |
1826 Hattfjelldal | 2024 | 1 258 | 20,3 | 37,4 | 42,3 |
4213 Tvedestrand | 2024 | 6 150 | 20,2 | 39,9 | 40,0 |
4018 Nome | 2024 | 6 344 | 20,1 | 39,2 | 40,7 |
3218 Ås | 2024 | 23 547 | 20,1 | 42,1 | 37,8 |
1813 Brønnøy | 2024 | 7 687 | 20,1 | 43,4 | 36,5 |
3905 Tønsberg | 2024 | 57 931 | 20,1 | 42,7 | 37,2 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 4 090 | 20,1 | 37,3 | 42,6 |
1506 Molde | 2024 | 32 415 | 20,0 | 42,3 | 37,7 |
3439 Ringebu | 2024 | 4 337 | 20,0 | 38,9 | 41,1 |
1573 Smøla | 2024 | 2 116 | 20,0 | 39,7 | 40,3 |
3447 Søndre Land | 2024 | 5 459 | 20,0 | 36,7 | 43,3 |
3438 Sør-Fron | 2024 | 3 048 | 20,0 | 39,1 | 40,9 |
3338 Nore og Uvdal | 2024 | 2 443 | 20,0 | 35,9 | 44,1 |
4618 Ullensvang | 2024 | 10 770 | 19,9 | 39,7 | 40,4 |
3434 Lom | 2024 | 2 171 | 19,9 | 37,6 | 42,5 |
3430 Os | 2024 | 1 844 | 19,8 | 34,7 | 45,5 |
4003 Skien | 2024 | 55 370 | 19,8 | 42,3 | 37,9 |
4640 Sogndal | 2024 | 13 096 | 19,8 | 42,2 | 38,0 |
3103 Moss | 2024 | 50 972 | 19,8 | 41,6 | 38,6 |
5033 Tydal | 2024 | 764 | 19,8 | 35,1 | 45,2 |
1811 Bindal | 2024 | 1 369 | 19,7 | 38,6 | 41,7 |
1820 Alstahaug | 2024 | 7 265 | 19,7 | 40,9 | 39,4 |
5057 Ørland | 2024 | 10 404 | 19,6 | 42,8 | 37,6 |
4619 Eidfjord | 2024 | 954 | 19,6 | 41,1 | 39,3 |
4211 Gjerstad | 2024 | 2 401 | 19,6 | 37,8 | 42,6 |
5530 Senja | 2024 | 14 687 | 19,6 | 41,4 | 39,0 |
1837 Meløy | 2024 | 6 107 | 19,6 | 40,9 | 39,6 |
3328 Ål | 2024 | 4 682 | 19,5 | 39,0 | 41,5 |
3435 Vågå | 2024 | 3 470 | 19,5 | 39,8 | 40,7 |
4203 Arendal | 2024 | 45 502 | 19,4 | 42,9 | 37,7 |
5042 Lierne | 2024 | 1 268 | 19,4 | 35,1 | 45,5 |
3242 Hurdal | 2024 | 2 931 | 19,4 | 41,2 | 39,4 |
3316 Modum | 2024 | 14 373 | 19,4 | 41,5 | 39,2 |
1560 Tingvoll | 2024 | 2 932 | 19,4 | 39,2 | 41,4 |
4633 Fedje | 2024 | 506 | 19,4 | 42,5 | 38,1 |
5007 Namsos | 2024 | 14 805 | 19,4 | 42,2 | 38,5 |
5006 Steinkjer | 2024 | 23 645 | 19,3 | 41,8 | 38,9 |
4641 Aurland | 2024 | 1 755 | 19,3 | 40,1 | 40,6 |
4204 Kristiansand | 2024 | 117 515 | 19,3 | 44,4 | 36,2 |
1507 Ålesund | 2024 | 57 955 | 19,3 | 44,0 | 36,7 |
4016 Drangedal | 2024 | 4 016 | 19,3 | 40,8 | 39,9 |
3446 Gran | 2024 | 13 327 | 19,3 | 39,7 | 41,0 |
5520 Bardu | 2024 | 3 891 | 19,2 | 40,6 | 40,2 |
1860 Vestvågøy | 2024 | 11 406 | 19,2 | 43,8 | 37,0 |
1859 Flakstad | 2024 | 1 215 | 19,2 | 30,0 | 50,9 |
5022 Rennebu | 2024 | 2 449 | 19,2 | 39,6 | 41,2 |
1577 Volda | 2024 | 11 473 | 19,1 | 41,0 | 39,9 |
3909 Larvik | 2024 | 48 138 | 19,1 | 40,8 | 40,0 |
1151 Utsira | 2024 | 209 | 19,1 | 41,6 | 39,2 |
4642 Lærdal | 2024 | 2 121 | 19,1 | 41,8 | 39,1 |
1576 Aure | 2024 | 3 341 | 19,0 | 37,4 | 43,5 |
4639 Vik | 2024 | 2 481 | 19,0 | 41,4 | 39,5 |
4022 Seljord | 2024 | 2 923 | 19,0 | 42,6 | 38,4 |
4616 Tysnes | 2024 | 2 894 | 19,0 | 42,7 | 38,3 |
1833 Rana | 2024 | 25 647 | 19,0 | 41,5 | 39,5 |
1870 Sortland | 2024 | 10 455 | 19,0 | 43,8 | 37,3 |
1103 Stavanger | 2024 | 147 515 | 19,0 | 45,2 | 35,9 |
1845 Sørfold | 2024 | 1 821 | 18,9 | 37,4 | 43,7 |
3441 Gausdal | 2024 | 6 077 | 18,9 | 37,7 | 43,4 |
3301 Drammen | 2024 | 102 957 | 18,9 | 44,0 | 37,2 |
5510 Kvæfjord | 2024 | 2 722 | 18,8 | 39,3 | 41,9 |
1840 Saltdal | 2024 | 4 606 | 18,8 | 42,1 | 39,1 |
3427 Tynset | 2024 | 5 471 | 18,8 | 43,9 | 37,3 |
3440 Øyer | 2024 | 5 022 | 18,8 | 42,1 | 39,0 |
4227 Kvinesdal | 2024 | 5 969 | 18,8 | 45,2 | 36,0 |
4206 Farsund | 2024 | 9 487 | 18,8 | 44,5 | 36,7 |
4628 Vaksdal | 2024 | 3 766 | 18,7 | 42,3 | 39,0 |
1827 Dønna | 2024 | 1 389 | 18,7 | 38,4 | 42,8 |
1539 Rauma | 2024 | 6 972 | 18,7 | 41,9 | 39,4 |
4030 Nissedal | 2024 | 1 445 | 18,7 | 41,0 | 40,3 |
3442 Østre Toten | 2024 | 14 613 | 18,7 | 39,4 | 41,9 |
4620 Ulvik | 2024 | 1 066 | 18,7 | 40,5 | 40,8 |
5038 Verdal | 2024 | 14 953 | 18,6 | 42,7 | 38,7 |
4648 Bremanger | 2024 | 3 301 | 18,6 | 38,0 | 43,4 |
4228 Sirdal | 2024 | 1 808 | 18,6 | 45,9 | 35,6 |
3907 Sandefjord | 2024 | 64 964 | 18,6 | 43,4 | 38,0 |
4646 Fjaler | 2024 | 2 782 | 18,5 | 43,5 | 38,0 |
1836 Rødøy | 2024 | 1 111 | 18,5 | 41,5 | 40,0 |
5542 Skjervøy | 2024 | 2 769 | 18,5 | 41,4 | 40,1 |
5014 Frøya | 2024 | 5 386 | 18,5 | 42,1 | 39,4 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 83 860 | 18,5 | 41,9 | 39,7 |
4635 Gulen | 2024 | 2 194 | 18,5 | 37,8 | 43,8 |
1135 Sauda | 2024 | 4 459 | 18,4 | 44,8 | 36,8 |
1578 Fjord | 2024 | 2 418 | 18,4 | 40,0 | 41,6 |
5518 Lavangen | 2024 | 974 | 18,4 | 40,5 | 41,2 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | 3 702 | 18,4 | 45,6 | 36,0 |
3426 Tolga | 2024 | 1 568 | 18,4 | 46,3 | 35,3 |
5610 Karasjok | 2024 | 2 532 | 18,4 | 37,7 | 43,9 |
5058 Åfjord | 2024 | 4 274 | 18,3 | 40,4 | 41,3 |
3432 Lesja | 2024 | 1 939 | 18,3 | 40,4 | 41,3 |
3118 Indre Østfold | 2024 | 46 158 | 18,3 | 43,3 | 38,5 |
1818 Herøy | 2024 | 1 800 | 18,3 | 41,3 | 40,4 |
1525 Stranda | 2024 | 4 237 | 18,2 | 39,2 | 42,6 |
5037 Levanger | 2024 | 20 882 | 18,2 | 43,8 | 37,9 |
5060 Nærøysund | 2024 | 9 776 | 18,1 | 46,3 | 35,6 |
3236 Jevnaker | 2024 | 6 936 | 18,1 | 42,6 | 39,3 |
1511 Vanylven | 2024 | 2 956 | 18,1 | 34,7 | 47,2 |
5526 Sørreisa | 2024 | 3 426 | 18,1 | 41,5 | 40,4 |
3428 Alvdal | 2024 | 2 476 | 18,1 | 46,8 | 35,2 |
5041 Snåsa | 2024 | 1 962 | 18,0 | 40,8 | 41,2 |
1535 Vestnes | 2024 | 7 006 | 18,0 | 41,2 | 40,8 |
3124 Aremark | 2024 | 1 325 | 18,0 | 34,4 | 47,6 |
4202 Grimstad | 2024 | 25 204 | 17,9 | 45,0 | 37,1 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 58 836 | 17,9 | 44,8 | 37,3 |
4621 Voss | 2024 | 15 964 | 17,9 | 44,7 | 37,5 |
3411 Ringsaker | 2024 | 35 016 | 17,9 | 41,4 | 40,7 |
4212 Vegårshei | 2024 | 2 132 | 17,9 | 47,0 | 35,2 |
5055 Heim | 2024 | 5 895 | 17,8 | 41,0 | 41,2 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 7 986 | 17,8 | 38,1 | 44,1 |
3413 Stange | 2024 | 21 207 | 17,8 | 42,9 | 39,3 |
5049 Flatanger | 2024 | 1 097 | 17,8 | 35,3 | 46,9 |
4205 Lindesnes | 2024 | 23 191 | 17,7 | 45,4 | 36,9 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 9 043 | 17,7 | 45,9 | 36,4 |
5059 Orkland | 2024 | 18 521 | 17,7 | 43,0 | 39,3 |
1566 Surnadal | 2024 | 5 805 | 17,7 | 40,8 | 41,6 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 9 834 | 17,6 | 42,3 | 40,1 |
5021 Oppdal | 2024 | 7 223 | 17,6 | 43,8 | 38,6 |
3120 Rakkestad | 2024 | 8 273 | 17,6 | 41,5 | 40,9 |
3412 Løten | 2024 | 7 813 | 17,6 | 42,7 | 39,8 |
3110 Hvaler | 2024 | 4 719 | 17,5 | 33,3 | 49,2 |
5032 Selbu | 2024 | 4 139 | 17,5 | 43,2 | 39,2 |
3214 Frogn | 2024 | 15 921 | 17,5 | 42,0 | 40,5 |
4632 Austrheim | 2024 | 2 831 | 17,4 | 42,8 | 39,7 |
5052 Leka | 2024 | 597 | 17,4 | 38,5 | 44,1 |
4224 Åseral | 2024 | 903 | 17,4 | 42,0 | 40,6 |
4617 Kvinnherad | 2024 | 12 810 | 17,4 | 43,5 | 39,2 |
4629 Modalen | 2024 | 369 | 17,3 | 48,5 | 34,1 |
3911 Færder | 2024 | 26 893 | 17,3 | 43,2 | 39,5 |
5026 Holtålen | 2024 | 2 008 | 17,2 | 41,0 | 41,8 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | 6 055 | 17,2 | 43,5 | 39,3 |
3903 Holmestrand | 2024 | 26 308 | 17,2 | 43,3 | 39,5 |
5601 Alta | 2024 | 21 342 | 17,2 | 47,0 | 35,8 |
4602 Kinn | 2024 | 16 834 | 17,2 | 45,5 | 37,3 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 17 843 | 17,1 | 43,4 | 39,4 |
3454 Vang | 2024 | 1 571 | 17,1 | 40,7 | 42,1 |
4647 Sunnfjord | 2024 | 22 144 | 17,1 | 47,7 | 35,2 |
3209 Ullensaker | 2024 | 43 111 | 16,9 | 49,4 | 33,7 |
3222 Lørenskog | 2024 | 47 235 | 16,9 | 47,1 | 36,0 |
3234 Lunner | 2024 | 9 188 | 16,9 | 43,9 | 39,2 |
1514 Sande | 2024 | 2 387 | 16,9 | 38,9 | 44,2 |
4645 Askvoll | 2024 | 2 903 | 16,9 | 42,8 | 40,3 |
4651 Stryn | 2024 | 7 075 | 16,9 | 46,0 | 37,2 |
5043 Røyrvik | 2024 | 415 | 16,9 | 37,3 | 45,8 |
1145 Bokn | 2024 | 864 | 16,8 | 40,6 | 42,6 |
4611 Etne | 2024 | 3 989 | 16,8 | 44,1 | 39,2 |
1520 Ørsta | 2024 | 10 718 | 16,7 | 46,5 | 36,7 |
4012 Bamble | 2024 | 14 001 | 16,7 | 41,2 | 42,1 |
1579 Hustadvika | 2024 | 13 226 | 16,7 | 46,1 | 37,2 |
1101 Eigersund | 2024 | 14 921 | 16,7 | 46,1 | 37,3 |
4650 Gloppen | 2024 | 5 759 | 16,7 | 46,0 | 37,4 |
3314 Øvre Eiker | 2024 | 20 504 | 16,6 | 44,4 | 39,0 |
4644 Luster | 2024 | 5 258 | 16,6 | 46,6 | 36,8 |
1111 Sokndal | 2024 | 3 295 | 16,5 | 47,8 | 35,7 |
3334 Flesberg | 2024 | 2 756 | 16,5 | 43,7 | 39,8 |
4223 Vennesla | 2024 | 15 199 | 16,5 | 47,9 | 35,7 |
1822 Leirfjord | 2024 | 2 315 | 16,5 | 47,6 | 35,9 |
4636 Solund | 2024 | 730 | 16,4 | 33,6 | 50,0 |
4614 Stord | 2024 | 18 895 | 16,4 | 47,1 | 36,4 |
5035 Stjørdal | 2024 | 24 288 | 16,4 | 45,6 | 38,0 |
5036 Frosta | 2024 | 2 580 | 16,4 | 40,3 | 43,4 |
4622 Kvam | 2024 | 8 261 | 16,3 | 44,2 | 39,5 |
5061 Rindal | 2024 | 1 895 | 16,3 | 40,1 | 43,6 |
1528 Sykkylven | 2024 | 7 433 | 16,2 | 44,2 | 39,6 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 93 044 | 16,2 | 46,8 | 37,0 |
1554 Averøy | 2024 | 5 799 | 16,2 | 43,8 | 40,0 |
4225 Lyngdal | 2024 | 10 378 | 16,2 | 49,2 | 34,6 |
3240 Eidsvoll | 2024 | 27 506 | 16,2 | 47,6 | 36,2 |
3116 Skiptvet | 2024 | 3 858 | 16,1 | 45,8 | 38,1 |
4649 Stad | 2024 | 9 345 | 16,1 | 44,4 | 39,5 |
1516 Ulstein | 2024 | 8 456 | 15,9 | 48,3 | 35,8 |
1517 Hareid | 2024 | 5 095 | 15,9 | 46,5 | 37,7 |
1515 Herøy | 2024 | 8 813 | 15,9 | 45,0 | 39,1 |
4634 Masfjorden | 2024 | 1 669 | 15,8 | 42,7 | 41,5 |
3201 Bærum | 2024 | 127 276 | 15,7 | 49,6 | 34,6 |
1112 Lund | 2024 | 3 168 | 15,7 | 48,1 | 36,2 |
4623 Samnanger | 2024 | 2 472 | 15,7 | 43,7 | 40,7 |
1160 Vindafjord | 2024 | 8 736 | 15,6 | 46,5 | 38,0 |
1133 Hjelmeland | 2024 | 2 587 | 15,5 | 45,4 | 39,1 |
1557 Gjemnes | 2024 | 2 646 | 15,5 | 42,4 | 42,1 |
4024 Hjartdal | 2024 | 1 605 | 15,5 | 42,1 | 42,5 |
3212 Nesodden | 2024 | 20 069 | 15,4 | 49,8 | 34,8 |
1547 Aukra | 2024 | 3 615 | 15,4 | 46,5 | 38,1 |
3228 Nes | 2024 | 24 306 | 15,4 | 46,0 | 38,6 |
4215 Lillesand | 2024 | 11 304 | 15,3 | 46,7 | 38,0 |
1121 Time | 2024 | 19 538 | 15,3 | 50,3 | 34,4 |
4218 Iveland | 2024 | 1 365 | 15,3 | 49,9 | 34,8 |
4630 Osterøy | 2024 | 8 061 | 15,3 | 46,5 | 38,2 |
3224 Rælingen | 2024 | 19 811 | 15,2 | 51,0 | 33,7 |
1108 Sandnes | 2024 | 82 086 | 15,1 | 51,1 | 33,7 |
1149 Karmøy | 2024 | 42 577 | 15,1 | 48,5 | 36,4 |
4214 Froland | 2024 | 6 142 | 15,1 | 48,1 | 36,8 |
1134 Suldal | 2024 | 3 795 | 15,0 | 47,0 | 38,0 |
3310 Hole | 2024 | 6 776 | 15,0 | 47,6 | 37,5 |
5053 Inderøy | 2024 | 6 818 | 14,9 | 44,5 | 40,6 |
5046 Høylandet | 2024 | 1 183 | 14,9 | 45,7 | 39,4 |
3230 Gjerdrum | 2024 | 7 271 | 14,7 | 46,4 | 38,9 |
4226 Hægebostad | 2024 | 1 738 | 14,7 | 47,6 | 37,7 |
4631 Alver | 2024 | 29 527 | 14,7 | 48,2 | 37,1 |
1144 Kvitsøy | 2024 | 532 | 14,7 | 44,5 | 40,8 |
5028 Melhus | 2024 | 17 292 | 14,6 | 48,2 | 37,2 |
4613 Bømlo | 2024 | 11 913 | 14,5 | 48,4 | 37,0 |
4010 Siljan | 2024 | 2 352 | 14,5 | 44,1 | 41,3 |
3238 Nannestad | 2024 | 15 897 | 14,5 | 49,4 | 36,1 |
3312 Lier | 2024 | 27 792 | 14,4 | 48,3 | 37,3 |
4612 Sveio | 2024 | 5 614 | 14,4 | 48,2 | 37,3 |
5612 Kautokeino | 2024 | 2 823 | 14,4 | 48,6 | 36,9 |
3203 Asker | 2024 | 96 413 | 14,4 | 49,0 | 36,7 |
4216 Birkenes | 2024 | 5 384 | 14,3 | 51,1 | 34,6 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | 25 591 | 14,3 | 49,8 | 35,9 |
3216 Vestby | 2024 | 19 172 | 14,3 | 49,6 | 36,1 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 62 265 | 14,3 | 49,8 | 35,9 |
1124 Sola | 2024 | 28 048 | 14,3 | 50,8 | 34,9 |
1130 Strand | 2024 | 13 457 | 14,2 | 51,6 | 34,1 |
4625 Austevoll | 2024 | 5 213 | 14,2 | 50,7 | 35,1 |
4615 Fitjar | 2024 | 3 129 | 14,1 | 47,2 | 38,7 |
3112 Råde | 2024 | 7 695 | 14,0 | 43,6 | 42,4 |
3220 Enebakk | 2024 | 11 348 | 13,9 | 49,3 | 36,9 |
1119 Hå | 2024 | 19 442 | 13,7 | 52,3 | 34,1 |
3232 Nittedal | 2024 | 25 425 | 13,7 | 51,6 | 34,7 |
1531 Sula | 2024 | 9 525 | 13,6 | 52,0 | 34,5 |
4626 Øygarden | 2024 | 39 174 | 13,5 | 49,6 | 36,8 |
1120 Klepp | 2024 | 20 545 | 13,5 | 51,9 | 34,6 |
5031 Malvik | 2024 | 14 478 | 13,4 | 51,8 | 34,8 |
5047 Overhalla | 2024 | 3 846 | 13,3 | 50,7 | 36,0 |
1127 Randaberg | 2024 | 11 472 | 13,3 | 49,5 | 37,2 |
1532 Giske | 2024 | 8 529 | 13,2 | 52,7 | 34,0 |
1146 Tysvær | 2024 | 11 338 | 12,8 | 52,3 | 34,9 |
5029 Skaun | 2024 | 8 375 | 12,7 | 52,9 | 34,4 |
