Tabell 1. Kommune-interne flyttinger. Antall personer. 2023.
| | | | | |
0301 Oslo | 2023 | 12,05 | 85 963 | 2 344 | 2,8 |
5001 Trondheim | 2023 | 11,06 | 23 636 | 1 335 | 6,0 |
5501 Tromsø | 2023 | 10,72 | 8 399 | 369 | 4,6 |
5601 Alta | 2023 | 10,71 | 2 303 | 142 | 6,6 |
4204 Kristiansand | 2023 | 10,62 | 12 351 | 214 | 1,8 |
4601 Bergen | 2023 | 10,18 | 29 584 | 590 | 2,0 |
5603 Hammerfest | 2023 | 9,90 | 1 121 | -32 | -2,8 |
1804 Bodø | 2023 | 9,69 | 5 185 | 19 | 0,4 |
5607 Vadsø | 2023 | 8,67 | 494 | 61 | 14,1 |
1103 Stavanger | 2023 | 8,57 | 12 638 | -522 | -4,0 |
1505 Kristiansund | 2023 | 8,56 | 2 079 | -149 | -6,7 |
3907 Sandefjord | 2023 | 8,48 | 5 588 | 463 | 9,0 |
5503 Harstad | 2023 | 8,35 | 2 086 | 91 | 4,6 |
3107 Fredrikstad | 2023 | 8,29 | 7 035 | 262 | 3,9 |
3301 Drammen | 2023 | 8,19 | 8 507 | -103 | -1,2 |
3105 Sarpsborg | 2023 | 8,16 | 4 850 | -385 | -7,4 |
3901 Horten | 2023 | 8,11 | 2 256 | 244 | 12,1 |
1507 Ålesund | 2023 | 8,08 | 5 472 | 217 | 4,1 |
4005 Notodden | 2023 | 8,08 | 1 062 | 135 | 14,6 |
3101 Halden | 2023 | 8,07 | 2 570 | 17 | 0,7 |
1806 Narvik | 2023 | 8,07 | 1 738 | -126 | -6,8 |
5007 Namsos | 2023 | 8,07 | 1 210 | -46 | -3,7 |
5006 Steinkjer | 2023 | 8,01 | 1 921 | -93 | -4,6 |
5634 Vardø | 2023 | 7,94 | 155 | 41 | 36,0 |
3305 Ringerike | 2023 | 7,85 | 2 473 | 150 | 6,5 |
3909 Larvik | 2023 | 7,79 | 3 777 | 347 | 10,1 |
4202 Grimstad | 2023 | 7,76 | 1 922 | 39 | 2,1 |
3401 Kongsvinger | 2023 | 7,61 | 1 371 | 203 | 17,4 |
3103 Moss | 2023 | 7,54 | 3 892 | 59 | 1,5 |
3405 Lillehammer | 2023 | 7,46 | 2 138 | 80 | 3,9 |
4207 Flekkefjord | 2023 | 7,45 | 689 | 35 | 5,4 |
5035 Stjørdal | 2023 | 7,44 | 1 833 | -96 | -5,0 |
1106 Haugesund | 2023 | 7,39 | 2 812 | -193 | -6,4 |
4205 Lindesnes | 2023 | 7,32 | 1 727 | -197 | -10,2 |
1506 Molde | 2023 | 7,29 | 2 379 | 34 | 1,4 |
4003 Skien | 2023 | 7,27 | 4 091 | 73 | 1,8 |
3905 Tønsberg | 2023 | 7,20 | 4 241 | -201 | -4,5 |
4203 Arendal | 2023 | 7,18 | 3 313 | -240 | -6,8 |
1108 Sandnes | 2023 | 7,11 | 5 910 | -365 | -5,8 |
1101 Eigersund | 2023 | 7,05 | 1 065 | 39 | 3,8 |
4001 Porsgrunn | 2023 | 6,95 | 2 580 | -7 | -0,3 |
3420 Elverum | 2023 | 6,92 | 1 499 | -179 | -10,7 |
3407 Gjøvik | 2023 | 6,91 | 2 124 | -230 | -9,8 |
3403 Hamar | 2023 | 6,74 | 2 198 | 7 | 0,3 |
3303 Kongsberg | 2023 | 6,69 | 1 927 | -136 | -6,6 |
4014 Kragerø | 2023 | 6,35 | 662 | -75 | -10,2 |
4206 Farsund | 2023 | 6,30 | 622 | 11 | 1,8 |
3205 Lillestrøm | 2023 | 6,23 | 5 788 | 12 | 0,2 |
4602 Kinn | 2023 | 6,07 | 1 048 | -64 | -5,8 |
3903 Holmestrand | 2023 | 5,86 | 1 554 | -124 | -7,4 |
4201 Risør | 2023 | 5,77 | 393 | -4 | -1,0 |
3201 Bærum | 2023 | 5,35 | 6 971 | 354 | 5,3 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |