Boliger og husholdninger. Forholdet mellom antall registrerte boliger og antall husholdninger - og antall boliger per husholdning. Valgt region. 2006 -
2023.
| | | | |
5020 Osen | 2024 | 1,611 | 709 | 440 |
5043 Røyrvik | 2024 | 1,604 | 308 | 192 |
5052 Leka | 2024 | 1,585 | 447 | 282 |
4221 Valle | 2024 | 1,560 | 894 | 573 |
1827 Dønna | 2024 | 1,540 | 1 027 | 667 |
4220 Bygland | 2024 | 1,534 | 876 | 571 |
4620 Ulvik | 2024 | 1,522 | 755 | 496 |
5614 Loppa | 2024 | 1,518 | 709 | 467 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 1,493 | 1 927 | 1 291 |
3422 Åmot | 2024 | 1,484 | 3 460 | 2 331 |
3425 Engerdal | 2024 | 1,473 | 894 | 607 |
1828 Nesna | 2024 | 1,471 | 1 259 | 856 |
5630 Berlevåg | 2024 | 1,467 | 710 | 484 |
5546 Kvænangen | 2024 | 1,463 | 866 | 592 |
4637 Hyllestad | 2024 | 1,455 | 879 | 604 |
1836 Rødøy | 2024 | 1,444 | 748 | 518 |
4228 Sirdal | 2024 | 1,440 | 1 184 | 822 |
5042 Lierne | 2024 | 1,435 | 861 | 600 |
4616 Tysnes | 2024 | 1,432 | 1 959 | 1 368 |
5514 Ibestad | 2024 | 1,426 | 977 | 685 |
5524 Målselv | 2024 | 1,404 | 4 464 | 3 180 |
3450 Etnedal | 2024 | 1,399 | 890 | 636 |
1874 Moskenes | 2024 | 1,397 | 707 | 506 |
4641 Aurland | 2024 | 1,394 | 1 167 | 837 |
5026 Holtålen | 2024 | 1,394 | 1 313 | 942 |
1133 Hjelmeland | 2024 | 1,390 | 1 586 | 1 141 |
4619 Eidfjord | 2024 | 1,388 | 633 | 456 |
5516 Gratangen | 2024 | 1,388 | 755 | 544 |
1816 Vevelstad | 2024 | 1,387 | 312 | 225 |
1511 Vanylven | 2024 | 1,387 | 1 955 | 1 410 |
5520 Bardu | 2024 | 1,383 | 2 598 | 1 878 |
4633 Fedje | 2024 | 1,381 | 330 | 239 |
4648 Bremanger | 2024 | 1,379 | 2 108 | 1 529 |
5540 Kåfjord | 2024 | 1,367 | 1 318 | 964 |
4034 Tokke | 2024 | 1,367 | 1 456 | 1 065 |
4222 Bykle | 2024 | 1,367 | 689 | 504 |
1578 Fjord | 2024 | 1,364 | 1 540 | 1 129 |
4639 Vik | 2024 | 1,350 | 1 558 | 1 154 |
1111 Sokndal | 2024 | 1,350 | 1 979 | 1 466 |
5634 Vardø | 2024 | 1,349 | 1 479 | 1 096 |
5046 Høylandet | 2024 | 1,348 | 717 | 532 |
5626 Gamvik | 2024 | 1,347 | 765 | 568 |
4642 Lærdal | 2024 | 1,339 | 1 342 | 1 002 |
4026 Tinn | 2024 | 1,339 | 3 787 | 2 828 |
1134 Suldal | 2024 | 1,338 | 2 224 | 1 662 |
4636 Solund | 2024 | 1,337 | 456 | 341 |
1845 Sørfold | 2024 | 1,331 | 1 179 | 886 |
5616 Hasvik | 2024 | 1,329 | 682 | 513 |
5636 Nesseby | 2024 | 1,327 | 588 | 443 |
3338 Nore og Uvdal | 2024 | 1,327 | 1 564 | 1 179 |
1811 Bindal | 2024 | 1,326 | 878 | 662 |
4634 Masfjorden | 2024 | 1,326 | 985 | 743 |
3433 Skjåk | 2024 | 1,325 | 1 361 | 1 027 |
3429 Folldal | 2024 | 1,325 | 971 | 733 |
4024 Hjartdal | 2024 | 1,325 | 951 | 718 |
5033 Tydal | 2024 | 1,321 | 490 | 371 |
1871 Andøy | 2024 | 1,312 | 2 947 | 2 246 |
1875 Hamarøy | 2024 | 1,311 | 1 755 | 1 339 |
4217 Åmli | 2024 | 1,310 | 1 119 | 854 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 1,309 | 1 836 | 1 403 |
4028 Kviteseid | 2024 | 1,307 | 1 550 | 1 186 |
3434 Lom | 2024 | 1,306 | 1 376 | 1 054 |
1826 Hattfjelldal | 2024 | 1,305 | 796 | 610 |
5044 Namsskogan | 2024 | 1,303 | 516 | 396 |
1839 Beiarn | 2024 | 1,301 | 683 | 525 |
4638 Høyanger | 2024 | 1,296 | 2 441 | 1 884 |
4646 Fjaler | 2024 | 1,294 | 1 638 | 1 266 |
3426 Tolga | 2024 | 1,293 | 908 | 702 |
5041 Snåsa | 2024 | 1,293 | 1 184 | 916 |
1834 Lurøy | 2024 | 1,292 | 1 194 | 924 |
3454 Vang | 2024 | 1,292 | 930 | 720 |
4618 Ullensvang | 2024 | 1,291 | 6 707 | 5 194 |
3320 Flå | 2024 | 1,290 | 721 | 559 |
5622 Porsanger | 2024 | 1,290 | 2 524 | 1 957 |
4651 Stryn | 2024 | 1,289 | 4 053 | 3 144 |
5628 Tana | 2024 | 1,287 | 1 818 | 1 413 |
5536 Lyngen | 2024 | 1,286 | 1 686 | 1 311 |
5522 Salangen | 2024 | 1,283 | 1 302 | 1 015 |
5045 Grong | 2024 | 1,281 | 1 422 | 1 110 |
1856 Røst | 2024 | 1,278 | 322 | 252 |
4635 Gulen | 2024 | 1,277 | 1 311 | 1 027 |
5036 Frosta | 2024 | 1,274 | 1 505 | 1 181 |
3424 Rendalen | 2024 | 1,272 | 1 212 | 953 |
4036 Vinje | 2024 | 1,272 | 2 378 | 1 870 |
1525 Stranda | 2024 | 1,272 | 2 538 | 1 996 |
4645 Askvoll | 2024 | 1,270 | 1 677 | 1 320 |
3430 Os | 2024 | 1,270 | 1 133 | 892 |
1576 Aure | 2024 | 1,260 | 2 022 | 1 605 |
1151 Utsira | 2024 | 1,257 | 127 | 101 |
5528 Dyrøy | 2024 | 1,257 | 684 | 544 |
3421 Trysil | 2024 | 1,253 | 4 077 | 3 255 |
3427 Tynset | 2024 | 1,252 | 3 215 | 2 567 |
3417 Grue | 2024 | 1,252 | 2 981 | 2 381 |
3336 Rollag | 2024 | 1,250 | 850 | 680 |
5534 Karlsøy | 2024 | 1,249 | 1 414 | 1 132 |
1815 Vega | 2024 | 1,248 | 745 | 597 |
4650 Gloppen | 2024 | 1,246 | 3 158 | 2 534 |
4022 Seljord | 2024 | 1,244 | 1 713 | 1 377 |
1145 Bokn | 2024 | 1,240 | 501 | 404 |
4611 Etne | 2024 | 1,239 | 2 228 | 1 798 |
3452 Vestre Slidre | 2024 | 1,239 | 1 281 | 1 034 |
4644 Luster | 2024 | 1,238 | 2 890 | 2 335 |
5034 Meråker | 2024 | 1,237 | 1 461 | 1 181 |
5624 Lebesby | 2024 | 1,237 | 783 | 633 |
3432 Lesja | 2024 | 1,236 | 1 106 | 895 |
1853 Evenes | 2024 | 1,234 | 833 | 675 |
5620 Nordkapp | 2024 | 1,234 | 1 917 | 1 554 |
3330 Hol | 2024 | 1,229 | 2 784 | 2 265 |
4030 Nissedal | 2024 | 1,228 | 835 | 680 |
5058 Åfjord | 2024 | 1,226 | 2 501 | 2 040 |
4224 Åseral | 2024 | 1,224 | 498 | 407 |
1859 Flakstad | 2024 | 1,222 | 715 | 585 |
1135 Sauda | 2024 | 1,221 | 2 554 | 2 091 |
5510 Kvæfjord | 2024 | 1,219 | 1 600 | 1 313 |
1848 Steigen | 2024 | 1,219 | 1 589 | 1 304 |
3436 Nord-Fron | 2024 | 1,218 | 3 311 | 2 718 |
3439 Ringebu | 2024 | 1,217 | 2 547 | 2 092 |
4032 Fyresdal | 2024 | 1,217 | 739 | 607 |
4612 Sveio | 2024 | 1,217 | 2 947 | 2 421 |
5518 Lavangen | 2024 | 1,216 | 551 | 453 |
5049 Flatanger | 2024 | 1,214 | 641 | 528 |
5612 Kautokeino | 2024 | 1,214 | 1 381 | 1 138 |
3322 Nesbyen | 2024 | 1,211 | 1 949 | 1 609 |
3324 Gol | 2024 | 1,211 | 2 925 | 2 416 |
5618 Måsøy | 2024 | 1,207 | 712 | 590 |
1822 Leirfjord | 2024 | 1,200 | 1 248 | 1 040 |
1851 Lødingen | 2024 | 1,200 | 1 213 | 1 011 |
4201 Risør | 2024 | 1,199 | 4 003 | 3 339 |
5056 Hitra | 2024 | 1,198 | 3 127 | 2 610 |
4213 Tvedestrand | 2024 | 1,194 | 3 589 | 3 006 |
4617 Kvinnherad | 2024 | 1,193 | 7 039 | 5 899 |
1160 Vindafjord | 2024 | 1,193 | 4 572 | 3 832 |
4629 Modalen | 2024 | 1,193 | 192 | 161 |
3418 Åsnes | 2024 | 1,193 | 4 466 | 3 745 |
4625 Austevoll | 2024 | 1,192 | 2 613 | 2 192 |
1560 Tingvoll | 2024 | 1,191 | 1 683 | 1 413 |
1838 Gildeskål | 2024 | 1,190 | 1 179 | 991 |
4621 Voss | 2024 | 1,189 | 8 695 | 7 311 |
5032 Selbu | 2024 | 1,189 | 2 275 | 1 914 |
4649 Stad | 2024 | 1,187 | 4 895 | 4 125 |
4632 Austrheim | 2024 | 1,186 | 1 554 | 1 310 |
4622 Kvam | 2024 | 1,186 | 4 395 | 3 707 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | 1,185 | 3 261 | 2 753 |
3332 Sigdal | 2024 | 1,184 | 2 038 | 1 722 |
1867 Bø | 2024 | 1,183 | 1 586 | 1 341 |
3447 Søndre Land | 2024 | 1,181 | 3 196 | 2 706 |
5060 Nærøysund | 2024 | 1,181 | 5 335 | 4 518 |
3437 Sel | 2024 | 1,181 | 3 155 | 2 672 |
5542 Skjervøy | 2024 | 1,180 | 1 531 | 1 297 |
3448 Nordre Land | 2024 | 1,179 | 3 736 | 3 168 |
4647 Sunnfjord | 2024 | 1,178 | 11 585 | 9 838 |
1866 Hadsel | 2024 | 1,177 | 4 678 | 3 974 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 1,174 | 5 381 | 4 584 |
3435 Vågå | 2024 | 1,174 | 1 959 | 1 669 |
5605 Sør-Varanger | 2024 | 1,173 | 5 724 | 4 880 |
1837 Meløy | 2024 | 1,171 | 3 423 | 2 922 |
4615 Fitjar | 2024 | 1,169 | 1 581 | 1 352 |
4613 Bømlo | 2024 | 1,168 | 5 972 | 5 114 |
1112 Lund | 2024 | 1,168 | 1 617 | 1 385 |
4227 Kvinesdal | 2024 | 1,167 | 3 258 | 2 791 |
1857 Værøy | 2024 | 1,167 | 384 | 329 |
4206 Farsund | 2024 | 1,167 | 5 225 | 4 477 |
3328 Ål | 2024 | 1,167 | 2 608 | 2 235 |
4226 Hægebostad | 2024 | 1,166 | 862 | 739 |
4016 Drangedal | 2024 | 1,166 | 2 229 | 1 911 |
3428 Alvdal | 2024 | 1,166 | 1 305 | 1 119 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 1,163 | 2 157 | 1 854 |
3124 Aremark | 2024 | 1,163 | 748 | 643 |
5532 Balsfjord | 2024 | 1,162 | 3 191 | 2 746 |
1835 Træna | 2024 | 1,160 | 254 | 219 |
1557 Gjemnes | 2024 | 1,159 | 1 374 | 1 185 |
4623 Samnanger | 2024 | 1,157 | 1 281 | 1 107 |
1514 Sande | 2024 | 1,156 | 1 266 | 1 095 |
5544 Nordreisa | 2024 | 1,156 | 2 587 | 2 238 |
5022 Rennebu | 2024 | 1,155 | 1 361 | 1 178 |
3318 Krødsherad | 2024 | 1,154 | 1 233 | 1 068 |
1840 Saltdal | 2024 | 1,154 | 2 528 | 2 190 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | 1,154 | 3 671 | 3 182 |
1520 Ørsta | 2024 | 1,154 | 5 534 | 4 797 |
4643 Årdal | 2024 | 1,153 | 2 914 | 2 527 |
4014 Kragerø | 2024 | 1,153 | 5 931 | 5 144 |
4614 Stord | 2024 | 1,151 | 9 722 | 8 443 |
5526 Sørreisa | 2024 | 1,151 | 1 855 | 1 612 |
4225 Lyngdal | 2024 | 1,150 | 5 268 | 4 580 |
5025 Røros | 2024 | 1,149 | 3 170 | 2 758 |
5061 Rindal | 2024 | 1,148 | 994 | 866 |
4020 Midt-Telemark | 2024 | 1,148 | 6 343 | 5 527 |
1865 Vågan | 2024 | 1,147 | 5 447 | 4 748 |
1860 Vestvågøy | 2024 | 1,147 | 6 166 | 5 378 |
1573 Smøla | 2024 | 1,146 | 1 195 | 1 043 |
1535 Vestnes | 2024 | 1,145 | 3 713 | 3 243 |
1825 Grane | 2024 | 1,144 | 825 | 721 |
5632 Båtsfjord | 2024 | 1,144 | 1 200 | 1 049 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 1,144 | 2 300 | 2 011 |
3416 Eidskog | 2024 | 1,142 | 3 528 | 3 088 |
3453 Øystre Slidre | 2024 | 1,142 | 1 809 | 1 584 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 1,141 | 4 733 | 4 147 |
4628 Vaksdal | 2024 | 1,141 | 2 031 | 1 780 |
5055 Heim | 2024 | 1,140 | 3 149 | 2 763 |
5053 Inderøy | 2024 | 1,137 | 3 471 | 3 054 |
3431 Dovre | 2024 | 1,136 | 1 408 | 1 239 |
3334 Flesberg | 2024 | 1,136 | 1 432 | 1 261 |
1528 Sykkylven | 2024 | 1,136 | 3 828 | 3 371 |
1563 Sunndal | 2024 | 1,135 | 3 817 | 3 362 |
1146 Tysvær | 2024 | 1,135 | 5 312 | 4 680 |
5057 Ørland | 2024 | 1,135 | 5 680 | 5 005 |
4005 Notodden | 2024 | 1,135 | 7 366 | 6 491 |
3438 Sør-Fron | 2024 | 1,135 | 1 676 | 1 477 |
5538 Storfjord | 2024 | 1,134 | 1 030 | 908 |
4602 Kinn | 2024 | 1,132 | 8 601 | 7 600 |
1144 Kvitsøy | 2024 | 1,131 | 267 | 236 |
3441 Gausdal | 2024 | 1,129 | 3 329 | 2 949 |
4640 Sogndal | 2024 | 1,124 | 6 931 | 6 164 |
5603 Hammerfest | 2024 | 1,123 | 6 301 | 5 611 |
5610 Karasjok | 2024 | 1,122 | 1 316 | 1 173 |
1114 Bjerkreim | 2024 | 1,122 | 1 289 | 1 149 |
1577 Volda | 2024 | 1,122 | 6 011 | 5 359 |
3122 Marker | 2024 | 1,121 | 2 003 | 1 787 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | 1,119 | 1 923 | 1 718 |
5530 Senja | 2024 | 1,118 | 7 888 | 7 053 |
1806 Narvik | 2024 | 1,117 | 11 927 | 10 681 |
4211 Gjerstad | 2024 | 1,115 | 1 317 | 1 181 |
1579 Hustadvika | 2024 | 1,113 | 6 655 | 5 977 |
3110 Hvaler | 2024 | 1,113 | 2 582 | 2 319 |
3414 Nord-Odal | 2024 | 1,112 | 2 747 | 2 470 |
1516 Ulstein | 2024 | 1,112 | 4 140 | 3 723 |
3326 Hemsedal | 2024 | 1,112 | 1 454 | 1 308 |
5503 Harstad | 2024 | 1,110 | 13 363 | 12 037 |
5047 Overhalla | 2024 | 1,110 | 1 819 | 1 639 |
1824 Vefsn | 2024 | 1,109 | 7 243 | 6 532 |
4212 Vegårshei | 2024 | 1,109 | 1 080 | 974 |
5007 Namsos | 2024 | 1,109 | 7 876 | 7 103 |
4018 Nome | 2024 | 1,108 | 3 449 | 3 113 |
1566 Surnadal | 2024 | 1,106 | 3 003 | 2 714 |
1554 Averøy | 2024 | 1,106 | 2 936 | 2 654 |
1812 Sømna | 2024 | 1,105 | 1 060 | 959 |
5021 Oppdal | 2024 | 1,101 | 3 651 | 3 316 |
3242 Hurdal | 2024 | 1,099 | 1 555 | 1 415 |
1832 Hemnes | 2024 | 1,099 | 2 372 | 2 159 |
1870 Sortland | 2024 | 1,098 | 5 462 | 4 973 |
4630 Osterøy | 2024 | 1,097 | 3 908 | 3 563 |
5059 Orkland | 2024 | 1,094 | 9 491 | 8 674 |
1506 Molde | 2024 | 1,094 | 17 041 | 15 580 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 1,093 | 9 821 | 8 982 |
1130 Strand | 2024 | 1,089 | 6 243 | 5 731 |
1813 Brønnøy | 2024 | 1,088 | 4 063 | 3 733 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 1,087 | 4 155 | 3 823 |
4214 Froland | 2024 | 1,085 | 2 946 | 2 714 |
5006 Steinkjer | 2024 | 1,084 | 12 365 | 11 409 |
1547 Aukra | 2024 | 1,082 | 1 727 | 1 596 |
1841 Fauske | 2024 | 1,082 | 5 099 | 4 713 |
3405 Lillehammer | 2024 | 1,081 | 16 202 | 14 982 |
5014 Frøya | 2024 | 1,081 | 2 772 | 2 564 |
3442 Østre Toten | 2024 | 1,080 | 7 636 | 7 068 |
1818 Herøy | 2024 | 1,080 | 920 | 852 |
5501 Tromsø | 2024 | 1,079 | 41 531 | 38 489 |
1515 Herøy | 2024 | 1,077 | 4 231 | 3 928 |
4218 Iveland | 2024 | 1,076 | 640 | 595 |
1507 Ålesund | 2024 | 1,075 | 29 440 | 27 378 |
1505 Kristiansund | 2024 | 1,072 | 12 921 | 12 054 |
3316 Modum | 2024 | 1,070 | 7 435 | 6 949 |
4631 Alver | 2024 | 1,070 | 13 716 | 12 823 |
3446 Gran | 2024 | 1,068 | 6 848 | 6 409 |
4205 Lindesnes | 2024 | 1,067 | 11 441 | 10 718 |
1868 Øksnes | 2024 | 1,067 | 2 366 | 2 217 |
4216 Birkenes | 2024 | 1,067 | 2 448 | 2 294 |
1539 Rauma | 2024 | 1,066 | 3 505 | 3 287 |
1101 Eigersund | 2024 | 1,065 | 7 169 | 6 732 |
1149 Karmøy | 2024 | 1,065 | 19 883 | 18 676 |
3420 Elverum | 2024 | 1,064 | 11 279 | 10 602 |
1517 Hareid | 2024 | 1,063 | 2 401 | 2 259 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | 1,062 | 11 698 | 11 019 |
1804 Bodø | 2024 | 1,061 | 27 797 | 26 201 |
3101 Halden | 2024 | 1,060 | 16 637 | 15 693 |
3120 Rakkestad | 2024 | 1,059 | 4 103 | 3 876 |
3305 Ringerike | 2024 | 1,056 | 16 546 | 15 662 |
3236 Jevnaker | 2024 | 1,050 | 3 463 | 3 297 |
3234 Lunner | 2024 | 1,050 | 4 464 | 4 251 |
5038 Verdal | 2024 | 1,049 | 7 475 | 7 125 |
4012 Bamble | 2024 | 1,048 | 6 815 | 6 504 |
1531 Sula | 2024 | 1,048 | 4 172 | 3 982 |
4010 Siljan | 2024 | 1,047 | 1 111 | 1 061 |
3411 Ringsaker | 2024 | 1,045 | 17 359 | 16 610 |
3413 Stange | 2024 | 1,045 | 10 400 | 9 952 |
5601 Alta | 2024 | 1,045 | 10 002 | 9 575 |
1106 Haugesund | 2024 | 1,043 | 19 420 | 18 611 |
4203 Arendal | 2024 | 1,043 | 22 745 | 21 813 |
3440 Øyer | 2024 | 1,042 | 2 487 | 2 386 |
5037 Levanger | 2024 | 1,042 | 10 146 | 9 735 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 1,041 | 8 627 | 8 284 |
3303 Kongsberg | 2024 | 1,040 | 14 428 | 13 871 |
4202 Grimstad | 2024 | 1,039 | 12 057 | 11 602 |
4215 Lillesand | 2024 | 1,039 | 5 234 | 5 038 |
3911 Færder | 2024 | 1,038 | 13 057 | 12 579 |
5028 Melhus | 2024 | 1,037 | 7 875 | 7 594 |
3116 Skiptvet | 2024 | 1,036 | 1 824 | 1 760 |
1532 Giske | 2024 | 1,036 | 3 653 | 3 525 |
5029 Skaun | 2024 | 1,034 | 3 600 | 3 481 |
3412 Løten | 2024 | 1,033 | 3 790 | 3 668 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 1,031 | 6 923 | 6 713 |
1820 Alstahaug | 2024 | 1,031 | 3 641 | 3 531 |
3403 Hamar | 2024 | 1,031 | 16 918 | 16 413 |
3407 Gjøvik | 2024 | 1,029 | 16 308 | 15 851 |
1833 Rana | 2024 | 1,029 | 12 686 | 12 332 |
1122 Gjesdal | 2024 | 1,027 | 5 062 | 4 929 |
4626 Øygarden | 2024 | 1,025 | 17 003 | 16 582 |
3909 Larvik | 2024 | 1,025 | 23 724 | 23 156 |
3114 Våler (Østfold) | 2024 | 1,023 | 2 607 | 2 549 |
4627 Askøy | 2024 | 1,021 | 12 253 | 12 006 |
4003 Skien | 2024 | 1,019 | 27 270 | 26 771 |
3214 Frogn | 2024 | 1,018 | 7 634 | 7 501 |
5035 Stjørdal | 2024 | 1,016 | 11 235 | 11 057 |
1119 Hå | 2024 | 1,015 | 8 192 | 8 068 |
3310 Hole | 2024 | 1,015 | 3 022 | 2 978 |
3905 Tønsberg | 2024 | 1,014 | 28 444 | 28 043 |
1121 Time | 2024 | 1,011 | 8 564 | 8 468 |
5031 Malvik | 2024 | 1,010 | 6 214 | 6 150 |
3903 Holmestrand | 2024 | 1,009 | 12 363 | 12 249 |
1124 Sola | 2024 | 1,009 | 12 088 | 11 980 |
3314 Øvre Eiker | 2024 | 1,008 | 9 422 | 9 350 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 1,008 | 18 104 | 17 968 |
3240 Eidsvoll | 2024 | 1,004 | 12 386 | 12 337 |
3118 Indre Østfold | 2024 | 1,003 | 21 788 | 21 713 |
3907 Sandefjord | 2024 | 1,001 | 30 706 | 30 672 |
3103 Moss | 2024 | 1,001 | 24 692 | 24 666 |
3901 Horten | 2024 | 1,001 | 13 734 | 13 722 |
3238 Nannestad | 2024 | 0,999 | 6 831 | 6 837 |
3228 Nes | 2024 | 0,999 | 10 844 | 10 855 |
3301 Drammen | 2024 | 0,998 | 48 350 | 48 441 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 0,994 | 39 438 | 39 687 |
4223 Vennesla | 2024 | 0,993 | 6 793 | 6 840 |
3216 Vestby | 2024 | 0,993 | 8 244 | 8 305 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 0,992 | 27 159 | 27 368 |
1108 Sandnes | 2024 | 0,992 | 35 160 | 35 431 |
3112 Råde | 2024 | 0,991 | 3 364 | 3 395 |
3203 Asker | 2024 | 0,990 | 41 421 | 41 824 |
1103 Stavanger | 2024 | 0,988 | 68 034 | 68 859 |
4601 Bergen | 2024 | 0,987 | 146 902 | 148 797 |
1120 Klepp | 2024 | 0,985 | 8 456 | 8 583 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 0,984 | 40 924 | 41 576 |
4204 Kristiansand | 2024 | 0,984 | 54 617 | 55 508 |
3230 Gjerdrum | 2024 | 0,981 | 3 135 | 3 196 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 0,978 | 26 288 | 26 882 |
3312 Lier | 2024 | 0,975 | 11 789 | 12 095 |
5001 Trondheim | 2024 | 0,972 | 112 392 | 115 619 |
1127 Randaberg | 2024 | 0,971 | 4 684 | 4 823 |
3212 Nesodden | 2024 | 0,970 | 8 596 | 8 866 |
3201 Bærum | 2024 | 0,969 | 54 438 | 56 152 |
3232 Nittedal | 2024 | 0,968 | 10 397 | 10 743 |
3218 Ås | 2024 | 0,964 | 10 808 | 11 210 |
3222 Lørenskog | 2024 | 0,960 | 20 572 | 21 427 |
3209 Ullensaker | 2024 | 0,957 | 18 426 | 19 244 |
3220 Enebakk | 2024 | 0,957 | 4 651 | 4 860 |
0301 Oslo | 2024 | 0,953 | 353 256 | 370 522 |
3224 Rælingen | 2024 | 0,945 | 8 153 | 8 628 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |