|
Helse
> Sykefravær for kvinner og menn >
Din Region
Modulen viser
utviklingen i legemeldt sykefravær - for kvinner og menn og etter kvartal.
Modulen bygger på
Statistikk fra SSB og NAV
.
Tabell 1 og 2 viser hvordan
sykefraværsprosent og antall sykefraværsdager på kvartalsbasis.
Tabell 3 viser
gjennomsnittlig sykefravær og samlet antall sykefraværsdager på årsbasis.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
|
|
Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
Velg fylke >>
|
|
Velg region/kommune >>>
|
|
|
Tabell 1. Legemeldt sykefravær. Kvartaler. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Valgt region
Landet | 2015 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 5,1 | 6 905 365 | 6 005 227 | 5 971 087 | 6 982 487 |
Landet | 2016 | 5,2 | 4,9 | 4,2 | 5,1 | 6 682 290 | 6 400 271 | 6 045 437 | 7 114 107 |
Landet | 2017 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 5,2 | 7 596 195 | 6 149 650 | 6 129 519 | 7 248 028 |
Landet | 2018 | 5,5 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 7 562 731 | 6 386 567 | 6 149 732 | 7 367 614 |
Landet | 2019 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 5,1 | 7 612 890 | 6 344 253 | 6 461 094 | 7 309 961 |
Landet | 2020 | 6,0 | 5,0 | 4,4 | 5,4 | 8 318 304 | 6 333 597 | 6 314 840 | 7 620 414 |
Landet | 2021 | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 5,7 | 7 518 772 | 6 616 354 | 6 712 954 | 8 524 269 |
Landet | 2022 | 6,2 | 5,2 | 4,6 | 5,7 | 8 950 465 | 7 025 288 | 7 062 791 | 8 467 254 |
Landet | 2023 | 6,1 | 5,5 | 4,8 | 6,0 | 9 014 394 | 7 314 950 | 7 346 610 | 8 831 612 |
Landet | 2024 | 6,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 8 894 430 | 8 152 206 | 0 | 0 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager |
|
|
Tabell 2. Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent*). Kvartaler. Kvinner og menn. Valgt region
Landet | 2015 | 7,1 | 4,0 | 6,4 | 3,6 | 5,4 | 3,3 | 6,6 | 3,8 |
Landet | 2016 | 6,8 | 3,9 | 6,3 | 3,6 | 5,3 | 3,3 | 6,6 | 3,9 |
Landet | 2017 | 7,1 | 4,1 | 6,4 | 3,6 | 5,4 | 3,3 | 6,8 | 3,9 |
Landet | 2018 | 7,2 | 4,2 | 6,2 | 3,6 | 5,3 | 3,3 | 6,7 | 3,8 |
Landet | 2019 | 7,2 | 4,0 | 6,4 | 3,6 | 5,5 | 3,3 | 6,8 | 3,8 |
Landet | 2020 | 7,7 | 4,5 | 6,4 | 3,8 | 5,5 | 3,4 | 7,0 | 3,9 |
Landet | 2021 | 7,3 | 4,0 | 6,8 | 3,7 | 5,8 | 3,4 | 7,5 | 4,2 |
Landet | 2022 | 8,1 | 4,7 | 6,8 | 3,9 | 5,8 | 3,6 | 7,4 | 4,3 |
Landet | 2023 | 7,9 | 4,5 | 7,1 | 4,0 | 6,1 | 3,7 | 7,8 | 4,5 |
Landet | 2024 | 8,1 | 4,6 | 7,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager |
|
|
1. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
| Loading… |
|
|
2. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
| Loading… |
|
|
|
|
3. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
| Loading… |
|
|
4. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 3. Legemeldt sykefravær på årsbasis. Kvinner og menn. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Valgt region
Landet | 2015 | 4,9 | 6,4 | 3,7 | 25 864 166 | 15 367 420 | 10 496 746 |
Landet | 2016 | 4,8 | 6,2 | 3,7 | 26 242 105 | 15 577 261 | 10 664 844 |
Landet | 2017 | 5,0 | 6,4 | 3,7 | 27 123 392 | 16 179 996 | 10 943 396 |
Landet | 2018 | 4,9 | 6,3 | 3,7 | 27 466 644 | 16 329 370 | 11 137 274 |
Landet | 2019 | 4,9 | 6,5 | 3,7 | 27 728 198 | 16 564 400 | 11 163 797 |
Landet | 2020 | 5,2 | 6,6 | 3,9 | 28 587 155 | 16 858 031 | 11 729 124 |
Landet | 2021 | 5,2 | 6,8 | 3,8 | 29 372 349 | 17 626 832 | 11 745 517 |
Landet | 2022 | 5,4 | 7,0 | 4,1 | 31 505 798 | 18 617 686 | 12 888 111 |
Landet | 2023 | 5,6 | 7,2 | 4,2 | 32 507 566 | 19 280 261 | 13 227 306 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager |
|
|
Årsgjennomsnitt. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
| Loading… |
|
|
Legemeldt sykefravær. Antall sykedager. Kvinner og menn. Valgt region.
| Loading… |
|
|
|
|
|