|
Inntekt og Formue
> Gjeld som andel av inntekt og formue 2022 >
Benchmarking
Modulen rangerer kommuner og
fylker etter andelen
gjeld i forhold til brutto inntekt og formue.
Modulen bygger på SSBs
Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både
gjennomsnittlig gjeld og median gjeld - sett i forhold til tilsvarende inntekt
og formue.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Gjennomsnittlig gjeld i forhold til bruttoinntekt
og bruttoformue i valgte regioner. 2022.
| | | | | | |
5014 Frøya | 2022 | 225,2 | 14,5 | 1 278 700 | 567 800 | 8 840 000 |
0301 Oslo | 2022 | 199,6 | 47,9 | 1 265 400 | 634 100 | 2 639 500 |
3027 Rælingen | 2022 | 199,3 | 72,2 | 1 159 200 | 581 600 | 1 606 600 |
5401 Tromsø | 2022 | 196,9 | 69,6 | 1 082 900 | 550 000 | 1 556 400 |
3019 Vestby | 2022 | 196,3 | 72,0 | 1 103 000 | 562 000 | 1 532 900 |
3023 Nesodden | 2022 | 195,4 | 64,4 | 1 161 800 | 594 500 | 1 804 100 |
5029 Skaun | 2022 | 194,3 | 91,4 | 1 043 000 | 536 700 | 1 141 200 |
3033 Ullensaker | 2022 | 192,4 | 73,3 | 1 025 600 | 533 100 | 1 398 500 |
4627 Askøy | 2022 | 192,3 | 82,0 | 1 032 600 | 536 900 | 1 259 900 |
5001 Trondheim | 2022 | 192,1 | 64,4 | 1 051 500 | 547 300 | 1 633 500 |
5031 Malvik | 2022 | 191,9 | 74,1 | 1 077 800 | 561 700 | 1 454 100 |
1804 Bodø | 2022 | 190,8 | 65,8 | 1 039 000 | 544 500 | 1 578 100 |
3022 Frogn | 2022 | 190,6 | 55,6 | 1 183 400 | 621 000 | 2 127 900 |
3029 Lørenskog | 2022 | 189,9 | 61,6 | 1 071 900 | 564 600 | 1 739 500 |
5403 Alta | 2022 | 189,2 | 76,0 | 1 004 200 | 530 900 | 1 322 000 |
1833 Rana | 2022 | 188,3 | 80,0 | 964 100 | 512 000 | 1 204 600 |
5038 Verdal | 2022 | 188,0 | 80,3 | 900 800 | 479 100 | 1 122 400 |
3018 Våler (Viken) | 2022 | 187,6 | 83,4 | 997 900 | 532 000 | 1 197 200 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 186,8 | 67,1 | 1 054 300 | 564 300 | 1 571 100 |
4204 Kristiansand | 2022 | 186,8 | 65,8 | 950 400 | 508 900 | 1 445 100 |
3028 Enebakk | 2022 | 184,5 | 77,2 | 959 900 | 520 400 | 1 243 500 |
3021 Ås | 2022 | 184,2 | 66,3 | 974 400 | 529 000 | 1 470 000 |
4601 Bergen | 2022 | 184,0 | 60,0 | 1 027 600 | 558 500 | 1 713 500 |
3025 Asker | 2022 | 183,7 | 51,5 | 1 217 900 | 662 900 | 2 363 400 |
4215 Lillesand | 2022 | 183,6 | 57,5 | 979 700 | 533 600 | 1 704 000 |
3036 Nannestad | 2022 | 183,5 | 81,8 | 962 300 | 524 500 | 1 176 700 |
3020 Nordre Follo | 2022 | 183,4 | 59,5 | 1 128 200 | 615 300 | 1 896 100 |
4626 Øygarden | 2022 | 183,1 | 73,7 | 998 300 | 545 300 | 1 353 900 |
3024 Bærum | 2022 | 181,9 | 41,2 | 1 389 200 | 763 900 | 3 371 500 |
5037 Levanger | 2022 | 179,7 | 77,9 | 912 300 | 507 600 | 1 170 800 |
3803 Tønsberg | 2022 | 179,4 | 62,9 | 985 000 | 549 000 | 1 566 500 |
5035 Stjørdal | 2022 | 179,4 | 72,4 | 919 100 | 512 300 | 1 269 000 |
3002 Moss | 2022 | 179,2 | 60,4 | 931 400 | 519 800 | 1 541 600 |
5028 Melhus | 2022 | 179,0 | 76,7 | 920 500 | 514 400 | 1 199 600 |
3005 Drammen | 2022 | 178,4 | 63,5 | 939 000 | 526 300 | 1 478 200 |
3403 Hamar | 2022 | 178,2 | 65,3 | 942 800 | 529 100 | 1 443 600 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 178,1 | 70,6 | 975 000 | 547 600 | 1 381 700 |
3811 Færder | 2022 | 177,5 | 55,0 | 1 009 300 | 568 600 | 1 835 800 |
3035 Eidsvoll | 2022 | 177,3 | 75,4 | 900 700 | 507 900 | 1 194 300 |
3032 Gjerdrum | 2022 | 177,3 | 63,1 | 1 079 100 | 608 800 | 1 709 700 |
3026 Aurskog-Høland | 2022 | 177,1 | 71,7 | 892 000 | 503 800 | 1 245 000 |
1127 Randaberg | 2022 | 176,6 | 59,9 | 1 051 700 | 595 700 | 1 756 600 |
1531 Sula | 2022 | 175,8 | 73,6 | 911 700 | 518 700 | 1 238 900 |
3031 Nittedal | 2022 | 175,7 | 62,2 | 1 049 400 | 597 200 | 1 686 100 |
3034 Nes | 2022 | 175,7 | 76,4 | 913 600 | 520 000 | 1 195 900 |
1122 Gjesdal | 2022 | 174,7 | 73,9 | 949 500 | 543 500 | 1 285 000 |
4223 Vennesla | 2022 | 174,3 | 86,3 | 816 800 | 468 700 | 947 000 |
1121 Time | 2022 | 173,2 | 65,5 | 1 010 500 | 583 300 | 1 543 900 |
1120 Klepp | 2022 | 173,0 | 62,8 | 967 600 | 559 200 | 1 540 600 |
4218 Iveland | 2022 | 172,6 | 85,0 | 814 400 | 471 800 | 958 000 |
1507 Ålesund | 2022 | 172,5 | 60,9 | 941 400 | 545 600 | 1 545 300 |
5006 Steinkjer | 2022 | 171,6 | 75,5 | 828 700 | 482 800 | 1 097 500 |
1119 Hå | 2022 | 171,2 | 65,6 | 899 900 | 525 700 | 1 371 500 |
3038 Hole | 2022 | 171,1 | 51,1 | 1 025 100 | 599 300 | 2 004 800 |
1130 Strand | 2022 | 170,6 | 68,6 | 913 400 | 535 400 | 1 330 900 |
3804 Sandefjord | 2022 | 170,5 | 59,2 | 877 600 | 514 800 | 1 482 200 |
3802 Holmestrand | 2022 | 170,0 | 67,8 | 913 300 | 537 300 | 1 347 300 |
3049 Lier | 2022 | 169,4 | 57,5 | 1 028 700 | 607 300 | 1 788 500 |
3420 Elverum | 2022 | 168,7 | 70,3 | 825 300 | 489 200 | 1 174 700 |
3048 Øvre Eiker | 2022 | 168,7 | 55,9 | 877 900 | 520 400 | 1 569 500 |
1108 Sandnes | 2022 | 168,6 | 65,5 | 980 200 | 581 400 | 1 496 500 |
3807 Skien | 2022 | 168,4 | 68,7 | 848 600 | 503 800 | 1 236 000 |
3407 Gjøvik | 2022 | 168,0 | 62,0 | 830 900 | 494 500 | 1 340 900 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 167,9 | 62,1 | 835 500 | 497 500 | 1 345 200 |
4202 Grimstad | 2022 | 167,7 | 56,9 | 833 600 | 497 100 | 1 465 900 |
5053 Inderøy | 2022 | 167,5 | 67,7 | 838 600 | 500 800 | 1 239 600 |
3413 Stange | 2022 | 167,4 | 71,1 | 832 500 | 497 300 | 1 171 500 |
3801 Horten | 2022 | 166,9 | 67,2 | 833 200 | 499 100 | 1 240 700 |
4614 Stord | 2022 | 166,8 | 70,3 | 885 200 | 530 600 | 1 258 500 |
3014 Indre Østfold | 2022 | 166,7 | 64,4 | 828 700 | 497 000 | 1 286 700 |
1124 Sola | 2022 | 166,6 | 55,7 | 1 096 200 | 657 900 | 1 967 400 |
1532 Giske | 2022 | 166,6 | 79,6 | 950 600 | 570 700 | 1 194 500 |
3016 Rakkestad | 2022 | 166,3 | 60,4 | 828 500 | 498 100 | 1 371 100 |
1103 Stavanger | 2022 | 166,3 | 52,5 | 1 057 900 | 636 100 | 2 015 700 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 166,3 | 69,1 | 861 300 | 518 000 | 1 247 300 |
1516 Ulstein | 2022 | 166,0 | 55,3 | 862 400 | 519 500 | 1 560 500 |
1505 Kristiansund | 2022 | 165,8 | 73,8 | 859 200 | 518 300 | 1 164 600 |
5057 Ørland | 2022 | 165,5 | 70,2 | 837 400 | 506 100 | 1 193 400 |
4640 Sogndal | 2022 | 165,4 | 57,3 | 835 100 | 505 000 | 1 457 400 |
3015 Skiptvet | 2022 | 164,5 | 68,2 | 823 100 | 500 500 | 1 207 800 |
3042 Hemsedal | 2022 | 164,4 | 47,6 | 981 900 | 597 200 | 2 062 300 |
5047 Overhalla | 2022 | 164,2 | 73,0 | 843 800 | 513 800 | 1 155 500 |
3412 Løten | 2022 | 164,1 | 75,7 | 782 900 | 477 000 | 1 034 600 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 164,0 | 64,2 | 788 600 | 480 800 | 1 228 000 |
1824 Vefsn | 2022 | 163,1 | 65,6 | 812 500 | 498 200 | 1 238 400 |
3047 Modum | 2022 | 162,9 | 60,0 | 787 900 | 483 800 | 1 312 500 |
4625 Austevoll | 2022 | 162,8 | 29,0 | 1 116 700 | 685 800 | 3 856 300 |
1813 Brønnøy | 2022 | 162,1 | 54,2 | 817 500 | 504 200 | 1 508 200 |
5036 Frosta | 2022 | 162,1 | 63,8 | 763 900 | 471 300 | 1 196 900 |
1506 Molde | 2022 | 162,0 | 62,3 | 871 100 | 537 700 | 1 397 500 |
1820 Alstahaug | 2022 | 161,9 | 65,4 | 808 400 | 499 300 | 1 237 000 |
3805 Larvik | 2022 | 161,9 | 57,3 | 842 500 | 520 500 | 1 471 600 |
5007 Namsos | 2022 | 161,1 | 70,4 | 802 500 | 498 300 | 1 139 400 |
5402 Harstad | 2022 | 160,9 | 64,9 | 841 600 | 523 000 | 1 296 300 |
3405 Lillehammer | 2022 | 160,9 | 55,2 | 834 600 | 518 800 | 1 513 000 |
4214 Froland | 2022 | 160,7 | 73,3 | 770 000 | 479 200 | 1 049 900 |
1146 Tysvær | 2022 | 160,7 | 69,9 | 883 300 | 549 800 | 1 263 200 |
3011 Hvaler | 2022 | 160,3 | 46,2 | 874 900 | 545 800 | 1 892 500 |
5406 Hammerfest | 2022 | 160,1 | 82,5 | 890 400 | 556 300 | 1 079 600 |
1870 Sortland | 2022 | 159,9 | 57,3 | 805 500 | 503 700 | 1 406 400 |
3001 Halden | 2022 | 159,6 | 63,8 | 755 700 | 473 500 | 1 184 900 |
3007 Ringerike | 2022 | 158,7 | 59,3 | 793 600 | 500 000 | 1 337 500 |
3813 Bamble | 2022 | 158,4 | 65,5 | 843 800 | 532 700 | 1 288 500 |
5444 Sør-Varanger | 2022 | 157,6 | 76,6 | 789 200 | 500 700 | 1 030 800 |
1106 Haugesund | 2022 | 157,4 | 65,2 | 856 000 | 544 000 | 1 312 200 |
3053 Jevnaker | 2022 | 157,2 | 66,6 | 792 100 | 504 000 | 1 188 600 |
1149 Karmøy | 2022 | 157,0 | 67,3 | 834 000 | 531 100 | 1 239 100 |
3017 Råde | 2022 | 156,9 | 58,6 | 755 200 | 481 200 | 1 288 500 |
4216 Birkenes | 2022 | 156,7 | 69,3 | 738 500 | 471 200 | 1 066 500 |
4203 Arendal | 2022 | 156,6 | 64,1 | 787 500 | 502 800 | 1 229 000 |
4631 Alver | 2022 | 156,6 | 69,1 | 829 400 | 529 600 | 1 200 300 |
3054 Lunner | 2022 | 156,1 | 67,1 | 806 300 | 516 400 | 1 201 400 |
1579 Hustadvika | 2022 | 156,0 | 70,1 | 816 200 | 523 200 | 1 164 800 |
4612 Sveio | 2022 | 155,2 | 66,1 | 801 400 | 516 400 | 1 212 300 |
4205 Lindesnes | 2022 | 155,0 | 62,8 | 774 200 | 499 600 | 1 232 200 |
5059 Orkland | 2022 | 154,8 | 65,8 | 768 600 | 496 500 | 1 167 700 |
3442 Østre Toten | 2022 | 154,6 | 62,0 | 762 200 | 493 100 | 1 228 700 |
1865 Vågan | 2022 | 153,7 | 53,7 | 785 300 | 510 800 | 1 461 200 |
4647 Sunnfjord | 2022 | 153,6 | 55,5 | 839 900 | 547 000 | 1 513 700 |
3411 Ringsaker | 2022 | 153,5 | 64,5 | 765 800 | 498 800 | 1 188 300 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 153,4 | 55,2 | 847 200 | 552 400 | 1 534 200 |
5056 Hitra | 2022 | 153,2 | 70,4 | 778 800 | 508 300 | 1 106 500 |
4225 Lyngdal | 2022 | 152,7 | 62,2 | 733 700 | 480 500 | 1 179 200 |
3006 Kongsberg | 2022 | 152,0 | 54,0 | 835 500 | 549 800 | 1 547 100 |
3013 Marker | 2022 | 151,8 | 57,1 | 748 800 | 493 300 | 1 312 600 |
5060 Nærøysund | 2022 | 151,7 | 46,3 | 851 200 | 561 100 | 1 837 400 |
1547 Aukra | 2022 | 151,6 | 70,2 | 789 100 | 520 400 | 1 124 500 |
4611 Etne | 2022 | 151,3 | 55,5 | 793 600 | 524 700 | 1 428 900 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 150,8 | 58,6 | 765 700 | 507 800 | 1 307 800 |
1145 Bokn | 2022 | 150,2 | 69,2 | 844 600 | 562 200 | 1 219 900 |
1577 Volda | 2022 | 150,1 | 60,4 | 702 000 | 467 700 | 1 162 600 |
4630 Osterøy | 2022 | 149,5 | 64,9 | 740 800 | 495 400 | 1 142 100 |
4602 Kinn | 2022 | 149,5 | 54,4 | 796 400 | 532 700 | 1 464 300 |
3443 Vestre Toten | 2022 | 149,3 | 69,5 | 720 300 | 482 500 | 1 036 000 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 149,2 | 62,9 | 718 000 | 481 300 | 1 141 900 |
1822 Leirfjord | 2022 | 148,7 | 66,9 | 721 800 | 485 300 | 1 078 600 |
1101 Eigersund | 2022 | 148,5 | 48,7 | 780 600 | 525 600 | 1 601 900 |
1515 Herøy | 2022 | 148,5 | 51,1 | 817 300 | 550 500 | 1 600 700 |
3427 Tynset | 2022 | 148,0 | 62,7 | 712 600 | 481 600 | 1 136 800 |
1144 Kvitsøy | 2022 | 147,2 | 59,8 | 790 200 | 536 700 | 1 321 400 |
3012 Aremark | 2022 | 146,9 | 46,8 | 711 000 | 483 900 | 1 518 300 |
4613 Bømlo | 2022 | 146,9 | 54,3 | 799 800 | 544 600 | 1 472 200 |
3814 Kragerø | 2022 | 146,6 | 52,6 | 717 500 | 489 300 | 1 364 600 |
3037 Hurdal | 2022 | 146,0 | 60,1 | 695 900 | 476 500 | 1 157 200 |
4615 Fitjar | 2022 | 145,9 | 53,6 | 746 200 | 511 400 | 1 392 900 |
5027 Midtre Gauldal | 2022 | 145,8 | 68,6 | 697 100 | 478 200 | 1 016 800 |
1520 Ørsta | 2022 | 145,7 | 52,2 | 735 100 | 504 400 | 1 408 600 |
4219 Evje og Hornnes | 2022 | 145,6 | 57,8 | 663 300 | 455 600 | 1 147 300 |
1160 Vindafjord | 2022 | 145,5 | 39,1 | 807 400 | 554 900 | 2 065 100 |
5025 Røros | 2022 | 145,2 | 51,9 | 712 200 | 490 500 | 1 372 800 |
1517 Hareid | 2022 | 144,7 | 63,1 | 716 100 | 494 900 | 1 134 400 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 144,5 | 54,0 | 701 200 | 485 200 | 1 297 800 |
3817 Midt-Telemark | 2022 | 144,4 | 54,9 | 671 200 | 464 800 | 1 223 600 |
5032 Selbu | 2022 | 143,8 | 63,3 | 710 700 | 494 200 | 1 123 300 |
3419 Våler (Innlandet) | 2022 | 143,8 | 60,8 | 652 400 | 453 800 | 1 073 400 |
1554 Averøy | 2022 | 143,1 | 60,4 | 766 400 | 535 700 | 1 268 700 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 143,0 | 52,0 | 786 700 | 550 300 | 1 513 000 |
3426 Tolga | 2022 | 142,5 | 65,9 | 672 200 | 471 800 | 1 019 900 |
3812 Siljan | 2022 | 142,3 | 66,4 | 724 100 | 508 700 | 1 090 700 |
4621 Voss | 2022 | 142,3 | 53,9 | 727 800 | 511 400 | 1 351 200 |
1812 Sømna | 2022 | 141,9 | 63,2 | 694 900 | 489 800 | 1 099 400 |
4622 Kvam | 2022 | 141,7 | 55,6 | 732 200 | 516 700 | 1 317 000 |
1866 Hadsel | 2022 | 141,3 | 38,3 | 705 000 | 498 900 | 1 843 300 |
5054 Indre Fosen | 2022 | 141,1 | 60,9 | 659 800 | 467 700 | 1 083 800 |
5021 Oppdal | 2022 | 140,9 | 57,1 | 705 200 | 500 600 | 1 234 800 |
4212 Vegårshei | 2022 | 140,7 | 64,9 | 657 100 | 467 200 | 1 013 300 |
1841 Fauske | 2022 | 140,6 | 63,8 | 703 300 | 500 100 | 1 101 800 |
5061 Rindal | 2022 | 140,6 | 56,4 | 659 100 | 468 700 | 1 168 900 |
3446 Gran | 2022 | 140,0 | 54,5 | 720 400 | 514 500 | 1 321 200 |
5046 Høylandet | 2022 | 139,6 | 63,6 | 645 100 | 462 100 | 1 014 200 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 139,5 | 61,6 | 687 500 | 492 900 | 1 117 000 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 138,9 | 59,0 | 679 900 | 489 600 | 1 151 800 |
3808 Notodden | 2022 | 138,3 | 58,8 | 668 600 | 483 300 | 1 136 500 |
4206 Farsund | 2022 | 138,3 | 53,7 | 695 700 | 503 100 | 1 296 500 |
4201 Risør | 2022 | 137,6 | 52,1 | 669 700 | 486 700 | 1 285 800 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 137,3 | 53,4 | 689 200 | 502 000 | 1 290 300 |
1832 Hemnes | 2022 | 137,1 | 67,4 | 633 500 | 462 100 | 939 900 |
4617 Kvinnherad | 2022 | 136,2 | 59,8 | 714 400 | 524 400 | 1 195 100 |
3432 Lesja | 2022 | 135,4 | 51,6 | 662 200 | 489 000 | 1 283 800 |
1535 Vestnes | 2022 | 134,9 | 54,7 | 665 400 | 493 300 | 1 215 500 |
4651 Stryn | 2022 | 132,7 | 38,9 | 638 700 | 481 500 | 1 641 600 |
5045 Grong | 2022 | 132,4 | 61,3 | 645 000 | 487 100 | 1 052 100 |
1566 Surnadal | 2022 | 131,8 | 49,3 | 631 000 | 478 900 | 1 278 800 |
1528 Sykkylven | 2022 | 131,1 | 56,5 | 645 700 | 492 700 | 1 142 700 |
3050 Flesberg | 2022 | 131,0 | 47,9 | 695 200 | 530 700 | 1 452 100 |
3440 Øyer | 2022 | 130,8 | 51,2 | 638 700 | 488 400 | 1 248 600 |
5428 Nordreisa | 2022 | 130,4 | 60,0 | 635 100 | 487 100 | 1 058 200 |
3428 Alvdal | 2022 | 130,3 | 57,3 | 643 500 | 494 000 | 1 122 900 |
4649 Stad | 2022 | 130,1 | 49,8 | 662 100 | 509 000 | 1 330 000 |
4643 Årdal | 2022 | 130,1 | 58,8 | 708 200 | 544 500 | 1 204 500 |
5058 Åfjord | 2022 | 130,0 | 47,0 | 650 400 | 500 500 | 1 384 500 |
4644 Luster | 2022 | 129,8 | 48,8 | 639 600 | 492 700 | 1 311 800 |
3423 Stor-Elvdal | 2022 | 129,7 | 54,5 | 573 000 | 441 800 | 1 051 400 |
3418 Åsnes | 2022 | 129,5 | 58,5 | 598 100 | 461 700 | 1 023 100 |
3816 Nome | 2022 | 129,2 | 54,1 | 622 900 | 482 000 | 1 150 900 |
4632 Austrheim | 2022 | 129,1 | 48,2 | 732 000 | 567 100 | 1 520 200 |
4228 Sirdal | 2022 | 129,0 | 49,4 | 745 100 | 577 500 | 1 508 200 |
1557 Gjemnes | 2022 | 129,0 | 53,1 | 624 000 | 483 700 | 1 175 500 |
5405 Vadsø | 2022 | 128,4 | 62,1 | 660 400 | 514 400 | 1 063 600 |
1112 Lund | 2022 | 128,2 | 48,8 | 659 200 | 514 100 | 1 350 000 |
3039 Flå | 2022 | 128,2 | 44,7 | 658 500 | 513 600 | 1 472 400 |
4220 Bygland | 2022 | 127,9 | 54,1 | 606 200 | 474 100 | 1 121 100 |
5041 Snåsa | 2022 | 127,9 | 51,0 | 611 500 | 478 300 | 1 200 100 |
5437 Karasjok | 2022 | 127,8 | 65,4 | 604 300 | 472 700 | 924 500 |
3041 Gol | 2022 | 127,8 | 39,2 | 659 100 | 515 600 | 1 681 900 |
5436 Porsanger | 2022 | 127,7 | 66,0 | 634 400 | 497 000 | 960 600 |
5421 Senja | 2022 | 127,7 | 54,4 | 653 300 | 511 800 | 1 201 200 |
1151 Utsira | 2022 | 126,9 | 52,1 | 681 400 | 537 000 | 1 308 000 |
4650 Gloppen | 2022 | 126,8 | 45,3 | 629 600 | 496 400 | 1 389 900 |
1828 Nesna | 2022 | 126,8 | 51,9 | 576 700 | 454 900 | 1 112 300 |
5423 Karlsøy | 2022 | 126,5 | 49,3 | 613 600 | 485 200 | 1 244 900 |
3447 Søndre Land | 2022 | 126,4 | 65,6 | 570 800 | 451 500 | 870 300 |
4226 Hægebostad | 2022 | 126,2 | 51,7 | 653 700 | 518 000 | 1 263 400 |
4623 Samnanger | 2022 | 125,7 | 55,7 | 630 600 | 501 800 | 1 132 700 |
3421 Trysil | 2022 | 125,5 | 51,3 | 583 800 | 465 100 | 1 138 500 |
4224 Åseral | 2022 | 125,5 | 55,3 | 648 700 | 516 900 | 1 173 600 |
1539 Rauma | 2022 | 125,4 | 40,3 | 632 600 | 504 400 | 1 568 100 |
5419 Sørreisa | 2022 | 124,9 | 54,9 | 618 700 | 495 300 | 1 126 900 |
3438 Sør-Fron | 2022 | 124,8 | 43,4 | 570 900 | 457 500 | 1 314 200 |
1135 auda | 2022 | 124,8 | 57,5 | 651 300 | 522 100 | 1 132 600 |
3820 Seljord | 2022 | 124,4 | 47,6 | 627 800 | 504 700 | 1 318 300 |
3430 Os | 2022 | 124,2 | 46,9 | 578 500 | 465 800 | 1 233 900 |
5055 Heim | 2022 | 124,0 | 46,5 | 617 600 | 498 100 | 1 326 900 |
4222 Bykle | 2022 | 123,9 | 42,9 | 638 200 | 515 200 | 1 488 300 |
3422 Åmot | 2022 | 123,8 | 59,8 | 619 100 | 500 300 | 1 036 100 |
5416 Bardu | 2022 | 123,6 | 61,0 | 654 000 | 529 100 | 1 071 400 |
5411 Kvæfjord | 2022 | 123,6 | 65,2 | 575 200 | 465 400 | 882 000 |
3441 Gausdal | 2022 | 123,6 | 47,5 | 611 900 | 495 200 | 1 288 700 |
1560 Tingvoll | 2022 | 123,2 | 58,1 | 590 100 | 478 900 | 1 016 500 |
5034 Meråker | 2022 | 123,2 | 55,9 | 524 000 | 425 400 | 937 300 |
3043 Ål | 2022 | 123,1 | 43,9 | 626 500 | 508 800 | 1 428 700 |
3046 Krødsherad | 2022 | 123,0 | 41,0 | 644 500 | 524 200 | 1 573 800 |
3044 Hol | 2022 | 122,7 | 35,3 | 708 200 | 577 300 | 2 008 000 |
3416 Eidskog | 2022 | 122,1 | 56,1 | 545 100 | 446 400 | 971 500 |
4646 Fjaler | 2022 | 121,4 | 26,1 | 553 400 | 455 800 | 2 119 400 |
1134 Suldal | 2022 | 121,2 | 46,6 | 631 200 | 520 900 | 1 355 200 |
1563 Sunndal | 2022 | 120,9 | 56,6 | 630 500 | 521 500 | 1 114 600 |
1837 Meløy | 2022 | 120,7 | 57,4 | 618 200 | 512 200 | 1 076 800 |
1111 Sokndal | 2022 | 120,6 | 53,6 | 636 400 | 527 700 | 1 188 000 |
3417 Grue | 2022 | 120,6 | 50,2 | 564 100 | 467 800 | 1 123 100 |
4628 Vaksdal | 2022 | 120,0 | 63,7 | 573 800 | 478 000 | 900 600 |
3414 Nord-Odal | 2022 | 119,8 | 56,8 | 547 700 | 457 100 | 964 200 |
4641 Aurland | 2022 | 119,4 | 42,7 | 600 900 | 503 300 | 1 406 600 |
3825 Vinje | 2022 | 119,3 | 45,1 | 620 700 | 520 300 | 1 375 100 |
3448 Nordre Land | 2022 | 119,0 | 53,6 | 531 100 | 446 200 | 990 800 |
1573 Smøla | 2022 | 118,6 | 57,2 | 620 100 | 522 800 | 1 084 800 |
3436 Nord-Fron | 2022 | 118,3 | 47,5 | 576 700 | 487 700 | 1 213 000 |
1818 Herøy | 2022 | 118,1 | 37,8 | 584 600 | 495 200 | 1 546 000 |
5026 Holtålen | 2022 | 118,0 | 56,4 | 551 100 | 467 000 | 977 600 |
1868 Øksnes | 2022 | 117,9 | 52,2 | 610 100 | 517 300 | 1 167 900 |
4619 Eidfjord | 2022 | 117,2 | 45,5 | 668 300 | 570 100 | 1 468 000 |
5412 Tjeldsund | 2022 | 117,0 | 60,4 | 573 600 | 490 100 | 949 000 |
5049 Flatanger | 2022 | 116,9 | 40,8 | 590 200 | 505 100 | 1 447 800 |
1827 Dønna | 2022 | 116,7 | 32,1 | 591 000 | 506 400 | 1 840 000 |
5427 Skjervøy | 2022 | 116,6 | 55,2 | 558 800 | 479 100 | 1 011 700 |
5441 Tana | 2022 | 116,1 | 58,6 | 578 400 | 498 200 | 987 200 |
1838 Gildeskål | 2022 | 115,7 | 55,7 | 567 500 | 490 600 | 1 019 300 |
1816 Vevelstad | 2022 | 115,3 | 43,2 | 553 700 | 480 100 | 1 281 200 |
3437 Sel | 2022 | 115,3 | 52,5 | 509 400 | 441 800 | 970 600 |
1576 Aure | 2022 | 115,3 | 47,6 | 589 900 | 511 600 | 1 240 500 |
5418 Målselv | 2022 | 115,2 | 54,3 | 583 500 | 506 600 | 1 073 900 |
4217 Åmli | 2022 | 115,1 | 45,0 | 551 300 | 479 200 | 1 224 800 |
3045 Sigdal | 2022 | 115,0 | 35,6 | 594 900 | 517 500 | 1 670 700 |
3433 Skjåk | 2022 | 114,8 | 40,3 | 535 300 | 466 300 | 1 329 700 |
3434 Lom | 2022 | 114,3 | 42,6 | 532 900 | 466 300 | 1 252 100 |
5422 Balsfjord | 2022 | 114,1 | 55,4 | 537 700 | 471 100 | 970 700 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 113,9 | 38,1 | 570 600 | 501 100 | 1 498 500 |
3823 Fyresdal | 2022 | 113,8 | 51,0 | 546 400 | 480 000 | 1 071 000 |
1815 Vega | 2022 | 113,8 | 49,0 | 533 700 | 469 200 | 1 089 900 |
3451 Nord-Aurdal | 2022 | 113,7 | 39,9 | 543 800 | 478 300 | 1 362 100 |
1825 Grane | 2022 | 113,7 | 52,6 | 515 700 | 453 700 | 980 500 |
5424 Lyngen | 2022 | 113,6 | 45,8 | 534 400 | 470 400 | 1 166 100 |
5430 Kautokeino | 2022 | 113,0 | 52,6 | 495 200 | 438 200 | 941 600 |
4616 Tysnes | 2022 | 112,9 | 28,3 | 714 100 | 632 400 | 2 524 500 |
4620 Ulvik | 2022 | 112,6 | 49,8 | 537 400 | 477 300 | 1 078 500 |
3429 Folldal | 2022 | 112,5 | 52,3 | 522 200 | 464 400 | 999 300 |
1840 Saltdal | 2022 | 112,3 | 49,7 | 542 800 | 483 300 | 1 092 400 |
4645 Askvoll | 2022 | 111,9 | 41,4 | 586 500 | 524 000 | 1 418 100 |
5022 Rennebu | 2022 | 111,7 | 48,7 | 513 000 | 459 200 | 1 053 600 |
5033 Tydal | 2022 | 111,2 | 48,5 | 539 800 | 485 600 | 1 113 100 |
3450 Etnedal | 2022 | 111,1 | 39,9 | 488 500 | 439 700 | 1 225 700 |
5429 Kvænangen | 2022 | 111,0 | 53,3 | 507 600 | 457 200 | 952 500 |
1848 Steigen | 2022 | 110,9 | 46,0 | 564 200 | 508 900 | 1 225 900 |
4642 Lærdal | 2022 | 110,8 | 44,5 | 565 300 | 510 400 | 1 270 100 |
4211 Gjerstad | 2022 | 110,7 | 58,8 | 498 900 | 450 600 | 848 900 |
4629 Modalen | 2022 | 110,5 | 40,2 | 535 500 | 484 500 | 1 333 900 |
3822 Nissedal | 2022 | 110,0 | 43,0 | 526 900 | 479 000 | 1 226 600 |
5435 Nordkapp | 2022 | 109,9 | 51,4 | 569 600 | 518 400 | 1 109 300 |
3815 Drangedal | 2022 | 109,8 | 55,0 | 505 500 | 460 600 | 918 900 |
3435 Vågå | 2022 | 108,8 | 44,4 | 506 500 | 465 700 | 1 140 400 |
3040 Nesbyen | 2022 | 108,7 | 34,1 | 562 900 | 517 900 | 1 648 800 |
