Tabell 1. Bruttoinntekt - gjennomsnitt og median i valgte regioner. 2022.
| | | | | |
3024 Bærum | 2022 | 135,8 | 201 200 | 763 900 | 562 700 |
1103 Stavanger | 2022 | 126,6 | 133 800 | 636 100 | 502 300 |
0301 Oslo | 2022 | 122,9 | 118 000 | 634 100 | 516 100 |
3805 Larvik | 2022 | 119,8 | 86 100 | 520 500 | 434 400 |
1108 Sandnes | 2022 | 118,8 | 92 100 | 581 400 | 489 300 |
3814 Kragerø | 2022 | 118,5 | 76 500 | 489 300 | 412 800 |
4201 Risør | 2022 | 118,5 | 76 000 | 486 700 | 410 700 |
3804 Sandefjord | 2022 | 118,2 | 79 400 | 514 800 | 435 400 |
3803 Tønsberg | 2022 | 117,7 | 82 600 | 549 000 | 466 400 |
3002 Moss | 2022 | 117,4 | 77 200 | 519 800 | 442 600 |
1505 Kristiansund | 2022 | 117,3 | 76 400 | 518 300 | 441 900 |
1106 Haugesund | 2022 | 117,2 | 79 900 | 544 000 | 464 100 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 116,6 | 73 600 | 518 000 | 444 400 |
4601 Bergen | 2022 | 116,6 | 79 300 | 558 500 | 479 200 |
1507 Ålesund | 2022 | 116,5 | 77 400 | 545 600 | 468 200 |
3802 Holmestrand | 2022 | 116,5 | 76 100 | 537 300 | 461 200 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 116,4 | 68 400 | 485 200 | 416 800 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 116,3 | 70 400 | 502 000 | 431 600 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 116,1 | 68 800 | 497 500 | 428 700 |
3006 Kongsberg | 2022 | 116,0 | 76 000 | 549 800 | 473 800 |
3005 Drammen | 2022 | 116,0 | 72 700 | 526 300 | 453 600 |
5404 Vardø | 2022 | 115,6 | 62 500 | 463 400 | 400 900 |
4203 Arendal | 2022 | 115,6 | 67 800 | 502 800 | 435 000 |
4602 Kinn | 2022 | 115,6 | 71 800 | 532 700 | 460 900 |
3403 Hamar | 2022 | 115,4 | 70 500 | 529 100 | 458 600 |
4205 Lindesnes | 2022 | 115,3 | 66 200 | 499 600 | 433 400 |
4204 Kristiansand | 2022 | 115,2 | 67 000 | 508 900 | 441 900 |
4202 Grimstad | 2022 | 115,0 | 65 000 | 497 100 | 432 100 |
4206 Farsund | 2022 | 114,7 | 64 400 | 503 100 | 438 700 |
3807 Skien | 2022 | 114,5 | 63 600 | 503 800 | 440 200 |
3801 Horten | 2022 | 114,3 | 62 500 | 499 100 | 436 600 |
1101 Eigersund | 2022 | 114,1 | 65 000 | 525 600 | 460 600 |
3001 Halden | 2022 | 114,0 | 58 200 | 473 500 | 415 300 |
5406 Hammerfest | 2022 | 113,8 | 67 500 | 556 300 | 488 800 |
1506 Molde | 2022 | 113,8 | 65 000 | 537 700 | 472 700 |
3007 Ringerike | 2022 | 113,7 | 60 300 | 500 000 | 439 700 |
3407 Gjøvik | 2022 | 113,6 | 59 200 | 494 500 | 435 300 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 113,5 | 57 100 | 480 800 | 423 700 |
5001 Trondheim | 2022 | 113,4 | 64 700 | 547 300 | 482 600 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 113,2 | 65 900 | 564 300 | 498 400 |
5035 Stjørdal | 2022 | 113,1 | 59 400 | 512 300 | 452 900 |
5402 Harstad | 2022 | 112,8 | 59 200 | 523 000 | 463 800 |
3808 Notodden | 2022 | 112,5 | 53 700 | 483 300 | 429 600 |
3405 Lillehammer | 2022 | 112,3 | 56 800 | 518 800 | 462 000 |
5007 Namsos | 2022 | 112,0 | 53 200 | 498 300 | 445 100 |
5006 Steinkjer | 2022 | 111,8 | 51 000 | 482 800 | 431 800 |
3420 Elverum | 2022 | 111,7 | 51 300 | 489 200 | 437 900 |
5403 Alta | 2022 | 111,4 | 54 500 | 530 900 | 476 400 |
1804 Bodø | 2022 | 110,9 | 53 400 | 544 500 | 491 100 |
5401 Tromsø | 2022 | 110,5 | 52 300 | 550 000 | 497 700 |
5405 Vadsø | 2022 | 107,6 | 36 500 | 514 400 | 477 900 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |