Tabell 1. Stortingsvalg. Valgdeltakelse og godkjente
stemmer. 2021. Prosent
| | | | |
1151 Utsira | 2021 | 89,8 | 132 | 147 |
4633 Fedje | 2021 | 88,6 | 356 | 402 |
1144 Kvitsøy | 2021 | 86,3 | 341 | 395 |
1145 Bokn | 2021 | 85,4 | 555 | 650 |
1811 Bindal | 2021 | 85,2 | 941 | 1 105 |
5026 Holtålen | 2021 | 85,1 | 1 340 | 1 575 |
3429 Folldal | 2021 | 85,0 | 1 057 | 1 243 |
4634 Masfjorden | 2021 | 84,6 | 1 044 | 1 234 |
5046 Høylandet | 2021 | 84,4 | 766 | 908 |
5043 Røyrvik | 2021 | 84,3 | 289 | 343 |
3212 Nesodden | 2021 | 84,2 | 11 618 | 13 792 |
3201 Bærum | 2021 | 83,9 | 72 690 | 86 631 |
5033 Tydal | 2021 | 83,9 | 525 | 626 |
3425 Engerdal | 2021 | 83,8 | 858 | 1 024 |
1114 Bjerkreim | 2021 | 83,6 | 1 621 | 1 940 |
3326 Hemsedal | 2021 | 83,4 | 1 304 | 1 563 |
5041 Snåsa | 2021 | 83,4 | 1 317 | 1 579 |
4212 Vegårshei | 2021 | 83,2 | 1 300 | 1 562 |
4635 Gulen | 2021 | 82,9 | 1 362 | 1 642 |
3426 Tolga | 2021 | 82,9 | 948 | 1 144 |
4620 Ulvik | 2021 | 82,6 | 638 | 772 |
1134 Suldal | 2021 | 82,6 | 2 252 | 2 727 |
4625 Austevoll | 2021 | 82,5 | 2 914 | 3 530 |
3214 Frogn | 2021 | 82,4 | 9 745 | 11 820 |
4030 Nissedal | 2021 | 82,4 | 860 | 1 044 |
3427 Tynset | 2021 | 82,3 | 3 403 | 4 133 |
4226 Hægebostad | 2021 | 82,3 | 1 022 | 1 242 |
4650 Gloppen | 2021 | 82,2 | 3 520 | 4 283 |
3124 Aremark | 2021 | 82,2 | 875 | 1 065 |
4641 Aurland | 2021 | 82,1 | 1 021 | 1 244 |
1826 Hattfjelldal | 2021 | 82,1 | 828 | 1 009 |
4615 Fitjar | 2021 | 81,9 | 1 859 | 2 269 |
1577 Volda | 2021 | 81,9 | 6 520 | 7 964 |
5025 Røros | 2021 | 81,9 | 3 546 | 4 332 |
1133 Hjelmeland | 2021 | 81,8 | 1 431 | 1 750 |
4616 Tysnes | 2021 | 81,7 | 1 762 | 2 156 |
3428 Alvdal | 2021 | 81,7 | 1 460 | 1 787 |
4637 Hyllestad | 2021 | 81,7 | 799 | 978 |
3203 Asker | 2021 | 81,7 | 53 095 | 64 995 |
1576 Aure | 2021 | 81,7 | 2 125 | 2 602 |
4644 Luster | 2021 | 81,6 | 3 131 | 3 836 |
3328 Ål | 2021 | 81,6 | 2 811 | 3 445 |
4224 Åseral | 2021 | 81,6 | 553 | 678 |
5053 Inderøy | 2021 | 81,6 | 4 222 | 5 177 |
4622 Kvam | 2021 | 81,4 | 5 067 | 6 223 |
4032 Fyresdal | 2021 | 81,3 | 744 | 915 |
3207 Nordre Follo | 2021 | 81,3 | 34 306 | 42 202 |
1127 Randaberg | 2021 | 81,2 | 6 511 | 8 016 |
4631 Alver | 2021 | 81,2 | 17 133 | 21 102 |
3424 Rendalen | 2021 | 81,1 | 1 152 | 1 420 |
1812 Sømna | 2021 | 81,1 | 1 253 | 1 545 |
4630 Osterøy | 2021 | 81,1 | 4 723 | 5 826 |
1111 Sokndal | 2021 | 81,0 | 1 951 | 2 409 |
1121 Time | 2021 | 80,9 | 10 955 | 13 534 |
4632 Austrheim | 2021 | 80,9 | 1 676 | 2 071 |
3310 Hole | 2021 | 80,9 | 3 810 | 4 709 |
4647 Sunnfjord | 2021 | 80,9 | 12 778 | 15 798 |
5031 Malvik | 2021 | 80,8 | 8 113 | 10 037 |
3432 Lesja | 2021 | 80,8 | 1 210 | 1 498 |
1146 Tysvær | 2021 | 80,8 | 6 398 | 7 922 |
4624 Bjørnafjorden | 2021 | 80,7 | 14 083 | 17 443 |
4623 Samnanger | 2021 | 80,7 | 1 510 | 1 871 |
4640 Sogndal | 2021 | 80,7 | 6 939 | 8 600 |
4628 Vaksdal | 2021 | 80,6 | 2 334 | 2 894 |
1514 Sande | 2021 | 80,6 | 1 312 | 1 628 |
1815 Vega | 2021 | 80,6 | 763 | 947 |
5029 Skaun | 2021 | 80,6 | 4 756 | 5 904 |
1560 Tingvoll | 2021 | 80,5 | 1 817 | 2 258 |
3430 Os | 2021 | 80,4 | 1 181 | 1 468 |
1511 Vanylven | 2021 | 80,4 | 1 981 | 2 463 |
5045 Grong | 2021 | 80,4 | 1 404 | 1 747 |
4613 Bømlo | 2021 | 80,3 | 6 865 | 8 544 |
3230 Gjerdrum | 2021 | 80,3 | 3 858 | 4 803 |
4612 Sveio | 2021 | 80,3 | 3 231 | 4 023 |
3218 Ås | 2021 | 80,3 | 10 883 | 13 555 |
4651 Stryn | 2021 | 80,2 | 3 837 | 4 782 |
1853 Evenes | 2021 | 80,2 | 827 | 1 031 |
1516 Ulstein | 2021 | 80,2 | 4 786 | 5 969 |
3911 Færder | 2021 | 80,2 | 16 206 | 20 215 |
4228 Sirdal | 2021 | 80,1 | 1 009 | 1 259 |
1532 Giske | 2021 | 80,1 | 4 673 | 5 834 |
4642 Lærdal | 2021 | 80,1 | 1 256 | 1 569 |
4601 Bergen | 2021 | 80,0 | 165 546 | 206 947 |
4643 Årdal | 2021 | 79,9 | 3 168 | 3 963 |
1828 Nesna | 2021 | 79,9 | 984 | 1 232 |
5036 Frosta | 2021 | 79,8 | 1 558 | 1 952 |
4024 Hjartdal | 2021 | 79,8 | 956 | 1 198 |
1124 Sola | 2021 | 79,7 | 14 516 | 18 202 |
1119 Hå | 2021 | 79,7 | 10 070 | 12 628 |
4619 Eidfjord | 2021 | 79,7 | 534 | 670 |
3336 Rollag | 2021 | 79,7 | 866 | 1 087 |
4036 Vinje | 2021 | 79,7 | 2 237 | 2 808 |
1573 Smøla | 2021 | 79,7 | 1 249 | 1 568 |
4626 Øygarden | 2021 | 79,6 | 21 660 | 27 195 |
3312 Lier | 2021 | 79,6 | 14 746 | 18 522 |
3110 Hvaler | 2021 | 79,6 | 3 070 | 3 857 |
5049 Flatanger | 2021 | 79,5 | 680 | 855 |
5022 Rennebu | 2021 | 79,5 | 1 504 | 1 892 |
4034 Tokke | 2021 | 79,4 | 1 318 | 1 659 |
1160 Vindafjord | 2021 | 79,4 | 4 790 | 6 030 |
3454 Vang | 2021 | 79,4 | 887 | 1 117 |
5021 Oppdal | 2021 | 79,4 | 4 139 | 5 214 |
1135 Sauda | 2021 | 79,4 | 2 705 | 3 408 |
5001 Trondheim | 2021 | 79,4 | 120 649 | 152 009 |
3234 Lunner | 2021 | 79,4 | 5 316 | 6 699 |
3232 Nittedal | 2021 | 79,3 | 13 439 | 16 939 |
3413 Stange | 2021 | 79,3 | 12 543 | 15 811 |
5520 Bardu | 2021 | 79,3 | 2 432 | 3 068 |
5538 Storfjord | 2021 | 79,2 | 1 137 | 1 436 |
4614 Stord | 2021 | 79,2 | 10 707 | 13 525 |
4618 Ullensvang | 2021 | 79,2 | 6 527 | 8 245 |
4218 Iveland | 2021 | 79,2 | 733 | 926 |
4645 Askvoll | 2021 | 79,1 | 1 784 | 2 254 |
4649 Stad | 2021 | 79,0 | 5 490 | 6 946 |
5052 Leka | 2021 | 79,0 | 342 | 433 |
4627 Askøy | 2021 | 79,0 | 16 292 | 20 634 |
4611 Etne | 2021 | 78,9 | 2 294 | 2 908 |
1130 Strand | 2021 | 78,8 | 7 302 | 9 264 |
5047 Overhalla | 2021 | 78,8 | 2 163 | 2 745 |
3905 Tønsberg | 2021 | 78,8 | 33 168 | 42 116 |
1103 Stavanger | 2021 | 78,7 | 77 732 | 98 737 |
4621 Voss | 2021 | 78,7 | 9 230 | 11 734 |
1120 Klepp | 2021 | 78,6 | 10 659 | 13 559 |
1122 Gjesdal | 2021 | 78,6 | 6 331 | 8 056 |
3433 Skjåk | 2021 | 78,6 | 1 371 | 1 745 |
4646 Fjaler | 2021 | 78,5 | 1 549 | 1 972 |
4010 Siljan | 2021 | 78,5 | 1 401 | 1 784 |
0301 Oslo | 2021 | 78,5 | 381 247 | 485 656 |
3330 Hol | 2021 | 78,5 | 2 503 | 3 190 |
1520 Ørsta | 2021 | 78,4 | 6 263 | 7 991 |
4639 Vik | 2021 | 78,4 | 1 493 | 1 905 |
1557 Gjemnes | 2021 | 78,3 | 1 533 | 1 957 |
1531 Sula | 2021 | 78,3 | 5 011 | 6 397 |
1517 Hareid | 2021 | 78,3 | 2 743 | 3 503 |
4225 Lyngdal | 2021 | 78,3 | 5 682 | 7 259 |
4638 Høyanger | 2021 | 78,3 | 2 419 | 3 091 |
4648 Bremanger | 2021 | 78,3 | 2 022 | 2 584 |
3421 Trysil | 2021 | 78,2 | 3 902 | 4 987 |
1845 Sørfold | 2021 | 78,2 | 1 134 | 1 451 |
4215 Lillesand | 2021 | 78,1 | 6 392 | 8 183 |
1871 Andøy | 2021 | 78,1 | 2 780 | 3 559 |
4220 Bygland | 2021 | 78,1 | 702 | 899 |
1836 Rødøy | 2021 | 78,1 | 712 | 912 |
1839 Beiarn | 2021 | 78,1 | 644 | 825 |
4206 Farsund | 2021 | 78,0 | 5 543 | 7 104 |
5027 Midtre Gauldal | 2021 | 78,0 | 3 464 | 4 440 |
1547 Aukra | 2021 | 78,0 | 1 917 | 2 458 |
4629 Modalen | 2021 | 78,0 | 209 | 268 |
5061 Rindal | 2021 | 77,9 | 1 237 | 1 587 |
5528 Dyrøy | 2021 | 77,8 | 685 | 880 |
1506 Molde | 2021 | 77,8 | 18 364 | 23 607 |
1525 Stranda | 2021 | 77,8 | 2 398 | 3 083 |
4222 Bykle | 2021 | 77,8 | 514 | 661 |
3112 Råde | 2021 | 77,8 | 4 261 | 5 480 |
5028 Melhus | 2021 | 77,7 | 9 655 | 12 420 |
3412 Løten | 2021 | 77,7 | 4 552 | 5 857 |
1507 Ålesund | 2021 | 77,7 | 36 607 | 47 110 |
5037 Levanger | 2021 | 77,7 | 11 576 | 14 902 |
3403 Hamar | 2021 | 77,7 | 18 832 | 24 243 |
1578 Fjord | 2021 | 77,7 | 1 432 | 1 844 |
5636 Nesseby | 2021 | 77,5 | 541 | 698 |
1825 Grane | 2021 | 77,5 | 854 | 1 102 |
1838 Gildeskål | 2021 | 77,5 | 1 138 | 1 469 |
1827 Dønna | 2021 | 77,4 | 829 | 1 071 |
3318 Krødsherad | 2021 | 77,4 | 1 220 | 1 577 |
3216 Vestby | 2021 | 77,4 | 9 906 | 12 806 |
1563 Sunndal | 2021 | 77,3 | 4 209 | 5 443 |
3122 Marker | 2021 | 77,3 | 2 203 | 2 851 |
4205 Lindesnes | 2021 | 77,3 | 12 979 | 16 798 |
5035 Stjørdal | 2021 | 77,3 | 13 979 | 18 093 |
3332 Sigdal | 2021 | 77,3 | 2 041 | 2 642 |
4636 Solund | 2021 | 77,2 | 440 | 570 |
1822 Leirfjord | 2021 | 77,2 | 1 274 | 1 651 |
1515 Herøy | 2021 | 77,2 | 4 853 | 6 290 |
1851 Lødingen | 2021 | 77,1 | 1 196 | 1 551 |
1834 Lurøy | 2021 | 77,1 | 1 094 | 1 419 |
5044 Namsskogan | 2021 | 77,1 | 498 | 646 |
3405 Lillehammer | 2021 | 77,0 | 16 597 | 21 565 |
3114 Våler (Østfold) | 2021 | 76,9 | 3 027 | 3 934 |
1101 Eigersund | 2021 | 76,9 | 8 243 | 10 716 |
1535 Vestnes | 2021 | 76,9 | 3 931 | 5 111 |
4217 Åmli | 2021 | 76,9 | 1 016 | 1 321 |
3423 Stor-Elvdal | 2021 | 76,9 | 1 399 | 1 819 |
3303 Kongsberg | 2021 | 76,9 | 15 509 | 20 177 |
5032 Selbu | 2021 | 76,8 | 2 399 | 3 122 |
4028 Kviteseid | 2021 | 76,8 | 1 472 | 1 916 |
3440 Øyer | 2021 | 76,8 | 2 864 | 3 729 |
4022 Seljord | 2021 | 76,8 | 1 672 | 2 177 |
3236 Jevnaker | 2021 | 76,8 | 3 923 | 5 111 |
4204 Kristiansand | 2021 | 76,7 | 62 584 | 81 546 |
5501 Tromsø | 2021 | 76,7 | 42 738 | 55 699 |
1528 Sykkylven | 2021 | 76,7 | 4 217 | 5 499 |
4227 Kvinesdal | 2021 | 76,7 | 3 354 | 4 374 |
1832 Hemnes | 2021 | 76,7 | 2 622 | 3 420 |
1835 Træna | 2021 | 76,6 | 223 | 291 |
1804 Bodø | 2021 | 76,6 | 30 214 | 39 440 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 76,6 | 4 957 | 6 471 |
3338 Nore og Uvdal | 2021 | 76,6 | 1 429 | 1 866 |
3435 Vågå | 2021 | 76,6 | 2 151 | 2 809 |
4602 Kinn | 2021 | 76,6 | 9 391 | 12 265 |
1112 Lund | 2021 | 76,6 | 1 784 | 2 330 |
1539 Rauma | 2021 | 76,5 | 3 956 | 5 168 |
1816 Vevelstad | 2021 | 76,5 | 290 | 379 |
5058 Åfjord | 2021 | 76,5 | 2 512 | 3 285 |
3903 Holmestrand | 2021 | 76,5 | 13 982 | 18 287 |
3446 Gran | 2021 | 76,4 | 8 023 | 10 498 |
1108 Sandnes | 2021 | 76,4 | 40 912 | 53 540 |
3420 Elverum | 2021 | 76,4 | 12 370 | 16 199 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 76,3 | 1 249 | 1 636 |
3320 Flå | 2021 | 76,3 | 593 | 777 |
3220 Enebakk | 2021 | 76,3 | 5 788 | 7 589 |
3226 Aurskog-Høland | 2021 | 76,3 | 9 671 | 12 682 |
5518 Lavangen | 2021 | 76,2 | 592 | 777 |
3334 Flesberg | 2021 | 76,2 | 1 531 | 2 010 |
3228 Nes | 2021 | 76,1 | 12 734 | 16 723 |
1579 Hustadvika | 2021 | 76,1 | 7 386 | 9 705 |
3453 Øystre Slidre | 2021 | 76,1 | 1 840 | 2 418 |
3224 Rælingen | 2021 | 76,1 | 9 691 | 12 738 |
3322 Nesbyen | 2021 | 76,1 | 1 895 | 2 491 |
4221 Valle | 2021 | 76,1 | 696 | 915 |
5634 Vardø | 2021 | 76,0 | 1 090 | 1 434 |
3901 Horten | 2021 | 75,9 | 15 539 | 20 475 |
1840 Saltdal | 2021 | 75,9 | 2 700 | 3 559 |
4617 Kvinnherad | 2021 | 75,9 | 7 449 | 9 819 |
4026 Tinn | 2021 | 75,8 | 3 282 | 4 330 |
5522 Salangen | 2021 | 75,8 | 1 230 | 1 623 |
1848 Steigen | 2021 | 75,8 | 1 476 | 1 948 |
3222 Lørenskog | 2021 | 75,8 | 22 623 | 29 861 |
4213 Tvedestrand | 2021 | 75,7 | 3 489 | 4 609 |
3439 Ringebu | 2021 | 75,7 | 2 520 | 3 329 |
3434 Lom | 2021 | 75,7 | 1 342 | 1 773 |
5607 Vadsø | 2021 | 75,7 | 3 260 | 4 309 |
4016 Drangedal | 2021 | 75,6 | 2 326 | 3 076 |
3438 Sør-Fron | 2021 | 75,6 | 1 721 | 2 277 |
3205 Lillestrøm | 2021 | 75,6 | 45 562 | 60 299 |
5055 Heim | 2021 | 75,6 | 3 475 | 4 599 |
3422 Åmot | 2021 | 75,5 | 2 524 | 3 341 |
4202 Grimstad | 2021 | 75,5 | 12 819 | 16 974 |
5006 Steinkjer | 2021 | 75,5 | 13 862 | 18 359 |
4216 Birkenes | 2021 | 75,5 | 2 804 | 3 715 |
5054 Indre Fosen | 2021 | 75,5 | 5 660 | 7 499 |
4223 Vennesla | 2021 | 75,4 | 8 099 | 10 735 |
5512 Tjeldsund | 2021 | 75,4 | 2 452 | 3 252 |
1554 Averøy | 2021 | 75,4 | 3 180 | 4 220 |
4201 Risør | 2021 | 75,3 | 3 944 | 5 235 |
4203 Arendal | 2021 | 75,3 | 25 150 | 33 383 |
5524 Målselv | 2021 | 75,3 | 3 888 | 5 161 |
1106 Haugesund | 2021 | 75,3 | 20 168 | 26 772 |
5059 Orkland | 2021 | 75,3 | 10 383 | 13 786 |
3449 Sør-Aurdal | 2021 | 75,3 | 1 730 | 2 298 |
3116 Skiptvet | 2021 | 75,3 | 2 097 | 2 786 |
4014 Kragerø | 2021 | 75,2 | 6 024 | 8 007 |
3450 Etnedal | 2021 | 75,2 | 741 | 985 |
3103 Moss | 2021 | 75,2 | 27 586 | 36 679 |
3431 Dovre | 2021 | 75,2 | 1 500 | 1 995 |
1149 Karmøy | 2021 | 75,2 | 23 112 | 30 743 |
3242 Hurdal | 2021 | 75,2 | 1 598 | 2 126 |
3305 Ringerike | 2021 | 75,0 | 17 103 | 22 814 |
5020 Osen | 2021 | 75,0 | 542 | 723 |
4219 Evje og Hornnes | 2021 | 74,9 | 1 982 | 2 645 |
5042 Lierne | 2021 | 74,9 | 765 | 1 021 |
3907 Sandefjord | 2021 | 74,7 | 34 597 | 46 317 |
4012 Bamble | 2021 | 74,6 | 8 042 | 10 774 |
3441 Gausdal | 2021 | 74,6 | 3 540 | 4 746 |
3909 Larvik | 2021 | 74,5 | 26 499 | 35 551 |
3314 Øvre Eiker | 2021 | 74,5 | 10 493 | 14 080 |
3442 Østre Toten | 2021 | 74,5 | 8 457 | 11 351 |
1813 Brønnøy | 2021 | 74,4 | 4 427 | 5 947 |
1867 Bø | 2021 | 74,4 | 1 529 | 2 054 |
3316 Modum | 2021 | 74,4 | 7 863 | 10 563 |
5007 Namsos | 2021 | 74,4 | 8 531 | 11 461 |
1566 Surnadal | 2021 | 74,4 | 3 424 | 4 602 |
5534 Karlsøy | 2021 | 74,4 | 1 255 | 1 687 |
4005 Notodden | 2021 | 74,4 | 7 262 | 9 762 |
1857 Værøy | 2021 | 74,3 | 350 | 471 |
4001 Porsgrunn | 2021 | 74,3 | 20 547 | 27 658 |
1875 Hamarøy | 2021 | 74,3 | 1 545 | 2 080 |
1505 Kristiansund | 2021 | 74,3 | 13 459 | 18 120 |
3414 Nord-Odal | 2021 | 74,2 | 3 025 | 4 075 |
3407 Gjøvik | 2021 | 74,2 | 16 961 | 22 865 |
3419 Våler (Innlandet) | 2021 | 74,2 | 2 128 | 2 869 |
5034 Meråker | 2021 | 74,1 | 1 351 | 1 822 |
4020 Midt-Telemark | 2021 | 74,1 | 5 569 | 7 512 |
4214 Froland | 2021 | 74,1 | 3 267 | 4 407 |
3120 Rakkestad | 2021 | 74,1 | 4 525 | 6 106 |
4018 Nome | 2021 | 74,0 | 3 625 | 4 896 |
5536 Lyngen | 2021 | 74,0 | 1 633 | 2 206 |
5038 Verdal | 2021 | 74,0 | 8 532 | 11 532 |
3417 Grue | 2021 | 74,0 | 2 738 | 3 702 |
3238 Nannestad | 2021 | 74,0 | 7 143 | 9 659 |
3415 Sør-Odal | 2021 | 73,8 | 4 576 | 6 197 |
3411 Ringsaker | 2021 | 73,7 | 19 363 | 26 261 |
5060 Nærøysund | 2021 | 73,7 | 5 204 | 7 063 |
3451 Nord-Aurdal | 2021 | 73,7 | 3 597 | 4 882 |
1841 Fauske | 2021 | 73,7 | 5 533 | 7 511 |
3240 Eidsvoll | 2021 | 73,7 | 13 618 | 18 487 |
3324 Gol | 2021 | 73,7 | 2 471 | 3 355 |
3448 Nordre Land | 2021 | 73,6 | 3 775 | 5 130 |
5624 Lebesby | 2021 | 73,6 | 663 | 901 |
4211 Gjerstad | 2021 | 73,4 | 1 369 | 1 865 |
5526 Sørreisa | 2021 | 73,3 | 1 918 | 2 616 |
5626 Gamvik | 2021 | 73,3 | 502 | 685 |
5510 Kvæfjord | 2021 | 73,3 | 1 610 | 2 197 |
5628 Tana | 2021 | 73,2 | 1 629 | 2 226 |
1833 Rana | 2021 | 73,1 | 14 778 | 20 208 |
5057 Ørland | 2021 | 73,1 | 5 699 | 7 800 |
1856 Røst | 2021 | 73,0 | 284 | 389 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 73,0 | 10 169 | 13 935 |
3443 Vestre Toten | 2021 | 73,0 | 7 659 | 10 498 |
1824 Vefsn | 2021 | 72,9 | 7 543 | 10 342 |
5503 Harstad | 2021 | 72,9 | 13 763 | 18 874 |
4003 Skien | 2021 | 72,9 | 30 211 | 41 437 |
5532 Balsfjord | 2021 | 72,9 | 3 135 | 4 300 |
5616 Hasvik | 2021 | 72,9 | 468 | 642 |
1866 Hadsel | 2021 | 72,7 | 4 456 | 6 131 |
3107 Fredrikstad | 2021 | 72,7 | 45 267 | 62 284 |
5516 Gratangen | 2021 | 72,7 | 585 | 805 |
3209 Ullensaker | 2021 | 72,6 | 19 389 | 26 700 |
3301 Drammen | 2021 | 72,5 | 51 987 | 71 658 |
5056 Hitra | 2021 | 72,5 | 2 545 | 3 512 |
5614 Loppa | 2021 | 72,4 | 478 | 660 |
5601 Alta | 2021 | 72,4 | 10 912 | 15 071 |
1837 Meløy | 2021 | 72,3 | 3 428 | 4 740 |
5514 Ibestad | 2021 | 72,2 | 759 | 1 051 |
3418 Åsnes | 2021 | 72,2 | 4 191 | 5 807 |
1818 Herøy | 2021 | 72,2 | 902 | 1 250 |
5544 Nordreisa | 2021 | 72,1 | 2 654 | 3 682 |
5014 Frøya | 2021 | 72,1 | 2 300 | 3 191 |
3118 Indre Østfold | 2021 | 72,0 | 23 541 | 32 679 |
3447 Søndre Land | 2021 | 72,0 | 3 143 | 4 366 |
5530 Senja | 2021 | 72,0 | 7 846 | 10 903 |
1806 Narvik | 2021 | 71,8 | 11 671 | 16 261 |
3416 Eidskog | 2021 | 71,8 | 3 521 | 4 906 |
3437 Sel | 2021 | 71,7 | 3 176 | 4 427 |
1820 Alstahaug | 2021 | 71,7 | 4 001 | 5 577 |
3101 Halden | 2021 | 71,7 | 17 075 | 23 813 |
3436 Nord-Fron | 2021 | 71,6 | 3 185 | 4 446 |
5605 Sør-Varanger | 2021 | 71,4 | 5 320 | 7 446 |
5620 Nordkapp | 2021 | 71,4 | 1 599 | 2 241 |
5622 Porsanger | 2021 | 71,3 | 2 224 | 3 119 |
5603 Hammerfest | 2021 | 71,3 | 5 765 | 8 091 |
1870 Sortland | 2021 | 71,2 | 5 607 | 7 876 |
1860 Vestvågøy | 2021 | 71,1 | 6 019 | 8 470 |
5540 Kåfjord | 2021 | 71,0 | 1 160 | 1 634 |
1865 Vågan | 2021 | 70,4 | 4 872 | 6 921 |
3105 Sarpsborg | 2021 | 70,3 | 29 820 | 42 411 |
5542 Skjervøy | 2021 | 70,3 | 1 402 | 1 994 |
5612 Kautokeino | 2021 | 70,1 | 1 499 | 2 138 |
1868 Øksnes | 2021 | 70,0 | 2 266 | 3 239 |
5546 Kvænangen | 2021 | 69,9 | 647 | 926 |
5610 Karasjok | 2021 | 69,2 | 1 421 | 2 052 |
1859 Flakstad | 2021 | 68,9 | 673 | 977 |
5630 Berlevåg | 2021 | 68,0 | 466 | 685 |
5618 Måsøy | 2021 | 66,9 | 561 | 839 |
1874 Moskenes | 2021 | 66,4 | 475 | 715 |
5632 Båtsfjord | 2021 | 65,7 | 901 | 1 371 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |