|
Arbeidsmarked
> Sysselsetting > Offentlig og privat sektor >
Benchmarking
Modulen viser utviklingen i sysselsettingen i offentlig og privat sektor siden år 2000.
Tabell 1 viser antall
og andel sysselsatt i offentlig og privat sektor.
Tabell 2 viser antall
og andel sysselsatt etter en mer detaljert sektorinndeling.
Modulen bygger på den
registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Sysselsatte i offentlig og privat sektor. Antall og andel.
Valgt region. 2023.
| | | | | | |
5520 Bardu | 2023 | 70,52 | 29,48 | 2 317 | 1 634 | 683 |
5510 Kvæfjord | 2023 | 61,86 | 38,14 | 1 067 | 660 | 407 |
3422 Åmot | 2023 | 59,65 | 40,35 | 1 839 | 1 097 | 742 |
4634 Masfjorden | 2023 | 59,54 | 40,46 | 603 | 359 | 244 |
4629 Modalen | 2023 | 59,18 | 40,82 | 196 | 116 | 80 |
5636 Nesseby | 2023 | 58,39 | 41,61 | 322 | 188 | 134 |
5607 Vadsø | 2023 | 57,26 | 42,74 | 2 836 | 1 624 | 1 212 |
5610 Karasjok | 2023 | 56,48 | 43,52 | 1 342 | 758 | 584 |
5518 Lavangen | 2023 | 55,45 | 44,55 | 330 | 183 | 147 |
4633 Fedje | 2023 | 55,02 | 44,98 | 209 | 115 | 94 |
1151 Utsira | 2023 | 54,90 | 45,10 | 102 | 56 | 46 |
4218 Iveland | 2023 | 53,26 | 46,74 | 353 | 188 | 165 |
5029 Skaun | 2023 | 52,90 | 47,10 | 1 775 | 939 | 836 |
5524 Målselv | 2023 | 52,57 | 47,43 | 3 521 | 1 851 | 1 670 |
5634 Vardø | 2023 | 52,44 | 47,56 | 900 | 472 | 428 |
5512 Tjeldsund | 2023 | 51,80 | 48,20 | 1 442 | 747 | 695 |
4620 Ulvik | 2023 | 51,28 | 48,72 | 390 | 200 | 190 |
5522 Salangen | 2023 | 51,25 | 48,75 | 958 | 491 | 467 |
4010 Siljan | 2023 | 50,71 | 49,29 | 493 | 250 | 243 |
3124 Aremark | 2023 | 50,61 | 49,39 | 326 | 165 | 161 |
5528 Dyrøy | 2023 | 50,56 | 49,44 | 354 | 179 | 175 |
5546 Kvænangen | 2023 | 50,41 | 49,59 | 486 | 245 | 241 |
4642 Lærdal | 2023 | 49,95 | 50,05 | 1 065 | 532 | 533 |
5605 Sør-Varanger | 2023 | 49,52 | 50,48 | 5 362 | 2 655 | 2 707 |
5526 Sørreisa | 2023 | 49,47 | 50,53 | 1 029 | 509 | 520 |
5046 Høylandet | 2023 | 49,28 | 50,72 | 485 | 239 | 246 |
1822 Leirfjord | 2023 | 49,12 | 50,88 | 627 | 308 | 319 |
5037 Levanger | 2023 | 49,06 | 50,94 | 10 037 | 4 924 | 5 113 |
4623 Samnanger | 2023 | 49,02 | 50,98 | 563 | 276 | 287 |
1816 Vevelstad | 2023 | 48,81 | 51,19 | 168 | 82 | 86 |
4619 Eidfjord | 2023 | 48,67 | 51,33 | 413 | 201 | 212 |
3425 Engerdal | 2023 | 48,52 | 51,48 | 542 | 263 | 279 |
3413 Stange | 2023 | 48,17 | 51,83 | 7 173 | 3 455 | 3 718 |
3423 Stor-Elvdal | 2023 | 47,99 | 52,01 | 894 | 429 | 465 |
3224 Rælingen | 2023 | 47,89 | 52,11 | 3 370 | 1 614 | 1 756 |
5045 Grong | 2023 | 47,41 | 52,59 | 1 101 | 522 | 579 |
3420 Elverum | 2023 | 47,27 | 52,73 | 10 413 | 4 922 | 5 491 |
1577 Volda | 2023 | 46,84 | 53,16 | 5 440 | 2 548 | 2 892 |
4034 Tokke | 2023 | 46,70 | 53,30 | 1 000 | 467 | 533 |
5026 Holtålen | 2023 | 46,64 | 53,36 | 654 | 305 | 349 |
1811 Bindal | 2023 | 46,43 | 53,57 | 448 | 208 | 240 |
3212 Nesodden | 2023 | 46,28 | 53,72 | 5 553 | 2 570 | 2 983 |
5540 Kåfjord | 2023 | 46,23 | 53,77 | 716 | 331 | 385 |
5043 Røyrvik | 2023 | 45,88 | 54,12 | 194 | 89 | 105 |
5612 Kautokeino | 2023 | 45,83 | 54,17 | 1 342 | 615 | 727 |
4640 Sogndal | 2023 | 45,57 | 54,43 | 7 314 | 3 333 | 3 981 |
4030 Nissedal | 2023 | 45,55 | 54,45 | 652 | 297 | 355 |
1826 Hattfjelldal | 2023 | 45,49 | 54,51 | 554 | 252 | 302 |
3222 Lørenskog | 2023 | 45,35 | 54,65 | 24 892 | 11 288 | 13 604 |
4220 Bygland | 2023 | 45,20 | 54,80 | 469 | 212 | 257 |
5057 Ørland | 2023 | 45,04 | 54,96 | 4 931 | 2 221 | 2 710 |
3447 Søndre Land | 2023 | 44,29 | 55,71 | 1 585 | 702 | 883 |
1825 Grane | 2023 | 44,27 | 55,73 | 524 | 232 | 292 |
1832 Hemnes | 2023 | 44,03 | 55,97 | 1 533 | 675 | 858 |
5033 Tydal | 2023 | 43,98 | 56,02 | 332 | 146 | 186 |
4018 Nome | 2023 | 43,95 | 56,05 | 2 205 | 969 | 1 236 |
1839 Beiarn | 2023 | 43,91 | 56,09 | 460 | 202 | 258 |
5501 Tromsø | 2023 | 43,71 | 56,29 | 46 459 | 20 308 | 26 151 |
5007 Namsos | 2023 | 43,66 | 56,34 | 7 595 | 3 316 | 4 279 |
3105 Sarpsborg | 2023 | 43,63 | 56,37 | 29 399 | 12 826 | 16 573 |
5031 Malvik | 2023 | 43,52 | 56,48 | 3 502 | 1 524 | 1 978 |
3218 Ås | 2023 | 43,51 | 56,49 | 11 626 | 5 059 | 6 567 |
5052 Leka | 2023 | 43,45 | 56,55 | 267 | 116 | 151 |
5614 Loppa | 2023 | 43,40 | 56,60 | 371 | 161 | 210 |
5603 Hammerfest | 2023 | 43,38 | 56,62 | 6 086 | 2 640 | 3 446 |
4647 Sunnfjord | 2023 | 43,25 | 56,75 | 12 680 | 5 484 | 7 196 |
1560 Tingvoll | 2023 | 43,23 | 56,77 | 1 048 | 453 | 595 |
3450 Etnedal | 2023 | 43,20 | 56,80 | 412 | 178 | 234 |
3401 Kongsvinger | 2023 | 43,16 | 56,84 | 8 697 | 3 754 | 4 943 |
5041 Snåsa | 2023 | 43,09 | 56,91 | 745 | 321 | 424 |
4016 Drangedal | 2023 | 42,97 | 57,03 | 1 287 | 553 | 734 |
5034 Meråker | 2023 | 42,96 | 57,04 | 838 | 360 | 478 |
1804 Bodø | 2023 | 42,94 | 57,06 | 29 321 | 12 589 | 16 732 |
3116 Skiptvet | 2023 | 42,92 | 57,08 | 953 | 409 | 544 |
1145 Bokn | 2023 | 42,57 | 57,43 | 303 | 129 | 174 |
1866 Hadsel | 2023 | 42,44 | 57,56 | 3 803 | 1 614 | 2 189 |
4032 Fyresdal | 2023 | 42,42 | 57,58 | 521 | 221 | 300 |
3405 Lillehammer | 2023 | 42,33 | 57,67 | 16 803 | 7 113 | 9 690 |
4628 Vaksdal | 2023 | 42,26 | 57,74 | 1 176 | 497 | 679 |
3438 Sør-Fron | 2023 | 42,20 | 57,80 | 1 071 | 452 | 619 |
3427 Tynset | 2023 | 41,97 | 58,03 | 3 357 | 1 409 | 1 948 |
1813 Brønnøy | 2023 | 41,89 | 58,11 | 3 987 | 1 670 | 2 317 |
5622 Porsanger | 2023 | 41,88 | 58,12 | 1 791 | 750 | 1 041 |
4227 Kvinesdal | 2023 | 41,54 | 58,46 | 2 306 | 958 | 1 348 |
5536 Lyngen | 2023 | 41,47 | 58,53 | 1 114 | 462 | 652 |
1851 Lødingen | 2023 | 41,45 | 58,55 | 842 | 349 | 493 |
4638 Høyanger | 2023 | 41,39 | 58,61 | 1 631 | 675 | 956 |
4207 Flekkefjord | 2023 | 41,37 | 58,63 | 4 334 | 1 793 | 2 541 |
1840 Saltdal | 2023 | 41,30 | 58,70 | 2 087 | 862 | 1 225 |
3452 Vestre Slidre | 2023 | 41,20 | 58,80 | 920 | 379 | 541 |
4214 Froland | 2023 | 40,97 | 59,03 | 2 182 | 894 | 1 288 |
3911 Færder | 2023 | 40,96 | 59,04 | 7 654 | 3 135 | 4 519 |
5544 Nordreisa | 2023 | 40,92 | 59,08 | 2 026 | 829 | 1 197 |
1820 Alstahaug | 2023 | 40,81 | 59,19 | 3 818 | 1 558 | 2 260 |
3110 Hvaler | 2023 | 40,49 | 59,51 | 1 314 | 532 | 782 |
4036 Vinje | 2023 | 40,30 | 59,70 | 1 886 | 760 | 1 126 |
3437 Sel | 2023 | 40,24 | 59,76 | 2 664 | 1 072 | 1 592 |
3234 Lunner | 2023 | 40,23 | 59,77 | 2 185 | 879 | 1 306 |
4636 Solund | 2023 | 40,11 | 59,89 | 364 | 146 | 218 |
1806 Narvik | 2023 | 39,95 | 60,05 | 10 195 | 4 073 | 6 122 |
4005 Notodden | 2023 | 39,80 | 60,20 | 5 764 | 2 294 | 3 470 |
1828 Nesna | 2023 | 39,65 | 60,35 | 855 | 339 | 516 |
3414 Nord-Odal | 2023 | 39,62 | 60,38 | 1 628 | 645 | 983 |
5028 Melhus | 2023 | 39,61 | 60,39 | 5 342 | 2 116 | 3 226 |
5503 Harstad | 2023 | 39,60 | 60,40 | 12 611 | 4 994 | 7 617 |
3328 Ål | 2023 | 39,52 | 60,48 | 2 561 | 1 012 | 1 549 |
4003 Skien | 2023 | 39,50 | 60,50 | 26 643 | 10 524 | 16 119 |
4213 Tvedestrand | 2023 | 39,35 | 60,65 | 2 381 | 937 | 1 444 |
5044 Namsskogan | 2023 | 39,26 | 60,74 | 377 | 148 | 229 |
3403 Hamar | 2023 | 39,23 | 60,77 | 20 593 | 8 078 | 12 515 |
1824 Vefsn | 2023 | 39,17 | 60,83 | 6 905 | 2 705 | 4 200 |
3429 Folldal | 2023 | 39,16 | 60,84 | 595 | 233 | 362 |
4645 Askvoll | 2023 | 39,15 | 60,85 | 1 106 | 433 | 673 |
5630 Berlevåg | 2023 | 39,08 | 60,92 | 412 | 161 | 251 |
5628 Tana | 2023 | 39,05 | 60,95 | 1 416 | 553 | 863 |
4221 Valle | 2023 | 38,97 | 61,03 | 585 | 228 | 357 |
3454 Vang | 2023 | 38,95 | 61,05 | 778 | 303 | 475 |
1837 Meløy | 2023 | 38,89 | 61,11 | 2 669 | 1 038 | 1 631 |
3905 Tønsberg | 2023 | 38,86 | 61,14 | 33 928 | 13 184 | 20 744 |
3412 Løten | 2023 | 38,82 | 61,18 | 2 017 | 783 | 1 234 |
1815 Vega | 2023 | 38,71 | 61,29 | 465 | 180 | 285 |
1836 Rødøy | 2023 | 38,70 | 61,30 | 478 | 185 | 293 |
3338 Nore og Uvdal | 2023 | 38,59 | 61,41 | 1 293 | 499 | 794 |
4223 Vennesla | 2023 | 38,53 | 61,47 | 4 724 | 1 820 | 2 904 |
5624 Lebesby | 2023 | 38,46 | 61,54 | 559 | 215 | 344 |
1547 Aukra | 2023 | 38,43 | 61,57 | 1 314 | 505 | 809 |
5532 Balsfjord | 2023 | 38,40 | 61,60 | 2 237 | 859 | 1 378 |
1135 Sauda | 2023 | 38,37 | 61,63 | 1 944 | 746 | 1 198 |
3431 Dovre | 2023 | 38,36 | 61,64 | 1 267 | 486 | 781 |
3418 Åsnes | 2023 | 38,30 | 61,70 | 2 820 | 1 080 | 1 740 |
4649 Stad | 2023 | 38,20 | 61,80 | 4 366 | 1 668 | 2 698 |
1506 Molde | 2023 | 38,18 | 61,82 | 19 571 | 7 472 | 12 099 |
5534 Karlsøy | 2023 | 38,14 | 61,86 | 970 | 370 | 600 |
3424 Rendalen | 2023 | 38,14 | 61,86 | 582 | 222 | 360 |
1875 Hamarøy | 2023 | 38,03 | 61,97 | 1 357 | 516 | 841 |
5538 Storfjord | 2023 | 37,86 | 62,14 | 803 | 304 | 499 |
4615 Fitjar | 2023 | 37,85 | 62,15 | 1 033 | 391 | 642 |
1827 Dønna | 2023 | 37,69 | 62,31 | 597 | 225 | 372 |
1535 Vestnes | 2023 | 37,68 | 62,32 | 2 911 | 1 097 | 1 814 |
1871 Andøy | 2023 | 37,52 | 62,48 | 2 191 | 822 | 1 369 |
3240 Eidsvoll | 2023 | 37,50 | 62,50 | 7 381 | 2 768 | 4 613 |
3430 Os | 2023 | 37,48 | 62,52 | 771 | 289 | 482 |
3334 Flesberg | 2023 | 37,42 | 62,58 | 831 | 311 | 520 |
4612 Sveio | 2023 | 37,33 | 62,67 | 1 527 | 570 | 957 |
4617 Kvinnherad | 2023 | 37,31 | 62,69 | 5 636 | 2 103 | 3 533 |
4618 Ullensvang | 2023 | 37,27 | 62,73 | 5 503 | 2 051 | 3 452 |
1835 Træna | 2023 | 37,21 | 62,79 | 215 | 80 | 135 |
4020 Midt-Telemark | 2023 | 37,18 | 62,82 | 4 629 | 1 721 | 2 908 |
1841 Fauske | 2023 | 37,14 | 62,86 | 3 912 | 1 453 | 2 459 |
1127 Randaberg | 2023 | 37,08 | 62,92 | 3 643 | 1 351 | 2 292 |
1838 Gildeskål | 2023 | 37,08 | 62,92 | 917 | 340 | 577 |
4202 Grimstad | 2023 | 37,04 | 62,96 | 10 203 | 3 779 | 6 424 |
4024 Hjartdal | 2023 | 36,98 | 63,02 | 630 | 233 | 397 |
4637 Hyllestad | 2023 | 36,97 | 63,03 | 522 | 193 | 329 |
4644 Luster | 2023 | 36,97 | 63,03 | 2 275 | 841 | 1 434 |
5020 Osen | 2023 | 36,96 | 63,04 | 349 | 129 | 220 |
4212 Vegårshei | 2023 | 36,89 | 63,11 | 599 | 221 | 378 |
3114 Våler (Østfold) | 2023 | 36,85 | 63,15 | 1 506 | 555 | 951 |
4627 Askøy | 2023 | 36,83 | 63,17 | 8 798 | 3 240 | 5 558 |
3238 Nannestad | 2023 | 36,65 | 63,35 | 3 877 | 1 421 | 2 456 |
3336 Rollag | 2023 | 36,62 | 63,38 | 650 | 238 | 412 |
4632 Austrheim | 2023 | 36,61 | 63,39 | 1 098 | 402 | 696 |
5022 Rennebu | 2023 | 36,55 | 63,45 | 1 078 | 394 | 684 |
1511 Vanylven | 2023 | 36,52 | 63,48 | 1 306 | 477 | 829 |
5514 Ibestad | 2023 | 36,51 | 63,49 | 578 | 211 | 367 |
4217 Åmli | 2023 | 36,49 | 63,51 | 770 | 281 | 489 |
4203 Arendal | 2023 | 36,46 | 63,54 | 21 800 | 7 948 | 13 852 |
1812 Sømna | 2023 | 36,28 | 63,72 | 780 | 283 | 497 |
3421 Trysil | 2023 | 36,00 | 64,00 | 2 836 | 1 021 | 1 815 |
4621 Voss | 2023 | 35,98 | 64,02 | 7 621 | 2 742 | 4 879 |
3432 Lesja | 2023 | 35,98 | 64,02 | 895 | 322 | 573 |
5616 Hasvik | 2023 | 35,96 | 64,04 | 406 | 146 | 260 |
4639 Vik | 2023 | 35,91 | 64,09 | 1 178 | 423 | 755 |
3407 Gjøvik | 2023 | 35,91 | 64,09 | 17 690 | 6 352 | 11 338 |
1557 Gjemnes | 2023 | 35,78 | 64,22 | 872 | 312 | 560 |
3416 Eidskog | 2023 | 35,72 | 64,28 | 1 898 | 678 | 1 220 |
5006 Steinkjer | 2023 | 35,72 | 64,28 | 11 412 | 4 076 | 7 336 |
1867 Bø | 2023 | 35,70 | 64,30 | 1 126 | 402 | 724 |
5001 Trondheim | 2023 | 35,70 | 64,30 | 131 160 | 46 818 | 84 342 |
3305 Ringerike | 2023 | 35,69 | 64,31 | 14 588 | 5 206 | 9 382 |
3322 Nesbyen | 2023 | 35,61 | 64,39 | 1 494 | 532 | 962 |
5042 Lierne | 2023 | 35,41 | 64,59 | 627 | 222 | 405 |
3901 Horten | 2023 | 35,26 | 64,74 | 11 462 | 4 042 | 7 420 |
4646 Fjaler | 2023 | 35,15 | 64,85 | 1 360 | 478 | 882 |
1505 Kristiansund | 2023 | 35,11 | 64,89 | 11 673 | 4 098 | 7 575 |
5620 Nordkapp | 2023 | 35,02 | 64,98 | 1 499 | 525 | 974 |
3415 Sør-Odal | 2023 | 35,02 | 64,98 | 2 667 | 934 | 1 733 |
4641 Aurland | 2023 | 35,00 | 65,00 | 980 | 343 | 637 |
1860 Vestvågøy | 2023 | 34,98 | 65,02 | 5 497 | 1 923 | 3 574 |
1857 Værøy | 2023 | 34,95 | 65,05 | 329 | 115 | 214 |
4014 Kragerø | 2023 | 34,91 | 65,09 | 4 128 | 1 441 | 2 687 |
5626 Gamvik | 2023 | 34,89 | 65,11 | 450 | 157 | 293 |
3228 Nes | 2023 | 34,82 | 65,18 | 6 257 | 2 179 | 4 078 |
1833 Rana | 2023 | 34,80 | 65,20 | 13 895 | 4 836 | 9 059 |
4219 Evje og Hornnes | 2023 | 34,78 | 65,22 | 1 800 | 626 | 1 174 |
1576 Aure | 2023 | 34,70 | 65,30 | 1 588 | 551 | 1 037 |
1134 Suldal | 2023 | 34,63 | 65,37 | 1 923 | 666 | 1 257 |
3426 Tolga | 2023 | 34,63 | 65,37 | 618 | 214 | 404 |
3434 Lom | 2023 | 34,42 | 65,58 | 1 046 | 360 | 686 |
4201 Risør | 2023 | 34,38 | 65,62 | 2 545 | 875 | 1 670 |
3442 Østre Toten | 2023 | 34,35 | 65,65 | 5 264 | 1 808 | 3 456 |
5618 Måsøy | 2023 | 34,21 | 65,79 | 497 | 170 | 327 |
4648 Bremanger | 2023 | 33,92 | 66,08 | 1 465 | 497 | 968 |
5059 Orkland | 2023 | 33,91 | 66,09 | 9 083 | 3 080 | 6 003 |
4222 Bykle | 2023 | 33,89 | 66,11 | 661 | 224 | 437 |
1856 Røst | 2023 | 33,76 | 66,24 | 234 | 79 | 155 |
5054 Indre Fosen | 2023 | 33,74 | 66,26 | 4 135 | 1 395 | 2 740 |
3103 Moss | 2023 | 33,66 | 66,34 | 21 781 | 7 332 | 14 449 |
1845 Sørfold | 2023 | 33,66 | 66,34 | 927 | 312 | 615 |
3419 Våler (Innlandet) | 2023 | 33,65 | 66,35 | 1 385 | 466 | 919 |
3301 Drammen | 2023 | 33,62 | 66,38 | 47 149 | 15 852 | 31 297 |
3451 Nord-Aurdal | 2023 | 33,54 | 66,46 | 3 980 | 1 335 | 2 645 |
4622 Kvam | 2023 | 33,50 | 66,50 | 3 761 | 1 260 | 2 501 |
3122 Marker | 2023 | 33,50 | 66,50 | 1 191 | 399 | 792 |
3101 Halden | 2023 | 33,50 | 66,50 | 13 123 | 4 396 | 8 727 |
5530 Senja | 2023 | 33,47 | 66,53 | 7 729 | 2 587 | 5 142 |
5032 Selbu | 2023 | 33,41 | 66,59 | 1 688 | 564 | 1 124 |
4224 Åseral | 2023 | 33,39 | 66,61 | 548 | 183 | 365 |
3448 Nordre Land | 2023 | 33,38 | 66,62 | 2 738 | 914 | 1 824 |
3449 Sør-Aurdal | 2023 | 33,26 | 66,74 | 1 326 | 441 | 885 |
1579 Hustadvika | 2023 | 33,25 | 66,75 | 4 875 | 1 621 | 3 254 |
4228 Sirdal | 2023 | 33,24 | 66,76 | 1 110 | 369 | 741 |
5542 Skjervøy | 2023 | 33,21 | 66,79 | 1 325 | 440 | 885 |
1566 Surnadal | 2023 | 33,13 | 66,87 | 2 843 | 942 | 1 901 |
4026 Tinn | 2023 | 33,08 | 66,92 | 2 588 | 856 | 1 732 |
3433 Skjåk | 2023 | 33,07 | 66,93 | 1 013 | 335 | 678 |
5058 Åfjord | 2023 | 32,98 | 67,02 | 2 253 | 743 | 1 510 |
3214 Frogn | 2023 | 32,98 | 67,02 | 4 773 | 1 574 | 3 199 |
3435 Vågå | 2023 | 32,94 | 67,06 | 1 539 | 507 | 1 032 |
1848 Steigen | 2023 | 32,92 | 67,08 | 1 285 | 423 | 862 |
4624 Bjørnafjorden | 2023 | 32,90 | 67,10 | 8 683 | 2 857 | 5 826 |
4631 Alver | 2023 | 32,90 | 67,10 | 11 265 | 3 706 | 7 559 |
4022 Seljord | 2023 | 32,90 | 67,10 | 1 447 | 476 | 971 |
5061 Rindal | 2023 | 32,78 | 67,22 | 784 | 257 | 527 |
4028 Kviteseid | 2023 | 32,67 | 67,33 | 1 056 | 345 | 711 |
4226 Hægebostad | 2023 | 32,65 | 67,35 | 784 | 256 | 528 |
5601 Alta | 2023 | 32,63 | 67,37 | 11 370 | 3 710 | 7 660 |
3226 Aurskog-Høland | 2023 | 32,62 | 67,38 | 5 761 | 1 879 | 3 882 |
1870 Sortland | 2023 | 32,56 | 67,44 | 5 399 | 1 758 | 3 641 |
4206 Farsund | 2023 | 32,47 | 67,53 | 3 881 | 1 260 | 2 621 |
1106 Haugesund | 2023 | 32,41 | 67,59 | 22 683 | 7 352 | 15 331 |
4204 Kristiansand | 2023 | 32,33 | 67,67 | 62 424 | 20 180 | 42 244 |
1130 Strand | 2023 | 32,29 | 67,71 | 4 682 | 1 512 | 3 170 |
3441 Gausdal | 2023 | 32,27 | 67,73 | 2 327 | 751 | 1 576 |
1517 Hareid | 2023 | 32,26 | 67,74 | 1 900 | 613 | 1 287 |
3310 Hole | 2023 | 32,18 | 67,82 | 2 480 | 798 | 1 682 |
4211 Gjerstad | 2023 | 32,18 | 67,82 | 1 038 | 334 | 704 |
5027 Midtre Gauldal | 2023 | 32,13 | 67,87 | 2 642 | 849 | 1 793 |
3417 Grue | 2023 | 32,04 | 67,96 | 1 779 | 570 | 1 209 |
4630 Osterøy | 2023 | 32,00 | 68,00 | 2 875 | 920 | 1 955 |
3436 Nord-Fron | 2023 | 31,86 | 68,14 | 2 655 | 846 | 1 809 |
1514 Sande | 2023 | 31,81 | 68,19 | 1 163 | 370 | 793 |
1578 Fjord | 2023 | 31,78 | 68,22 | 1 284 | 408 | 876 |
3230 Gjerdrum | 2023 | 31,77 | 68,23 | 1 788 | 568 | 1 220 |
3118 Indre Østfold | 2023 | 31,58 | 68,42 | 16 157 | 5 102 | 11 055 |
4601 Bergen | 2023 | 31,58 | 68,42 | 178 758 | 56 446 | 122 312 |
5053 Inderøy | 2023 | 31,57 | 68,43 | 2 401 | 758 | 1 643 |
3207 Nordre Follo | 2023 | 31,45 | 68,55 | 25 115 | 7 898 | 17 217 |
1103 Stavanger | 2023 | 31,43 | 68,57 | 89 512 | 28 138 | 61 374 |
1520 Ørsta | 2023 | 31,38 | 68,62 | 4 601 | 1 444 | 3 157 |
5036 Frosta | 2023 | 31,20 | 68,80 | 907 | 283 | 624 |
4215 Lillesand | 2023 | 31,19 | 68,81 | 5 261 | 1 641 | 3 620 |
4614 Stord | 2023 | 31,07 | 68,93 | 10 270 | 3 191 | 7 079 |
4650 Gloppen | 2023 | 30,98 | 69,02 | 2 876 | 891 | 1 985 |
4616 Tysnes | 2023 | 30,88 | 69,12 | 1 208 | 373 | 835 |
4012 Bamble | 2023 | 30,85 | 69,15 | 5 092 | 1 571 | 3 521 |
1507 Ålesund | 2023 | 30,62 | 69,38 | 38 728 | 11 857 | 26 871 |
1853 Evenes | 2023 | 30,50 | 69,50 | 741 | 226 | 515 |
1573 Smøla | 2023 | 30,46 | 69,54 | 1 103 | 336 | 767 |
1144 Kvitsøy | 2023 | 30,46 | 69,54 | 348 | 106 | 242 |
4205 Lindesnes | 2023 | 30,33 | 69,67 | 9 766 | 2 962 | 6 804 |
1111 Sokndal | 2023 | 30,27 | 69,73 | 1 239 | 375 | 864 |
3446 Gran | 2023 | 30,14 | 69,86 | 6 139 | 1 850 | 4 289 |
5516 Gratangen | 2023 | 29,82 | 70,18 | 503 | 150 | 353 |
1133 Hjelmeland | 2023 | 29,49 | 70,51 | 1 326 | 391 | 935 |
3330 Hol | 2023 | 29,44 | 70,56 | 2 279 | 671 | 1 608 |
3236 Jevnaker | 2023 | 29,29 | 70,71 | 2 192 | 642 | 1 550 |
3440 Øyer | 2023 | 29,27 | 70,73 | 1 872 | 548 | 1 324 |
4643 Årdal | 2023 | 29,27 | 70,73 | 2 450 | 717 | 1 733 |
3205 Lillestrøm | 2023 | 29,26 | 70,74 | 43 072 | 12 601 | 30 471 |
1865 Vågan | 2023 | 29,24 | 70,76 | 4 825 | 1 411 | 3 414 |
3909 Larvik | 2023 | 29,21 | 70,79 | 20 018 | 5 847 | 14 171 |
3453 Øystre Slidre | 2023 | 29,16 | 70,84 | 1 437 | 419 | 1 018 |
1122 Gjesdal | 2023 | 29,05 | 70,95 | 4 175 | 1 213 | 2 962 |
1121 Time | 2023 | 29,00 | 71,00 | 8 253 | 2 393 | 5 860 |
4225 Lyngdal | 2023 | 28,99 | 71,01 | 4 877 | 1 414 | 3 463 |
1868 Øksnes | 2023 | 28,96 | 71,04 | 2 103 | 609 | 1 494 |
1531 Sula | 2023 | 28,90 | 71,10 | 3 163 | 914 | 2 249 |
5047 Overhalla | 2023 | 28,88 | 71,12 | 1 596 | 461 | 1 135 |
1554 Averøy | 2023 | 28,87 | 71,13 | 2 182 | 630 | 1 552 |
3316 Modum | 2023 | 28,86 | 71,14 | 5 825 | 1 681 | 4 144 |
4216 Birkenes | 2023 | 28,77 | 71,23 | 1 842 | 530 | 1 312 |
5056 Hitra | 2023 | 28,71 | 71,29 | 2 672 | 767 | 1 905 |
1101 Eigersund | 2023 | 28,69 | 71,31 | 6 999 | 2 008 | 4 991 |
1119 Hå | 2023 | 28,66 | 71,34 | 8 601 | 2 465 | 6 136 |
4635 Gulen | 2023 | 28,55 | 71,45 | 1 310 | 374 | 936 |
5035 Stjørdal | 2023 | 28,37 | 71,63 | 11 751 | 3 334 | 8 417 |
5060 Nærøysund | 2023 | 28,32 | 71,68 | 4 897 | 1 387 | 3 510 |
3903 Holmestrand | 2023 | 28,27 | 71,73 | 8 946 | 2 529 | 6 417 |
3220 Enebakk | 2023 | 28,22 | 71,78 | 3 094 | 873 | 2 221 |
5025 Røros | 2023 | 28,13 | 71,87 | 3 278 | 922 | 2 356 |
3314 Øvre Eiker | 2023 | 28,07 | 71,93 | 7 021 | 1 971 | 5 050 |
3320 Flå | 2023 | 28,01 | 71,99 | 539 | 151 | 388 |
3107 Fredrikstad | 2023 | 27,93 | 72,07 | 35 010 | 9 778 | 25 232 |
1532 Giske | 2023 | 27,82 | 72,18 | 2 764 | 769 | 1 995 |
4001 Porsgrunn | 2023 | 27,79 | 72,21 | 18 299 | 5 086 | 13 213 |
3326 Hemsedal | 2023 | 27,55 | 72,45 | 1 314 | 362 | 952 |
4602 Kinn | 2023 | 27,52 | 72,48 | 8 510 | 2 342 | 6 168 |
4611 Etne | 2023 | 27,47 | 72,53 | 1 627 | 447 | 1 180 |
3242 Hurdal | 2023 | 27,47 | 72,53 | 950 | 261 | 689 |
1563 Sunndal | 2023 | 27,42 | 72,58 | 3 680 | 1 009 | 2 671 |
4626 Øygarden | 2023 | 27,34 | 72,66 | 15 220 | 4 161 | 11 059 |
3411 Ringsaker | 2023 | 27,33 | 72,67 | 15 589 | 4 260 | 11 329 |
3332 Sigdal | 2023 | 27,19 | 72,81 | 1 519 | 413 | 1 106 |
5021 Oppdal | 2023 | 27,14 | 72,86 | 3 548 | 963 | 2 585 |
5055 Heim | 2023 | 27,10 | 72,90 | 2 760 | 748 | 2 012 |
5049 Flatanger | 2023 | 26,98 | 73,02 | 630 | 170 | 460 |
1146 Tysvær | 2023 | 26,96 | 73,04 | 5 048 | 1 361 | 3 687 |
1539 Rauma | 2023 | 26,90 | 73,10 | 3 416 | 919 | 2 497 |
3203 Asker | 2023 | 26,67 | 73,33 | 38 499 | 10 266 | 28 233 |
1149 Karmøy | 2023 | 26,65 | 73,35 | 16 370 | 4 362 | 12 008 |
1834 Lurøy | 2023 | 26,49 | 73,51 | 1 057 | 280 | 777 |
