Tabell 1. Sysselsatte kvinner og menn. Antall og andel. Valgt region
| | | | | |
Landet | 2023 | 1 500 546 | 1 344 761 | 52,74 | 47,26 |
Landet | 2022 | 1 487 539 | 1 330 636 | 52,78 | 47,22 |
Landet | 2021 | 1 457 437 | 1 304 738 | 52,76 | 47,24 |
Landet | 2020 | 1 417 293 | 1 264 248 | 52,85 | 47,15 |
Landet | 2019 | 1 426 925 | 1 273 568 | 52,84 | 47,16 |
Landet | 2018 | 1 416 348 | 1 265 608 | 52,81 | 47,19 |
Landet | 2017 | 1 382 446 | 1 243 110 | 52,65 | 47,35 |
Landet | 2016 | 1 362 640 | 1 229 290 | 52,57 | 47,43 |
Landet | 2015 | 1 362 757 | 1 224 947 | 52,66 | 47,34 |
Landet | 2014 | 1 407 684 | 1 242 316 | 53,12 | 46,88 |
Landet | 2013 | 1 391 493 | 1 227 507 | 53,13 | 46,87 |
Landet | 2012 | 1 375 190 | 1 213 810 | 53,12 | 46,88 |
Landet | 2011 | 1 352 698 | 1 209 302 | 52,80 | 47,20 |
Landet | 2010 | 1 324 998 | 1 192 002 | 52,64 | 47,36 |
Landet | 2009 | 1 315 147 | 1 181 853 | 52,67 | 47,33 |
Landet | 2008 | 1 334 441 | 1 190 559 | 52,85 | 47,15 |
Landet | 2007 | 1 313 020 | 1 170 980 | 52,86 | 47,14 |
Landet | 2006 | 1 263 091 | 1 125 909 | 52,87 | 47,13 |
Landet | 2005 | 1 217 646 | 1 090 354 | 52,76 | 47,24 |
Landet | 2004 | 1 199 188 | 1 074 812 | 52,73 | 47,27 |
Landet | 2003 | 1 191 705 | 1 068 295 | 52,73 | 47,27 |
Landet | 2002 | 1 200 056 | 1 066 944 | 52,94 | 47,06 |
Landet | 2001 | 1 208 839 | 1 066 161 | 53,14 | 46,86 |
Landet | 2000 | 1 206 240 | 1 055 760 | 53,33 | 46,67 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |