|
Befolkning
> Framskrivning Aldersstruktur 2050 >
Byer
Modulen rangerer byer etter befolkningens
gjennomsnittsalder og aldersstruktur
i 2050.
Datagrunnlag:
SSBs befolkningsframskrivninger
Tabell 1 viser utviklingen i
befolkningens gjennomsnittlige alder - etter tre ulike fremskrivningsalternativer.
Tabell 2-4 viser
prosentvis fordeling på aldersgrupper i 2050 - basert på
ulike framskrivningsalternativer.
Tabell 5-7 viser antall
innbyggere i de samme aldersgruppene i 2050.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
finnes fra menyen nedenfor.
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
Tabell 1. Befolkningens gjennomsnittsalder 2050. Alternative
framskrivninger.
| | | | |
4201 Risør | 2050 | 50,70 | 52,12 | 49,83 |
4014 Kragerø | 2050 | 50,48 | 51,83 | 49,73 |
5634 Vardø | 2050 | 49,65 | 51,27 | 48,65 |
3909 Larvik | 2050 | 48,55 | 49,70 | 47,87 |
3401 Kongsvinger | 2050 | 48,44 | 49,70 | 47,68 |
4203 Arendal | 2050 | 48,10 | 49,23 | 47,41 |
4206 Farsund | 2050 | 47,91 | 49,56 | 46,97 |
4005 Notodden | 2050 | 47,86 | 49,12 | 47,11 |
3101 Halden | 2050 | 47,84 | 48,83 | 47,24 |
1806 Narvik | 2050 | 47,78 | 49,34 | 46,90 |
3103 Moss | 2050 | 47,75 | 48,94 | 47,05 |
5607 Vadsø | 2050 | 47,63 | 49,75 | 46,49 |
1505 Kristiansund | 2050 | 47,57 | 48,87 | 46,81 |
3901 Horten | 2050 | 47,54 | 48,74 | 46,82 |
4205 Lindesnes | 2050 | 47,47 | 48,80 | 46,69 |
3903 Holmestrand | 2050 | 47,42 | 48,44 | 46,82 |
5006 Steinkjer | 2050 | 47,36 | 48,70 | 46,58 |
3907 Sandefjord | 2050 | 47,36 | 48,58 | 46,62 |
4602 Kinn | 2050 | 47,31 | 48,92 | 46,35 |
3305 Ringerike | 2050 | 47,10 | 48,26 | 46,41 |
3107 Fredrikstad | 2050 | 47,08 | 48,07 | 46,48 |
3905 Tønsberg | 2050 | 46,97 | 48,05 | 46,33 |
5035 Stjørdal | 2050 | 46,95 | 47,99 | 46,32 |
4001 Porsgrunn | 2050 | 46,83 | 48,00 | 46,13 |
4003 Skien | 2050 | 46,81 | 47,84 | 46,19 |
3303 Kongsberg | 2050 | 46,81 | 48,10 | 46,05 |
5007 Namsos | 2050 | 46,76 | 48,00 | 46,05 |
1101 Eigersund | 2050 | 46,69 | 47,73 | 46,08 |
3403 Hamar | 2050 | 46,65 | 47,77 | 45,98 |
3420 Elverum | 2050 | 46,59 | 47,79 | 45,88 |
4207 Flekkefjord | 2050 | 46,57 | 47,88 | 45,75 |
1506 Molde | 2050 | 46,40 | 47,79 | 45,58 |
5503 Harstad | 2050 | 46,37 | 47,71 | 45,59 |
1106 Haugesund | 2050 | 46,32 | 47,47 | 45,64 |
3201 Bærum | 2050 | 45,92 | 47,30 | 45,10 |
3105 Sarpsborg | 2050 | 45,74 | 46,66 | 45,18 |
3301 Drammen | 2050 | 45,67 | 46,81 | 44,99 |
3407 Gjøvik | 2050 | 45,61 | 46,76 | 44,92 |
5603 Hammerfest | 2050 | 45,55 | 47,15 | 44,67 |
3405 Lillehammer | 2050 | 45,53 | 46,68 | 44,84 |
1804 Bodø | 2050 | 45,35 | 46,67 | 44,60 |
1507 Ålesund | 2050 | 45,14 | 46,35 | 44,44 |
3205 Lillestrøm | 2050 | 44,96 | 46,05 | 44,33 |
1103 Stavanger | 2050 | 44,61 | 45,88 | 43,84 |
1108 Sandnes | 2050 | 44,60 | 45,72 | 43,93 |
4202 Grimstad | 2050 | 44,41 | 45,47 | 43,79 |
4601 Bergen | 2050 | 44,09 | 45,14 | 43,45 |
5501 Tromsø | 2050 | 43,98 | 45,30 | 43,22 |
5601 Alta | 2050 | 43,76 | 45,04 | 43,04 |
4204 Kristiansand | 2050 | 43,61 | 44,54 | 43,05 |
5001 Trondheim | 2050 | 43,16 | 44,27 | 42,50 |
0301 Oslo | 2050 | 42,56 | 43,68 | 41,89 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Merknad
Gjennomsnittlig alder er beregnet på grunnlag av antall personer i ettårige aldersgrupper. I praksis betyr det at vi har forutsatt at alle personer i et gitt år er født 1. juli. Det gir ikke helt presise tall - men de er gode nok for statistikkformål. |
|
|
Gjennomsnittlig alder. 2050. Normalalternativet
| Loading… |
|
|
Gjennomsnittlig alder. 2050. Ingen innvandring
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Normalalternativet. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2050.
Prosent
| | | | | | | | |
3101 Halden | 2050 | 34 707 | 18,4 | 20,2 | 18,4 | 16,2 | 15,6 | 11,3 |
3103 Moss | 2050 | 60 744 | 18,9 | 18,9 | 19,2 | 16,7 | 15,7 | 10,6 |
3105 Sarpsborg | 2050 | 66 973 | 20,6 | 20,9 | 19,2 | 15,5 | 14,4 | 9,4 |
3107 Fredrikstad | 2050 | 95 318 | 19,1 | 20,4 | 18,8 | 16,1 | 15,2 | 10,4 |
3201 Bærum | 2050 | 148 099 | 21,7 | 18,8 | 20,2 | 15,3 | 14,0 | 10,1 |
3205 Lillestrøm | 2050 | 113 461 | 20,8 | 21,3 | 20,5 | 15,5 | 13,4 | 8,5 |
0301 Oslo | 2050 | 817 225 | 18,7 | 30,4 | 19,5 | 13,5 | 10,8 | 7,1 |
3301 Drammen | 2050 | 115 964 | 19,7 | 22,0 | 19,8 | 15,4 | 13,9 | 9,2 |
3303 Kongsberg | 2050 | 32 165 | 19,0 | 20,9 | 19,1 | 15,8 | 15,2 | 10,0 |
3305 Ringerike | 2050 | 35 080 | 18,9 | 20,6 | 18,8 | 16,1 | 15,4 | 10,2 |
3401 Kongsvinger | 2050 | 18 346 | 18,4 | 19,0 | 18,3 | 16,5 | 16,1 | 11,8 |
3403 Hamar | 2050 | 38 063 | 19,7 | 20,7 | 18,8 | 15,7 | 14,4 | 10,6 |
3405 Lillehammer | 2050 | 32 314 | 20,2 | 22,9 | 18,3 | 14,7 | 13,4 | 10,5 |
3407 Gjøvik | 2050 | 33 447 | 19,5 | 23,3 | 18,9 | 14,7 | 13,8 | 9,9 |
3420 Elverum | 2050 | 22 590 | 19,4 | 21,6 | 18,2 | 15,5 | 14,9 | 10,5 |
3901 Horten | 2050 | 29 859 | 18,7 | 20,2 | 18,5 | 16,1 | 15,6 | 11,0 |
3903 Holmestrand | 2050 | 33 427 | 19,2 | 19,0 | 19,3 | 16,8 | 15,7 | 10,0 |
3905 Tønsberg | 2050 | 66 892 | 18,9 | 20,7 | 19,2 | 16,1 | 15,0 | 10,2 |
3907 Sandefjord | 2050 | 73 640 | 19,2 | 19,6 | 19,1 | 16,3 | 15,3 | 10,6 |
3909 Larvik | 2050 | 52 651 | 18,5 | 18,5 | 18,7 | 16,5 | 16,0 | 11,8 |
4001 Porsgrunn | 2050 | 40 193 | 19,4 | 20,7 | 18,9 | 15,7 | 14,9 | 10,5 |
4003 Skien | 2050 | 60 551 | 19,6 | 20,3 | 19,0 | 16,0 | 14,8 | 10,3 |
4005 Notodden | 2050 | 13 535 | 18,6 | 20,2 | 18,0 | 16,3 | 15,3 | 11,6 |
4014 Kragerø | 2050 | 10 069 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 16,8 | 17,7 | 13,6 |
4201 Risør | 2050 | 6 904 | 17,2 | 16,8 | 16,7 | 17,3 | 18,8 | 13,1 |
4202 Grimstad | 2050 | 29 383 | 21,6 | 22,7 | 18,8 | 14,6 | 13,5 | 8,8 |
4203 Arendal | 2050 | 48 284 | 18,7 | 19,1 | 18,6 | 16,4 | 16,0 | 11,2 |
4204 Kristiansand | 2050 | 139 635 | 22,0 | 23,8 | 18,8 | 14,2 | 12,7 | 8,5 |
4205 Lindesnes | 2050 | 24 610 | 19,9 | 19,2 | 17,8 | 15,9 | 16,1 | 11,1 |
4206 Farsund | 2050 | 9 599 | 19,8 | 18,9 | 17,5 | 15,6 | 16,5 | 11,7 |
4207 Flekkefjord | 2050 | 9 076 | 21,2 | 19,5 | 18,1 | 15,6 | 14,3 | 11,3 |
1101 Eigersund | 2050 | 14 857 | 20,5 | 20,1 | 17,8 | 15,5 | 15,5 | 10,6 |
1103 Stavanger | 2050 | 161 063 | 20,5 | 23,8 | 18,7 | 14,6 | 13,5 | 8,9 |
1106 Haugesund | 2050 | 41 120 | 19,7 | 21,2 | 18,8 | 15,6 | 15,1 | 9,7 |
1108 Sandnes | 2050 | 93 609 | 21,5 | 21,9 | 19,2 | 15,4 | 13,6 | 8,5 |
4601 Bergen | 2050 | 321 493 | 19,5 | 26,5 | 18,7 | 14,0 | 12,5 | 8,8 |
4602 Kinn | 2050 | 16 489 | 20,2 | 19,5 | 17,9 | 15,4 | 15,0 | 11,9 |
1505 Kristiansund | 2050 | 24 346 | 18,5 | 20,8 | 18,5 | 15,7 | 15,2 | 11,2 |
1506 Molde | 2050 | 34 602 | 20,2 | 21,1 | 18,3 | 15,2 | 14,1 | 11,1 |
1507 Ålesund | 2050 | 62 115 | 20,7 | 22,6 | 18,7 | 14,7 | 13,6 | 9,7 |
5001 Trondheim | 2050 | 250 341 | 19,7 | 27,7 | 19,4 | 13,8 | 11,5 | 7,9 |
5006 Steinkjer | 2050 | 23 004 | 20,0 | 20,0 | 17,7 | 15,3 | 14,6 | 12,4 |
5007 Namsos | 2050 | 14 250 | 20,4 | 20,6 | 17,5 | 15,1 | 14,7 | 11,7 |
5035 Stjørdal | 2050 | 26 298 | 20,0 | 19,8 | 18,5 | 15,6 | 15,4 | 10,7 |
1804 Bodø | 2050 | 56 427 | 20,0 | 23,1 | 19,0 | 14,7 | 13,1 | 10,1 |
1806 Narvik | 2050 | 19 973 | 18,3 | 21,1 | 18,3 | 15,5 | 14,5 | 12,4 |
5501 Tromsø | 2050 | 85 028 | 19,6 | 26,1 | 19,7 | 14,0 | 12,0 | 8,6 |
5503 Harstad | 2050 | 24 318 | 20,2 | 21,3 | 18,6 | 14,8 | 14,0 | 11,2 |
5601 Alta | 2050 | 23 062 | 22,1 | 23,4 | 18,7 | 14,5 | 12,3 | 8,9 |
5603 Hammerfest | 2050 | 11 125 | 18,9 | 24,3 | 18,8 | 14,7 | 13,5 | 9,8 |
5607 Vadsø | 2050 | 5 573 | 18,9 | 20,6 | 17,9 | 15,7 | 14,9 | 12,0 |
5634 Vardø | 2050 | 2 136 | 15,7 | 19,6 | 18,9 | 17,2 | 16,4 | 12,2 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 3. Ingen netto innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2050. Prosent
| | | | | | | | |
3101 Halden | 2050 | 32 326 | 17,7 | 19,5 | 17,8 | 16,6 | 16,4 | 12,0 |
3103 Moss | 2050 | 55 838 | 18,0 | 18,1 | 18,5 | 17,2 | 16,8 | 11,5 |
3105 Sarpsborg | 2050 | 62 415 | 19,9 | 20,2 | 18,7 | 16,0 | 15,2 | 10,0 |
3107 Fredrikstad | 2050 | 88 541 | 18,4 | 19,6 | 18,2 | 16,6 | 16,1 | 11,1 |
3201 Bærum | 2050 | 133 961 | 20,6 | 17,9 | 19,3 | 16,0 | 15,2 | 11,1 |
3205 Lillestrøm | 2050 | 103 668 | 20,0 | 20,5 | 19,8 | 16,1 | 14,4 | 9,2 |
0301 Oslo | 2050 | 733 501 | 18,0 | 29,3 | 18,9 | 14,2 | 11,8 | 7,9 |
3301 Drammen | 2050 | 105 894 | 18,9 | 21,1 | 19,0 | 16,0 | 15,0 | 10,0 |
3303 Kongsberg | 2050 | 29 009 | 18,0 | 20,1 | 18,4 | 16,2 | 16,3 | 11,0 |
3305 Ringerike | 2050 | 32 209 | 18,0 | 19,7 | 18,2 | 16,6 | 16,4 | 11,1 |
3401 Kongsvinger | 2050 | 16 750 | 17,5 | 18,1 | 17,6 | 17,0 | 17,1 | 12,8 |
3403 Hamar | 2050 | 34 980 | 18,9 | 19,8 | 18,3 | 16,3 | 15,3 | 11,5 |
3405 Lillehammer | 2050 | 29 674 | 19,3 | 22,0 | 17,8 | 15,2 | 14,3 | 11,4 |
3407 Gjøvik | 2050 | 30 567 | 18,6 | 22,4 | 18,3 | 15,2 | 14,8 | 10,8 |
3420 Elverum | 2050 | 20 777 | 18,5 | 20,6 | 17,7 | 16,0 | 15,8 | 11,4 |
3901 Horten | 2050 | 27 362 | 17,9 | 19,3 | 17,7 | 16,6 | 16,6 | 11,9 |
3903 Holmestrand | 2050 | 30 911 | 18,5 | 18,2 | 18,6 | 17,3 | 16,7 | 10,8 |
3905 Tønsberg | 2050 | 61 633 | 18,1 | 19,8 | 18,5 | 16,6 | 16,0 | 11,0 |
3907 Sandefjord | 2050 | 67 493 | 18,3 | 18,6 | 18,4 | 16,8 | 16,3 | 11,5 |
3909 Larvik | 2050 | 48 688 | 17,7 | 17,6 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 12,7 |
4001 Porsgrunn | 2050 | 36 756 | 18,5 | 19,8 | 18,2 | 16,2 | 15,9 | 11,4 |
4003 Skien | 2050 | 56 133 | 18,8 | 19,5 | 18,4 | 16,5 | 15,7 | 11,1 |
4005 Notodden | 2050 | 12 346 | 17,6 | 19,4 | 17,3 | 16,7 | 16,4 | 12,7 |
4014 Kragerø | 2050 | 9 273 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,2 | 18,8 | 14,8 |
4201 Risør | 2050 | 6 305 | 16,1 | 15,9 | 16,0 | 17,7 | 20,1 | 14,3 |
4202 Grimstad | 2050 | 26 937 | 20,7 | 21,9 | 18,3 | 15,1 | 14,4 | 9,6 |
4203 Arendal | 2050 | 44 487 | 17,8 | 18,3 | 17,9 | 16,8 | 17,0 | 12,1 |
4204 Kristiansand | 2050 | 128 934 | 21,3 | 23,1 | 18,4 | 14,7 | 13,5 | 9,1 |
4205 Lindesnes | 2050 | 22 440 | 18,9 | 18,2 | 17,2 | 16,4 | 17,3 | 12,1 |
4206 Farsund | 2050 | 8 491 | 18,6 | 17,7 | 16,7 | 16,0 | 17,9 | 13,1 |
4207 Flekkefjord | 2050 | 8 200 | 20,1 | 18,6 | 17,4 | 16,1 | 15,4 | 12,4 |
1101 Eigersund | 2050 | 13 650 | 19,7 | 19,4 | 17,2 | 15,8 | 16,4 | 11,5 |
1103 Stavanger | 2050 | 144 392 | 19,6 | 22,8 | 17,9 | 15,2 | 14,7 | 9,8 |
1106 Haugesund | 2050 | 37 313 | 18,9 | 20,3 | 17,9 | 16,0 | 16,2 | 10,7 |
1108 Sandnes | 2050 | 85 540 | 20,6 | 21,1 | 18,5 | 16,0 | 14,6 | 9,2 |
4601 Bergen | 2050 | 294 168 | 18,9 | 25,5 | 18,2 | 14,5 | 13,4 | 9,6 |
4602 Kinn | 2050 | 14 662 | 19,0 | 18,5 | 17,1 | 16,0 | 16,3 | 13,2 |
1505 Kristiansund | 2050 | 22 260 | 17,5 | 19,8 | 17,9 | 16,2 | 16,3 | 12,2 |
1506 Molde | 2050 | 31 330 | 19,2 | 20,1 | 17,6 | 15,8 | 15,2 | 12,2 |
1507 Ålesund | 2050 | 56 385 | 19,9 | 21,6 | 18,0 | 15,2 | 14,6 | 10,6 |
5001 Trondheim | 2050 | 227 276 | 19,0 | 26,5 | 18,9 | 14,4 | 12,5 | 8,7 |
5006 Steinkjer | 2050 | 20 934 | 19,1 | 19,0 | 17,0 | 15,8 | 15,7 | 13,5 |
5007 Namsos | 2050 | 12 956 | 19,6 | 19,7 | 16,8 | 15,5 | 15,7 | 12,8 |
5035 Stjørdal | 2050 | 24 370 | 19,3 | 19,0 | 18,0 | 16,0 | 16,3 | 11,5 |
1804 Bodø | 2050 | 50 574 | 19,2 | 21,9 | 18,3 | 15,3 | 14,1 | 11,1 |
1806 Narvik | 2050 | 17 882 | 17,4 | 19,7 | 17,3 | 16,1 | 15,8 | 13,7 |
5501 Tromsø | 2050 | 75 727 | 18,8 | 24,8 | 18,9 | 14,7 | 13,2 | 9,6 |
5503 Harstad | 2050 | 21 992 | 19,2 | 20,2 | 17,8 | 15,3 | 15,1 | 12,3 |
5601 Alta | 2050 | 20 706 | 21,2 | 22,4 | 18,1 | 15,1 | 13,3 | 9,9 |
5603 Hammerfest | 2050 | 9 759 | 17,7 | 23,0 | 18,0 | 15,2 | 14,9 | 11,1 |
5607 Vadsø | 2050 | 4 772 | 17,1 | 19,2 | 17,2 | 16,2 | 16,5 | 13,8 |
5634 Vardø | 2050 | 1 820 | 15,0 | 18,2 | 17,6 | 17,3 | 18,0 | 13,9 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 4. Høy netto innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2050. Prosent
| | | | | | | | |
3101 Halden | 2050 | 36 265 | 18,8 | 20,8 | 18,6 | 15,9 | 15,1 | 10,8 |
3103 Moss | 2050 | 63 942 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 16,4 | 15,1 | 10,1 |
3105 Sarpsborg | 2050 | 69 949 | 21,0 | 21,4 | 19,4 | 15,2 | 13,9 | 9,0 |
3107 Fredrikstad | 2050 | 99 744 | 19,5 | 20,9 | 19,1 | 15,8 | 14,7 | 10,0 |
3201 Bærum | 2050 | 157 584 | 22,3 | 19,5 | 20,5 | 14,9 | 13,3 | 9,5 |
3205 Lillestrøm | 2050 | 119 868 | 21,2 | 21,9 | 20,8 | 15,1 | 12,8 | 8,0 |
0301 Oslo | 2050 | 875 378 | 19,1 | 31,3 | 19,7 | 13,0 | 10,2 | 6,7 |
3301 Drammen | 2050 | 122 586 | 20,1 | 22,7 | 20,1 | 15,1 | 13,3 | 8,7 |
3303 Kongsberg | 2050 | 34 250 | 19,6 | 21,5 | 19,5 | 15,5 | 14,5 | 9,4 |
3305 Ringerike | 2050 | 36 943 | 19,4 | 21,2 | 19,1 | 15,8 | 14,8 | 9,7 |
3401 Kongsvinger | 2050 | 19 377 | 18,9 | 19,7 | 18,6 | 16,2 | 15,5 | 11,2 |
3403 Hamar | 2050 | 40 050 | 20,2 | 21,3 | 19,1 | 15,4 | 13,9 | 10,1 |
3405 Lillehammer | 2050 | 34 034 | 20,7 | 23,6 | 18,5 | 14,4 | 12,8 | 10,0 |
3407 Gjøvik | 2050 | 35 313 | 19,9 | 24,0 | 19,1 | 14,4 | 13,2 | 9,4 |
3420 Elverum | 2050 | 23 762 | 19,9 | 22,2 | 18,4 | 15,2 | 14,3 | 10,0 |
3901 Horten | 2050 | 31 479 | 19,3 | 20,8 | 18,7 | 15,7 | 15,0 | 10,4 |
3903 Holmestrand | 2050 | 35 036 | 19,6 | 19,5 | 19,6 | 16,5 | 15,2 | 9,6 |
3905 Tønsberg | 2050 | 70 307 | 19,3 | 21,3 | 19,5 | 15,8 | 14,4 | 9,7 |
3907 Sandefjord | 2050 | 77 678 | 19,7 | 20,3 | 19,3 | 15,9 | 14,7 | 10,1 |
3909 Larvik | 2050 | 55 206 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 16,2 | 15,4 | 11,3 |
4001 Porsgrunn | 2050 | 42 410 | 19,9 | 21,3 | 19,2 | 15,4 | 14,3 | 10,0 |
4003 Skien | 2050 | 63 398 | 20,0 | 20,8 | 19,2 | 15,7 | 14,3 | 9,9 |
4005 Notodden | 2050 | 14 304 | 19,1 | 20,8 | 18,3 | 16,0 | 14,7 | 11,0 |
4014 Kragerø | 2050 | 10 583 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 16,5 | 17,0 | 13,0 |
4201 Risør | 2050 | 7 291 | 17,9 | 17,4 | 17,0 | 17,0 | 18,1 | 12,5 |
4202 Grimstad | 2050 | 30 969 | 22,0 | 23,3 | 19,0 | 14,3 | 13,0 | 8,4 |
4203 Arendal | 2050 | 50 746 | 19,2 | 19,7 | 18,9 | 16,1 | 15,4 | 10,7 |
4204 Kristiansand | 2050 | 146 705 | 22,3 | 24,4 | 19,0 | 14,0 | 12,2 | 8,1 |
4205 Lindesnes | 2050 | 26 008 | 20,5 | 19,9 | 18,1 | 15,5 | 15,4 | 10,5 |
4206 Farsund | 2050 | 10 312 | 20,5 | 19,6 | 17,8 | 15,3 | 15,7 | 11,0 |
4207 Flekkefjord | 2050 | 9 640 | 21,8 | 20,1 | 18,5 | 15,3 | 13,7 | 10,7 |
1101 Eigersund | 2050 | 15 647 | 20,9 | 20,6 | 18,1 | 15,3 | 15,0 | 10,1 |
1103 Stavanger | 2050 | 172 600 | 21,1 | 24,5 | 19,0 | 14,3 | 12,8 | 8,3 |
1106 Haugesund | 2050 | 43 625 | 20,1 | 21,8 | 19,2 | 15,3 | 14,4 | 9,2 |
1108 Sandnes | 2050 | 99 004 | 22,0 | 22,5 | 19,5 | 15,0 | 13,0 | 8,0 |
4601 Bergen | 2050 | 340 092 | 19,9 | 27,2 | 18,9 | 13,7 | 11,9 | 8,4 |
4602 Kinn | 2050 | 17 662 | 21,0 | 20,3 | 18,3 | 15,1 | 14,3 | 11,1 |
1505 Kristiansund | 2050 | 25 701 | 19,1 | 21,4 | 18,8 | 15,4 | 14,6 | 10,7 |
1506 Molde | 2050 | 36 721 | 20,9 | 21,8 | 18,6 | 14,8 | 13,4 | 10,5 |
1507 Ålesund | 2050 | 65 855 | 21,2 | 23,3 | 19,0 | 14,4 | 13,0 | 9,2 |
5001 Trondheim | 2050 | 265 626 | 20,1 | 28,5 | 19,6 | 13,4 | 11,0 | 7,5 |
5006 Steinkjer | 2050 | 24 330 | 20,6 | 20,7 | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 11,8 |
5007 Namsos | 2050 | 15 075 | 20,9 | 21,2 | 17,8 | 14,8 | 14,1 | 11,1 |
5035 Stjørdal | 2050 | 27 530 | 20,5 | 20,3 | 18,8 | 15,4 | 14,8 | 10,2 |
1804 Bodø | 2050 | 60 149 | 20,5 | 23,9 | 19,3 | 14,3 | 12,5 | 9,5 |
1806 Narvik | 2050 | 21 317 | 18,8 | 22,0 | 18,6 | 15,1 | 13,9 | 11,6 |
5501 Tromsø | 2050 | 91 113 | 20,0 | 27,0 | 19,9 | 13,6 | 11,4 | 8,0 |
5503 Harstad | 2050 | 25 800 | 20,7 | 22,0 | 18,9 | 14,4 | 13,4 | 10,6 |
5601 Alta | 2050 | 24 571 | 22,6 | 24,2 | 18,9 | 14,1 | 11,8 | 8,4 |
5603 Hammerfest | 2050 | 12 019 | 19,6 | 25,0 | 19,1 | 14,4 | 12,8 | 9,1 |
5607 Vadsø | 2050 | 6 094 | 19,9 | 21,4 | 18,2 | 15,3 | 14,1 | 11,1 |
5634 Vardø | 2050 | 2 339 | 16,3 | 20,4 | 19,6 | 16,8 | 15,5 | 11,3 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall innbyggere etter aldersgrupper. Ulike framskrivingsalternativer
|
|
Tabell 5. Normalalternativet. Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2050.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 6. Ingen netto innvandring. Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2050.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 7. Høy netto innvandring. Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2050.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|