|
Inntekt og Formue
> Formue >
Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median
formue siden 2000.
Modulen bygger på SSBs
Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både
gjennomsnittlig inntekt og median inntekt. Se omtale på lenken.
Tabellene
sammenlikner også inntekten i valgt region med inntekten i landet, i eget fylke og i
egen landsdel.
Positive tall her viser at inntekten i valgt region er høyere - og negative tall
betyr at inntekten i valgt region er lavere.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
|
|
Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
Velg fylke >>
|
|
Velg region/kommune >>>
|
|
|
Tabell 1. Gjennomsnittlig formue i valgt region.
| | | | | |
Landet | 2023 | 1 715 200 | 59 000 | 3,6 | 0 |
Landet | 2022 | 1 656 200 | 188 500 | 12,8 | 0 |
Landet | 2021 | 1 467 700 | 81 400 | 5,9 | 0 |
Landet | 2020 | 1 386 300 | 52 500 | 3,9 | 0 |
Landet | 2019 | 1 333 800 | 78 800 | 6,3 | 0 |
Landet | 2018 | 1 255 000 | 6 500 | 0,5 | 0 |
Landet | 2017 | 1 248 500 | 62 900 | 5,3 | 0 |
Landet | 2016 | 1 185 600 | 92 400 | 8,5 | 0 |
Landet | 2015 | 1 093 200 | 96 400 | 9,7 | 0 |
Landet | 2014 | 996 800 | 61 500 | 6,6 | 0 |
Landet | 2013 | 935 300 | 57 900 | 6,6 | 0 |
Landet | 2012 | 877 400 | 48 000 | 5,8 | 0 |
Landet | 2011 | 829 400 | 30 800 | 3,9 | 0 |
Landet | 2010 | 798 600 | 105 000 | 15,1 | 0 |
Landet | 2009 | 693 600 | 43 200 | 6,6 | 0 |
Landet | 2008 | 650 400 | 35 500 | 5,8 | 0 |
Landet | 2007 | 614 900 | 62 800 | 11,4 | 0 |
Landet | 2006 | 552 100 | 87 600 | 18,9 | 0 |
Landet | 2005 | 464 500 | 27 900 | 6,4 | 0 |
Landet | 2004 | 436 600 | 25 200 | 6,1 | 0 |
Landet | 2003 | 411 400 | 12 900 | 3,2 | 0 |
Landet | 2002 | 398 500 | 6 300 | 1,6 | 0 |
Landet | 2001 | 392 200 | 25 700 | 7,0 | 0 |
Landet | 2000 | 366 500 | | | 0 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Gjennomsnittlig formue i valgt region. 1000 Kr
| Loading… |
|
|
Avvik fra gjennomsnittlig formue på landsbasis.
Valgt region. 1000 Kr
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Median formue i valgt region.
| | | | | |
Landet | 2023 | 798 200 | 9 500 | 1,2 | 0 |
Landet | 2022 | 788 700 | 47 600 | 6,4 | 0 |
Landet | 2021 | 741 100 | 63 200 | 9,3 | 0 |
Landet | 2020 | 677 900 | 44 700 | 7,1 | 0 |
Landet | 2019 | 633 200 | 44 600 | 7,6 | 0 |
Landet | 2018 | 588 600 | 9 200 | 1,6 | 0 |
Landet | 2017 | 579 400 | 24 000 | 4,3 | 0 |
Landet | 2016 | 555 400 | 31 700 | 6,1 | 0 |
Landet | 2015 | 523 700 | 32 700 | 6,7 | 0 |
Landet | 2014 | 491 000 | 21 200 | 4,5 | 0 |
Landet | 2013 | 469 800 | 18 600 | 4,1 | 0 |
Landet | 2012 | 451 200 | 36 500 | 8,8 | 0 |
Landet | 2011 | 414 700 | 23 000 | 5,9 | 0 |
Landet | 2010 | 391 700 | 84 300 | 27,4 | 0 |
Landet | 2009 | 307 400 | 23 500 | 8,3 | 0 |
Landet | 2008 | 283 900 | 20 300 | 7,7 | 0 |
Landet | 2007 | 263 600 | 21 300 | 8,8 | 0 |
Landet | 2006 | 242 300 | 40 100 | 19,8 | 0 |
Landet | 2005 | 202 200 | 6 100 | 3,1 | 0 |
Landet | 2004 | 196 100 | 5 800 | 3,1 | 0 |
Landet | 2003 | 190 300 | 2 200 | 1,2 | 0 |
Landet | 2002 | 188 100 | 5 000 | 2,7 | 0 |
Landet | 2001 | 183 100 | 18 000 | 10,9 | 0 |
Landet | 2000 | 165 100 | | | 0 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Median formue i valgt region. 1000 Kr
| Loading… |
|
|
Avvik fra median formue på landsbasis.
Valgt region. 1000 Kr
| Loading… |
|
|
|
|
|
|