Tabell 1. Bruttoinntekt, utliknet skatt og skatteprosent i valgt region.
| | | | | | | |
Landet | 2023 | 583 900 | 149 000 | 25,5 | 499 000 | 103 300 | 20,7 |
Landet | 2022 | 550 900 | 143 900 | 26,1 | 467 700 | 100 900 | 21,6 |
Landet | 2021 | 546 400 | 142 400 | 26,1 | 445 500 | 97 500 | 21,9 |
Landet | 2020 | 497 100 | 126 400 | 25,4 | 426 600 | 91 300 | 21,4 |
Landet | 2019 | 483 300 | 121 600 | 25,2 | 416 700 | 87 300 | 21,0 |
Landet | 2018 | 466 400 | 117 500 | 25,2 | 401 400 | 84 100 | 21,0 |
Landet | 2017 | 452 000 | 113 600 | 25,1 | 389 300 | 81 100 | 20,8 |
Landet | 2016 | 441 200 | 111 800 | 25,3 | 380 200 | 80 300 | 21,1 |
Landet | 2015 | 442 300 | 112 300 | 25,4 | 374 200 | 79 600 | 21,3 |
Landet | 2014 | 421 400 | 105 700 | 25,1 | 364 200 | 76 200 | 20,9 |
Landet | 2013 | 407 100 | 103 300 | 25,4 | 353 300 | 74 400 | 21,1 |
Landet | 2012 | 391 700 | 99 400 | 25,4 | 340 500 | 71 700 | 21,1 |
Landet | 2011 | 376 300 | 95 200 | 25,3 | 327 300 | 68 800 | 21,0 |
Landet | 2010 | 358 900 | 91 000 | 25,4 | 313 300 | 66 000 | 21,1 |
Landet | 2009 | 346 700 | 87 500 | 25,2 | 305 000 | 64 200 | 21,1 |
Landet | 2008 | 345 300 | 85 200 | 24,7 | 299 600 | 61 600 | 20,6 |
Landet | 2007 | 322 500 | 81 600 | 25,3 | 277 600 | 58 600 | 21,1 |
Landet | 2006 | 293 600 | 74 300 | 25,3 | 256 200 | 54 300 | 21,2 |
Landet | 2005 | 306 700 | 71 800 | 23,4 | 243 400 | 51 400 | 21,1 |
Landet | 2004 | 280 500 | 68 900 | 24,6 | 235 700 | 51 400 | 21,8 |
Landet | 2003 | 271 400 | 65 600 | 24,2 | 231 000 | 49 600 | 21,5 |
Landet | 2002 | 262 700 | 64 100 | 24,4 | 225 400 | 48 400 | 21,5 |
Landet | 2001 | 243 800 | 62 400 | 25,6 | 213 700 | 46 100 | 21,6 |
Landet | 2000 | 237 300 | 59 400 | 25,0 | 202 200 | 43 700 | 21,6 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Samlet utliknet skatt i prosent av bruttoinntekt |