|
Inntekt og Formue
> Bruttoinntekt Kvinner og Menn > 2022 >
Benchmarking
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter inntekt og inntektsforskjeller for kvinner
og menn.
Modulen bygger på SSBs
Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser årlig endring i
inntekten for kvinner og menn.
Modulen viser også kvinners
inntekt som andel av menns inntekt.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner og menn.
Valgte regioner. 2022.
| | | | | | | |
3024 Bærum | 2022 | 930 500 | 601 200 | -55 400 | 8 100 | -5,6 | 1,4 |
4625 Austevoll | 2022 | 883 500 | 473 700 | 3 500 | 11 800 | 0,4 | 2,6 |
4616 Tysnes | 2022 | 856 100 | 398 900 | 58 200 | 23 300 | 7,3 | 6,2 |
1124 Sola | 2022 | 809 000 | 496 500 | -6 500 | 21 000 | -0,8 | 4,4 |
3025 Asker | 2022 | 804 700 | 522 500 | -38 100 | 14 600 | -4,5 | 2,9 |
1103 Stavanger | 2022 | 767 700 | 504 800 | 4 400 | 20 900 | 0,6 | 4,3 |
3022 Frogn | 2022 | 747 100 | 501 300 | -26 300 | 15 600 | -3,4 | 3,2 |
0301 Oslo | 2022 | 741 700 | 528 100 | -39 400 | 7 700 | -5,0 | 1,5 |
3020 Nordre Follo | 2022 | 727 500 | 504 300 | 600 | 15 200 | 0,1 | 3,1 |
1127 Randaberg | 2022 | 727 100 | 463 900 | -28 300 | 21 000 | -3,8 | 4,7 |
3049 Lier | 2022 | 719 800 | 491 100 | 5 100 | 16 100 | 0,7 | 3,4 |
1532 Giske | 2022 | 713 700 | 422 700 | 43 300 | 17 900 | 6,5 | 4,4 |
3032 Gjerdrum | 2022 | 711 000 | 501 500 | -5 900 | 25 300 | -0,8 | 5,3 |
3042 Hemsedal | 2022 | 708 300 | 476 400 | 23 500 | 25 500 | 3,4 | 5,7 |
3038 Hole | 2022 | 706 900 | 488 600 | -45 200 | 9 800 | -6,0 | 2,1 |
1108 Sandnes | 2022 | 705 500 | 454 100 | 3 400 | 17 500 | 0,5 | 4,0 |
1121 Time | 2022 | 703 900 | 460 100 | -15 400 | 24 400 | -2,1 | 5,6 |
3031 Nittedal | 2022 | 703 000 | 491 600 | 10 900 | 14 000 | 1,6 | 2,9 |
1515 Herøy | 2022 | 702 400 | 389 200 | -3 100 | 5 000 | -0,4 | 1,3 |
1145 Bokn | 2022 | 694 100 | 421 900 | 51 800 | 24 300 | 8,1 | 6,1 |
4619 Eidfjord | 2022 | 693 800 | 447 000 | 28 600 | 5 100 | 4,3 | 1,2 |
4632 Austrheim | 2022 | 691 300 | 430 800 | 35 200 | 28 300 | 5,4 | 7,0 |
3044 Hol | 2022 | 690 600 | 462 200 | 3 400 | 15 300 | 0,5 | 3,4 |
3023 Nesodden | 2022 | 687 200 | 507 200 | -40 100 | 16 500 | -5,5 | 3,4 |
4228 Sirdal | 2022 | 684 200 | 463 600 | 900 | 17 000 | 0,1 | 3,8 |
3811 Færder | 2022 | 683 600 | 459 100 | -23 500 | 20 800 | -3,3 | 4,8 |
5014 Frøya | 2022 | 682 100 | 435 600 | -596 500 | 6 000 | -46,7 | 1,4 |
4613 Bømlo | 2022 | 679 500 | 402 200 | 6 400 | 19 500 | 1,0 | 5,1 |
1160 Vindafjord | 2022 | 675 000 | 422 000 | -87 200 | 10 000 | -11,4 | 2,4 |
1120 Klepp | 2022 | 674 400 | 437 500 | -1 100 | 21 000 | -0,2 | 5,0 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 669 400 | 426 100 | 6 000 | 20 100 | 0,9 | 5,0 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 669 100 | 425 400 | 35 300 | 14 900 | 5,6 | 3,6 |
5060 Nærøysund | 2022 | 666 500 | 447 100 | -25 000 | 14 900 | -3,6 | 3,5 |
1856 Røst | 2022 | 666 300 | 397 800 | 10 700 | 15 900 | 1,6 | 4,2 |
4636 Solund | 2022 | 664 700 | 392 500 | 90 900 | -7 000 | 15,8 | -1,8 |
3027 Rælingen | 2022 | 663 500 | 497 300 | 1 100 | 31 700 | 0,2 | 6,8 |
1122 Gjesdal | 2022 | 660 400 | 422 100 | 23 800 | 15 800 | 3,7 | 3,9 |
1146 Tysvær | 2022 | 660 100 | 434 500 | 19 500 | 1 000 | 3,0 | 0,2 |
1130 Strand | 2022 | 658 900 | 410 400 | -6 700 | 14 100 | -1,0 | 3,6 |
3019 Vestby | 2022 | 657 800 | 466 700 | -6 400 | 5 500 | -1,0 | 1,2 |
1144 Kvitsøy | 2022 | 657 300 | 408 600 | 11 300 | 27 600 | 1,8 | 7,2 |
5031 Malvik | 2022 | 657 200 | 465 500 | 16 300 | 19 800 | 2,5 | 4,4 |
4626 Øygarden | 2022 | 656 200 | 431 000 | 6 200 | 12 600 | 1,0 | 3,0 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 655 500 | 470 200 | 1 600 | 15 700 | 0,2 | 3,5 |
1111 Sokndal | 2022 | 653 700 | 400 900 | 26 200 | 17 300 | 4,2 | 4,5 |
1149 Karmøy | 2022 | 652 900 | 406 800 | 9 700 | 21 100 | 1,5 | 5,5 |
1857 Værøy | 2022 | 652 500 | 392 100 | 44 300 | 17 800 | 7,3 | 4,8 |
3029 Lørenskog | 2022 | 651 700 | 476 900 | -10 500 | 15 900 | -1,6 | 3,5 |
1554 Averøy | 2022 | 651 500 | 415 500 | 15 700 | 13 500 | 2,5 | 3,4 |
3006 Kongsberg | 2022 | 651 200 | 447 100 | -11 000 | 9 700 | -1,7 | 2,2 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 650 700 | 441 400 | 7 300 | 19 500 | 1,1 | 4,6 |
3813 Bamble | 2022 | 649 900 | 414 400 | -2 700 | 17 100 | -0,4 | 4,3 |
3011 Hvaler | 2022 | 649 900 | 440 300 | -17 800 | 15 700 | -2,7 | 3,7 |
4601 Bergen | 2022 | 649 400 | 467 600 | -11 800 | 17 900 | -1,8 | 4,0 |
3803 Tønsberg | 2022 | 649 200 | 450 600 | -11 200 | 15 300 | -1,7 | 3,5 |
1507 Ålesund | 2022 | 647 500 | 439 700 | -1 100 | 14 700 | -0,2 | 3,5 |
1834 Lurøy | 2022 | 647 200 | 482 400 | -44 000 | -73 400 | -6,4 | -13,2 |
4645 Askvoll | 2022 | 644 900 | 405 900 | -34 000 | -1 100 | -5,0 | -0,3 |
1151 Utsira | 2022 | 644 600 | 412 800 | -93 300 | 30 000 | -12,6 | 7,8 |
4215 Lillesand | 2022 | 642 300 | 425 300 | 1 700 | -800 | 0,3 | -0,2 |
1106 Haugesund | 2022 | 640 300 | 444 200 | 12 300 | 19 300 | 2,0 | 4,5 |
1101 Eigersund | 2022 | 639 200 | 408 900 | -2 200 | 12 600 | -0,3 | 3,2 |
1112 Lund | 2022 | 636 400 | 392 000 | -6 700 | 21 800 | -1,0 | 5,9 |
4643 Årdal | 2022 | 635 400 | 449 600 | 25 400 | 13 800 | 4,2 | 3,2 |
4602 Kinn | 2022 | 634 100 | 426 800 | -4 300 | 15 600 | -0,7 | 3,8 |
3802 Holmestrand | 2022 | 633 400 | 440 100 | 13 400 | 18 200 | 2,2 | 4,3 |
1135 auda | 2022 | 633 000 | 411 400 | 33 700 | 12 200 | 5,6 | 3,1 |
4631 Alver | 2022 | 632 500 | 423 400 | 20 100 | 20 400 | 3,3 | 5,1 |
1119 Hå | 2022 | 631 400 | 414 300 | 4 700 | 12 300 | 0,8 | 3,1 |
3046 Krødsherad | 2022 | 630 000 | 414 900 | -143 300 | -9 600 | -18,5 | -2,3 |
1868 Øksnes | 2022 | 628 700 | 399 000 | 29 900 | 16 100 | 5,0 | 4,2 |
4224 Åseral | 2022 | 628 600 | 396 900 | -1 900 | 25 900 | -0,3 | 7,0 |
4627 Askøy | 2022 | 628 500 | 443 600 | 7 600 | 27 500 | 1,2 | 6,6 |
5001 Trondheim | 2022 | 627 900 | 464 400 | 2 900 | 18 600 | 0,5 | 4,2 |
4617 Kvinnherad | 2022 | 627 300 | 418 500 | -16 400 | 9 500 | -2,6 | 2,3 |
1563 Sunndal | 2022 | 627 000 | 416 300 | 23 300 | 16 300 | 3,9 | 4,1 |
4226 Hægebostad | 2022 | 626 600 | 402 800 | -1 700 | 18 100 | -0,3 | 4,7 |
1516 Ulstein | 2022 | 625 600 | 410 700 | -4 800 | -19 600 | -0,8 | -4,6 |
1506 Molde | 2022 | 625 600 | 450 600 | -2 200 | 15 800 | -0,4 | 3,6 |
4634 Masfjorden | 2022 | 625 000 | 424 600 | -9 800 | 16 000 | -1,5 | 3,9 |
4221 Valle | 2022 | 624 700 | 436 900 | -2 000 | 8 300 | -0,3 | 1,9 |
4614 Stord | 2022 | 624 200 | 434 500 | 19 900 | 23 500 | 3,3 | 5,7 |
5406 Hammerfest | 2022 | 624 100 | 485 800 | 43 700 | 23 700 | 7,5 | 5,1 |
1579 Hustadvika | 2022 | 623 800 | 418 700 | 30 600 | 18 300 | 5,2 | 4,6 |
3018 Våler (Viken) | 2022 | 623 200 | 436 400 | -1 500 | 22 900 | -0,2 | 5,5 |
1547 Aukra | 2022 | 623 000 | 419 400 | 13 300 | 19 200 | 2,2 | 4,8 |
1573 Smøla | 2022 | 622 700 | 415 000 | 30 100 | 28 900 | 5,1 | 7,5 |
4635 Gulen | 2022 | 622 500 | 434 900 | -25 500 | 16 100 | -3,9 | 3,8 |
1874 Moskenes | 2022 | 622 000 | 402 000 | 30 000 | 11 700 | 5,1 | 3,0 |
4622 Kvam | 2022 | 621 400 | 409 600 | -8 200 | 23 600 | -1,3 | 6,1 |
3033 Ullensaker | 2022 | 619 700 | 443 000 | 7 600 | 13 100 | 1,2 | 3,1 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 618 900 | 419 700 | -3 700 | 16 300 | -0,6 | 4,0 |
1804 Bodø | 2022 | 618 400 | 471 700 | -5 700 | 10 700 | -0,9 | 2,3 |
4647 Sunnfjord | 2022 | 618 300 | 473 400 | -15 500 | 15 700 | -2,5 | 3,4 |
5401 Tromsø | 2022 | 617 500 | 482 000 | 19 700 | 21 400 | 3,3 | 4,7 |
3050 Flesberg | 2022 | 617 200 | 434 100 | 6 500 | 10 500 | 1,1 | 2,5 |
3005 Drammen | 2022 | 617 200 | 437 200 | -10 200 | 16 400 | -1,6 | 3,9 |
3819 Hjartdal | 2022 | 617 100 | 395 500 | 2 000 | 19 200 | 0,3 | 5,1 |
4612 Sveio | 2022 | 615 900 | 408 900 | -144 000 | 23 100 | -19,0 | 6,0 |
5029 Skaun | 2022 | 615 600 | 455 200 | 26 500 | 19 400 | 4,5 | 4,5 |
3804 Sandefjord | 2022 | 615 600 | 414 900 | -10 700 | 17 200 | -1,7 | 4,3 |
3021 Ås | 2022 | 615 400 | 443 200 | 11 700 | 11 500 | 1,9 | 2,7 |
1511 Vanylven | 2022 | 615 000 | 384 600 | 35 900 | 6 200 | 6,2 | 1,6 |
4611 Etne | 2022 | 614 800 | 427 700 | -61 700 | 30 700 | -9,1 | 7,7 |
4206 Farsund | 2022 | 614 600 | 392 700 | 19 300 | 12 500 | 3,2 | 3,3 |
3040 Nesbyen | 2022 | 614 200 | 416 700 | -36 700 | 16 700 | -5,6 | 4,2 |
1531 Sula | 2022 | 613 600 | 417 700 | 200 | 19 700 | 0,0 | 5,0 |
3048 Øvre Eiker | 2022 | 613 400 | 425 200 | -29 700 | 6 200 | -4,6 | 1,5 |
4615 Fitjar | 2022 | 611 300 | 403 700 | 3 800 | 9 000 | 0,6 | 2,3 |
3805 Larvik | 2022 | 611 300 | 430 500 | 9 700 | 31 600 | 1,6 | 7,9 |
1134 Suldal | 2022 | 610 800 | 429 500 | 35 100 | 22 900 | 6,1 | 5,6 |
1505 Kristiansund | 2022 | 610 200 | 423 900 | 14 600 | 13 700 | 2,5 | 3,3 |
3825 Vinje | 2022 | 609 300 | 431 600 | 1 700 | 21 400 | 0,3 | 5,2 |
3036 Nannestad | 2022 | 609 300 | 433 000 | 29 800 | 22 700 | 5,1 | 5,5 |
3403 Hamar | 2022 | 608 900 | 453 400 | -2 700 | 17 400 | -0,4 | 4,0 |
4618 Ullensvang | 2022 | 608 800 | 425 500 | 22 600 | 11 200 | 3,9 | 2,7 |
5049 Flatanger | 2022 | 608 500 | 399 800 | -72 600 | -7 100 | -10,7 | -1,7 |
5403 Alta | 2022 | 607 800 | 451 600 | 30 500 | 20 000 | 5,3 | 4,6 |
3824 Tokke | 2022 | 607 700 | 422 200 | 9 800 | 16 200 | 1,6 | 4,0 |
4649 Stad | 2022 | 607 500 | 406 900 | 17 200 | 23 100 | 2,9 | 6,0 |
3812 Siljan | 2022 | 607 300 | 407 100 | 15 900 | 25 500 | 2,7 | 6,7 |
3043 Ål | 2022 | 607 300 | 414 900 | -2 600 | 7 300 | -0,4 | 1,8 |
1859 Flakstad | 2022 | 606 500 | 420 600 | 47 600 | 24 200 | 8,5 | 6,1 |
1871 Andøy | 2022 | 605 900 | 428 300 | 25 700 | 34 500 | 4,4 | 8,8 |
3041 Gol | 2022 | 605 700 | 425 300 | -10 000 | 15 200 | -1,6 | 3,7 |
5028 Melhus | 2022 | 605 500 | 422 300 | 19 900 | 19 900 | 3,4 | 5,0 |
4633 Fedje | 2022 | 605 100 | 387 900 | -45 900 | 13 000 | -7,1 | 3,5 |
1836 Rødøy | 2022 | 604 900 | 375 400 | 47 500 | 7 800 | 8,5 | 2,1 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 604 200 | 398 200 | 8 800 | 11 400 | 1,5 | 3,0 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 603 600 | 380 800 | 6 800 | 18 000 | 1,1 | 5,0 |
4204 Kristiansand | 2022 | 603 400 | 416 200 | 1 300 | 9 800 | 0,2 | 2,4 |
1520 Ørsta | 2022 | 603 300 | 403 400 | 8 200 | 13 800 | 1,4 | 3,5 |
3045 Sigdal | 2022 | 602 100 | 426 300 | -23 200 | 19 200 | -3,7 | 4,7 |
3034 Nes | 2022 | 602 000 | 437 100 | 24 400 | 21 000 | 4,2 | 5,1 |
1837 Meløy | 2022 | 601 900 | 417 700 | 26 500 | 4 900 | 4,6 | 1,2 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 600 400 | 415 400 | 11 900 | 15 900 | 2,0 | 4,0 |
3002 Moss | 2022 | 600 100 | 441 600 | -700 | -3 700 | -0,1 | -0,8 |
3446 Gran | 2022 | 599 600 | 430 500 | 19 900 | 25 200 | 3,4 | 6,2 |
5421 Senja | 2022 | 599 300 | 419 300 | 13 700 | 20 800 | 2,3 | 5,2 |
3820 Seljord | 2022 | 598 200 | 410 100 | 16 500 | 19 700 | 2,8 | 5,1 |
1576 Aure | 2022 | 598 100 | 419 800 | 38 700 | 18 500 | 6,9 | 4,6 |
3405 Lillehammer | 2022 | 597 900 | 445 400 | 4 100 | 21 100 | 0,7 | 5,0 |
5435 Nordkapp | 2022 | 597 600 | 425 900 | 52 300 | 17 900 | 9,6 | 4,4 |
5416 Bardu | 2022 | 597 200 | 456 300 | 30 100 | 22 500 | 5,3 | 5,2 |
5402 Harstad | 2022 | 597 200 | 448 400 | 4 500 | 16 800 | 0,8 | 3,9 |
4623 Samnanger | 2022 | 597 100 | 403 300 | 25 300 | 19 000 | 4,4 | 4,9 |
5057 Ørland | 2022 | 597 000 | 413 500 | 21 000 | 21 000 | 3,7 | 5,4 |
4639 Vik | 2022 | 596 600 | 436 200 | -5 700 | 14 100 | -1,0 | 3,3 |
3053 Jevnaker | 2022 | 595 500 | 416 300 | 13 600 | 15 100 | 2,3 | 3,8 |
3028 Enebakk | 2022 | 594 900 | 441 100 | -6 400 | 15 800 | -1,1 | 3,7 |
5035 Stjørdal | 2022 | 594 800 | 429 700 | 28 400 | 24 200 | 5,0 | 6,0 |
1517 Hareid | 2022 | 594 000 | 391 300 | 500 | 21 000 | 0,1 | 5,7 |
3015 Skiptvet | 2022 | 593 900 | 405 400 | 2 500 | 23 000 | 0,4 | 6,0 |
4205 Lindesnes | 2022 | 593 500 | 404 900 | -2 000 | 19 400 | -0,3 | 5,0 |
3422 Åmot | 2022 | 593 400 | 396 000 | 105 500 | 25 400 | 21,6 | 6,9 |
1865 Vågan | 2022 | 592 600 | 425 800 | -10 100 | 1 800 | -1,7 | 0,4 |
4648 Bremanger | 2022 | 592 500 | 393 000 | 18 900 | 15 900 | 3,3 | 4,2 |
3026 Aurskog-Høland | 2022 | 592 500 | 413 400 | 20 100 | 20 600 | 3,5 | 5,2 |
4621 Voss | 2022 | 590 900 | 432 900 | 13 000 | 27 600 | 2,3 | 6,8 |
5047 Overhalla | 2022 | 590 300 | 432 900 | 17 700 | 20 400 | 3,1 | 5,0 |
4203 Arendal | 2022 | 589 900 | 416 800 | 6 800 | 16 000 | 1,2 | 4,0 |
5058 Åfjord | 2022 | 589 400 | 407 900 | 4 300 | 19 900 | 0,7 | 5,1 |
3039 Flå | 2022 | 589 200 | 426 600 | -29 200 | 24 000 | -4,7 | 6,0 |
5440 Berlevåg | 2022 | 588 800 | 400 500 | 32 000 | -9 300 | 5,8 | -2,3 |
3054 Lunner | 2022 | 588 500 | 442 800 | 4 400 | 20 600 | 0,8 | 4,9 |
3436 Nord-Fron | 2022 | 588 200 | 386 200 | 21 300 | 11 300 | 3,8 | 3,0 |
1827 Dønna | 2022 | 588 100 | 417 400 | -3 600 | -7 400 | -0,6 | -1,7 |
1539 Rauma | 2022 | 588 000 | 417 300 | -7 200 | 13 600 | -1,2 | 3,4 |
4642 Lærdal | 2022 | 587 600 | 429 900 | 14 700 | 22 200 | 2,6 | 5,5 |
1813 Brønnøy | 2022 | 587 400 | 422 700 | -107 500 | -52 900 | -15,5 | -11,1 |
1833 Rana | 2022 | 587 100 | 435 500 | 23 000 | 19 500 | 4,1 | 4,7 |
1870 Sortland | 2022 | 587 000 | 418 900 | -34 400 | 2 400 | -5,5 | 0,6 |
4225 Lyngdal | 2022 | 586 700 | 375 600 | 5 900 | 11 900 | 1,0 | 3,3 |
4202 Grimstad | 2022 | 586 700 | 405 700 | -4 100 | 11 600 | -0,7 | 2,9 |
3818 Tinn | 2022 | 586 600 | 420 200 | 14 700 | 26 800 | 2,6 | 6,8 |
3807 Skien | 2022 | 586 300 | 423 600 | -8 100 | 19 800 | -1,4 | 4,9 |
5053 Inderøy | 2022 | 586 000 | 415 800 | -17 200 | 18 800 | -2,9 | 4,7 |
1514 Sande | 2022 | 585 400 | 388 800 | 19 400 | 15 700 | 3,4 | 4,2 |
1525 Stranda | 2022 | 585 300 | 423 900 | 14 400 | 15 500 | 2,5 | 3,8 |
5434 Måsøy | 2022 | 585 000 | 420 200 | 24 300 | 29 000 | 4,3 | 7,4 |
3801 Horten | 2022 | 585 000 | 415 100 | 24 600 | 18 700 | 4,4 | 4,7 |
4222 Bykle | 2022 | 584 900 | 439 200 | -53 700 | 11 100 | -8,4 | 2,6 |
3814 Kragerø | 2022 | 584 400 | 395 500 | 37 700 | 13 600 | 6,9 | 3,6 |
4641 Aurland | 2022 | 584 200 | 420 000 | 46 400 | 9 400 | 8,6 | 2,3 |
3035 Eidsvoll | 2022 | 584 200 | 431 000 | 18 300 | 24 000 | 3,2 | 5,9 |
4630 Osterøy | 2022 | 583 600 | 404 100 | 11 300 | 7 300 | 2,0 | 1,8 |
3016 Rakkestad | 2022 | 583 600 | 410 400 | 25 300 | 17 300 | 4,5 | 4,4 |
5021 Oppdal | 2022 | 583 400 | 416 600 | 14 700 | 16 900 | 2,6 | 4,2 |
5037 Levanger | 2022 | 582 800 | 433 800 | 14 300 | 14 200 | 2,5 | 3,4 |
5055 Heim | 2022 | 581 600 | 412 800 | 2 800 | 16 400 | 0,5 | 4,1 |
3007 Ringerike | 2022 | 580 400 | 420 100 | -4 500 | 3 600 | -0,8 | 0,9 |
1818 Herøy | 2022 | 580 300 | 399 200 | -23 300 | 8 100 | -3,9 | 2,1 |
1535 Vestnes | 2022 | 580 000 | 400 600 | 1 200 | 3 800 | 0,2 | 1,0 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 579 700 | 416 800 | -4 400 | 15 500 | -0,8 | 3,9 |
3821 Kviteseid | 2022 | 579 200 | 395 800 | 7 700 | 19 200 | 1,4 | 5,1 |
5056 Hitra | 2022 | 578 400 | 428 200 | 9 600 | 17 100 | 1,7 | 4,2 |
4629 Modalen | 2022 | 578 000 | 390 400 | 3 600 | -281 800 | 0,6 | -41,9 |
5059 Orkland | 2022 | 576 700 | 415 400 | 20 500 | 15 400 | 3,7 | 3,9 |
3411 Ringsaker | 2022 | 576 600 | 419 700 | 17 000 | 23 000 | 3,0 | 5,8 |
5414 Gratangen | 2022 | 576 300 | 419 500 | 69 300 | 6 600 | 13,7 | 1,6 |
1848 Steigen | 2022 | 576 100 | 438 000 | 16 100 | 13 100 | 2,9 | 3,1 |
3014 Indre Østfold | 2022 | 575 800 | 417 500 | -32 200 | 16 300 | -5,3 | 4,1 |
5418 Målselv | 2022 | 575 100 | 430 200 | 8 200 | 10 300 | 1,5 | 2,5 |
1841 Fauske | 2022 | 574 300 | 424 600 | 13 100 | 20 900 | 2,3 | 5,2 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 573 800 | 429 800 | 5 900 | 16 400 | 1,0 | 4,0 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 573 700 | 389 100 | 5 500 | 10 300 | 1,0 | 2,7 |
4638 Høyanger | 2022 | 573 600 | 426 600 | 11 300 | 21 900 | 2,0 | 5,4 |
1867 Bø | 2022 | 573 600 | 383 800 | -248 900 | -40 600 | -30,3 | -9,6 |
5443 Båtsfjord | 2022 | 573 200 | 406 900 | 43 300 | 11 200 | 8,2 | 2,8 |
3017 Råde | 2022 | 572 900 | 389 500 | -27 900 | -14 000 | -4,6 | -3,5 |
5419 Sørreisa | 2022 | 571 200 | 417 700 | 13 400 | 16 800 | 2,4 | 4,2 |
3441 Gausdal | 2022 | 571 100 | 417 100 | 20 500 | 18 500 | 3,7 | 4,6 |
4644 Luster | 2022 | 570 900 | 414 700 | 29 800 | 16 600 | 5,5 | 4,2 |
1528 Sykkylven | 2022 | 570 000 | 414 200 | 7 200 | 9 000 | 1,3 | 2,2 |
5413 Ibestad | 2022 | 569 900 | 388 500 | 1 000 | 4 200 | 0,2 | 1,1 |
3413 Stange | 2022 | 569 800 | 426 800 | 17 600 | 20 300 | 3,2 | 5,0 |
5045 Grong | 2022 | 569 500 | 403 700 | 30 600 | 5 800 | 5,7 | 1,5 |
4217 Åmli | 2022 | 569 100 | 380 500 | -13 300 | 20 900 | -2,3 | 5,8 |
3013 Marker | 2022 | 569 100 | 415 800 | 14 100 | 21 700 | 2,5 | 5,5 |
4201 Risør | 2022 | 568 900 | 405 400 | -9 500 | 27 000 | -1,6 | 7,1 |
3440 Øyer | 2022 | 568 500 | 407 300 | 18 600 | 19 000 | 3,4 | 4,9 |
3442 Østre Toten | 2022 | 568 300 | 418 000 | 1 900 | 16 300 | 0,3 | 4,1 |
5032 Selbu | 2022 | 567 800 | 415 200 | 24 000 | 12 800 | 4,4 | 3,2 |
5052 Leka | 2022 | 567 200 | 391 200 | 8 500 | -48 700 | 1,5 | -11,1 |
4214 Froland | 2022 | 567 200 | 387 700 | -400 | 17 700 | -0,1 | 4,8 |
4640 Sogndal | 2022 | 566 900 | 441 500 | 12 500 | 19 700 | 2,3 | 4,7 |
5007 Namsos | 2022 | 565 900 | 433 100 | 15 800 | 16 700 | 2,9 | 4,0 |
4650 Gloppen | 2022 | 565 800 | 424 700 | 4 800 | 24 300 | 0,9 | 6,1 |
4628 Vaksdal | 2022 | 565 300 | 388 200 | 19 700 | 16 700 | 3,6 | 4,5 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 565 300 | 409 900 | -22 200 | 17 300 | -3,8 | 4,4 |
1866 Hadsel | 2022 | 564 500 | 430 400 | -62 800 | -14 300 | -10,0 | -3,2 |
5438 Lebesby | 2022 | 564 100 | 435 700 | 54 900 | 43 900 | 10,8 | 11,2 |
1820 Alstahaug | 2022 | 563 900 | 436 500 | 9 400 | 13 900 | 1,7 | 3,3 |
3439 Ringebu | 2022 | 563 800 | 388 500 | 42 500 | 14 200 | 8,2 | 3,8 |
1838 Gildeskål | 2022 | 563 400 | 412 900 | 17 000 | 19 400 | 3,1 | 4,9 |
5427 Skjervøy | 2022 | 562 700 | 391 900 | 22 800 | 13 900 | 4,2 | 3,7 |
3407 Gjøvik | 2022 | 562 700 | 426 200 | 7 200 | 18 400 | 1,3 | 4,5 |
1812 Sømna | 2022 | 562 600 | 417 200 | -13 700 | -2 300 | -2,4 | -0,6 |
5038 Verdal | 2022 | 562 500 | 395 500 | 5 900 | 18 300 | 1,1 | 4,9 |
3816 Nome | 2022 | 561 900 | 402 200 | 20 600 | 13 800 | 3,8 | 3,6 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 561 800 | 417 100 | 3 000 | 20 400 | 0,5 | 5,1 |
3012 Aremark | 2022 | 561 400 | 400 200 | -36 100 | -5 100 | -6,0 | -1,3 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 561 200 | 441 600 | 16 600 | 3 700 | 3,1 | 0,8 |
3420 Elverum | 2022 | 560 900 | 421 500 | 4 000 | 18 700 | 0,7 | 4,6 |
3047 Modum | 2022 | 560 600 | 406 200 | -5 300 | 5 500 | -0,9 | 1,4 |
3037 Hurdal | 2022 | 559 700 | 395 200 | 22 200 | 20 000 | 4,1 | 5,3 |
4223 Vennesla | 2022 | 559 200 | 376 600 | 8 300 | 16 600 | 1,5 | 4,6 |
1824 Vefsn | 2022 | 559 100 | 434 900 | 4 900 | 15 000 | 0,9 | 3,6 |
4216 Birkenes | 2022 | 558 900 | 379 100 | -12 300 | 13 300 | -2,2 | 3,6 |
3428 Alvdal | 2022 | 558 700 | 428 100 | 22 000 | 13 000 | 4,1 | 3,1 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 558 100 | 404 500 | 1 400 | 19 400 | 0,3 | 5,0 |
3808 Notodden | 2022 | 557 300 | 410 200 | -700 | 16 800 | -0,1 | 4,3 |
4651 Stryn | 2022 | 556 700 | 402 500 | -35 000 | 5 000 | -5,9 | 1,3 |
5036 Frosta | 2022 | 556 100 | 387 000 | -8 500 | 7 700 | -1,5 | 2,0 |
5405 Vadsø | 2022 | 556 000 | 472 300 | 27 100 | 27 700 | 5,1 | 6,2 |
1566 Surnadal | 2022 | 556 000 | 399 900 | -5 300 | 18 600 | -0,9 | 4,9 |
3823 Fyresdal | 2022 | 555 700 | 402 400 | -65 600 | 4 400 | -10,6 | 1,1 |
1557 Gjemnes | 2022 | 555 700 | 405 500 | 21 000 | 13 700 | 3,9 | 3,5 |
1822 Leirfjord | 2022 | 555 600 | 410 400 | 37 400 | 11 800 | 7,2 | 3,0 |
5423 Karlsøy | 2022 | 555 400 | 407 500 | 16 500 | 16 800 | 3,1 | 4,3 |
1816 Vevelstad | 2022 | 555 400 | 405 600 | -57 900 | -70 600 | -9,4 | -14,8 |
5006 Steinkjer | 2022 | 555 200 | 410 300 | 17 100 | 15 700 | 3,2 | 4,0 |
3432 Lesja | 2022 | 554 800 | 419 000 | -31 000 | 18 100 | -5,3 | 4,5 |
3822 Nissedal | 2022 | 554 700 | 397 600 | -19 800 | 8 800 | -3,5 | 2,3 |
5412 Tjeldsund | 2022 | 554 600 | 422 600 | 23 700 | 23 700 | 4,5 | 5,9 |
5033 Tydal | 2022 | 554 100 | 414 400 | 28 400 | 20 300 | 5,4 | 5,2 |
3051 Rollag | 2022 | 553 700 | 408 500 | 20 500 | 10 100 | 3,8 | 2,5 |
1560 Tingvoll | 2022 | 552 400 | 402 300 | 17 500 | 12 100 | 3,3 | 3,1 |
5027 Midtre Gauldal | 2022 | 552 300 | 401 300 | 16 800 | 7 400 | 3,1 | 1,9 |
