|
Inntekt og Formue
> Bruttoinntekt Kvinner og Menn >
Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig inntekt for kvinner og menn siden 2000.
Modulen bygger på SSBs
Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser årlig endring i
inntekten for kvinner og menn.
Modulen viser også kvinners
inntekt som andel av menns inntekt.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
|
|
Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
Velg fylke >>
|
|
Velg region/kommune >>>
|
|
|
Tabell 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner og menn i valgt region.
| | | | | | | |
Landet | 2022 | 645 800 | 455 300 | -5 600 | 14 900 | -0,9 | 3,4 |
Landet | 2021 | 651 400 | 440 400 | 67 800 | 30 500 | 11,6 | 7,4 |
Landet | 2020 | 583 600 | 409 900 | 15 600 | 12 000 | 2,8 | 3,0 |
Landet | 2019 | 568 000 | 397 900 | 17 700 | 15 900 | 3,2 | 4,2 |
Landet | 2018 | 550 300 | 382 000 | 16 400 | 12 400 | 3,1 | 3,4 |
Landet | 2017 | 533 900 | 369 600 | 11 000 | 10 600 | 2,1 | 3,0 |
Landet | 2016 | 522 900 | 359 000 | -7 200 | 5 000 | -1,4 | 1,4 |
Landet | 2015 | 530 100 | 354 000 | 26 500 | 15 100 | 5,3 | 4,5 |
Landet | 2014 | 503 600 | 338 900 | 15 800 | 12 500 | 3,2 | 3,8 |
Landet | 2013 | 487 800 | 326 400 | 17 300 | 13 300 | 3,7 | 4,3 |
Landet | 2012 | 470 500 | 313 100 | 17 200 | 13 200 | 3,8 | 4,4 |
Landet | 2011 | 453 300 | 299 900 | 20 100 | 14 300 | 4,6 | 5,0 |
Landet | 2010 | 433 200 | 285 600 | 14 100 | 10 200 | 3,4 | 3,7 |
Landet | 2009 | 419 100 | 275 400 | -4 000 | 6 400 | -1,0 | 2,4 |
Landet | 2008 | 423 100 | 269 000 | 24 700 | 20 600 | 6,2 | 8,3 |
Landet | 2007 | 398 400 | 248 400 | 36 500 | 21 000 | 10,1 | 9,2 |
Landet | 2006 | 361 900 | 227 400 | -28 200 | 1 300 | -7,2 | 0,6 |
Landet | 2005 | 390 100 | 226 100 | 38 700 | 14 000 | 11,0 | 6,6 |
Landet | 2004 | 351 400 | 212 100 | 13 300 | 5 100 | 3,9 | 2,5 |
Landet | 2003 | 338 100 | 207 000 | 9 700 | 7 600 | 3,0 | 3,8 |
Landet | 2002 | 328 400 | 199 400 | 24 100 | 13 800 | 7,9 | 7,4 |
Landet | 2001 | 304 300 | 185 600 | 3 700 | 9 300 | 1,2 | 5,3 |
Landet | 2000 | 300 600 | 176 300 | | | | |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Fig 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn og kvinner - i valgt region.
1000 Kr
| Loading… |
|
|
|
Tabell 2. Inntektsforskjeller mellom kvinner og menn i valgt region.
| | | | | |
Landet | 2022 | 645 800 | 455 300 | 190 500 | 70,5 |
Landet | 2021 | 651 400 | 440 400 | 211 000 | 67,6 |
Landet | 2020 | 583 600 | 409 900 | 173 700 | 70,2 |
Landet | 2019 | 568 000 | 397 900 | 170 100 | 70,1 |
Landet | 2018 | 550 300 | 382 000 | 168 300 | 69,4 |
Landet | 2017 | 533 900 | 369 600 | 164 300 | 69,2 |
Landet | 2016 | 522 900 | 359 000 | 163 900 | 68,7 |
Landet | 2015 | 530 100 | 354 000 | 176 100 | 66,8 |
Landet | 2014 | 503 600 | 338 900 | 164 700 | 67,3 |
Landet | 2013 | 487 800 | 326 400 | 161 400 | 66,9 |
Landet | 2012 | 470 500 | 313 100 | 157 400 | 66,6 |
Landet | 2011 | 453 300 | 299 900 | 153 400 | 66,2 |
Landet | 2010 | 433 200 | 285 600 | 147 600 | 65,9 |
Landet | 2009 | 419 100 | 275 400 | 143 700 | 65,7 |
Landet | 2008 | 423 100 | 269 000 | 154 100 | 63,6 |
Landet | 2007 | 398 400 | 248 400 | 150 000 | 62,4 |
Landet | 2006 | 361 900 | 227 400 | 134 500 | 62,8 |
Landet | 2005 | 390 100 | 226 100 | 164 000 | 58,0 |
Landet | 2004 | 351 400 | 212 100 | 139 300 | 60,4 |
Landet | 2003 | 338 100 | 207 000 | 131 100 | 61,2 |
Landet | 2002 | 328 400 | 199 400 | 129 000 | 60,7 |
Landet | 2001 | 304 300 | 185 600 | 118 700 | 61,0 |
Landet | 2000 | 300 600 | 176 300 | 124 300 | 58,7 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Menns bruttoinntekt minus kvinners bruttoinntekt. |
|
|
Fig 2. Inntektsforskjell*) mellom menn og kvinner - i valgt region.
1000 Kr
| Loading… |
|
|
Fig 3. Kvinners inntekt i prosent av menns
inntekt - i valgt region. Prosent
| Loading… |
|
|
|
|
|