Tabell 1. Innvandrerbefolkningen etter type bakgrunn. Antall og andel. 2019
| | | | | | |
5052 Leka | 2019 | 98,3 | 1,7 | 59 | 58 | 1 |
Værøy | 2019 | 98,3 | 1,7 | 117 | 115 | 2 |
5412 Tjeldsund | 2019 | 96,2 | 3,8 | 367 | 353 | 14 |
5425 Storfjord | 2019 | 95,8 | 4,2 | 166 | 159 | 7 |
3052 Nore og Uvdal | 2019 | 95,8 | 4,2 | 237 | 227 | 10 |
5439 Gamvik | 2019 | 95,8 | 4,2 | 353 | 338 | 15 |
4646 Fjaler | 2019 | 95,6 | 4,4 | 362 | 346 | 16 |
Bindal | 2019 | 95,5 | 4,5 | 67 | 64 | 3 |
5404 Vardø | 2019 | 95,3 | 4,7 | 382 | 364 | 18 |
5430 Kautokeino | 2019 | 95,0 | 5,0 | 219 | 208 | 11 |
Moskenes | 2019 | 94,7 | 5,3 | 208 | 197 | 11 |
Sørfold | 2019 | 94,6 | 5,4 | 149 | 141 | 8 |
5044 Namsskogan | 2019 | 94,6 | 5,4 | 92 | 87 | 5 |
5440 Berlevåg | 2019 | 94,5 | 5,5 | 183 | 173 | 10 |
3824 Tokke | 2019 | 94,2 | 5,8 | 190 | 179 | 11 |
5432 Loppa | 2019 | 94,2 | 5,8 | 137 | 129 | 8 |
5042 Lierne | 2019 | 94,2 | 5,8 | 137 | 129 | 8 |
3423 Stor-Elvdal | 2019 | 94,0 | 6,0 | 317 | 298 | 19 |
5049 Flatanger | 2019 | 94,0 | 6,0 | 133 | 125 | 8 |
3425 Engerdal | 2019 | 93,9 | 6,1 | 132 | 124 | 8 |
5415 Lavangen | 2019 | 93,9 | 6,1 | 82 | 77 | 5 |
Vega | 2019 | 93,9 | 6,1 | 98 | 92 | 6 |
Dønna | 2019 | 93,8 | 6,2 | 130 | 122 | 8 |
3821 Kviteseid | 2019 | 93,6 | 6,4 | 204 | 191 | 13 |
5436 Porsanger | 2019 | 93,6 | 6,4 | 360 | 337 | 23 |
Flakstad | 2019 | 93,6 | 6,4 | 109 | 102 | 7 |
3450 Etnedal | 2019 | 93,6 | 6,4 | 140 | 131 | 9 |
Rauma | 2019 | 93,4 | 6,6 | 737 | 688 | 49 |
Smøla | 2019 | 93,1 | 6,9 | 260 | 242 | 18 |
1514 Sande | 2019 | 93,1 | 6,9 | 475 | 442 | 33 |
Øksnes | 2019 | 93,0 | 7,0 | 556 | 517 | 39 |
5433 Hasvik | 2019 | 93,0 | 7,0 | 242 | 225 | 17 |
3822 Nissedal | 2019 | 93,0 | 7,0 | 185 | 172 | 13 |
Hemnes | 2019 | 93,0 | 7,0 | 298 | 277 | 21 |
5437 Karasjok | 2019 | 92,9 | 7,1 | 198 | 184 | 14 |
1111 Sokndal | 2019 | 92,9 | 7,1 | 240 | 223 | 17 |
3011 Hvaler | 2019 | 92,9 | 7,1 | 296 | 275 | 21 |
Meløy | 2019 | 92,7 | 7,3 | 522 | 484 | 38 |
5041 Snåsa | 2019 | 92,7 | 7,3 | 151 | 140 | 11 |
3419 Våler (Innlandet) | 2019 | 92,7 | 7,3 | 302 | 280 | 22 |
Vanylven | 2019 | 92,7 | 7,3 | 232 | 215 | 17 |
Aure | 2019 | 92,7 | 7,3 | 423 | 392 | 31 |
4226 Hægebostad | 2019 | 92,6 | 7,4 | 122 | 113 | 9 |
5417 Salangen | 2019 | 92,6 | 7,4 | 296 | 274 | 22 |
3815 Drangedal | 2019 | 92,6 | 7,4 | 403 | 373 | 30 |
5420 Dyrøy | 2019 | 92,5 | 7,5 | 80 | 74 | 6 |
5403 Alta | 2019 | 92,5 | 7,5 | 2 114 | 1 955 | 159 |
5438 Lebesby | 2019 | 92,5 | 7,5 | 226 | 209 | 17 |
5020 Osen | 2019 | 92,5 | 7,5 | 53 | 49 | 4 |
Lødingen | 2019 | 92,4 | 7,6 | 302 | 279 | 23 |
5422 Balsfjord | 2019 | 92,4 | 7,6 | 472 | 436 | 36 |
4641 Aurland | 2019 | 92,4 | 7,6 | 262 | 242 | 20 |
5426 Kåfjord | 2019 | 92,4 | 7,6 | 144 | 133 | 11 |
5033 Tydal | 2019 | 92,3 | 7,7 | 52 | 48 | 4 |
5055 Heim | 2019 | 92,3 | 7,7 | 542 | 500 | 42 |
5413 Ibestad | 2019 | 92,2 | 7,8 | 154 | 142 | 12 |
Vågan | 2019 | 92,2 | 7,8 | 1 481 | 1 365 | 116 |
Gildeskål | 2019 | 92,2 | 7,8 | 293 | 270 | 23 |
5057 Ørland | 2019 | 92,1 | 7,9 | 782 | 720 | 62 |
Sømna | 2019 | 91,8 | 8,2 | 171 | 157 | 14 |
4633 Fedje | 2019 | 91,8 | 8,2 | 61 | 56 | 5 |
1145 Bokn | 2019 | 91,8 | 8,2 | 73 | 67 | 6 |
5032 Selbu | 2019 | 91,8 | 8,2 | 279 | 256 | 23 |
3046 Krødsherad | 2019 | 91,7 | 8,3 | 302 | 277 | 25 |
5434 Måsøy | 2019 | 91,6 | 8,4 | 238 | 218 | 20 |
5419 Sørreisa | 2019 | 91,5 | 8,5 | 342 | 313 | 29 |
5429 Kvænangen | 2019 | 91,5 | 8,5 | 94 | 86 | 8 |
4645 Askvoll | 2019 | 91,5 | 8,5 | 258 | 236 | 22 |
4637 Hyllestad | 2019 | 91,5 | 8,5 | 199 | 182 | 17 |
5414 Gratangen | 2019 | 91,4 | 8,6 | 152 | 139 | 13 |
3452 Vestre Slidre | 2019 | 91,4 | 8,6 | 197 | 180 | 17 |
Surnadal | 2019 | 91,3 | 8,7 | 381 | 348 | 33 |
5405 Vadsø | 2019 | 91,3 | 8,7 | 1 031 | 941 | 90 |
3424 Rendalen | 2019 | 91,2 | 8,8 | 137 | 125 | 12 |
4650 Gloppen | 2019 | 91,1 | 8,9 | 595 | 542 | 53 |
5441 Tana | 2019 | 90,9 | 9,1 | 351 | 319 | 32 |
3414 Nord-Odal | 2019 | 90,9 | 9,1 | 263 | 239 | 24 |
Andøy | 2019 | 90,9 | 9,1 | 526 | 478 | 48 |
3044 Hol | 2019 | 90,8 | 9,2 | 775 | 704 | 71 |
Sortland | 2019 | 90,8 | 9,2 | 1 013 | 920 | 93 |
4623 Samnanger | 2019 | 90,8 | 9,2 | 228 | 207 | 21 |
4221 Valle | 2019 | 90,8 | 9,2 | 130 | 118 | 12 |
3431 Dovre | 2019 | 90,8 | 9,2 | 238 | 216 | 22 |
Træna | 2019 | 90,6 | 9,4 | 96 | 87 | 9 |
4634 Masfjorden | 2019 | 90,6 | 9,4 | 149 | 135 | 14 |
4649 Stad | 2019 | 90,6 | 9,4 | 954 | 864 | 90 |
Averøy | 2019 | 90,5 | 9,5 | 652 | 590 | 62 |
5053 Inderøy | 2019 | 90,5 | 9,5 | 431 | 390 | 41 |
Inderøy | 2019 | 90,5 | 9,5 | 431 | 390 | 41 |
5442 Nesseby | 2019 | 90,5 | 9,5 | 126 | 114 | 12 |
5427 Skjervøy | 2019 | 90,4 | 9,6 | 447 | 404 | 43 |
Steigen | 2019 | 90,3 | 9,7 | 279 | 252 | 27 |
5435 Nordkapp | 2019 | 90,3 | 9,7 | 557 | 503 | 54 |
5058 Åfjord | 2019 | 90,3 | 9,7 | 340 | 307 | 33 |
1806 Narvik | 2019 | 90,3 | 9,7 | 2 469 | 2 229 | 240 |
5046 Høylandet | 2019 | 90,3 | 9,7 | 72 | 65 | 7 |
Hattfjelldal | 2019 | 90,3 | 9,7 | 113 | 102 | 11 |
3436 Nord-Fron | 2019 | 90,3 | 9,7 | 462 | 417 | 45 |
4212 Vegårshei | 2019 | 90,2 | 9,8 | 225 | 203 | 22 |
4218 Iveland | 2019 | 90,2 | 9,8 | 184 | 166 | 18 |
4227 Kvinesdal | 2019 | 90,2 | 9,8 | 683 | 616 | 67 |
5034 Meråker | 2019 | 90,2 | 9,8 | 285 | 257 | 28 |
4638 Høyanger | 2019 | 90,1 | 9,9 | 465 | 419 | 46 |
5054 Indre Fosen | 2019 | 90,1 | 9,9 | 839 | 756 | 83 |
3812 Siljan | 2019 | 90,1 | 9,9 | 202 | 182 | 20 |
1135 auda | 2019 | 90,1 | 9,9 | 443 | 399 | 44 |
4644 Luster | 2019 | 90,0 | 10,0 | 442 | 398 | 44 |
5043 Røyrvik | 2019 | 90,0 | 10,0 | 50 | 45 | 5 |
Vefsn | 2019 | 90,0 | 10,0 | 1 050 | 945 | 105 |
Fauske | 2019 | 90,0 | 10,0 | 819 | 737 | 82 |
4648 Bremanger | 2019 | 90,0 | 10,0 | 589 | 530 | 59 |
3820 Seljord | 2019 | 90,0 | 10,0 | 299 | 269 | 30 |
5444 Sør-Varanger | 2019 | 89,9 | 10,1 | 1 685 | 1 515 | 170 |
Vestnes | 2019 | 89,8 | 10,2 | 798 | 717 | 81 |
4636 Solund | 2019 | 89,8 | 10,2 | 128 | 115 | 13 |
5443 Båtsfjord | 2019 | 89,8 | 10,2 | 698 | 627 | 71 |
5428 Nordreisa | 2019 | 89,8 | 10,2 | 391 | 351 | 40 |
5060 Nærøysund | 2019 | 89,7 | 10,3 | 1 078 | 967 | 111 |
Evenes | 2019 | 89,7 | 10,3 | 174 | 156 | 18 |
3433 Skjåk | 2019 | 89,6 | 10,4 | 154 | 138 | 16 |
Rindal | 2019 | 89,6 | 10,4 | 67 | 60 | 7 |
3449 Sør-Aurdal | 2019 | 89,5 | 10,5 | 257 | 230 | 27 |
4228 Sirdal | 2019 | 89,5 | 10,5 | 228 | 204 | 24 |
3039 Flå | 2019 | 89,5 | 10,5 | 171 | 153 | 18 |
Nesna | 2019 | 89,5 | 10,5 | 323 | 289 | 34 |
4643 Årdal | 2019 | 89,5 | 10,5 | 522 | 467 | 55 |
5423 Karlsøy | 2019 | 89,4 | 10,6 | 330 | 295 | 35 |
4222 Bykle | 2019 | 89,4 | 10,6 | 188 | 168 | 20 |
Leirfjord | 2019 | 89,4 | 10,6 | 310 | 277 | 33 |
5401 Tromsø | 2019 | 89,3 | 10,7 | 11 267 | 10 064 | 1 203 |
3448 Nordre Land | 2019 | 89,3 | 10,7 | 551 | 492 | 59 |
3819 Hjartdal | 2019 | 89,3 | 10,7 | 140 | 125 | 15 |
Beiarn | 2019 | 89,2 | 10,8 | 65 | 58 | 7 |
1818 Herøy | 2019 | 89,2 | 10,8 | 324 | 289 | 35 |
3416 Eidskog | 2019 | 89,2 | 10,8 | 535 | 477 | 58 |
Bø | 2019 | 89,2 | 10,8 | 295 | 263 | 32 |
4617 Kvinnherad | 2019 | 89,1 | 10,9 | 1 093 | 974 | 119 |
4220 Bygland | 2019 | 89,1 | 10,9 | 110 | 98 | 12 |
4618 Ullensvang | 2019 | 88,9 | 11,1 | 1 317 | 1 171 | 146 |
5421 Senja | 2019 | 88,9 | 11,1 | 1 783 | 1 585 | 198 |
3432 Lesja | 2019 | 88,8 | 11,2 | 179 | 159 | 20 |
Tingvoll | 2019 | 88,6 | 11,4 | 317 | 281 | 36 |
4615 Fitjar | 2019 | 88,6 | 11,4 | 298 | 264 | 34 |
3428 Alvdal | 2019 | 88,6 | 11,4 | 210 | 186 | 24 |
5411 Kvæfjord | 2019 | 88,6 | 11,4 | 297 | 263 | 34 |
4616 Tysnes | 2019 | 88,5 | 11,5 | 287 | 254 | 33 |
3439 Ringebu | 2019 | 88,5 | 11,5 | 486 | 430 | 56 |
Alstahaug | 2019 | 88,4 | 11,6 | 889 | 786 | 103 |
Røst | 2019 | 88,4 | 11,6 | 43 | 38 | 5 |
4201 Risør | 2019 | 88,4 | 11,6 | 808 | 714 | 94 |
Vestvågøy | 2019 | 88,4 | 11,6 | 1 271 | 1 123 | 148 |
4611 Etne | 2019 | 88,4 | 11,6 | 455 | 402 | 53 |
5006 Steinkjer | 2019 | 88,3 | 11,7 | 2 260 | 1 996 | 264 |
Rana | 2019 | 88,3 | 11,7 | 2 148 | 1 897 | 251 |
3015 Skiptvet | 2019 | 88,3 | 11,7 | 469 | 414 | 55 |
Ulstein | 2019 | 88,2 | 11,8 | 1 462 | 1 290 | 172 |
3438 Sør-Fron | 2019 | 88,2 | 11,8 | 346 | 305 | 41 |
4211 Gjerstad | 2019 | 88,1 | 11,9 | 270 | 238 | 32 |
4631 Alver | 2019 | 88,1 | 11,9 | 2 882 | 2 540 | 342 |
5045 Grong | 2019 | 88,1 | 11,9 | 286 | 252 | 34 |
5031 Malvik | 2019 | 88,1 | 11,9 | 1 499 | 1 320 | 179 |
5025 Røros | 2019 | 87,9 | 12,1 | 504 | 443 | 61 |
3013 Marker | 2019 | 87,9 | 12,1 | 347 | 305 | 42 |
4622 Kvam | 2019 | 87,9 | 12,1 | 983 | 864 | 119 |
3037 Hurdal | 2019 | 87,9 | 12,1 | 297 | 261 | 36 |
3045 Sigdal | 2019 | 87,9 | 12,1 | 346 | 304 | 42 |
3418 Åsnes | 2019 | 87,9 | 12,1 | 535 | 470 | 65 |
1515 Herøy | 2019 | 87,8 | 12,2 | 1 201 | 1 055 | 146 |
3823 Fyresdal | 2019 | 87,8 | 12,2 | 164 | 144 | 20 |
3050 Flesberg | 2019 | 87,8 | 12,2 | 287 | 252 | 35 |
Aukra | 2019 | 87,8 | 12,2 | 531 | 466 | 65 |
3814 Kragerø | 2019 | 87,7 | 12,3 | 1 231 | 1 080 | 151 |
Sula | 2019 | 87,7 | 12,3 | 1 213 | 1 064 | 149 |
3415 Sør-Odal | 2019 | 87,7 | 12,3 | 707 | 620 | 87 |
5026 Holtålen | 2019 | 87,7 | 12,3 | 138 | 121 | 17 |
3435 Vågå | 2019 | 87,7 | 12,3 | 211 | 185 | 26 |
Brønnøy | 2019 | 87,7 | 12,3 | 697 | 611 | 86 |
Saltdal | 2019 | 87,6 | 12,4 | 437 | 383 | 54 |
Lurøy | 2019 | 87,6 | 12,4 | 153 | 134 | 19 |
Grane | 2019 | 87,6 | 12,4 | 177 | 155 | 22 |
5418 Målselv | 2019 | 87,6 | 12,4 | 458 | 401 | 57 |
1160 Vindafjord | 2019 | 87,5 | 12,5 | 1 227 | 1 074 | 153 |
5014 Frøya | 2019 | 87,5 | 12,5 | 1 323 | 1 158 | 165 |
4629 Modalen | 2019 | 87,5 | 12,5 | 32 | 28 | 4 |
4213 Tvedestrand | 2019 | 87,5 | 12,5 | 736 | 644 | 92 |
4635 Gulen | 2019 | 87,5 | 12,5 | 295 | 258 | 37 |
4206 Farsund | 2019 | 87,4 | 12,6 | 1 083 | 947 | 136 |
3040 Nesbyen | 2019 | 87,4 | 12,6 | 398 | 348 | 50 |
5038 Verdal | 2019 | 87,4 | 12,6 | 1 145 | 1 001 | 144 |
4630 Osterøy | 2019 | 87,4 | 12,6 | 865 | 756 | 109 |
5056 Hitra | 2019 | 87,4 | 12,6 | 975 | 852 | 123 |
Ørsta | 2019 | 87,4 | 12,6 | 1 021 | 892 | 129 |
4612 Sveio | 2019 | 87,4 | 12,6 | 649 | 567 | 82 |
3421 Trysil | 2019 | 87,3 | 12,7 | 797 | 696 | 101 |
5037 Levanger | 2019 | 87,3 | 12,7 | 1 987 | 1 735 | 252 |
1112 Lund | 2019 | 87,3 | 12,7 | 331 | 289 | 42 |
3017 Råde | 2019 | 87,3 | 12,7 | 1 068 | 932 | 136 |
3454 Vang | 2019 | 87,2 | 12,8 | 282 | 246 | 36 |
Gjemnes | 2019 | 87,2 | 12,8 | 265 | 231 | 34 |
4640 Sogndal | 2019 | 87,2 | 12,8 | 1 440 | 1 255 | 185 |
5059 Orkland | 2019 | 87,2 | 12,8 | 1 572 | 1 370 | 202 |
Giske | 2019 | 87,1 | 12,9 | 1 027 | 895 | 132 |
3451 Nord-Aurdal | 2019 | 87,1 | 12,9 | 653 | 569 | 84 |
5402 Harstad | 2019 | 87,1 | 12,9 | 2 649 | 2 308 | 341 |
4651 Stryn | 2019 | 87,1 | 12,9 | 1 274 | 1 110 | 164 |
3441 Gausdal | 2019 | 87,1 | 12,9 | 450 | 392 | 58 |
1505 Kristiansund | 2019 | 87,1 | 12,9 | 3 147 | 2 741 | 406 |
Vevelstad | 2019 | 87,1 | 12,9 | 62 | 54 | 8 |
3453 Øystre Slidre | 2019 | 87,1 | 12,9 | 394 | 343 | 51 |
5022 Rennebu | 2019 | 87,0 | 13,0 | 193 | 168 | 25 |
1507 Ålesund | 2019 | 87,0 | 13,0 | 10 109 | 8 792 | 1 317 |
4627 Askøy | 2019 | 87,0 | 13,0 | 2 962 | 2 576 | 386 |
3426 Tolga | 2019 | 87,0 | 13,0 | 207 | 180 | 27 |
4205 Lindesnes | 2019 | 87,0 | 13,0 | 2 782 | 2 419 | 363 |
4632 Austrheim | 2019 | 86,9 | 13,1 | 428 | 372 | 56 |
3427 Tynset | 2019 | 86,9 | 13,1 | 701 | 609 | 92 |
1804 Bodø | 2019 | 86,9 | 13,1 | 5 445 | 4 730 | 715 |
4224 Åseral | 2019 | 86,8 | 13,2 | 114 | 99 | 15 |
3038 Hole | 2019 | 86,8 | 13,2 | 1 003 | 871 | 132 |
4619 Eidfjord | 2019 | 86,8 | 13,2 | 106 | 92 | 14 |
5035 Stjørdal | 2019 | 86,8 | 13,2 | 2 214 | 1 921 | 293 |
3417 Grue | 2019 | 86,8 | 13,2 | 423 | 367 | 56 |
5028 Melhus | 2019 | 86,8 | 13,2 | 1 442 | 1 251 | 191 |
4625 Austevoll | 2019 | 86,8 | 13,2 | 634 | 550 | 84 |
Sunndal | 2019 | 86,7 | 13,3 | 762 | 661 | 101 |
4207 Flekkefjord | 2019 | 86,7 | 13,3 | 1 306 | 1 132 | 174 |
5406 Hammerfest | 2019 | 86,7 | 13,3 | 2 181 | 1 890 | 291 |
1149 Karmøy | 2019 | 86,6 | 13,4 | 4 351 | 3 770 | 581 |
1506 Molde | 2019 | 86,6 | 13,4 | 4 160 | 3 601 | 559 |
3022 Frogn | 2019 | 86,5 | 13,5 | 2 059 | 1 782 | 277 |
3437 Sel | 2019 | 86,5 | 13,5 | 430 | 372 | 58 |
3440 Øyer | 2019 | 86,5 | 13,5 | 704 | 609 | 95 |
4621 Voss | 2019 | 86,5 | 13,5 | 1 545 | 1 336 | 209 |
1114 Bjerkreim | 2019 | 86,5 | 13,5 | 303 | 262 | 41 |
4613 Bømlo | 2019 | 86,5 | 13,5 | 1 417 | 1 225 | 192 |
3813 Bamble | 2019 | 86,4 | 13,6 | 1 381 | 1 193 | 188 |
4647 Sunnfjord | 2019 | 86,4 | 13,6 | 2 284 | 1 973 | 311 |
5007 Namsos | 2019 | 86,4 | 13,6 | 1 417 | 1 224 | 193 |
4628 Vaksdal | 2019 | 86,3 | 13,7 | 454 | 392 | 62 |
1146 Tysvær | 2019 | 86,1 | 13,9 | 1 039 | 895 | 144 |
3825 Vinje | 2019 | 86,1 | 13,9 | 403 | 347 | 56 |
3042 Hemsedal | 2019 | 86,1 | 13,9 | 638 | 549 | 89 |
Stranda | 2019 | 86,0 | 14,0 | 903 | 777 | 126 |
3023 Nesodden | 2019 | 86,0 | 14,0 | 3 003 | 2 583 | 420 |
4214 Froland | 2019 | 86,0 | 14,0 | 556 | 478 | 78 |
4602 Kinn | 2019 | 85,9 | 14,1 | 2 423 | 2 082 | 341 |
5047 Overhalla | 2019 | 85,9 | 14,1 | 348 | 299 | 49 |
1134 Suldal | 2019 | 85,9 | 14,1 | 453 | 389 | 64 |
4642 Lærdal | 2019 | 85,9 | 14,1 | 290 | 249 | 41 |
3434 Lom | 2019 | 85,8 | 14,2 | 169 | 145 | 24 |
5027 Midtre Gauldal | 2019 | 85,7 | 14,3 | 877 | 752 | 125 |
4639 Vik | 2019 | 85,7 | 14,3 | 336 | 288 | 48 |
4225 Lyngdal | 2019 | 85,6 | 14,4 | 1 437 | 1 230 | 207 |
5021 Oppdal | 2019 | 85,6 | 14,4 | 700 | 599 | 101 |
4620 Ulvik | 2019 | 85,6 | 14,4 | 180 | 154 | 26 |
3043 Ål | 2019 | 85,5 | 14,5 | 497 | 425 | 72 |
3412 Løten | 2019 | 85,5 | 14,5 | 737 | 630 | 107 |
4614 Stord | 2019 | 85,4 | 14,6 | 2 210 | 1 887 | 323 |
3816 Nome | 2019 | 85,4 | 14,6 | 896 | 765 | 131 |
3012 Aremark | 2019 | 85,3 | 14,7 | 75 | 64 | 11 |
5036 Frosta | 2019 | 85,3 | 14,7 | 293 | 250 | 43 |
3041 Gol | 2019 | 85,3 | 14,7 | 789 | 673 | 116 |
3817 Midt-Telemark | 2019 | 85,3 | 14,7 | 1 569 | 1 338 | 231 |
4626 Øygarden | 2019 | 85,2 | 14,8 | 4 498 | 3 833 | 665 |
5029 Skaun | 2019 | 85,1 | 14,9 | 531 | 452 | 79 |
3447 Søndre Land | 2019 | 85,0 | 15,0 | 513 | 436 | 77 |
1101 Eigersund | 2019 | 84,8 | 15,2 | 1 898 | 1 610 | 288 |
3442 Østre Toten | 2019 | 84,8 | 15,2 | 1 531 | 1 298 | 233 |
3808 Notodden | 2019 | 84,8 | 15,2 | 1 640 | 1 390 | 250 |
4223 Vennesla | 2019 | 84,6 | 15,4 | 1 805 | 1 527 | 278 |
3006 Kongsberg | 2019 | 84,6 | 15,4 | 4 525 | 3 828 | 697 |
3411 Ringsaker | 2019 | 84,6 | 15,4 | 3 653 | 3 089 | 564 |
Hadsel | 2019 | 84,6 | 15,4 | 1 010 | 854 | 156 |
1106 Haugesund | 2019 | 84,5 | 15,5 | 6 597 | 5 575 | 1 022 |
3818 Tinn | 2019 | 84,5 | 15,5 | 774 | 654 | 120 |
1130 Strand | 2019 | 84,3 | 15,7 | 1 497 | 1 262 | 235 |
3422 Åmot | 2019 | 84,2 | 15,8 | 387 | 326 | 61 |
Rødøy | 2019 | 84,2 | 15,8 | 76 | 64 | 12 |
4202 Grimstad | 2019 | 84,2 | 15,8 | 3 431 | 2 888 | 543 |
4624 Bjørnafjorden | 2019 | 84,2 | 15,8 | 3 174 | 2 671 | 503 |
1144 Kvitsøy | 2019 | 84,0 | 16,0 | 50 | 42 | 8 |
1119 Hå | 2019 | 84,0 | 16,0 | 2 837 | 2 383 | 454 |
5001 Trondheim | 2019 | 84,0 | 16,0 | 31 674 | 26 595 | 5 079 |
Hareid | 2019 | 83,9 | 16,1 | 956 | 802 | 154 |
3420 Elverum | 2019 | 83,8 | 16,2 | 2 494 | 2 091 | 403 |
1133 Hjelmeland | 2019 | 83,8 | 16,2 | 469 | 393 | 76 |
3430 Os | 2019 | 83,8 | 16,2 | 253 | 212 | 41 |
3051 Rollag | 2019 | 83,7 | 16,3 | 141 | 118 | 23 |
1127 Randaberg | 2019 | 83,7 | 16,3 | 1 440 | 1 205 | 235 |
3048 Øvre Eiker | 2019 | 83,6 | 16,4 | 2 940 | 2 457 | 483 |
3802 Holmestrand | 2019 | 83,5 | 16,5 | 1 361 | 1 136 | 225 |
3026 Aurskog-Høland | 2019 | 83,4 | 16,6 | 2 553 | 2 130 | 423 |
3047 Modum | 2019 | 83,4 | 16,6 | 1 764 | 1 471 | 293 |
3413 Stange | 2019 | 83,3 | 16,7 | 2 453 | 2 043 | 410 |
3443 Vestre Toten | 2019 | 83,3 | 16,7 | 1 358 | 1 131 | 227 |
4215 Lillesand | 2019 | 83,3 | 16,7 | 1 326 | 1 104 | 222 |
5416 Bardu | 2019 | 83,2 | 16,8 | 340 | 283 | 57 |
3811 Færder | 2019 | 83,2 | 16,8 | 3 526 | 2 933 | 593 |
1122 Gjesdal | 2019 | 83,2 | 16,8 | 1 783 | 1 483 | 300 |
3803 Tønsberg | 2019 | 83,2 | 16,8 | 7 911 | 6 579 | 1 332 |
4203 Arendal | 2019 | 83,1 | 16,9 | 6 496 | 5 396 | 1 100 |
Sykkylven | 2019 | 83,1 | 16,9 | 1 080 | 897 | 183 |
5424 Lyngen | 2019 | 83,0 | 17,0 | 212 | 176 | 36 |
3403 Hamar | 2019 | 83,0 | 17,0 | 4 392 | 3 644 | 748 |
4601 Bergen | 2019 | 82,9 | 17,1 | 50 143 | 41 549 | 8 594 |
3034 Nes | 2019 | 82,8 | 17,2 | 3 163 | 2 620 | 543 |
4219 Evje og Hornnes | 2019 | 82,8 | 17,2 | 500 | 414 | 86 |
3405 Lillehammer | 2019 | 82,8 | 17,2 | 3 740 | 3 096 | 644 |
3429 Folldal | 2019 | 82,7 | 17,3 | 110 | 91 | 19 |
4217 Åmli | 2019 | 82,7 | 17,3 | 294 | 243 | 51 |
3806 Porsgrunn | 2019 | 82,6 | 17,4 | 4 814 | 3 977 | 837 |
3021 Ås | 2019 | 82,6 | 17,4 | 4 607 | 3 804 | 803 |
3007 Ringerike | 2019 | 82,5 | 17,5 | 4 782 | 3 944 | 838 |
1124 Sola | 2019 | 82,4 | 17,6 | 5 164 | 4 257 | 907 |
3025 Asker | 2019 | 82,3 | 17,7 | 18 386 | 15 123 | 3 263 |
3018 Våler (Viken) | 2019 | 82,2 | 17,8 | 820 | 674 | 146 |
1103 Stavanger | 2019 | 82,2 | 17,8 | 31 666 | 26 027 | 5 639 |
3446 Gran | 2019 | 82,2 | 17,8 | 1 453 | 1 194 | 259 |
3024 Bærum | 2019 | 82,1 | 17,9 | 27 696 | 22 734 | 4 962 |
3032 Gjerdrum | 2019 | 82,0 | 18,0 | 1 091 | 895 | 196 |
1121 Time | 2019 | 82,0 | 18,0 | 2 272 | 1 862 | 410 |
3407 Gjøvik | 2019 | 81,9 | 18,1 | 4 520 | 3 704 | 816 |
3801 Horten | 2019 | 81,9 | 18,1 | 4 405 | 3 609 | 796 |
1120 Klepp | 2019 | 81,9 | 18,1 | 2 932 | 2 402 | 530 |
3401 Kongsvinger | 2019 | 81,9 | 18,1 | 2 431 | 1 990 | 441 |
3804 Sandefjord | 2019 | 81,5 | 18,5 | 11 474 | 9 355 | 2 119 |
3805 Larvik | 2019 | 81,0 | 19,0 | 6 772 | 5 484 | 1 288 |
3035 Eidsvoll | 2019 | 80,7 | 19,3 | 4 296 | 3 465 | 831 |
4216 Birkenes | 2019 | 80,5 | 19,5 | 645 | 519 | 126 |
3036 Nannestad | 2019 | 80,1 | 19,9 | 3 140 | 2 516 | 624 |
3014 Indre Østfold | 2019 | 79,9 | 20,1 | 8 204 | 6 554 | 1 650 |
3019 Vestby | 2019 | 79,7 | 20,3 | 3 153 | 2 513 | 640 |
4204 Kristiansand | 2019 | 79,6 | 20,4 | 19 284 | 15 347 | 3 937 |
3016 Rakkestad | 2019 | 79,2 | 20,8 | 1 231 | 975 | 256 |
3049 Lier | 2019 | 79,2 | 20,8 | 5 632 | 4 459 | 1 173 |
3020 Nordre Follo | 2019 | 78,7 | 21,3 | 10 730 | 8 441 | 2 289 |
3028 Enebakk | 2019 | 78,5 | 21,5 | 2 059 | 1 616 | 443 |
3001 Halden | 2019 | 78,3 | 21,7 | 4 700 | 3 679 | 1 021 |
3004 Fredrikstad | 2019 | 77,7 | 22,3 | 14 999 | 11 652 | 3 347 |
3002 Moss | 2019 | 77,5 | 22,5 | 9 761 | 7 562 | 2 199 |
3807 Skien | 2019 | 77,5 | 22,5 | 9 187 | 7 117 | 2 070 |
3033 Ullensaker | 2019 | 76,5 | 23,5 | 10 153 | 7 764 | 2 389 |
3031 Nittedal | 2019 | 76,4 | 23,6 | 4 412 | 3 369 | 1 043 |
3003 Sarpsborg | 2019 | 75,9 | 24,1 | 10 874 | 8 250 | 2 624 |
0301 Oslo | 2019 | 75,6 | 24,4 | 227 228 | 171 868 | 55 360 |
3005 Drammen | 2019 | 75,1 | 24,9 | 27 109 | 20 362 | 6 747 |
