Andel av befolkningen med alderspensjon i ulike aldersgrupper
| | | | | |
4643 Årdal | 2023 | 85,7 | 46,9 | 97,7 | 99,5 |
3320 Flå | 2023 | 83,2 | 44,0 | 97,2 | 97,6 |
4632 Austrheim | 2023 | 88,8 | 43,4 | 98,9 | 100,0 |
1111 Sokndal | 2023 | 85,7 | 43,3 | 97,5 | 99,1 |
1563 Sunndal | 2023 | 83,3 | 42,8 | 97,1 | 99,0 |
1525 Stranda | 2023 | 86,6 | 42,4 | 98,4 | 100,0 |
1135 Sauda | 2023 | 83,8 | 40,7 | 97,8 | 99,0 |
5044 Namsskogan | 2023 | 86,2 | 40,4 | 96,5 | 100,0 |
1122 Gjesdal | 2023 | 80,1 | 39,7 | 97,2 | 98,7 |
1145 Bokn | 2023 | 81,4 | 39,1 | 95,8 | 100,0 |
1112 Lund | 2023 | 83,0 | 38,3 | 97,9 | 100,0 |
4630 Osterøy | 2023 | 84,1 | 38,2 | 97,3 | 99,6 |
4614 Stord | 2023 | 84,1 | 38,2 | 98,0 | 99,3 |
1579 Hustadvika | 2023 | 84,3 | 37,9 | 98,2 | 99,8 |
1120 Klepp | 2023 | 83,0 | 37,8 | 96,9 | 99,6 |
1119 Hå | 2023 | 82,6 | 37,4 | 97,2 | 99,6 |
3433 Skjåk | 2023 | 85,2 | 37,3 | 96,5 | 100,0 |
1124 Sola | 2023 | 80,2 | 37,1 | 96,2 | 99,3 |
3332 Sigdal | 2023 | 84,0 | 37,0 | 97,5 | 99,3 |
1528 Sykkylven | 2023 | 83,4 | 37,0 | 97,9 | 99,6 |
4615 Fitjar | 2023 | 82,9 | 36,9 | 98,5 | 98,9 |
1134 Suldal | 2023 | 84,2 | 36,9 | 96,9 | 100,0 |
1160 Vindafjord | 2023 | 82,8 | 36,4 | 98,1 | 99,6 |
5032 Selbu | 2023 | 84,0 | 36,3 | 98,5 | 100,0 |
4613 Bømlo | 2023 | 84,1 | 36,3 | 97,7 | 99,4 |
1121 Time | 2023 | 81,6 | 36,2 | 97,6 | 99,6 |
4626 Øygarden | 2023 | 81,9 | 35,8 | 98,2 | 99,5 |
4612 Sveio | 2023 | 82,5 | 35,4 | 98,3 | 99,4 |
3318 Krødsherad | 2023 | 81,3 | 35,4 | 98,7 | 100,0 |
4206 Farsund | 2023 | 84,0 | 35,2 | 96,5 | 98,7 |
4618 Ullensvang | 2023 | 83,7 | 35,0 | 97,7 | 99,8 |
1517 Hareid | 2023 | 81,7 | 34,9 | 96,4 | 98,5 |
4623 Samnanger | 2023 | 82,1 | 34,8 | 97,3 | 98,5 |
1127 Randaberg | 2023 | 81,1 | 34,6 | 97,1 | 99,7 |
4634 Masfjorden | 2023 | 82,9 | 34,6 | 98,3 | 100,0 |
3124 Aremark | 2023 | 81,5 | 34,5 | 96,0 | 100,0 |
3416 Eidskog | 2023 | 82,1 | 34,4 | 97,9 | 99,6 |
4211 Gjerstad | 2023 | 83,2 | 34,4 | 95,8 | 100,0 |
4010 Siljan | 2023 | 83,3 | 34,4 | 100,0 | 98,9 |
3428 Alvdal | 2023 | 79,6 | 34,2 | 96,9 | 100,0 |
4651 Stryn | 2023 | 83,4 | 34,0 | 98,2 | 99,3 |
4617 Kvinnherad | 2023 | 83,9 | 33,9 | 97,4 | 99,4 |
1554 Averøy | 2023 | 83,0 | 33,8 | 98,2 | 99,5 |
4638 Høyanger | 2023 | 83,5 | 33,8 | 97,5 | 100,0 |
1149 Karmøy | 2023 | 82,7 | 33,6 | 97,9 | 99,4 |
1130 Strand | 2023 | 81,9 | 33,5 | 97,8 | 99,7 |
4223 Vennesla | 2023 | 81,2 | 33,5 | 97,5 | 99,2 |
4645 Askvoll | 2023 | 82,6 | 33,3 | 99,1 | 97,7 |
4226 Hægebostad | 2023 | 84,7 | 33,3 | 97,8 | 100,0 |
3417 Grue | 2023 | 84,5 | 33,2 | 98,1 | 99,6 |
4012 Bamble | 2023 | 83,3 | 33,1 | 98,0 | 99,8 |
3443 Vestre Toten | 2023 | 84,0 | 33,1 | 98,1 | 99,5 |
1108 Sandnes | 2023 | 79,6 | 33,0 | 97,2 | 98,7 |
1836 Rødøy | 2023 | 82,3 | 33,0 | 97,5 | 100,0 |
4611 Etne | 2023 | 83,8 | 32,9 | 98,4 | 99,3 |
1535 Vestnes | 2023 | 82,7 | 32,8 | 97,0 | 99,2 |
4026 Tinn | 2023 | 83,4 | 32,8 | 98,5 | 99,6 |
3322 Nesbyen | 2023 | 83,6 | 32,7 | 98,2 | 100,0 |
1506 Molde | 2023 | 82,6 | 32,6 | 97,3 | 99,4 |
4622 Kvam | 2023 | 83,1 | 32,6 | 97,6 | 99,2 |
4225 Lyngdal | 2023 | 82,8 | 32,5 | 96,9 | 99,0 |
5027 Midtre Gauldal | 2023 | 82,2 | 32,5 | 97,7 | 98,9 |
5025 Røros | 2023 | 82,6 | 32,4 | 97,3 | 100,0 |
5518 Lavangen | 2023 | 84,4 | 32,4 | 97,1 | 100,0 |
1101 Eigersund | 2023 | 81,7 | 32,3 | 97,4 | 99,3 |
4624 Bjørnafjorden | 2023 | 82,3 | 32,2 | 97,7 | 99,5 |
1539 Rauma | 2023 | 84,2 | 32,2 | 98,0 | 99,2 |
4221 Valle | 2023 | 83,7 | 32,1 | 98,1 | 100,0 |
4214 Froland | 2023 | 82,4 | 32,1 | 97,8 | 98,8 |
5047 Overhalla | 2023 | 80,6 | 32,0 | 97,8 | 100,0 |
3442 Østre Toten | 2023 | 82,5 | 31,9 | 98,6 | 99,6 |
5041 Snåsa | 2023 | 81,9 | 31,8 | 97,8 | 98,9 |
1146 Tysvær | 2023 | 81,6 | 31,7 | 97,9 | 99,6 |
3411 Ringsaker | 2023 | 81,6 | 31,7 | 98,2 | 99,4 |
4636 Solund | 2023 | 84,6 | 31,7 | 100,0 | 100,0 |
3334 Flesberg | 2023 | 81,5 | 31,7 | 97,7 | 100,0 |
5059 Orkland | 2023 | 82,3 | 31,5 | 97,9 | 99,6 |
4215 Lillesand | 2023 | 81,2 | 31,4 | 96,4 | 99,3 |
5055 Heim | 2023 | 83,6 | 31,4 | 97,7 | 99,6 |
4227 Kvinesdal | 2023 | 81,0 | 31,4 | 96,8 | 98,4 |
5026 Holtålen | 2023 | 84,8 | 31,3 | 98,6 | 99,0 |
3414 Nord-Odal | 2023 | 83,3 | 31,3 | 97,9 | 100,0 |
4627 Askøy | 2023 | 82,1 | 31,3 | 98,0 | 99,5 |
1103 Stavanger | 2023 | 79,4 | 31,3 | 96,4 | 99,1 |
5534 Karlsøy | 2023 | 83,8 | 31,2 | 98,9 | 99,1 |
4649 Stad | 2023 | 81,6 | 31,2 | 97,7 | 99,7 |
4222 Bykle | 2023 | 79,4 | 31,1 | 96,4 | 100,0 |
4016 Drangedal | 2023 | 81,5 | 31,1 | 96,3 | 99,3 |
4631 Alver | 2023 | 83,4 | 31,1 | 98,1 | 99,7 |
5038 Verdal | 2023 | 83,7 | 31,1 | 98,1 | 99,7 |
5006 Steinkjer | 2023 | 83,5 | 31,1 | 98,0 | 99,6 |
4032 Fyresdal | 2023 | 79,3 | 31,1 | 94,9 | 100,0 |
5538 Storfjord | 2023 | 85,6 | 31,0 | 97,6 | 100,0 |
1874 Moskenes | 2023 | 83,2 | 31,0 | 100,0 | 98,0 |
1531 Sula | 2023 | 81,8 | 31,0 | 97,6 | 99,6 |
1114 Bjerkreim | 2023 | 79,5 | 31,0 | 97,4 | 100,0 |
3441 Gausdal | 2023 | 82,1 | 30,8 | 97,5 | 100,0 |
5042 Lierne | 2023 | 85,5 | 30,6 | 98,1 | 100,0 |
3112 Råde | 2023 | 82,3 | 30,5 | 97,7 | 99,0 |
4213 Tvedestrand | 2023 | 81,3 | 30,5 | 98,2 | 98,5 |
1133 Hjelmeland | 2023 | 82,4 | 30,5 | 97,3 | 98,9 |
3407 Gjøvik | 2023 | 82,2 | 30,4 | 97,9 | 99,5 |
3338 Nore og Uvdal | 2023 | 81,9 | 30,4 | 96,0 | 100,0 |
3449 Sør-Aurdal | 2023 | 83,5 | 30,3 | 98,1 | 99,2 |
4001 Porsgrunn | 2023 | 81,8 | 30,3 | 97,6 | 99,3 |
3909 Larvik | 2023 | 81,8 | 30,3 | 97,6 | 99,4 |
5053 Inderøy | 2023 | 83,4 | 30,3 | 98,6 | 99,6 |
4625 Austevoll | 2023 | 82,0 | 30,3 | 97,0 | 100,0 |
4616 Tysnes | 2023 | 84,6 | 30,2 | 97,4 | 99,0 |
4028 Kviteseid | 2023 | 80,7 | 30,2 | 97,3 | 97,6 |
1507 Ålesund | 2023 | 81,7 | 30,1 | 97,9 | 99,5 |
4003 Skien | 2023 | 82,1 | 30,1 | 97,8 | 99,5 |
3434 Lom | 2023 | 81,5 | 30,0 | 97,7 | 100,0 |
5603 Hammerfest | 2023 | 80,9 | 30,0 | 97,0 | 99,4 |
3336 Rollag | 2023 | 81,5 | 29,9 | 95,9 | 100,0 |
5516 Gratangen | 2023 | 82,2 | 29,9 | 100,0 | 100,0 |
4648 Bremanger | 2023 | 82,8 | 29,8 | 96,5 | 99,4 |
5054 Indre Fosen | 2023 | 84,5 | 29,8 | 99,1 | 99,4 |
1106 Haugesund | 2023 | 80,5 | 29,7 | 96,5 | 99,1 |
3234 Lunner | 2023 | 79,8 | 29,7 | 96,9 | 99,2 |
3324 Gol | 2023 | 82,0 | 29,7 | 96,6 | 98,6 |
3305 Ringerike | 2023 | 81,5 | 29,6 | 97,7 | 99,3 |
4621 Voss | 2023 | 82,5 | 29,6 | 97,8 | 99,5 |
1532 Giske | 2023 | 80,3 | 29,6 | 96,8 | 99,2 |
5632 Båtsfjord | 2023 | 79,8 | 29,5 | 98,3 | 100,0 |
3419 Våler (Innlandet) | 2023 | 82,0 | 29,5 | 97,3 | 100,0 |
1834 Lurøy | 2023 | 86,2 | 29,5 | 98,4 | 100,0 |
5035 Stjørdal | 2023 | 82,1 | 29,5 | 97,7 | 99,3 |
4005 Notodden | 2023 | 81,6 | 29,4 | 96,9 | 99,5 |
1514 Sande | 2023 | 81,0 | 29,4 | 97,5 | 99,0 |
3415 Sør-Odal | 2023 | 80,8 | 29,3 | 98,6 | 99,6 |
1144 Kvitsøy | 2023 | 79,9 | 29,3 | 100,0 | 96,0 |
3226 Aurskog-Høland | 2023 | 81,8 | 29,2 | 98,6 | 99,3 |
3437 Sel | 2023 | 81,3 | 29,2 | 96,2 | 99,6 |
1557 Gjemnes | 2023 | 81,7 | 29,1 | 97,5 | 99,0 |
3316 Modum | 2023 | 80,8 | 29,1 | 97,8 | 99,3 |
1840 Saltdal | 2023 | 83,8 | 29,1 | 97,5 | 100,0 |
3446 Gran | 2023 | 81,3 | 29,1 | 98,2 | 99,8 |
3220 Enebakk | 2023 | 79,3 | 29,1 | 97,1 | 99,5 |
5526 Sørreisa | 2023 | 82,8 | 29,1 | 97,4 | 100,0 |
3440 Øyer | 2023 | 81,7 | 29,0 | 98,5 | 99,5 |
4647 Sunnfjord | 2023 | 80,2 | 29,0 | 97,5 | 99,4 |
5028 Melhus | 2023 | 81,8 | 29,0 | 97,6 | 99,8 |
3430 Os | 2023 | 82,1 | 29,0 | 98,6 | 98,7 |
3209 Ullensaker | 2023 | 79,2 | 28,9 | 96,4 | 98,8 |
3214 Frogn | 2023 | 79,6 | 28,8 | 97,1 | 99,3 |
4601 Bergen | 2023 | 80,0 | 28,8 | 96,3 | 99,2 |
1824 Vefsn | 2023 | 82,0 | 28,8 | 97,3 | 99,7 |
1505 Kristiansund | 2023 | 82,2 | 28,7 | 98,1 | 99,7 |
3228 Nes | 2023 | 79,5 | 28,7 | 97,0 | 99,3 |
4602 Kinn | 2023 | 79,5 | 28,7 | 96,9 | 99,0 |
4216 Birkenes | 2023 | 81,6 | 28,7 | 96,8 | 99,3 |
1865 Vågan | 2023 | 83,1 | 28,6 | 98,9 | 99,1 |
3238 Nannestad | 2023 | 79,7 | 28,6 | 97,2 | 99,2 |
3436 Nord-Fron | 2023 | 82,8 | 28,6 | 98,4 | 99,1 |
3303 Kongsberg | 2023 | 82,0 | 28,6 | 96,9 | 99,3 |
1577 Volda | 2023 | 82,0 | 28,6 | 96,2 | 99,6 |
1868 Øksnes | 2023 | 82,5 | 28,6 | 98,6 | 100,0 |
1818 Herøy | 2023 | 77,4 | 28,6 | 95,8 | 98,6 |
4633 Fedje | 2023 | 83,8 | 28,6 | 95,7 | 100,0 |
4224 Åseral | 2023 | 76,0 | 28,6 | 90,3 | 96,3 |
3447 Søndre Land | 2023 | 81,2 | 28,6 | 97,9 | 98,7 |
5037 Levanger | 2023 | 81,7 | 28,5 | 97,5 | 99,6 |
3431 Dovre | 2023 | 83,1 | 28,5 | 97,3 | 99,2 |
3232 Nittedal | 2023 | 78,9 | 28,5 | 96,5 | 99,1 |
3424 Rendalen | 2023 | 80,8 | 28,5 | 96,7 | 99,0 |
4034 Tokke | 2023 | 79,6 | 28,4 | 97,0 | 100,0 |
3314 Øvre Eiker | 2023 | 80,1 | 28,4 | 96,9 | 99,5 |
5522 Salangen | 2023 | 81,7 | 28,4 | 96,6 | 98,9 |
1560 Tingvoll | 2023 | 81,2 | 28,3 | 96,2 | 98,5 |
5031 Malvik | 2023 | 79,2 | 28,3 | 97,7 | 99,3 |
1516 Ulstein | 2023 | 80,7 | 28,3 | 96,4 | 99,2 |
4212 Vegårshei | 2023 | 77,5 | 28,3 | 96,5 | 100,0 |
5021 Oppdal | 2023 | 82,7 | 28,3 | 98,3 | 100,0 |
3427 Tynset | 2023 | 80,6 | 28,2 | 96,7 | 99,0 |
1520 Ørsta | 2023 | 82,3 | 28,2 | 98,1 | 99,5 |
4014 Kragerø | 2023 | 83,3 | 28,1 | 98,5 | 100,0 |
3907 Sandefjord | 2023 | 81,0 | 28,1 | 97,7 | 99,4 |
4201 Risør | 2023 | 82,5 | 28,0 | 98,0 | 99,6 |
4018 Nome | 2023 | 80,9 | 28,0 | 97,5 | 99,6 |
1839 Beiarn | 2023 | 84,5 | 28,0 | 97,7 | 98,3 |
4020 Midt-Telemark | 2023 | 82,1 | 28,0 | 97,2 | 99,7 |
3438 Sør-Fron | 2023 | 81,5 | 28,0 | 97,0 | 100,0 |
3425 Engerdal | 2023 | 79,5 | 28,0 | 93,8 | 98,6 |
4637 Hyllestad | 2023 | 83,0 | 27,9 | 95,0 | 98,5 |
1815 Vega | 2023 | 80,0 | 27,9 | 95,0 | 100,0 |
1515 Herøy | 2023 | 81,1 | 27,8 | 97,7 | 99,7 |
3216 Vestby | 2023 | 81,8 | 27,8 | 97,8 | 98,7 |
4207 Flekkefjord | 2023 | 81,0 | 27,8 | 97,2 | 98,4 |
3448 Nordre Land | 2023 | 81,4 | 27,7 | 98,1 | 100,0 |
3328 Ål | 2023 | 80,7 | 27,7 | 96,5 | 99,5 |
5001 Trondheim | 2023 | 79,9 | 27,6 | 96,5 | 99,4 |
3330 Hol | 2023 | 81,4 | 27,5 | 96,6 | 99,4 |
3903 Holmestrand | 2023 | 80,3 | 27,5 | 97,5 | 99,2 |
5046 Høylandet | 2023 | 83,0 | 27,5 | 95,0 | 100,0 |
3439 Ringebu | 2023 | 83,2 | 27,5 | 97,5 | 99,3 |
3420 Elverum | 2023 | 82,1 | 27,4 | 97,1 | 99,4 |
1833 Rana | 2023 | 81,2 | 27,4 | 97,8 | 99,7 |
3230 Gjerdrum | 2023 | 79,4 | 27,3 | 96,8 | 99,5 |
3905 Tønsberg | 2023 | 79,8 | 27,3 | 97,3 | 99,5 |
1547 Aukra | 2023 | 82,0 | 27,2 | 97,6 | 99,0 |
5503 Harstad | 2023 | 82,2 | 27,2 | 98,0 | 99,7 |
3205 Lillestrøm | 2023 | 79,3 | 27,2 | 96,3 | 99,1 |
1820 Alstahaug | 2023 | 81,9 | 27,2 | 98,1 | 99,5 |
5634 Vardø | 2023 | 81,6 | 27,1 | 96,6 | 97,3 |
3422 Åmot | 2023 | 81,4 | 27,1 | 97,9 | 99,4 |
3418 Åsnes | 2023 | 82,2 | 27,1 | 98,4 | 99,7 |
3911 Færder | 2023 | 80,0 | 27,0 | 97,2 | 99,3 |
1566 Surnadal | 2023 | 82,1 | 27,0 | 97,8 | 99,2 |
3310 Hole | 2023 | 79,0 | 26,9 | 97,0 | 98,5 |
4205 Lindesnes | 2023 | 80,1 | 26,9 | 97,5 | 99,4 |
3110 Hvaler | 2023 | 79,3 | 26,7 | 98,4 | 99,5 |
5034 Meråker | 2023 | 81,2 | 26,7 | 97,1 | 99,0 |
4036 Vinje | 2023 | 81,5 | 26,7 | 97,3 | 100,0 |
1871 Andøy | 2023 | 83,8 | 26,7 | 97,2 | 98,9 |
4644 Luster | 2023 | 81,3 | 26,7 | 98,4 | 98,8 |
4219 Evje og Hornnes | 2023 | 80,3 | 26,7 | 97,9 | 98,7 |
3413 Stange | 2023 | 80,9 | 26,6 | 97,8 | 99,8 |
3242 Hurdal | 2023 | 81,4 | 26,6 | 97,0 | 100,0 |
5029 Skaun | 2023 | 80,1 | 26,6 | 97,7 | 100,0 |
5510 Kvæfjord | 2023 | 81,9 | 26,5 | 97,8 | 99,1 |
1826 Hattfjelldal | 2023 | 84,9 | 26,5 | 97,7 | 100,0 |
3312 Lier | 2023 | 78,9 | 26,5 | 96,6 | 99,2 |
3105 Sarpsborg | 2023 | 80,5 | 26,5 | 97,8 | 99,5 |
4204 Kristiansand | 2023 | 79,6 | 26,4 | 96,9 | 99,2 |
3120 Rakkestad | 2023 | 80,0 | 26,4 | 97,8 | 100,0 |
4217 Åmli | 2023 | 83,0 | 26,4 | 98,4 | 100,0 |
3222 Lørenskog | 2023 | 78,7 | 26,3 | 96,1 | 98,7 |
3301 Drammen | 2023 | 80,6 | 26,3 | 97,3 | 99,1 |
3451 Nord-Aurdal | 2023 | 81,7 | 26,3 | 97,5 | 99,3 |
1837 Meløy | 2023 | 82,3 | 26,3 | 98,6 | 99,6 |
5520 Bardu | 2023 | 83,6 | 26,3 | 97,2 | 99,3 |
1825 Grane | 2023 | 83,4 | 26,3 | 97,9 | 100,0 |
1851 Lødingen | 2023 | 81,5 | 26,3 | 97,0 | 99,1 |
3435 Vågå | 2023 | 82,3 | 26,2 | 98,4 | 100,0 |
4202 Grimstad | 2023 | 80,1 | 26,2 | 98,0 | 99,3 |
1857 Værøy | 2023 | 83,2 | 26,2 | 100,0 | 100,0 |
5536 Lyngen | 2023 | 83,8 | 26,2 | 97,8 | 100,0 |
1832 Hemnes | 2023 | 83,8 | 26,1 | 99,0 | 99,5 |
3901 Horten | 2023 | 80,6 | 26,1 | 97,4 | 99,2 |
5601 Alta | 2023 | 79,8 | 26,1 | 97,5 | 99,3 |
4628 Vaksdal | 2023 | 80,6 | 26,1 | 98,2 | 100,0 |
4030 Nissedal | 2023 | 79,1 | 26,1 | 93,9 | 100,0 |
3101 Halden | 2023 | 81,3 | 26,0 | 98,4 | 99,5 |
3207 Nordre Follo | 2023 | 79,3 | 26,0 | 96,3 | 99,4 |
3107 Fredrikstad | 2023 | 80,2 | 26,0 | 97,7 | 99,3 |
3412 Løten | 2023 | 80,7 | 25,9 | 97,9 | 100,0 |
3405 Lillehammer | 2023 | 81,2 | 25,9 | 97,4 | 99,6 |
1511 Vanylven | 2023 | 85,0 | 25,9 | 99,3 | 99,3 |
3401 Kongsvinger | 2023 | 82,4 | 25,8 | 98,4 | 99,6 |
3240 Eidsvoll | 2023 | 79,1 | 25,8 | 97,0 | 99,1 |
5057 Ørland | 2023 | 82,1 | 25,7 | 98,6 | 99,7 |
1804 Bodø | 2023 | 80,1 | 25,7 | 97,9 | 99,3 |
1578 Fjord | 2023 | 80,9 | 25,6 | 97,3 | 100,0 |
3224 Rælingen | 2023 | 78,1 | 25,6 | 96,8 | 99,1 |
5628 Tana | 2023 | 82,1 | 25,6 | 97,0 | 100,0 |
5049 Flatanger | 2023 | 79,6 | 25,5 | 97,8 | 100,0 |
1860 Vestvågøy | 2023 | 80,0 | 25,5 | 97,7 | 99,0 |
3426 Tolga | 2023 | 79,5 | 25,5 | 96,0 | 100,0 |
5530 Senja | 2023 | 81,6 | 25,4 | 97,7 | 99,4 |
1848 Steigen | 2023 | 81,7 | 25,4 | 97,7 | 98,8 |
5007 Namsos | 2023 | 81,6 | 25,4 | 98,0 | 99,5 |
1838 Gildeskål | 2023 | 81,4 | 25,3 | 96,3 | 98,8 |
3421 Trysil | 2023 | 81,9 | 25,3 | 97,4 | 99,7 |
1822 Leirfjord | 2023 | 79,9 | 25,3 | 98,8 | 97,3 |
4218 Iveland | 2023 | 76,8 | 25,3 | 97,3 | 100,0 |
3236 Jevnaker | 2023 | 80,1 | 25,3 | 97,5 | 98,9 |
3114 Våler (Østfold) | 2023 | 77,2 | 25,2 | 96,4 | 98,5 |
1813 Brønnøy | 2023 | 80,0 | 25,2 | 98,3 | 99,6 |
3103 Moss | 2023 | 80,7 | 25,1 | 97,9 | 99,4 |
3403 Hamar | 2023 | 81,9 | 25,1 | 97,4 | 99,3 |
1866 Hadsel | 2023 | 81,9 | 25,1 | 97,5 | 99,4 |
5524 Målselv | 2023 | 81,1 | 25,0 | 95,9 | 100,0 |
5514 Ibestad | 2023 | 82,9 | 25,0 | 96,5 | 100,0 |
5607 Vadsø | 2023 | 79,2 | 25,0 | 95,0 | 98,8 |
1856 Røst | 2023 | 77,6 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
5033 Tydal | 2023 | 80,1 | 25,0 | 96,7 | 100,0 |
4203 Arendal | 2023 | 79,8 | 25,0 | 97,5 | 99,2 |
3118 Indre Østfold | 2023 | 79,9 | 25,0 | 98,0 | 99,3 |
5512 Tjeldsund | 2023 | 81,4 | 24,9 | 97,7 | 100,0 |
1576 Aure | 2023 | 81,6 | 24,9 | 97,9 | 99,3 |
1573 Smøla | 2023 | 82,0 | 24,8 | 98,8 | 100,0 |
4220 Bygland | 2023 | 81,2 | 24,7 | 98,1 | 100,0 |
4620 Ulvik | 2023 | 81,7 | 24,7 | 97,2 | 100,0 |
5630 Berlevåg | 2023 | 79,6 | 24,6 | 97,0 | 100,0 |
3326 Hemsedal | 2023 | 78,8 | 24,6 | 96,5 | 98,6 |
3203 Asker | 2023 | 78,1 | 24,5 | 95,4 | 99,2 |
1845 Sørfold | 2023 | 84,5 | 24,4 | 98,5 | 100,0 |
4640 Sogndal | 2023 | 80,9 | 24,3 | 97,3 | 99,5 |
3454 Vang | 2023 | 81,3 | 24,2 | 94,2 | 100,0 |
3423 Stor-Elvdal | 2023 | 79,4 | 24,1 | 97,8 | 98,3 |
4639 Vik | 2023 | 82,3 | 23,9 | 96,8 | 100,0 |
5014 Frøya | 2023 | 77,9 | 23,9 | 97,5 | 99,3 |
5610 Karasjok | 2023 | 76,9 | 23,9 | 96,9 | 100,0 |
5061 Rindal | 2023 | 85,1 | 23,9 | 98,5 | 100,0 |
4024 Hjartdal | 2023 | 80,0 | 23,7 | 96,1 | 98,6 |
5060 Nærøysund | 2023 | 80,0 | 23,7 | 97,8 | 99,3 |
3453 Øystre Slidre | 2023 | 80,7 | 23,5 | 97,8 | 99,2 |
1828 Nesna | 2023 | 78,2 | 23,5 | 98,1 | 100,0 |
4022 Seljord | 2023 | 80,7 | 23,0 | 97,1 | 100,0 |
5501 Tromsø | 2023 | 77,5 | 23,0 | 96,4 | 99,4 |
4635 Gulen | 2023 | 78,4 | 22,9 | 97,0 | 98,9 |
1806 Narvik | 2023 | 80,0 | 22,9 | 97,5 | 99,6 |
4646 Fjaler | 2023 | 84,2 | 22,9 | 98,9 | 100,0 |
3218 Ås | 2023 | 77,2 | 22,6 | 95,5 | 98,9 |
3201 Bærum | 2023 | 77,1 | 22,6 | 94,1 | 99,2 |
4650 Gloppen | 2023 | 81,2 | 22,6 | 98,0 | 99,6 |
5620 Nordkapp | 2023 | 77,6 | 22,5 | 95,9 | 100,0 |
5022 Rennebu | 2023 | 83,7 | 22,4 | 97,9 | 100,0 |
1841 Fauske | 2023 | 80,4 | 22,4 | 97,5 | 100,0 |
5618 Måsøy | 2023 | 82,9 | 22,4 | 100,0 | 100,0 |
5546 Kvænangen | 2023 | 84,3 | 22,4 | 100,0 | 100,0 |
4619 Eidfjord | 2023 | 80,1 | 22,2 | 97,1 | 97,2 |
3432 Lesja | 2023 | 80,3 | 22,1 | 96,7 | 100,0 |
3212 Nesodden | 2023 | 76,1 | 22,0 | 95,3 | 99,0 |
5052 Leka | 2023 | 78,7 | 21,8 | 95,6 | 100,0 |
5605 Sør-Varanger | 2023 | 79,2 | 21,8 | 97,0 | 99,0 |
1867 Bø | 2023 | 81,9 | 21,8 | 96,2 | 100,0 |
4629 Modalen | 2023 | 81,4 | 21,7 | 100,0 | 100,0 |
4228 Sirdal | 2023 | 80,6 | 21,6 | 94,7 | 100,0 |
5542 Skjervøy | 2023 | 82,8 | 21,6 | 96,7 | 98,5 |
4642 Lærdal | 2023 | 79,8 | 21,5 | 96,1 | 100,0 |
3116 Skiptvet | 2023 | 80,1 | 21,3 | 100,0 | 98,3 |
3122 Marker | 2023 | 82,0 | 21,3 | 97,8 | 100,0 |
5045 Grong | 2023 | 80,6 | 21,2 | 98,7 | 99,0 |
1870 Sortland | 2023 | 80,5 | 21,0 | 97,4 | 99,4 |
1875 Hamarøy | 2023 | 80,0 | 20,9 | 98,0 | 99,2 |
5544 Nordreisa | 2023 | 80,3 | 20,9 | 96,6 | 99,4 |
5622 Porsanger | 2023 | 79,4 | 20,9 | 97,3 | 100,0 |
3452 Vestre Slidre | 2023 | 76,9 | 20,8 | 98,5 | 100,0 |
5532 Balsfjord | 2023 | 83,2 | 20,8 | 98,3 | 99,6 |
3450 Etnedal | 2023 | 80,2 | 20,5 | 91,9 | 98,4 |
5058 Åfjord | 2023 | 81,4 | 20,4 | 98,0 | 99,4 |
3429 Folldal | 2023 | 81,0 | 20,3 | 98,3 | 100,0 |
5540 Kåfjord | 2023 | 82,7 | 20,0 | 97,6 | 100,0 |
1853 Evenes | 2023 | 84,3 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
5528 Dyrøy | 2023 | 78,4 | 19,8 | 95,0 | 100,0 |
5636 Nesseby | 2023 | 82,3 | 19,7 | 97,1 | 100,0 |
1827 Dønna | 2023 | 78,1 | 19,6 | 96,4 | 98,3 |
1812 Sømna | 2023 | 80,2 | 19,5 | 96,0 | 100,0 |
0301 Oslo | 2023 | 75,2 | 19,1 | 94,1 | 98,2 |
5036 Frosta | 2023 | 78,2 | 18,7 | 97,3 | 99,1 |
5624 Lebesby | 2023 | 77,3 | 18,5 | 97,6 | 100,0 |
5020 Osen | 2023 | 79,6 | 18,4 | 94,1 | 100,0 |
5056 Hitra | 2023 | 78,8 | 18,2 | 97,1 | 99,5 |
5612 Kautokeino | 2023 | 77,8 | 17,6 | 98,0 | 100,0 |
5614 Loppa | 2023 | 78,4 | 17,3 | 96,7 | 100,0 |
1811 Bindal | 2023 | 80,0 | 16,2 | 98,4 | 98,6 |
1859 Flakstad | 2023 | 78,8 | 16,0 | 97,7 | 100,0 |
5626 Gamvik | 2023 | 79,0 | 15,6 | 94,5 | 100,0 |
1151 Utsira | 2023 | 70,5 | 14,3 | 100,0 | 100,0 |
4641 Aurland | 2023 | 75,9 | 13,2 | 100,0 | 100,0 |
5043 Røyrvik | 2023 | 78,6 | 11,8 | 94,9 | 100,0 |
1816 Vevelstad | 2023 | 83,9 | 11,5 | 94,9 | 100,0 |
5616 Hasvik | 2023 | 77,4 | 9,8 | 96,6 | 100,0 |
1835 Træna | 2023 | 67,3 | 0,0 | 91,7 | 100,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 62 år og eldre |