Antall innbyggere med
Alderspensjon - og andel med alderspensjon per 100 innbyggere og per 100 sysselsatte. *)
| | | | | |
4201 Risør | 2023 | 58,6 | 45,2 | 25,7 | 1 752 |
4014 Kragerø | 2023 | 56,7 | 45,3 | 25,7 | 2 673 |
3401 Kongsvinger | 2023 | 54,1 | 42,1 | 24,2 | 4 349 |
5634 Vardø | 2023 | 50,8 | 40,9 | 24,8 | 479 |
5006 Steinkjer | 2023 | 48,9 | 40,6 | 23,1 | 5 533 |
4005 Notodden | 2023 | 46,9 | 38,1 | 22,5 | 2 932 |
3101 Halden | 2023 | 46,8 | 35,4 | 21,0 | 6 674 |
3909 Larvik | 2023 | 46,8 | 38,4 | 22,4 | 10 816 |
4206 Farsund | 2023 | 46,1 | 38,4 | 21,9 | 2 155 |
1806 Narvik | 2023 | 45,3 | 37,3 | 22,1 | 4 756 |
3403 Hamar | 2023 | 44,7 | 37,6 | 22,1 | 7 166 |
3901 Horten | 2023 | 44,4 | 35,3 | 21,0 | 5 814 |
4207 Flekkefjord | 2023 | 43,7 | 36,9 | 20,9 | 1 930 |
1505 Kristiansund | 2023 | 43,6 | 35,9 | 21,4 | 5 174 |
5007 Namsos | 2023 | 43,1 | 37,3 | 21,6 | 3 223 |
4203 Arendal | 2023 | 43,0 | 33,9 | 20,1 | 9 202 |
3305 Ringerike | 2023 | 43,0 | 35,3 | 21,2 | 6 673 |
4003 Skien | 2023 | 42,3 | 34,2 | 20,3 | 11 366 |
3420 Elverum | 2023 | 42,2 | 35,2 | 20,7 | 4 470 |
4001 Porsgrunn | 2023 | 42,0 | 33,8 | 20,3 | 7 531 |
3103 Moss | 2023 | 41,6 | 34,0 | 20,3 | 10 404 |
5503 Harstad | 2023 | 41,4 | 35,7 | 21,1 | 5 259 |
3107 Fredrikstad | 2023 | 41,4 | 32,5 | 19,6 | 16 582 |
3405 Lillehammer | 2023 | 41,2 | 35,1 | 21,0 | 5 999 |
1506 Molde | 2023 | 41,2 | 36,3 | 21,2 | 6 889 |
4205 Lindesnes | 2023 | 41,2 | 34,1 | 19,8 | 4 645 |
3407 Gjøvik | 2023 | 41,0 | 34,3 | 20,7 | 6 337 |
3907 Sandefjord | 2023 | 40,7 | 33,2 | 19,8 | 12 961 |
5607 Vadsø | 2023 | 40,2 | 33,6 | 20,5 | 1 144 |
3105 Sarpsborg | 2023 | 39,9 | 31,1 | 18,7 | 11 048 |
3903 Holmestrand | 2023 | 39,4 | 33,6 | 20,1 | 5 265 |
3303 Kongsberg | 2023 | 38,8 | 32,8 | 19,6 | 5 632 |
5035 Stjørdal | 2023 | 38,7 | 33,2 | 19,3 | 4 748 |
4602 Kinn | 2023 | 38,2 | 33,3 | 19,5 | 3 356 |
1101 Eigersund | 2023 | 38,1 | 32,7 | 19,2 | 2 878 |
3905 Tønsberg | 2023 | 36,2 | 30,7 | 18,7 | 10 963 |
3301 Drammen | 2023 | 35,1 | 28,9 | 17,7 | 18 265 |
1106 Haugesund | 2023 | 34,7 | 28,7 | 17,7 | 6 708 |
4202 Grimstad | 2023 | 34,3 | 28,0 | 16,9 | 4 149 |
1507 Ålesund | 2023 | 34,3 | 30,1 | 18,3 | 12 349 |
5603 Hammerfest | 2023 | 32,6 | 27,9 | 17,4 | 1 971 |
3201 Bærum | 2023 | 32,3 | 28,6 | 16,9 | 21 964 |
4204 Kristiansand | 2023 | 32,1 | 26,2 | 16,1 | 18 631 |
1804 Bodø | 2023 | 31,7 | 27,5 | 17,1 | 9 116 |
4601 Bergen | 2023 | 29,4 | 24,8 | 15,9 | 46 014 |
5601 Alta | 2023 | 28,5 | 24,6 | 15,1 | 3 215 |
1103 Stavanger | 2023 | 28,4 | 24,5 | 15,3 | 22 361 |
3205 Lillestrøm | 2023 | 27,5 | 24,2 | 15,1 | 13 785 |
5001 Trondheim | 2023 | 27,2 | 22,8 | 14,9 | 31 637 |
1108 Sandnes | 2023 | 26,4 | 22,8 | 14,0 | 11 534 |
5501 Tromsø | 2023 | 25,4 | 22,2 | 14,5 | 11 296 |
0301 Oslo | 2023 | 21,3 | 17,8 | 12,1 | 85 709 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |