Antall og andel kvinner og menn med Alderspensjon. 2023
| | | | | | | | | |
4014 Kragerø | 2023 | 62,4 | 51,6 | 48,1 | 42,6 | 26,8 | 24,6 | 1 393 | 1 280 |
4201 Risør | 2023 | 62,3 | 55,3 | 46,2 | 44,3 | 26,1 | 25,4 | 886 | 866 |
3401 Kongsvinger | 2023 | 60,4 | 48,4 | 44,6 | 39,6 | 25,3 | 23,1 | 2 309 | 2 040 |
5634 Vardø | 2023 | 56,8 | 45,7 | 44,4 | 37,9 | 26,2 | 23,4 | 245 | 234 |
5006 Steinkjer | 2023 | 53,0 | 45,3 | 41,9 | 39,4 | 23,6 | 22,6 | 2 808 | 2 725 |
3101 Halden | 2023 | 51,7 | 42,6 | 37,1 | 33,8 | 21,6 | 20,5 | 3 397 | 3 277 |
4005 Notodden | 2023 | 51,2 | 43,0 | 39,9 | 36,4 | 23,3 | 21,7 | 1 518 | 1 414 |
3909 Larvik | 2023 | 50,7 | 43,3 | 39,4 | 37,4 | 22,8 | 22,0 | 5 501 | 5 315 |
3403 Hamar | 2023 | 50,1 | 39,6 | 40,7 | 34,6 | 23,6 | 20,6 | 3 874 | 3 292 |
3901 Horten | 2023 | 49,7 | 39,7 | 37,8 | 32,8 | 22,2 | 19,8 | 3 070 | 2 744 |
4206 Farsund | 2023 | 49,6 | 43,0 | 39,4 | 37,3 | 22,1 | 21,6 | 1 084 | 1 071 |
1806 Narvik | 2023 | 48,5 | 42,5 | 38,7 | 36,1 | 22,6 | 21,7 | 2 377 | 2 379 |
1505 Kristiansund | 2023 | 48,1 | 39,7 | 37,9 | 34,1 | 22,1 | 20,7 | 2 637 | 2 537 |
3305 Ringerike | 2023 | 48,1 | 38,6 | 37,6 | 33,2 | 22,1 | 20,3 | 3 479 | 3 194 |
4207 Flekkefjord | 2023 | 47,6 | 40,4 | 38,3 | 35,5 | 21,3 | 20,6 | 971 | 959 |
3103 Moss | 2023 | 46,6 | 37,1 | 36,5 | 31,5 | 21,4 | 19,2 | 5 523 | 4 881 |
3407 Gjøvik | 2023 | 46,5 | 36,2 | 37,0 | 31,6 | 21,9 | 19,6 | 3 321 | 3 016 |
5007 Namsos | 2023 | 46,3 | 40,2 | 38,3 | 36,3 | 22,0 | 21,1 | 1 657 | 1 566 |
4003 Skien | 2023 | 46,1 | 38,8 | 35,9 | 32,5 | 21,1 | 19,5 | 5 925 | 5 441 |
4001 Porsgrunn | 2023 | 46,1 | 38,4 | 35,4 | 32,3 | 21,0 | 19,6 | 3 906 | 3 625 |
3420 Elverum | 2023 | 46,1 | 38,7 | 36,7 | 33,6 | 21,4 | 20,0 | 2 351 | 2 119 |
4203 Arendal | 2023 | 45,8 | 40,5 | 34,6 | 33,1 | 20,3 | 19,8 | 4 677 | 4 525 |
3107 Fredrikstad | 2023 | 45,3 | 37,9 | 34,1 | 31,0 | 20,3 | 18,9 | 8 593 | 7 989 |
3907 Sandefjord | 2023 | 45,1 | 36,7 | 35,1 | 31,4 | 20,7 | 18,9 | 6 751 | 6 210 |
5503 Harstad | 2023 | 45,0 | 38,3 | 37,7 | 33,9 | 21,8 | 20,5 | 2 710 | 2 549 |
3105 Sarpsborg | 2023 | 44,7 | 35,8 | 33,1 | 29,3 | 19,6 | 17,8 | 5 769 | 5 279 |
4205 Lindesnes | 2023 | 44,6 | 38,2 | 34,7 | 33,5 | 19,9 | 19,7 | 2 309 | 2 336 |
3405 Lillehammer | 2023 | 44,6 | 38,0 | 36,8 | 33,4 | 21,9 | 20,1 | 3 204 | 2 795 |
1506 Molde | 2023 | 44,4 | 38,3 | 37,7 | 34,9 | 21,7 | 20,7 | 3 529 | 3 360 |
3903 Holmestrand | 2023 | 43,8 | 35,5 | 35,4 | 32,0 | 20,9 | 19,3 | 2 706 | 2 559 |
3303 Kongsberg | 2023 | 43,2 | 35,0 | 34,5 | 31,3 | 20,3 | 18,9 | 2 887 | 2 745 |
5607 Vadsø | 2023 | 42,8 | 37,5 | 36,4 | 30,9 | 21,8 | 19,1 | 603 | 541 |
1101 Eigersund | 2023 | 41,9 | 34,9 | 33,9 | 31,5 | 19,6 | 18,8 | 1 451 | 1 427 |
5035 Stjørdal | 2023 | 41,7 | 36,0 | 34,1 | 32,4 | 19,6 | 19,0 | 2 400 | 2 348 |
4602 Kinn | 2023 | 41,1 | 35,7 | 34,7 | 32,1 | 19,8 | 19,2 | 1 663 | 1 693 |
3301 Drammen | 2023 | 40,0 | 30,7 | 31,6 | 26,2 | 19,0 | 16,4 | 9 827 | 8 438 |
3905 Tønsberg | 2023 | 39,6 | 33,0 | 32,6 | 28,9 | 19,6 | 17,8 | 5 775 | 5 188 |
1106 Haugesund | 2023 | 39,2 | 30,8 | 31,4 | 26,3 | 18,9 | 16,6 | 3 503 | 3 205 |
1507 Ålesund | 2023 | 37,8 | 31,3 | 32,2 | 28,2 | 19,2 | 17,4 | 6 320 | 6 029 |
4202 Grimstad | 2023 | 37,6 | 31,5 | 29,4 | 26,6 | 17,4 | 16,4 | 2 122 | 2 027 |
5603 Hammerfest | 2023 | 35,7 | 29,8 | 29,6 | 26,3 | 18,2 | 16,7 | 1 006 | 965 |
3201 Bærum | 2023 | 35,4 | 29,4 | 30,8 | 26,4 | 18,0 | 15,8 | 11 743 | 10 221 |
4204 Kristiansand | 2023 | 34,9 | 29,5 | 27,5 | 24,8 | 16,8 | 15,5 | 9 722 | 8 909 |
1804 Bodø | 2023 | 33,5 | 29,9 | 28,5 | 26,5 | 17,7 | 16,6 | 4 683 | 4 433 |
4601 Bergen | 2023 | 32,2 | 26,9 | 26,7 | 22,9 | 16,8 | 15,0 | 24 234 | 21 780 |
3205 Lillestrøm | 2023 | 31,3 | 24,2 | 26,5 | 22,0 | 16,2 | 14,0 | 7 270 | 6 515 |
5001 Trondheim | 2023 | 30,5 | 24,2 | 25,0 | 20,7 | 16,0 | 13,8 | 16 765 | 14 872 |
1103 Stavanger | 2023 | 30,4 | 26,5 | 25,5 | 23,5 | 15,8 | 14,9 | 11 470 | 10 891 |
5601 Alta | 2023 | 30,0 | 27,1 | 25,0 | 24,2 | 15,2 | 15,0 | 1 598 | 1 617 |
1108 Sandnes | 2023 | 28,7 | 24,3 | 23,7 | 21,9 | 14,4 | 13,6 | 5 831 | 5 703 |
5501 Tromsø | 2023 | 27,0 | 23,8 | 23,2 | 21,2 | 15,1 | 13,9 | 5 828 | 5 468 |
0301 Oslo | 2023 | 23,5 | 19,2 | 19,3 | 16,3 | 13,0 | 11,2 | 46 258 | 39 451 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |