Tabell 1. Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykefraværsdager. Kvinner og menn.
Gjennomsnitt Året 2023
| | | | | | |
1806 Narvik | 7,2 | 9,3 | 5,5 | 157 772 | 91 722 | 66 050 |
4201 Risør | 7,1 | 9,2 | 5,4 | 41 180 | 24 336 | 16 845 |
5007 Namsos | 7,0 | 9,0 | 5,4 | 105 261 | 62 528 | 42 734 |
3105 Sarpsborg | 6,9 | 8,5 | 5,6 | 391 428 | 214 924 | 176 503 |
5603 Hammerfest | 6,7 | 8,7 | 5,1 | 88 266 | 51 976 | 36 291 |
4014 Kragerø | 6,7 | 8,5 | 5,3 | 62 048 | 35 298 | 26 750 |
5601 Alta | 6,7 | 8,3 | 5,3 | 156 603 | 89 736 | 66 866 |
5503 Harstad | 6,5 | 8,7 | 4,6 | 170 408 | 105 204 | 65 204 |
5634 Vardø | 6,5 | 8,8 | 4,2 | 11 103 | 7 573 | 3 530 |
5006 Steinkjer | 6,4 | 8,4 | 4,8 | 142 687 | 84 786 | 57 902 |
4003 Skien | 6,4 | 8,0 | 5,0 | 350 424 | 203 035 | 147 389 |
3903 Holmestrand | 6,4 | 8,3 | 4,8 | 173 056 | 99 503 | 73 553 |
4005 Notodden | 6,3 | 8,0 | 4,9 | 77 549 | 44 771 | 32 779 |
3103 Moss | 6,3 | 8,1 | 4,8 | 320 127 | 188 742 | 131 384 |
3107 Fredrikstad | 6,3 | 7,8 | 5,0 | 507 616 | 286 963 | 220 653 |
4203 Arendal | 6,2 | 7,9 | 4,9 | 272 099 | 157 999 | 114 102 |
5035 Stjørdal | 6,2 | 8,3 | 4,6 | 155 473 | 92 683 | 62 789 |
4206 Farsund | 6,2 | 7,9 | 4,8 | 57 784 | 32 457 | 25 327 |
3407 Gjøvik | 6,1 | 8,0 | 4,6 | 187 823 | 108 619 | 79 203 |
3305 Ringerike | 6,1 | 7,6 | 4,9 | 193 066 | 109 443 | 83 623 |
3301 Drammen | 6,1 | 7,8 | 4,8 | 663 387 | 381 010 | 282 376 |
3420 Elverum | 6,1 | 7,7 | 4,7 | 129 923 | 76 106 | 53 816 |
4202 Grimstad | 6,0 | 7,8 | 4,6 | 145 310 | 84 124 | 61 187 |
1804 Bodø | 5,9 | 7,9 | 4,3 | 362 080 | 225 443 | 136 637 |
5607 Vadsø | 5,9 | 7,6 | 4,3 | 36 014 | 22 612 | 13 402 |
1505 Kristiansund | 5,9 | 7,4 | 4,7 | 145 767 | 81 646 | 64 122 |
3401 Kongsvinger | 5,9 | 7,5 | 4,6 | 95 610 | 56 014 | 39 595 |
3101 Halden | 5,9 | 7,5 | 4,6 | 171 142 | 96 780 | 74 359 |
5501 Tromsø | 5,9 | 7,7 | 4,2 | 550 699 | 343 168 | 207 532 |
4001 Porsgrunn | 5,8 | 7,2 | 4,6 | 215 592 | 121 365 | 94 227 |
3907 Sandefjord | 5,8 | 7,2 | 4,6 | 370 556 | 208 256 | 162 300 |
3205 Lillestrøm | 5,8 | 7,3 | 4,5 | 609 846 | 350 050 | 259 796 |
4204 Kristiansand | 5,7 | 7,3 | 4,5 | 669 152 | 386 297 | 282 854 |
1507 Ålesund | 5,7 | 7,5 | 4,3 | 423 075 | 248 243 | 174 831 |
3909 Larvik | 5,7 | 7,3 | 4,4 | 263 032 | 151 678 | 111 355 |
3905 Tønsberg | 5,7 | 7,3 | 4,3 | 350 852 | 209 760 | 141 091 |
3901 Horten | 5,6 | 7,4 | 4,2 | 150 748 | 88 933 | 61 815 |
4602 Kinn | 5,6 | 7,3 | 4,3 | 102 873 | 59 183 | 43 690 |
4205 Lindesnes | 5,6 | 7,2 | 4,3 | 120 440 | 68 529 | 51 910 |
1506 Molde | 5,5 | 7,1 | 4,2 | 190 889 | 113 751 | 77 138 |
4601 Bergen | 5,5 | 7,2 | 3,9 | 1 778 286 | 1 101 690 | 676 597 |
4207 Flekkefjord | 5,4 | 6,9 | 4,3 | 47 619 | 26 628 | 20 992 |
3405 Lillehammer | 5,3 | 6,8 | 3,9 | 157 983 | 97 553 | 60 429 |
1106 Haugesund | 5,3 | 6,8 | 4,1 | 213 423 | 121 769 | 91 653 |
5001 Trondheim | 5,2 | 7,0 | 3,7 | 1 272 114 | 777 661 | 494 454 |
1108 Sandnes | 5,0 | 6,8 | 3,7 | 458 486 | 273 618 | 184 868 |
1101 Eigersund | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 76 401 | 45 723 | 30 678 |
3303 Kongsberg | 4,9 | 6,7 | 3,5 | 145 815 | 88 666 | 57 149 |
3403 Hamar | 4,8 | 6,5 | 3,4 | 157 137 | 99 068 | 58 068 |
0301 Oslo | 4,7 | 6,0 | 3,5 | 3 939 082 | 2 436 327 | 1 502 755 |
1103 Stavanger | 4,5 | 6,1 | 3,2 | 738 467 | 461 694 | 276 774 |
3201 Bærum | 4,4 | 5,8 | 3,1 | 625 758 | 398 039 | 227 718 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykefraværsdager i prosent av antall arbeidsdager i alt
|