Tabell 1. Andel personer etter inntektsintervall*) (bruttoinntekt) i valgt region. 2024. Prosent
| | | | | | | | |
| 3201 Bærum | 2024 | 63,1 | 8,9 | 7,6 | 5,3 | 4,4 | 10,5 | 104 163 |
| 1124 Sola | 2024 | 61,2 | 10,0 | 9,0 | 6,3 | 4,5 | 9,0 | 22 609 |
| 3232 Nittedal | 2024 | 61,1 | 11,5 | 9,0 | 5,7 | 3,9 | 8,8 | 20 355 |
| 3203 Asker | 2024 | 60,4 | 10,5 | 9,1 | 6,1 | 4,4 | 9,6 | 78 949 |
| 3207 Nordre Follo | 2024 | 60,3 | 10,9 | 9,1 | 6,0 | 4,3 | 9,4 | 50 554 |
| 0301 Oslo | 2024 | 59,1 | 9,3 | 8,7 | 7,2 | 5,0 | 10,7 | 598 726 |
| 3230 Gjerdrum | 2024 | 59,1 | 12,6 | 10,3 | 6,2 | 3,8 | 8,1 | 6 002 |
| 4643 Årdal | 2024 | 59,0 | 15,7 | 10,5 | 5,8 | 4,0 | 5,0 | 4 360 |
| 3212 Nesodden | 2024 | 58,6 | 11,6 | 9,9 | 5,9 | 4,3 | 9,7 | 16 168 |
| 1121 Time | 2024 | 58,5 | 12,5 | 11,2 | 6,7 | 4,1 | 6,9 | 15 535 |
| 3224 Rælingen | 2024 | 58,5 | 11,2 | 10,2 | 6,5 | 4,4 | 9,1 | 15 918 |
| 5501 Tromsø | 2024 | 58,4 | 11,7 | 10,8 | 6,7 | 4,7 | 7,7 | 65 365 |
| 5029 Skaun | 2024 | 58,1 | 13,2 | 12,5 | 6,5 | 3,5 | 6,3 | 6 562 |
| 1103 Stavanger | 2024 | 58,0 | 10,4 | 9,8 | 6,8 | 5,0 | 10,1 | 120 757 |
| 3310 Hole | 2024 | 58,0 | 11,2 | 11,6 | 6,7 | 3,9 | 8,6 | 5 548 |
| 4647 Sunnfjord | 2024 | 57,9 | 12,4 | 11,5 | 7,2 | 4,8 | 6,2 | 17 946 |
| 4625 Austevoll | 2024 | 57,8 | 12,8 | 11,8 | 8,2 | 3,8 | 5,5 | 4 146 |
| 3205 Lillestrøm | 2024 | 57,8 | 11,8 | 10,1 | 6,7 | 4,4 | 9,3 | 76 342 |
| 1804 Bodø | 2024 | 57,7 | 13,2 | 11,3 | 6,4 | 4,1 | 7,3 | 44 084 |
| 3214 Frogn | 2024 | 57,6 | 12,4 | 10,8 | 6,3 | 4,1 | 8,9 | 13 508 |
| 1127 Randaberg | 2024 | 57,5 | 11,1 | 10,7 | 7,1 | 5,3 | 8,2 | 9 303 |
| 1108 Sandnes | 2024 | 57,3 | 11,5 | 10,7 | 7,2 | 4,4 | 8,8 | 65 675 |
| 4619 Eidfjord | 2024 | 57,3 | 15,0 | 11,9 | 7,2 | 3,4 | 5,2 | 791 |
| 4614 Stord | 2024 | 57,2 | 12,3 | 11,9 | 7,1 | 4,4 | 7,0 | 15 450 |
| 5031 Malvik | 2024 | 57,2 | 11,4 | 12,2 | 6,7 | 4,4 | 8,1 | 11 715 |
| 5603 Hammerfest | 2024 | 57,2 | 13,1 | 13,3 | 6,4 | 3,6 | 6,4 | 9 331 |
| 3312 Lier | 2024 | 57,2 | 12,0 | 10,7 | 6,7 | 4,0 | 9,4 | 22 935 |
| 3222 Lørenskog | 2024 | 57,1 | 11,8 | 9,7 | 6,8 | 4,6 | 10,0 | 39 026 |
| 1120 Klepp | 2024 | 56,9 | 12,6 | 12,0 | 6,6 | 4,5 | 7,3 | 16 310 |
| 1122 Gjesdal | 2024 | 56,8 | 12,5 | 11,3 | 7,8 | 4,1 | 7,4 | 9 393 |
| 5520 Bardu | 2024 | 56,8 | 12,2 | 12,5 | 6,0 | 4,5 | 7,9 | 3 393 |
| 4222 Bykle | 2024 | 56,7 | 13,1 | 11,1 | 7,6 | 4,5 | 6,9 | 867 |
| 3216 Vestby | 2024 | 56,7 | 12,3 | 10,8 | 6,8 | 4,6 | 8,9 | 15 458 |
| 4640 Sogndal | 2024 | 56,6 | 11,9 | 11,4 | 7,7 | 4,7 | 7,7 | 9 947 |
| 4228 Sirdal | 2024 | 56,3 | 13,1 | 11,1 | 7,1 | 4,7 | 7,8 | 1 492 |
| 1145 Bokn | 2024 | 56,2 | 11,2 | 13,7 | 10,5 | 4,0 | 4,4 | 724 |
| 4627 Askøy | 2024 | 56,2 | 12,5 | 12,1 | 7,5 | 4,1 | 7,7 | 23 428 |
| 5001 Trondheim | 2024 | 56,1 | 11,0 | 11,0 | 6,9 | 5,2 | 9,8 | 178 137 |
| 1146 Tysvær | 2024 | 56,1 | 12,6 | 11,7 | 8,4 | 4,1 | 7,1 | 8 963 |
| 4632 Austrheim | 2024 | 56,1 | 13,5 | 13,0 | 8,5 | 3,9 | 5,1 | 2 353 |
| 4601 Bergen | 2024 | 56,0 | 11,1 | 10,8 | 7,3 | 5,2 | 9,5 | 241 465 |
| 1144 Kvitsøy | 2024 | 56,0 | 10,7 | 13,6 | 9,3 | 5,0 | 5,4 | 441 |
| 4618 Ullensvang | 2024 | 55,8 | 14,6 | 13,4 | 7,7 | 3,2 | 5,3 | 9 141 |
| 3303 Kongsberg | 2024 | 55,8 | 12,2 | 11,9 | 7,1 | 4,3 | 8,7 | 23 774 |
| 5601 Alta | 2024 | 55,4 | 12,6 | 13,2 | 7,5 | 4,4 | 6,9 | 17 345 |
| 1507 Ålesund | 2024 | 55,4 | 12,4 | 12,1 | 7,9 | 4,6 | 7,6 | 47 696 |
| 4624 Bjørnafjorden | 2024 | 55,3 | 13,4 | 12,7 | 7,2 | 4,3 | 7,2 | 20 600 |
| 3238 Nannestad | 2024 | 55,3 | 13,6 | 11,7 | 6,9 | 3,9 | 8,6 | 12 909 |
| 4221 Valle | 2024 | 55,3 | 14,5 | 14,2 | 7,2 | 3,1 | 5,6 | 997 |
| 1114 Bjerkreim | 2024 | 55,3 | 12,3 | 14,5 | 7,6 | 4,3 | 6,0 | 2 253 |
| 1506 Molde | 2024 | 55,2 | 13,0 | 13,0 | 7,2 | 4,3 | 7,3 | 26 846 |
| 1833 Rana | 2024 | 55,1 | 14,6 | 14,7 | 7,2 | 3,4 | 5,0 | 21 440 |
| 1532 Giske | 2024 | 55,1 | 12,4 | 12,6 | 8,1 | 4,5 | 7,3 | 6 780 |
| 3114 Våler (Østfold) | 2024 | 55,0 | 14,6 | 12,9 | 7,0 | 3,4 | 7,1 | 4 754 |
| 3209 Ullensaker | 2024 | 54,9 | 13,0 | 10,7 | 7,5 | 4,5 | 9,4 | 34 962 |
| 1133 Hjelmeland | 2024 | 54,8 | 12,8 | 12,7 | 8,2 | 4,1 | 7,3 | 2 123 |
| 4615 Fitjar | 2024 | 54,6 | 13,2 | 13,3 | 8,2 | 3,5 | 7,1 | 2 548 |
| 3220 Enebakk | 2024 | 54,6 | 13,8 | 11,6 | 6,8 | 4,0 | 9,1 | 9 216 |
| 3218 Ås | 2024 | 54,6 | 10,3 | 9,4 | 7,1 | 6,2 | 12,5 | 17 857 |
| 1824 Vefsn | 2024 | 54,6 | 14,4 | 15,4 | 7,0 | 3,5 | 5,2 | 11 167 |
| 4634 Masfjorden | 2024 | 54,6 | 15,0 | 13,8 | 8,6 | 3,4 | 4,7 | 1 371 |
| 3326 Hemsedal | 2024 | 54,5 | 14,5 | 11,6 | 7,5 | 3,2 | 8,6 | 2 214 |
| 5014 Frøya | 2024 | 54,5 | 12,4 | 13,5 | 8,5 | 3,4 | 7,6 | 4 566 |
| 3234 Lunner | 2024 | 54,4 | 14,4 | 13,3 | 6,6 | 3,7 | 7,5 | 7 663 |
| 5028 Melhus | 2024 | 54,4 | 14,1 | 13,5 | 7,5 | 3,6 | 6,9 | 14 031 |
| 4626 Øygarden | 2024 | 54,3 | 13,2 | 13,2 | 7,8 | 4,1 | 7,5 | 31 486 |
| 5524 Målselv | 2024 | 54,3 | 13,9 | 12,9 | 7,0 | 4,2 | 7,6 | 5 686 |
| 1119 Hå | 2024 | 54,2 | 13,8 | 13,2 | 7,3 | 4,3 | 7,3 | 15 332 |
| 5607 Vadsø | 2024 | 54,1 | 13,2 | 13,0 | 6,2 | 4,5 | 8,9 | 4 884 |
| 1106 Haugesund | 2024 | 54,1 | 12,1 | 12,7 | 8,2 | 4,6 | 8,3 | 31 571 |
| 5605 Sør-Varanger | 2024 | 54,1 | 14,6 | 13,8 | 6,4 | 4,1 | 7,0 | 8 507 |
| 4639 Vik | 2024 | 54,0 | 14,2 | 13,6 | 8,1 | 3,9 | 6,1 | 2 106 |
| 3228 Nes | 2024 | 54,0 | 14,6 | 13,5 | 7,1 | 3,4 | 7,3 | 19 849 |
| 3428 Alvdal | 2024 | 54,0 | 13,2 | 13,6 | 8,0 | 4,4 | 6,8 | 1 998 |
| 1806 Narvik | 2024 | 54,0 | 15,3 | 14,0 | 6,9 | 3,9 | 5,9 | 17 904 |
| 4642 Lærdal | 2024 | 53,9 | 15,5 | 15,1 | 6,5 | 3,4 | 5,7 | 1 787 |
| 4036 Vinje | 2024 | 53,9 | 14,5 | 12,7 | 8,9 | 3,7 | 6,3 | 3 155 |
| 5503 Harstad | 2024 | 53,9 | 14,2 | 14,0 | 8,2 | 3,8 | 6,0 | 20 647 |
| 4612 Sveio | 2024 | 53,9 | 13,1 | 14,5 | 9,2 | 3,4 | 6,0 | 4 547 |
| 1160 Vindafjord | 2024 | 53,8 | 13,7 | 13,2 | 8,5 | 4,1 | 6,5 | 7 177 |
| 3905 Tønsberg | 2024 | 53,8 | 13,3 | 12,8 | 7,6 | 4,3 | 8,2 | 48 594 |
| 1134 Suldal | 2024 | 53,7 | 13,8 | 12,9 | 8,1 | 3,9 | 7,5 | 3 118 |
| 1151 Utsira | 2024 | 53,6 | 11,2 | 12,8 | 7,8 | 6,1 | 8,4 | 179 |
| 4611 Etne | 2024 | 53,6 | 14,2 | 14,2 | 7,9 | 4,4 | 5,8 | 3 265 |
| 3405 Lillehammer | 2024 | 53,5 | 12,8 | 12,5 | 7,9 | 4,8 | 8,5 | 23 822 |
| 1101 Eigersund | 2024 | 53,5 | 14,0 | 12,7 | 8,1 | 4,8 | 7,0 | 12 234 |
| 4010 Siljan | 2024 | 53,4 | 14,2 | 15,4 | 7,9 | 4,1 | 4,9 | 1 932 |
| 1130 Strand | 2024 | 53,4 | 13,0 | 13,1 | 8,2 | 4,5 | 7,8 | 10 634 |
| 4650 Gloppen | 2024 | 53,4 | 13,6 | 12,5 | 8,3 | 4,4 | 7,8 | 4 752 |
| 4631 Alver | 2024 | 53,4 | 14,0 | 13,5 | 7,7 | 4,3 | 7,1 | 23 954 |
| 1531 Sula | 2024 | 53,3 | 13,6 | 13,0 | 8,0 | 4,7 | 7,3 | 7 593 |
| 1149 Karmøy | 2024 | 53,3 | 13,4 | 13,5 | 8,5 | 4,4 | 6,9 | 34 367 |
| 4617 Kvinnherad | 2024 | 53,3 | 15,0 | 14,6 | 8,1 | 4,0 | 5,0 | 10 721 |
| 4641 Aurland | 2024 | 53,3 | 16,5 | 12,2 | 7,9 | 3,8 | 6,3 | 1 551 |
| 4638 Høyanger | 2024 | 53,2 | 16,9 | 13,5 | 7,6 | 3,6 | 5,3 | 3 294 |
| 5622 Porsanger | 2024 | 53,1 | 15,7 | 15,4 | 6,7 | 3,3 | 5,8 | 3 301 |
| 4635 Gulen | 2024 | 53,1 | 13,2 | 13,9 | 9,6 | 4,0 | 6,2 | 1 906 |
| 1579 Hustadvika | 2024 | 53,1 | 13,5 | 14,2 | 9,1 | 3,6 | 6,4 | 10 836 |
| 4602 Kinn | 2024 | 53,1 | 13,3 | 13,3 | 8,0 | 4,7 | 7,7 | 14 098 |
| 3314 Øvre Eiker | 2024 | 53,0 | 13,8 | 13,9 | 8,2 | 3,8 | 7,4 | 16 868 |
| 4630 Osterøy | 2024 | 53,0 | 13,9 | 14,0 | 8,7 | 3,7 | 6,7 | 6 577 |
| 1525 Stranda | 2024 | 53,0 | 15,1 | 14,8 | 7,3 | 4,1 | 5,9 | 3 681 |
| 4621 Voss | 2024 | 53,0 | 14,3 | 13,0 | 7,8 | 4,6 | 7,3 | 13 349 |
| 1516 Ulstein | 2024 | 52,8 | 12,0 | 11,8 | 7,5 | 5,3 | 10,6 | 7 147 |
| 1135 Sauda | 2024 | 52,8 | 14,2 | 14,0 | 8,6 | 4,5 | 5,8 | 3 694 |
| 4215 Lillesand | 2024 | 52,8 | 13,2 | 13,6 | 7,9 | 4,9 | 7,5 | 9 236 |
| 4224 Åseral | 2024 | 52,7 | 13,1 | 13,1 | 9,6 | 6,0 | 5,4 | 747 |
| 3453 Øystre Slidre | 2024 | 52,7 | 14,7 | 14,6 | 7,8 | 4,0 | 6,1 | 2 775 |
| 1820 Alstahaug | 2024 | 52,7 | 13,9 | 15,3 | 7,7 | 3,7 | 6,7 | 6 123 |
| 5037 Levanger | 2024 | 52,7 | 13,4 | 14,1 | 8,0 | 4,5 | 7,4 | 16 602 |
| 5060 Nærøysund | 2024 | 52,6 | 13,5 | 14,3 | 9,2 | 4,3 | 6,1 | 7 932 |
| 4623 Samnanger | 2024 | 52,6 | 13,8 | 14,8 | 8,8 | 3,7 | 6,3 | 2 016 |
| 3403 Hamar | 2024 | 52,6 | 13,5 | 13,2 | 7,9 | 4,5 | 8,5 | 27 379 |
| 3330 Hol | 2024 | 52,5 | 14,2 | 14,5 | 8,0 | 3,9 | 6,8 | 3 804 |
| 4644 Luster | 2024 | 52,5 | 14,5 | 14,1 | 8,5 | 3,8 | 6,6 | 4 311 |
| 3240 Eidsvoll | 2024 | 52,5 | 14,2 | 13,3 | 8,2 | 3,9 | 8,0 | 22 394 |
| 1563 Sunndal | 2024 | 52,5 | 14,0 | 12,7 | 7,8 | 4,6 | 8,4 | 6 081 |
| 5047 Overhalla | 2024 | 52,5 | 14,1 | 14,6 | 8,3 | 4,4 | 6,2 | 3 069 |
| 5057 Ørland | 2024 | 52,4 | 14,2 | 15,1 | 9,0 | 3,5 | 5,9 | 8 554 |
| 4622 Kvam | 2024 | 52,3 | 15,1 | 14,5 | 7,9 | 4,0 | 6,1 | 6 838 |
| 5032 Selbu | 2024 | 52,3 | 15,1 | 15,9 | 7,6 | 3,9 | 5,2 | 3 464 |
| 3903 Holmestrand | 2024 | 52,3 | 14,2 | 14,2 | 7,4 | 4,0 | 7,9 | 22 180 |
| 1111 Sokndal | 2024 | 52,3 | 14,6 | 13,1 | 9,3 | 4,5 | 6,3 | 2 654 |
| 5035 Stjørdal | 2024 | 52,3 | 13,6 | 14,5 | 8,2 | 4,1 | 7,3 | 19 993 |
| 1547 Aukra | 2024 | 52,2 | 13,8 | 13,9 | 7,6 | 4,1 | 8,4 | 2 958 |
| 4226 Hægebostad | 2024 | 52,1 | 15,0 | 13,3 | 9,2 | 4,8 | 5,6 | 1 391 |
| 3911 Færder | 2024 | 52,1 | 13,3 | 13,6 | 7,6 | 4,4 | 9,0 | 22 596 |
| 1528 Sykkylven | 2024 | 52,0 | 14,2 | 14,6 | 7,8 | 3,9 | 7,5 | 6 233 |
| 1837 Meløy | 2024 | 52,0 | 16,1 | 14,4 | 8,2 | 4,0 | 5,3 | 5 034 |
| 4649 Stad | 2024 | 51,9 | 13,6 | 14,8 | 8,7 | 4,3 | 6,6 | 7 728 |
| 4613 Bømlo | 2024 | 51,9 | 12,9 | 13,4 | 8,6 | 5,4 | 7,8 | 9 822 |
| 5056 Hitra | 2024 | 51,9 | 13,9 | 15,4 | 8,9 | 3,4 | 6,4 | 4 469 |
| 3334 Flesberg | 2024 | 51,9 | 13,3 | 15,5 | 9,3 | 3,5 | 6,6 | 2 280 |
| 5053 Inderøy | 2024 | 51,8 | 14,8 | 14,2 | 8,8 | 4,0 | 6,4 | 5 630 |
| 1834 Lurøy | 2024 | 51,7 | 12,8 | 15,7 | 9,9 | 4,2 | 5,7 | 1 598 |
| 5059 Orkland | 2024 | 51,6 | 14,4 | 15,9 | 8,7 | 3,4 | 6,0 | 15 327 |
| 1813 Brønnøy | 2024 | 51,6 | 14,4 | 15,4 | 8,0 | 3,7 | 6,8 | 6 384 |
| 3110 Hvaler | 2024 | 51,6 | 15,5 | 14,7 | 8,1 | 4,2 | 5,9 | 4 102 |
| 4034 Tokke | 2024 | 51,5 | 14,0 | 15,5 | 8,5 | 4,4 | 6,0 | 1 855 |
| 3301 Drammen | 2024 | 51,5 | 13,2 | 13,2 | 8,7 | 4,5 | 8,9 | 85 566 |
| 1520 Ørsta | 2024 | 51,5 | 14,6 | 14,5 | 8,9 | 3,9 | 6,7 | 8 768 |
| 1870 Sortland | 2024 | 51,5 | 14,6 | 14,9 | 8,9 | 4,2 | 6,0 | 8 629 |
| 3112 Råde | 2024 | 51,4 | 14,3 | 14,0 | 7,6 | 4,4 | 8,3 | 6 440 |
| 4001 Porsgrunn | 2024 | 51,3 | 13,5 | 13,9 | 8,5 | 4,4 | 8,3 | 30 739 |
| 3413 Stange | 2024 | 51,1 | 13,7 | 15,3 | 8,3 | 4,2 | 7,5 | 17 504 |
| 1515 Herøy | 2024 | 51,0 | 12,8 | 14,6 | 9,5 | 4,7 | 7,4 | 7 299 |
| 5025 Røros | 2024 | 51,0 | 16,0 | 15,6 | 7,7 | 3,8 | 5,9 | 4 746 |
| 5636 Nesseby | 2024 | 51,0 | 13,9 | 17,5 | 9,9 | 2,5 | 5,2 | 726 |
| 5027 Midtre Gauldal | 2024 | 50,9 | 14,5 | 16,0 | 9,7 | 3,3 | 5,6 | 4 932 |
| 3236 Jevnaker | 2024 | 50,8 | 14,1 | 16,5 | 8,2 | 3,9 | 6,5 | 5 754 |
| 3411 Ringsaker | 2024 | 50,8 | 13,8 | 16,1 | 9,1 | 3,8 | 6,4 | 29 389 |
| 5526 Sørreisa | 2024 | 50,8 | 15,0 | 15,0 | 7,9 | 4,1 | 7,3 | 2 837 |
| 1554 Averøy | 2024 | 50,7 | 12,6 | 15,9 | 8,8 | 4,3 | 7,7 | 4 896 |
| 1848 Steigen | 2024 | 50,7 | 14,2 | 15,6 | 9,1 | 4,1 | 6,2 | 2 225 |
| 3324 Gol | 2024 | 50,7 | 14,1 | 13,8 | 8,2 | 4,7 | 8,6 | 4 239 |
| 3441 Gausdal | 2024 | 50,7 | 14,0 | 16,4 | 10,3 | 2,9 | 5,7 | 5 185 |
| 4012 Bamble | 2024 | 50,6 | 14,3 | 14,5 | 8,9 | 4,5 | 7,3 | 11 806 |
| 1539 Rauma | 2024 | 50,6 | 13,9 | 15,6 | 9,1 | 4,5 | 6,4 | 5 855 |
| 1866 Hadsel | 2024 | 50,6 | 14,2 | 15,9 | 8,3 | 3,8 | 7,3 | 6 887 |
| 1860 Vestvågøy | 2024 | 50,6 | 14,4 | 15,3 | 9,3 | 4,4 | 6,1 | 9 396 |
| 1865 Vågan | 2024 | 50,5 | 14,3 | 14,5 | 8,9 | 4,7 | 7,1 | 8 155 |
| 5628 Tana | 2024 | 50,5 | 14,8 | 16,5 | 8,8 | 3,5 | 5,9 | 2 382 |
| 5007 Namsos | 2024 | 50,4 | 14,5 | 16,0 | 7,8 | 4,2 | 7,1 | 12 413 |
| 4651 Stryn | 2024 | 50,4 | 14,9 | 13,7 | 8,6 | 5,0 | 7,3 | 5 934 |
| 3427 Tynset | 2024 | 50,4 | 14,2 | 14,3 | 8,2 | 4,8 | 8,1 | 4 686 |
| 3452 Vestre Slidre | 2024 | 50,4 | 16,6 | 15,2 | 7,3 | 4,6 | 5,9 | 1 787 |
| 1505 Kristiansund | 2024 | 50,3 | 14,2 | 15,8 | 8,4 | 4,3 | 6,9 | 20 323 |
| 3103 Moss | 2024 | 50,3 | 13,9 | 14,3 | 8,5 | 4,1 | 8,9 | 43 079 |
| 4204 Kristiansand | 2024 | 50,3 | 12,6 | 13,0 | 8,9 | 5,8 | 9,5 | 94 535 |
| 3443 Vestre Toten | 2024 | 50,2 | 15,9 | 16,4 | 8,1 | 3,7 | 5,6 | 11 406 |
| 1576 Aure | 2024 | 50,2 | 13,1 | 17,3 | 9,0 | 3,9 | 6,5 | 2 866 |
| 4636 Solund | 2024 | 50,2 | 13,2 | 15,2 | 11,2 | 4,7 | 5,4 | 643 |
| 5038 Verdal | 2024 | 50,1 | 14,0 | 16,0 | 9,3 | 4,1 | 6,4 | 12 482 |
| 5530 Senja | 2024 | 50,1 | 15,2 | 15,8 | 8,8 | 4,0 | 6,0 | 12 251 |
| 4620 Ulvik | 2024 | 50,1 | 14,8 | 13,4 | 9,5 | 4,4 | 7,8 | 886 |
| 3320 Flå | 2024 | 50,1 | 16,2 | 16,4 | 9,2 | 3,6 | 4,6 | 922 |
| 1841 Fauske | 2024 | 50,1 | 13,5 | 16,0 | 7,6 | 4,3 | 8,5 | 8 457 |
| 3322 Nesbyen | 2024 | 50,1 | 14,7 | 16,3 | 9,0 | 3,8 | 6,2 | 2 823 |
| 4645 Askvoll | 2024 | 50,1 | 14,1 | 14,5 | 9,9 | 4,4 | 7,0 | 2 406 |
| 1871 Andøy | 2024 | 50,0 | 14,8 | 15,6 | 9,1 | 3,8 | 6,7 | 3 836 |
| 3430 Os | 2024 | 50,0 | 15,4 | 14,7 | 11,3 | 3,2 | 5,5 | 1 612 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2024 | 50,0 | 14,8 | 15,2 | 8,9 | 3,6 | 7,4 | 14 798 |
| 3440 Øyer | 2024 | 50,0 | 14,4 | 14,9 | 9,2 | 4,2 | 7,3 | 4 212 |
| 3328 Ål | 2024 | 49,9 | 13,2 | 13,3 | 8,5 | 4,7 | 10,3 | 4 233 |
| 4648 Bremanger | 2024 | 49,9 | 15,3 | 15,8 | 9,1 | 3,5 | 6,4 | 2 830 |
| 1557 Gjemnes | 2024 | 49,8 | 13,5 | 14,0 | 9,6 | 5,5 | 7,7 | 2 220 |
| 3442 Østre Toten | 2024 | 49,8 | 14,9 | 17,0 | 8,9 | 3,5 | 5,9 | 12 316 |
| 3446 Gran | 2024 | 49,8 | 15,0 | 16,6 | 8,2 | 4,0 | 6,4 | 11 376 |
| 3305 Ringerike | 2024 | 49,8 | 14,7 | 15,1 | 8,7 | 4,0 | 7,8 | 26 280 |
| 1112 Lund | 2024 | 49,7 | 14,7 | 15,8 | 9,3 | 3,6 | 6,9 | 2 538 |
| 4003 Skien | 2024 | 49,6 | 14,1 | 14,2 | 8,8 | 4,4 | 8,8 | 46 587 |
| 3415 Sør-Odal | 2024 | 49,6 | 15,8 | 16,4 | 8,3 | 3,5 | 6,3 | 6 805 |
| 5021 Oppdal | 2024 | 49,6 | 13,9 | 15,6 | 9,3 | 5,2 | 6,5 | 5 950 |
| 1818 Herøy | 2024 | 49,6 | 12,9 | 17,8 | 9,3 | 3,4 | 7,1 | 1 533 |
| 4207 Flekkefjord | 2024 | 49,5 | 14,4 | 15,3 | 8,3 | 4,4 | 8,0 | 7 449 |
| 4026 Tinn | 2024 | 49,5 | 15,9 | 16,5 | 7,7 | 3,6 | 6,7 | 4 710 |
| 3420 Elverum | 2024 | 49,5 | 14,0 | 15,6 | 8,3 | 4,2 | 8,3 | 17 953 |
| 3434 Lom | 2024 | 49,3 | 15,0 | 16,3 | 12,0 | 3,7 | 3,6 | 1 842 |
| 3901 Horten | 2024 | 49,3 | 13,8 | 14,0 | 8,2 | 5,0 | 9,6 | 23 166 |
| 4206 Farsund | 2024 | 49,3 | 13,9 | 13,8 | 8,9 | 5,4 | 8,7 | 8 133 |
| 3118 Indre Østfold | 2024 | 49,3 | 14,7 | 15,1 | 8,6 | 4,1 | 8,2 | 38 511 |
| 1573 Smøla | 2024 | 49,3 | 15,1 | 16,9 | 10,1 | 3,6 | 5,1 | 1 807 |
| 4216 Birkenes | 2024 | 49,2 | 13,8 | 15,1 | 9,5 | 4,8 | 7,6 | 4 270 |
| 4203 Arendal | 2024 | 49,2 | 14,2 | 15,3 | 8,5 | 4,5 | 8,3 | 37 972 |
| 4214 Froland | 2024 | 49,2 | 15,6 | 16,1 | 9,0 | 3,7 | 6,3 | 4 925 |
| 3432 Lesja | 2024 | 49,2 | 14,5 | 16,1 | 9,6 | 4,7 | 5,8 | 1 651 |
| 4202 Grimstad | 2024 | 49,1 | 13,0 | 14,0 | 9,2 | 5,4 | 9,3 | 20 186 |
| 3407 Gjøvik | 2024 | 49,1 | 13,7 | 15,8 | 8,6 | 4,6 | 8,1 | 25 751 |
| 4032 Fyresdal | 2024 | 49,0 | 13,8 | 16,5 | 9,5 | 5,0 | 6,2 | 1 043 |
| 1856 Røst | 2024 | 49,0 | 15,0 | 20,3 | 9,1 | 2,3 | 4,3 | 394 |
| 4205 Lindesnes | 2024 | 49,0 | 14,6 | 15,4 | 9,0 | 4,6 | 7,5 | 19 065 |
| 1566 Surnadal | 2024 | 48,9 | 13,7 | 16,1 | 10,6 | 4,4 | 6,3 | 4 896 |
| 3907 Sandefjord | 2024 | 48,9 | 14,1 | 15,0 | 9,1 | 4,6 | 8,3 | 54 223 |
| 1853 Evenes | 2024 | 48,9 | 15,5 | 17,5 | 9,5 | 3,8 | 4,8 | 1 157 |
| 5006 Steinkjer | 2024 | 48,9 | 14,8 | 15,7 | 9,5 | 4,3 | 6,7 | 19 712 |
| 3338 Nore og Uvdal | 2024 | 48,8 | 15,1 | 14,1 | 9,9 | 4,5 | 7,5 | 2 107 |
| 4633 Fedje | 2024 | 48,8 | 17,8 | 13,5 | 7,8 | 4,5 | 7,6 | 422 |
| 5620 Nordkapp | 2024 | 48,8 | 14,4 | 17,5 | 9,0 | 3,2 | 7,1 | 2 555 |
| 3426 Tolga | 2024 | 48,8 | 13,1 | 16,3 | 9,3 | 5,4 | 7,2 | 1 286 |
| 1578 Fjord | 2024 | 48,7 | 14,0 | 16,8 | 8,4 | 4,8 | 7,2 | 2 095 |
| 3318 Krødsherad | 2024 | 48,7 | 15,9 | 15,2 | 10,7 | 3,3 | 6,2 | 1 852 |
| 1514 Sande | 2024 | 48,7 | 14,3 | 15,4 | 8,8 | 4,4 | 8,4 | 2 034 |
| 3909 Larvik | 2024 | 48,7 | 14,7 | 15,8 | 9,0 | 4,4 | 7,5 | 40 250 |
| 3332 Sigdal | 2024 | 48,6 | 14,8 | 15,8 | 11,3 | 3,6 | 6,0 | 2 978 |
| 5061 Rindal | 2024 | 48,6 | 15,1 | 17,6 | 9,3 | 4,3 | 5,1 | 1 617 |
| 3316 Modum | 2024 | 48,6 | 14,9 | 16,7 | 8,8 | 3,8 | 7,2 | 12 026 |
| 3116 Skiptvet | 2024 | 48,5 | 15,3 | 15,0 | 9,9 | 3,8 | 7,5 | 3 180 |
| 4628 Vaksdal | 2024 | 48,5 | 15,8 | 16,4 | 7,9 | 3,9 | 7,4 | 3 158 |
| 4646 Fjaler | 2024 | 48,5 | 13,9 | 14,5 | 8,3 | 3,8 | 11,0 | 2 263 |
| 1535 Vestnes | 2024 | 48,4 | 15,0 | 17,0 | 8,3 | 4,1 | 7,4 | 5 881 |
| 3124 Aremark | 2024 | 48,4 | 13,4 | 17,2 | 10,8 | 4,4 | 5,8 | 1 125 |
| 4616 Tysnes | 2024 | 48,3 | 15,6 | 16,9 | 10,5 | 3,3 | 5,3 | 2 360 |
| 5544 Nordreisa | 2024 | 48,3 | 14,2 | 14,4 | 9,1 | 4,6 | 9,4 | 4 079 |
