|
Inntekt og Formue
> Barn i husholdninger med lavinntekt >
Benchmarking
Modulen sammenlikner kommune
og fylker mv mht andel
barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt.
Modulen bygger på SSBs
statistikk om husholdningenes inntekt og formue.
Lavinntekt er vist etter ulike
definisjoner - basert på både EU-standard og OECD-standard.
I prinsippet fanger
definisjonene opp personer i hushold med under hhv 50 og 60 prosent av
medianinntekten.
Definisjonene er mer beskrevet
nedenfor.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt.
EU-standard. Antall og andel. Valgte regioner. 2022
| | | | | | |
3424 Rendalen | 2022 | 251 | 19,5 | 22,7 | 49 | 57 |
3419 Våler (Innlandet) | 2022 | 551 | 19,2 | 26,9 | 106 | 148 |
4024 Hjartdal | 2022 | 287 | 16,0 | 20,9 | 46 | 60 |
1839 Beiarn | 2022 | 153 | 15,7 | 19,6 | 24 | 30 |
3338 Nore og Uvdal | 2022 | 404 | 15,6 | 22,8 | 63 | 92 |
3425 Engerdal | 2022 | 171 | 15,2 | 21,1 | 26 | 36 |
5630 Berlevåg | 2022 | 115 | 14,8 | 18,3 | 17 | 21 |
5043 Røyrvik | 2022 | 77 | 14,3 | 19,5 | 11 | 15 |
4636 Solund | 2022 | 121 | 14,0 | 18,2 | 17 | 22 |
1851 Lødingen | 2022 | 295 | 13,2 | 18,6 | 39 | 55 |
1857 Værøy | 2022 | 123 | 13,0 | 15,4 | 16 | 19 |
3112 Råde | 2022 | 1 645 | 12,5 | 16,2 | 206 | 266 |
5624 Lebesby | 2022 | 184 | 12,5 | 14,1 | 23 | 26 |
5516 Gratangen | 2022 | 176 | 12,5 | 27,3 | 22 | 48 |
3426 Tolga | 2022 | 325 | 12,3 | 19,7 | 40 | 64 |
1822 Leirfjord | 2022 | 502 | 12,2 | 16,9 | 61 | 85 |
3428 Alvdal | 2022 | 545 | 11,9 | 14,5 | 65 | 79 |
1827 Dønna | 2022 | 245 | 11,8 | 16,3 | 29 | 40 |
1874 Moskenes | 2022 | 110 | 11,8 | 21,8 | 13 | 24 |
3429 Folldal | 2022 | 237 | 11,8 | 14,8 | 28 | 35 |
3417 Grue | 2022 | 619 | 11,3 | 20,0 | 70 | 124 |
3418 Åsnes | 2022 | 1 127 | 11,3 | 18,4 | 127 | 207 |
4016 Drangedal | 2022 | 760 | 11,1 | 18,3 | 84 | 139 |
3320 Flå | 2022 | 182 | 11,0 | 20,9 | 20 | 38 |
1826 Hattfjelldal | 2022 | 219 | 11,0 | 17,8 | 24 | 39 |
4026 Tinn | 2022 | 876 | 10,8 | 19,3 | 95 | 169 |
4637 Hyllestad | 2022 | 186 | 10,8 | 21,0 | 20 | 39 |
5034 Meråker | 2022 | 439 | 10,7 | 22,8 | 47 | 100 |
3423 Stor-Elvdal | 2022 | 297 | 10,4 | 13,8 | 31 | 41 |
5045 Grong | 2022 | 451 | 10,4 | 19,5 | 47 | 88 |
4032 Fyresdal | 2022 | 241 | 10,4 | 17,0 | 25 | 41 |
1547 Aukra | 2022 | 817 | 10,3 | 14,1 | 84 | 115 |
5546 Kvænangen | 2022 | 176 | 10,2 | 18,2 | 18 | 32 |
5534 Karlsøy | 2022 | 314 | 10,2 | 15,9 | 32 | 50 |
5526 Sørreisa | 2022 | 642 | 10,1 | 16,5 | 65 | 106 |
5522 Salangen | 2022 | 338 | 10,1 | 12,7 | 34 | 43 |
5626 Gamvik | 2022 | 140 | 10,0 | 19,3 | 14 | 27 |
1853 Evenes | 2022 | 190 | 10,0 | 15,3 | 19 | 29 |
1859 Flakstad | 2022 | 181 | 9,9 | 12,2 | 18 | 22 |
4034 Tokke | 2022 | 404 | 9,9 | 17,1 | 40 | 69 |
4217 Åmli | 2022 | 356 | 9,8 | 16,6 | 35 | 59 |
5514 Ibestad | 2022 | 163 | 9,8 | 11,7 | 16 | 19 |
4211 Gjerstad | 2022 | 408 | 9,8 | 18,6 | 40 | 76 |
1825 Grane | 2022 | 256 | 9,8 | 13,3 | 25 | 34 |
5616 Hasvik | 2022 | 155 | 9,7 | 14,2 | 15 | 22 |
5542 Skjervøy | 2022 | 519 | 9,6 | 16,2 | 50 | 84 |
5022 Rennebu | 2022 | 468 | 9,6 | 17,7 | 45 | 83 |
1815 Vega | 2022 | 219 | 9,6 | 17,4 | 21 | 38 |
3436 Nord-Fron | 2022 | 956 | 9,5 | 16,0 | 91 | 153 |
1867 Bø | 2022 | 389 | 9,5 | 16,7 | 37 | 65 |
1871 Andøy | 2022 | 763 | 9,4 | 13,9 | 72 | 106 |
4020 Midt-Telemark | 2022 | 2 066 | 9,3 | 16,1 | 192 | 333 |
1563 Sunndal | 2022 | 1 305 | 9,3 | 15,0 | 121 | 196 |
1535 Vestnes | 2022 | 1 360 | 9,2 | 15,4 | 125 | 209 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 594 | 9,1 | 17,5 | 54 | 104 |
4018 Nome | 2022 | 1 191 | 9,1 | 16,9 | 108 | 201 |
4005 Notodden | 2022 | 2 406 | 9,0 | 16,3 | 217 | 392 |
4225 Lyngdal | 2022 | 2 533 | 9,0 | 16,2 | 228 | 410 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 1 141 | 8,9 | 18,0 | 102 | 205 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 571 | 8,9 | 10,9 | 51 | 62 |
4201 Risør | 2022 | 1 176 | 8,9 | 18,6 | 105 | 219 |
4206 Farsund | 2022 | 2 035 | 8,9 | 13,1 | 181 | 267 |
5634 Vardø | 2022 | 271 | 8,9 | 16,2 | 24 | 44 |
3105 Sarpsborg | 2022 | 11 984 | 8,8 | 17,4 | 1 055 | 2 085 |
4618 Ullensvang | 2022 | 2 034 | 8,8 | 14,1 | 179 | 287 |
3454 Vang | 2022 | 298 | 8,7 | 15,4 | 26 | 46 |
4028 Kviteseid | 2022 | 390 | 8,7 | 10,8 | 34 | 42 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 1 973 | 8,7 | 13,7 | 172 | 270 |
4220 Bygland | 2022 | 187 | 8,6 | 18,2 | 16 | 34 |
3328 Ål | 2022 | 901 | 8,5 | 13,4 | 77 | 121 |
3432 Lesja | 2022 | 375 | 8,5 | 11,5 | 32 | 43 |
3242 Hurdal | 2022 | 552 | 8,5 | 12,0 | 47 | 66 |
1845 Sørfold | 2022 | 294 | 8,5 | 9,5 | 25 | 28 |
4022 Seljord | 2022 | 569 | 8,4 | 17,9 | 48 | 102 |
4003 Skien | 2022 | 10 923 | 8,4 | 16,5 | 918 | 1 802 |
1875 Hamarøy | 2022 | 441 | 8,4 | 14,1 | 37 | 62 |
4650 Gloppen | 2022 | 1 240 | 8,4 | 12,9 | 104 | 160 |
4219 Evje og Hornnes | 2022 | 815 | 8,3 | 16,7 | 68 | 136 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 3 152 | 8,3 | 17,4 | 262 | 548 |
3439 Ringebu | 2022 | 764 | 8,2 | 14,9 | 63 | 114 |
5540 Kåfjord | 2022 | 317 | 8,2 | 13,6 | 26 | 43 |
3427 Tynset | 2022 | 1 132 | 8,1 | 13,5 | 92 | 153 |
3433 Skjåk | 2022 | 346 | 8,1 | 11,6 | 28 | 40 |
4014 Kragerø | 2022 | 1 793 | 8,1 | 16,8 | 145 | 301 |
1560 Tingvoll | 2022 | 533 | 8,1 | 13,7 | 43 | 73 |
1868 Øksnes | 2022 | 809 | 8,0 | 15,2 | 65 | 123 |
5532 Balsfjord | 2022 | 937 | 8,0 | 12,8 | 75 | 120 |
0301 Oslo | 2022 | 130 512 | 8,0 | 14,8 | 10 441 | 19 316 |
1828 Nesna | 2022 | 313 | 8,0 | 14,4 | 25 | 45 |
1135 Sauda | 2022 | 961 | 7,9 | 12,4 | 76 | 119 |
4205 Lindesnes | 2022 | 5 015 | 7,9 | 13,6 | 396 | 682 |
5021 Oppdal | 2022 | 1 496 | 7,9 | 12,4 | 118 | 186 |
1838 Gildeskål | 2022 | 318 | 7,9 | 11,3 | 25 | 36 |
1812 Sømna | 2022 | 357 | 7,8 | 12,9 | 28 | 46 |
4030 Nissedal | 2022 | 284 | 7,7 | 10,2 | 22 | 29 |
3413 Stange | 2022 | 4 268 | 7,7 | 14,9 | 329 | 636 |
3122 Marker | 2022 | 623 | 7,7 | 18,8 | 48 | 117 |
4218 Iveland | 2022 | 326 | 7,7 | 12,0 | 25 | 39 |
4224 Åseral | 2022 | 183 | 7,7 | 15,8 | 14 | 29 |
4036 Vinje | 2022 | 732 | 7,7 | 12,0 | 56 | 88 |
3447 Søndre Land | 2022 | 926 | 7,6 | 15,8 | 70 | 146 |
5049 Flatanger | 2022 | 172 | 7,6 | 14,0 | 13 | 24 |
4619 Eidfjord | 2022 | 186 | 7,5 | 10,2 | 14 | 19 |
4216 Birkenes | 2022 | 1 316 | 7,5 | 12,6 | 99 | 166 |
3107 Fredrikstad | 2022 | 16 151 | 7,5 | 16,8 | 1 211 | 2 713 |
1566 Surnadal | 2022 | 1 119 | 7,4 | 12,5 | 83 | 140 |
1516 Ulstein | 2022 | 1 933 | 7,4 | 11,3 | 143 | 218 |
3438 Sør-Fron | 2022 | 568 | 7,4 | 13,0 | 42 | 74 |
5612 Kautokeino | 2022 | 600 | 7,3 | 14,2 | 44 | 85 |
4223 Vennesla | 2022 | 3 471 | 7,3 | 14,3 | 253 | 496 |
5047 Overhalla | 2022 | 907 | 7,3 | 11,0 | 66 | 100 |
5524 Målselv | 2022 | 1 237 | 7,3 | 12,4 | 90 | 153 |
5607 Vadsø | 2022 | 990 | 7,3 | 14,3 | 72 | 142 |
3316 Modum | 2022 | 2 717 | 7,2 | 14,8 | 196 | 402 |
3420 Elverum | 2022 | 4 123 | 7,2 | 14,3 | 297 | 590 |
5520 Bardu | 2022 | 751 | 7,2 | 11,3 | 54 | 85 |
4628 Vaksdal | 2022 | 779 | 7,2 | 13,2 | 56 | 103 |
1514 Sande | 2022 | 432 | 7,2 | 9,5 | 31 | 41 |
4651 Stryn | 2022 | 1 534 | 7,2 | 12,5 | 110 | 192 |
3326 Hemsedal | 2022 | 530 | 7,2 | 12,6 | 38 | 67 |
3421 Trysil | 2022 | 1 090 | 7,2 | 13,3 | 78 | 145 |
5603 Hammerfest | 2022 | 2 148 | 7,1 | 10,9 | 153 | 234 |
1811 Bindal | 2022 | 253 | 7,1 | 13,4 | 18 | 34 |
1505 Kristiansund | 2022 | 4 480 | 7,1 | 12,7 | 318 | 569 |
3440 Øyer | 2022 | 989 | 7,1 | 15,6 | 70 | 154 |
4212 Vegårshei | 2022 | 469 | 7,0 | 11,5 | 33 | 54 |
5027 Midtre Gauldal | 2022 | 1 265 | 7,0 | 12,1 | 89 | 153 |
3448 Nordre Land | 2022 | 1 168 | 7,0 | 14,2 | 82 | 166 |
4641 Aurland | 2022 | 300 | 7,0 | 8,3 | 21 | 25 |
3422 Åmot | 2022 | 686 | 7,0 | 12,8 | 48 | 88 |
4012 Bamble | 2022 | 2 688 | 7,0 | 13,8 | 188 | 371 |
3412 Løten | 2022 | 1 532 | 7,0 | 14,4 | 107 | 221 |
3324 Gol | 2022 | 851 | 6,9 | 13,9 | 59 | 118 |
5528 Dyrøy | 2022 | 159 | 6,9 | 16,4 | 11 | 26 |
4642 Lærdal | 2022 | 391 | 6,9 | 9,5 | 27 | 37 |
3407 Gjøvik | 2022 | 5 540 | 6,9 | 13,7 | 382 | 759 |
3416 Eidskog | 2022 | 900 | 6,9 | 14,2 | 62 | 128 |
4638 Høyanger | 2022 | 673 | 6,8 | 12,3 | 46 | 83 |
1870 Sortland | 2022 | 2 186 | 6,8 | 14,3 | 149 | 313 |
4602 Kinn | 2022 | 3 618 | 6,8 | 11,5 | 246 | 416 |
3209 Ullensaker | 2022 | 9 742 | 6,8 | 14,4 | 662 | 1 403 |
4001 Porsgrunn | 2022 | 6 977 | 6,8 | 13,5 | 474 | 942 |
4222 Bykle | 2022 | 162 | 6,8 | 8,6 | 11 | 14 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 1 286 | 6,8 | 13,1 | 87 | 168 |
4203 Arendal | 2022 | 9 160 | 6,7 | 14,1 | 614 | 1 292 |
3103 Moss | 2022 | 9 791 | 6,7 | 14,2 | 656 | 1 390 |
3441 Gausdal | 2022 | 1 065 | 6,7 | 12,9 | 71 | 137 |
1837 Meløy | 2022 | 1 237 | 6,6 | 12,6 | 82 | 156 |
4214 Froland | 2022 | 1 397 | 6,5 | 12,4 | 91 | 173 |
3226 Aurskog-Høland | 2022 | 3 565 | 6,5 | 13,2 | 232 | 471 |
3909 Larvik | 2022 | 9 163 | 6,5 | 13,0 | 596 | 1 191 |
5006 Steinkjer | 2022 | 4 709 | 6,5 | 11,8 | 306 | 556 |
1818 Herøy | 2022 | 371 | 6,5 | 18,1 | 24 | 67 |
3330 Hol | 2022 | 747 | 6,4 | 10,0 | 48 | 75 |
1517 Hareid | 2022 | 1 139 | 6,4 | 11,1 | 73 | 126 |
3118 Indre Østfold | 2022 | 9 307 | 6,4 | 13,4 | 596 | 1 247 |
3907 Sandefjord | 2022 | 13 125 | 6,4 | 13,9 | 840 | 1 824 |
1577 Volda | 2022 | 2 188 | 6,4 | 11,4 | 140 | 249 |
3120 Rakkestad | 2022 | 1 598 | 6,4 | 12,1 | 102 | 193 |
5041 Snåsa | 2022 | 409 | 6,4 | 8,1 | 26 | 33 |
1119 Hå | 2022 | 4 993 | 6,3 | 11,0 | 315 | 549 |
3101 Halden | 2022 | 5 916 | 6,3 | 13,7 | 373 | 810 |
3305 Ringerike | 2022 | 5 632 | 6,3 | 13,3 | 355 | 749 |
3301 Drammen | 2022 | 20 577 | 6,3 | 13,9 | 1 296 | 2 860 |
5055 Heim | 2022 | 1 096 | 6,3 | 10,7 | 69 | 117 |
5544 Nordreisa | 2022 | 911 | 6,3 | 12,4 | 57 | 113 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 2 373 | 6,2 | 13,5 | 147 | 320 |
3431 Dovre | 2022 | 391 | 6,1 | 10,0 | 24 | 39 |
1528 Sykkylven | 2022 | 1 517 | 6,1 | 9,6 | 93 | 146 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 686 | 6,1 | 8,0 | 42 | 55 |
3437 Sel | 2022 | 948 | 6,1 | 14,3 | 58 | 136 |
3430 Os | 2022 | 278 | 6,1 | 9,7 | 17 | 27 |
4649 Stad | 2022 | 1 997 | 6,1 | 10,8 | 122 | 216 |
1506 Molde | 2022 | 6 397 | 6,1 | 10,7 | 390 | 684 |
3442 Østre Toten | 2022 | 2 675 | 6,1 | 11,0 | 163 | 294 |
1515 Herøy | 2022 | 1 822 | 6,1 | 10,3 | 111 | 188 |
4616 Tysnes | 2022 | 592 | 6,1 | 10,1 | 36 | 60 |
1820 Alstahaug | 2022 | 1 361 | 6,0 | 10,7 | 82 | 146 |
5053 Inderøy | 2022 | 1 420 | 6,0 | 12,1 | 85 | 172 |
1554 Averøy | 2022 | 1 171 | 6,0 | 10,2 | 70 | 119 |
4645 Askvoll | 2022 | 589 | 5,9 | 12,7 | 35 | 75 |
5610 Karasjok | 2022 | 422 | 5,9 | 11,1 | 25 | 47 |
5605 Sør-Varanger | 2022 | 1 708 | 5,9 | 9,9 | 101 | 169 |
4204 Kristiansand | 2022 | 24 337 | 5,9 | 12,5 | 1 436 | 3 042 |
3449 Sør-Aurdal | 2022 | 458 | 5,9 | 11,6 | 27 | 53 |
5037 Levanger | 2022 | 4 327 | 5,9 | 10,8 | 255 | 467 |
5059 Orkland | 2022 | 3 735 | 5,9 | 10,3 | 220 | 385 |
1865 Vågan | 2022 | 1 834 | 5,9 | 10,9 | 108 | 200 |
3238 Nannestad | 2022 | 3 449 | 5,9 | 10,9 | 203 | 376 |
5628 Tana | 2022 | 459 | 5,9 | 9,8 | 27 | 45 |
3236 Jevnaker | 2022 | 1 346 | 5,9 | 12,1 | 79 | 163 |
4644 Luster | 2022 | 1 142 | 5,9 | 9,8 | 67 | 112 |
4646 Fjaler | 2022 | 600 | 5,8 | 9,0 | 35 | 54 |
5054 Indre Fosen | 2022 | 1 960 | 5,8 | 10,7 | 114 | 210 |
3318 Krødsherad | 2022 | 432 | 5,8 | 9,7 | 25 | 42 |
5530 Senja | 2022 | 2 904 | 5,8 | 10,8 | 168 | 314 |
4639 Vik | 2022 | 488 | 5,7 | 9,4 | 28 | 46 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 1 416 | 5,7 | 10,8 | 81 | 153 |
3446 Gran | 2022 | 2 430 | 5,7 | 10,7 | 139 | 260 |
3911 Færder | 2022 | 5 384 | 5,7 | 11,3 | 307 | 608 |
4202 Grimstad | 2022 | 5 250 | 5,7 | 12,1 | 299 | 635 |
1576 Aure | 2022 | 582 | 5,7 | 10,0 | 33 | 58 |
3451 Nord-Aurdal | 2022 | 1 130 | 5,7 | 11,9 | 64 | 134 |
3224 Rælingen | 2022 | 4 583 | 5,6 | 9,3 | 257 | 426 |
3336 Rollag | 2022 | 214 | 5,6 | 12,6 | 12 | 27 |
3303 Kongsberg | 2022 | 5 582 | 5,6 | 10,1 | 313 | 564 |
1106 Haugesund | 2022 | 7 437 | 5,6 | 11,4 | 416 | 848 |
4620 Ulvik | 2022 | 197 | 5,6 | 8,1 | 11 | 16 |
1866 Hadsel | 2022 | 1 544 | 5,6 | 13,5 | 86 | 208 |
3414 Nord-Odal | 2022 | 776 | 5,5 | 13,8 | 43 | 107 |
1573 Smøla | 2022 | 379 | 5,5 | 12,1 | 21 | 46 |
5046 Høylandet | 2022 | 254 | 5,5 | 13,4 | 14 | 34 |
3901 Horten | 2022 | 5 141 | 5,5 | 13,7 | 283 | 704 |
3222 Lørenskog | 2022 | 9 941 | 5,5 | 11,4 | 547 | 1 133 |
1578 Fjord | 2022 | 455 | 5,5 | 12,7 | 25 | 58 |
4648 Bremanger | 2022 | 621 | 5,5 | 10,1 | 34 | 63 |
5036 Frosta | 2022 | 512 | 5,5 | 11,3 | 28 | 58 |
4010 Siljan | 2022 | 476 | 5,5 | 12,4 | 26 | 59 |
3332 Sigdal | 2022 | 607 | 5,4 | 11,2 | 33 | 68 |
5056 Hitra | 2022 | 958 | 5,4 | 12,1 | 52 | 116 |
3322 Nesbyen | 2022 | 535 | 5,4 | 13,5 | 29 | 72 |
3240 Eidsvoll | 2022 | 5 959 | 5,4 | 11,3 | 322 | 673 |
1112 Lund | 2022 | 745 | 5,4 | 9,8 | 40 | 73 |
1848 Steigen | 2022 | 489 | 5,3 | 13,5 | 26 | 66 |
1130 Strand | 2022 | 3 281 | 5,3 | 10,9 | 174 | 358 |
1579 Hustadvika | 2022 | 2 887 | 5,3 | 10,2 | 153 | 294 |
1103 Stavanger | 2022 | 30 990 | 5,3 | 10,2 | 1 642 | 3 161 |
1824 Vefsn | 2022 | 2 441 | 5,3 | 9,3 | 129 | 227 |
3443 Vestre Toten | 2022 | 2 442 | 5,3 | 12,2 | 129 | 298 |
3435 Vågå | 2022 | 645 | 5,3 | 11,2 | 34 | 72 |
1111 Sokndal | 2022 | 765 | 5,2 | 9,4 | 40 | 72 |
1121 Time | 2022 | 4 807 | 5,2 | 9,0 | 250 | 433 |
1160 Vindafjord | 2022 | 1 934 | 5,1 | 9,9 | 99 | 191 |
3214 Frogn | 2022 | 3 050 | 5,1 | 9,6 | 156 | 293 |
1120 Klepp | 2022 | 5 053 | 5,1 | 9,7 | 258 | 490 |
1520 Ørsta | 2022 | 2 351 | 5,1 | 9,9 | 120 | 233 |
3312 Lier | 2022 | 6 133 | 5,1 | 9,8 | 313 | 601 |
4601 Bergen | 2022 | 54 855 | 5,1 | 10,3 | 2 798 | 5 650 |
5057 Ørland | 2022 | 2 119 | 5,1 | 11,0 | 108 | 233 |
4622 Kvam | 2022 | 1 811 | 5,1 | 10,1 | 92 | 183 |
4228 Sirdal | 2022 | 394 | 5,1 | 8,6 | 20 | 34 |
4635 Gulen | 2022 | 395 | 5,1 | 6,3 | 20 | 25 |
4215 Lillesand | 2022 | 2 517 | 5,0 | 10,8 | 126 | 272 |
3411 Ringsaker | 2022 | 6 737 | 5,0 | 11,0 | 337 | 741 |
3905 Tønsberg | 2022 | 11 578 | 5,0 | 11,1 | 579 | 1 285 |
1557 Gjemnes | 2022 | 540 | 5,0 | 7,8 | 27 | 42 |
3116 Skiptvet | 2022 | 820 | 5,0 | 12,9 | 41 | 106 |
4226 Hægebostad | 2022 | 400 | 5,0 | 9,3 | 20 | 37 |
5035 Stjørdal | 2022 | 5 247 | 5,0 | 10,3 | 262 | 540 |
1134 Suldal | 2022 | 845 | 5,0 | 9,0 | 42 | 76 |
1813 Brønnøy | 2022 | 1 565 | 4,9 | 11,5 | 77 | 180 |
4613 Bømlo | 2022 | 2 829 | 4,9 | 8,9 | 139 | 252 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 367 | 4,9 | 9,5 | 18 | 35 |
3205 Lillestrøm | 2022 | 19 582 | 4,9 | 10,5 | 960 | 2 056 |
3403 Hamar | 2022 | 5 898 | 4,9 | 11,2 | 289 | 661 |
3405 Lillehammer | 2022 | 5 245 | 4,9 | 10,2 | 257 | 535 |
4617 Kvinnherad | 2022 | 2 637 | 4,9 | 9,5 | 129 | 251 |
4621 Voss | 2022 | 3 313 | 4,9 | 9,3 | 162 | 308 |
5536 Lyngen | 2022 | 411 | 4,9 | 9,7 | 20 | 40 |
5622 Porsanger | 2022 | 638 | 4,9 | 11,0 | 31 | 70 |
4640 Sogndal | 2022 | 2 579 | 4,8 | 9,8 | 124 | 253 |
3216 Vestby | 2022 | 4 390 | 4,8 | 8,7 | 211 | 382 |
5060 Nærøysund | 2022 | 2 123 | 4,8 | 9,7 | 102 | 206 |
1101 Eigersund | 2022 | 3 251 | 4,8 | 10,2 | 156 | 332 |
1108 Sandnes | 2022 | 19 736 | 4,8 | 9,5 | 947 | 1 875 |
3228 Nes | 2022 | 5 090 | 4,8 | 10,0 | 244 | 509 |
1832 Hemnes | 2022 | 844 | 4,7 | 10,1 | 40 | 85 |
5058 Åfjord | 2022 | 786 | 4,7 | 9,7 | 37 | 76 |
3314 Øvre Eiker | 2022 | 4 136 | 4,7 | 10,3 | 194 | 426 |
1840 Saltdal | 2022 | 902 | 4,7 | 10,1 | 42 | 91 |
5026 Holtålen | 2022 | 344 | 4,7 | 9,3 | 16 | 32 |
4614 Stord | 2022 | 4 311 | 4,6 | 10,5 | 198 | 453 |
5503 Harstad | 2022 | 4 793 | 4,6 | 9,2 | 220 | 441 |
4647 Sunnfjord | 2022 | 4 993 | 4,5 | 8,0 | 225 | 399 |
1124 Sola | 2022 | 6 707 | 4,5 | 8,4 | 302 | 563 |
3234 Lunner | 2022 | 1 888 | 4,5 | 10,3 | 85 | 194 |
4626 Øygarden | 2022 | 9 224 | 4,5 | 9,7 | 415 | 895 |
3212 Nesodden | 2022 | 4 647 | 4,5 | 9,4 | 209 | 437 |
1146 Tysvær | 2022 | 2 848 | 4,5 | 9,2 | 128 | 262 |
5007 Namsos | 2022 | 2 940 | 4,5 | 11,1 | 132 | 326 |
1841 Fauske | 2022 | 1 673 | 4,5 | 9,2 | 75 | 154 |
3334 Flesberg | 2022 | 536 | 4,5 | 10,3 | 24 | 55 |
3203 Asker | 2022 | 21 768 | 4,4 | 8,1 | 958 | 1 763 |
4631 Alver | 2022 | 6 797 | 4,4 | 9,3 | 299 | 632 |
1149 Karmøy | 2022 | 9 707 | 4,4 | 9,7 | 427 | 942 |
1127 Randaberg | 2022 | 2 728 | 4,4 | 9,3 | 120 | 254 |
3201 Bærum | 2022 | 29 372 | 4,4 | 7,5 | 1 292 | 2 203 |
3218 Ås | 2022 | 4 444 | 4,3 | 9,3 | 191 | 413 |
1806 Narvik | 2022 | 3 915 | 4,3 | 9,5 | 168 | 372 |
4615 Fitjar | 2022 | 704 | 4,3 | 10,8 | 30 | 76 |
3903 Holmestrand | 2022 | 5 211 | 4,2 | 9,3 | 219 | 485 |
5510 Kvæfjord | 2022 | 476 | 4,2 | 10,5 | 20 | 50 |
5001 Trondheim | 2022 | 40 153 | 4,2 | 8,6 | 1 686 | 3 453 |
3207 Nordre Follo | 2022 | 14 249 | 4,2 | 8,3 | 598 | 1 183 |
3220 Enebakk | 2022 | 2 529 | 4,2 | 8,9 | 106 | 225 |
5025 Røros | 2022 | 980 | 4,2 | 8,1 | 41 | 79 |
4632 Austrheim | 2022 | 557 | 4,1 | 9,2 | 23 | 51 |
5038 Verdal | 2022 | 2 964 | 4,1 | 8,4 | 122 | 249 |
1539 Rauma | 2022 | 1 412 | 4,1 | 9,7 | 58 | 137 |
1507 Ålesund | 2022 | 13 825 | 4,1 | 8,4 | 567 | 1 161 |
4612 Sveio | 2022 | 1 342 | 4,0 | 10,0 | 54 | 134 |
3114 Våler (Østfold) | 2022 | 1 443 | 4,0 | 9,2 | 58 | 133 |
1122 Gjesdal | 2022 | 3 214 | 4,0 | 8,5 | 129 | 273 |
1804 Bodø | 2022 | 10 567 | 4,0 | 8,8 | 423 | 930 |
1532 Giske | 2022 | 2 150 | 4,0 | 7,8 | 86 | 168 |
4611 Etne | 2022 | 885 | 4,0 | 7,3 | 35 | 65 |
4625 Austevoll | 2022 | 1 285 | 3,9 | 6,6 | 50 | 85 |
5031 Malvik | 2022 | 3 473 | 3,9 | 7,3 | 135 | 254 |
1525 Stranda | 2022 | 773 | 3,9 | 7,1 | 30 | 55 |
5620 Nordkapp | 2022 | 414 | 3,9 | 11,6 | 16 | 48 |
5014 Frøya | 2022 | 1 062 | 3,9 | 8,0 | 41 | 85 |
3230 Gjerdrum | 2022 | 1 541 | 3,8 | 6,7 | 59 | 103 |
5601 Alta | 2022 | 4 783 | 3,8 | 7,8 | 182 | 373 |
5029 Skaun | 2022 | 2 105 | 3,8 | 6,9 | 80 | 145 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 5 949 | 3,8 | 8,0 | 226 | 476 |
5028 Melhus | 2022 | 3 850 | 3,8 | 8,2 | 146 | 316 |
3310 Hole | 2022 | 1 535 | 3,7 | 7,1 | 57 | 109 |
4643 Årdal | 2022 | 912 | 3,6 | 7,2 | 33 | 66 |
3110 Hvaler | 2022 | 724 | 3,6 | 6,5 | 26 | 47 |
4627 Askøy | 2022 | 7 463 | 3,5 | 7,7 | 261 | 575 |
5501 Tromsø | 2022 | 15 013 | 3,5 | 7,7 | 525 | 1 156 |
5032 Selbu | 2022 | 792 | 3,4 | 7,7 | 27 | 61 |
4630 Osterøy | 2022 | 1 761 | 3,4 | 8,1 | 60 | 143 |
4623 Samnanger | 2022 | 513 | 3,3 | 6,6 | 17 | 34 |
3232 Nittedal | 2022 | 5 941 | 3,3 | 6,5 | 196 | 386 |
1531 Sula | 2022 | 2 337 | 3,2 | 7,4 | 75 | 173 |
5512 Tjeldsund | 2022 | 721 | 3,1 | 6,7 | 22 | 48 |
1833 Rana | 2022 | 4 915 | 3,0 | 6,9 | 147 | 339 |
1511 Vanylven | 2022 | 469 | 2,6 | 5,8 | 12 | 27 |
5632 Båtsfjord | 2022 | 354 | 0,0 | 9,9 | 0 | 35 |
5636 Nesseby | 2022 | 133 | 0,0 | 11,3 | 0 | 15 |
5618 Måsøy | 2022 | 162 | 0,0 | 9,3 | 0 | 15 |
5614 Loppa | 2022 | 102 | 0,0 | 10,8 | 0 | 11 |
