Tabell 1. Utliknet skatt og skatteprosent i valgte regioner. 2023.
| | | | | |
| 5014 Frøya | 2023 | 38,2 | 241 100 | 20,9 | 104 800 |
| 3201 Bærum | 2023 | 30,9 | 249 000 | 23,0 | 138 700 |
| 4625 Austevoll | 2023 | 30,4 | 225 000 | 21,2 | 110 100 |
| 0301 Oslo | 2023 | 28,7 | 192 100 | 22,3 | 122 900 |
| 3203 Asker | 2023 | 28,5 | 199 800 | 22,0 | 123 300 |
| 1103 Stavanger | 2023 | 28,4 | 192 300 | 21,7 | 116 900 |
| 1124 Sola | 2023 | 28,2 | 196 800 | 22,0 | 123 500 |
| 1834 Lurøy | 2023 | 28,1 | 182 500 | 20,6 | 100 100 |
| 3214 Frogn | 2023 | 27,1 | 178 100 | 21,2 | 111 900 |
| 3207 Nordre Follo | 2023 | 26,9 | 173 500 | 21,8 | 122 100 |
| 3310 Hole | 2023 | 26,8 | 173 500 | 21,3 | 113 600 |
| 1127 Randaberg | 2023 | 26,7 | 167 100 | 21,1 | 111 700 |
| 3312 Lier | 2023 | 26,5 | 166 700 | 21,7 | 114 500 |
| 4616 Tysnes | 2023 | 26,5 | 154 600 | 19,5 | 88 800 |
| 3232 Nittedal | 2023 | 26,4 | 165 300 | 21,9 | 121 700 |
| 4601 Bergen | 2023 | 26,3 | 156 700 | 21,1 | 108 200 |
| 3230 Gjerdrum | 2023 | 26,3 | 164 900 | 21,4 | 116 700 |
| 3212 Nesodden | 2023 | 26,2 | 164 500 | 21,3 | 115 400 |
| 1108 Sandnes | 2023 | 26,2 | 160 700 | 21,3 | 112 000 |
| 1515 Herøy | 2023 | 26,2 | 160 500 | 20,0 | 94 400 |
| 1160 Vindafjord | 2023 | 26,0 | 155 600 | 20,5 | 101 200 |
| 3222 Lørenskog | 2023 | 25,9 | 153 400 | 21,5 | 112 800 |
| 5001 Trondheim | 2023 | 25,9 | 151 400 | 21,1 | 108 900 |
| 1857 Værøy | 2023 | 25,8 | 140 700 | 18,1 | 78 900 |
| 4646 Fjaler | 2023 | 25,8 | 130 700 | 19,3 | 86 600 |
| 4632 Austrheim | 2023 | 25,8 | 156 100 | 21,1 | 107 400 |
| 5060 Nærøysund | 2023 | 25,8 | 153 100 | 20,1 | 97 300 |
| 3224 Rælingen | 2023 | 25,7 | 155 000 | 21,3 | 114 500 |
| 3303 Kongsberg | 2023 | 25,6 | 150 000 | 21,1 | 107 100 |
| 1106 Haugesund | 2023 | 25,6 | 147 900 | 20,7 | 102 300 |
| 5516 Gratangen | 2023 | 25,5 | 143 400 | 19,3 | 84 900 |
| 1874 Moskenes | 2023 | 25,5 | 147 300 | 19,8 | 86 600 |
| 1121 Time | 2023 | 25,5 | 156 500 | 21,1 | 111 800 |
| 3205 Lillestrøm | 2023 | 25,5 | 150 800 | 21,4 | 113 200 |
| 3911 Færder | 2023 | 25,4 | 150 200 | 20,2 | 98 000 |
| 3326 Hemsedal | 2023 | 25,4 | 152 800 | 21,0 | 106 500 |
| 1866 Hadsel | 2023 | 25,4 | 133 600 | 20,1 | 94 600 |
| 1516 Ulstein | 2023 | 25,4 | 142 400 | 20,4 | 99 700 |
| 1507 Ålesund | 2023 | 25,3 | 147 500 | 20,8 | 104 200 |
| 5031 Malvik | 2023 | 25,3 | 150 700 | 21,0 | 110 800 |
| 1867 Bø | 2023 | 25,3 | 134 600 | 18,4 | 78 200 |
| 1120 Klepp | 2023 | 25,3 | 151 200 | 21,2 | 110 500 |
| 4635 Gulen | 2023 | 25,2 | 143 000 | 21,1 | 105 500 |
| 3218 Ås | 2023 | 25,2 | 139 600 | 20,8 | 105 400 |
| 3330 Hol | 2023 | 25,2 | 150 200 | 20,7 | 101 900 |
| 4613 Bømlo | 2023 | 25,2 | 146 900 | 20,2 | 99 300 |
| 4602 Kinn | 2023 | 25,2 | 144 600 | 20,5 | 100 600 |
| 1827 Dønna | 2023 | 25,2 | 139 200 | 19,1 | 82 100 |
| 5501 Tromsø | 2023 | 25,1 | 146 400 | 21,4 | 114 100 |
| 4626 Øygarden | 2023 | 25,1 | 146 800 | 20,5 | 101 800 |
| 1101 Eigersund | 2023 | 25,1 | 140 800 | 20,6 | 100 800 |
| 1856 Røst | 2023 | 25,1 | 139 500 | 20,8 | 97 600 |
| 4010 Siljan | 2023 | 25,0 | 136 900 | 20,3 | 99 300 |
| 3216 Vestby | 2023 | 25,0 | 148 400 | 20,9 | 108 800 |
| 1532 Giske | 2023 | 25,0 | 149 000 | 20,7 | 105 200 |
| 1151 Utsira | 2023 | 25,0 | 148 800 | 19,7 | 97 800 |
| 1804 Bodø | 2023 | 24,9 | 144 500 | 21,2 | 110 500 |
| 4624 Bjørnafjorden | 2023 | 24,9 | 145 400 | 20,7 | 104 300 |
| 3103 Moss | 2023 | 24,9 | 139 600 | 19,9 | 94 400 |
| 4222 Bykle | 2023 | 24,8 | 141 300 | 21,5 | 110 100 |
| 3905 Tønsberg | 2023 | 24,8 | 142 700 | 20,7 | 103 000 |
| 3301 Drammen | 2023 | 24,8 | 137 800 | 20,3 | 98 200 |
| 4215 Lillesand | 2023 | 24,8 | 139 000 | 20,2 | 98 600 |
| 3110 Hvaler | 2023 | 24,8 | 142 800 | 20,0 | 94 900 |
| 4614 Stord | 2023 | 24,8 | 142 100 | 21,1 | 108 500 |
| 1563 Sunndal | 2023 | 24,8 | 140 200 | 20,6 | 100 300 |
| 4636 Solund | 2023 | 24,8 | 140 000 | 19,7 | 90 900 |
| 1130 Strand | 2023 | 24,8 | 142 000 | 20,5 | 101 100 |
| 1122 Gjesdal | 2023 | 24,7 | 142 400 | 21,1 | 108 300 |
| 1145 Bokn | 2023 | 24,7 | 145 900 | 20,6 | 103 100 |
| 3209 Ullensaker | 2023 | 24,7 | 138 800 | 20,9 | 106 000 |
| 1149 Karmøy | 2023 | 24,7 | 139 800 | 20,4 | 99 800 |
| 1146 Tysvær | 2023 | 24,7 | 142 900 | 20,6 | 104 300 |
| 1144 Kvitsøy | 2023 | 24,7 | 144 300 | 19,8 | 100 900 |
| 1506 Molde | 2023 | 24,6 | 139 400 | 20,6 | 103 800 |
| 4647 Sunnfjord | 2023 | 24,6 | 141 600 | 21,0 | 108 700 |
| 1554 Averøy | 2023 | 24,6 | 140 400 | 19,7 | 93 700 |
| 4643 Årdal | 2023 | 24,6 | 143 800 | 21,3 | 111 900 |
| 4611 Etne | 2023 | 24,6 | 143 100 | 20,1 | 98 000 |
| 4204 Kristiansand | 2023 | 24,6 | 132 900 | 19,9 | 93 800 |
| 3405 Lillehammer | 2023 | 24,5 | 135 400 | 20,5 | 101 300 |
| 3403 Hamar | 2023 | 24,5 | 137 300 | 20,1 | 98 400 |
| 4629 Modalen | 2023 | 24,5 | 128 400 | 19,8 | 90 100 |
| 4619 Eidfjord | 2023 | 24,5 | 138 300 | 21,3 | 109 100 |
| 4001 Porsgrunn | 2023 | 24,5 | 134 900 | 20,0 | 95 300 |
| 4627 Askøy | 2023 | 24,4 | 139 600 | 20,9 | 107 100 |
| 4228 Sirdal | 2023 | 24,4 | 145 900 | 21,5 | 111 700 |
| 3314 Øvre Eiker | 2023 | 24,4 | 134 000 | 20,5 | 100 900 |
| 1818 Herøy | 2023 | 24,3 | 130 500 | 19,6 | 89 900 |
| 4634 Masfjorden | 2023 | 24,3 | 140 500 | 20,8 | 105 100 |
| 4641 Aurland | 2023 | 24,3 | 135 500 | 20,9 | 101 600 |
| 3907 Sandefjord | 2023 | 24,3 | 132 500 | 19,6 | 90 700 |
| 3903 Holmestrand | 2023 | 24,3 | 136 800 | 20,2 | 99 100 |
| 1547 Aukra | 2023 | 24,3 | 134 000 | 20,4 | 100 200 |
| 5503 Harstad | 2023 | 24,2 | 135 900 | 20,4 | 101 300 |
| 4631 Alver | 2023 | 24,2 | 136 400 | 20,5 | 101 400 |
| 1835 Træna | 2023 | 24,2 | 121 600 | 20,8 | 95 900 |
| 1514 Sande | 2023 | 24,2 | 129 400 | 20,0 | 91 700 |
| 4202 Grimstad | 2023 | 24,2 | 127 700 | 19,7 | 90 900 |
| 4012 Bamble | 2023 | 24,2 | 133 700 | 19,7 | 93 300 |
| 1111 Sokndal | 2023 | 24,2 | 133 100 | 20,5 | 99 000 |
| 1868 Øksnes | 2023 | 24,1 | 130 900 | 19,6 | 86 000 |
| 1539 Rauma | 2023 | 24,1 | 126 700 | 20,2 | 94 400 |
| 4612 Sveio | 2023 | 24,1 | 135 200 | 20,5 | 99 900 |
| 3220 Enebakk | 2023 | 24,1 | 133 100 | 20,7 | 105 100 |
| 1505 Kristiansund | 2023 | 24,1 | 132 100 | 19,9 | 94 300 |
| 5514 Ibestad | 2023 | 24,1 | 122 800 | 18,9 | 77 100 |
| 1865 Vågan | 2023 | 24,1 | 130 300 | 20,0 | 93 500 |
| 1112 Lund | 2023 | 24,1 | 132 100 | 19,7 | 91 500 |
| 4036 Vinje | 2023 | 24,0 | 134 100 | 20,5 | 99 600 |
| 1525 Stranda | 2023 | 24,0 | 130 600 | 20,9 | 100 600 |
| 3107 Fredrikstad | 2023 | 24,0 | 126 700 | 19,7 | 90 200 |
| 4645 Askvoll | 2023 | 24,0 | 131 900 | 19,3 | 88 600 |
| 4617 Kvinnherad | 2023 | 24,0 | 134 900 | 20,4 | 99 300 |
| 1133 Hjelmeland | 2023 | 24,0 | 141 500 | 20,4 | 103 100 |
| 4203 Arendal | 2023 | 24,0 | 128 100 | 19,9 | 92 500 |
| 1531 Sula | 2023 | 24,0 | 133 100 | 20,6 | 102 000 |
| 4034 Tokke | 2023 | 24,0 | 131 600 | 20,6 | 100 700 |
| 3320 Flå | 2023 | 24,0 | 131 400 | 20,5 | 97 900 |
| 3324 Gol | 2023 | 23,9 | 128 000 | 20,6 | 98 300 |
| 4650 Gloppen | 2023 | 23,9 | 130 200 | 20,0 | 97 000 |
| 4618 Ullensvang | 2023 | 23,9 | 135 300 | 21,0 | 106 400 |
| 5049 Flatanger | 2023 | 23,9 | 128 600 | 19,9 | 91 800 |
| 1871 Andøy | 2023 | 23,9 | 130 400 | 20,3 | 95 900 |
| 5524 Målselv | 2023 | 23,9 | 129 200 | 21,1 | 105 100 |
| 1520 Ørsta | 2023 | 23,9 | 129 800 | 20,2 | 96 800 |
| 4638 Høyanger | 2023 | 23,9 | 128 300 | 20,7 | 100 100 |
| 4651 Stryn | 2023 | 23,9 | 125 500 | 20,2 | 95 600 |
| 3318 Krødsherad | 2023 | 23,9 | 131 300 | 20,3 | 94 900 |
| 1870 Sortland | 2023 | 23,9 | 128 400 | 20,2 | 96 600 |
| 1135 Sauda | 2023 | 23,9 | 132 000 | 20,4 | 99 600 |
| 5530 Senja | 2023 | 23,9 | 129 300 | 20,3 | 95 000 |
| 4207 Flekkefjord | 2023 | 23,9 | 128 700 | 19,9 | 92 800 |
| 4003 Skien | 2023 | 23,9 | 126 800 | 19,8 | 92 800 |
| 4028 Kviteseid | 2023 | 23,8 | 127 700 | 20,3 | 94 300 |
| 1119 Hå | 2023 | 23,8 | 133 100 | 20,4 | 101 500 |
| 5520 Bardu | 2023 | 23,8 | 133 700 | 21,8 | 115 800 |
| 1114 Bjerkreim | 2023 | 23,8 | 139 700 | 20,1 | 101 400 |
| 3238 Nannestad | 2023 | 23,8 | 129 900 | 20,6 | 104 600 |
| 3112 Råde | 2023 | 23,8 | 124 500 | 19,8 | 92 400 |
| 1517 Hareid | 2023 | 23,8 | 124 000 | 19,9 | 92 100 |
| 4226 Hægebostad | 2023 | 23,8 | 132 900 | 19,9 | 95 200 |
| 4221 Valle | 2023 | 23,8 | 136 000 | 20,9 | 105 800 |
| 3909 Larvik | 2023 | 23,8 | 127 200 | 19,6 | 90 400 |
| 3901 Horten | 2023 | 23,8 | 125 300 | 19,7 | 92 100 |
| 3234 Lunner | 2023 | 23,8 | 130 400 | 20,7 | 103 300 |
| 3334 Flesberg | 2023 | 23,8 | 131 300 | 20,4 | 99 800 |
| 4622 Kvam | 2023 | 23,7 | 131 100 | 20,1 | 96 800 |
| 4615 Fitjar | 2023 | 23,7 | 130 900 | 20,5 | 100 700 |
| 1837 Meløy | 2023 | 23,7 | 129 900 | 20,4 | 97 300 |
| 4649 Stad | 2023 | 23,7 | 127 800 | 20,3 | 97 700 |
| 3322 Nesbyen | 2023 | 23,7 | 129 900 | 20,2 | 95 600 |
| 4633 Fedje | 2023 | 23,7 | 125 800 | 20,3 | 94 300 |
| 1836 Rødøy | 2023 | 23,7 | 125 300 | 18,9 | 84 500 |
| 3407 Gjøvik | 2023 | 23,7 | 124 500 | 19,8 | 92 200 |
| 3114 Våler (Østfold) | 2023 | 23,7 | 132 000 | 20,6 | 103 300 |
| 3305 Ringerike | 2023 | 23,7 | 127 300 | 20,1 | 94 500 |
| 1859 Flakstad | 2023 | 23,7 | 128 600 | 19,6 | 87 600 |
| 1535 Vestnes | 2023 | 23,7 | 124 800 | 19,6 | 90 600 |
| 1134 Suldal | 2023 | 23,7 | 130 000 | 20,3 | 99 700 |
| 1828 Nesna | 2023 | 23,6 | 117 300 | 18,8 | 82 800 |
| 1813 Brønnøy | 2023 | 23,6 | 128 000 | 20,1 | 96 900 |
| 4621 Voss | 2023 | 23,6 | 128 800 | 20,4 | 100 400 |
| 5035 Stjørdal | 2023 | 23,6 | 128 400 | 20,1 | 97 500 |
| 4640 Sogndal | 2023 | 23,6 | 128 000 | 21,0 | 107 400 |
| 3228 Nes | 2023 | 23,6 | 128 400 | 20,4 | 101 500 |
| 5526 Sørreisa | 2023 | 23,6 | 122 600 | 20,5 | 96 200 |
| 4623 Samnanger | 2023 | 23,6 | 126 700 | 20,2 | 97 400 |
| 4206 Farsund | 2023 | 23,6 | 123 600 | 19,6 | 91 400 |
| 3446 Gran | 2023 | 23,6 | 127 200 | 20,0 | 93 600 |
| 1573 Smøla | 2023 | 23,6 | 129 300 | 20,1 | 94 900 |
| 4026 Tinn | 2023 | 23,6 | 125 100 | 20,4 | 95 500 |
| 5029 Skaun | 2023 | 23,6 | 133 900 | 20,8 | 109 900 |
| 1860 Vestvågøy | 2023 | 23,5 | 125 700 | 20,0 | 93 800 |
| 5055 Heim | 2023 | 23,5 | 123 800 | 19,4 | 87 900 |
| 1576 Aure | 2023 | 23,5 | 126 000 | 19,6 | 91 100 |
| 1579 Hustadvika | 2023 | 23,5 | 128 700 | 20,3 | 100 100 |
| 5056 Hitra | 2023 | 23,5 | 126 300 | 20,6 | 99 400 |
| 4014 Kragerø | 2023 | 23,5 | 120 600 | 19,0 | 83 800 |
| 4639 Vik | 2023 | 23,5 | 126 900 | 20,6 | 101 400 |
| 4205 Lindesnes | 2023 | 23,5 | 123 600 | 19,6 | 90 700 |
| 4642 Lærdal | 2023 | 23,4 | 128 800 | 20,4 | 100 200 |
| 3328 Ål | 2023 | 23,4 | 122 500 | 20,0 | 94 800 |
| 3240 Eidsvoll | 2023 | 23,4 | 125 300 | 20,3 | 99 100 |
| 5028 Melhus | 2023 | 23,4 | 128 400 | 20,3 | 101 400 |
| 5007 Namsos | 2023 | 23,4 | 124 200 | 19,8 | 93 600 |
| 3452 Vestre Slidre | 2023 | 23,4 | 124 100 | 20,2 | 97 300 |
| 1820 Alstahaug | 2023 | 23,4 | 125 700 | 20,3 | 97 400 |
| 5057 Ørland | 2023 | 23,4 | 127 300 | 19,8 | 95 900 |
| 4022 Seljord | 2023 | 23,4 | 122 300 | 19,0 | 86 400 |
| 5052 Leka | 2023 | 23,4 | 120 000 | 18,5 | 80 800 |
| 1848 Steigen | 2023 | 23,4 | 124 400 | 20,0 | 94 300 |
| 5037 Levanger | 2023 | 23,3 | 126 300 | 19,8 | 96 100 |
| 1528 Sykkylven | 2023 | 23,3 | 123 800 | 20,4 | 98 700 |
| 3401 Kongsvinger | 2023 | 23,3 | 120 400 | 19,1 | 85 100 |
| 5522 Salangen | 2023 | 23,3 | 116 600 | 19,8 | 90 400 |
| 3332 Sigdal | 2023 | 23,3 | 124 900 | 20,2 | 94 300 |
| 3236 Jevnaker | 2023 | 23,3 | 123 800 | 20,0 | 94 800 |
| 1833 Rana | 2023 | 23,3 | 128 900 | 20,4 | 102 200 |
| 4227 Kvinesdal | 2023 | 23,3 | 121 700 | 19,3 | 89 000 |
| 4630 Osterøy | 2023 | 23,3 | 123 000 | 20,4 | 98 100 |
| 3105 Sarpsborg | 2023 | 23,3 | 118 600 | 19,4 | 87 800 |
| 4005 Notodden | 2023 | 23,3 | 120 000 | 19,5 | 89 400 |
| 4648 Bremanger | 2023 | 23,3 | 123 600 | 20,1 | 93 300 |
| 3420 Elverum | 2023 | 23,2 | 121 100 | 19,7 | 92 700 |
| 4201 Risør | 2023 | 23,2 | 117 900 | 18,9 | 81 800 |
| 3118 Indre Østfold | 2023 | 23,2 | 120 900 | 19,8 | 92 600 |
| 4224 Åseral | 2023 | 23,2 | 126 700 | 19,7 | 95 900 |
| 4020 Midt-Telemark | 2023 | 23,2 | 114 400 | 19,1 | 85 500 |
| 1577 Volda | 2023 | 23,2 | 114 000 | 19,1 | 85 800 |
| 3422 Åmot | 2023 | 23,1 | 121 000 | 18,6 | 79 100 |
| 1511 Vanylven | 2023 | 23,1 | 124 000 | 19,3 | 87 500 |
| 5047 Overhalla | 2023 | 23,1 | 126 400 | 20,2 | 99 000 |
| 4024 Hjartdal | 2023 | 23,1 | 120 100 | 19,7 | 89 800 |
| 3411 Ringsaker | 2023 | 23,1 | 122 100 | 20,3 | 96 700 |
| 3453 Øystre Slidre | 2023 | 23,1 | 121 900 | 20,4 | 98 400 |
| 3454 Vang | 2023 | 23,1 | 114 300 | 20,2 | 91 400 |
| 3413 Stange | 2023 | 23,1 | 121 700 | 19,8 | 94 300 |
| 4644 Luster | 2023 | 23,0 | 124 700 | 20,5 | 99 600 |
| 4225 Lyngdal | 2023 | 23,0 | 115 800 | 19,1 | 86 000 |
| 3441 Gausdal | 2023 | 23,0 | 121 000 | 20,2 | 96 400 |
| 3451 Nord-Aurdal | 2023 | 23,0 | 116 200 | 20,0 | 92 800 |
| 3316 Modum | 2023 | 23,0 | 118 300 | 19,4 | 89 400 |
| 1841 Fauske | 2023 | 23,0 | 120 300 | 20,3 | 97 300 |
| 4018 Nome | 2023 | 23,0 | 116 000 | 19,1 | 86 400 |
| 3415 Sør-Odal | 2023 | 23,0 | 120 600 | 19,9 | 93 200 |
| 1824 Vefsn | 2023 | 23,0 | 123 400 | 20,5 | 101 800 |
| 1840 Saltdal | 2023 | 23,0 | 114 300 | 19,7 | 90 500 |
| 3116 Skiptvet | 2023 | 23,0 | 121 500 | 19,6 | 91 600 |
| 5025 Røros | 2023 | 22,9 | 119 700 | 20,0 | 95 200 |
| 3101 Halden | 2023 | 22,9 | 115 300 | 19,1 | 85 700 |
| 1560 Tingvoll | 2023 | 22,9 | 117 700 | 19,1 | 88 000 |
| 3440 Øyer | 2023 | 22,9 | 117 800 | 20,0 | 94 400 |
| 3442 Østre Toten | 2023 | 22,9 | 120 800 | 19,9 | 92 700 |
| 1557 Gjemnes | 2023 | 22,9 | 115 900 | 19,0 | 88 100 |
| 3120 Rakkestad | 2023 | 22,9 | 120 900 | 19,3 | 89 100 |
| 4214 Froland | 2023 | 22,9 | 118 000 | 19,8 | 91 700 |
| 1875 Hamarøy | 2023 | 22,9 | 114 300 | 19,6 | 87 500 |
| 1566 Surnadal | 2023 | 22,9 | 117 700 | 19,3 | 88 500 |
| 5058 Åfjord | 2023 | 22,8 | 119 400 | 19,3 | 88 600 |
| 5053 Inderøy | 2023 | 22,8 | 121 600 | 19,6 | 94 200 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2023 | 22,8 | 120 000 | 19,6 | 92 900 |
| 5059 Orkland | 2023 | 22,8 | 120 500 | 20,0 | 95 500 |
| 4628 Vaksdal | 2023 | 22,8 | 117 100 | 19,6 | 89 800 |
| 4213 Tvedestrand | 2023 | 22,8 | 114 500 | 18,9 | 83 400 |
| 3428 Alvdal | 2023 | 22,8 | 119 100 | 19,9 | 95 300 |
| 1845 Sørfold | 2023 | 22,7 | 113 600 | 19,8 | 88 700 |
| 5021 Oppdal | 2023 | 22,7 | 118 000 | 19,8 | 93 000 |
| 4032 Fyresdal | 2023 | 22,7 | 116 700 | 19,5 | 91 500 |
| 3417 Grue | 2023 | 22,7 | 116 200 | 18,4 | 76 100 |
| 3436 Nord-Fron | 2023 | 22,6 | 115 500 | 19,4 | 87 100 |
| 4212 Vegårshei | 2023 | 22,6 | 109 900 | 19,3 | 85 300 |
| 4030 Nissedal | 2023 | 22,6 | 115 200 | 19,3 | 86 700 |
| 4016 Drangedal | 2023 | 22,6 | 111 600 | 18,9 | 82 000 |
| 3338 Nore og Uvdal | 2023 | 22,6 | 115 500 | 19,6 | 90 400 |
| 3242 Hurdal | 2023 | 22,6 | 110 500 | 19,0 | 83 100 |
| 3439 Ringebu | 2023 | 22,5 | 113 100 | 19,5 | 86 900 |
| 4216 Birkenes | 2023 | 22,5 | 112 300 | 19,4 | 89 500 |
| 3443 Vestre Toten | 2023 | 22,5 | 115 500 | 20,0 | 94 000 |
| 1838 Gildeskål | 2023 | 22,5 | 115 100 | 19,6 | 88 700 |
| 3427 Tynset | 2023 | 22,5 | 115 400 | 19,8 | 93 500 |
| 5020 Osen | 2023 | 22,5 | 114 900 | 18,8 | 80 000 |
| 4217 Åmli | 2023 | 22,5 | 112 700 | 18,7 | 81 000 |
| 1851 Lødingen | 2023 | 22,5 | 108 700 | 18,8 | 81 300 |
| 4219 Evje og Hornnes | 2023 | 22,5 | 106 500 | 18,5 | 78 800 |
| 3438 Sør-Fron | 2023 | 22,5 | 112 100 | 19,2 | 85 400 |
| 1811 Bindal | 2023 | 22,4 | 109 800 | 18,4 | 75 900 |
| 5512 Tjeldsund | 2023 | 22,4 | 112 700 | 19,4 | 89 400 |
| 5510 Kvæfjord | 2023 | 22,4 | 109 500 | 19,2 | 87 100 |
| 1578 Fjord | 2023 | 22,4 | 113 500 | 19,5 | 89 500 |
| 4637 Hyllestad | 2023 | 22,4 | 109 800 | 18,7 | 85 000 |
| 4620 Ulvik | 2023 | 22,4 | 112 300 | 19,6 | 92 300 |
| 5006 Steinkjer | 2023 | 22,3 | 114 700 | 19,3 | 89 600 |
| 4223 Vennesla | 2023 | 22,3 | 110 600 | 19,6 | 89 100 |
| 5044 Namsskogan | 2023 | 22,3 | 111 000 | 18,3 | 77 200 |
| 1815 Vega | 2023 | 22,3 | 111 500 | 18,3 | 78 400 |
| 5532 Balsfjord | 2023 | 22,2 | 110 600 | 19,5 | 87 400 |
| 3434 Lom | 2023 | 22,2 | 111 900 | 19,6 | 89 700 |
| 4220 Bygland | 2023 | 22,2 | 114 400 | 19,2 | 86 600 |
| 5038 Verdal | 2023 | 22,2 | 113 700 | 19,1 | 88 600 |
| 5032 Selbu | 2023 | 22,2 | 115 100 | 20,1 | 96 900 |
| 5036 Frosta | 2023 | 22,1 | 113 000 | 18,8 | 84 800 |
| 5528 Dyrøy | 2023 | 22,1 | 110 300 | 19,5 | 86 200 |
| 1853 Evenes | 2023 | 22,1 | 110 100 | 19,6 | 89 100 |
| 5045 Grong | 2023 | 22,1 | 111 700 | 19,6 | 89 100 |
| 3449 Sør-Aurdal | 2023 | 22,1 | 111 400 | 19,3 | 86 500 |
| 1822 Leirfjord | 2023 | 22,1 | 113 200 | 18,9 | 85 700 |
| 1812 Sømna | 2023 | 22,0 | 112 600 | 19,3 | 87 700 |
| 5027 Midtre Gauldal | 2023 | 22,0 | 112 800 | 19,6 | 92 400 |
| 3122 Marker | 2023 | 22,0 | 114 800 | 19,0 | 85 300 |
| 3124 Aremark | 2023 | 22,0 | 113 600 | 18,6 | 85 200 |
| 5041 Snåsa | 2023 | 22,0 | 108 700 | 18,9 | 84 500 |
| 3430 Os | 2023 | 21,9 | 109 600 | 19,3 | 89 700 |
| 5054 Indre Fosen | 2023 | 21,9 | 108 900 | 19,0 | 86 700 |
| 5603 Hammerfest | 2023 | 21,9 | 127 600 | 18,7 | 96 200 |
| 5033 Tydal | 2023 | 21,9 | 113 200 | 20,0 | 93 300 |
| 3435 Vågå | 2023 | 21,9 | 108 800 | 19,5 | 88 400 |
| 3431 Dovre | 2023 | 21,9 | 108 400 | 19,1 | 84 700 |
| 5061 Rindal | 2023 | 21,9 | 109 500 | 19,1 | 87 100 |
| 4211 Gjerstad | 2023 | 21,9 | 104 700 | 18,4 | 77 300 |
| 3421 Trysil | 2023 | 21,9 | 108 100 | 19,3 | 85 100 |
| 3412 Løten | 2023 | 21,9 | 109 600 | 19,4 | 88 600 |
| 3336 Rollag | 2023 | 21,7 | 109 400 | 19,1 | 85 800 |
| 5620 Nordkapp | 2023 | 21,7 | 120 100 | 17,8 | 82 900 |
| 1825 Grane | 2023 | 21,7 | 104 900 | 19,3 | 85 600 |
| 1816 Vevelstad | 2023 | 21,6 | 109 900 | 18,6 | 77 100 |
| 3433 Skjåk | 2023 | 21,6 | 108 000 | 19,1 | 86 600 |
| 3450 Etnedal | 2023 | 21,6 | 96 900 | 18,1 | 73 000 |
| 3447 Søndre Land | 2023 | 21,6 | 102 700 | 18,9 | 80 800 |
| 3414 Nord-Odal | 2023 | 21,6 | 105 200 | 19,0 | 83 200 |
| 4218 Iveland | 2023 | 21,6 | 104 800 | 18,6 | 82 400 |
| 3448 Nordre Land | 2023 | 21,5 | 102 200 | 19,1 | 81 400 |
| 3432 Lesja | 2023 | 21,5 | 109 800 | 19,0 | 87 500 |
| 5026 Holtålen | 2023 | 21,5 | 105 500 | 19,5 | 88 200 |
| 5042 Lierne | 2023 | 21,5 | 107 800 | 19,6 | 88 900 |
| 3416 Eidskog | 2023 | 21,5 | 102 900 | 18,3 | 76 800 |
| 1832 Hemnes | 2023 | 21,5 | 106 000 | 19,3 | 87 400 |
| 3418 Åsnes | 2023 | 21,5 | 104 100 | 18,3 | 76 600 |
| 3437 Sel | 2023 | 21,3 | 97 500 | 18,1 | 75 400 |
| 5601 Alta | 2023 | 21,2 | 118 500 | 18,2 | 92 500 |
| 5618 Måsøy | 2023 | 21,2 | 116 200 | 17,1 | 75 500 |
| 3426 Tolga | 2023 | 21,2 | 105 100 | 19,1 | 86 600 |
| 3429 Folldal | 2023 | 21,2 | 104 100 | 18,5 | 81 500 |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2023 | 21,1 | 101 800 | 18,6 | 79 000 |
| 5046 Høylandet | 2023 | 21,1 | 102 200 | 18,6 | 83 100 |
| 5624 Lebesby | 2023 | 21,1 | 110 300 | 16,8 | 75 100 |
| 5632 Båtsfjord | 2023 | 21,0 | 107 300 | 17,6 | 79 900 |
| 5518 Lavangen | 2023 | 20,9 | 96 100 | 18,5 | 79 600 |
| 5043 Røyrvik | 2023 | 20,9 | 96 100 | 17,4 | 74 900 |
| 5022 Rennebu | 2023 | 20,9 | 99 500 | 18,2 | 79 600 |
| 3425 Engerdal | 2023 | 20,9 | 86 800 | 17,7 | 70 500 |
| 3423 Stor-Elvdal | 2023 | 20,9 | 98 200 | 18,1 | 76 100 |
| 5034 Meråker | 2023 | 20,8 | 95 200 | 18,0 | 74 400 |
| 5607 Vadsø | 2023 | 20,8 | 108 500 | 18,2 | 90 000 |
| 5630 Berlevåg | 2023 | 20,7 | 110 900 | 17,0 | 73 500 |
| 5605 Sør-Varanger | 2023 | 20,7 | 109 800 | 18,3 | 90 700 |
| 1826 Hattfjelldal | 2023 | 20,5 | 94 100 | 18,2 | 77 500 |
| 5622 Porsanger | 2023 | 20,5 | 109 700 | 17,6 | 85 100 |
| 5628 Tana | 2023 | 20,4 | 106 400 | 17,4 | 82 800 |
| 5544 Nordreisa | 2023 | 20,4 | 104 900 | 17,4 | 81 800 |
| 5626 Gamvik | 2023 | 20,3 | 103 400 | 16,2 | 68 200 |
