|
> Befolkning Framskrivninger > 2040
Modulen sammenlikner befolkningsutviklingen i kommuner og regioner basert på SSBs befolkningsframskrivninger.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg type region venstre valgboks nedenfor.
Velg fylke i høyre valgboks for å se kommuner bare innen valgt fylke
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre
temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Befolkning på
www.kommuneprofilen.no
|
|
|
|
|
1. Befolkningsendring 2018-2040 > Alternative framskrivninger
|
|
Tabellene rangerer regionene etter
samlede befolkningsendringer fram til 2040 - basert på ulike framskrivningsalternativer.
Tabell 1 viser
utvikling basert på SSBs normalalternativ - MMMM.
Tabell 2 viser utvikling
basert på SSBs alternativ uten netto innvandring - MMM0.
Tabell 3 viser utvikling
basert på SSBs alternativ med ekstra høy innvandring - MMMH.
SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Siste framskrivninger er fra juni
2018.
Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike
forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMMM» betegnes som
«normalalternativet» - og det «mest sannsynlige».
Modulene i KommuneProfilen
viser befolkningsutviklingen fram til 2040 etter noen utvalgte alternativer. Hos
SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av
befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte
forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil
framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har
vært de siste årene i Norge. |
|
Tabell 1.1.
Befolkningsframskrivninger. Normalalternativet (MMMM). Endring fra 2018 til 2040
| | | | | |
5055 Heim | 16 | 3 726 | 237,2 | 1 571 | 5 297 |
5029 Skaun | 16 | 4 728 | 58,1 | 8 142 | 12 870 |
Giske | 15 | 2 513 | 30,3 | 8 292 | 10 805 |
Ulstein | 15 | 2 468 | 28,8 | 8 555 | 11 023 |
1120 Klepp | 11 | 4 805 | 25,0 | 19 217 | 24 022 |
Træna | 18 | 110 | 24,2 | 454 | 564 |
5035 Stjørdal | 16 | 5 769 | 24,1 | 23 964 | 29 733 |
Sula | 15 | 2 170 | 23,8 | 9 131 | 11 301 |
Leirfjord | 18 | 545 | 23,6 | 2 307 | 2 852 |
5031 Malvik | 16 | 3 287 | 23,5 | 13 958 | 17 245 |
Aukra | 15 | 818 | 23,0 | 3 557 | 4 375 |
1119 Hå | 11 | 4 155 | 22,1 | 18 762 | 22 917 |
1124 Sola | 11 | 5 800 | 22,1 | 26 265 | 32 065 |
1121 Time | 11 | 4 098 | 21,9 | 18 699 | 22 797 |
1122 Gjesdal | 11 | 2 474 | 20,8 | 11 866 | 14 340 |
5028 Melhus | 16 | 3 282 | 20,0 | 16 424 | 19 706 |
5057 Ørland | 16 | 1 921 | 18,8 | 10 215 | 12 136 |
5047 Overhalla | 16 | 689 | 17,9 | 3 845 | 4 534 |
1114 Bjerkreim | 11 | 499 | 17,7 | 2 826 | 3 325 |
1106 Haugesund | 11 | 6 562 | 17,7 | 37 167 | 43 729 |
5037 Levanger | 16 | 3 490 | 17,4 | 20 115 | 23 605 |
5014 Frøya | 16 | 859 | 17,3 | 4 962 | 5 821 |
1804 Bodø | 18 | 8 723 | 16,9 | 51 558 | 60 281 |
Brønnøy | 18 | 1 222 | 15,4 | 7 948 | 9 170 |
1146 Tysvær | 11 | 1 682 | 15,3 | 11 023 | 12 705 |
Sortland | 18 | 1 463 | 14,1 | 10 401 | 11 864 |
5001 Trondheim | 16 | 28 033 | 14,0 | 199 595 | 227 628 |
1818 Herøy | 18 | 250 | 14,0 | 1 790 | 2 040 |
1101 Eigersund | 11 | 2 030 | 13,6 | 14 898 | 16 928 |
Averøy | 15 | 747 | 12,7 | 5 859 | 6 606 |
5059 Orkland | 16 | 2 215 | 12,6 | 17 547 | 19 762 |
5021 Oppdal | 16 | 834 | 12,0 | 6 970 | 7 804 |
5060 Nærøysund | 16 | 1 146 | 11,9 | 9 609 | 10 755 |
Vågan | 18 | 1 098 | 11,4 | 9 611 | 10 709 |
Vevelstad | 18 | 57 | 11,3 | 506 | 563 |
5027 Midtre Gauldal | 16 | 668 | 10,7 | 6 225 | 6 893 |
1505 Kristiansund | 15 | 2 499 | 10,3 | 24 300 | 26 799 |
Vestvågøy | 18 | 1 114 | 9,8 | 11 397 | 12 511 |
5025 Røros | 16 | 538 | 9,5 | 5 663 | 6 201 |
5026 Holtålen | 16 | 190 | 9,4 | 2 028 | 2 218 |
1130 Strand | 11 | 1 180 | 9,3 | 12 638 | 13 818 |
1127 Randaberg | 11 | 965 | 8,8 | 10 972 | 11 937 |
5006 Steinkjer | 16 | 2 129 | 8,7 | 24 569 | 26 698 |
5036 Frosta | 16 | 224 | 8,6 | 2 616 | 2 840 |
5058 Åfjord | 16 | 359 | 8,5 | 4 230 | 4 589 |
5038 Verdal | 16 | 1 183 | 7,9 | 14 943 | 16 126 |
1160 Vindafjord | 11 | 688 | 7,8 | 8 793 | 9 481 |
Rindal | 15 | 152 | 7,5 | 2 039 | 2 191 |
1507 Ålesund | 15 | 1 299 | 7,4 | 17 555 | 18 854 |
Ørsta | 15 | 731 | 6,8 | 10 812 | 11 543 |
Rana | 18 | 1 751 | 6,7 | 26 230 | 27 981 |
Surnadal | 15 | 319 | 5,3 | 5 978 | 6 297 |
1103 Stavanger | 11 | 7 429 | 5,3 | 141 186 | 148 615 |
1112 Lund | 11 | 170 | 5,3 | 3 237 | 3 407 |
1111 Sokndal | 11 | 168 | 5,0 | 3 331 | 3 499 |
Smøla | 15 | 108 | 5,0 | 2 172 | 2 280 |
Øksnes | 18 | 207 | 4,6 | 4 541 | 4 748 |
Nesna | 18 | 79 | 4,4 | 1 805 | 1 884 |
1149 Karmøy | 11 | 1 561 | 3,7 | 42 243 | 43 804 |
5045 Grong | 16 | 57 | 2,4 | 2 400 | 2 457 |
5007 Namsos | 16 | 324 | 2,1 | 15 281 | 15 605 |
5022 Rennebu | 16 | 52 | 2,0 | 2 541 | 2 593 |
1151 Utsira | 11 | 4 | 1,9 | 208 | 212 |
5055 Heim | 16 | 85 | 1,6 | 5 212 | 5 297 |
5044 Namsskogan | 16 | 6 | 0,7 | 902 | 908 |
Hareid | 15 | 29 | 0,6 | 5 150 | 5 179 |
Aure | 15 | 20 | 0,6 | 3 593 | 3 613 |
Vefsn | 18 | 30 | 0,2 | 13 448 | 13 478 |
Hadsel | 18 | 10 | 0,1 | 8 042 | 8 052 |
Fauske | 18 | 9 | 0,1 | 9 775 | 9 784 |
5053 Inderøy | 16 | 6 593 | 0,0 | 0 | 6 593 |
5053 Inderøy | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
5032 Selbu | 16 | 0 | 0,0 | 4 093 | 4 093 |
5054 Indre Fosen | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
5054 Indre Fosen | 16 | 9 893 | 0,0 | 0 | 9 893 |
Alstahaug | 18 | 0 | 0,0 | 7 450 | 7 450 |
Evenes | 18 | -8 | -0,6 | 1 387 | 1 379 |
Sunndal | 15 | -96 | -1,3 | 7 119 | 7 023 |
5049 Flatanger | 16 | -15 | -1,4 | 1 105 | 1 090 |
5054 Indre Fosen | 16 | -197 | -2,0 | 10 090 | 9 893 |
5056 Hitra | 16 | -94 | -2,0 | 4 648 | 4 554 |
1515 Herøy | 15 | -206 | -2,3 | 8 965 | 8 759 |
5046 Høylandet | 16 | -35 | -2,8 | 1 268 | 1 233 |
Vestnes | 15 | -182 | -2,8 | 6 559 | 6 377 |
Sørfold | 18 | -56 | -2,8 | 1 979 | 1 923 |
5053 Inderøy | 16 | -192 | -2,8 | 6 785 | 6 593 |
5034 Meråker | 16 | -79 | -3,2 | 2 469 | 2 390 |
Gildeskål | 18 | -85 | -4,3 | 1 998 | 1 913 |
Hemnes | 18 | -192 | -4,3 | 4 503 | 4 311 |
Værøy | 18 | -32 | -4,3 | 746 | 714 |
Sømna | 18 | -91 | -4,5 | 2 020 | 1 929 |
Tingvoll | 15 | -141 | -4,6 | 3 078 | 2 937 |
1135 auda | 11 | -222 | -4,8 | 4 663 | 4 441 |
1506 Molde | 15 | -282 | -5,6 | 4 995 | 4 713 |
Rauma | 15 | -477 | -6,4 | 7 507 | 7 030 |
5041 Snåsa | 16 | -140 | -6,7 | 2 094 | 1 954 |
1134 Suldal | 11 | -265 | -6,9 | 3 849 | 3 584 |
Stranda | 15 | -334 | -7,3 | 4 587 | 4 253 |
1144 Kvitsøy | 11 | -41 | -7,6 | 542 | 501 |
Andøy | 18 | -373 | -7,6 | 4 902 | 4 529 |
Lurøy | 18 | -148 | -7,7 | 1 920 | 1 772 |
Gjemnes | 15 | -215 | -8,2 | 2 623 | 2 408 |
Rødøy | 18 | -109 | -8,7 | 1 249 | 1 140 |
1514 Sande | 15 | -221 | -8,8 | 2 522 | 2 301 |
Vega | 18 | -108 | -8,8 | 1 221 | 1 113 |
Grane | 18 | -130 | -8,9 | 1 463 | 1 333 |
1145 Bokn | 11 | -81 | -9,6 | 844 | 763 |
5055 Heim | 16 | -156 | -9,9 | 1 571 | 1 415 |
Hattfjelldal | 18 | -145 | -10,3 | 1 411 | 1 266 |
5042 Lierne | 16 | -142 | -10,3 | 1 379 | 1 237 |
Moskenes | 18 | -113 | -10,6 | 1 068 | 955 |
5043 Røyrvik | 16 | -58 | -12,2 | 474 | 416 |
Sykkylven | 15 | -952 | -12,4 | 7 695 | 6 743 |
5020 Osen | 16 | -120 | -12,4 | 967 | 847 |
Saltdal | 18 | -643 | -13,7 | 4 691 | 4 048 |
1806 Narvik | 18 | -346 | -13,7 | 2 522 | 2 176 |
5033 Tydal | 16 | -115 | -13,8 | 834 | 719 |
Steigen | 18 | -355 | -14,0 | 2 534 | 2 179 |
Dønna | 18 | -201 | -14,3 | 1 403 | 1 202 |
Meløy | 18 | -978 | -15,4 | 6 346 | 5 368 |
5052 Leka | 16 | -92 | -15,8 | 582 | 490 |
1133 Hjelmeland | 11 | -449 | -16,5 | 2 723 | 2 274 |
Bindal | 18 | -248 | -16,7 | 1 486 | 1 238 |
Lødingen | 18 | -390 | -18,6 | 2 102 | 1 712 |
Bø | 18 | -558 | -21,3 | 2 623 | 2 065 |
Flakstad | 18 | -288 | -22,1 | 1 301 | 1 013 |
Beiarn | 18 | -266 | -25,9 | 1 029 | 763 |
Vanylven | 15 | -1 031 | -32,4 | 3 187 | 2 156 |
Røst | 18 | -170 | -32,9 | 517 | 347 |
5055 Heim | 16 | -3 797 | -72,9 | 5 212 | 1 415 |
5053 Inderøy | 16 | -6 785 | -100,0 | 6 785 | 0 |
5054 Indre Fosen | 16 | -10 090 | -100,0 | 10 090 | 0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMMM)
 | Loading… |
|
|
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMMM)
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 1.2.
Befolkningsframskrivninger. Ingen netto innvandring (MMM0). Endring
fra 2018 til 20140.
| | | | | |
5055 Heim | 16 | 3 384 | 215,4 | 1 571 | 4 955 |
5029 Skaun | 16 | 3 728 | 45,8 | 8 142 | 11 870 |
Giske | 15 | 1 475 | 17,8 | 8 292 | 9 767 |
5035 Stjørdal | 16 | 3 743 | 15,6 | 23 964 | 27 707 |
1120 Klepp | 11 | 2 824 | 14,7 | 19 217 | 22 041 |
5031 Malvik | 16 | 2 041 | 14,6 | 13 958 | 15 999 |
Ulstein | 15 | 1 250 | 14,6 | 8 555 | 9 805 |
Aukra | 15 | 442 | 12,4 | 3 557 | 3 999 |
Sula | 15 | 1 112 | 12,2 | 9 131 | 10 243 |
1121 Time | 11 | 2 249 | 12,0 | 18 699 | 20 948 |
1119 Hå | 11 | 2 249 | 12,0 | 18 762 | 21 011 |
5028 Melhus | 16 | 1 862 | 11,3 | 16 424 | 18 286 |
5057 Ørland | 16 | 1 154 | 11,3 | 10 215 | 11 369 |
Leirfjord | 18 | 253 | 11,0 | 2 307 | 2 560 |
1124 Sola | 11 | 2 817 | 10,7 | 26 265 | 29 082 |
Træna | 18 | 46 | 10,1 | 454 | 500 |
1122 Gjesdal | 11 | 1 101 | 9,3 | 11 866 | 12 967 |
5037 Levanger | 16 | 1 803 | 9,0 | 20 115 | 21 918 |
5047 Overhalla | 16 | 315 | 8,2 | 3 845 | 4 160 |
1106 Haugesund | 11 | 3 030 | 8,2 | 37 167 | 40 197 |
1114 Bjerkreim | 11 | 229 | 8,1 | 2 826 | 3 055 |
1804 Bodø | 18 | 3 818 | 7,4 | 51 558 | 55 376 |
Brønnøy | 18 | 572 | 7,2 | 7 948 | 8 520 |
1146 Tysvær | 11 | 602 | 5,5 | 11 023 | 11 625 |
5059 Orkland | 16 | 873 | 5,0 | 17 547 | 18 420 |
1101 Eigersund | 11 | 696 | 4,7 | 14 898 | 15 594 |
5021 Oppdal | 16 | 321 | 4,6 | 6 970 | 7 291 |
5001 Trondheim | 16 | 8 231 | 4,1 | 199 595 | 207 826 |
Sortland | 18 | 409 | 3,9 | 10 401 | 10 810 |
5060 Nærøysund | 16 | 336 | 3,5 | 9 609 | 9 945 |
Averøy | 15 | 204 | 3,5 | 5 859 | 6 063 |
5027 Midtre Gauldal | 16 | 200 | 3,2 | 6 225 | 6 425 |
1818 Herøy | 18 | 55 | 3,1 | 1 790 | 1 845 |
5014 Frøya | 16 | 140 | 2,8 | 4 962 | 5 102 |
5025 Røros | 16 | 144 | 2,5 | 5 663 | 5 807 |
5026 Holtålen | 16 | 51 | 2,5 | 2 028 | 2 079 |
5058 Åfjord | 16 | 81 | 1,9 | 4 230 | 4 311 |
1505 Kristiansund | 15 | 323 | 1,3 | 24 300 | 24 623 |
5036 Frosta | 16 | 33 | 1,3 | 2 616 | 2 649 |
Vevelstad | 18 | 6 | 1,2 | 506 | 512 |
Vågan | 18 | 112 | 1,2 | 9 611 | 9 723 |
Rindal | 15 | 18 | 0,9 | 2 039 | 2 057 |
5038 Verdal | 16 | 68 | 0,5 | 14 943 | 15 011 |
5006 Steinkjer | 16 | 96 | 0,4 | 24 569 | 24 665 |
5053 Inderøy | 16 | 6 123 | 0,0 | 0 | 6 123 |
5053 Inderøy | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
5054 Indre Fosen | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
5054 Indre Fosen | 16 | 9 233 | 0,0 | 0 | 9 233 |
1130 Strand | 11 | -90 | -0,7 | 12 638 | 12 548 |
Vestvågøy | 18 | -84 | -0,7 | 11 397 | 11 313 |
Surnadal | 15 | -55 | -0,9 | 5 978 | 5 923 |
1160 Vindafjord | 11 | -86 | -1,0 | 8 793 | 8 707 |
1127 Randaberg | 11 | -117 | -1,1 | 10 972 | 10 855 |
Rana | 18 | -302 | -1,2 | 26 230 | 25 928 |
Ørsta | 15 | -218 | -2,0 | 10 812 | 10 594 |
1507 Ålesund | 15 | -388 | -2,2 | 17 555 | 17 167 |
1112 Lund | 11 | -95 | -2,9 | 3 237 | 3 142 |
Smøla | 15 | -66 | -3,0 | 2 172 | 2 106 |
1111 Sokndal | 11 | -104 | -3,1 | 3 331 | 3 227 |
Nesna | 18 | -63 | -3,5 | 1 805 | 1 742 |
Øksnes | 18 | -187 | -4,1 | 4 541 | 4 354 |
5022 Rennebu | 16 | -111 | -4,4 | 2 541 | 2 430 |
1149 Karmøy | 11 | -1 959 | -4,6 | 42 243 | 40 284 |
5055 Heim | 16 | -257 | -4,9 | 5 212 | 4 955 |
5007 Namsos | 16 | -889 | -5,8 | 15 281 | 14 392 |
5032 Selbu | 16 | -270 | -6,6 | 4 093 | 3 823 |
1103 Stavanger | 11 | -9 540 | -6,8 | 141 186 | 131 646 |
Fauske | 18 | -729 | -7,5 | 9 775 | 9 046 |
Aure | 15 | -268 | -7,5 | 3 593 | 3 325 |
Vefsn | 18 | -1 008 | -7,5 | 13 448 | 12 440 |
5045 Grong | 16 | -182 | -7,6 | 2 400 | 2 218 |
Hadsel | 18 | -656 | -8,2 | 8 042 | 7 386 |
5054 Indre Fosen | 16 | -857 | -8,5 | 10 090 | 9 233 |
5049 Flatanger | 16 | -94 | -8,5 | 1 105 | 1 011 |
5034 Meråker | 16 | -225 | -9,1 | 2 469 | 2 244 |
5044 Namsskogan | 16 | -84 | -9,3 | 902 | 818 |
5053 Inderøy | 16 | -662 | -9,8 | 6 785 | 6 123 |
Alstahaug | 18 | -735 | -9,9 | 7 450 | 6 715 |
Hareid | 15 | -511 | -9,9 | 5 150 | 4 639 |
Vestnes | 15 | -660 | -10,1 | 6 559 | 5 899 |
Evenes | 18 | -143 | -10,3 | 1 387 | 1 244 |
Sørfold | 18 | -208 | -10,5 | 1 979 | 1 771 |
Sømna | 18 | -216 | -10,7 | 2 020 | 1 804 |
5046 Høylandet | 16 | -140 | -11,0 | 1 268 | 1 128 |
Hemnes | 18 | -505 | -11,2 | 4 503 | 3 998 |
Gildeskål | 18 | -225 | -11,3 | 1 998 | 1 773 |
1515 Herøy | 15 | -1 088 | -12,1 | 8 965 | 7 877 |
1135 auda | 11 | -567 | -12,2 | 4 663 | 4 096 |
Sunndal | 15 | -889 | -12,5 | 7 119 | 6 230 |
1506 Molde | 15 | -639 | -12,8 | 4 995 | 4 356 |
5056 Hitra | 16 | -620 | -13,3 | 4 648 | 4 028 |
Rauma | 15 | -1 005 | -13,4 | 7 507 | 6 502 |
Værøy | 18 | -101 | -13,5 | 746 | 645 |
5041 Snåsa | 16 | -285 | -13,6 | 2 094 | 1 809 |
1134 Suldal | 11 | -546 | -14,2 | 3 849 | 3 303 |
5055 Heim | 16 | -226 | -14,4 | 1 571 | 1 345 |
Vega | 18 | -177 | -14,5 | 1 221 | 1 044 |
Stranda | 15 | -686 | -15,0 | 4 587 | 3 901 |
Tingvoll | 15 | -469 | -15,2 | 3 078 | 2 609 |
Gjemnes | 15 | -402 | -15,3 | 2 623 | 2 221 |
Andøy | 18 | -752 | -15,3 | 4 902 | 4 150 |
Rødøy | 18 | -197 | -15,8 | 1 249 | 1 052 |
1144 Kvitsøy | 11 | -86 | -15,9 | 542 | 456 |
Grane | 18 | -235 | -16,1 | 1 463 | 1 228 |
Lurøy | 18 | -311 | -16,2 | 1 920 | 1 609 |
1151 Utsira | 11 | -34 | -16,3 | 208 | 174 |
1145 Bokn | 11 | -140 | -16,6 | 844 | 704 |
Hattfjelldal | 18 | -241 | -17,1 | 1 411 | 1 170 |
5020 Osen | 16 | -167 | -17,3 | 967 | 800 |
1514 Sande | 15 | -436 | -17,3 | 2 522 | 2 086 |
Moskenes | 18 | -188 | -17,6 | 1 068 | 880 |
5042 Lierne | 16 | -255 | -18,5 | 1 379 | 1 124 |
5033 Tydal | 16 | -161 | -19,3 | 834 | 673 |
Sykkylven | 15 | -1 509 | -19,6 | 7 695 | 6 186 |
Saltdal | 18 | -933 | -19,9 | 4 691 | 3 758 |
Steigen | 18 | -510 | -20,1 | 2 534 | 2 024 |
5052 Leka | 16 | -119 | -20,4 | 582 | 463 |
Bindal | 18 | -312 | -21,0 | 1 486 | 1 174 |
1806 Narvik | 18 | -537 | -21,3 | 2 522 | 1 985 |
Meløy | 18 | -1 370 | -21,6 | 6 346 | 4 976 |
Dønna | 18 | -306 | -21,8 | 1 403 | 1 097 |
1133 Hjelmeland | 11 | -637 | -23,4 | 2 723 | 2 086 |
Lødingen | 18 | -521 | -24,8 | 2 102 | 1 581 |
Bø | 18 | -703 | -26,8 | 2 623 | 1 920 |
5043 Røyrvik | 16 | -136 | -28,7 | 474 | 338 |
Flakstad | 18 | -375 | -28,8 | 1 301 | 926 |
Beiarn | 18 | -313 | -30,4 | 1 029 | 716 |
Røst | 18 | -187 | -36,2 | 517 | 330 |
Vanylven | 15 | -1 216 | -38,2 | 3 187 | 1 971 |
5055 Heim | 16 | -3 867 | -74,2 | 5 212 | 1 345 |
5053 Inderøy | 16 | -6 785 | -100,0 | 6 785 | 0 |
5054 Indre Fosen | 16 | -10 090 | -100,0 | 10 090 | 0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMM0)
 | Loading… |
|
|
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMM0)
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 1.3.
Befolkningsframskrivninger. Høy innvandring (MMMH). Endring
fra 2018 til 20140.
| | | | | |
5055 Heim | 16 | 3 902 | 248,4 | 1 571 | 5 473 |
5029 Skaun | 16 | 5 174 | 63,5 | 8 142 | 13 316 |
Ulstein | 15 | 3 124 | 36,5 | 8 555 | 11 679 |
Giske | 15 | 3 023 | 36,5 | 8 292 | 11 315 |
Træna | 18 | 138 | 30,4 | 454 | 592 |
Leirfjord | 18 | 700 | 30,3 | 2 307 | 3 007 |
1120 Klepp | 11 | 5 765 | 30,0 | 19 217 | 24 982 |
Sula | 15 | 2 713 | 29,7 | 9 131 | 11 844 |
Aukra | 15 | 1 007 | 28,3 | 3 557 | 4 564 |
5035 Stjørdal | 16 | 6 713 | 28,0 | 23 964 | 30 677 |
5031 Malvik | 16 | 3 838 | 27,5 | 13 958 | 17 796 |
1124 Sola | 11 | 7 190 | 27,4 | 26 265 | 33 455 |
1119 Hå | 11 | 5 058 | 27,0 | 18 762 | 23 820 |
1121 Time | 11 | 5 003 | 26,8 | 18 699 | 23 702 |
1122 Gjesdal | 11 | 3 106 | 26,2 | 11 866 | 14 972 |
5014 Frøya | 16 | 1 242 | 25,0 | 4 962 | 6 204 |
5028 Melhus | 16 | 3 912 | 23,8 | 16 424 | 20 336 |
5047 Overhalla | 16 | 887 | 23,1 | 3 845 | 4 732 |
5057 Ørland | 16 | 2 287 | 22,4 | 10 215 | 12 502 |
1106 Haugesund | 11 | 8 304 | 22,3 | 37 167 | 45 471 |
1114 Bjerkreim | 11 | 626 | 22,2 | 2 826 | 3 452 |
1804 Bodø | 18 | 11 187 | 21,7 | 51 558 | 62 745 |
5037 Levanger | 16 | 4 306 | 21,4 | 20 115 | 24 421 |
1818 Herøy | 18 | 367 | 20,5 | 1 790 | 2 157 |
1146 Tysvær | 11 | 2 216 | 20,1 | 11 023 | 13 239 |
Brønnøy | 18 | 1 548 | 19,5 | 7 948 | 9 496 |
Sortland | 18 | 2 006 | 19,3 | 10 401 | 12 407 |
5001 Trondheim | 16 | 37 113 | 18,6 | 199 595 | 236 708 |
1101 Eigersund | 11 | 2 690 | 18,1 | 14 898 | 17 588 |
Averøy | 15 | 1 019 | 17,4 | 5 859 | 6 878 |
Vågan | 18 | 1 638 | 17,0 | 9 611 | 11 249 |
5059 Orkland | 16 | 2 852 | 16,3 | 17 547 | 20 399 |
5060 Nærøysund | 16 | 1 547 | 16,1 | 9 609 | 11 156 |
5021 Oppdal | 16 | 1 082 | 15,5 | 6 970 | 8 052 |
Vestvågøy | 18 | 1 752 | 15,4 | 11 397 | 13 149 |
1505 Kristiansund | 15 | 3 576 | 14,7 | 24 300 | 27 876 |
Vevelstad | 18 | 72 | 14,2 | 506 | 578 |
5027 Midtre Gauldal | 16 | 880 | 14,1 | 6 225 | 7 105 |
1130 Strand | 11 | 1 774 | 14,0 | 12 638 | 14 412 |
1127 Randaberg | 11 | 1 465 | 13,4 | 10 972 | 12 437 |
5025 Røros | 16 | 722 | 12,7 | 5 663 | 6 385 |
5006 Steinkjer | 16 | 3 094 | 12,6 | 24 569 | 27 663 |
5026 Holtålen | 16 | 251 | 12,4 | 2 028 | 2 279 |
1507 Ålesund | 15 | 2 127 | 12,1 | 17 555 | 19 682 |
1160 Vindafjord | 11 | 1 064 | 12,1 | 8 793 | 9 857 |
5036 Frosta | 16 | 316 | 12,1 | 2 616 | 2 932 |
5058 Åfjord | 16 | 492 | 11,6 | 4 230 | 4 722 |
5038 Verdal | 16 | 1 698 | 11,4 | 14 943 | 16 641 |
Ørsta | 15 | 1 193 | 11,0 | 10 812 | 12 005 |
1103 Stavanger | 11 | 15 563 | 11,0 | 141 186 | 156 749 |
Rana | 18 | 2 793 | 10,6 | 26 230 | 29 023 |
Rindal | 15 | 217 | 10,6 | 2 039 | 2 256 |
1151 Utsira | 11 | 21 | 10,1 | 208 | 229 |
1112 Lund | 11 | 301 | 9,3 | 3 237 | 3 538 |
Øksnes | 18 | 418 | 9,2 | 4 541 | 4 959 |
Smøla | 15 | 197 | 9,1 | 2 172 | 2 369 |
5045 Grong | 16 | 217 | 9,0 | 2 400 | 2 617 |
1111 Sokndal | 11 | 291 | 8,7 | 3 331 | 3 622 |
Nesna | 18 | 149 | 8,3 | 1 805 | 1 954 |
Surnadal | 15 | 493 | 8,2 | 5 978 | 6 471 |
1149 Karmøy | 11 | 3 270 | 7,7 | 42 243 | 45 513 |
5044 Namsskogan | 16 | 62 | 6,9 | 902 | 964 |
5007 Namsos | 16 | 960 | 6,3 | 15 281 | 16 241 |
Hareid | 15 | 313 | 6,1 | 5 150 | 5 463 |
Sunndal | 15 | 373 | 5,2 | 7 119 | 7 492 |
Alstahaug | 18 | 389 | 5,2 | 7 450 | 7 839 |
5022 Rennebu | 16 | 129 | 5,1 | 2 541 | 2 670 |
5055 Heim | 16 | 261 | 5,0 | 5 212 | 5 473 |
Aure | 15 | 173 | 4,8 | 3 593 | 3 766 |
Hadsel | 18 | 376 | 4,7 | 8 042 | 8 418 |
Vefsn | 18 | 594 | 4,4 | 13 448 | 14 042 |
5056 Hitra | 16 | 196 | 4,2 | 4 648 | 4 844 |
Fauske | 18 | 377 | 3,9 | 9 775 | 10 152 |
Evenes | 18 | 53 | 3,8 | 1 387 | 1 440 |
1515 Herøy | 15 | 277 | 3,1 | 8 965 | 9 242 |
5032 Selbu | 16 | 122 | 3,0 | 4 093 | 4 215 |
5049 Flatanger | 16 | 30 | 2,7 | 1 105 | 1 135 |
Tingvoll | 15 | 53 | 1,7 | 3 078 | 3 131 |
5046 Høylandet | 16 | 14 | 1,1 | 1 268 | 1 282 |
5054 Indre Fosen | 16 | 92 | 0,9 | 10 090 | 10 182 |
Vestnes | 15 | 57 | 0,9 | 6 559 | 6 616 |
Sørfold | 18 | 15 | 0,8 | 1 979 | 1 994 |
5053 Inderøy | 16 | 44 | 0,6 | 6 785 | 6 829 |
5053 Inderøy | 16 | 6 829 | 0,0 | 0 | 6 829 |
5053 Inderøy | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
5054 Indre Fosen | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
5054 Indre Fosen | 16 | 10 182 | 0,0 | 0 | 10 182 |
Værøy | 18 | -2 | -0,3 | 746 | 744 |
Gildeskål | 18 | -13 | -0,7 | 1 998 | 1 985 |
5034 Meråker | 16 | -18 | -0,7 | 2 469 | 2 451 |
Hemnes | 18 | -34 | -0,8 | 4 503 | 4 469 |
1135 auda | 11 | -61 | -1,3 | 4 663 | 4 602 |
Sømna | 18 | -33 | -1,6 | 2 020 | 1 987 |
1506 Molde | 15 | -99 | -2,0 | 4 995 | 4 896 |
Rauma | 15 | -209 | -2,8 | 7 507 | 7 298 |
Lurøy | 18 | -54 | -2,8 | 1 920 | 1 866 |
1134 Suldal | 11 | -128 | -3,3 | 3 849 | 3 721 |
Stranda | 15 | -153 | -3,3 | 4 587 | 4 434 |
5041 Snåsa | 16 | -80 | -3,8 | 2 094 | 2 014 |
Andøy | 18 | -192 | -3,9 | 4 902 | 4 710 |
