|
> Befolkning
> Sammenlikne
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter nøkkeltall om befolkning.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Velg type region venstre valgboks nedenfor.
Velg fylke i høyre valgboks for å se kommuner bare innen valgt fylke
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre
temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Befolkning på
www.kommuneprofilen.no
|
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Befolkning > 2000-2023
|
|
Antall innbyggere 1. januar 2023 og endringer i 2022. Valgte regioner
| | | | | |
0301 Oslo | 709 037 | 9 210 | 1,3 | 12,917 | 100,00 |
4601 Bergen | 289 330 | 2 400 | 0,8 | 5,271 | 44,77 |
5001 Trondheim | 212 660 | 2 164 | 1,0 | 3,874 | 44,45 |
1103 Stavanger | 146 011 | 1 312 | 0,9 | 2,660 | 29,66 |
3201 Bærum | 129 874 | 892 | 0,7 | 2,366 | 10,05 |
4204 Kristiansand | 115 569 | 1 832 | 1,6 | 2,105 | 36,57 |
3301 Drammen | 103 291 | 1 018 | 1,0 | 1,882 | 7,99 |
3203 Asker | 97 784 | 1 696 | 1,8 | 1,781 | 7,57 |
3205 Lillestrøm | 91 515 | 2 420 | 2,7 | 1,667 | 7,08 |
3107 Fredrikstad | 84 444 | 552 | 0,7 | 1,538 | 6,53 |
1108 Sandnes | 82 548 | 1 243 | 1,5 | 1,504 | 16,77 |
5501 Tromsø | 77 992 | 448 | 0,6 | 1,421 | 32,17 |
1507 Ålesund | 67 520 | 406 | 0,6 | 1,230 | 25,16 |
3907 Sandefjord | 65 574 | 631 | 1,0 | 1,195 | 15,28 |
3207 Nordre Follo | 62 245 | 1 213 | 2,0 | 1,134 | 4,82 |
3105 Sarpsborg | 59 038 | 856 | 1,5 | 1,076 | 4,57 |
3905 Tønsberg | 58 561 | 767 | 1,3 | 1,067 | 13,65 |
4003 Skien | 55 924 | 411 | 0,7 | 1,019 | 13,03 |
1804 Bodø | 53 259 | 456 | 0,9 | 0,970 | 22,09 |
3103 Moss | 51 240 | 950 | 1,9 | 0,934 | 3,97 |
3909 Larvik | 48 246 | 469 | 1,0 | 0,879 | 11,24 |
3222 Lørenskog | 46 797 | 2 104 | 4,7 | 0,853 | 3,62 |
3118 Indre Østfold | 46 382 | 774 | 1,7 | 0,845 | 3,59 |
4203 Arendal | 45 891 | 382 | 0,8 | 0,836 | 14,52 |
1149 Karmøy | 42 903 | 362 | 0,9 | 0,782 | 8,71 |
3209 Ullensaker | 42 866 | 1 301 | 3,1 | 0,781 | 3,32 |
4626 Øygarden | 39 368 | 336 | 0,9 | 0,717 | 6,09 |
1106 Haugesund | 37 855 | 411 | 1,1 | 0,690 | 7,69 |
4001 Porsgrunn | 37 056 | 432 | 1,2 | 0,675 | 8,64 |
3411 Ringsaker | 35 475 | 402 | 1,1 | 0,646 | 9,49 |
1506 Molde | 32 446 | 444 | 1,4 | 0,591 | 12,09 |
3403 Hamar | 32 382 | 383 | 1,2 | 0,590 | 8,67 |
3101 Halden | 31 730 | 286 | 0,9 | 0,578 | 2,46 |
3305 Ringerike | 31 444 | 433 | 1,4 | 0,573 | 2,43 |
3407 Gjøvik | 30 563 | 296 | 1,0 | 0,557 | 8,18 |
4627 Askøy | 29 989 | 173 | 0,6 | 0,546 | 4,64 |
4631 Alver | 29 920 | 327 | 1,1 | 0,545 | 4,63 |
3303 Kongsberg | 28 793 | 914 | 3,3 | 0,525 | 2,23 |
3405 Lillehammer | 28 560 | 135 | 0,5 | 0,520 | 7,64 |
1124 Sola | 28 315 | 747 | 2,7 | 0,516 | 5,75 |
3312 Lier | 28 167 | 583 | 2,1 | 0,513 | 2,18 |
3901 Horten | 27 682 | 180 | 0,7 | 0,504 | 6,45 |
3240 Eidsvoll | 27 338 | 622 | 2,3 | 0,498 | 2,12 |
3911 Færder | 27 286 | 121 | 0,4 | 0,497 | 6,36 |
3903 Holmestrand | 26 206 | 525 | 2,0 | 0,477 | 6,11 |
1833 Rana | 25 980 | -112 | -0,4 | 0,473 | 10,78 |
4624 Bjørnafjorden | 25 596 | 383 | 1,5 | 0,466 | 3,96 |
3232 Nittedal | 25 440 | 493 | 2,0 | 0,463 | 1,97 |
5503 Harstad | 24 903 | 99 | 0,4 | 0,454 | 10,27 |
4202 Grimstad | 24 587 | 570 | 2,4 | 0,448 | 7,78 |
5035 Stjørdal | 24 541 | 254 | 1,0 | 0,447 | 5,13 |
3228 Nes | 24 283 | 385 | 1,6 | 0,442 | 1,88 |
1505 Kristiansund | 24 159 | 146 | 0,6 | 0,440 | 9,00 |
5006 Steinkjer | 23 955 | -49 | -0,2 | 0,436 | 5,01 |
4205 Lindesnes | 23 479 | 332 | 1,4 | 0,428 | 7,43 |
4647 Sunnfjord | 22 215 | 99 | 0,4 | 0,405 | 3,44 |
3420 Elverum | 21 568 | 133 | 0,6 | 0,393 | 5,77 |
1806 Narvik | 21 515 | -15 | -0,1 | 0,392 | 8,92 |
3413 Stange | 21 356 | 200 | 0,9 | 0,389 | 5,72 |
3218 Ås | 21 350 | 570 | 2,7 | 0,389 | 1,65 |
5601 Alta | 21 317 | 173 | 0,8 | 0,388 | 8,79 |
1120 Klepp | 20 615 | 452 | 2,2 | 0,376 | 4,19 |
3314 Øvre Eiker | 20 495 | 451 | 2,3 | 0,373 | 1,59 |
5037 Levanger | 20 344 | 173 | 0,9 | 0,371 | 4,25 |
3212 Nesodden | 20 322 | 383 | 1,9 | 0,370 | 1,57 |
1121 Time | 19 781 | 428 | 2,2 | 0,360 | 4,02 |
1119 Hå | 19 649 | 353 | 1,8 | 0,358 | 3,99 |
3224 Rælingen | 19 618 | 594 | 3,1 | 0,357 | 1,52 |
4614 Stord | 19 098 | 179 | 0,9 | 0,348 | 2,96 |
3216 Vestby | 19 089 | 390 | 2,1 | 0,348 | 1,48 |
5059 Orkland | 18 690 | 188 | 1,0 | 0,341 | 3,91 |
3401 Kongsvinger | 17 966 | 17 | 0,1 | 0,327 | 4,81 |
3226 Aurskog-Høland | 17 945 | 191 | 1,1 | 0,327 | 1,39 |
5028 Melhus | 17 340 | 217 | 1,3 | 0,316 | 3,62 |
4602 Kinn | 17 179 | 48 | 0,3 | 0,313 | 2,66 |
4621 Voss | 16 144 | 269 | 1,7 | 0,294 | 2,50 |
3214 Frogn | 16 106 | 22 | 0,1 | 0,293 | 1,25 |
3238 Nannestad | 15 530 | 456 | 3,0 | 0,283 | 1,20 |
4223 Vennesla | 15 294 | 171 | 1,1 | 0,279 | 4,84 |
1101 Eigersund | 15 011 | 151 | 1,0 | 0,273 | 3,05 |
5038 Verdal | 15 002 | 47 | 0,3 | 0,273 | 3,14 |
5007 Namsos | 14 923 | -78 | -0,5 | 0,272 | 3,12 |
3442 Østre Toten | 14 896 | 69 | 0,5 | 0,271 | 3,99 |
5530 Senja | 14 851 | 113 | 0,8 | 0,271 | 6,13 |
5031 Malvik | 14 662 | 237 | 1,6 | 0,267 | 3,06 |
3316 Modum | 14 527 | 254 | 1,8 | 0,265 | 1,12 |
4012 Bamble | 14 172 | 116 | 0,8 | 0,258 | 3,30 |
3443 Vestre Toten | 13 635 | 63 | 0,5 | 0,248 | 3,65 |
3446 Gran | 13 568 | -65 | -0,5 | 0,247 | 3,63 |
1130 Strand | 13 474 | 206 | 1,6 | 0,245 | 2,74 |
1824 Vefsn | 13 342 | 109 | 0,8 | 0,243 | 5,53 |
1579 Hustadvika | 13 341 | 54 | 0,4 | 0,243 | 4,97 |
4617 Kvinnherad | 13 058 | 41 | 0,3 | 0,238 | 2,02 |
4005 Notodden | 13 025 | -4 | 0,0 | 0,237 | 3,04 |
1122 Gjesdal | 12 302 | 171 | 1,4 | 0,224 | 2,50 |
4640 Sogndal | 12 198 | 101 | 0,8 | 0,222 | 1,89 |
4613 Bømlo | 12 132 | 71 | 0,6 | 0,221 | 1,88 |
1127 Randaberg | 11 671 | 217 | 1,9 | 0,213 | 2,37 |
1860 Vestvågøy | 11 551 | -15 | -0,1 | 0,210 | 4,79 |
4215 Lillesand | 11 419 | 140 | 1,2 | 0,208 | 3,61 |
1146 Tysvær | 11 405 | 122 | 1,1 | 0,208 | 2,32 |
3220 Enebakk | 11 392 | 143 | 1,3 | 0,208 | 0,88 |
5603 Hammerfest | 11 310 | 36 | 0,3 | 0,206 | 4,66 |
4618 Ullensvang | 11 148 | 267 | 2,5 | 0,203 | 1,73 |
1577 Volda | 10 960 | 151 | 1,4 | 0,200 | 4,08 |
1520 Ørsta | 10 929 | 96 | 0,9 | 0,199 | 4,07 |
4225 Lyngdal | 10 751 | 271 | 2,6 | 0,196 | 3,40 |
4020 Midt-Telemark | 10 735 | 196 | 1,9 | 0,196 | 2,50 |
1870 Sortland | 10 561 | 93 | 0,9 | 0,192 | 4,38 |
5057 Ørland | 10 472 | 101 | 1,0 | 0,191 | 2,19 |
4014 Kragerø | 10 413 | 62 | 0,6 | 0,190 | 2,43 |
5054 Indre Fosen | 9 977 | 78 | 0,8 | 0,182 | 2,09 |
5060 Nærøysund | 9 890 | 158 | 1,6 | 0,180 | 2,07 |
4206 Farsund | 9 860 | 238 | 2,5 | 0,180 | 3,12 |
5605 Sør-Varanger | 9 850 | -75 | -0,8 | 0,179 | 4,06 |
1865 Vågan | 9 736 | 12 | 0,1 | 0,177 | 4,04 |
1531 Sula | 9 636 | 89 | 0,9 | 0,176 | 3,59 |
1841 Fauske | 9 572 | -31 | -0,3 | 0,174 | 3,97 |
4649 Stad | 9 543 | 16 | 0,2 | 0,174 | 1,48 |
3234 Lunner | 9 307 | 163 | 1,8 | 0,170 | 0,72 |
4207 Flekkefjord | 9 216 | 168 | 1,9 | 0,168 | 2,92 |
1160 Vindafjord | 8 844 | 69 | 0,8 | 0,161 | 1,80 |
1515 Herøy | 8 842 | 77 | 0,9 | 0,161 | 3,29 |
1516 Ulstein | 8 797 | 240 | 2,8 | 0,160 | 3,28 |
1532 Giske | 8 692 | 95 | 1,1 | 0,158 | 3,24 |
4622 Kvam | 8 531 | 34 | 0,4 | 0,155 | 1,32 |
5029 Skaun | 8 441 | 81 | 1,0 | 0,154 | 1,76 |
3120 Rakkestad | 8 371 | 59 | 0,7 | 0,153 | 0,65 |
3112 Råde | 8 317 | 684 | 9,0 | 0,152 | 0,64 |
1866 Hadsel | 8 184 | 77 | 0,9 | 0,149 | 3,39 |
4630 Osterøy | 8 152 | 21 | 0,3 | 0,149 | 1,26 |
3415 Sør-Odal | 8 069 | 91 | 1,1 | 0,147 | 2,16 |
3412 Løten | 7 836 | 121 | 1,6 | 0,143 | 2,10 |
1813 Brønnøy | 7 787 | 10 | 0,1 | 0,142 | 3,23 |
1528 Sykkylven | 7 630 | 72 | 1,0 | 0,139 | 2,84 |
1820 Alstahaug | 7 300 | -33 | -0,5 | 0,133 | 3,03 |
3230 Gjerdrum | 7 285 | 296 | 4,2 | 0,133 | 0,56 |
3418 Åsnes | 7 267 | 56 | 0,8 | 0,132 | 1,94 |
5021 Oppdal | 7 256 | 190 | 2,7 | 0,132 | 1,52 |
4651 Stryn | 7 244 | 37 | 0,5 | 0,132 | 1,12 |
1563 Sunndal | 7 110 | 178 | 2,6 | 0,130 | 2,65 |
1535 Vestnes | 7 051 | 115 | 1,7 | 0,128 | 2,63 |
1539 Rauma | 7 046 | 27 | 0,4 | 0,128 | 2,63 |
3236 Jevnaker | 6 990 | 82 | 1,2 | 0,127 | 0,54 |
3310 Hole | 6 888 | 29 | 0,4 | 0,125 | 0,53 |
5053 Inderøy | 6 841 | 47 | 0,7 | 0,125 | 1,43 |
4201 Risør | 6 806 | 71 | 1,1 | 0,124 | 2,15 |
5524 Målselv | 6 782 | 183 | 2,8 | 0,124 | 2,80 |
3421 Trysil | 6 582 | -21 | -0,3 | 0,120 | 1,76 |
4018 Nome | 6 559 | 65 | 1,0 | 0,119 | 1,53 |
3448 Nordre Land | 6 527 | -50 | -0,8 | 0,119 | 1,75 |
3451 Nord-Aurdal | 6 401 | 47 | 0,7 | 0,117 | 1,71 |
1837 Meløy | 6 212 | -2 | 0,0 | 0,113 | 2,58 |
4213 Tvedestrand | 6 184 | 69 | 1,1 | 0,113 | 1,96 |
4214 Froland | 6 174 | 76 | 1,2 | 0,112 | 1,95 |
5027 Midtre Gauldal | 6 133 | 13 | 0,2 | 0,112 | 1,28 |
3441 Gausdal | 6 129 | 50 | 0,8 | 0,112 | 1,64 |
3416 Eidskog | 6 028 | -4 | -0,1 | 0,110 | 1,61 |
4227 Kvinesdal | 6 024 | 141 | 2,4 | 0,110 | 1,91 |
3114 Våler (Østfold) | 6 023 | 110 | 1,9 | 0,110 | 0,47 |
1566 Surnadal | 5 912 | 63 | 1,1 | 0,108 | 2,20 |
4650 Gloppen | 5 892 | 17 | 0,3 | 0,107 | 0,91 |
5055 Heim | 5 880 | -4 | -0,1 | 0,107 | 1,23 |
1554 Averøy | 5 872 | 44 | 0,8 | 0,107 | 2,19 |
4612 Sveio | 5 732 | -43 | -0,7 | 0,104 | 0,89 |
3427 Tynset | 5 628 | 47 | 0,8 | 0,103 | 1,51 |
5025 Røros | 5 598 | 26 | 0,5 | 0,102 | 1,17 |
5607 Vadsø | 5 593 | 25 | 0,4 | 0,102 | 2,31 |
3436 Nord-Fron | 5 589 | -39 | -0,7 | 0,102 | 1,50 |
3437 Sel | 5 567 | 36 | 0,7 | 0,101 | 1,49 |
3447 Søndre Land | 5 564 | 29 | 0,5 | 0,101 | 1,49 |
4026 Tinn | 5 546 | 34 | 0,6 | 0,101 | 1,29 |
5532 Balsfjord | 5 517 | -59 | -1,1 | 0,101 | 2,28 |
5014 Frøya | 5 391 | 126 | 2,4 | 0,098 | 1,13 |
4216 Birkenes | 5 390 | 48 | 0,9 | 0,098 | 1,71 |
4644 Luster | 5 302 | 56 | 1,1 | 0,097 | 0,82 |
4625 Austevoll | 5 297 | 14 | 0,3 | 0,097 | 0,82 |
5056 Hitra | 5 281 | 125 | 2,4 | 0,096 | 1,10 |
4643 Årdal | 5 172 | -32 | -0,6 | 0,094 | 0,80 |
3440 Øyer | 5 161 | 79 | 1,6 | 0,094 | 1,38 |
1517 Hareid | 5 159 | 33 | 0,6 | 0,094 | 1,92 |
3414 Nord-Odal | 5 010 | -6 | -0,1 | 0,091 | 1,34 |
3328 Ål | 4 862 | 212 | 4,6 | 0,089 | 0,38 |
5544 Nordreisa | 4 772 | 26 | 0,5 | 0,087 | 1,97 |
3324 Gol | 4 767 | 100 | 2,1 | 0,087 | 0,37 |
3110 Hvaler | 4 762 | 21 | 0,4 | 0,087 | 0,37 |
1840 Saltdal | 4 650 | 33 | 0,7 | 0,085 | 1,93 |
1871 Andøy | 4 577 | 5 | 0,1 | 0,083 | 1,90 |
3417 Grue | 4 572 | 24 | 0,5 | 0,083 | 1,22 |
1135 Sauda | 4 543 | 18 | 0,4 | 0,083 | 0,92 |
1868 Øksnes | 4 533 | 75 | 1,7 | 0,083 | 1,88 |
3330 Hol | 4 506 | 2 | 0,0 | 0,082 | 0,35 |
1832 Hemnes | 4 459 | 39 | 0,9 | 0,081 | 1,85 |
1525 Stranda | 4 421 | -46 | -1,0 | 0,081 | 1,65 |
3439 Ringebu | 4 416 | 31 | 0,7 | 0,080 | 1,18 |
5058 Åfjord | 4 252 | 0 | 0,0 | 0,077 | 0,89 |
3422 Åmot | 4 213 | 18 | 0,4 | 0,077 | 1,13 |
5512 Tjeldsund | 4 206 | 5 | 0,1 | 0,077 | 1,73 |
5032 Selbu | 4 144 | 54 | 1,3 | 0,075 | 0,87 |
4016 Drangedal | 4 091 | -2 | 0,0 | 0,075 | 0,95 |
4611 Etne | 4 073 | 30 | 0,7 | 0,074 | 0,63 |
5520 Bardu | 3 949 | -44 | -1,1 | 0,072 | 1,63 |
4638 Høyanger | 3 949 | -16 | -0,4 | 0,072 | 0,61 |
4219 Evje og Hornnes | 3 904 | 251 | 6,9 | 0,071 | 1,24 |
3116 Skiptvet | 3 886 | 40 | 1,0 | 0,071 | 0,30 |
4628 Vaksdal | 3 875 | 8 | 0,2 | 0,071 | 0,60 |
5047 Overhalla | 3 873 | 56 | 1,5 | 0,071 | 0,81 |
5622 Porsanger | 3 863 | -41 | -1,1 | 0,070 | 1,59 |
4036 Vinje | 3 832 | 77 | 2,1 | 0,070 | 0,89 |
1134 Suldal | 3 815 | 31 | 0,8 | 0,070 | 0,77 |
1547 Aukra | 3 654 | 136 | 3,9 | 0,067 | 1,36 |
3122 Marker | 3 639 | 61 | 1,7 | 0,066 | 0,28 |
3419 Våler (Innlandet) | 3 625 | 28 | 0,8 | 0,066 | 0,97 |
3435 Vågå | 3 532 | -59 | -1,6 | 0,064 | 0,95 |
4648 Bremanger | 3 482 | -39 | -1,1 | 0,063 | 0,54 |
3332 Sigdal | 3 479 | -13 | -0,4 | 0,063 | 0,27 |
5526 Sørreisa | 3 428 | 14 | 0,4 | 0,062 | 1,41 |
1576 Aure | 3 381 | -3 | -0,1 | 0,062 | 1,26 |
1111 Sokndal | 3 324 | 43 | 1,3 | 0,061 | 0,68 |
3322 Nesbyen | 3 299 | 26 | 0,8 | 0,060 | 0,26 |
3453 Øystre Slidre | 3 291 | 39 | 1,2 | 0,060 | 0,88 |
3438 Sør-Fron | 3 240 | 176 | 5,7 | 0,059 | 0,87 |
1112 Lund | 3 206 | 28 | 0,9 | 0,058 | 0,65 |
4615 Fitjar | 3 181 | 64 | 2,1 | 0,058 | 0,49 |
1560 Tingvoll | 3 031 | 71 | 2,4 | 0,055 | 1,13 |
1511 Vanylven | 3 013 | -32 | -1,1 | 0,055 | 1,12 |
4645 Askvoll | 2 949 | -2 | -0,1 | 0,054 | 0,46 |
3242 Hurdal | 2 944 | 39 | 1,3 | 0,054 | 0,23 |
4022 Seljord | 2 939 | 50 | 1,7 | 0,054 | 0,68 |
5620 Nordkapp | 2 932 | -15 | -0,5 | 0,053 | 1,21 |
4646 Fjaler | 2 913 | 12 | 0,4 | 0,053 | 0,45 |
4616 Tysnes | 2 910 | 27 | 0,9 | 0,053 | 0,45 |
5510 Kvæfjord | 2 866 | 77 | 2,8 | 0,052 | 1,18 |
3449 Sør-Aurdal | 2 866 | -23 | -0,8 | 0,052 | 0,77 |
4632 Austrheim | 2 856 | -33 | -1,1 | 0,052 | 0,44 |
1114 Bjerkreim | 2 848 | 59 | 2,1 | 0,052 | 0,58 |
5612 Kautokeino | 2 847 | -30 | -1,0 | 0,052 | 1,17 |
5628 Tana | 2 804 | -17 | -0,6 | 0,051 | 1,16 |
5542 Skjervøy | 2 790 | -14 | -0,5 | 0,051 | 1,15 |
3334 Flesberg | 2 737 | 17 | 0,6 | 0,050 | 0,21 |
5536 Lyngen | 2 714 | -15 | -0,5 | 0,049 | 1,12 |
1875 Hamarøy | 2 682 | -26 | -1,0 | 0,049 | 1,11 |
1557 Gjemnes | 2 669 | 0 | 0,0 | 0,049 | 0,99 |
1848 Steigen | 2 665 | 74 | 2,9 | 0,049 | 1,11 |
5036 Frosta | 2 645 | 37 | 1,4 | 0,048 | 0,55 |
3326 Hemsedal | 2 645 | 34 | 1,3 | 0,048 | 0,20 |
1133 Hjelmeland | 2 619 | 85 | 3,4 | 0,048 | 0,53 |
1867 Bø | 2 584 | 19 | 0,7 | 0,047 | 1,07 |
4639 Vik | 2 561 | 1 | 0,0 | 0,047 | 0,40 |
5610 Karasjok | 2 543 | -41 | -1,6 | 0,046 | 1,05 |
4623 Samnanger | 2 495 | -6 | -0,2 | 0,045 | 0,39 |
1578 Fjord | 2 494 | 3 | 0,1 | 0,045 | 0,93 |
3428 Alvdal | 2 493 | 48 | 2,0 | 0,045 | 0,67 |
3338 Nore og Uvdal | 2 486 | 31 | 1,3 | 0,045 | 0,19 |
5022 Rennebu | 2 481 | 38 | 1,6 | 0,045 | 0,52 |
3431 Dovre | 2 466 | -32 | -1,3 | 0,045 | 0,66 |
1514 Sande | 2 442 | 20 | 0,8 | 0,044 | 0,91 |
4028 Kviteseid | 2 427 | -25 | -1,0 | 0,044 | 0,57 |
5034 Meråker | 2 426 | 27 | 1,1 | 0,044 | 0,51 |
4211 Gjerstad | 2 421 | -6 | -0,2 | 0,044 | 0,77 |
4010 Siljan | 2 375 | 26 | 1,1 | 0,043 | 0,55 |
5045 Grong | 2 296 | 9 | 0,4 | 0,042 | 0,48 |
3423 Stor-Elvdal | 2 281 | -37 | -1,6 | 0,042 | 0,61 |
1822 Leirfjord | 2 270 | 13 | 0,6 | 0,041 | 0,94 |
4635 Gulen | 2 228 | -2 | -0,1 | 0,041 | 0,34 |
3434 Lom | 2 212 | 1 | 0,0 | 0,040 | 0,59 |
3318 Krødsherad | 2 211 | 22 | 1,0 | 0,040 | 0,17 |
4034 Tokke | 2 198 | 58 | 2,7 | 0,040 | 0,51 |
5534 Karlsøy | 2 171 | -8 | -0,4 | 0,040 | 0,90 |
1573 Smøla | 2 158 | 38 | 1,8 | 0,039 | 0,80 |
3433 Skjåk | 2 147 | -4 | -0,2 | 0,039 | 0,57 |
4212 Vegårshei | 2 143 | 12 | 0,6 | 0,039 | 0,68 |
4642 Lærdal | 2 129 | 12 | 0,6 | 0,039 | 0,33 |
5632 Båtsfjord | 2 117 | -48 | -2,2 | 0,039 | 0,87 |
3452 Vestre Slidre | 2 091 | -20 | -0,9 | 0,038 | 0,56 |
5522 Salangen | 2 048 | -39 | -1,9 | 0,037 | 0,84 |
5041 Snåsa | 2 021 | -12 | -0,6 | 0,037 | 0,42 |
5540 Kåfjord | 2 000 | -12 | -0,6 | 0,036 | 0,82 |
5026 Holtålen | 1 997 | 44 | 2,3 | 0,036 | 0,42 |
1851 Lødingen | 1 985 | 9 | 0,5 | 0,036 | 0,82 |
1812 Sømna | 1 970 | -11 | -0,6 | 0,036 | 0,82 |
3432 Lesja | 1 966 | -20 | -1,0 | 0,036 | 0,53 |
5061 Rindal | 1 957 | -23 | -1,2 | 0,036 | 0,41 |
5634 Vardø | 1 933 | 36 | 1,9 | 0,035 | 0,80 |
1838 Gildeskål | 1 928 | 34 | 1,8 | 0,035 | 0,80 |
1834 Lurøy | 1 852 | -17 | -0,9 | 0,034 | 0,77 |
1845 Sørfold | 1 845 | -24 | -1,3 | 0,034 | 0,77 |
3430 Os | 1 844 | -11 | -0,6 | 0,034 | 0,49 |
1818 Herøy | 1 839 | 14 | 0,8 | 0,034 | 0,76 |
4228 Sirdal | 1 837 | 27 | 1,5 | 0,033 | 0,58 |
5538 Storfjord | 1 836 | 0 | 0,0 | 0,033 | 0,76 |
4217 Åmli | 1 786 | -15 | -0,8 | 0,033 | 0,57 |
1828 Nesna | 1 783 | 85 | 5,0 | 0,032 | 0,74 |
4641 Aurland | 1 775 | 9 | 0,5 | 0,032 | 0,27 |
3424 Rendalen | 1 769 | 47 | 2,7 | 0,032 | 0,47 |
4226 Hægebostad | 1 750 | 46 | 2,7 | 0,032 | 0,55 |
4634 Masfjorden | 1 654 | 25 | 1,5 | 0,030 | 0,26 |
3454 Vang | 1 636 | 49 | 3,1 | 0,030 | 0,44 |
4024 Hjartdal | 1 588 | 26 | 1,7 | 0,029 | 0,37 |
3426 Tolga | 1 555 | 4 | 0,3 | 0,028 | 0,42 |
3429 Folldal | 1 519 | -11 | -0,7 | 0,028 | 0,41 |
1825 Grane | 1 454 | -7 | -0,5 | 0,026 | 0,60 |
4030 Nissedal | 1 442 | 28 | 2,0 | 0,026 | 0,34 |
1827 Dønna | 1 391 | 22 | 1,6 | 0,025 | 0,58 |
1811 Bindal | 1 391 | -15 | -1,1 | 0,025 | 0,58 |
3336 Rollag | 1 366 | -4 | -0,3 | 0,025 | 0,11 |
4218 Iveland | 1 344 | 21 | 1,6 | 0,024 | 0,43 |
3124 Aremark | 1 329 | 14 | 1,1 | 0,024 | 0,10 |
3425 Engerdal | 1 328 | 75 | 6,0 | 0,024 | 0,36 |
1853 Evenes | 1 310 | -24 | -1,8 | 0,024 | 0,54 |
5042 Lierne | 1 295 | -14 | -1,1 | 0,024 | 0,27 |
5514 Ibestad | 1 279 | -10 | -0,8 | 0,023 | 0,53 |
1826 Hattfjelldal | 1 278 | 5 | 0,4 | 0,023 | 0,53 |
4637 Hyllestad | 1 268 | -22 | -1,7 | 0,023 | 0,20 |
3450 Etnedal | 1 239 | -17 | -1,4 | 0,023 | 0,33 |
5624 Lebesby | 1 226 | 5 | 0,4 | 0,022 | 0,51 |
4032 Fyresdal | 1 224 | 26 | 2,2 | 0,022 | 0,29 |
1859 Flakstad | 1 220 | 4 | 0,3 | 0,022 | 0,51 |
1815 Vega | 1 219 | 44 | 3,7 | 0,022 | 0,51 |
5046 Høylandet | 1 216 | 23 | 1,9 | 0,022 | 0,25 |
4221 Valle | 1 180 | 11 | 0,9 | 0,021 | 0,37 |
1836 Rødøy | 1 139 | -14 | -1,2 | 0,021 | 0,47 |
4220 Bygland | 1 136 | 2 | 0,2 | 0,021 | 0,36 |
5618 Måsøy | 1 119 | -43 | -3,7 | 0,020 | 0,46 |
5546 Kvænangen | 1 118 | -41 | -3,5 | 0,020 | 0,46 |
5049 Flatanger | 1 108 | 7 | 0,6 | 0,020 | 0,23 |
3320 Flå | 1 097 | 40 | 3,8 | 0,020 | 0,08 |
5516 Gratangen | 1 079 | 9 | 0,8 | 0,020 | 0,45 |
5528 Dyrøy | 1 056 | -12 | -1,1 | 0,019 | 0,44 |
4620 Ulvik | 1 056 | 5 | 0,5 | 0,019 | 0,16 |
5626 Gamvik | 1 054 | -3 | -0,3 | 0,019 | 0,43 |
1839 Beiarn | 1 027 | 15 | 1,5 | 0,019 | 0,43 |
4222 Bykle | 995 | 60 | 6,4 | 0,018 | 0,31 |
5518 Lavangen | 983 | 13 | 1,3 | 0,018 | 0,41 |
1874 Moskenes | 979 | -3 | -0,3 | 0,018 | 0,41 |
5616 Hasvik | 970 | 6 | 0,6 | 0,018 | 0,40 |
4619 Eidfjord | 962 | 25 | 2,7 | 0,018 | 0,15 |
4224 Åseral | 911 | -1 | -0,1 | 0,017 | 0,29 |
5630 Berlevåg | 908 | 2 | 0,2 | 0,017 | 0,37 |
5020 Osen | 904 | 0 | 0,0 | 0,016 | 0,19 |
1145 Bokn | 868 | 13 | 1,5 | 0,016 | 0,18 |
5636 Nesseby | 864 | 10 | 1,2 | 0,016 | 0,36 |
5614 Loppa | 862 | 3 | 0,3 | 0,016 | 0,36 |
5044 Namsskogan | 814 | -4 | -0,5 | 0,015 | 0,17 |
4636 Solund | 756 | -12 | -1,6 | 0,014 | 0,12 |
5033 Tydal | 753 | 3 | 0,4 | 0,014 | 0,16 |
1857 Værøy | 688 | 10 | 1,5 | 0,013 | 0,29 |
5052 Leka | 582 | 12 | 2,1 | 0,011 | 0,12 |
1144 Kvitsøy | 535 | 12 | 2,3 | 0,010 | 0,11 |
4633 Fedje | 513 | 11 | 2,2 | 0,009 | 0,08 |
1856 Røst | 469 | 0 | 0,0 | 0,009 | 0,19 |
1816 Vevelstad | 454 | -8 | -1,7 | 0,008 | 0,19 |
1835 Træna | 444 | -6 | -1,3 | 0,008 | 0,18 |
5043 Røyrvik | 429 | -12 | -2,7 | 0,008 | 0,09 |
4629 Modalen | 380 | 2 | 0,5 | 0,007 | 0,06 |
1151 Utsira | 208 | 20 | 10,6 | 0,004 | 0,04 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall innbyggere. 1 januar 2023.
 | Loading… |
|
|
Befolkningsendring siste år. Prosent. 2022
 | Loading… |
|
|
|
|
Befolkningendringer fra 1. januar 2022 til 1. januar 2023. Valgte regioner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
