|
> Bygg og Bolig > Sammenlikne kommuner
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter nøkkeltall om bygg og bolig.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Velg type region venstre valgboks nedenfor.
Velg fylke i høyre valgboks for å se kommuner bare innen valgt fylke
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre
temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Bygg og Bolig på
www.kommuneprofilen.no
|
|
|
|
|
Boligpriser og eiendomsomsetning
|
|
Solgte boligeiendommer. Antall, samlet verdi og
gjennomsnittlig boligpris. 2018
| | | | | |
3024 Bærum | 7 327 | 1 986 | 14 551 | 115 989 | 15,8 |
0301 Oslo | 6 691 | 7 952 | 53 207 | 79 004 | 11,8 |
3022 Frogn | 6 131 | 234 | 1 435 | 91 172 | 14,9 |
3020 Nordre Follo | 5 812 | 1 020 | 5 928 | 102 105 | 17,6 |
3025 Asker | 5 530 | 1 705 | 9 429 | 101 577 | 18,4 |
3027 Rælingen | 5 279 | 216 | 1 140 | 63 793 | 12,1 |
3023 Nesodden | 5 201 | 252 | 1 311 | 67 955 | 13,1 |
1127 Randaberg | 5 112 | 149 | 762 | 69 418 | 13,6 |
3049 Lier | 4 888 | 513 | 2 507 | 96 511 | 19,7 |
3021 Ås | 4 808 | 379 | 1 822 | 90 731 | 18,9 |
3030 Lillestrøm | 4 449 | 2 034 | 9 048 | 107 949 | 24,3 |
3029 Lørenskog | 4 432 | 1 230 | 5 451 | 140 967 | 31,8 |
3032 Gjerdrum | 4 424 | 130 | 575 | 85 788 | 19,4 |
3038 Hole | 4 411 | 80 | 353 | 51 648 | 11,7 |
3811 Færder | 4 398 | 410 | 1 803 | 67 448 | 15,3 |
3019 Vestby | 4 246 | 405 | 1 720 | 98 352 | 23,2 |
3002 Moss | 4 221 | 819 | 3 457 | 71 033 | 16,8 |
1103 Stavanger | 4 214 | 2 152 | 9 068 | 64 224 | 15,2 |
3031 Nittedal | 4 187 | 448 | 1 876 | 79 672 | 19,0 |
3005 Drammen | 4 178 | 1 808 | 7 553 | 75 304 | 18,0 |
5001 Trondheim | 4 142 | 4 359 | 18 054 | 90 451 | 21,8 |
4601 Bergen | 4 099 | 5 130 | 21 027 | 75 151 | 18,3 |
5401 Tromsø | 4 088 | 1 735 | 7 093 | 93 774 | 22,9 |
3403 Hamar | 4 070 | 528 | 2 149 | 69 484 | 17,1 |
3033 Ullensaker | 4 046 | 1 491 | 6 032 | 164 918 | 40,8 |
1124 Sola | 4 044 | 591 | 2 390 | 90 999 | 22,5 |
5031 Malvik | 3 953 | 249 | 984 | 70 517 | 17,8 |
1804 Bodø | 3 800 | 985 | 3 743 | 72 594 | 19,1 |
5041 Snåsa | 3 769 | 22 | 83 | 39 594 | 10,5 |
3806 Porsgrunn | 3 708 | 446 | 1 654 | 45 818 | 12,4 |
3028 Enebakk | 3 671 | 210 | 771 | 70 430 | 19,2 |
3802 Holmestrand | 3 659 | 244 | 893 | 91 806 | 25,1 |
1121 Time | 3 624 | 345 | 1 250 | 66 866 | 18,5 |
3011 Hvaler | 3 577 | 87 | 311 | 68 537 | 19,2 |
3803 Tønsberg | 3 573 | 1 436 | 5 131 | 93 324 | 26,1 |
5060 Nærøysund | 3 564 | 153 | 545 | 56 754 | 15,9 |
1506 Molde | 3 543 | 542 | 1 920 | 60 202 | 17,0 |
1120 Klepp | 3 489 | 383 | 1 336 | 69 547 | 19,9 |
4626 Øygarden | 3 457 | 766 | 2 648 | 70 259 | 20,3 |
4204 Kristiansand | 3 447 | 2 041 | 7 035 | 64 287 | 18,6 |
3801 Horten | 3 420 | 338 | 1 156 | 42 317 | 12,4 |
3405 Lillehammer | 3 415 | 543 | 1 854 | 66 372 | 19,4 |
4627 Askøy | 3 397 | 464 | 1 576 | 54 227 | 16,0 |
3804 Sandefjord | 3 393 | 1 071 | 3 634 | 58 042 | 17,1 |
3004 Fredrikstad | 3 388 | 1 170 | 3 964 | 48 953 | 14,4 |
4621 Voss | 3 373 | 268 | 904 | 58 298 | 17,3 |
1144 Kvitsøy | 3 317 | 11 | 36 | 67 325 | 20,3 |
3407 Gjøvik | 3 273 | 469 | 1 535 | 50 096 | 15,3 |
4647 Sunnfjord | 3 267 | 300 | 980 | 44 625 | 13,7 |
3007 Ringerike | 3 251 | 611 | 1 986 | 65 588 | 20,2 |
5029 Skaun | 3 250 | 155 | 504 | 61 876 | 19,0 |
3035 Eidsvoll | 3 247 | 644 | 2 091 | 84 830 | 26,1 |
5038 Verdal | 3 215 | 206 | 662 | 44 324 | 13,8 |
3805 Larvik | 3 202 | 752 | 2 408 | 51 442 | 16,1 |
3017 Råde | 3 196 | 115 | 368 | 49 231 | 15,4 |
4640 Sogndal | 3 195 | 246 | 786 | 67 380 | 21,1 |
5035 Stjørdal | 3 180 | 407 | 1 294 | 54 001 | 17,0 |
1122 Gjesdal | 3 167 | 193 | 611 | 51 518 | 16,3 |
5403 Alta | 3 155 | 311 | 981 | 47 554 | 15,1 |
4201 Risør | 3 141 | 158 | 496 | 72 102 | 23,0 |
3814 Kragerø | 3 138 | 128 | 402 | 38 229 | 12,2 |
3018 Våler (Viken) | 3 123 | 145 | 453 | 82 771 | 26,5 |
5028 Melhus | 3 118 | 302 | 941 | 57 324 | 18,4 |
1824 Vefsn | 3 089 | 166 | 513 | 38 124 | 12,3 |
4624 Bjørnafjorden | 3 084 | 447 | 1 379 | 56 288 | 18,3 |
3036 Nannestad | 3 083 | 527 | 1 625 | 122 709 | 39,8 |
4215 Lillesand | 3 081 | 208 | 641 | 58 953 | 19,1 |
3048 Øvre Eiker | 3 080 | 424 | 1 306 | 69 000 | 22,4 |
3034 Nes | 3 075 | 535 | 1 645 | 75 883 | 24,7 |
1507 Ålesund | 3 068 | 1 296 | 3 976 | 61 106 | 19,9 |
1531 Sula | 3 065 | 168 | 515 | 56 398 | 18,4 |
3807 Skien | 3 057 | 794 | 2 428 | 44 535 | 14,6 |
1119 Hå | 3 038 | 252 | 766 | 40 803 | 13,4 |
3014 Indre Østfold | 3 037 | 877 | 2 663 | 60 480 | 19,9 |
3003 Sarpsborg | 3 013 | 975 | 2 938 | 52 894 | 17,6 |
5053 Inderøy | 3 012 | 86 | 259 | 38 172 | 12,7 |
3006 Kongsberg | 2 984 | 510 | 1 522 | 55 527 | 18,6 |
4631 Alver | 2 981 | 487 | 1 452 | 50 059 | 16,8 |
5402 Harstad | 2 955 | 302 | 892 | 35 959 | 12,2 |
3413 Stange | 2 955 | 477 | 1 409 | 68 265 | 23,1 |
1833 Rana | 2 944 | 249 | 733 | 27 947 | 9,5 |
1516 Ulstein | 2 920 | 147 | 429 | 50 172 | 17,2 |
1106 Haugesund | 2 915 | 742 | 2 163 | 58 194 | 20,0 |
3813 Bamble | 2 890 | 186 | 538 | 37 898 | 13,1 |
3401 Kongsvinger | 2 868 | 162 | 465 | 25 909 | 9,0 |
3420 Elverum | 2 845 | 417 | 1 186 | 56 155 | 19,7 |
5037 Levanger | 2 840 | 239 | 679 | 33 748 | 11,9 |
3026 Aurskog-Høland | 2 839 | 405 | 1 150 | 67 350 | 23,7 |
4614 Stord | 2 830 | 353 | 999 | 53 188 | 18,8 |
5007 Namsos | 2 825 | 100 | 283 | 18 489 | 6,5 |
1865 Vågan | 2 807 | 137 | 385 | 40 011 | 14,3 |
3411 Ringsaker | 2 786 | 747 | 2 081 | 60 931 | 21,9 |
1532 Giske | 2 778 | 158 | 439 | 52 931 | 19,1 |
4202 Grimstad | 2 771 | 492 | 1 363 | 59 223 | 21,4 |
3001 Halden | 2 757 | 497 | 1 370 | 44 150 | 16,0 |
4625 Austevoll | 2 735 | 57 | 156 | 30 043 | 11,0 |
5057 Ørland | 2 733 | 241 | 659 | 64 475 | 23,6 |
4602 Kinn | 2 724 | 201 | 548 | 30 437 | 11,2 |
1130 Strand | 2 717 | 218 | 592 | 46 859 | 17,2 |
3041 Gol | 2 705 | 75 | 203 | 44 433 | 16,4 |
3047 Modum | 2 674 | 290 | 775 | 55 871 | 20,9 |
5406 Hammerfest | 2 667 | 101 | 269 | 23 306 | 8,7 |
4223 Vennesla | 2 657 | 236 | 627 | 43 156 | 16,2 |
5421 Senja | 2 641 | 253 | 668 | 44 468 | 16,8 |
4651 Stryn | 2 623 | 102 | 268 | 37 185 | 14,2 |
1547 Aukra | 2 618 | 42 | 110 | 30 917 | 11,8 |
3446 Gran | 2 618 | 173 | 453 | 32 886 | 12,6 |
1146 Tysvær | 2 616 | 163 | 426 | 38 686 | 14,8 |
4622 Kvam | 2 590 | 127 | 329 | 38 909 | 15,0 |
1870 Sortland | 2 554 | 183 | 467 | 44 939 | 17,6 |
1805 Narvik | 2 542 | 295 | 750 | 35 443 | 13,9 |
4203 Arendal | 2 540 | 744 | 1 890 | 42 327 | 16,7 |
1101 Eigersund | 2 536 | 225 | 571 | 38 297 | 15,1 |
4630 Osterøy | 2 531 | 113 | 286 | 35 196 | 13,9 |
3042 Hemsedal | 2 512 | 38 | 95 | 38 850 | 15,5 |
4619 Eidfjord | 2 510 | 4 | 10 | 10 784 | 4,3 |
1149 Karmøy | 2 505 | 722 | 1 808 | 42 810 | 17,1 |
1160 Vindafjord | 2 496 | 108 | 270 | 30 651 | 12,3 |
1505 Kristiansund | 2 494 | 390 | 973 | 40 026 | 16,0 |
3013 Marker | 2 486 | 66 | 164 | 45 997 | 18,5 |
1813 Brønnøy | 2 465 | 96 | 237 | 29 768 | 12,1 |
5021 Oppdal | 2 464 | 129 | 318 | 45 608 | 18,5 |
4228 Sirdal | 2 453 | 14 | 34 | 18 641 | 7,6 |
3440 Øyer | 2 447 | 83 | 203 | 39 594 | 16,2 |
1114 Bjerkreim | 2 429 | 40 | 97 | 34 380 | 14,2 |
1520 Ørsta | 2 420 | 144 | 349 | 32 235 | 13,3 |
3037 Hurdal | 2 419 | 54 | 131 | 44 992 | 18,6 |
4207 Flekkefjord | 2 412 | 123 | 297 | 32 727 | 13,6 |
3016 Rakkestad | 2 405 | 150 | 361 | 43 976 | 18,3 |
1820 Alstahaug | 2 391 | 108 | 258 | 34 655 | 14,5 |
5444 Sør-Varanger | 2 389 | 67 | 160 | 15 739 | 6,6 |
4216 Birkenes | 2 386 | 105 | 251 | 48 310 | 20,2 |
4205 Lindesnes | 2 385 | 428 | 1 021 | 44 565 | 18,7 |
5059 Orkland | 2 383 | 332 | 791 | 45 091 | 18,9 |
4644 Luster | 2 383 | 56 | 133 | 25 547 | 10,7 |
5014 Frøya | 2 379 | 126 | 300 | 60 411 | 25,4 |
3044 Hol | 2 368 | 55 | 130 | 28 819 | 12,2 |
4213 Tvedestrand | 2 357 | 111 | 262 | 42 981 | 18,2 |
5006 Steinkjer | 2 356 | 382 | 900 | 36 635 | 15,5 |
4623 Samnanger | 2 353 | 40 | 94 | 38 214 | 16,2 |
5036 Frosta | 2 351 | 39 | 92 | 35 043 | 14,9 |
3442 Østre Toten | 2 349 | 245 | 575 | 38 654 | 16,5 |
5025 Røros | 2 339 | 130 | 304 | 53 697 | 23,0 |
1841 Fauske | 2 324 | 119 | 277 | 28 287 | 12,2 |
3451 Nord-Aurdal | 2 313 | 109 | 252 | 39 130 | 16,9 |
4611 Etne | 2 300 | 29 | 67 | 16 337 | 7,1 |
3015 Skiptvet | 2 294 | 54 | 124 | 32 333 | 14,1 |
3817 Midt-Telemark | 2 266 | 169 | 383 | 35 397 | 15,6 |
4225 Lyngdal | 2 263 | 197 | 446 | 43 052 | 19,0 |
4641 Aurland | 2 261 | 20 | 45 | 25 427 | 11,2 |
4616 Tysnes | 2 256 | 40 | 90 | 31 585 | 14,0 |
1860 Vestvågøy | 2 235 | 176 | 393 | 34 511 | 15,4 |
4632 Austrheim | 2 226 | 51 | 114 | 39 119 | 17,6 |
3412 Løten | 2 216 | 130 | 288 | 37 838 | 17,1 |
5056 Hitra | 2 213 | 96 | 212 | 45 705 | 20,7 |
4617 Kvinnherad | 2 192 | 159 | 349 | 26 444 | 12,1 |
1133 Hjelmeland | 2 189 | 23 | 50 | 18 491 | 8,4 |
3043 Ål | 2 180 | 50 | 109 | 23 559 | 10,8 |
4612 Sveio | 2 161 | 102 | 220 | 38 534 | 17,8 |
1528 Sykkylven | 2 146 | 78 | 167 | 21 752 | 10,1 |
3415 Sør-Odal | 2 134 | 129 | 275 | 34 915 | 16,4 |
4649 Stad | 2 130 | 91 | 194 | 21 744 | 10,2 |
3812 Siljan | 2 126 | 44 | 94 | 39 780 | 18,7 |
1539 Rauma | 2 123 | 88 | 187 | 24 886 | 11,7 |
3050 Flesberg | 2 121 | 24 | 51 | 18 938 | 8,9 |
1554 Averøy | 2 121 | 81 | 172 | 29 323 | 13,8 |
1517 Hareid | 2 120 | 71 | 151 | 29 225 | 13,8 |
4639 Vik | 2 113 | 21 | 44 | 16 594 | 7,9 |
5418 Målselv | 2 078 | 91 | 189 | 27 820 | 13,4 |
3441 Gausdal | 2 077 | 81 | 168 | 27 359 | 13,2 |
3825 Vinje | 2 067 | 52 | 107 | 28 973 | 14,0 |
4206 Farsund | 2 060 | 182 | 375 | 38 550 | 18,7 |
5054 Indre Fosen | 2 043 | 117 | 239 | 23 686 | 11,6 |
3428 Alvdal | 2 039 | 18 | 37 | 15 137 | 7,4 |
4613 Bømlo | 2 031 | 187 | 380 | 31 908 | 15,7 |
4214 Froland | 2 027 | 94 | 191 | 32 905 | 16,2 |
1840 Saltdal | 2 010 | 63 | 127 | 26 990 | 13,4 |
3808 Notodden | 1 999 | 153 | 306 | 24 148 | 12,1 |
5416 Bardu | 1 997 | 39 | 78 | 19 575 | 9,8 |
1525 Stranda | 1 996 | 31 | 62 | 13 492 | 6,8 |
1535 Vestnes | 1 963 | 77 | 151 | 23 049 | 11,7 |
3453 Øystre Slidre | 1 960 | 33 | 65 | 20 084 | 10,2 |
3443 Vestre Toten | 1 959 | 257 | 504 | 37 818 | 19,3 |
3427 Tynset | 1 950 | 99 | 193 | 34 443 | 17,7 |
4227 Kvinesdal | 1 947 | 79 | 154 | 25 529 | 13,1 |
3040 Nesbyen | 1 943 | 39 | 76 | 22 680 | 11,7 |
5419 Sørreisa | 1 941 | 42 | 82 | 23 329 | 12,0 |
1134 Suldal | 1 932 | 32 | 62 | 16 065 | 8,3 |
3421 Trysil | 1 931 | 115 | 222 | 33 820 | 17,5 |
1828 Nesna | 1 928 | 23 | 44 | 24 570 | 12,7 |
4650 Gloppen | 1 927 | 76 | 146 | 24 931 | 12,9 |
1515 Herøy | 1 918 | 112 | 215 | 23 966 | 12,5 |
3012 Aremark | 1 914 | 20 | 38 | 27 359 | 14,3 |
4642 Lærdal | 1 908 | 29 | 55 | 25 705 | 13,5 |
4635 Gulen | 1 906 | 15 | 29 | 12 191 | 6,4 |
4618 Ullensvang | 1 905 | 120 | 229 | 20 236 | 10,6 |
1576 Aure | 1 897 | 45 | 85 | 23 756 | 12,5 |
3045 Sigdal | 1 890 | 28 | 53 | 15 171 | 8,0 |
4219 Evje og Hornnes | 1 890 | 68 | 128 | 35 446 | 18,8 |
1112 Lund | 1 889 | 36 | 68 | 21 007 | 11,1 |
5032 Selbu | 1 884 | 39 | 73 | 17 947 | 9,5 |
3051 Rollag | 1 883 | 16 | 30 | 21 350 | 11,3 |
3416 Eidskog | 1 877 | 78 | 146 | 23 841 | 12,7 |
5047 Overhalla | 1 867 | 49 | 91 | 23 792 | 12,7 |
5423 Karlsøy | 1 866 | 33 | 62 | 27 217 | 14,6 |
4615 Fitjar | 1 858 | 27 | 50 | 15 704 | 8,5 |
1111 Sokndal | 1 855 | 50 | 93 | 27 841 | 15,0 |
5027 Midtre Gauldal | 1 854 | 92 | 171 | 27 395 | 14,8 |
5422 Balsfjord | 1 842 | 67 | 123 | 21 832 | 11,9 |
5058 Åfjord | 1 838 | 56 | 103 | 24 331 | 13,2 |
4643 Årdal | 1 833 | 46 | 84 | 15 982 | 8,7 |
5405 Vadsø | 1 830 | 29 | 53 | 8 797 | 4,8 |
1563 Sunndal | 1 824 | 66 | 120 | 16 912 | 9,3 |
4645 Askvoll | 1 824 | 36 | 66 | 21 516 | 11,8 |
3449 Sør-Aurdal | 1 820 | 32 | 58 | 19 318 | 10,6 |
3414 Nord-Odal | 1 810 | 72 | 130 | 25 565 | 14,1 |
1859 Flakstad | 1 809 | 8 | 14 | 11 122 | 6,1 |
1866 Hadsel | 1 806 | 121 | 219 | 27 173 | 15,0 |
5055 Heim | 1 804 | 99 | 179 | 26 324 | 14,6 |
1135 Sauda | 1 788 | 88 | 157 | 33 742 | 18,9 |
3437 Sel | 1 783 | 69 | 123 | 20 950 | 11,8 |
5412 Tjeldsund | 1 768 | 49 | 87 | 20 370 | 11,5 |
1834 Lurøy | 1 767 | 34 | 60 | 31 287 | 17,7 |
5428 Nordreisa | 1 764 | 54 | 95 | 19 270 | 10,9 |
4224 Åseral | 1 761 | 7 | 12 | 13 070 | 7,4 |
4212 Vegårshei | 1 754 | 29 | 51 | 24 378 | 13,9 |
1557 Gjemnes | 1 753 | 23 | 40 | 15 368 | 8,8 |
3422 Åmot | 1 720 | 65 | 112 | 24 960 | 14,5 |
1566 Surnadal | 1 718 | 68 | 117 | 19 537 | 11,4 |
3816 Nome | 1 715 | 110 | 189 | 28 544 | 16,6 |
1145 Bokn | 1 711 | 8 | 14 | 16 214 | 9,5 |
1514 Sande | 1 702 | 28 | 48 | 18 896 | 11,1 |
4628 Vaksdal | 1 689 | 44 | 74 | 18 011 | 10,7 |
3436 Nord-Fron | 1 678 | 60 | 101 | 17 574 | 10,5 |
3418 Åsnes | 1 676 | 134 | 225 | 30 857 | 18,4 |
4226 Hægebostad | 1 665 | 9 | 15 | 8 820 | 5,3 |
3822 Nissedal | 1 664 | 29 | 48 | 32 400 | 19,5 |
5436 Porsanger | 1 662 | 34 | 56 | 14 253 | 8,6 |
5427 Skjervøy | 1 650 | 28 | 46 | 15 797 | 9,6 |
1851 Lødingen | 1 631 | 13 | 21 | 10 086 | 6,2 |
1573 Smøla | 1 628 | 32 | 52 | 23 983 | 14,7 |
5049 Flatanger | 1 621 | 24 | 39 | 35 196 | 21,7 |
5411 Kvæfjord | 1 610 | 36 | 58 | 19 798 | 12,3 |
1837 Meløy | 1 585 | 84 | 133 | 20 974 | 13,2 |
3820 Seljord | 1 578 | 38 | 60 | 20 268 | 12,8 |
5022 Rennebu | 1 563 | 25 | 39 | 15 381 | 9,8 |
1874 Moskenes | 1 560 | 19 | 30 | 27 748 | 17,8 |
4634 Masfjorden | 1 548 | 4 | 6 | 3 578 | 2,3 |
1868 Øksnes | 1 543 | 62 | 96 | 21 074 | 13,7 |
5430 Kautokeino | 1 540 | 5 | 8 | 2 614 | 1,7 |
5020 Osen | 1 526 | 10 | 15 | 15 781 | 10,3 |
3452 Vestre Slidre | 1 524 | 17 | 26 | 12 113 | 7,9 |
3821 Kviteseid | 1 519 | 28 | 43 | 17 749 | 11,7 |
3039 Flå | 1 519 | 8 | 12 | 11 370 | 7,5 |
3448 Nordre Land | 1 499 | 70 | 105 | 15 547 | 10,4 |
5034 Meråker | 1 478 | 27 | 40 | 16 162 | 10,9 |
1832 Hemnes | 1 473 | 21 | 31 | 6 868 | 4,7 |
1848 Steigen | 1 442 | 33 | 48 | 18 773 | 13,0 |
3432 Lesja | 1 439 | 18 | 26 | 12 713 | 8,8 |
3454 Vang | 1 428 | 9 | 13 | 8 029 | 5,6 |
1511 Vanylven | 1 419 | 20 | 28 | 8 905 | 6,3 |
3046 Krødsherad | 1 415 | 26 | 37 | 16 155 | 11,4 |
1871 Andøy | 1 407 | 57 | 80 | 16 358 | 11,6 |
3435 Vågå | 1 407 | 36 | 51 | 13 919 | 9,9 |
1822 Leirfjord | 1 406 | 29 | 41 | 17 672 | 12,6 |
5443 Båtsfjord | 1 400 | 12 | 17 | 7 425 | 5,3 |
4637 Hyllestad | 1 399 | 11 | 15 | 11 168 | 8,0 |
1812 Sømna | 1 394 | 23 | 32 | 15 875 | 11,4 |
5425 Storfjord | 1 393 | 13 | 18 | 9 759 | 7,0 |
4620 Ulvik | 1 388 | 18 | 25 | 22 374 | 16,1 |
4218 Iveland | 1 382 | 9 | 12 | 9 353 | 6,8 |
1567 Rindal | 1 375 | 13 | 18 | 8 769 | 6,4 |
4648 Bremanger | 1 371 | 27 | 37 | 9 829 | 7,2 |
4217 Åmli | 1 347 | 20 | 27 | 14 599 | 10,8 |
3818 Tinn | 1 344 | 65 | 87 | 14 923 | 11,1 |
4222 Bykle | 1 342 | 9 | 12 | 12 604 | 9,4 |
3433 Skjåk | 1 338 | 23 | 31 | 14 128 | 10,6 |
3439 Ringebu | 1 326 | 37 | 49 | 11 018 | 8,3 |
5438 Lebesby | 1 326 | 9 | 12 | 8 848 | 6,7 |
1560 Tingvoll | 1 310 | 35 | 46 | 14 894 | 11,4 |
1845 Sørfold | 1 305 | 24 | 31 | 15 820 | 12,1 |
1825 Grane | 1 304 | 11 | 14 | 9 805 | 7,5 |
3824 Tokke | 1 295 | 32 | 41 | 18 539 | 14,3 |
1827 Dønna | 1 293 | 14 | 18 | 12 901 | 10,0 |
5424 Lyngen | 1 285 | 23 | 30 | 10 273 | 8,0 |
4211 Gjerstad | 1 274 | 26 | 33 | 13 423 | 10,5 |
4220 Bygland | 1 273 | 14 | 18 | 14 764 | 11,6 |
3419 Våler (Innlandet) | 1 263 | 62 | 78 | 21 281 | 16,8 |
3417 Grue | 1 249 | 78 | 97 | 20 556 | 16,5 |
3434 Lom | 1 242 | 17 | 21 | 9 058 | 7,3 |
5442 Nesseby | 1 241 | 8 | 10 | 10 514 | 8,5 |
3447 Søndre Land | 1 224 | 79 | 97 | 17 118 | 14,0 |
3438 Sør-Fron | 1 224 | 37 | 45 | 14 391 | 11,8 |
3431 Dovre | 1 221 | 28 | 34 | 12 939 | 10,6 |
5415 Lavangen | 1 219 | 4 | 5 | 4 595 | 3,8 |
3815 Drangedal | 1 200 | 52 | 62 | 15 202 | 12,7 |
4638 Høyanger | 1 197 | 29 | 35 | 8 359 | 7,0 |
5429 Kvænangen | 1 194 | 8 | 10 | 7 802 | 6,5 |
1815 Vega | 1 193 | 7 | 8 | 6 840 | 5,7 |
1818 Herøy | 1 192 | 23 | 27 | 15 318 | 12,8 |
1816 Vevelstad | 1 181 | 7 | 8 | 16 334 | 13,8 |
3430 Os | 1 171 | 28 | 33 | 16 939 | 14,5 |
3823 Fyresdal | 1 169 | 8 | 9 | 7 083 | 6,1 |
1838 Gildeskål | 1 168 | 28 | 33 | 16 368 | 14,0 |
5420 Dyrøy | 1 162 | 12 | 14 | 11 970 | 10,3 |
4646 Fjaler | 1 144 | 18 | 21 | 7 235 | 6,3 |
3052 Nore og Uvdal | 1 139 | 25 | 28 | 11 471 | 10,1 |
1857 Værøy | 1 134 | 4 | 5 | 6 079 | 5,4 |
3450 Etnedal | 1 111 | 21 | 23 | 17 260 | 15,5 |
5026 Holtålen | 1 108 | 22 | 24 | 12 019 | 10,8 |
5417 Salangen | 1 078 | 13 | 14 | 6 297 | 5,8 |
1867 Bø | 1 076 | 30 | 32 | 12 305 | 11,4 |
5426 Kåfjord | 1 043 | 12 | 13 | 5 870 | 5,6 |
3426 Tolga | 1 040 | 11 | 11 | 7 366 | 7,1 |
1853 Evenes | 1 002 | 18 | 18 | 13 003 | 13,0 |
1826 Hattfjelldal | 1 000 | 6 | 6 | 4 252 | 4,3 |
5437 Karasjok | 992 | 5 | 5 | 1 837 | 1,9 |
5045 Grong | 978 | 18 | 18 | 7 338 | 7,5 |
1835 Træna | 965 | 3 | 3 | 6 379 | 6,6 |
3423 Stor-Elvdal | 944 | 45 | 42 | 17 055 | 18,1 |
3429 Folldal | 929 | 14 | 13 | 8 286 | 8,9 |
3819 Hjartdal | 922 | 8 | 7 | 4 647 | 5,0 |
3424 Rendalen | 847 | 27 | 23 | 12 510 | 14,8 |
5413 Ibestad | 841 | 8 | 7 | 4 877 | 5,8 |
5440 Berlevåg | 839 | 10 | 8 | 8 532 | 10,2 |
5433 Hasvik | 791 | 14 | 11 | 10 841 | 13,7 |
5414 Gratangen | 789 | 9 | 7 | 6 356 | 8,1 |
5043 Røyrvik | 772 | 3 | 2 | 4 884 | 6,3 |
5439 Gamvik | 765 | 14 | 11 | 9 284 | 12,1 |
5435 Nordkapp | 750 | 16 | 12 | 3 706 | 4,9 |
5033 Tydal | 716 | 8 | 6 | 6 871 | 9,6 |
5441 Tana | 684 | 8 | 5 | 1 873 | 2,7 |
5042 Lierne | 683 | 6 | 4 | 2 970 | 4,4 |
1836 Rødøy | 672 | 6 | 4 | 3 227 | 4,8 |
5052 Leka | 588 | 4 | 2 | 4 038 | 6,9 |
3425 Engerdal | 575 | 5 | 3 | 2 222 | 3,9 |
5434 Måsøy | 573 | 6 | 3 | 2 794 | 4,9 |
5432 Loppa | 513 | 6 | 3 | 3 273 | 6,4 |
4221 Valle | 490 | 6 | 3 | 2 400 | 4,9 |
1811 Bindal | 484 | 5 | 2 | 1 629 | 3,4 |
5044 Namsskogan | 431 | 6 | 3 | 2 866 | 6,7 |
5046 Høylandet | 402 | 5 | 2 | 1 585 | 3,9 |
5404 Vardø | 331 | 7 | 2 | 1 100 | 3,3 |
4636 Solund | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,2 |
4633 Fedje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4629 Modalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1856 Røst | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,9 |
1839 Beiarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1151 Utsira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
Boligbygging
|
|
Boligbygging. Igangsatt og fullførte boliger -
antall og bruksareal.
Gjennomsnitt 2018-2016
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Boligbygging og befolkningsvekst. Nye boliger og
nye innbyggere - og innbyggere per ny bolig. Gjennomsnitt 2014 -
2016.
| | | |
1822 Leirfjord | 6,86 | 7 | 48 |
1571 Halsa | 6,50 | 4 | 26 |
1144 Kvitsøy | 5,00 | 1 | 5 |
0301 Oslo | 3,91 | 2 333 | 9 115 |
1818 Herøy | 3,60 | 10 | 36 |
1865 Vågan | 2,60 | 30 | 78 |
1529 Skodje | 2,58 | 33 | 85 |
1517 Hareid | 2,50 | 14 | 35 |
1557 Gjemnes | 2,43 | 7 | 17 |
1576 Aure | 2,40 | 15 | 36 |
1573 Smøla | 2,40 | 5 | 12 |
1841 Fauske | 2,33 | 33 | 77 |
1870 Sortland | 2,20 | 56 | 123 |
1532 Giske | 2,19 | 52 | 114 |
1868 Øksnes | 2,17 | 12 | 26 |
1825 Grane | 2,00 | 3 | 6 |
1534 Haram | 1,98 | 48 | 95 |
1130 Strand | 1,81 | 84 | 152 |
1127 Randaberg | 1,77 | 90 | 159 |
1836 Rødøy | 1,50 | 2 | 3 |
1815 Vega | 1,50 | 2 | 3 |
1539 Rauma | 1,44 | 18 | 26 |
1531 Sula | 1,40 | 53 | 74 |
1146 Tysvær | 1,39 | 79 | 110 |
1860 Vestvågøy | 1,38 | 55 | 76 |
1122 Gjesdal | 1,37 | 92 | 126 |
1547 Aukra | 1,29 | 31 | 40 |
1102 Sandnes | 1,20 | 710 | 849 |
1804 Bodø | 1,17 | 376 | 441 |
1119 Hå | 1,16 | 137 | 159 |
1519 Volda | 1,12 | 49 | 55 |
1525 Stranda | 1,09 | 11 | 12 |
1520 Ørsta | 1,07 | 71 | 76 |
1121 Time | 1,06 | 139 | 148 |
1106 Haugesund | 1,05 | 243 | 256 |
1874 Moskenes | 1,00 | 1 | 1 |
