|
Kvartalsbarometer
>
Befolkning
>
Din Region
Kvartalsbarometeret sammenstiller statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i kommunene for inneværende år.
Kvartalsbarometeret oppdateres løpende etterhvert som ny statistikk foreligger
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå og NAV. Lenker til kildener finnes under hver tabell
Kvartalsbarometeret er delt inn i temaområder. Velg annet tema fra menyen nedenfor
|
|
Velg Fylke >>>
Velg region/kommune >>>
|
|
|
1. Befolkning
|
|
Tabell 1.1. Befolkning og befolkningsendringer. 2005 - 3. kvartal 2023. Valgt region
| | | | | | | | |
Landet | 2024_3 | 5 550 203 | 9 183 | 0 | 25 658 | 34 841 | 0,63 | 5 585 044 |
Landet | 2023 | 5 488 984 | 8 177 | 0 | 52 578 | 61 219 | 1,12 | 5 550 203 |
Landet | 2022 | 5 425 270 | 5 706 | 0 | 57 939 | 63 714 | 1,17 | 5 488 984 |
Landet | 2021 | 5 391 369 | 14 058 | 0 | 19 650 | 33 901 | 0,63 | 5 425 270 |
Landet | 2020 | 5 367 580 | 12 368 | 0 | 11 327 | 23 789 | 0,44 | 5 391 369 |
Landet | 2019 | 5 328 212 | 13 811 | 0 | 25 327 | 39 368 | 0,74 | 5 367 580 |
Landet | 2018 | 5 295 619 | 14 280 | 0 | 18 103 | 32 593 | 0,62 | 5 328 212 |
Landet | 2017 | 5 258 317 | 15 859 | 0 | 21 349 | 37 302 | 0,71 | 5 295 619 |
Landet | 2016 | 5 213 985 | 18 164 | 0 | 26 076 | 44 332 | 0,85 | 5 258 317 |
Landet | 2015 | 5 165 802 | 18 331 | 0 | 29 802 | 48 183 | 0,93 | 5 213 985 |
Landet | 2014 | 5 109 056 | 18 690 | 0 | 38 155 | 56 746 | 1,11 | 5 165 802 |
Landet | 2013 | 5 051 275 | 17 713 | 0 | 40 073 | 57 781 | 1,14 | 5 109 056 |
Landet | 2012 | 4 985 870 | 18 262 | 0 | 47 355 | 65 405 | 1,31 | 5 051 275 |
Landet | 2011 | 4 920 305 | 18 827 | 0 | 47 035 | 65 565 | 1,33 | 4 985 870 |
Landet | 2010 | 4 858 199 | 19 942 | 0 | 42 345 | 62 106 | 1,28 | 4 920 305 |
Landet | 2009 | 4 799 252 | 20 353 | 0 | 38 646 | 58 947 | 1,23 | 4 858 199 |
Landet | 2008 | 4 737 171 | 18 778 | 0 | 43 343 | 62 081 | 1,31 | 4 799 252 |
Landet | 2007 | 4 681 134 | 16 506 | 0 | 39 658 | 56 037 | 1,20 | 4 737 171 |
Landet | 2006 | 4 640 219 | 17 284 | 0 | 23 749 | 40 915 | 0,88 | 4 681 134 |
Landet | 2005 | 4 606 363 | 15 501 | 0 | 18 415 | 33 856 | 0,73 | 4 640 219 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><> Bearbeiding: KommuneProfilen
|
|
Tabellen viser antall innbyggere og befolkningsendringer fra 2005 til utgangen av 3. kvartal 2023.
|
|
|
Antall innbyggere 2005-2023*). Valgt region
| Loading… |
|
|
Fødte og døde hittil i år. Valgt region
| Loading… |
|
|
|
|
Innflytting og utflytting hittil i år. Valgt region
| Loading… |
|
|
Innvandring og utvandring hittil i år.Valgt region
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 1.2. Befolkningendringer Kvartaler 2014-2023. Valgt region
| | | | | | | | |
Landet | 2024_3 | 5 571 634 | 3 910 | 0 | 9 500 | 13 410 | 0,24 | 5 585 044 |
Landet | 2024_2 | 5 562 363 | 3 857 | 0 | 5 414 | 9 271 | 0,17 | 5 571 634 |
Landet | 2024_1 | 5 550 203 | 1 416 | 0 | 10 744 | 12 160 | 0,22 | 5 562 363 |
Landet | 2023_4 | 5 533 582 | 157 | 0 | 16 457 | 16 621 | 0,30 | 5 550 203 |
Landet | 2023_3 | 5 514 042 | 3 861 | 0 | 15 679 | 19 540 | 0,35 | 5 533 582 |
Landet | 2023_2 | 5 504 329 | 3 369 | 0 | 6 344 | 9 713 | 0,18 | 5 514 042 |
Landet | 2023_1 | 5 488 984 | 758 | 0 | 14 587 | 15 345 | 0,28 | 5 504 329 |
Landet | 2022_4 | 5 475 240 | -537 | 0 | 14 595 | 13 744 | 0,25 | 5 488 984 |
Landet | 2022_3 | 5 455 582 | 2 916 | 0 | 16 742 | 19 658 | 0,36 | 5 475 240 |
Landet | 2022_2 | 5 435 536 | 2 378 | 0 | 17 668 | 20 046 | 0,37 | 5 455 582 |
Landet | 2022_1 | 5 425 270 | 933 | 0 | 9 333 | 10 266 | 0,19 | 5 435 536 |
Landet | 2021_4 | 5 415 166 | 522 | 0 | 9 542 | 10 104 | 0,19 | 5 425 270 |
Landet | 2021_3 | 5 402 171 | 4 989 | 0 | 8 006 | 12 995 | 0,24 | 5 415 166 |
Landet | 2021_2 | 5 398 804 | 5 103 | 0 | -1 736 | 3 367 | 0,06 | 5 402 171 |
Landet | 2021_1 | 5 391 369 | 3 630 | 0 | 3 805 | 7 435 | 0,14 | 5 398 804 |
Landet | 2020_4 | 5 384 576 | 1 475 | 0 | 5 015 | 6 793 | 0,13 | 5 391 369 |
Landet | 2020_3 | 5 374 807 | 4 390 | 0 | 5 379 | 9 769 | 0,18 | 5 384 576 |
Landet | 2020_2 | 5 372 355 | 4 280 | 0 | -1 828 | 2 452 | 0,05 | 5 374 807 |
Landet | 2020_1 | 5 367 580 | 2 199 | 0 | 2 576 | 4 775 | 0,09 | 5 372 355 |
Landet | 2019_4 | 5 356 789 | 1 736 | 0 | 8 721 | 10 791 | 0,20 | 5 367 580 |
Landet | 2019_3 | 5 345 599 | 5 000 | 0 | 6 190 | 11 190 | 0,21 | 5 356 789 |
Landet | 2019_2 | 5 336 494 | 4 404 | 0 | 4 704 | 9 105 | 0,17 | 5 345 599 |
Landet | 2019_1 | 5 328 212 | 1 938 | 0 | 4 613 | 6 550 | 0,12 | 5 334 762 |
Landet | 2018_4 | 5 323 933 | 2 274 | 0 | 1 722 | 4 279 | 0,08 | 5 328 212 |
Landet | 2018_3 | 5 312 343 | 5 301 | 0 | 6 289 | 11 590 | 0,22 | 5 323 933 |
Landet | 2018_2 | 5 302 778 | 4 963 | 0 | 4 602 | 9 565 | 0,18 | 5 312 343 |
Landet | 2018_1 | 5 295 619 | 1 691 | 0 | 5 468 | 7 159 | 0,14 | 5 302 778 |
Landet | 2017_4 | 5 290 288 | 2 387 | 0 | 2 769 | 5 331 | 0,10 | 5 295 619 |
Landet | 2017_3 | 5 277 762 | 5 658 | 0 | 6 868 | 12 526 | 0,24 | 5 290 288 |
Landet | 2017_2 | 5 267 146 | 5 395 | 0 | 5 221 | 10 616 | 0,20 | 5 277 762 |
Landet | 2017_1 | 5 258 317 | 2 394 | 0 | 6 435 | 8 829 | 0,17 | 5 267 146 |
Landet | 2016_4 | 5 252 166 | 2 415 | 0 | 3 640 | 6 151 | 0,12 | 5 258 317 |
Landet | 2016_3 | 5 236 826 | 5 937 | 0 | 9 403 | 15 340 | 0,29 | 5 252 166 |
Landet | 2016_2 | 5 223 256 | 6 280 | 0 | 7 290 | 13 570 | 0,26 | 5 236 826 |
Landet | 2016_1 | 5 213 985 | 3 511 | 0 | 5 760 | 9 271 | 0,18 | 5 223 256 |
Landet | 2015_4 | 5 205 434 | 2 997 | 0 | 5 432 | 8 551 | 0,16 | 5 213 985 |
Landet | 2015_3 | 5 189 435 | 6 591 | 0 | 9 408 | 15 999 | 0,31 | 5 205 434 |
Landet | 2015_2 | 5 176 998 | 6 152 | 0 | 6 285 | 12 437 | 0,24 | 5 189 435 |
Landet | 2015_1 | 5 165 802 | 2 548 | 0 | 8 648 | 11 196 | 0,22 | 5 176 998 |
Landet | 2014_4 | 5 156 451 | 2 837 | 0 | 6 589 | 9 351 | 0,18 | 5 165 802 |
Landet | 2014_3 | 5 137 679 | 5 832 | 0 | 12 940 | 18 772 | 0,37 | 5 156 451 |
Landet | 2014_2 | 5 124 383 | 5 937 | 0 | 7 359 | 13 296 | 0,26 | 5 137 679 |
Landet | 2014_1 | 5 109 056 | 4 045 | 0 | 11 282 | 15 327 | 0,30 | 5 124 383 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><> Bearbeiding: KommuneProfilen
|
|
Tabellen viser antall innbyggere og befolkningsendringer på kvartalsbasis til og med 3. kvartal 2023.
|
|
|
Folketilvekst i kvartalet. 1.kvartal 2014-2023. Valgt region
| Loading… |
|
|
Antall innbyggere ved utgangen av 1.kvartal 2014-2023. Valgt region
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|