Tabell 2. Kommuneregnskap. Regnskapmessige nøkkeltall. 2018. Valgt
region
| | | | | |
1547 Aukra | 15 | 23,24 | 22,80 | 59,28 | 1,49 |
5049 Flatanger | 16 | 22,94 | 21,45 | 26,16 | 2,34 |
5052 Leka | 16 | 22,25 | 22,79 | 36,05 | 1,42 |
4636 Solund | 12 | 18,03 | 17,39 | 27,38 | 2,03 |
1834 Lurøy | 18 | 17,49 | 18,02 | 45,21 | 1,52 |
5432 Loppa | 20 | 16,45 | 18,23 | 44,23 | 1,57 |
1836 Rødøy | 18 | 15,63 | 17,06 | 28,78 | 1,99 |
5423 Karlsøy | 20 | 13,93 | 13,60 | 21,90 | 2,35 |
5413 Ibestad | 20 | 13,58 | 14,44 | 19,75 | 2,41 |
1818 Herøy | 18 | 13,51 | 12,70 | 25,76 | 2,58 |
5060 Nærøysund | 16 | 13,39 | 12,76 | 23,13 | 2,06 |
1811 Bindal | 18 | 12,77 | 13,72 | 29,48 | 2,16 |
1145 Bokn | 11 | 11,94 | 8,95 | 25,38 | 2,72 |
5429 Kvænangen | 20 | 11,82 | 12,51 | 23,85 | 2,51 |
1573 Smøla | 15 | 11,49 | 11,51 | 29,18 | 2,13 |
4635 Gulen | 12 | 11,37 | 11,37 | 25,09 | 1,76 |
5434 Måsøy | 20 | 11,34 | 12,19 | 33,69 | 2,11 |
1816 Vevelstad | 18 | 11,20 | 12,69 | 21,44 | 1,98 |
1827 Dønna | 18 | 11,17 | 12,07 | 20,80 | 2,12 |
5014 Frøya | 16 | 10,13 | 8,94 | 26,79 | 2,77 |
5056 Hitra | 16 | 9,99 | 8,35 | 22,17 | 2,76 |
1859 Flakstad | 18 | 9,80 | 10,06 | 13,07 | 2,16 |
5020 Osen | 16 | 9,71 | 9,95 | 28,24 | 2,20 |
4616 Tysnes | 12 | 9,62 | 3,52 | 25,16 | 1,95 |
1151 Utsira | 11 | 9,44 | 11,41 | 44,37 | 1,91 |
5435 Nordkapp | 20 | 9,28 | 7,02 | 19,00 | 2,33 |
5438 Lebesby | 20 | 8,48 | 8,49 | 30,94 | 2,24 |
5427 Skjervøy | 20 | 7,84 | 8,33 | 10,80 | 2,25 |
4637 Hyllestad | 12 | 7,75 | 8,38 | 16,40 | 2,23 |
4625 Austevoll | 12 | 7,70 | 6,06 | 24,51 | 2,12 |
1848 Steigen | 18 | 7,45 | 9,27 | 21,92 | 2,38 |
5058 Åfjord | 16 | 7,37 | 8,11 | 26,08 | 2,27 |
5442 Nesseby | 20 | 7,37 | 5,87 | 31,82 | 2,06 |
3424 Rendalen | 04 | 7,09 | 6,14 | 25,90 | 2,15 |
4624 Bjørnafjorden | 12 | 7,03 | 6,35 | 25,00 | 2,15 |
1133 Hjelmeland | 11 | 6,87 | 8,60 | 21,28 | 2,26 |
1146 Tysvær | 11 | 6,80 | 8,97 | 26,35 | 2,25 |
5406 Hammerfest | 20 | 6,42 | 6,61 | 25,35 | 2,84 |
5420 Dyrøy | 20 | 6,21 | 6,90 | 20,86 | 2,16 |
4615 Fitjar | 12 | 6,07 | 5,39 | 6,88 | 1,84 |
1134 Suldal | 11 | 5,97 | 10,50 | 46,59 | 1,78 |
5417 Salangen | 20 | 5,86 | 4,51 | 15,63 | 1,99 |
4611 Etne | 12 | 5,86 | 5,42 | 17,15 | 2,21 |
1837 Meløy | 18 | 5,64 | 5,24 | 20,62 | 2,10 |
1560 Tingvoll | 15 | 5,60 | 4,27 | 10,20 | 2,26 |
3024 Bærum | 01 | 5,46 | 5,27 | 38,26 | 1,70 |
3029 Lørenskog | 01 | 5,29 | 3,41 | 18,67 | 2,43 |
3019 Vestby | 01 | 5,20 | 5,53 | 29,47 | 2,28 |
3452 Vestre Slidre | 04 | 5,17 | 7,44 | 29,15 | 1,71 |
4617 Kvinnherad | 12 | 5,00 | 1,98 | 23,79 | 2,58 |
5402 Harstad | 20 | 4,88 | 4,06 | 19,27 | 2,62 |
3044 Hol | 01 | 4,85 | -0,92 | 36,33 | 1,95 |
3046 Krødsherad | 01 | 4,84 | 8,18 | 36,37 | 1,96 |
1525 Stranda | 15 | 4,77 | 2,86 | 4,66 | 2,90 |
5415 Lavangen | 20 | 4,72 | 0,82 | 26,05 | 1,96 |
5405 Vadsø | 20 | 4,71 | 1,02 | 16,15 | 3,28 |
1554 Averøy | 15 | 4,69 | 3,18 | 9,89 | 2,30 |
5411 Kvæfjord | 20 | 4,62 | 5,16 | 4,99 | 2,68 |
1868 Øksnes | 18 | 4,58 | 5,56 | 4,54 | 2,63 |
1835 Træna | 18 | 4,57 | 8,87 | 48,33 | 2,07 |
3036 Nannestad | 01 | 4,46 | 2,84 | 16,92 | 2,24 |
3001 Halden | 01 | 4,43 | 3,68 | 8,95 | 2,38 |
5430 Kautokeino | 20 | 4,42 | 6,10 | 16,18 | 1,91 |
5057 Ørland | 16 | 4,37 | 4,99 | 21,65 | 2,61 |
4612 Sveio | 12 | 4,32 | 5,35 | 26,05 | 1,97 |
5044 Namsskogan | 16 | 4,26 | 3,83 | 36,57 | 2,00 |
4646 Fjaler | 12 | 4,23 | 3,95 | 18,67 | 2,09 |
4645 Askvoll | 12 | 4,20 | 4,37 | 12,55 | 2,04 |
1576 Aure | 15 | 4,19 | 3,97 | 24,27 | 2,13 |
4619 Eidfjord | 12 | 4,16 | 8,17 | 56,63 | 2,07 |
1144 Kvitsøy | 11 | 4,15 | 7,98 | 36,45 | 1,78 |
3430 Os | 04 | 4,13 | 2,97 | 16,05 | 2,25 |
1833 Rana | 18 | 4,12 | 5,50 | 25,64 | 2,46 |
1813 Brønnøy | 18 | 4,05 | 4,37 | 16,65 | 2,37 |
5035 Stjørdal | 16 | 4,04 | 3,13 | 19,63 | 2,36 |
1866 Hadsel | 18 | 4,03 | 4,82 | 14,26 | 2,27 |
0301 Oslo | 03 | 3,99 | 5,19 | 43,10 | 1,87 |
1856 Røst | 18 | 3,96 | 6,67 | 22,31 | 2,56 |
4651 Stryn | 12 | 3,95 | 2,49 | 19,77 | 2,18 |
1511 Vanylven | 15 | 3,95 | 4,66 | 18,34 | 2,07 |
1557 Gjemnes | 15 | 3,92 | 4,32 | 8,07 | 2,08 |
5022 Rennebu | 16 | 3,88 | 4,23 | 17,26 | 2,33 |
3427 Tynset | 04 | 3,76 | 2,72 | 13,46 | 2,03 |
3453 Øystre Slidre | 04 | 3,76 | 6,61 | 36,83 | 1,93 |
5424 Lyngen | 20 | 3,76 | 2,08 | 9,95 | 3,34 |
1871 Andøy | 18 | 3,71 | 2,73 | 12,41 | 2,44 |
3039 Flå | 01 | 3,64 | 3,22 | 32,97 | 1,95 |
1122 Gjesdal | 11 | 3,55 | 3,25 | 24,19 | 2,11 |
4622 Kvam | 12 | 3,55 | 4,73 | 21,09 | 2,53 |
4613 Bømlo | 12 | 3,50 | 2,57 | 8,58 | 2,05 |
1812 Sømna | 18 | 3,46 | 3,68 | 28,04 | 1,99 |
5021 Oppdal | 16 | 3,42 | 4,29 | 37,50 | 1,73 |
5422 Balsfjord | 20 | 3,36 | 3,13 | 15,04 | 2,46 |
3016 Rakkestad | 01 | 3,35 | 3,48 | 14,15 | 2,20 |
5433 Hasvik | 20 | 3,31 | 6,13 | 31,22 | 1,97 |
1825 Grane | 18 | 3,30 | 6,48 | 36,31 | 1,96 |
5421 Senja | 20 | 3,20 | 2,85 | 16,24 | 2,16 |
4634 Masfjorden | 12 | 3,19 | 3,44 | 31,81 | 1,53 |
3446 Gran | 04 | 3,15 | 2,48 | 21,12 | 2,07 |
3032 Gjerdrum | 01 | 3,13 | 3,21 | 25,24 | 2,07 |
5412 Tjeldsund | 20 | 3,13 | 4,05 | 17,96 | 2,47 |
3401 Kongsvinger | 04 | 3,06 | 2,09 | 12,72 | 2,40 |
5025 Røros | 16 | 3,06 | 2,65 | 8,01 | 2,16 |
1130 Strand | 11 | 3,06 | 3,25 | 23,52 | 1,94 |
4224 Åseral | 09 | 3,06 | 11,68 | 65,10 | 1,67 |
1119 Hå | 11 | 3,00 | 4,28 | 35,94 | 2,12 |
3013 Marker | 01 | 3,00 | 2,94 | 16,90 | 1,93 |
3428 Alvdal | 04 | 2,99 | -0,13 | 31,47 | 2,11 |
4601 Bergen | 12 | 2,97 | 4,34 | 25,70 | 1,92 |
4630 Osterøy | 12 | 2,96 | 3,07 | 9,71 | 2,06 |
3011 Hvaler | 01 | 2,87 | 2,40 | 23,66 | 2,24 |
3027 Rælingen | 01 | 2,81 | 3,37 | 16,44 | 2,39 |
1516 Ulstein | 15 | 2,80 | 0,65 | 16,43 | 3,00 |
1532 Giske | 15 | 2,79 | -0,47 | 13,36 | 2,71 |
5053 Inderøy | 16 | 2,77 | 1,79 | 16,60 | 2,36 |
5428 Nordreisa | 20 | 2,77 | 1,83 | 12,66 | 2,50 |
4211 Gjerstad | 09 | 2,77 | 1,69 | 24,43 | 2,47 |
3023 Nesodden | 01 | 2,74 | 3,22 | 20,35 | 1,89 |
3412 Løten | 04 | 2,74 | 5,17 | 27,64 | 1,94 |
1840 Saltdal | 18 | 2,71 | 1,11 | 8,33 | 2,57 |
4628 Vaksdal | 12 | 2,65 | 3,47 | 31,71 | 2,17 |
3819 Hjartdal | 06 | 2,58 | 2,86 | 13,03 | 1,99 |
5001 Trondheim | 16 | 2,53 | 1,79 | 32,68 | 2,18 |
3801 Horten | 06 | 2,53 | 2,93 | 19,85 | 2,49 |
4649 Stad | 12 | 2,51 | 1,35 | 16,60 | 2,45 |
5404 Vardø | 20 | 2,47 | 2,94 | 25,02 | 3,14 |
3423 Stor-Elvdal | 04 | 2,44 | 4,36 | 20,39 | 2,01 |
1826 Hattfjelldal | 18 | 2,42 | 4,48 | 39,69 | 1,73 |
5042 Lierne | 16 | 2,40 | 1,97 | 23,78 | 2,13 |
5007 Namsos | 16 | 2,39 | 1,91 | 15,54 | 2,21 |
5444 Sør-Varanger | 20 | 2,37 | 2,47 | 16,00 | 2,77 |
3021 Ås | 01 | 2,36 | 1,17 | 16,32 | 2,29 |
1838 Gildeskål | 18 | 2,32 | 1,12 | 41,31 | 2,55 |
3003 Sarpsborg | 01 | 2,31 | 1,47 | 14,86 | 2,24 |
1820 Alstahaug | 18 | 2,27 | 1,62 | 16,91 | 2,49 |
3037 Hurdal | 01 | 2,27 | 3,37 | 15,79 | 2,19 |
1135 auda | 11 | 2,26 | 3,25 | 20,53 | 2,22 |
5047 Overhalla | 16 | 2,24 | 1,15 | 15,40 | 2,35 |
4627 Askøy | 12 | 2,22 | -0,33 | 11,02 | 2,41 |
5414 Gratangen | 20 | 2,19 | 2,84 | 20,15 | 2,13 |
3049 Lier | 01 | 2,18 | 2,26 | 20,54 | 1,92 |
3048 Øvre Eiker | 01 | 2,17 | 1,07 | 21,84 | 2,01 |
1149 Karmøy | 11 | 2,14 | 2,59 | 21,41 | 1,85 |
5006 Steinkjer | 16 | 2,13 | 1,98 | 15,85 | 2,35 |
3012 Aremark | 01 | 2,11 | 3,97 | 15,11 | 2,55 |
3426 Tolga | 04 | 2,10 | 2,11 | 20,13 | 2,19 |
5403 Alta | 20 | 2,09 | 1,36 | 16,98 | 2,19 |
4631 Alver | 12 | 2,08 | 2,53 | 21,40 | 2,10 |
4206 Farsund | 09 | 2,07 | 3,57 | 23,65 | 2,16 |
3417 Grue | 04 | 2,07 | 2,14 | 8,00 | 2,39 |
5045 Grong | 16 | 2,04 | 2,00 | 21,09 | 2,41 |
1865 Vågan | 18 | 2,03 | 0,78 | 27,65 | 2,32 |
4203 Arendal | 09 | 2,01 | 1,78 | 10,79 | 2,35 |
1111 Sokndal | 11 | 2,00 | 3,06 | 28,60 | 2,12 |
1106 Haugesund | 11 | 1,95 | 2,90 | 15,76 | 2,01 |
5043 Røyrvik | 16 | 1,94 | -0,70 | 24,29 | 2,47 |
3804 Sandefjord | 06 | 1,93 | 4,20 | 36,28 | 1,53 |
3017 Råde | 01 | 1,92 | 1,84 | 15,60 | 2,06 |
3002 Moss | 01 | 1,90 | 1,33 | 15,68 | 2,15 |
5031 Malvik | 16 | 1,82 | 2,35 | 18,51 | 2,61 |
5046 Høylandet | 16 | 1,80 | 1,71 | 21,98 | 2,00 |
1102 Sandnes | 11 | 1,74 | 2,84 | 37,16 | 2,15 |
4618 Ullensvang | 12 | 1,74 | 2,76 | 24,64 | 1,92 |
3451 Nord-Aurdal | 04 | 1,73 | 3,20 | 23,56 | 2,04 |
3407 Gjøvik | 04 | 1,73 | 0,81 | 26,39 | 1,99 |
3005 Drammen | 01 | 1,72 | 3,21 | 21,93 | 2,20 |
3416 Eidskog | 04 | 1,70 | 1,02 | 10,18 | 2,17 |
1870 Sortland | 18 | 1,59 | 1,76 | 10,59 | 2,09 |
4640 Sogndal | 12 | 1,56 | 2,47 | 33,02 | 1,83 |
4641 Aurland | 12 | 1,55 | 8,21 | 46,35 | 1,87 |
3812 Siljan | 06 | 1,55 | 3,82 | 30,35 | 1,85 |
3415 Sør-Odal | 04 | 1,53 | -0,25 | 13,65 | 2,19 |
3038 Hole | 01 | 1,48 | 2,10 | 19,50 | 1,83 |
4643 Årdal | 12 | 1,47 | 2,91 | 18,35 | 2,18 |
1806 Narvik | 18 | 1,46 | 2,58 | 16,40 | 2,57 |
4207 Flekkefjord | 09 | 1,46 | 2,74 | 22,40 | 2,07 |
3807 Skien | 06 | 1,42 | 1,97 | 23,04 | 2,17 |
5027 Midtre Gauldal | 16 | 1,37 | 2,72 | 25,75 | 2,21 |
4614 Stord | 12 | 1,35 | 0,18 | 10,90 | 2,62 |
1822 Leirfjord | 18 | 1,31 | 2,14 | 16,35 | 1,86 |
5425 Storfjord | 20 | 1,28 | 1,19 | 13,95 | 2,56 |
3041 Gol | 01 | 1,25 | -0,34 | 23,91 | 1,96 |
4644 Luster | 12 | 1,25 | 0,92 | 32,42 | 2,21 |
3449 Sør-Aurdal | 04 | 1,24 | 0,68 | 14,53 | 2,13 |
3031 Nittedal | 01 | 1,20 | 1,96 | 21,90 | 1,84 |
1506 Molde | 15 | 1,20 | 1,29 | 12,76 | 2,64 |
3443 Vestre Toten | 04 | 1,19 | 0,80 | 6,68 | 2,77 |
4201 Risør | 09 | 1,18 | 0,24 | 15,13 | 2,39 |
1160 Vindafjord | 11 | 1,17 | 2,09 | 27,45 | 1,82 |
5028 Melhus | 16 | 1,17 | 2,01 | 22,50 | 2,41 |
3411 Ringsaker | 04 | 1,16 | 1,42 | 33,27 | 2,24 |
1120 Klepp | 11 | 1,06 | 2,99 | 30,33 | 1,93 |
3824 Tokke | 06 | 1,02 | 4,54 | 28,82 | 1,97 |
3030 Lillestrøm | 01 | 1,01 | 0,47 | 24,04 | 2,11 |
3413 Stange | 04 | 1,00 | 1,53 | 18,19 | 2,09 |
1103 Stavanger | 11 | 0,98 | 3,83 | 31,95 | 2,08 |
4204 Kristiansand | 09 | 0,90 | 1,73 | 27,54 | 2,22 |
3007 Ringerike | 01 | 0,88 | 0,97 | 9,29 | 2,29 |
4623 Samnanger | 12 | 0,87 | 1,40 | 23,06 | 2,23 |
3020 Nordre Follo | 01 | 0,86 | 0,99 | 24,88 | 2,32 |
3014 Indre Østfold | 01 | 0,76 | 0,49 | 18,81 | 1,98 |
1804 Bodø | 18 | 0,75 | 0,56 | 29,88 | 2,39 |
3047 Modum | 01 | 0,71 | 1,61 | 31,04 | 2,15 |
4650 Gloppen | 12 | 0,69 | -0,31 | 10,79 | 2,28 |
3025 Asker | 01 | 0,67 | 2,43 | 32,87 | 1,81 |
3033 Ullensaker | 01 | 0,66 | -0,93 | 12,33 | 2,52 |
3811 Færder | 06 | 0,64 | 0,46 | 23,43 | 2,33 |
4215 Lillesand | 09 | 0,62 | 1,14 | 19,72 | 2,40 |
1535 Vestnes | 15 | 0,59 | 1,41 | 10,54 | 2,40 |
3050 Flesberg | 01 | 0,59 | 0,58 | 20,29 | 2,32 |
3026 Aurskog-Høland | 01 | 0,58 | 0,71 | 25,43 | 1,32 |
1815 Vega | 18 | 0,58 | -1,07 | 15,49 | 3,03 |
1875 Hamarøy | 18 | 0,57 | 1,50 | 22,34 | 1,89 |
3813 Bamble | 06 | 0,56 | 1,07 | 24,58 | 2,12 |
1824 Vefsn | 18 | 0,56 | 0,84 | 22,77 | 2,43 |
3420 Elverum | 04 | 0,55 | 0,06 | 17,13 | 2,74 |
3004 Fredrikstad | 01 | 0,54 | 0,45 | 17,82 | 2,20 |
5033 Tydal | 16 | 0,52 | 3,48 | 30,95 | 2,18 |
3442 Østre Toten | 04 | 0,52 | 1,00 | 13,29 | 2,46 |
5034 Meråker | 16 | 0,52 | 1,28 | 14,65 | 2,80 |
4647 Sunnfjord | 12 | 0,51 | 0,70 | 20,95 | 2,27 |
3805 Larvik | 06 | 0,49 | -0,28 | 18,79 | 2,36 |
1507 Ålesund | 15 | 0,48 | 0,67 | 19,40 | 2,46 |
3448 Nordre Land | 04 | 0,45 | 0,88 | 21,56 | 2,05 |
3028 Enebakk | 01 | 0,44 | 0,23 | 18,07 | 2,47 |
1539 Rauma | 15 | 0,40 | 0,88 | 25,74 | 2,55 |
3053 Jevnaker | 01 | 0,33 | 0,86 | 17,77 | 2,27 |
3816 Nome | 06 | 0,32 | 0,49 | 3,75 | 2,34 |
4626 Øygarden | 12 | 0,28 | -0,11 | 21,80 | 2,06 |
5059 Orkland | 16 | 0,26 | 4,13 | 29,76 | 2,25 |
3403 Hamar | 04 | 0,26 | 3,23 | 35,01 | 2,24 |
3006 Kongsberg | 01 | 0,24 | 1,81 | 14,90 | 2,71 |
4638 Høyanger | 12 | 0,24 | 0,48 | 14,27 | 2,40 |
3045 Sigdal | 01 | 0,23 | 1,55 | 32,02 | 1,75 |
3035 Eidsvoll | 01 | 0,23 | 0,58 | 14,66 | 2,17 |
5037 Levanger | 16 | 0,22 | -0,60 | 13,26 | 2,58 |
5419 Sørreisa | 20 | 0,21 | -0,97 | 14,86 | 2,54 |
3808 Notodden | 06 | 0,17 | -0,42 | 14,27 | 2,40 |
4221 Valle | 09 | 0,12 | 2,98 | 34,30 | 2,33 |
5418 Målselv | 20 | 0,11 | -0,25 | 13,08 | 2,36 |
1124 Sola | 11 | 0,10 | 3,78 | 33,84 | 2,14 |
4213 Tvedestrand | 09 | 0,05 | 1,14 | 9,63 | 2,41 |
3034 Nes | 01 | 0,03 | -0,21 | 18,33 | 1,80 |
3447 Søndre Land | 04 | 0,02 | -1,08 | 21,96 | 2,44 |
1528 Sykkylven | 15 | 0,01 | 0,31 | 13,42 | 2,22 |
3015 Skiptvet | 01 | -0,05 | 1,24 | 22,90 | 1,61 |
3817 Midt-Telemark | 06 | -0,06 | 0,63 | 8,55 | 1,96 |
5426 Kåfjord | 20 | -0,06 | 2,32 | 14,96 | 3,49 |
5439 Gamvik | 20 | -0,06 | 0,01 | 16,11 | 2,67 |
3429 Folldal | 04 | -0,07 | -0,91 | 11,96 | 2,17 |
1857 Værøy | 18 | -0,09 | 1,07 | 21,62 | 2,13 |
3821 Kviteseid | 06 | -0,10 | 3,11 | 27,26 | 1,75 |
3418 Åsnes | 04 | -0,10 | -0,68 | 7,00 | 2,14 |
4642 Lærdal | 12 | -0,11 | -0,66 | 19,62 | 2,49 |
5440 Berlevåg | 20 | -0,12 | 1,28 | 28,76 | 2,96 |
5054 Indre Fosen | 16 | -0,12 | 1,47 | 6,47 | 2,71 |
3803 Tønsberg | 06 | -0,13 | 0,36 | 20,61 | 2,09 |
1520 Ørsta | 15 | -0,15 | 0,33 | 16,34 | 2,39 |
3405 Lillehammer | 04 | -0,21 | 1,20 | 21,90 | 2,18 |
3825 Vinje | 06 | -0,22 | 2,72 | 34,94 | 2,20 |
1577 Volda | 15 | -0,25 | 0,29 | 22,22 | 2,35 |
5443 Båtsfjord | 20 | -0,26 | 1,19 | 19,22 | 2,52 |
1828 Nesna | 18 | -0,26 | 1,19 | 21,49 | 1,83 |
1517 Hareid | 15 | -0,26 | -0,31 | 7,99 | 2,12 |
3022 Frogn | 01 | -0,31 | 0,49 | 23,66 | 2,42 |
3434 Lom | 04 | -0,34 | 2,66 | 30,34 | 2,37 |
3018 Våler (Viken) | 01 | -0,36 | -0,08 | 20,67 | 1,67 |
4223 Vennesla | 09 | -0,42 | 0,89 | 26,96 | 1,78 |
1860 Vestvågøy | 18 | -0,42 | -0,20 | 7,38 | 2,17 |
5401 Tromsø | 20 | -0,44 | -1,14 | 16,15 | 2,54 |
1851 Lødingen | 18 | -0,46 | 0,51 | 4,69 | 2,58 |
5038 Verdal | 16 | -0,48 | -0,42 | 8,29 | 2,39 |
4216 Birkenes | 09 | -0,50 | -0,26 | 21,35 | 2,08 |
4648 Bremanger | 12 | -0,51 | 7,11 | 21,43 | 2,17 |
4225 Lyngdal | 09 | -0,52 | 0,87 | 29,40 | 1,96 |
4227 Kvinesdal | 09 | -0,54 | 2,22 | 27,83 | 1,97 |
1867 Bø | 18 | -0,57 | 1,84 | 16,47 | 2,63 |
3823 Fyresdal | 06 | -0,59 | 4,26 | 39,39 | 1,73 |
5441 Tana | 20 | -0,67 | -1,31 | 16,35 | 2,72 |
4602 Kinn | 12 | -0,70 | -0,43 | 7,33 | 2,56 |
1114 Bjerkreim | 11 | -0,81 | 2,70 | 33,26 | 1,67 |
3806 Porsgrunn | 06 | -0,81 | 0,72 | 23,03 | 2,43 |
4202 Grimstad | 09 | -0,88 | 0,19 | 15,07 | 2,02 |
1845 Sørfold | 18 | -0,91 | -0,94 | 24,00 | 2,17 |
5036 Frosta | 16 | -0,94 | -1,75 | 10,15 | 2,18 |
1579 Hustadvika | 15 | -1,00 | -1,25 | 12,61 | 2,13 |
4633 Fedje | 12 | -1,00 | 0,52 | 37,01 | 1,88 |
3822 Nissedal | 06 | -1,03 | -0,53 | 24,89 | 2,18 |
3814 Kragerø | 06 | -1,08 | 0,07 | 5,31 | 2,45 |
4621 Voss | 12 | -1,11 | -0,28 | 25,00 | 2,10 |
5029 Skaun | 16 | -1,12 | 0,40 | 24,70 | 2,48 |
3435 Vågå | 04 | -1,16 | 0,32 | 23,16 | 2,46 |
1841 Fauske | 18 | -1,18 | -2,02 | 14,46 | 2,95 |
3437 Sel | 04 | -1,19 | -0,91 | 20,89 | 2,10 |
3802 Holmestrand | 06 | -1,19 | -0,69 | 23,03 | 2,27 |
3040 Nesbyen | 01 | -1,25 | -1,24 | 17,89 | 1,91 |
3054 Lunner | 01 | -1,26 | -1,09 | 17,26 | 2,18 |
4219 Evje og Hornnes | 09 | -1,28 | 2,16 | 22,23 | 1,92 |
1515 Herøy | 15 | -1,33 | 0,13 | 13,94 | 2,61 |
1505 Kristiansund | 15 | -1,36 | -0,92 | 10,89 | 2,61 |
4222 Bykle | 09 | -1,38 | 6,37 | 65,99 | 1,25 |
1531 Sula | 15 | -1,40 | -1,35 | 17,37 | 2,43 |
3818 Tinn | 06 | -1,52 | 1,23 | 25,85 | 1,99 |
3820 Seljord | 06 | -1,56 | 0,30 | 12,98 | 2,10 |
3051 Rollag | 01 | -1,57 | -0,04 | 26,88 | 1,52 |
1563 Sunndal | 15 | -1,63 | -0,44 | 18,73 | 2,15 |
4205 Lindesnes | 09 | -1,67 | 0,93 | 29,08 | 2,13 |
3815 Drangedal | 06 | -1,69 | 0,19 | 12,50 | 2,85 |
4620 Ulvik | 12 | -1,84 | 0,05 | 31,78 | 2,24 |
3440 Øyer | 04 | -1,87 | 3,36 | 28,57 | 2,21 |
3438 Sør-Fron | 04 | -1,87 | 1,36 | 26,82 | 2,04 |
4212 Vegårshei | 09 | -1,88 | 1,25 | 32,22 | 2,14 |
4217 Åmli | 09 | -1,92 | 1,40 | 24,89 | 2,22 |
3042 Hemsedal | 01 | -1,95 | 1,95 | 27,39 | 1,91 |
1514 Sande | 15 | -2,07 | -1,11 | 18,73 | 2,59 |
3439 Ringebu | 04 | -2,08 | 0,26 | 24,98 | 2,37 |
4214 Froland | 09 | -2,09 | -0,70 | 18,90 | 2,33 |
4639 Vik | 12 | -2,12 | 2,35 | 14,57 | 2,30 |
1566 Surnadal | 15 | -2,21 | -2,34 | 14,46 | 2,30 |
4632 Austrheim | 12 | -2,28 | 0,43 | 20,86 | 2,36 |
5061 Rindal | 16 | -2,35 | -0,53 | 20,58 | 2,21 |
3414 Nord-Odal | 04 | -2,43 | -2,63 | 8,99 | 2,73 |
5026 Holtålen | 16 | -2,51 | 3,66 | 19,51 | 2,80 |
3431 Dovre | 04 | -2,52 | -1,52 | 14,07 | 2,10 |
1127 Randaberg | 11 | -2,52 | -0,20 | 24,76 | 2,57 |
1578 Fjord | 15 | -2,61 | -1,99 | 24,72 | 2,72 |
3043 Ål | 01 | -2,61 | 3,89 | 39,78 | 1,76 |
1101 Eigersund | 11 | -2,62 | -0,26 | 21,71 | 2,16 |
5437 Karasjok | 20 | -2,65 | -3,34 | 5,93 | 2,46 |
5416 Bardu | 20 | -2,69 | -3,53 | 17,28 | 2,29 |
3436 Nord-Fron | 04 | -2,70 | -1,60 | 33,09 | 2,09 |
3441 Gausdal | 04 | -2,70 | -0,01 | 29,05 | 2,44 |
1121 Time | 11 | -2,76 | 0,40 | 25,58 | 2,15 |
3432 Lesja | 04 | -2,87 | 0,12 | 28,78 | 2,36 |
3052 Nore og Uvdal | 01 | -3,01 | -0,72 | 32,95 | 1,73 |
5041 Snåsa | 16 | -3,08 | -3,53 | 14,97 | 2,36 |
3433 Skjåk | 04 | -3,11 | 1,58 | 31,12 | 2,53 |
1839 Beiarn | 18 | -3,14 | -3,83 | 47,86 | 2,53 |
1853 Evenes | 18 | -3,48 | -2,83 | 25,13 | 1,95 |
3421 Trysil | 04 | -3,52 | -2,42 | 19,29 | 2,15 |
5055 Heim | 16 | -3,63 | -1,05 | 24,62 | 1,97 |
3454 Vang | 04 | -4,12 | 2,21 | 42,05 | 2,22 |
3419 Våler (Innlandet) | 04 | -4,19 | -5,04 | 17,34 | 2,11 |
5032 Selbu | 16 | -4,23 | -0,56 | 27,58 | 2,31 |
3422 Åmot | 04 | -4,25 | -3,17 | 16,64 | 2,49 |
1832 Hemnes | 18 | -4,88 | -0,95 | 21,05 | 2,69 |
1874 Moskenes | 18 | -5,00 | -5,88 | 13,80 | 2,34 |
3450 Etnedal | 04 | -5,14 | -3,48 | 37,07 | 2,02 |
1112 Lund | 11 | -5,22 | -2,37 | 19,96 | 2,11 |
5436 Porsanger | 20 | -5,49 | -5,41 | 7,75 | 2,34 |
4226 Hægebostad | 09 | -5,64 | 0,29 | 41,56 | 1,97 |
4220 Bygland | 09 | -6,42 | -0,31 | 25,60 | 2,42 |
4218 Iveland | 09 | -6,71 | 2,94 | 48,08 | 1,64 |
3425 Engerdal | 04 | -7,48 | -4,67 | 32,39 | 2,02 |
4228 Sirdal | 09 | -8,17 | -1,13 | 41,82 | 2,15 |
4629 Modalen | 12 | -8,31 | -1,75 | 51,16 | 1,56 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Driftsmargin brutto = Driftsresultat
brutto/Driftsinntekt*100
*) Driftsmargin netto = Driftsresultat netto/Driftsinntekt*100
*) Egenkapitalandel = Egenkapital/Sum gjeld og egenkapital*100
*) Langsiktig gjeld/Driftsinntekt = langsiktig gjeld i forhold til driftsinntektene. Tall
større enn 1 betyr altså at gjelden er større enn driftsinntektene |
|
Driftsmargin brutto. 2018. Prosent
 | Loading… |
|