|
Samferdsel
> Personbiler > Type drivstoff >
Benchmarking
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter personbilenes drivstofftype og
antall elbiler.
Tabell 1 viser andelen og
antallet personbiler etter de viktigste drivstofftypene bensin, diesel og
elektrisk.
Tabell 2 viser andelen for
enkelte andre drivstofftyper av mindre betydning.
Modulen bygger på kjøretøystatistikken fra SSB - som viser bestanden per 31.12.
hvert år
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Personbiler etter type drivstoff. Antall og andel.
Valgte regioner. 2024.
| | | | | | | | | |
3201 Bærum | 49,87 | 18,22 | 15,35 | 16,56 | 92 255 | 46 010 | 16 806 | 14 158 | 15 279 |
4627 Askøy | 47,85 | 18,66 | 24,00 | 9,50 | 15 154 | 7 251 | 2 827 | 3 637 | 1 439 |
0301 Oslo | 47,59 | 20,63 | 16,99 | 14,79 | 278 950 | 132 760 | 57 543 | 47 382 | 41 252 |
4601 Bergen | 43,84 | 22,67 | 21,35 | 12,14 | 118 595 | 51 989 | 26 888 | 25 325 | 14 392 |
4625 Austevoll | 41,75 | 21,14 | 26,17 | 10,94 | 2 606 | 1 088 | 551 | 682 | 285 |
3222 Lørenskog | 39,88 | 23,34 | 22,29 | 14,49 | 20 988 | 8 369 | 4 898 | 4 678 | 3 042 |
4626 Øygarden | 39,06 | 19,73 | 28,91 | 12,29 | 21 493 | 8 395 | 4 241 | 6 214 | 2 642 |
5031 Malvik | 39,03 | 19,31 | 32,50 | 9,17 | 8 148 | 3 180 | 1 573 | 2 648 | 747 |
4624 Bjørnafjorden | 37,51 | 22,13 | 29,63 | 10,73 | 13 727 | 5 149 | 3 038 | 4 067 | 1 473 |
3207 Nordre Follo | 36,19 | 25,76 | 24,00 | 14,05 | 29 516 | 10 683 | 7 603 | 7 083 | 4 146 |
3203 Asker | 35,57 | 24,91 | 24,80 | 14,71 | 49 990 | 17 781 | 12 452 | 12 400 | 7 354 |
1127 Randaberg | 35,39 | 25,00 | 26,83 | 12,79 | 5 881 | 2 081 | 1 470 | 1 578 | 752 |
3232 Nittedal | 35,32 | 24,71 | 25,95 | 14,02 | 12 614 | 4 455 | 3 117 | 3 273 | 1 769 |
5001 Trondheim | 35,23 | 22,63 | 30,39 | 11,75 | 89 218 | 31 430 | 20 188 | 27 111 | 10 486 |
1124 Sola | 35,09 | 25,22 | 26,95 | 12,73 | 15 746 | 5 526 | 3 971 | 4 243 | 2 004 |
3214 Frogn | 34,20 | 26,47 | 25,54 | 13,79 | 8 406 | 2 875 | 2 225 | 2 147 | 1 159 |
1103 Stavanger | 33,86 | 25,50 | 25,87 | 14,76 | 68 614 | 23 235 | 17 495 | 17 748 | 10 130 |
3230 Gjerdrum | 33,38 | 23,13 | 28,85 | 14,63 | 4 128 | 1 378 | 955 | 1 191 | 604 |
1108 Sandnes | 33,35 | 25,45 | 29,65 | 11,55 | 42 360 | 14 125 | 10 779 | 12 559 | 4 891 |
3216 Vestby | 32,77 | 25,82 | 28,14 | 13,26 | 10 235 | 3 354 | 2 643 | 2 880 | 1 357 |
3224 Rælingen | 32,44 | 26,20 | 26,15 | 15,20 | 9 016 | 2 925 | 2 362 | 2 358 | 1 370 |
4613 Bømlo | 32,25 | 21,17 | 36,42 | 10,16 | 6 675 | 2 153 | 1 413 | 2 431 | 678 |
3205 Lillestrøm | 31,78 | 26,18 | 27,87 | 14,16 | 44 155 | 14 034 | 11 559 | 12 307 | 6 254 |
4204 Kristiansand | 31,73 | 23,55 | 30,48 | 14,25 | 55 035 | 17 460 | 12 959 | 16 776 | 7 840 |
3310 Hole | 31,71 | 22,73 | 32,37 | 13,17 | 4 245 | 1 346 | 965 | 1 374 | 559 |
3110 Hvaler | 31,62 | 24,38 | 28,84 | 15,15 | 2 666 | 843 | 650 | 769 | 404 |
3218 Ås | 31,58 | 27,19 | 28,35 | 12,89 | 10 042 | 3 171 | 2 730 | 2 847 | 1 294 |
5029 Skaun | 31,47 | 20,76 | 39,76 | 8,01 | 4 884 | 1 537 | 1 014 | 1 942 | 391 |
4631 Alver | 30,92 | 20,15 | 37,67 | 11,27 | 16 731 | 5 173 | 3 371 | 6 302 | 1 885 |
3107 Fredrikstad | 30,41 | 27,59 | 28,34 | 13,64 | 43 006 | 13 077 | 11 864 | 12 190 | 5 867 |
3312 Lier | 30,23 | 25,27 | 29,51 | 14,98 | 15 136 | 4 576 | 3 825 | 4 466 | 2 268 |
1130 Strand | 30,19 | 23,31 | 36,80 | 9,70 | 6 859 | 2 071 | 1 599 | 2 524 | 665 |
4215 Lillesand | 29,65 | 21,79 | 35,30 | 13,24 | 6 057 | 1 796 | 1 320 | 2 138 | 802 |
1554 Averøy | 29,62 | 20,16 | 40,05 | 10,16 | 3 640 | 1 078 | 734 | 1 458 | 370 |
1532 Giske | 29,46 | 23,18 | 36,51 | 10,85 | 4 637 | 1 366 | 1 075 | 1 693 | 503 |
4614 Stord | 29,31 | 24,89 | 34,19 | 11,61 | 9 428 | 2 763 | 2 347 | 3 223 | 1 095 |
5028 Melhus | 28,85 | 21,97 | 41,37 | 7,81 | 10 273 | 2 964 | 2 257 | 4 250 | 802 |
1516 Ulstein | 27,84 | 23,17 | 36,93 | 12,05 | 4 863 | 1 354 | 1 127 | 1 796 | 586 |
4001 Porsgrunn | 27,70 | 26,68 | 32,63 | 12,97 | 19 593 | 5 428 | 5 228 | 6 394 | 2 542 |
3209 Ullensaker | 27,69 | 25,09 | 32,79 | 14,43 | 21 694 | 6 008 | 5 443 | 7 113 | 3 130 |
3212 Nesodden | 27,59 | 28,34 | 29,10 | 14,97 | 8 499 | 2 345 | 2 409 | 2 473 | 1 272 |
3103 Moss | 27,47 | 29,02 | 28,28 | 15,22 | 26 366 | 7 244 | 7 652 | 7 456 | 4 012 |
3911 Færder | 27,34 | 29,88 | 28,90 | 13,87 | 14 618 | 3 996 | 4 368 | 4 225 | 2 028 |
3905 Tønsberg | 27,27 | 29,57 | 30,19 | 12,96 | 32 599 | 8 889 | 9 641 | 9 841 | 4 224 |
1507 Ålesund | 27,03 | 25,59 | 34,84 | 12,53 | 30 480 | 8 240 | 7 801 | 10 620 | 3 819 |
5035 Stjørdal | 26,66 | 23,93 | 37,85 | 11,55 | 14 289 | 3 810 | 3 419 | 5 409 | 1 650 |
3114 Våler (Østfold) | 26,36 | 26,50 | 34,22 | 12,93 | 3 612 | 952 | 957 | 1 236 | 467 |
1122 Gjesdal | 26,30 | 25,37 | 36,83 | 11,50 | 6 617 | 1 740 | 1 679 | 2 437 | 761 |
1804 Bodø | 26,15 | 24,67 | 37,68 | 11,49 | 26 145 | 6 837 | 6 451 | 9 852 | 3 005 |
1149 Karmøy | 26,13 | 28,46 | 33,98 | 11,42 | 23 890 | 6 242 | 6 798 | 8 119 | 2 729 |
1106 Haugesund | 26,07 | 29,34 | 31,35 | 13,23 | 18 911 | 4 931 | 5 549 | 5 929 | 2 502 |
3301 Drammen | 25,81 | 19,72 | 19,82 | 34,65 | 73 627 | 19 001 | 14 518 | 14 592 | 25 515 |
4615 Fitjar | 25,77 | 22,36 | 40,25 | 11,62 | 1 816 | 468 | 406 | 731 | 211 |
1146 Tysvær | 25,32 | 24,06 | 40,10 | 10,52 | 6 616 | 1 675 | 1 592 | 2 653 | 696 |
1121 Time | 25,31 | 27,57 | 35,39 | 11,72 | 10 792 | 2 731 | 2 975 | 3 819 | 1 265 |
4623 Samnanger | 25,30 | 25,65 | 38,85 | 10,20 | 1 431 | 362 | 367 | 556 | 146 |
3220 Enebakk | 25,23 | 28,82 | 32,52 | 13,43 | 6 100 | 1 539 | 1 758 | 1 984 | 819 |
1531 Sula | 25,17 | 25,15 | 38,35 | 11,33 | 5 236 | 1 318 | 1 317 | 2 008 | 593 |
3238 Nannestad | 24,98 | 24,43 | 37,31 | 13,28 | 8 947 | 2 235 | 2 186 | 3 338 | 1 188 |
4003 Skien | 24,97 | 28,24 | 35,16 | 11,63 | 29 967 | 7 483 | 8 462 | 10 536 | 3 486 |
4612 Sveio | 24,57 | 22,49 | 44,30 | 8,65 | 3 366 | 827 | 757 | 1 491 | 291 |
3112 Råde | 24,53 | 26,68 | 37,54 | 11,25 | 4 603 | 1 129 | 1 228 | 1 728 | 518 |
1145 Bokn | 24,38 | 23,05 | 43,43 | 9,14 | 525 | 128 | 121 | 228 | 48 |
3234 Lunner | 24,24 | 27,66 | 35,80 | 12,30 | 5 405 | 1 310 | 1 495 | 1 935 | 665 |
4630 Osterøy | 24,12 | 24,38 | 40,24 | 11,27 | 4 553 | 1 098 | 1 110 | 1 832 | 513 |
3236 Jevnaker | 24,05 | 25,67 | 38,47 | 11,81 | 4 141 | 996 | 1 063 | 1 593 | 489 |
4619 Eidfjord | 23,77 | 23,22 | 39,31 | 13,71 | 547 | 130 | 127 | 215 | 75 |
1144 Kvitsøy | 23,74 | 29,18 | 35,80 | 11,28 | 257 | 61 | 75 | 92 | 29 |
3105 Sarpsborg | 23,66 | 29,75 | 33,80 | 12,79 | 31 873 | 7 540 | 9 483 | 10 772 | 4 078 |
4012 Bamble | 23,30 | 26,12 | 38,40 | 12,18 | 8 106 | 1 889 | 2 117 | 3 113 | 987 |
1120 Klepp | 23,28 | 28,51 | 37,84 | 10,38 | 11 990 | 2 791 | 3 418 | 4 537 | 1 244 |
3907 Sandefjord | 23,25 | 30,31 | 31,92 | 14,52 | 36 188 | 8 413 | 10 969 | 11 551 | 5 254 |
4202 Grimstad | 23,21 | 24,76 | 40,16 | 11,87 | 13 732 | 3 187 | 3 400 | 5 515 | 1 630 |
3903 Holmestrand | 23,04 | 27,80 | 35,97 | 13,19 | 15 207 | 3 503 | 4 228 | 5 470 | 2 006 |
3403 Hamar | 23,02 | 28,36 | 35,35 | 13,27 | 19 671 | 4 528 | 5 579 | 6 953 | 2 610 |
3901 Horten | 22,99 | 30,01 | 30,86 | 15,60 | 14 163 | 3 256 | 4 250 | 4 370 | 2 209 |
1133 Hjelmeland | 22,91 | 23,41 | 40,99 | 12,68 | 1 388 | 318 | 325 | 569 | 176 |
3909 Larvik | 22,79 | 28,47 | 34,22 | 14,52 | 27 334 | 6 230 | 7 782 | 9 353 | 3 969 |
4629 Modalen | 22,45 | 20,92 | 43,88 | 12,76 | 196 | 44 | 41 | 86 | 25 |
1505 Kristiansund | 22,38 | 26,22 | 38,13 | 13,27 | 12 769 | 2 858 | 3 348 | 4 869 | 1 694 |
1806 Narvik | 22,29 | 22,65 | 45,97 | 9,09 | 11 831 | 2 637 | 2 680 | 5 439 | 1 075 |
3228 Nes | 22,20 | 27,39 | 37,78 | 12,62 | 14 778 | 3 281 | 4 048 | 5 583 | 1 865 |
1547 Aukra | 22,08 | 27,67 | 39,69 | 10,56 | 2 197 | 485 | 608 | 872 | 232 |
5036 Frosta | 22,03 | 21,49 | 46,99 | 9,49 | 1 675 | 369 | 360 | 787 | 159 |
1515 Herøy | 22,03 | 22,95 | 42,93 | 12,09 | 5 302 | 1 168 | 1 217 | 2 276 | 641 |
4647 Sunnfjord | 21,90 | 22,70 | 45,49 | 9,92 | 12 390 | 2 713 | 2 812 | 5 636 | 1 229 |
5006 Steinkjer | 21,57 | 20,75 | 48,80 | 8,87 | 13 783 | 2 973 | 2 860 | 6 726 | 1 223 |
5046 Høylandet | 21,52 | 15,46 | 51,68 | 11,34 | 776 | 167 | 120 | 401 | 88 |
4205 Lindesnes | 21,49 | 24,84 | 42,97 | 10,70 | 12 818 | 2 755 | 3 184 | 5 508 | 1 371 |
4223 Vennesla | 21,44 | 26,23 | 41,11 | 11,23 | 8 159 | 1 749 | 2 140 | 3 354 | 916 |
4632 Austrheim | 21,43 | 21,83 | 45,43 | 11,31 | 1 750 | 375 | 382 | 795 | 198 |
1824 Vefsn | 21,40 | 24,11 | 44,92 | 9,57 | 7 879 | 1 686 | 1 900 | 3 539 | 754 |
1506 Molde | 21,04 | 25,39 | 41,84 | 11,73 | 18 233 | 3 837 | 4 630 | 7 628 | 2 138 |
5053 Inderøy | 20,86 | 19,28 | 52,42 | 7,44 | 4 315 | 900 | 832 | 2 262 | 321 |
3305 Ringerike | 20,69 | 26,90 | 37,94 | 14,46 | 18 162 | 3 758 | 4 886 | 6 890 | 2 627 |
5047 Overhalla | 20,57 | 18,19 | 51,92 | 9,32 | 2 188 | 450 | 398 | 1 136 | 204 |
3326 Hemsedal | 20,55 | 24,90 | 45,13 | 9,42 | 1 518 | 312 | 378 | 685 | 143 |
1151 Utsira | 20,48 | 30,12 | 28,92 | 20,48 | 83 | 17 | 25 | 24 | 17 |
3240 Eidsvoll | 20,42 | 27,51 | 38,42 | 13,65 | 15 179 | 3 100 | 4 175 | 5 832 | 2 072 |
5501 Tromsø | 20,28 | 24,16 | 43,45 | 12,11 | 35 435 | 7 185 | 8 562 | 15 398 | 4 290 |
4633 Fedje | 20,28 | 29,49 | 37,79 | 12,44 | 217 | 44 | 64 | 82 | 27 |
3314 Øvre Eiker | 20,13 | 27,81 | 37,44 | 14,63 | 12 114 | 2 438 | 3 369 | 4 535 | 1 772 |
3118 Indre Østfold | 20,12 | 30,91 | 36,41 | 12,56 | 27 365 | 5 505 | 8 459 | 9 963 | 3 438 |
4646 Fjaler | 19,73 | 21,33 | 50,87 | 8,07 | 1 500 | 296 | 320 | 763 | 121 |
4203 Arendal | 19,67 | 26,97 | 39,52 | 13,83 | 25 027 | 4 924 | 6 751 | 9 891 | 3 461 |
1822 Leirfjord | 19,62 | 21,00 | 53,10 | 6,28 | 1 386 | 272 | 291 | 736 | 87 |
1517 Hareid | 19,62 | 25,14 | 43,48 | 11,76 | 2 967 | 582 | 746 | 1 290 | 349 |
3303 Kongsberg | 19,62 | 29,12 | 36,94 | 14,32 | 15 870 | 3 113 | 4 622 | 5 863 | 2 272 |
4617 Kvinnherad | 19,61 | 25,68 | 41,33 | 13,37 | 7 495 | 1 470 | 1 925 | 3 098 | 1 002 |
5503 Harstad | 19,59 | 25,05 | 46,01 | 9,35 | 13 543 | 2 653 | 3 392 | 6 231 | 1 266 |
1160 Vindafjord | 19,55 | 20,94 | 51,03 | 8,47 | 5 324 | 1 041 | 1 115 | 2 717 | 451 |
4616 Tysnes | 19,45 | 25,48 | 42,24 | 12,83 | 1 676 | 326 | 427 | 708 | 215 |
3101 Halden | 19,39 | 30,80 | 37,23 | 12,58 | 17 584 | 3 409 | 5 416 | 6 546 | 2 212 |
4014 Kragerø | 19,26 | 26,41 | 44,12 | 10,21 | 5 426 | 1 045 | 1 433 | 2 394 | 554 |
4628 Vaksdal | 19,21 | 29,16 | 41,77 | 9,85 | 1 999 | 384 | 583 | 835 | 197 |
5059 Orkland | 19,04 | 22,86 | 48,72 | 9,38 | 11 210 | 2 134 | 2 563 | 5 461 | 1 052 |
5054 Indre Fosen | 19,00 | 23,04 | 51,07 | 6,89 | 6 325 | 1 202 | 1 457 | 3 230 | 436 |
4010 Siljan | 18,94 | 26,86 | 43,66 | 10,54 | 1 452 | 275 | 390 | 634 | 153 |
5037 Levanger | 18,73 | 21,67 | 49,46 | 10,14 | 11 791 | 2 208 | 2 555 | 5 832 | 1 196 |
4622 Kvam | 18,64 | 27,08 | 41,39 | 12,89 | 4 661 | 869 | 1 262 | 1 929 | 601 |
1119 Hå | 18,61 | 25,38 | 45,90 | 10,10 | 10 592 | 1 971 | 2 688 | 4 862 | 1 070 |
4216 Birkenes | 18,33 | 22,68 | 49,88 | 9,11 | 2 897 | 531 | 657 | 1 445 | 264 |
3446 Gran | 18,32 | 30,47 | 42,26 | 8,95 | 8 389 | 1 537 | 2 556 | 3 545 | 751 |
4201 Risør | 18,14 | 24,90 | 46,04 | 10,91 | 3 638 | 660 | 906 | 1 675 | 397 |
1577 Volda | 18,08 | 25,34 | 46,61 | 9,97 | 6 057 | 1 095 | 1 535 | 2 823 | 604 |
3405 Lillehammer | 17,79 | 27,40 | 44,93 | 9,87 | 14 983 | 2 665 | 4 105 | 6 732 | 1 479 |
1114 Bjerkreim | 17,70 | 25,31 | 45,78 | 11,21 | 1 695 | 300 | 429 | 776 | 190 |
1528 Sykkylven | 17,67 | 30,61 | 42,27 | 9,45 | 4 358 | 770 | 1 334 | 1 842 | 412 |
1101 Eigersund | 17,56 | 28,16 | 35,72 | 18,56 | 7 732 | 1 358 | 2 177 | 2 762 | 1 435 |
3413 Stange | 17,51 | 28,50 | 42,74 | 11,25 | 13 072 | 2 289 | 3 725 | 5 587 | 1 471 |
1856 Røst | 17,48 | 30,58 | 35,92 | 16,02 | 206 | 36 | 63 | 74 | 33 |
1535 Vestnes | 17,29 | 23,89 | 50,45 | 8,37 | 4 408 | 762 | 1 053 | 2 224 | 369 |
4621 Voss | 17,28 | 26,26 | 46,32 | 10,14 | 8 576 | 1 482 | 2 252 | 3 972 | 870 |
1514 Sande | 17,25 | 23,72 | 47,21 | 11,82 | 1 362 | 235 | 323 | 643 | 161 |
3116 Skiptvet | 17,25 | 28,47 | 42,94 | 11,35 | 2 371 | 409 | 675 | 1 018 | 269 |
5007 Namsos | 17,22 | 21,90 | 50,52 | 10,35 | 8 309 | 1 431 | 1 820 | 4 198 | 860 |
1557 Gjemnes | 17,20 | 23,17 | 52,13 | 7,50 | 1 640 | 282 | 380 | 855 | 123 |
3226 Aurskog-Høland | 17,17 | 28,88 | 42,89 | 11,06 | 10 833 | 1 860 | 3 129 | 4 646 | 1 198 |
4005 Notodden | 17,03 | 23,78 | 45,22 | 13,98 | 7 347 | 1 251 | 1 747 | 3 322 | 1 027 |
1579 Hustadvika | 16,97 | 24,13 | 51,28 | 7,62 | 8 890 | 1 509 | 2 145 | 4 559 | 677 |
4020 Midt-Telemark | 16,97 | 25,61 | 46,55 | 10,87 | 6 236 | 1 058 | 1 597 | 2 903 | 678 |
5038 Verdal | 16,87 | 22,02 | 54,42 | 6,70 | 9 374 | 1 581 | 2 064 | 5 101 | 628 |
1520 Ørsta | 16,86 | 28,59 | 44,89 | 9,65 | 6 873 | 1 159 | 1 965 | 3 085 | 663 |
1853 Evenes | 16,82 | 22,65 | 52,58 | 7,96 | 892 | 150 | 202 | 469 | 71 |
4650 Gloppen | 16,67 | 19,65 | 52,66 | 11,02 | 3 348 | 558 | 658 | 1 763 | 369 |
5057 Ørland | 16,64 | 23,81 | 49,93 | 9,62 | 6 561 | 1 092 | 1 562 | 3 276 | 631 |
4213 Tvedestrand | 16,59 | 27,44 | 46,03 | 9,93 | 3 604 | 598 | 989 | 1 659 | 358 |
3316 Modum | 16,59 | 27,57 | 42,84 | 13,01 | 8 850 | 1 468 | 2 440 | 3 791 | 1 151 |
1578 Fjord | 16,50 | 27,30 | 47,51 | 8,68 | 1 509 | 249 | 412 | 717 | 131 |
4611 Etne | 16,47 | 23,63 | 50,34 | 9,56 | 2 374 | 391 | 561 | 1 195 | 227 |
4225 Lyngdal | 16,45 | 24,05 | 50,53 | 8,98 | 6 183 | 1 017 | 1 487 | 3 124 | 555 |
1820 Alstahaug | 16,43 | 26,65 | 47,17 | 9,72 | 3 962 | 651 | 1 056 | 1 869 | 385 |
4602 Kinn | 16,38 | 24,59 | 44,19 | 14,84 | 8 841 | 1 448 | 2 174 | 3 907 | 1 312 |
5056 Hitra | 16,28 | 21,67 | 53,13 | 8,92 | 3 083 | 502 | 668 | 1 638 | 275 |
1573 Smøla | 16,11 | 24,42 | 49,61 | 9,85 | 1 167 | 188 | 285 | 579 | 115 |
1870 Sortland | 16,11 | 22,51 | 51,76 | 9,62 | 6 215 | 1 001 | 1 399 | 3 217 | 598 |
3407 Gjøvik | 16,09 | 28,97 | 44,23 | 10,72 | 17 469 | 2 811 | 5 060 | 7 726 | 1 872 |
3122 Marker | 15,99 | 32,66 | 42,32 | 9,03 | 2 382 | 381 | 778 | 1 008 | 215 |
3318 Krødsherad | 15,97 | 25,40 | 46,98 | 11,65 | 1 390 | 222 | 353 | 653 | 162 |
5014 Frøya | 15,97 | 23,61 | 48,69 | 11,74 | 3 050 | 487 | 720 | 1 485 | 358 |
3420 Elverum | 15,96 | 29,25 | 42,84 | 11,95 | 12 497 | 1 995 | 3 655 | 5 354 | 1 493 |
4643 Årdal | 15,72 | 26,08 | 44,75 | 13,45 | 2 952 | 464 | 770 | 1 321 | 397 |
5027 Midtre Gauldal | 15,71 | 19,01 | 57,87 | 7,41 | 3 577 | 562 | 680 | 2 070 | 265 |
4634 Masfjorden | 15,59 | 20,57 | 53,41 | 10,43 | 1 026 | 160 | 211 | 548 | 107 |
5055 Heim | 15,59 | 22,60 | 53,27 | 8,53 | 3 681 | 574 | 832 | 1 961 | 314 |
1134 Suldal | 15,55 | 24,13 | 51,04 | 9,28 | 2 155 | 335 | 520 | 1 100 | 200 |
4636 Solund | 15,53 | 26,70 | 46,05 | 11,72 | 367 | 57 | 98 | 169 | 43 |
3320 Flå | 15,50 | 26,50 | 47,00 | 11,00 | 600 | 93 | 159 | 282 | 66 |
3328 Ål | 15,47 | 25,56 | 46,91 | 12,06 | 2 786 | 431 | 712 | 1 307 | 336 |
1837 Meløy | 15,36 | 21,59 | 53,43 | 9,62 | 3 483 | 535 | 752 | 1 861 | 335 |
4648 Bremanger | 15,30 | 23,45 | 50,72 | 10,53 | 1 804 | 276 | 423 | 915 | 190 |
3120 Rakkestad | 15,24 | 30,65 | 42,94 | 11,18 | 5 217 | 795 | 1 599 | 2 240 | 583 |
5510 Kvæfjord | 15,21 | 26,23 | 52,18 | 6,37 | 1 742 | 265 | 457 | 909 | 111 |
3411 Ringsaker | 15,20 | 26,68 | 49,14 | 8,96 | 22 254 | 3 383 | 5 938 | 10 935 | 1 995 |
1525 Stranda | 15,17 | 28,49 | 47,50 | 8,84 | 2 524 | 383 | 719 | 1 199 | 223 |
4218 Iveland | 15,14 | 24,88 | 53,37 | 6,61 | 832 | 126 | 207 | 444 | 55 |
4637 Hyllestad | 15,14 | 23,87 | 53,48 | 7,50 | 733 | 111 | 175 | 392 | 55 |
4206 Farsund | 15,14 | 25,31 | 43,59 | 15,97 | 5 880 | 890 | 1 488 | 2 563 | 939 |
3415 Sør-Odal | 15,06 | 29,36 | 44,84 | 10,74 | 5 372 | 809 | 1 577 | 2 409 | 577 |
5041 Snåsa | 15,06 | 19,80 | 56,91 | 8,24 | 1 202 | 181 | 238 | 684 | 99 |
1539 Rauma | 15,04 | 24,96 | 51,65 | 8,35 | 4 275 | 643 | 1 067 | 2 208 | 357 |
1560 Tingvoll | 14,90 | 23,65 | 53,46 | 7,99 | 1 852 | 276 | 438 | 990 | 148 |
4644 Luster | 14,90 | 25,58 | 51,76 | 7,75 | 3 174 | 473 | 812 | 1 643 | 246 |
4207 Flekkefjord | 14,81 | 26,95 | 41,98 | 16,25 | 5 002 | 741 | 1 348 | 2 100 | 813 |
3242 Hurdal | 14,80 | 27,28 | 47,14 | 10,78 | 1 818 | 269 | 496 | 857 | 196 |
3412 Løten | 14,77 | 25,47 | 43,29 | 16,45 | 5 537 | 818 | 1 410 | 2 397 | 911 |
4228 Sirdal | 14,77 | 28,36 | 47,82 | 9,06 | 1 192 | 176 | 338 | 570 | 108 |
4620 Ulvik | 14,73 | 23,57 | 51,20 | 10,50 | 543 | 80 | 128 | 278 | 57 |
4018 Nome | 14,70 | 27,84 | 47,94 | 9,49 | 4 055 | 596 | 1 129 | 1 944 | 385 |
4645 Askvoll | 14,69 | 24,43 | 49,75 | 11,13 | 1 572 | 231 | 384 | 782 | 175 |
5512 Tjeldsund | 14,62 | 20,72 | 56,98 | 7,68 | 2 708 | 396 | 561 | 1 543 | 208 |
4641 Aurland | 14,60 | 20,65 | 54,56 | 10,18 | 1 041 | 152 | 215 | 568 | 106 |
5516 Gratangen | 14,58 | 20,69 | 57,05 | 7,68 | 638 | 93 | 132 | 364 | 49 |
4618 Ullensvang | 14,48 | 26,37 | 45,49 | 13,66 | 6 034 | 874 | 1 591 | 2 745 | 824 |
4640 Sogndal | 14,43 | 22,17 | 49,91 | 13,48 | 6 215 | 897 | 1 378 | 3 102 | 838 |
1833 Rana | 14,40 | 24,80 | 50,77 | 10,03 | 14 829 | 2 136 | 3 677 | 7 528 | 1 488 |
1112 Lund | 14,39 | 24,36 | 47,82 | 13,44 | 1 786 | 257 | 435 | 854 | 240 |
3440 Øyer | 14,39 | 22,72 | 55,51 | 7,39 | 3 086 | 444 | 701 | 1 713 | 228 |
4638 Høyanger | 14,24 | 26,10 | 50,97 | 8,66 | 2 276 | 324 | 594 | 1 160 | 197 |
4219 Evje og Hornnes | 14,07 | 27,34 | 48,28 | 10,31 | 2 125 | 299 | 581 | 1 026 | 219 |
1825 Grane | 14,02 | 21,14 | 57,94 | 6,89 | 856 | 120 | 181 | 496 | 59 |
1866 Hadsel | 13,94 | 22,24 | 53,43 | 10,39 | 4 677 | 652 | 1 040 | 2 499 | 486 |
5020 Osen | 13,89 | 19,44 | 60,59 | 6,08 | 576 | 80 | 112 | 349 | 35 |
4642 Lærdal | 13,88 | 23,41 | 51,01 | 11,71 | 1 290 | 179 | 302 | 658 | 151 |
3401 Kongsvinger | 13,82 | 30,16 | 42,77 | 13,25 | 10 429 | 1 441 | 3 145 | 4 461 | 1 382 |
3124 Aremark | 13,79 | 26,21 | 51,64 | 8,36 | 885 | 122 | 232 | 457 | 74 |
1563 Sunndal | 13,75 | 30,35 | 47,87 | 8,03 | 4 333 | 596 | 1 315 | 2 074 | 348 |
5058 Åfjord | 13,71 | 21,09 | 58,94 | 6,26 | 2 779 | 381 | 586 | 1 638 | 174 |
5032 Selbu | 13,67 | 25,60 | 51,27 | 9,46 | 2 758 | 377 | 706 | 1 414 | 261 |
4635 Gulen | 13,56 | 23,90 | 52,96 | 9,59 | 1 335 | 181 | 319 | 707 | 128 |
4222 Bykle | 13,55 | 24,62 | 49,81 | 12,02 | 524 | 71 | 129 | 261 | 63 |
1111 Sokndal | 13,39 | 32,32 | 40,95 | 13,34 | 1 807 | 242 | 584 | 740 | 241 |
3324 Gol | 13,38 | 28,87 | 46,27 | 11,48 | 2 840 | 380 | 820 | 1 314 | 326 |
3322 Nesbyen | 13,37 | 25,92 | 48,05 | 12,65 | 1 952 | 261 | 506 | 938 | 247 |
4022 Seljord | 13,35 | 24,15 | 46,77 | 15,73 | 1 685 | 225 | 407 | 788 | 265 |
1566 Surnadal | 13,35 | 28,13 | 51,37 | 7,16 | 3 829 | 511 | 1 077 | 1 967 | 274 |
4649 Stad | 13,28 | 22,70 | 53,74 | 10,29 | 5 609 | 745 | 1 273 | 3 014 | 577 |
1838 Gildeskål | 13,27 | 23,89 | 55,49 | 7,35 | 1 130 | 150 | 270 | 627 | 83 |
5034 Meråker | 13,26 | 26,94 | 50,42 | 9,38 | 1 440 | 191 | 388 | 726 | 135 |
3330 Hol | 13,25 | 31,48 | 41,42 | 13,85 | 2 506 | 332 | 789 | 1 038 | 347 |
5045 Grong | 13,22 | 26,07 | 53,19 | 7,51 | 1 331 | 176 | 347 | 708 | 100 |
5022 Rennebu | 13,19 | 21,18 | 59,06 | 6,56 | 1 539 | 203 | 326 | 909 | 101 |
5021 Oppdal | 13,03 | 23,44 | 53,02 | 10,51 | 4 159 | 542 | 975 | 2 205 | 437 |
4214 Froland | 13,00 | 26,49 | 49,67 | 10,83 | 3 692 | 480 | 978 | 1 834 | 400 |
1816 Vevelstad | 12,78 | 27,44 | 53,01 | 6,77 | 266 | 34 | 73 | 141 | 18 |
4028 Kviteseid | 12,70 | 25,79 | 50,46 | 11,04 | 1 512 | 192 | 390 | 763 | 167 |
