Nyregistrerte personbiler. Antall i alt - og i forhold til innbyggere og bestanden av personbiler. 2024
| | | | |
3301 Drammen | 2024 | 10348 | 99,0 | 140,5 |
3201 Bærum | 2024 | 12145 | 92,8 | 131,6 |
0301 Oslo | 2024 | 30376 | 42,3 | 108,8 |
3403 Hamar | 2024 | 928 | 28,2 | 47,2 |
4204 Kristiansand | 2024 | 3034 | 25,9 | 55,1 |
4601 Bergen | 2024 | 7093 | 24,3 | 59,8 |
1103 Stavanger | 2024 | 3550 | 23,8 | 51,7 |
3103 Moss | 2024 | 1123 | 21,6 | 42,6 |
3101 Halden | 2024 | 684 | 21,4 | 38,9 |
5001 Trondheim | 2024 | 4409 | 20,5 | 49,4 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 1213 | 20,3 | 38,0 |
1106 Haugesund | 2024 | 772 | 20,2 | 40,8 |
3905 Tønsberg | 2024 | 1184 | 20,0 | 36,3 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 726 | 19,5 | 37,1 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 1661 | 19,5 | 38,6 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 1806 | 19,2 | 40,9 |
1108 Sandnes | 2024 | 1604 | 19,2 | 37,9 |
5006 Steinkjer | 2024 | 458 | 19,1 | 33,2 |
1507 Ålesund | 2024 | 1089 | 18,6 | 35,7 |
4003 Skien | 2024 | 996 | 17,6 | 33,2 |
3305 Ringerike | 2024 | 553 | 17,5 | 30,4 |
3405 Lillehammer | 2024 | 492 | 17,1 | 32,8 |
4203 Arendal | 2024 | 792 | 17,1 | 31,6 |
3303 Kongsberg | 2024 | 488 | 16,9 | 30,7 |
4202 Grimstad | 2024 | 422 | 16,9 | 30,7 |
1505 Kristiansund | 2024 | 405 | 16,6 | 31,7 |
1805 Narvik | 2024 | 358 | 16,6 | 30,3 |
5035 Stjørdal | 2024 | 409 | 16,5 | 28,3 |
3903 Holmestrand | 2024 | 438 | 16,3 | 28,8 |
4014 Kragerø | 2024 | 169 | 16,2 | 31,1 |
3909 Larvik | 2024 | 782 | 16,1 | 28,6 |
4005 Notodden | 2024 | 212 | 16,0 | 28,9 |
3907 Sandefjord | 2024 | 1042 | 15,7 | 28,8 |
3901 Horten | 2024 | 436 | 15,6 | 30,8 |
4205 Lindesnes | 2024 | 369 | 15,6 | 28,8 |
1804 Bodø | 2024 | 830 | 15,5 | 31,7 |
5501 Tromsø | 2024 | 1212 | 15,4 | 34,1 |
1506 Molde | 2024 | 505 | 15,4 | 27,7 |
5503 Harstad | 2024 | 379 | 15,1 | 28,0 |
3420 Elverum | 2024 | 327 | 15,0 | 26,2 |
3407 Gjøvik | 2024 | 456 | 14,8 | 26,1 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 266 | 14,7 | 25,5 |
4602 Kinn | 2024 | 251 | 14,5 | 28,4 |
5007 Namsos | 2024 | 215 | 14,3 | 25,9 |
1101 Eigersund | 2024 | 205 | 13,5 | 26,5 |
4201 Risør | 2024 | 90 | 13,2 | 24,7 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 116 | 12,5 | 23,2 |
4206 Farsund | 2024 | 113 | 11,4 | 19,2 |
5601 Alta | 2024 | 196 | 9,0 | 16,2 |
5607 Vadsø | 2024 | 51 | 8,8 | 16,5 |
5603 Hammerfest | 2024 | 87 | 7,7 | 15,8 |
5634 Vardø | 2024 | 13 | 6,6 | 13,9 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
Omfatter både nye biler og bruktimporterte |