| Tabell 2. Motorsykler og mopeder etter type. Antall og per 1000 
                innbyggere.
                            2024. 
 
	Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  
                Bearbeiding: KommuneProfilen
		| 
			
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					| 4005 Notodden | 2024 | 37,3 | 6,1 | 36,5 | 1 060 | 495 | 81 | 484 |  
					| 5035 Stjørdal | 2024 | 36,9 | 4,5 | 25,1 | 1 644 | 913 | 111 | 620 |  
					| 3303 Kongsberg | 2024 | 35,7 | 5,9 | 18,0 | 1 721 | 1 031 | 171 | 519 |  
					| 3407 Gjøvik | 2024 | 34,7 | 7,0 | 31,1 | 2 249 | 1 072 | 215 | 962 |  
					| 3903 Holmestrand | 2024 | 34,1 | 5,2 | 21,9 | 1 643 | 916 | 139 | 588 |  
					| 4207 Flekkefjord | 2024 | 33,4 | 6,6 | 48,0 | 816 | 310 | 61 | 445 |  
					| 3403 Hamar | 2024 | 33,3 | 5,3 | 34,0 | 2 389 | 1 096 | 175 | 1 118 |  
					| 4206 Farsund | 2024 | 33,0 | 7,4 | 64,7 | 1 038 | 326 | 73 | 639 |  
					| 3401 Kongsvinger | 2024 | 32,6 | 5,8 | 32,2 | 1 275 | 588 | 105 | 582 |  
					| 3305 Ringerike | 2024 | 32,0 | 7,1 | 24,4 | 2 005 | 1 012 | 224 | 769 |  
					| 1108 Sandnes | 2024 | 31,3 | 4,2 | 15,6 | 4 283 | 2 622 | 355 | 1 306 |  
					| 3909 Larvik | 2024 | 31,2 | 6,4 | 30,4 | 3 312 | 1 521 | 310 | 1 481 |  
					| 3420 Elverum | 2024 | 30,9 | 4,3 | 25,9 | 1 330 | 673 | 94 | 563 |  
					| 3405 Lillehammer | 2024 | 30,5 | 4,6 | 18,0 | 1 527 | 877 | 131 | 519 |  
					| 3105 Sarpsborg | 2024 | 30,4 | 6,4 | 37,5 | 4 446 | 1 820 | 382 | 2 244 |  
					| 3107 Fredrikstad | 2024 | 28,9 | 5,7 | 27,3 | 5 271 | 2 463 | 482 | 2 326 |  
					| 4201 Risør | 2024 | 28,3 | 7,3 | 41,8 | 528 | 193 | 50 | 285 |  
					| 3205 Lillestrøm | 2024 | 28,2 | 3,4 | 10,8 | 3 994 | 2 656 | 318 | 1 020 |  
					| 5006 Steinkjer | 2024 | 27,9 | 4,2 | 26,5 | 1 407 | 670 | 100 | 637 |  
					| 5634 Vardø | 2024 | 27,4 | 4,6 | 27,9 | 118 | 54 | 9 | 55 |  
					| 3101 Halden | 2024 | 27,3 | 7,5 | 33,4 | 2 179 | 872 | 240 | 1 067 |  
					| 3201 Bærum | 2024 | 27,3 | 4,2 | 24,6 | 7 344 | 3 574 | 549 | 3 221 |  
					| 3907 Sandefjord | 2024 | 27,2 | 5,0 | 25,8 | 3 840 | 1 803 | 328 | 1 709 |  
					| 4001 Porsgrunn | 2024 | 27,1 | 4,8 | 20,7 | 1 956 | 1 009 | 178 | 769 |  
					| 4203 Arendal | 2024 | 27,0 | 8,1 | 36,1 | 3 300 | 1 252 | 374 | 1 674 |  
					| 1806 Narvik | 2024 | 26,5 | 2,4 | 22,2 | 1 104 | 572 | 52 | 480 |  
					| 5503 Harstad | 2024 | 26,5 | 2,8 | 14,0 | 1 084 | 664 | 69 | 351 |  
					| 4602 Kinn | 2024 | 26,4 | 5,7 | 21,0 | 922 | 458 | 99 | 365 |  
					| 5007 Namsos | 2024 | 26,4 | 2,9 | 23,1 | 790 | 398 | 43 | 349 |  
					| 5603 Hammerfest | 2024 | 25,8 | 3,7 | 11,4 | 463 | 292 | 42 | 129 |  
					| 4014 Kragerø | 2024 | 25,5 | 5,6 | 43,4 | 777 | 266 | 58 | 453 |  
					| 1505 Kristiansund | 2024 | 25,3 | 6,4 | 10,7 | 1 034 | 617 | 155 | 262 |  
					| 5601 Alta | 2024 | 25,2 | 2,0 | 24,6 | 1 124 | 547 | 44 | 533 |  
					| 3905 Tønsberg | 2024 | 24,7 | 4,7 | 19,3 | 2 881 | 1 464 | 277 | 1 140 |  
					| 4202 Grimstad | 2024 | 24,6 | 6,5 | 36,0 | 1 677 | 614 | 163 | 900 |  
					| 4205 Lindesnes | 2024 | 24,3 | 4,9 | 41,9 | 1 684 | 576 | 116 | 992 |  
					| 3103 Moss | 2024 | 24,2 | 5,1 | 32,1 | 3 198 | 1 260 | 268 | 1 670 |  
					| 4003 Skien | 2024 | 24,1 | 4,6 | 24,5 | 3 015 | 1 367 | 261 | 1 387 |  
					| 1103 Stavanger | 2024 | 24,0 | 3,7 | 12,7 | 6 017 | 3 570 | 553 | 1 894 |  
					| 5607 Vadsø | 2024 | 23,6 | 2,8 | 22,9 | 286 | 137 | 16 | 133 |  
					| 3901 Horten | 2024 | 23,6 | 3,9 | 17,0 | 1 244 | 659 | 109 | 476 |  
					| 4601 Bergen | 2024 | 23,2 | 3,8 | 12,0 | 11 392 | 6 774 | 1 112 | 3 506 |  
					| 1506 Molde | 2024 | 23,1 | 3,2 | 17,4 | 1 433 | 757 | 106 | 570 |  
					| 5501 Tromsø | 2024 | 22,6 | 2,9 | 10,2 | 2 807 | 1 777 | 225 | 805 |  
					| 1106 Haugesund | 2024 | 22,6 | 4,7 | 20,4 | 1 825 | 864 | 181 | 780 |  
					| 1101 Eigersund | 2024 | 22,5 | 5,5 | 46,1 | 1 128 | 342 | 84 | 702 |  
					| 1507 Ålesund | 2024 | 22,3 | 4,5 | 14,6 | 2 419 | 1 304 | 262 | 853 |  
					| 1804 Bodø | 2024 | 21,9 | 3,9 | 15,8 | 2 230 | 1 176 | 207 | 847 |  
					| 5001 Trondheim | 2024 | 21,2 | 3,2 | 20,0 | 9 506 | 4 545 | 680 | 4 281 |  
					| 4204 Kristiansand | 2024 | 21,0 | 4,1 | 25,3 | 5 891 | 2 457 | 480 | 2 954 |  
					| 3301 Drammen | 2024 | 20,7 | 3,7 | 17,9 | 4 429 | 2 163 | 391 | 1 875 |  
					| 0301 Oslo | 2024 | 16,1 | 2,2 | 13,0 | 22 446 | 11 557 | 1 570 | 9 319 |  
			
				|  Loading…
 |  
		    |  |