Tabell 1. Personbilbestand etter bilmerke. Markedsandel. 2023. Valgte
regioner
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4205 Lindesnes | 2023 | 16,7 | 7,4 | 9,2 | 7,6 | 5,6 | 5,3 | 5,7 | 1,8 | 3,6 | 4,1 | 2,3 | 3,6 | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 1,0 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 2,8 | 0,0 | |
4014 Kragerø | 2023 | 16,3 | 6,5 | 7,3 | 4,2 | 5,6 | 5,7 | 4,1 | 7,0 | 1,3 | 5,8 | 2,3 | 4,0 | 1,8 | 4,4 | 2,9 | 1,4 | 5,7 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 2,8 | 0,0 | |
4204 Kristiansand | 2023 | 16,0 | 10,1 | 6,5 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 6,0 | 1,6 | 3,3 | 5,2 | 2,1 | 5,4 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 2,9 | 1,4 | 2,6 | 1,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 4,9 | 0,0 | |
5603 Hammerfest | 2023 | 15,8 | 15,0 | 7,3 | 5,6 | 9,7 | 6,5 | 3,7 | 2,6 | 1,9 | 4,9 | 3,7 | 3,8 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | |
0301 Oslo | 2023 | 15,7 | 8,6 | 8,5 | 3,0 | 5,6 | 7,2 | 5,4 | 1,9 | 2,3 | 3,9 | 2,1 | 5,2 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 3,0 | 1,4 | 2,4 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 7,6 | 0,0 | |
5634 Vardø | 2023 | 15,7 | 17,4 | 8,3 | 4,6 | 6,6 | 3,9 | 2,9 | 1,5 | 3,0 | 7,7 | 4,0 | 2,4 | 3,9 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
4206 Farsund | 2023 | 14,9 | 24,0 | 5,6 | 4,2 | 5,1 | 4,2 | 6,5 | 2,7 | 4,1 | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 2,1 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 0,0 | |
1108 Sandnes | 2023 | 14,8 | 9,5 | 5,7 | 4,6 | 5,5 | 4,5 | 5,7 | 3,0 | 4,7 | 5,9 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 3,7 | 1,3 | 2,7 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 4,8 | 0,0 | |
3901 Horten | 2023 | 14,6 | 16,7 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 1,4 | 4,5 | 4,1 | 2,8 | 3,1 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 4,0 | 0,0 | |
5007 Namsos | 2023 | 14,5 | 12,6 | 13,3 | 5,9 | 3,5 | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 2,1 | 3,6 | 4,3 | 7,7 | 2,2 | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | |
4203 Arendal | 2023 | 14,4 | 10,3 | 7,8 | 5,7 | 4,6 | 6,6 | 6,4 | 1,9 | 3,1 | 4,3 | 3,3 | 5,4 | 1,8 | 1,6 | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 2,9 | 0,0 | |
4202 Grimstad | 2023 | 14,4 | 10,4 | 7,7 | 5,1 | 4,4 | 5,2 | 5,5 | 1,5 | 6,2 | 5,0 | 2,5 | 4,6 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 3,4 | 0,0 | |
1507 Ålesund | 2023 | 14,1 | 9,9 | 6,7 | 4,6 | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 2,0 | 3,6 | 4,3 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 3,0 | 1,7 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 4,2 | 0,0 | |
1101 Eigersund | 2023 | 14,1 | 18,5 | 4,9 | 9,7 | 4,3 | 4,3 | 5,4 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 2,1 | 2,0 | 0,8 | 2,6 | 0,5 | 2,6 | 0,8 | 3,0 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 0,0 | |
1103 Stavanger | 2023 | 14,0 | 11,4 | 5,5 | 4,1 | 5,9 | 5,3 | 6,6 | 2,9 | 4,1 | 4,3 | 3,1 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 3,2 | 1,3 | 2,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 4,8 | 0,0 | |
1505 Kristiansund | 2023 | 13,9 | 11,6 | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 4,5 | 7,9 | 1,5 | 4,7 | 5,5 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 3,2 | 0,7 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | |
4601 Bergen | 2023 | 13,8 | 10,1 | 6,3 | 3,6 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 2,3 | 3,1 | 6,0 | 2,7 | 3,6 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 4,0 | 1,6 | 4,0 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 6,8 | 0,0 | |
4201 Risør | 2023 | 13,8 | 9,3 | 7,8 | 6,2 | 4,0 | 7,6 | 6,3 | 1,6 | 2,0 | 5,0 | 3,3 | 6,0 | 2,3 | 2,6 | 3,7 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | |
4602 Kinn | 2023 | 13,6 | 13,2 | 9,6 | 9,0 | 5,3 | 5,8 | 7,6 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,7 | 2,9 | 1,9 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | |
3405 Lillehammer | 2023 | 13,5 | 9,3 | 9,3 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | 6,0 | 2,5 | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 3,3 | 0,0 | |
1506 Molde | 2023 | 13,4 | 11,4 | 7,8 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 8,3 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 4,4 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 1,3 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 3,1 | 0,0 | |
5035 Stjørdal | 2023 | 13,4 | 13,9 | 9,9 | 4,7 | 6,1 | 3,9 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 5,5 | 3,7 | 3,5 | 1,9 | 1,5 | 2,8 | 1,1 | 3,5 | 0,5 | 2,3 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 3,4 | 0,0 | |
4001 Porsgrunn | 2023 | 13,4 | 13,2 | 7,1 | 7,1 | 5,3 | 5,2 | 6,0 | 1,6 | 2,3 | 4,1 | 2,4 | 3,5 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 3,4 | 1,5 | 3,0 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 4,6 | 0,0 | |
3107 Fredrikstad | 2023 | 13,3 | 12,1 | 6,5 | 5,6 | 5,9 | 4,9 | 5,3 | 1,8 | 4,1 | 4,7 | 3,0 | 3,1 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 3,0 | 1,5 | 4,8 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 4,7 | 0,0 | |
3907 Sandefjord | 2023 | 13,2 | 13,3 | 8,1 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 1,3 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 3,0 | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 3,9 | 0,0 | |
3905 Tønsberg | 2023 | 13,1 | 11,4 | 7,7 | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 1,7 | 3,1 | 4,6 | 2,7 | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 4,4 | 0,0 | |
3305 Ringerike | 2023 | 13,0 | 13,5 | 8,0 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 6,9 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 3,2 | 0,0 | |
3407 Gjøvik | 2023 | 12,9 | 10,3 | 10,6 | 6,3 | 5,4 | 7,4 | 6,7 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 2,6 | 4,3 | 2,3 | 1,3 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 2,6 | 0,0 | |
3420 Elverum | 2023 | 12,8 | 10,9 | 11,7 | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 2,0 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 0,9 | 1,9 | 1,4 | 2,7 | 1,0 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 2,9 | 0,0 | |
3205 Lillestrøm | 2023 | 12,8 | 11,2 | 6,5 | 5,4 | 6,7 | 6,0 | 6,1 | 1,7 | 2,7 | 5,0 | 2,4 | 4,3 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 6,2 | 0,0 | |
1106 Haugesund | 2023 | 12,7 | 10,8 | 7,6 | 5,3 | 6,2 | 5,2 | 7,1 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 1,4 | 3,2 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | |
3103 Moss | 2023 | 12,7 | 12,2 | 6,7 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 2,3 | 3,1 | 4,9 | 2,6 | 3,6 | 2,7 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 3,9 | 1,8 | 3,1 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 4,7 | 0,0 | |
3101 Halden | 2023 | 12,6 | 8,5 | 14,8 | 6,0 | 5,8 | 4,1 | 4,3 | 3,2 | 4,5 | 2,6 | 4,6 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 1,1 | 4,1 | 2,9 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 3,3 | 0,0 | |
3403 Hamar | 2023 | 12,6 | 10,4 | 9,3 | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 2,5 | 2,9 | 4,7 | 2,6 | 5,2 | 2,4 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 3,4 | 1,8 | 2,3 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 3,4 | 0,0 | |
5001 Trondheim | 2023 | 12,5 | 10,0 | 7,3 | 5,1 | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 2,1 | 3,8 | 5,1 | 3,2 | 4,6 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 1,0 | 4,0 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 6,0 | 0,0 | |
3903 Holmestrand | 2023 | 12,5 | 12,3 | 8,2 | 6,4 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 4,0 | 2,8 | 4,4 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 4,7 | 0,0 | |
3105 Sarpsborg | 2023 | 12,3 | 10,8 | 8,7 | 6,3 | 5,8 | 4,9 | 5,2 | 2,3 | 4,8 | 6,3 | 3,1 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 2,9 | 1,3 | 4,0 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 3,6 | 0,0 | |
3303 Kongsberg | 2023 | 12,3 | 11,1 | 10,3 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 5,2 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 3,1 | 6,0 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 3,7 | 0,0 | |
4003 Skien | 2023 | 12,2 | 11,5 | 8,3 | 6,7 | 5,8 | 4,4 | 6,2 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 2,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 3,1 | 1,7 | 3,7 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 0,0 | |
5607 Vadsø | 2023 | 12,2 | 21,1 | 7,7 | 5,6 | 8,5 | 2,9 | 4,0 | 1,6 | 3,3 | 8,0 | 3,5 | 2,4 | 6,2 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | |
1806 Narvik | 2023 | 12,1 | 9,0 | 9,8 | 5,1 | 4,5 | 4,1 | 2,7 | 0,9 | 2,4 | 7,8 | 4,0 | 5,7 | 4,4 | 1,3 | 2,8 | 4,0 | 4,8 | 1,1 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | |
4207 Flekkefjord | 2023 | 12,0 | 18,6 | 7,4 | 7,1 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 3,7 | 3,1 | 2,2 | 4,5 | 3,9 | 1,7 | 1,2 | 2,8 | 1,0 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | |
3401 Kongsvinger | 2023 | 11,7 | 12,8 | 13,1 | 5,4 | 6,0 | 4,8 | 5,9 | 2,6 | 4,1 | 3,7 | 2,7 | 4,6 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | |
5501 Tromsø | 2023 | 11,7 | 10,7 | 8,4 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 1,5 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 5,9 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 0,9 | 2,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 3,4 | 0,0 | |
3909 Larvik | 2023 | 11,4 | 14,2 | 8,4 | 6,0 | 5,0 | 4,4 | 5,2 | 1,9 | 3,1 | 4,7 | 3,0 | 3,6 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,1 | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | 0,0 | |
4005 Notodden | 2023 | 11,3 | 12,8 | 9,0 | 8,0 | 7,6 | 4,0 | 5,1 | 1,2 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 0,9 | 1,1 | 4,6 | 3,6 | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | |
5503 Harstad | 2023 | 11,3 | 9,7 | 7,3 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 4,1 | 1,8 | 2,5 | 4,4 | 4,0 | 5,1 | 3,3 | 2,3 | 4,1 | 3,7 | 7,1 | 0,8 | 2,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | |
5006 Steinkjer | 2023 | 11,2 | 10,6 | 11,5 | 4,8 | 5,3 | 4,7 | 5,9 | 4,5 | 2,7 | 6,2 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 3,8 | 0,6 | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | |
1804 Bodø | 2023 | 11,2 | 11,7 | 7,5 | 7,6 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 3,1 | 2,4 | 5,7 | 3,8 | 4,3 | 1,9 | 4,0 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 0,9 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 4,5 | 0,0 | |
5601 Alta | 2023 | 10,4 | 14,0 | 8,6 | 5,3 | 9,6 | 4,7 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,9 | 4,1 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | |
3201 Bærum | 2023 | 10,4 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 7,3 | 5,5 | 11,3 | 1,4 | 4,0 | 4,3 | 1,6 | 3,8 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 3,9 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 6,2 | 0,0 | |
3301 Drammen | 2023 | 8,4 | 38,9 | 3,5 | 3,1 | 4,0 | 4,8 | 4,1 | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 2,7 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 3,3 | 0,0 | |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |