Tabell 2. Ulykkesrisiko. Drepte og skadde i
veitrafikkulykker i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde.
Valgte regioner. 2018.
| | | | | | | |
3808 Notodden | 2018 | 260 | 353 | 112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4201 Risør | 2018 | 204 | 288 | 82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4205 Lindesnes | 2018 | 162 | 225 | 47 | 8,7 | 12,2 | 2,5 |
1806 Narvik | 2018 | 142 | 208 | 56 | 4,7 | 6,9 | 1,9 |
3007 Ringerike | 2018 | 142 | 184 | 78 | 6,6 | 8,6 | 3,6 |
3806 Porsgrunn | 2018 | 130 | 194 | 131 | 2,8 | 4,1 | 2,8 |
3805 Larvik | 2018 | 126 | 173 | 85 | 2,1 | 2,9 | 1,4 |
3001 Halden | 2018 | 119 | 167 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3420 Elverum | 2018 | 118 | 162 | 52 | 4,7 | 6,5 | 2,1 |
3401 Kongsvinger | 2018 | 117 | 150 | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3004 Fredrikstad | 2018 | 114 | 179 | 136 | 1,2 | 1,9 | 1,5 |
3802 Holmestrand | 2018 | 112 | 145 | 83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3804 Sandefjord | 2018 | 111 | 158 | 118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5006 Steinkjer | 2018 | 106 | 145 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3006 Kongsberg | 2018 | 106 | 153 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3807 Skien | 2018 | 101 | 150 | 86 | 1,8 | 2,7 | 1,6 |
3003 Sarpsborg | 2018 | 99 | 141 | 97 | 3,6 | 5,1 | 3,5 |
4602 Kinn | 2018 | 95 | 146 | 35 | 5,6 | 8,6 | 2,1 |
3407 Gjøvik | 2018 | 95 | 130 | 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1101 Eigersund | 2018 | 94 | 134 | 45 | 26,9 | 38,3 | 12,9 |
4203 Arendal | 2018 | 92 | 132 | 82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1506 Molde | 2018 | 91 | 134 | 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4202 Grimstad | 2018 | 91 | 132 | 76 | 4,3 | 6,3 | 3,6 |
3024 Bærum | 2018 | 85 | 72 | 204 | 0,8 | 0,7 | 1,9 |
5007 Namsos | 2018 | 78 | 115 | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1106 Haugesund | 2018 | 78 | 129 | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1505 Kristiansund | 2018 | 74 | 120 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3005 Drammen | 2018 | 73 | 88 | 134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4206 Farsund | 2018 | 72 | 87 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1804 Bodø | 2018 | 71 | 116 | 64 | 1,9 | 3,1 | 1,7 |
3803 Tønsberg | 2018 | 69 | 100 | 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4601 Bergen | 2018 | 68 | 133 | 173 | 0,7 | 1,4 | 1,8 |
5405 Vadsø | 2018 | 67 | 98 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0301 Oslo | 2018 | 65 | 105 | 325 | 0,7 | 1,2 | 3,7 |
3403 Hamar | 2018 | 61 | 73 | 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3030 Lillestrøm | 2018 | 59 | 94 | 81 | 1,2 | 1,9 | 1,6 |
3405 Lillehammer | 2018 | 57 | 87 | 49 | 3,6 | 5,4 | 3,0 |
3002 Moss | 2018 | 53 | 85 | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1103 Stavanger | 2018 | 52 | 92 | 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5001 Trondheim | 2018 | 49 | 89 | 109 | 1,5 | 2,7 | 3,3 |
4204 Kristiansand | 2018 | 49 | 87 | 57 | 1,8 | 3,2 | 2,1 |
5404 Vardø | 2018 | 48 | 77 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5403 Alta | 2018 | 44 | 59 | 17 | 4,8 | 6,6 | 1,9 |
5406 Hammerfest | 2018 | 43 | 71 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1507 Ålesund | 2018 | 43 | 67 | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5035 Stjørdal | 2018 | 42 | 56 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3801 Horten | 2018 | 40 | 63 | 52 | 3,7 | 5,8 | 4,7 |
5401 Tromsø | 2018 | 28 | 47 | 23 | 1,3 | 2,2 | 1,1 |
5402 Harstad | 2018 | 24 | 35 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4207 Flekkefjord | 2018 | 22 | 31 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
(1) Per 100000 innbyggere (2) Per 100000
motorkjøretøyer (3) Per 1000 km offentlig vei |
|
Drepte og skadde per 100000 innbyggere. 2018
 | Loading… |
|