Tabell 1. Sysselsatte kvinner og menn. Antall og andel.
Valgt region. 2025.
| | | | | |
| 4010 Siljan | 2025 | 59,52 | 40,48 | 300 | 204 |
| 5029 Skaun | 2025 | 59,13 | 40,87 | 1 062 | 734 |
| 4629 Modalen | 2025 | 58,43 | 41,57 | 104 | 74 |
| 4634 Masfjorden | 2025 | 58,31 | 41,69 | 351 | 251 |
| 4218 Iveland | 2025 | 57,82 | 42,18 | 218 | 159 |
| 4623 Samnanger | 2025 | 57,51 | 42,49 | 337 | 249 |
| 3447 Søndre Land | 2025 | 57,24 | 42,76 | 814 | 608 |
| 5041 Snåsa | 2025 | 57,12 | 42,88 | 421 | 316 |
| 3242 Hurdal | 2025 | 56,80 | 43,20 | 593 | 451 |
| 5510 Kvæfjord | 2025 | 56,78 | 43,22 | 557 | 424 |
| 3212 Nesodden | 2025 | 56,13 | 43,87 | 3 171 | 2 478 |
| 5037 Levanger | 2025 | 55,76 | 44,24 | 5 564 | 4 414 |
| 5026 Holtålen | 2025 | 55,47 | 44,53 | 365 | 293 |
| 5528 Dyrøy | 2025 | 55,39 | 44,61 | 185 | 149 |
| 4619 Eidfjord | 2025 | 55,23 | 44,77 | 264 | 214 |
| 4212 Vegårshei | 2025 | 54,88 | 45,12 | 332 | 273 |
| 5034 Meråker | 2025 | 54,82 | 45,18 | 472 | 389 |
| 3222 Lørenskog | 2025 | 54,71 | 45,29 | 13 742 | 11 378 |
| 1811 Bindal | 2025 | 54,52 | 45,48 | 241 | 201 |
| 4022 Seljord | 2025 | 54,43 | 45,57 | 798 | 668 |
| 4633 Fedje | 2025 | 54,07 | 45,93 | 113 | 96 |
| 3224 Rælingen | 2025 | 53,76 | 46,24 | 1 744 | 1 500 |
| 4223 Vennesla | 2025 | 53,68 | 46,32 | 2 474 | 2 135 |
| 3911 Færder | 2025 | 53,34 | 46,66 | 3 878 | 3 392 |
| 3228 Nes | 2025 | 53,25 | 46,75 | 3 334 | 2 927 |
| 1815 Vega | 2025 | 53,17 | 46,83 | 243 | 214 |
| 5043 Røyrvik | 2025 | 53,11 | 46,89 | 94 | 83 |
| 1560 Tingvoll | 2025 | 52,94 | 47,06 | 540 | 480 |
| 4036 Vinje | 2025 | 52,93 | 47,07 | 974 | 866 |
| 1122 Gjesdal | 2025 | 52,66 | 47,34 | 2 304 | 2 071 |
| 4220 Bygland | 2025 | 52,63 | 47,37 | 270 | 243 |
| 5518 Lavangen | 2025 | 52,62 | 47,38 | 171 | 154 |
| 4020 Midt-Telemark | 2025 | 52,55 | 47,45 | 2 362 | 2 133 |
| 1557 Gjemnes | 2025 | 52,53 | 47,47 | 456 | 412 |
| 5045 Grong | 2025 | 52,50 | 47,50 | 557 | 504 |
| 4227 Kvinesdal | 2025 | 52,47 | 47,53 | 1 233 | 1 117 |
| 4207 Flekkefjord | 2025 | 52,28 | 47,72 | 2 255 | 2 058 |
| 4645 Askvoll | 2025 | 52,23 | 47,77 | 563 | 515 |
| 5610 Karasjok | 2025 | 52,21 | 47,79 | 674 | 617 |
| 1832 Hemnes | 2025 | 52,16 | 47,84 | 712 | 653 |
| 5036 Frosta | 2025 | 52,03 | 47,97 | 486 | 448 |
| 1822 Leirfjord | 2025 | 51,98 | 48,02 | 315 | 291 |
| 3240 Eidsvoll | 2025 | 51,97 | 48,03 | 3 845 | 3 554 |
| 4628 Vaksdal | 2025 | 51,89 | 48,11 | 589 | 546 |
| 3434 Lom | 2025 | 51,87 | 48,13 | 527 | 489 |
| 1577 Volda | 2025 | 51,85 | 48,15 | 2 753 | 2 557 |
| 3124 Aremark | 2025 | 51,80 | 48,20 | 173 | 161 |
| 3412 Løten | 2025 | 51,67 | 48,33 | 1 019 | 953 |
| 3438 Sør-Fron | 2025 | 51,65 | 48,35 | 516 | 483 |
| 3234 Lunner | 2025 | 51,65 | 48,35 | 1 113 | 1 042 |
| 4612 Sveio | 2025 | 51,63 | 48,37 | 775 | 726 |
| 3116 Skiptvet | 2025 | 51,58 | 48,42 | 472 | 443 |
| 3320 Flå | 2025 | 51,50 | 48,50 | 274 | 258 |
| 1145 Bokn | 2025 | 51,49 | 48,51 | 156 | 147 |
| 3105 Sarpsborg | 2025 | 51,48 | 48,52 | 15 005 | 14 145 |
| 5544 Nordreisa | 2025 | 51,45 | 48,55 | 1 081 | 1 020 |
| 4642 Lærdal | 2025 | 51,44 | 48,56 | 573 | 541 |
| 3310 Hole | 2025 | 51,35 | 48,65 | 1 198 | 1 135 |
| 3405 Lillehammer | 2025 | 51,30 | 48,70 | 8 911 | 8 458 |
| 4615 Fitjar | 2025 | 51,26 | 48,74 | 528 | 502 |
| 3427 Tynset | 2025 | 51,20 | 48,80 | 1 735 | 1 654 |
| 3114 Våler (Østfold) | 2025 | 51,18 | 48,82 | 800 | 763 |
| 3905 Tønsberg | 2025 | 51,17 | 48,83 | 17 405 | 16 611 |
| 4016 Drangedal | 2025 | 51,16 | 48,84 | 663 | 633 |
| 1511 Vanylven | 2025 | 51,10 | 48,90 | 626 | 599 |
| 1130 Strand | 2025 | 51,03 | 48,97 | 2 451 | 2 352 |
| 3424 Rendalen | 2025 | 50,94 | 49,06 | 298 | 287 |
| 5032 Selbu | 2025 | 50,92 | 49,08 | 854 | 823 |
| 4649 Stad | 2025 | 50,87 | 49,13 | 2 215 | 2 139 |
| 3103 Moss | 2025 | 50,83 | 49,17 | 11 299 | 10 932 |
| 1827 Dønna | 2025 | 50,77 | 49,23 | 296 | 287 |
| 3437 Sel | 2025 | 50,77 | 49,23 | 1 354 | 1 313 |
| 4032 Fyresdal | 2025 | 50,66 | 49,34 | 268 | 261 |
| 4003 Skien | 2025 | 50,62 | 49,38 | 13 787 | 13 448 |
| 4213 Tvedestrand | 2025 | 50,62 | 49,38 | 1 224 | 1 194 |
| 4624 Bjørnafjorden | 2025 | 50,60 | 49,40 | 4 650 | 4 539 |
| 4005 Notodden | 2025 | 50,59 | 49,41 | 2 967 | 2 898 |
| 3413 Stange | 2025 | 50,51 | 49,49 | 3 746 | 3 670 |
| 5612 Kautokeino | 2025 | 50,47 | 49,53 | 692 | 679 |
| 3453 Øystre Slidre | 2025 | 50,42 | 49,58 | 716 | 704 |
| 4646 Fjaler | 2025 | 50,42 | 49,58 | 663 | 652 |
| 1825 Grane | 2025 | 50,42 | 49,58 | 242 | 238 |
| 1841 Fauske | 2025 | 50,31 | 49,69 | 1 953 | 1 929 |
| 5512 Tjeldsund | 2025 | 50,26 | 49,74 | 779 | 771 |
| 4203 Arendal | 2025 | 50,26 | 49,74 | 11 311 | 11 196 |
| 3403 Hamar | 2025 | 50,19 | 49,81 | 10 507 | 10 427 |
| 3332 Sigdal | 2025 | 50,13 | 49,87 | 748 | 744 |
| 4014 Kragerø | 2025 | 50,12 | 49,88 | 1 949 | 1 940 |
| 5007 Namsos | 2025 | 50,03 | 49,97 | 3 810 | 3 806 |
| 1106 Haugesund | 2025 | 49,90 | 50,10 | 11 534 | 11 582 |
| 3420 Elverum | 2025 | 49,85 | 50,15 | 5 220 | 5 251 |
| 1835 Træna | 2025 | 49,79 | 50,21 | 118 | 119 |
| 3336 Rollag | 2025 | 49,76 | 50,24 | 316 | 319 |
| 1135 Sauda | 2025 | 49,75 | 50,25 | 983 | 993 |
| 3118 Indre Østfold | 2025 | 49,73 | 50,27 | 8 009 | 8 097 |
| 3401 Kongsvinger | 2025 | 49,72 | 50,28 | 4 308 | 4 357 |
| 4647 Sunnfjord | 2025 | 49,69 | 50,31 | 6 247 | 6 326 |
| 4644 Luster | 2025 | 49,68 | 50,32 | 1 104 | 1 118 |
| 3446 Gran | 2025 | 49,64 | 50,36 | 3 017 | 3 061 |
| 5020 Osen | 2025 | 49,55 | 50,45 | 167 | 170 |
| 3214 Frogn | 2025 | 49,55 | 50,45 | 2 430 | 2 474 |
| 3407 Gjøvik | 2025 | 49,55 | 50,45 | 8 450 | 8 605 |
| 4622 Kvam | 2025 | 49,54 | 50,46 | 1 826 | 1 860 |
| 4641 Aurland | 2025 | 49,52 | 50,48 | 517 | 527 |
| 4621 Voss | 2025 | 49,51 | 50,49 | 3 766 | 3 841 |
| 5053 Inderøy | 2025 | 49,49 | 50,51 | 1 174 | 1 198 |
| 3301 Drammen | 2025 | 49,49 | 50,51 | 24 215 | 24 716 |
| 3429 Folldal | 2025 | 49,47 | 50,53 | 281 | 287 |
| 1860 Vestvågøy | 2025 | 49,42 | 50,58 | 2 754 | 2 819 |
| 1804 Bodø | 2025 | 49,35 | 50,65 | 14 564 | 14 947 |
| 5046 Høylandet | 2025 | 49,35 | 50,65 | 228 | 234 |
| 5607 Vadsø | 2025 | 49,32 | 50,68 | 1 446 | 1 486 |
| 3334 Flesberg | 2025 | 49,27 | 50,73 | 407 | 419 |
| 5059 Orkland | 2025 | 49,27 | 50,73 | 4 428 | 4 559 |
| 3415 Sør-Odal | 2025 | 49,24 | 50,76 | 1 299 | 1 339 |
| 1866 Hadsel | 2025 | 49,16 | 50,84 | 1 906 | 1 971 |
| 3425 Engerdal | 2025 | 49,16 | 50,84 | 263 | 272 |
| 5501 Tromsø | 2025 | 49,14 | 50,86 | 23 629 | 24 456 |
| 3338 Nore og Uvdal | 2025 | 49,12 | 50,88 | 644 | 667 |
| 5031 Malvik | 2025 | 49,10 | 50,90 | 1 718 | 1 781 |
| 1865 Vågan | 2025 | 49,06 | 50,94 | 2 333 | 2 422 |
| 3110 Hvaler | 2025 | 49,06 | 50,94 | 626 | 650 |
| 4617 Kvinnherad | 2025 | 49,03 | 50,97 | 2 842 | 2 955 |
| 4620 Ulvik | 2025 | 49,00 | 51,00 | 197 | 205 |
| 5546 Kvænangen | 2025 | 48,99 | 51,01 | 218 | 227 |
| 3305 Ringerike | 2025 | 48,99 | 51,01 | 7 051 | 7 343 |
| 4221 Valle | 2025 | 48,90 | 51,10 | 288 | 301 |
| 3442 Østre Toten | 2025 | 48,89 | 51,11 | 2 504 | 2 618 |
| 4631 Alver | 2025 | 48,89 | 51,11 | 5 618 | 5 874 |
| 4225 Lyngdal | 2025 | 48,88 | 51,12 | 2 430 | 2 541 |
| 3236 Jevnaker | 2025 | 48,84 | 51,16 | 1 070 | 1 121 |
| 5536 Lyngen | 2025 | 48,80 | 51,20 | 571 | 599 |
| 4226 Hægebostad | 2025 | 48,80 | 51,20 | 405 | 425 |
| 5025 Røros | 2025 | 48,79 | 51,21 | 1 559 | 1 636 |
| 5028 Melhus | 2025 | 48,79 | 51,21 | 2 549 | 2 675 |
| 3418 Åsnes | 2025 | 48,74 | 51,26 | 1 316 | 1 384 |
| 5636 Nesseby | 2025 | 48,63 | 51,37 | 160 | 169 |
| 5035 Stjørdal | 2025 | 48,63 | 51,37 | 5 757 | 6 082 |
| 4627 Askøy | 2025 | 48,60 | 51,40 | 4 282 | 4 529 |
| 4618 Ullensvang | 2025 | 48,57 | 51,43 | 2 700 | 2 859 |
| 1507 Ålesund | 2025 | 48,56 | 51,44 | 17 010 | 18 019 |
| 1103 Stavanger | 2025 | 48,53 | 51,47 | 44 237 | 46 914 |
| 4639 Vik | 2025 | 48,53 | 51,47 | 560 | 594 |
| 3421 Trysil | 2025 | 48,47 | 51,53 | 1 314 | 1 397 |
| 5538 Storfjord | 2025 | 48,41 | 51,59 | 381 | 406 |
| 3330 Hol | 2025 | 48,38 | 51,62 | 1 107 | 1 181 |
| 4026 Tinn | 2025 | 48,31 | 51,69 | 1 258 | 1 346 |
| 1121 Time | 2025 | 48,30 | 51,70 | 4 238 | 4 537 |
| 1812 Sømna | 2025 | 48,26 | 51,74 | 361 | 387 |
| 3416 Eidskog | 2025 | 48,23 | 51,77 | 874 | 938 |
| 5605 Sør-Varanger | 2025 | 48,23 | 51,77 | 2 458 | 2 638 |
| 4012 Bamble | 2025 | 48,23 | 51,77 | 2 465 | 2 646 |
| 4219 Evje og Hornnes | 2025 | 48,19 | 51,81 | 864 | 929 |
| 1119 Hå | 2025 | 48,13 | 51,87 | 4 205 | 4 532 |
| 4611 Etne | 2025 | 48,12 | 51,88 | 755 | 814 |
| 5022 Rennebu | 2025 | 48,06 | 51,94 | 496 | 536 |
| 3218 Ås | 2025 | 48,06 | 51,94 | 5 751 | 6 215 |
| 5540 Kåfjord | 2025 | 48,03 | 51,97 | 330 | 357 |
| 1111 Sokndal | 2025 | 48,03 | 51,97 | 585 | 633 |
| 5522 Salangen | 2025 | 47,96 | 52,04 | 470 | 510 |
| 1547 Aukra | 2025 | 47,94 | 52,06 | 663 | 720 |
| 1836 Rødøy | 2025 | 47,93 | 52,07 | 232 | 252 |
| 0301 Oslo | 2025 | 47,89 | 52,11 | 257 692 | 280 441 |
| 1578 Fjord | 2025 | 47,84 | 52,16 | 608 | 663 |
| 1851 Lødingen | 2025 | 47,81 | 52,19 | 382 | 417 |
| 4650 Gloppen | 2025 | 47,81 | 52,19 | 1 308 | 1 428 |
| 5630 Berlevåg | 2025 | 47,80 | 52,20 | 174 | 190 |
| 1127 Randaberg | 2025 | 47,74 | 52,26 | 1 793 | 1 963 |
| 1840 Saltdal | 2025 | 47,71 | 52,29 | 990 | 1 085 |
| 4024 Hjartdal | 2025 | 47,68 | 52,32 | 298 | 327 |
| 4601 Bergen | 2025 | 47,65 | 52,35 | 87 510 | 96 142 |
| 4211 Gjerstad | 2025 | 47,65 | 52,35 | 496 | 545 |
| 1820 Alstahaug | 2025 | 47,62 | 52,38 | 1 891 | 2 080 |
| 4205 Lindesnes | 2025 | 47,61 | 52,39 | 4 582 | 5 042 |
| 5021 Oppdal | 2025 | 47,59 | 52,41 | 1 670 | 1 839 |
| 5532 Balsfjord | 2025 | 47,58 | 52,42 | 1 101 | 1 213 |
| 4632 Austrheim | 2025 | 47,58 | 52,42 | 520 | 573 |
| 4034 Tokke | 2025 | 47,55 | 52,45 | 515 | 568 |
| 1101 Eigersund | 2025 | 47,52 | 52,48 | 3 433 | 3 791 |
| 4636 Solund | 2025 | 47,44 | 52,56 | 167 | 185 |
| 5601 Alta | 2025 | 47,43 | 52,57 | 5 456 | 6 047 |
| 5001 Trondheim | 2025 | 47,42 | 52,58 | 62 553 | 69 354 |
| 3433 Skjåk | 2025 | 47,39 | 52,61 | 472 | 524 |
| 4640 Sogndal | 2025 | 47,36 | 52,64 | 3 554 | 3 951 |
| 3451 Nord-Aurdal | 2025 | 47,29 | 52,71 | 1 843 | 2 054 |
| 1505 Kristiansund | 2025 | 47,24 | 52,76 | 5 450 | 6 086 |
| 3435 Vågå | 2025 | 47,24 | 52,76 | 709 | 792 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2025 | 47,21 | 52,79 | 2 726 | 3 048 |
| 1506 Molde | 2025 | 47,20 | 52,80 | 9 277 | 10 376 |
| 4616 Tysnes | 2025 | 47,19 | 52,81 | 554 | 620 |
| 3326 Hemsedal | 2025 | 47,18 | 52,82 | 603 | 675 |
| 1579 Hustadvika | 2025 | 47,18 | 52,82 | 2 281 | 2 554 |
| 4030 Nissedal | 2025 | 47,12 | 52,88 | 311 | 349 |
| 4018 Nome | 2025 | 47,11 | 52,89 | 1 037 | 1 164 |
| 3207 Nordre Follo | 2025 | 47,07 | 52,93 | 11 968 | 13 459 |
| 3454 Vang | 2025 | 47,07 | 52,93 | 377 | 424 |
| 1566 Surnadal | 2025 | 47,07 | 52,93 | 1 323 | 1 488 |
| 4204 Kristiansand | 2025 | 47,05 | 52,95 | 29 942 | 33 703 |
| 1816 Vevelstad | 2025 | 47,02 | 52,98 | 79 | 89 |
| 1133 Hjelmeland | 2025 | 47,02 | 52,98 | 616 | 694 |
| 4217 Åmli | 2025 | 46,98 | 53,02 | 366 | 413 |
| 1806 Narvik | 2025 | 46,98 | 53,02 | 4 728 | 5 336 |
| 1520 Ørsta | 2025 | 46,96 | 53,04 | 2 215 | 2 502 |
| 1826 Hattfjelldal | 2025 | 46,94 | 53,06 | 253 | 286 |
| 4206 Farsund | 2025 | 46,93 | 53,07 | 1 852 | 2 094 |
| 1837 Meløy | 2025 | 46,92 | 53,08 | 1 266 | 1 432 |
| 4202 Grimstad | 2025 | 46,90 | 53,10 | 4 854 | 5 496 |
| 3324 Gol | 2025 | 46,88 | 53,12 | 1 391 | 1 576 |
| 5628 Tana | 2025 | 46,87 | 53,13 | 637 | 722 |
| 5503 Harstad | 2025 | 46,86 | 53,14 | 5 947 | 6 744 |
| 5054 Indre Fosen | 2025 | 46,82 | 53,18 | 1 841 | 2 091 |
| 3203 Asker | 2025 | 46,80 | 53,20 | 17 840 | 20 278 |
| 3328 Ål | 2025 | 46,74 | 53,26 | 1 210 | 1 379 |
| 3909 Larvik | 2025 | 46,72 | 53,28 | 9 324 | 10 632 |
| 1112 Lund | 2025 | 46,72 | 53,28 | 669 | 763 |
| 3414 Nord-Odal | 2025 | 46,70 | 53,30 | 742 | 847 |
| 4614 Stord | 2025 | 46,69 | 53,31 | 5 054 | 5 770 |
| 3417 Grue | 2025 | 46,67 | 53,33 | 756 | 864 |
| 4630 Osterøy | 2025 | 46,63 | 53,37 | 1 372 | 1 570 |
| 3107 Fredrikstad | 2025 | 46,61 | 53,39 | 15 971 | 18 295 |
| 5006 Steinkjer | 2025 | 46,58 | 53,42 | 5 247 | 6 018 |
| 1848 Steigen | 2025 | 46,52 | 53,48 | 622 | 715 |
| 1828 Nesna | 2025 | 46,50 | 53,50 | 419 | 482 |
| 4214 Froland | 2025 | 46,43 | 53,57 | 943 | 1 088 |
| 3452 Vestre Slidre | 2025 | 46,40 | 53,60 | 400 | 462 |
| 1134 Suldal | 2025 | 46,32 | 53,68 | 861 | 998 |
| 1813 Brønnøy | 2025 | 46,29 | 53,71 | 1 929 | 2 238 |
| 1871 Andøy | 2025 | 46,29 | 53,71 | 1 005 | 1 166 |
| 1824 Vefsn | 2025 | 46,15 | 53,85 | 3 130 | 3 652 |
| 3101 Halden | 2025 | 46,15 | 53,85 | 6 042 | 7 051 |
| 3432 Lesja | 2025 | 46,14 | 53,86 | 401 | 468 |
| 4638 Høyanger | 2025 | 46,12 | 53,88 | 749 | 875 |
| 5027 Midtre Gauldal | 2025 | 46,12 | 53,88 | 1 217 | 1 422 |
| 1528 Sykkylven | 2025 | 46,11 | 53,89 | 1 629 | 1 904 |
| 1539 Rauma | 2025 | 46,10 | 53,90 | 1 572 | 1 838 |
| 3440 Øyer | 2025 | 46,10 | 53,90 | 886 | 1 036 |
| 5057 Ørland | 2025 | 46,05 | 53,95 | 2 338 | 2 739 |
| 5520 Bardu | 2025 | 46,05 | 53,95 | 1 141 | 1 337 |
| 3439 Ringebu | 2025 | 46,03 | 53,97 | 990 | 1 161 |
| 5622 Porsanger | 2025 | 45,99 | 54,01 | 843 | 990 |
| 4613 Bømlo | 2025 | 45,96 | 54,04 | 2 321 | 2 729 |
| 1833 Rana | 2025 | 45,95 | 54,05 | 6 222 | 7 318 |
| 1532 Giske | 2025 | 45,93 | 54,07 | 1 305 | 1 536 |
| 4224 Åseral | 2025 | 45,93 | 54,07 | 265 | 312 |
| 3907 Sandefjord | 2025 | 45,86 | 54,14 | 14 179 | 16 740 |
| 3426 Tolga | 2025 | 45,83 | 54,17 | 291 | 344 |
| 1535 Vestnes | 2025 | 45,80 | 54,20 | 1 359 | 1 608 |
| 4201 Risør | 2025 | 45,80 | 54,20 | 1 146 | 1 356 |
| 5530 Senja | 2025 | 45,78 | 54,22 | 3 568 | 4 226 |
| 1867 Bø | 2025 | 45,76 | 54,24 | 513 | 608 |
| 3450 Etnedal | 2025 | 45,65 | 54,35 | 210 | 250 |
| 5033 Tydal | 2025 | 45,62 | 54,38 | 151 | 180 |
| 4222 Bykle | 2025 | 45,57 | 54,43 | 288 | 344 |
| 3436 Nord-Fron | 2025 | 45,54 | 54,46 | 1 226 | 1 466 |
| 1151 Utsira | 2025 | 45,54 | 54,46 | 51 | 61 |
| 3209 Ullensaker | 2025 | 45,45 | 54,55 | 13 606 | 16 329 |
| 4602 Kinn | 2025 | 45,44 | 54,56 | 3 889 | 4 669 |
| 5632 Båtsfjord | 2025 | 45,40 | 54,60 | 469 | 564 |
| 3316 Modum | 2025 | 45,37 | 54,63 | 2 800 | 3 372 |
| 3901 Horten | 2025 | 45,30 | 54,70 | 5 396 | 6 515 |
| 1114 Bjerkreim | 2025 | 45,26 | 54,74 | 539 | 652 |
| 5634 Vardø | 2025 | 45,21 | 54,79 | 425 | 515 |
| 5052 Leka | 2025 | 45,21 | 54,79 | 118 | 143 |
| 1149 Karmøy | 2025 | 45,18 | 54,82 | 7 589 | 9 209 |
| 3903 Holmestrand | 2025 | 45,18 | 54,82 | 4 238 | 5 143 |
| 1870 Sortland | 2025 | 45,13 | 54,87 | 2 542 | 3 091 |
| 4028 Kviteseid | 2025 | 45,11 | 54,89 | 470 | 572 |
| 3205 Lillestrøm | 2025 | 45,02 | 54,98 | 19 714 | 24 079 |
| 3430 Os | 2025 | 45,00 | 55,00 | 342 | 418 |
| 3449 Sør-Aurdal | 2025 | 44,91 | 55,09 | 560 | 687 |
| 3448 Nordre Land | 2025 | 44,87 | 55,13 | 1 224 | 1 504 |
| 5534 Karlsøy | 2025 | 44,86 | 55,14 | 458 | 563 |
| 5061 Rindal | 2025 | 44,85 | 55,15 | 357 | 439 |
| 5042 Lierne | 2025 | 44,69 | 55,31 | 278 | 344 |
| 3431 Dovre | 2025 | 44,65 | 55,35 | 588 | 729 |
| 1838 Gildeskål | 2025 | 44,62 | 55,38 | 427 | 530 |
| 1576 Aure | 2025 | 44,58 | 55,42 | 708 | 880 |
| 5055 Heim | 2025 | 44,56 | 55,44 | 1 265 | 1 574 |
| 3441 Gausdal | 2025 | 44,49 | 55,51 | 1 021 | 1 274 |
| 3422 Åmot | 2025 | 44,48 | 55,52 | 854 | 1 066 |
| 4626 Øygarden | 2025 | 44,47 | 55,53 | 6 842 | 8 544 |
| 3122 Marker | 2025 | 44,46 | 55,54 | 538 | 672 |
| 3322 Nesbyen | 2025 | 44,44 | 55,56 | 627 | 784 |
| 1868 Øksnes | 2025 | 44,39 | 55,61 | 918 | 1 150 |
| 5056 Hitra | 2025 | 44,38 | 55,62 | 1 227 | 1 538 |
| 3232 Nittedal | 2025 | 44,31 | 55,69 | 3 834 | 4 819 |
| 3423 Stor-Elvdal | 2025 | 44,26 | 55,74 | 393 | 495 |
| 5516 Gratangen | 2025 | 44,23 | 55,77 | 226 | 285 |
| 5044 Namsskogan | 2025 | 44,05 | 55,95 | 174 | 221 |
| 1525 Stranda | 2025 | 44,03 | 55,97 | 1 048 | 1 332 |
| 1108 Sandnes | 2025 | 44,00 | 56,00 | 18 548 | 23 608 |
| 1146 Tysvær | 2025 | 44,00 | 56,00 | 2 367 | 3 013 |
| 3201 Bærum | 2025 | 43,95 | 56,05 | 33 474 | 42 683 |
| 3314 Øvre Eiker | 2025 | 43,95 | 56,05 | 3 061 | 3 904 |
| 4228 Sirdal | 2025 | 43,90 | 56,10 | 504 | 644 |
| 1517 Hareid | 2025 | 43,89 | 56,11 | 855 | 1 093 |
| 4648 Bremanger | 2025 | 43,86 | 56,14 | 661 | 846 |
| 3230 Gjerdrum | 2025 | 43,82 | 56,18 | 773 | 991 |
| 3216 Vestby | 2025 | 43,79 | 56,21 | 4 452 | 5 714 |
| 4637 Hyllestad | 2025 | 43,78 | 56,22 | 236 | 303 |
| 4651 Stryn | 2025 | 43,76 | 56,24 | 1 695 | 2 178 |
| 5526 Sørreisa | 2025 | 43,73 | 56,27 | 450 | 579 |
| 4643 Årdal | 2025 | 43,72 | 56,28 | 1 026 | 1 321 |
| 5603 Hammerfest | 2025 | 43,69 | 56,31 | 2 849 | 3 672 |
| 5524 Målselv | 2025 | 43,67 | 56,33 | 1 552 | 2 002 |
| 4001 Porsgrunn | 2025 | 43,63 | 56,37 | 8 032 | 10 378 |
| 1834 Lurøy | 2025 | 43,61 | 56,39 | 491 | 635 |
| 4216 Birkenes | 2025 | 43,59 | 56,41 | 796 | 1 030 |
| 4215 Lillesand | 2025 | 43,58 | 56,42 | 2 329 | 3 015 |
| 5624 Lebesby | 2025 | 43,49 | 56,51 | 247 | 321 |
| 5620 Nordkapp | 2025 | 43,48 | 56,52 | 680 | 884 |
| 3238 Nannestad | 2025 | 43,45 | 56,55 | 1 837 | 2 391 |
| 3120 Rakkestad | 2025 | 43,32 | 56,68 | 1 418 | 1 855 |
| 1573 Smøla | 2025 | 43,25 | 56,75 | 458 | 601 |
| 5514 Ibestad | 2025 | 43,21 | 56,79 | 248 | 326 |
| 3303 Kongsberg | 2025 | 43,06 | 56,94 | 7 444 | 9 845 |
| 1563 Sunndal | 2025 | 43,00 | 57,00 | 1 586 | 2 102 |
| 1818 Herøy | 2025 | 42,91 | 57,09 | 342 | 455 |
| 5060 Nærøysund | 2025 | 42,86 | 57,14 | 2 184 | 2 912 |
| 5542 Skjervøy | 2025 | 42,83 | 57,17 | 573 | 765 |
| 3411 Ringsaker | 2025 | 42,77 | 57,23 | 6 690 | 8 952 |
| 1531 Sula | 2025 | 42,73 | 57,27 | 1 393 | 1 867 |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2025 | 42,70 | 57,30 | 573 | 769 |
| 5616 Hasvik | 2025 | 42,60 | 57,40 | 193 | 260 |
| 1160 Vindafjord | 2025 | 42,52 | 57,48 | 2 143 | 2 897 |
| 5058 Åfjord | 2025 | 42,50 | 57,50 | 960 | 1 299 |
| 1875 Hamarøy | 2025 | 42,47 | 57,53 | 589 | 798 |
| 1859 Flakstad | 2025 | 42,34 | 57,66 | 224 | 305 |
| 3428 Alvdal | 2025 | 42,32 | 57,68 | 532 | 725 |
| 5626 Gamvik | 2025 | 42,02 | 57,98 | 179 | 247 |
| 1874 Moskenes | 2025 | 42,00 | 58,00 | 181 | 250 |
| 5049 Flatanger | 2025 | 41,98 | 58,02 | 254 | 351 |
| 1554 Averøy | 2025 | 41,92 | 58,08 | 976 | 1 352 |
| 1857 Værøy | 2025 | 41,78 | 58,22 | 127 | 177 |
| 5614 Loppa | 2025 | 41,78 | 58,22 | 160 | 223 |
| 1516 Ulstein | 2025 | 41,52 | 58,48 | 2 061 | 2 903 |
| 1120 Klepp | 2025 | 41,50 | 58,50 | 4 058 | 5 721 |
| 3220 Enebakk | 2025 | 41,45 | 58,55 | 1 299 | 1 835 |
| 5618 Måsøy | 2025 | 41,43 | 58,57 | 215 | 304 |
| 3312 Lier | 2025 | 41,37 | 58,63 | 5 948 | 8 429 |
| 3318 Krødsherad | 2025 | 41,30 | 58,70 | 482 | 685 |
| 1839 Beiarn | 2025 | 41,20 | 58,80 | 192 | 274 |
| 1515 Herøy | 2025 | 41,02 | 58,98 | 1 979 | 2 845 |
| 5047 Overhalla | 2025 | 40,72 | 59,28 | 641 | 933 |
| 4625 Austevoll | 2025 | 40,72 | 59,28 | 1 316 | 1 916 |
| 4635 Gulen | 2025 | 40,48 | 59,52 | 561 | 825 |
| 1856 Røst | 2025 | 39,92 | 60,08 | 99 | 149 |
| 1845 Sørfold | 2025 | 39,76 | 60,24 | 359 | 544 |
| 5038 Verdal | 2025 | 39,36 | 60,64 | 2 707 | 4 171 |
| 3443 Vestre Toten | 2025 | 38,85 | 61,15 | 2 877 | 4 528 |
| 1514 Sande | 2025 | 38,67 | 61,33 | 459 | 728 |
| 3112 Råde | 2025 | 37,32 | 62,68 | 1 384 | 2 324 |
| 5014 Frøya | 2025 | 36,37 | 63,63 | 1 445 | 2 528 |
| 1853 Evenes | 2025 | 36,09 | 63,91 | 288 | 510 |
| 1144 Kvitsøy | 2025 | 33,70 | 66,30 | 123 | 242 |
| 1124 Sola | 2025 | 31,43 | 68,57 | 8 937 | 19 499 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: Kommuneprofilen |