Tabell 1. Andel innpendlere og utpendlere og
pendlingsbalanse.
Valgt region. 2019. Prosent
| | | |
1124 Sola | 79,0 | 60,8 | 46,4 |
3029 Lørenskog | 71,4 | 70,2 | 4,1 |
3017 Råde | 68,0 | 71,3 | -11,6 |
3030 Lillestrøm | 67,1 | 70,6 | -11,8 |
3049 Lier | 67,1 | 66,4 | 2,1 |
3021 Ås | 66,6 | 66,8 | -0,7 |
3033 Ullensaker | 64,7 | 52,7 | 25,5 |
3020 Nordre Follo | 64,6 | 70,7 | -20,8 |
3024 Bærum | 61,8 | 56,1 | 12,9 |
1144 Kvitsøy | 60,0 | 51,5 | 17,6 |
3019 Vestby | 59,4 | 64,5 | -14,6 |
1120 Klepp | 56,9 | 64,6 | -21,8 |
3031 Nittedal | 56,6 | 72,7 | -59,2 |
3025 Asker | 56,4 | 66,4 | -29,7 |
1127 Randaberg | 55,0 | 72,0 | -60,9 |
3403 Hamar | 54,5 | 39,3 | 25,1 |
3002 Moss | 54,5 | 60,2 | -14,3 |
3027 Rælingen | 54,3 | 85,3 | -210,8 |
3038 Hole | 54,2 | 69,7 | -51,0 |
3803 Tønsberg | 52,4 | 45,7 | 12,4 |
3018 Våler (Viken) | 52,4 | 76,4 | -101,8 |
3005 Drammen | 52,2 | 55,4 | -7,3 |
1121 Time | 51,7 | 63,3 | -31,7 |
1146 Tysvær | 51,2 | 58,7 | -18,0 |
3032 Gjerdrum | 50,5 | 77,8 | -123,2 |
3806 Porsgrunn | 49,4 | 49,3 | 0,2 |
4218 Iveland | 49,2 | 66,2 | -50,4 |
3014 Indre Østfold | 48,8 | 62,9 | -38,0 |
5031 Malvik | 48,7 | 76,2 | -115,9 |
4632 Austrheim | 48,4 | 58,0 | -22,8 |
4224 Åseral | 47,6 | 38,3 | 15,0 |
1516 Ulstein | 47,2 | 36,7 | 16,5 |
3819 Hjartdal | 46,7 | 50,1 | -6,9 |
3443 Vestre Toten | 46,4 | 45,2 | 2,1 |
1853 Evenes | 46,3 | 42,4 | 6,8 |
4214 Froland | 46,2 | 68,5 | -70,9 |
4215 Lillesand | 46,1 | 52,2 | -12,7 |
3028 Enebakk | 44,8 | 70,4 | -86,6 |
3003 Sarpsborg | 44,8 | 38,7 | 10,1 |
3048 Øvre Eiker | 44,0 | 62,6 | -49,9 |
1106 Haugesund | 43,8 | 34,6 | 14,0 |
1103 Stavanger | 43,7 | 33,4 | 15,5 |
4626 Øygarden | 43,5 | 56,6 | -30,1 |
4629 Modalen | 43,4 | 39,1 | 7,1 |
3036 Nannestad | 43,2 | 73,5 | -114,2 |
3413 Stange | 42,5 | 59,9 | -43,4 |
1122 Gjesdal | 42,4 | 62,8 | -55,0 |
3817 Midt-Telemark | 41,7 | 49,7 | -16,0 |
3407 Gjøvik | 41,6 | 33,0 | 12,9 |
4211 Gjerstad | 41,1 | 53,3 | -26,1 |
3813 Bamble | 40,9 | 55,5 | -32,9 |
1845 Sørfold | 40,8 | 39,0 | 2,9 |
4631 Alver | 40,1 | 54,8 | -32,6 |
5028 Melhus | 40,0 | 63,7 | -65,6 |
3802 Holmestrand | 39,8 | 69,3 | -96,1 |
4213 Tvedestrand | 39,8 | 48,7 | -17,4 |
3412 Løten | 39,6 | 69,6 | -98,5 |
3419 Våler (Innlandet) | 39,3 | 49,5 | -20,2 |
3426 Tolga | 39,3 | 49,4 | -19,9 |
1517 Hareid | 39,0 | 55,8 | -37,9 |
3415 Sør-Odal | 38,9 | 60,7 | -55,5 |
3037 Hurdal | 38,7 | 58,6 | -48,1 |
3801 Horten | 37,6 | 44,9 | -13,4 |
3046 Krødsherad | 37,4 | 39,9 | -4,2 |
4640 Sogndal | 37,3 | 29,0 | 11,6 |
3812 Siljan | 37,1 | 71,5 | -121,0 |
3047 Modum | 37,1 | 46,2 | -17,1 |
0301 Oslo | 37,0 | 17,7 | 23,5 |
5411 Kvæfjord | 37,0 | 48,1 | -21,4 |
4216 Birkenes | 37,0 | 54,5 | -38,3 |
3440 Øyer | 36,9 | 55,9 | -43,1 |
3811 Færder | 36,9 | 62,1 | -66,5 |
3022 Frogn | 36,7 | 64,5 | -78,2 |
3438 Sør-Fron | 36,6 | 56,1 | -44,4 |
4202 Grimstad | 36,4 | 47,3 | -20,6 |
3041 Gol | 36,1 | 25,4 | 14,3 |
3820 Seljord | 36,0 | 35,9 | 0,2 |
4220 Bygland | 35,9 | 46,7 | -20,1 |
3405 Lillehammer | 35,9 | 25,4 | 14,1 |
3821 Kviteseid | 35,9 | 41,8 | -10,1 |
5047 Overhalla | 35,9 | 48,3 | -24,0 |
3451 Nord-Aurdal | 35,7 | 22,6 | 16,9 |
3015 Skiptvet | 35,2 | 66,3 | -92,0 |
4647 Sunnfjord | 34,9 | 33,6 | 1,9 |
1531 Sula | 34,7 | 58,1 | -56,0 |
3016 Rakkestad | 34,3 | 46,0 | -21,7 |
3807 Skien | 34,3 | 33,1 | 1,7 |
3011 Hvaler | 34,1 | 61,3 | -70,5 |
3428 Alvdal | 33,9 | 31,4 | 3,6 |
3804 Sandefjord | 33,7 | 34,7 | -1,6 |
3401 Kongsvinger | 33,6 | 28,9 | 6,6 |
4225 Lyngdal | 33,3 | 34,3 | -1,5 |
4223 Vennesla | 33,0 | 57,3 | -57,0 |
4217 Åmli | 33,0 | 34,3 | -2,0 |
5045 Grong | 32,8 | 33,5 | -1,0 |
3006 Kongsberg | 32,8 | 23,2 | 12,4 |
4205 Lindesnes | 32,5 | 42,0 | -16,4 |
3035 Eidsvoll | 32,3 | 62,0 | -78,0 |
4204 Kristiansand | 32,2 | 26,1 | 8,3 |
5038 Verdal | 32,2 | 38,6 | -10,5 |
1160 Vindafjord | 32,1 | 29,3 | 4,0 |
3436 Nord-Fron | 32,1 | 36,7 | -7,3 |
1506 Molde | 32,1 | 21,1 | 13,9 |
4226 Hægebostad | 32,0 | 45,1 | -23,8 |
3417 Grue | 31,9 | 40,9 | -15,3 |
3411 Ringsaker | 31,8 | 42,4 | -18,4 |
3431 Dovre | 31,7 | 30,6 | 1,7 |
5053 Inderøy | 31,6 | 53,3 | -46,6 |
5035 Stjørdal | 31,5 | 36,9 | -8,6 |
1119 Hå | 31,5 | 43,1 | -20,6 |
3452 Vestre Slidre | 31,4 | 49,9 | -37,0 |
4219 Evje og Hornnes | 31,2 | 31,1 | 0,1 |
1507 Ålesund | 31,1 | 26,4 | 6,4 |
4646 Fjaler | 31,0 | 28,4 | 3,6 |
1145 Bokn | 31,0 | 49,3 | -36,2 |
1514 Sande | 30,9 | 34,8 | -5,9 |
3442 Østre Toten | 30,8 | 51,6 | -43,0 |
5029 Skaun | 30,8 | 72,4 | -151,3 |
3439 Ringebu | 30,7 | 30,8 | 0,0 |
4203 Arendal | 30,6 | 28,9 | 2,4 |
4612 Sveio | 30,5 | 62,5 | -85,5 |
3012 Aremark | 30,5 | 65,8 | -103,2 |
5059 Orkland | 30,4 | 35,7 | -8,2 |
3034 Nes | 30,4 | 64,7 | -97,1 |
4637 Hyllestad | 30,4 | 31,7 | -1,9 |
3446 Gran | 30,2 | 38,1 | -12,8 |
3824 Tokke | 30,2 | 41,8 | -19,9 |
4627 Askøy | 29,9 | 59,7 | -74,0 |
3437 Sel | 29,7 | 27,5 | 3,1 |
1114 Bjerkreim | 29,7 | 48,8 | -37,4 |
3050 Flesberg | 29,6 | 58,6 | -69,9 |
5037 Levanger | 29,4 | 30,5 | -1,6 |
1859 Flakstad | 29,4 | 34,4 | -7,6 |
4222 Bykle | 29,1 | 21,8 | 9,4 |
3007 Ringerike | 29,0 | 32,7 | -5,5 |
3427 Tynset | 28,9 | 20,8 | 10,2 |
4635 Gulen | 28,9 | 26,1 | 3,7 |
1547 Aukra | 28,7 | 45,1 | -29,8 |
3418 Åsnes | 28,5 | 37,3 | -14,0 |
3043 Ål | 28,4 | 30,1 | -2,4 |
5415 Lavangen | 28,4 | 39,1 | -17,6 |
3004 Fredrikstad | 28,1 | 39,0 | -18,0 |
4201 Risør | 27,9 | 38,1 | -16,4 |
5425 Storfjord | 27,9 | 34,4 | -10,0 |
5412 Tjeldsund | 27,8 | 46,6 | -35,4 |
5414 Gratangen | 27,7 | 35,4 | -12,0 |
3013 Marker | 27,6 | 49,3 | -42,9 |
3434 Lom | 27,4 | 33,9 | -9,9 |
3420 Elverum | 27,2 | 28,7 | -2,0 |
5022 Rennebu | 27,1 | 33,6 | -9,7 |
1112 Lund | 27,0 | 33,8 | -10,2 |
5025 Røros | 27,0 | 17,1 | 11,9 |
3026 Aurskog-Høland | 26,9 | 52,0 | -52,3 |
1149 Karmøy | 26,9 | 42,4 | -26,9 |
3441 Gausdal | 26,9 | 47,8 | -40,0 |
3450 Etnedal | 26,8 | 46,3 | -36,1 |
4634 Masfjorden | 26,6 | 48,0 | -41,2 |
3414 Nord-Odal | 26,5 | 49,6 | -45,8 |
5049 Flatanger | 26,4 | 25,0 | 1,8 |
1134 Suldal | 26,4 | 20,6 | 7,3 |
4642 Lærdal | 26,2 | 29,8 | -5,1 |
1520 Ørsta | 26,2 | 39,7 | -22,4 |
1557 Gjemnes | 25,9 | 49,7 | -47,4 |
1820 Alstahaug | 25,8 | 17,3 | 10,2 |
4228 Sirdal | 25,8 | 19,4 | 7,9 |
5006 Steinkjer | 25,7 | 25,8 | -0,2 |
3816 Nome | 25,4 | 47,0 | -40,7 |
5421 Senja | 25,2 | 21,5 | 4,7 |
5057 Ørland | 25,2 | 31,4 | -9,0 |
3822 Nissedal | 25,1 | 33,2 | -12,1 |
3447 Søndre Land | 25,1 | 54,0 | -62,8 |
3430 Os | 25,1 | 47,5 | -42,6 |
4628 Vaksdal | 24,9 | 51,1 | -53,4 |
5418 Målselv | 24,9 | 20,8 | 5,2 |
3448 Nordre Land | 24,8 | 30,0 | -7,4 |
1532 Giske | 24,7 | 52,6 | -58,8 |
5027 Midtre Gauldal | 24,4 | 30,2 | -8,2 |
4615 Fitjar | 24,4 | 47,6 | -44,3 |
4633 Fedje | 24,3 | 35,1 | -16,7 |
1133 Hjelmeland | 24,2 | 28,2 | -5,6 |
3805 Larvik | 24,1 | 34,7 | -16,2 |
3435 Vågå | 24,0 | 35,2 | -17,2 |
5058 Åfjord | 24,0 | 18,8 | 6,4 |
5060 Nærøysund | 23,9 | 27,2 | -4,4 |
5001 Trondheim | 23,9 | 14,2 | 11,2 |
5007 Namsos | 23,8 | 20,5 | 4,2 |
3051 Rollag | 23,7 | 36,9 | -20,8 |
3039 Flå | 23,7 | 32,1 | -12,5 |
3808 Notodden | 23,7 | 31,0 | -10,7 |
4601 Bergen | 23,6 | 12,5 | 12,7 |
3825 Vinje | 23,6 | 29,1 | -7,8 |
4227 Kvinesdal | 23,6 | 42,6 | -33,1 |
4207 Flekkefjord | 23,5 | 28,4 | -6,8 |
3023 Nesodden | 23,4 | 61,9 | -101,1 |
3045 Sigdal | 23,3 | 35,7 | -19,3 |
1839 Beiarn | 23,3 | 25,1 | -2,4 |
3001 Halden | 23,0 | 28,9 | -8,2 |
4221 Valle | 23,0 | 30,7 | -11,1 |
5055 Heim | 22,8 | 26,4 | -4,9 |
1838 Gildeskål | 22,8 | 26,6 | -5,2 |
4623 Samnanger | 22,7 | 63,0 | -108,9 |
3449 Sør-Aurdal | 22,7 | 30,8 | -11,7 |
1515 Herøy | 22,4 | 28,3 | -8,2 |
1812 Sømna | 22,4 | 32,4 | -14,8 |
4212 Vegårshei | 22,4 | 55,5 | -74,4 |
4624 Bjørnafjorden | 22,3 | 48,6 | -51,2 |
5419 Sørreisa | 22,3 | 51,9 | -61,8 |
1822 Leirfjord | 22,2 | 54,1 | -69,4 |
5417 Salangen | 22,1 | 26,9 | -6,6 |
5014 Frøya | 22,0 | 14,3 | 9,0 |
1525 Stranda | 21,9 | 17,2 | 5,6 |
5442 Nesseby | 21,8 | 37,4 | -24,8 |
5420 Dyrøy | 21,5 | 40,5 | -32,0 |
4614 Stord | 21,5 | 21,5 | -0,1 |
1554 Averøy | 21,4 | 40,1 | -31,4 |
1567 Rindal | 21,3 | 35,3 | -21,6 |
1818 Herøy | 21,1 | 21,3 | -0,2 |
1841 Fauske | 21,1 | 32,7 | -17,3 |
1870 Sortland | 21,1 | 20,2 | 1,1 |
4641 Aurland | 20,8 | 21,0 | -0,2 |
3422 Åmot | 20,8 | 30,6 | -14,2 |
3453 Øystre Slidre | 20,6 | 36,8 | -25,6 |
4630 Osterøy | 20,5 | 44,2 | -42,4 |
5056 Hitra | 20,5 | 17,7 | 3,5 |
4620 Ulvik | 20,3 | 40,9 | -34,8 |
5046 Høylandet | 20,0 | 36,3 | -25,6 |
3423 Stor-Elvdal | 19,9 | 27,3 | -10,3 |
5044 Namsskogan | 19,5 | 23,5 | -5,3 |
4616 Tysnes | 19,4 | 31,8 | -18,1 |
3454 Vang | 19,4 | 27,8 | -11,7 |
3416 Eidskog | 19,3 | 43,3 | -42,4 |
4618 Ullensvang | 19,2 | 24,4 | -6,9 |
1834 Lurøy | 19,2 | 16,1 | 3,7 |
4625 Austevoll | 19,1 | 14,0 | 6,0 |
5033 Tydal | 18,8 | 28,5 | -13,6 |
4611 Etne | 18,8 | 35,9 | -26,6 |
4638 Høyanger | 18,7 | 28,1 | -13,0 |
1101 Eigersund | 18,7 | 28,1 | -13,2 |
5441 Tana | 18,5 | 20,5 | -2,5 |
4649 Stad | 18,1 | 27,1 | -12,3 |
3040 Nesbyen | 18,1 | 31,6 | -19,9 |
3432 Lesja | 18,0 | 33,8 | -23,9 |
5413 Ibestad | 17,8 | 21,5 | -4,7 |
1866 Hadsel | 17,7 | 22,3 | -5,9 |
3814 Kragerø | 17,7 | 27,1 | -12,9 |
1566 Surnadal | 17,7 | 18,7 | -1,3 |
5026 Holtålen | 17,6 | 48,6 | -60,2 |
5036 Frosta | 17,6 | 37,8 | -32,4 |
1563 Sunndal | 17,5 | 12,7 | 5,5 |
1825 Grane | 17,4 | 33,3 | -23,9 |
5422 Balsfjord | 17,1 | 30,6 | -19,5 |
5032 Selbu | 16,9 | 34,9 | -27,5 |
1576 Aure | 16,8 | 24,6 | -10,3 |
4644 Luster | 16,8 | 36,4 | -30,8 |
1111 Sokndal | 16,8 | 40,6 | -40,1 |
3042 Hemsedal | 16,7 | 29,3 | -17,8 |
5429 Kvænangen | 16,7 | 26,3 | -13,0 |
3433 Skjåk | 16,6 | 27,9 | -15,8 |
1573 Smøla | 16,5 | 14,5 | 2,3 |
1535 Vestnes | 16,4 | 26,2 | -13,3 |
3052 Nore og Uvdal | 16,3 | 20,4 | -5,1 |
5437 Karasjok | 16,2 | 16,0 | 0,2 |
1505 Kristiansund | 16,2 | 17,9 | -2,0 |
4206 Farsund | 16,2 | 29,0 | -18,1 |
1828 Nesna | 16,1 | 24,0 | -10,4 |
3425 Engerdal | 16,1 | 25,6 | -12,9 |
1874 Moskenes | 16,1 | 21,7 | -7,2 |
1832 Hemnes | 16,0 | 37,7 | -34,7 |
1851 Lødingen | 15,6 | 19,8 | -5,3 |
3424 Rendalen | 15,4 | 38,1 | -36,5 |
5416 Bardu | 15,4 | 22,8 | -9,5 |
3823 Fyresdal | 15,4 | 30,9 | -22,5 |
5034 Meråker | 15,3 | 30,0 | -21,0 |
1824 Vefsn | 15,3 | 10,6 | 5,2 |
5402 Harstad | 15,2 | 15,0 | 0,3 |
3044 Hol | 15,2 | 21,1 | -7,5 |
3815 Drangedal | 15,1 | 44,3 | -52,3 |
4650 Gloppen | 15,0 | 21,1 | -7,8 |
5020 Osen | 14,9 | 28,5 | -18,9 |
1560 Tingvoll | 14,9 | 36,6 | -34,3 |
4619 Eidfjord | 14,9 | 30,8 | -23,0 |
1827 Dønna | 14,8 | 29,9 | -21,5 |
5423 Karlsøy | 14,8 | 25,1 | -13,7 |
4651 Stryn | 14,8 | 15,4 | -0,8 |
5043 Røyrvik | 14,4 | 32,8 | -27,2 |
4621 Voss | 14,4 | 19,5 | -6,4 |
5432 Loppa | 14,3 | 27,7 | -18,5 |
5052 Leka | 14,2 | 19,5 | -6,7 |
4602 Kinn | 14,1 | 19,2 | -6,2 |
1813 Brønnøy | 14,0 | 17,4 | -4,1 |
1511 Vanylven | 13,9 | 26,2 | -16,6 |
5405 Vadsø | 13,9 | 11,4 | 2,8 |
1528 Sykkylven | 13,9 | 21,1 | -9,2 |
5438 Lebesby | 13,8 | 17,4 | -4,4 |
5427 Skjervøy | 13,7 | 16,0 | -2,8 |
1826 Hattfjelldal | 13,5 | 23,2 | -12,6 |
5426 Kåfjord | 13,4 | 30,4 | -24,3 |
5406 Hammerfest | 13,4 | 12,0 | 1,5 |
1539 Rauma | 13,4 | 20,6 | -9,0 |
5424 Lyngen | 13,3 | 22,8 | -12,4 |
1840 Saltdal | 13,2 | 20,7 | -9,5 |
4645 Askvoll | 12,9 | 32,7 | -29,6 |
5054 Indre Fosen | 12,8 | 24,1 | -14,9 |
1868 Øksnes | 12,6 | 18,6 | -7,4 |
5041 Snåsa | 12,6 | 32,7 | -29,9 |
1848 Steigen | 12,1 | 18,5 | -8,0 |
5401 Tromsø | 12,1 | 6,9 | 5,5 |
4648 Bremanger | 12,0 | 20,4 | -10,6 |
5436 Porsanger | 12,0 | 14,8 | -3,3 |
1130 Strand | 11,9 | 39,8 | -46,3 |
1836 Rødøy | 11,7 | 29,3 | -24,8 |
3818 Tinn | 11,7 | 17,5 | -7,1 |
4643 Årdal | 11,6 | 9,9 | 1,9 |
4613 Bømlo | 11,5 | 27,4 | -21,8 |
1865 Vågan | 11,5 | 13,2 | -2,0 |
1804 Bodø | 11,3 | 8,3 | 3,3 |
4622 Kvam | 11,3 | 22,8 | -14,9 |
4639 Vik | 11,3 | 19,8 | -10,6 |
1805 Narvik | 11,1 | 12,9 | -2,1 |
5042 Lierne | 11,0 | 20,2 | -11,5 |
5428 Nordreisa | 10,7 | 22,1 | -14,7 |
5403 Alta | 10,6 | 9,5 | 1,2 |
1867 Bø | 10,4 | 18,2 | -9,6 |
1833 Rana | 10,0 | 8,0 | 2,2 |
1860 Vestvågøy | 10,0 | 13,8 | -4,4 |
3421 Trysil | 9,9 | 17,0 | -8,5 |
5021 Oppdal | 9,9 | 15,7 | -6,8 |
4617 Kvinnherad | 9,6 | 19,0 | -11,7 |
1837 Meløy | 9,6 | 15,9 | -7,5 |
5444 Sør-Varanger | 9,3 | 10,0 | -0,8 |
4636 Solund | 8,7 | 22,7 | -18,2 |
1816 Vevelstad | 8,5 | 32,6 | -35,8 |
5435 Nordkapp | 8,1 | 11,9 | -4,3 |
5430 Kautokeino | 7,9 | 17,8 | -12,0 |
1151 Utsira | 7,9 | 21,9 | -18,0 |
3429 Folldal | 7,8 | 25,9 | -24,5 |
5439 Gamvik | 7,3 | 18,8 | -14,1 |
1815 Vega | 7,3 | 26,1 | -25,4 |
1135 Sauda | 7,2 | 19,2 | -14,9 |
1811 Bindal | 7,1 | 29,2 | -31,1 |
5433 Hasvik | 6,5 | 15,1 | -10,1 |
1856 Røst | 6,2 | 16,0 | -11,6 |
5404 Vardø | 6,2 | 13,3 | -8,2 |
5443 Båtsfjord | 6,1 | 8,0 | -2,1 |
1871 Andøy | 5,6 | 13,8 | -9,5 |
5440 Berlevåg | 5,5 | 15,5 | -11,8 |
5434 Måsøy | 5,2 | 17,5 | -14,9 |
1857 Værøy | 4,7 | 8,2 | -3,8 |
1835 Træna | 4,1 | 15,2 | -13,2 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Innpendling som andel av sysselsatte med arbeidssted i
kommuen. Prosent. 2019
 | Loading… |
|