|
|
|
Bedrifter og foretak
> Nyetablerte foretak >
Benchmarking
Modulen rangerer regionene etter antall nye foretak og etableringshyppigheten i
forhold til foretaksbestand og innbyggere.
Datagrunnlag: Den registerbaserte foretaksstatistikken til Statistisk
sentralbyrå
Modulen viser antall
nye foretak i alt - og antall nye per 100 eksisterende foretak
og per 100 innbyggere.
Dessuten vises antall
nyetablerte foretak etter organisasjonsform - og regionenes andel av nye
foretak.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
|
|
<< Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen
valgt fylke. |
|
|
|
Tab 1. Antall nye foretak ialt og per 100 foretak og per 100
innbyggere. 2022. Valgt region
| | | |
1151 Utsira | 4,26 | | 8 |
1874 Moskenes | 2,55 | | 25 |
0301 Oslo | 2,14 | | 14 965 |
3041 Gol | 2,04 | | 95 |
3039 Flå | 1,99 | | 21 |
3042 Hemsedal | 1,88 | | 49 |
4222 Bykle | 1,82 | | 17 |
5439 Gamvik | 1,70 | | 18 |
1827 Dønna | 1,68 | | 23 |
3052 Nore og Uvdal | 1,67 | | 41 |
1573 Smøla | 1,65 | | 35 |
3026 Aurskog-Høland | 1,63 | | 290 |
5430 Kautokeino | 1,60 | | 46 |
3824 Tokke | 1,54 | | 33 |
4625 Austevoll | 1,51 | | 80 |
4204 Kristiansand | 1,51 | | 1 717 |
3821 Kviteseid | 1,51 | | 37 |
4228 Sirdal | 1,49 | | 27 |
3803 Tønsberg | 1,48 | | 857 |
5403 Alta | 1,48 | | 313 |
4641 Aurland | 1,47 | | 26 |
4213 Tvedestrand | 1,47 | | 90 |
3024 Bærum | 1,47 | | 1 893 |
3043 Ål | 1,46 | | 68 |
5036 Frosta | 1,46 | | 38 |
1865 Vågan | 1,44 | | 140 |
3040 Nesbyen | 1,44 | | 47 |
3022 Frogn | 1,43 | | 230 |
3030 Lillestrøm | 1,43 | | 1 272 |
4224 Åseral | 1,43 | | 13 |
3023 Nesodden | 1,42 | | 284 |
1806 Narvik | 1,42 | | 306 |
3814 Kragerø | 1,42 | | 147 |
3021 Ås | 1,41 | | 294 |
4650 Gloppen | 1,41 | | 83 |
3817 Midt-Telemark | 1,39 | | 147 |
3029 Lørenskog | 1,39 | | 623 |
5027 Midtre Gauldal | 1,39 | | 85 |
3005 Drammen | 1,38 | | 1 416 |
4601 Bergen | 1,38 | | 3 972 |
1103 Stavanger | 1,38 | | 2 003 |
3811 Færder | 1,37 | | 373 |
3007 Ringerike | 1,37 | | 425 |
4221 Valle | 1,37 | | 16 |
3033 Ullensaker | 1,36 | | 567 |
3020 Nordre Follo | 1,36 | | 831 |
5001 Trondheim | 1,36 | | 2 865 |
3050 Flesberg | 1,36 | | 37 |
3038 Hole | 1,36 | | 93 |
3025 Asker | 1,35 | | 1 301 |
3804 Sandefjord | 1,34 | | 872 |
5046 Høylandet | 1,34 | | 16 |
1144 Kvitsøy | 1,34 | | 7 |
1834 Lurøy | 1,34 | | 25 |
1835 Træna | 1,33 | | 6 |
3032 Gjerdrum | 1,33 | | 93 |
3036 Nannestad | 1,33 | | 200 |
3027 Rælingen | 1,32 | | 251 |
3019 Vestby | 1,32 | | 246 |
3051 Rollag | 1,31 | | 18 |
1871 Andøy | 1,31 | | 60 |
3028 Enebakk | 1,31 | | 147 |
3825 Vinje | 1,30 | | 49 |
3018 Våler (Viken) | 1,30 | | 77 |
3439 Ringebu | 1,30 | | 57 |
4612 Sveio | 1,30 | | 75 |
5058 Åfjord | 1,29 | | 55 |
3802 Holmestrand | 1,29 | | 332 |
3426 Tolga | 1,29 | | 20 |
3044 Hol | 1,29 | | 58 |
3017 Råde | 1,28 | | 98 |
3407 Gjøvik | 1,28 | | 388 |
4619 Eidfjord | 1,28 | | 12 |
3425 Engerdal | 1,28 | | 16 |
1124 Sola | 1,28 | | 352 |
3806 Porsgrunn | 1,28 | | 467 |
3031 Nittedal | 1,27 | | 318 |
1853 Evenes | 1,27 | | 17 |
5418 Målselv | 1,27 | | 84 |
4202 Grimstad | 1,27 | | 305 |
3011 Hvaler | 1,27 | | 60 |
4624 Bjørnafjorden | 1,27 | | 319 |
3454 Vang | 1,26 | | 20 |
5435 Nordkapp | 1,26 | | 37 |
1106 Haugesund | 1,25 | | 469 |
3820 Seljord | 1,25 | | 36 |
5401 Tromsø | 1,24 | | 964 |
3431 Dovre | 1,24 | | 31 |
4637 Hyllestad | 1,24 | | 16 |
3037 Hurdal | 1,24 | | 36 |
5437 Karasjok | 1,24 | | 32 |
4611 Etne | 1,24 | | 50 |
4211 Gjerstad | 1,24 | | 30 |
3046 Krødsherad | 1,23 | | 27 |
4219 Evje og Hornnes | 1,23 | | 45 |
4634 Masfjorden | 1,23 | | 20 |
3403 Hamar | 1,23 | | 392 |
1813 Brønnøy | 1,22 | | 95 |
3819 Hjartdal | 1,22 | | 19 |
1102 Sandnes | 1,21 | | 987 |
3805 Larvik | 1,21 | | 579 |
1507 Ålesund | 1,21 | | 812 |
5424 Lyngen | 1,21 | | 33 |
4640 Sogndal | 1,21 | | 146 |
4621 Voss | 1,20 | | 191 |
5021 Oppdal | 1,20 | | 85 |
3004 Fredrikstad | 1,20 | | 1 009 |
3048 Øvre Eiker | 1,20 | | 241 |
5033 Tydal | 1,20 | | 9 |
4633 Fedje | 1,20 | | 6 |
1121 Time | 1,19 | | 231 |
3049 Lier | 1,19 | | 329 |
3405 Lillehammer | 1,19 | | 339 |
1133 Hjelmeland | 1,18 | | 30 |
3002 Moss | 1,18 | | 594 |
4214 Froland | 1,18 | | 72 |
3440 Øyer | 1,18 | | 60 |
3016 Rakkestad | 1,18 | | 98 |
3449 Sør-Aurdal | 1,18 | | 34 |
3035 Eidsvoll | 1,18 | | 314 |
3813 Bamble | 1,17 | | 165 |
4203 Arendal | 1,17 | | 533 |
5031 Malvik | 1,16 | | 168 |
4602 Kinn | 1,16 | | 199 |
4223 Vennesla | 1,16 | | 175 |
3003 Sarpsborg | 1,16 | | 673 |
1818 Herøy | 1,15 | | 21 |
3014 Indre Østfold | 1,15 | | 524 |
1560 Tingvoll | 1,15 | | 34 |
3815 Drangedal | 1,15 | | 47 |
5053 Inderøy | 1,15 | | 78 |
5438 Lebesby | 1,15 | | 14 |
5022 Rennebu | 1,15 | | 28 |
5042 Lierne | 1,15 | | 15 |
4225 Lyngdal | 1,15 | | 120 |
1149 Karmøy | 1,14 | | 487 |
5028 Melhus | 1,14 | | 196 |
5433 Hasvik | 1,14 | | 11 |
5043 Røyrvik | 1,13 | | 5 |
4218 Iveland | 1,13 | | 15 |
5007 Namsos | 1,13 | | 170 |
1860 Vestvågøy | 1,13 | | 131 |
3434 Lom | 1,13 | | 25 |
1120 Klepp | 1,13 | | 227 |
5034 Meråker | 1,13 | | 27 |
5056 Hitra | 1,12 | | 58 |
4205 Lindesnes | 1,12 | | 260 |
5414 Gratangen | 1,12 | | 12 |
3047 Modum | 1,12 | | 160 |
3801 Horten | 1,12 | | 308 |
1525 Stranda | 1,12 | | 50 |
5434 Måsøy | 1,12 | | 13 |
3045 Sigdal | 1,12 | | 39 |
3450 Etnedal | 1,11 | | 14 |
1535 Vestnes | 1,11 | | 77 |
4632 Austrheim | 1,11 | | 32 |
5404 Vardø | 1,11 | | 21 |
3818 Tinn | 1,11 | | 61 |
3424 Rendalen | 1,10 | | 19 |
1539 Rauma | 1,10 | | 77 |
1577 Volda | 1,09 | | 118 |
1531 Sula | 1,09 | | 104 |
3001 Halden | 1,09 | | 342 |
1839 Beiarn | 1,09 | | 11 |
3807 Skien | 1,09 | | 603 |
5037 Levanger | 1,09 | | 219 |
4206 Farsund | 1,08 | | 104 |
4616 Tysnes | 1,08 | | 31 |
3421 Trysil | 1,08 | | 71 |
5402 Harstad | 1,07 | | 266 |
3034 Nes | 1,07 | | 255 |
3015 Skiptvet | 1,07 | | 41 |
5029 Skaun | 1,06 | | 89 |
4215 Lillesand | 1,06 | | 120 |
5014 Frøya | 1,06 | | 56 |
1505 Kristiansund | 1,06 | | 255 |
1828 Nesna | 1,06 | | 18 |
5055 Heim | 1,05 | | 62 |
3448 Nordre Land | 1,05 | | 69 |
5432 Loppa | 1,05 | | 9 |
3429 Folldal | 1,05 | | 16 |
3453 Øystre Slidre | 1,05 | | 34 |
3808 Notodden | 1,04 | | 136 |
3054 Lunner | 1,04 | | 95 |
1122 Gjesdal | 1,04 | | 126 |
5060 Nærøysund | 1,04 | | 101 |
5429 Kvænangen | 1,04 | | 12 |
1576 Aure | 1,03 | | 35 |
1875 Hamarøy | 1,03 | | 28 |
4212 Vegårshei | 1,03 | | 22 |
4635 Gulen | 1,03 | | 23 |
4631 Alver | 1,03 | | 305 |
3437 Sel | 1,03 | | 57 |
4216 Birkenes | 1,03 | | 55 |
5441 Tana | 1,03 | | 29 |
4201 Risør | 1,02 | | 69 |
3812 Siljan | 1,02 | | 24 |
1127 Randaberg | 1,02 | | 117 |
1815 Vega | 1,02 | | 12 |
3441 Gausdal | 1,02 | | 62 |
3411 Ringsaker | 1,02 | | 357 |
1130 Strand | 1,02 | | 135 |
1515 Herøy | 1,02 | | 89 |
3438 Sør-Fron | 1,01 | | 31 |
3413 Stange | 1,01 | | 214 |
4649 Stad | 1,01 | | 96 |
1804 Bodø | 1,01 | | 532 |
3432 Lesja | 1,01 | | 20 |
5057 Ørland | 1,00 | | 104 |
3823 Fyresdal | 1,00 | | 12 |
4646 Fjaler | 1,00 | | 29 |
4226 Hægebostad | 1,00 | | 17 |
5419 Sørreisa | 1,00 | | 34 |
5020 Osen | 1,00 | | 9 |
4642 Lærdal | 0,99 | | 21 |
3442 Østre Toten | 0,99 | | 147 |
4644 Luster | 0,99 | | 52 |
4627 Askøy | 0,99 | | 295 |
4651 Stryn | 0,99 | | 71 |
4645 Askvoll | 0,98 | | 29 |
4626 Øygarden | 0,98 | | 383 |
3401 Kongsvinger | 0,98 | | 176 |
1554 Averøy | 0,98 | | 57 |
3436 Nord-Fron | 0,98 | | 55 |
5412 Tjeldsund | 0,98 | | 41 |
1146 Tysvær | 0,97 | | 110 |
1822 Leirfjord | 0,97 | | 22 |
1866 Hadsel | 0,97 | | 79 |
1557 Gjemnes | 0,97 | | 26 |
5436 Porsanger | 0,97 | | 38 |
3419 Våler (Innlandet) | 0,97 | | 35 |
3430 Os | 0,97 | | 18 |
5047 Overhalla | 0,97 | | 37 |
5423 Karlsøy | 0,96 | | 21 |
5427 Skjervøy | 0,96 | | 27 |
4614 Stord | 0,96 | | 182 |
3412 Løten | 0,96 | | 74 |
3447 Søndre Land | 0,96 | | 53 |
1160 Vindafjord | 0,96 | | 84 |
3006 Kongsberg | 0,95 | | 266 |
1838 Gildeskål | 0,95 | | 18 |
1135 auda | 0,95 | | 43 |
1101 Eigersund | 0,95 | | 141 |
5035 Stjørdal | 0,94 | | 228 |
5025 Røros | 0,93 | | 52 |
3420 Elverum | 0,93 | | 200 |
4647 Sunnfjord | 0,93 | | 206 |
5032 Selbu | 0,93 | | 38 |
3451 Nord-Aurdal | 0,93 | | 59 |
5415 Lavangen | 0,93 | | 9 |
1119 Hå | 0,93 | | 179 |
5428 Nordreisa | 0,93 | | 44 |
5425 Storfjord | 0,93 | | 17 |
1506 Molde | 0,92 | | 296 |
1566 Surnadal | 0,92 | | 54 |
4623 Samnanger | 0,92 | | 23 |
1517 Hareid | 0,92 | | 47 |
5421 Senja | 0,92 | | 135 |
1514 Sande | 0,91 | | 22 |
4638 Høyanger | 0,91 | | 36 |
4622 Kvam | 0,91 | | 77 |
5406 Hammerfest | 0,90 | | 102 |
3452 Vestre Slidre | 0,90 | | 19 |
4617 Kvinnherad | 0,90 | | 117 |
1134 Suldal | 0,90 | | 34 |
4639 Vik | 0,90 | | 23 |
1868 Øksnes | 0,90 | | 40 |
3414 Nord-Odal | 0,90 | | 45 |
3446 Gran | 0,89 | | 122 |
5059 Orkland | 0,89 | | 165 |
3435 Vågå | 0,89 | | 32 |
3418 Åsnes | 0,89 | | 64 |
5444 Sør-Varanger | 0,89 | | 88 |
5006 Steinkjer | 0,88 | | 212 |
5440 Berlevåg | 0,88 | | 8 |
4628 Vaksdal | 0,88 | | 34 |
5443 Båtsfjord | 0,88 | | 19 |
5052 Leka | 0,88 | | 5 |
1516 Ulstein | 0,88 | | 75 |
4618 Ullensvang | 0,87 | | 95 |
1837 Meløy | 0,87 | | 54 |
3415 Sør-Odal | 0,86 | | 69 |
1532 Giske | 0,86 | | 74 |
5411 Kvæfjord | 0,86 | | 24 |
3427 Tynset | 0,86 | | 48 |
3428 Alvdal | 0,86 | | 21 |
1833 Rana | 0,86 | | 224 |
4620 Ulvik | 0,86 | | 9 |
4207 Flekkefjord | 0,85 | | 77 |
5038 Verdal | 0,85 | | 127 |
3822 Nissedal | 0,85 | | 12 |
5405 Vadsø | 0,84 | | 47 |
5054 Indre Fosen | 0,84 | | 83 |
3422 Åmot | 0,83 | | 35 |
1824 Vefsn | 0,83 | | 110 |
1579 Hustadvika | 0,83 | | 110 |
1859 Flakstad | 0,82 | | 10 |
1867 Bø | 0,82 | | 21 |
1145 Bokn | 0,82 | | 7 |
5049 Flatanger | 0,82 | | 9 |
1812 Sømna | 0,81 | | 16 |
1528 Sykkylven | 0,81 | | 61 |
1578 Fjord | 0,80 | | 20 |
3053 Jevnaker | 0,80 | | 55 |
4220 Bygland | 0,79 | | 9 |
1114 Bjerkreim | 0,79 | | 22 |
1511 Vanylven | 0,79 | | 24 |
4636 Solund | 0,78 | | 6 |
3443 Vestre Toten | 0,78 | | 106 |
4613 Bømlo | 0,78 | | 94 |
3423 Stor-Elvdal | 0,78 | | 18 |
5026 Holtålen | 0,77 | | 15 |
3416 Eidskog | 0,76 | | 46 |
1111 Sokndal | 0,76 | | 25 |
3012 Aremark | 0,76 | | 10 |
1851 Lødingen | 0,76 | | 15 |
1870 Sortland | 0,75 | | 79 |
5420 Dyrøy | 0,75 | | 8 |
1841 Fauske | 0,74 | | 71 |
4648 Bremanger | 0,74 | | 26 |
4630 Osterøy | 0,74 | | 60 |
4615 Fitjar | 0,74 | | 23 |
5416 Bardu | 0,73 | | 29 |
1820 Alstahaug | 0,72 | | 53 |
4217 Åmli | 0,72 | | 13 |
5422 Balsfjord | 0,72 | | 40 |
4227 Kvinesdal | 0,71 | | 42 |
1547 Aukra | 0,71 | | 25 |
3816 Nome | 0,71 | | 46 |
1563 Sunndal | 0,71 | | 49 |
3417 Grue | 0,70 | | 32 |
5413 Ibestad | 0,70 | | 9 |
1845 Sørfold | 0,70 | | 13 |
1520 Ørsta | 0,69 | | 75 |
1112 Lund | 0,69 | | 22 |
1832 Hemnes | 0,68 | | 30 |
3013 Marker | 0,67 | | 24 |
5061 Rindal | 0,66 | | 13 |
1816 Vevelstad | 0,65 | | 3 |
1856 Røst | 0,64 | | 3 |
5045 Grong | 0,61 | | 14 |
5044 Namsskogan | 0,61 | | 5 |
1857 Værøy | 0,59 | | 4 |
5442 Nesseby | 0,59 | | 5 |
1840 Saltdal | 0,58 | | 27 |
1848 Steigen | 0,58 | | 15 |
3433 Skjåk | 0,56 | | 12 |
5426 Kåfjord | 0,55 | | 11 |
5041 Snåsa | 0,54 | | 11 |
4629 Modalen | 0,53 | | 2 |
4643 Årdal | 0,50 | | 26 |
5417 Salangen | 0,48 | | 10 |
1836 Rødøy | 0,43 | | 5 |
1825 Grane | 0,41 | | 6 |
1826 Hattfjelldal | 0,39 | | 5 |
1811 Bindal | 0,28 | | 4 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Antall nye foretak per 100 innbyggere. 2022
 | Loading… |
|
|
|
Antall nye foretak per 100 eksisterende foretak. 2022
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Nyetablerte foretak. 2022. Valgt region
| | | | | | |
0301 Oslo | 14 965 | -1 344 | -8,2 | 20,864 | 100,00 | |
4601 Bergen | 3 972 | -277 | -6,5 | 5,538 | 52,26 | |
5001 Trondheim | 2 865 | -365 | -11,3 | 3,994 | 51,60 | |
1103 Stavanger | 2 003 | -190 | -8,7 | 2,793 | 34,26 | |
3024 Bærum | 1 893 | -288 | -13,2 | 2,639 | 11,42 | |
4204 Kristiansand | 1 717 | -8 | -0,5 | 2,394 | 43,33 | |
3005 Drammen | 1 416 | -35 | -2,4 | 1,974 | 8,54 | |
3025 Asker | 1 301 | -162 | -11,1 | 1,814 | 7,85 | |
3030 Lillestrøm | 1 272 | -35 | -2,7 | 1,773 | 7,67 | |
3004 Fredrikstad | 1 009 | -43 | -4,1 | 1,407 | 6,09 | |
1102 Sandnes | 987 | -126 | -11,3 | 1,376 | 16,88 | |
5401 Tromsø | 964 | -45 | -4,5 | 1,344 | 35,97 | |
3804 Sandefjord | 872 | -22 | -2,5 | 1,216 | 16,26 | |
3803 Tønsberg | 857 | -45 | -5,0 | 1,195 | 15,98 | |
3020 Nordre Follo | 831 | 61 | 7,9 | 1,159 | 5,01 | |
1507 Ålesund | 812 | 25 | 3,2 | 1,132 | 30,06 | |
3003 Sarpsborg | 673 | 15 | 2,3 | 0,938 | 4,06 | |
3029 Lørenskog | 623 | -52 | -7,7 | 0,869 | 3,76 | |
3807 Skien | 603 | -72 | -10,7 | 0,841 | 11,25 | |
3002 Moss | 594 | -69 | -10,4 | 0,828 | 3,58 | |
3805 Larvik | 579 | -38 | -6,2 | 0,807 | 10,80 | |
3033 Ullensaker | 567 | -34 | -5,7 | 0,791 | 3,42 | |
4203 Arendal | 533 | -15 | -2,7 | 0,743 | 13,45 | |
1804 Bodø | 532 | -74 | -12,2 | 0,742 | 22,38 | |
3014 Indre Østfold | 524 | -74 | -12,4 | 0,731 | 3,16 | |
1149 Karmøy | 487 | 98 | 25,2 | 0,679 | 8,33 | |
1106 Haugesund | 469 | -60 | -11,3 | 0,654 | 8,02 | |
3806 Porsgrunn | 467 | -22 | -4,5 | 0,651 | 8,71 | |
3007 Ringerike | 425 | -3 | -0,7 | 0,593 | 2,56 | |
3403 Hamar | 392 | -47 | -10,7 | 0,547 | 10,23 | |
3407 Gjøvik | 388 | -36 | -8,5 | 0,541 | 10,13 | |
4626 Øygarden | 383 | -35 | -8,4 | 0,534 | 5,04 | |
3811 Færder | 373 | -6 | -1,6 | 0,520 | 6,96 | |
3411 Ringsaker | 357 | -41 | -10,3 | 0,498 | 9,32 | |
1124 Sola | 352 | -41 | -10,4 | 0,491 | 6,02 | |
3001 Halden | 342 | -46 | -11,9 | 0,477 | 2,06 | |
3405 Lillehammer | 339 | -50 | -12,9 | 0,473 | 8,85 | |
3802 Holmestrand | 332 | 21 | 6,8 | 0,463 | 6,19 | |
3049 Lier | 329 | -20 | -5,7 | 0,459 | 1,98 | |
4624 Bjørnafjorden | 319 | -14 | -4,2 | 0,445 | 4,20 | |
3031 Nittedal | 318 | 11 | 3,6 | 0,443 | 1,92 | |
3035 Eidsvoll | 314 | -19 | -5,7 | 0,438 | 1,89 | |
5403 Alta | 313 | 0 | 0,0 | 0,436 | 11,68 | |
3801 Horten | 308 | 24 | 8,5 | 0,429 | 5,74 | |
1806 Narvik | 306 | 18 | 6,3 | 0,427 | 12,87 | |
4631 Alver | 305 | -6 | -1,9 | 0,425 | 4,01 | |
4202 Grimstad | 305 | 4 | 1,3 | 0,425 | 7,70 | |
1506 Molde | 296 | -33 | -10,0 | 0,413 | 10,96 | |
4627 Askøy | 295 | -15 | -4,8 | 0,411 | 3,88 | |
3021 Ås | 294 | -36 | -10,9 | 0,410 | 1,77 | |
3026 Aurskog-Høland | 290 | 45 | 18,4 | 0,404 | 1,75 | |
3023 Nesodden | 284 | 1 | 0,4 | 0,396 | 1,71 | |
5402 Harstad | 266 | -2 | -0,7 | 0,371 | 9,93 | |
3006 Kongsberg | 266 | -63 | -19,1 | 0,371 | 1,60 | |
4205 Lindesnes | 260 | 19 | 7,9 | 0,362 | 6,56 | |
3034 Nes | 255 | -42 | -14,1 | 0,356 | 1,54 | |
1505 Kristiansund | 255 | 7 | 2,8 | 0,356 | 9,44 | |
3027 Rælingen | 251 | 4 | 1,6 | 0,350 | 1,51 | |
3019 Vestby | 246 | -42 | -14,6 | 0,343 | 1,48 | |
3048 Øvre Eiker | 241 | -2 | -0,8 | 0,336 | 1,45 | |
1121 Time | 231 | 0 | 0,0 | 0,322 | 3,95 | |
3022 Frogn | 230 | -33 | -12,5 | 0,321 | 1,39 | |
5035 Stjørdal | 228 | -40 | -14,9 | 0,318 | 4,11 | |
1120 Klepp | 227 | -9 | -3,8 | 0,316 | 3,88 | |
1833 Rana | 224 | -42 | -15,8 | 0,312 | 9,42 | |
5037 Levanger | 219 | 15 | 7,4 | 0,305 | 3,94 | |
3413 Stange | 214 | -9 | -4,0 | 0,298 | 5,58 | |
5006 Steinkjer | 212 | -29 | -12,0 | 0,296 | 3,82 | |
4647 Sunnfjord | 206 | -16 | -7,2 | 0,287 | 2,71 | |
3420 Elverum | 200 | -37 | -15,6 | 0,279 | 5,22 | |
3036 Nannestad | 200 | 5 | 2,6 | 0,279 | 1,21 | |
4602 Kinn | 199 | 19 | 10,6 | 0,277 | 2,62 | |
5028 Melhus | 196 | -26 | -11,7 | 0,273 | 3,53 | |
4621 Voss | 191 | -25 | -11,6 | 0,266 | 2,51 | |
4614 Stord | 182 | -11 | -5,7 | 0,254 | 2,39 | |
1119 Hå | 179 | 1 | 0,6 | 0,250 | 3,06 | |
3401 Kongsvinger | 176 | 15 | 9,3 | 0,245 | 4,59 | |
4223 Vennesla | 175 | 27 | 18,2 | 0,244 | 4,42 | |
5007 Namsos | 170 | 4 | 2,4 | 0,237 | 3,06 | |
5031 Malvik | 168 | 5 | 3,1 | 0,234 | 3,03 | |
5059 Orkland | 165 | 2 | 1,2 | 0,230 | 2,97 | |
3813 Bamble | 165 | 8 | 5,1 | 0,230 | 3,08 | |
3047 Modum | 160 | -10 | -5,9 | 0,223 | 0,97 | |
3817 Midt-Telemark | 147 | -7 | -4,5 | 0,205 | 2,74 | |
3814 Kragerø | 147 | -10 | -6,4 | 0,205 | 2,74 | |
3442 Østre Toten | 147 | -24 | -14,0 | 0,205 | 3,84 | |
3028 Enebakk | 147 | -10 | -6,4 | 0,205 | 0,89 | |
4640 Sogndal | 146 | -5 | -3,3 | 0,204 | 1,92 | |
1101 Eigersund | 141 | 1 | 0,7 | 0,197 | 2,41 | |
1865 Vågan | 140 | -5 | -3,4 | 0,195 | 5,89 | |
3808 Notodden | 136 | -6 | -4,2 | 0,190 | 2,54 | |
5421 Senja | 135 | -30 | -18,2 | 0,188 | 5,04 | |
1130 Strand | 135 | -7 | -4,9 | 0,188 | 2,31 | |
1860 Vestvågøy | 131 | 4 | 3,1 | 0,183 | 5,51 | |
5038 Verdal | 127 | -20 | -13,6 | 0,177 | 2,29 | |
1122 Gjesdal | 126 | 2 | 1,6 | 0,176 | 2,16 | |
3446 Gran | 122 | -16 | -11,6 | 0,170 | 3,18 | |
4225 Lyngdal | 120 | -11 | -8,4 | 0,167 | 3,03 | |
4215 Lillesand | 120 | -23 | -16,1 | 0,167 | 3,03 | |
1577 Volda | 118 | 8 | 7,3 | 0,165 | 4,37 | |
4617 Kvinnherad | 117 | -9 | -7,1 | 0,163 | 1,54 | |
1127 Randaberg | 117 | -11 | -8,6 | 0,163 | 2,00 | |
1824 Vefsn | 110 | -32 | -22,5 | 0,153 | 4,63 | |
1579 Hustadvika | 110 | -25 | -18,5 | 0,153 | 4,07 | |
1146 Tysvær | 110 | -15 | -12,0 | 0,153 | 1,88 | |
3443 Vestre Toten | 106 | -35 | -24,8 | 0,148 | 2,77 | |
5057 Ørland | 104 | 8 | 8,3 | 0,145 | 1,87 | |
4206 Farsund | 104 | 3 | 3,0 | 0,145 | 2,62 | |
1531 Sula | 104 | -4 | -3,7 | 0,145 | 3,85 | |
5406 Hammerfest | 102 | -21 | -17,1 | 0,142 | 3,81 | |
5060 Nærøysund | 101 | -37 | -26,8 | 0,141 | 1,82 | |
3017 Råde | 98 | 13 | 15,3 | 0,137 | 0,59 | |
3016 Rakkestad | 98 | 4 | 4,3 | 0,137 | 0,59 | |
4649 Stad | 96 | -22 | -18,6 | 0,134 | 1,26 | |
4618 Ullensvang | 95 | -15 | -13,6 | 0,132 | 1,25 | |
3054 Lunner | 95 | -10 | -9,5 | 0,132 | 0,57 | |
3041 Gol | 95 | 36 | 61,0 | 0,132 | 0,57 | |
1813 Brønnøy | 95 | 14 | 17,3 | 0,132 | 4,00 | |
4613 Bømlo | 94 | -18 | -16,1 | 0,131 | 1,24 | |
3038 Hole | 93 | 0 | 0,0 | 0,130 | 0,56 | |
3032 Gjerdrum | 93 | -20 | -17,7 | 0,130 | 0,56 | |
4213 Tvedestrand | 90 | 13 | 16,9 | 0,125 | 2,27 | |
5029 Skaun | 89 | -6 | -6,3 | 0,124 | 1,60 | |
1515 Herøy | 89 | -1 | -1,1 | 0,124 | 3,30 | |
5444 Sør-Varanger | 88 | -9 | -9,3 | 0,123 | 3,28 | |
5027 Midtre Gauldal | 85 | 16 | 23,2 | 0,119 | 1,53 | |
5021 Oppdal | 85 | -7 | -7,6 | 0,119 | 1,53 | |
5418 Målselv | 84 | 25 | 42,4 | 0,117 | 3,13 | |
1160 Vindafjord | 84 | -19 | -18,4 | 0,117 | 1,44 | |
5054 Indre Fosen | 83 | -13 | -13,5 | 0,116 | 1,49 | |
4650 Gloppen | 83 | -30 | -26,5 | 0,116 | 1,09 | |
4625 Austevoll | 80 | 7 | 9,6 | 0,112 | 1,05 | |
1870 Sortland | 79 | -44 | -35,8 | 0,110 | 3,32 | |
1866 Hadsel | 79 | 6 | 8,2 | 0,110 | 3,32 | |
5053 Inderøy | 78 | 2 | 2,6 | 0,109 | 1,40 | |
4622 Kvam | 77 | -26 | -25,2 | 0,107 | 1,01 | |
4207 Flekkefjord | 77 | -30 | -28,0 | 0,107 | 1,94 | |
3018 Våler (Viken) | 77 | 8 | 11,6 | 0,107 | 0,46 | |
1539 Rauma | 77 | 13 | 20,3 | 0,107 | 2,85 | |
1535 Vestnes | 77 | -9 | -10,5 | 0,107 | 2,85 | |
4612 Sveio | 75 | 23 | 44,2 | 0,105 | 0,99 | |
1520 Ørsta | 75 | -22 | -22,7 | 0,105 | 2,78 | |
1516 Ulstein | 75 | -9 | -10,7 | 0,105 | 2,78 | |
3412 Løten | 74 | -4 | -5,1 | 0,103 | 1,93 | |
1532 Giske | 74 | -16 | -17,8 | 0,103 | 2,74 | |
4214 Froland | 72 | 15 | 26,3 | 0,100 | 1,82 | |
4651 Stryn | 71 | -11 | -13,4 | 0,099 | 0,93 | |
3421 Trysil | 71 | -6 | -7,8 | 0,099 | 1,85 | |
1841 Fauske | 71 | -18 | -20,2 | 0,099 | 2,99 | |
4201 Risør | 69 | -31 | -31,0 | 0,096 | 1,74 | |
3448 Nordre Land | 69 | 1 | 1,5 | 0,096 | 1,80 | |
3415 Sør-Odal | 69 | -16 | -18,8 | 0,096 | 1,80 | |
3043 Ål | 68 | 7 | 11,5 | 0,095 | 0,41 | |
