|
|
|
Bedrifter og foretak
> Bedrifter etter størrelse > Byer
Modulen rangerer byer etter bedriftenes størrelse - målt ved antall
sysselsatte.
Datagrunnlag: Den registerbaserte bedriftsstatistikken til Statistisk
sentralbyrå
Modulen viser antall bedrifter
per 1. januar. Bedriftenes størrelse er målt ved antall sysselsatte.
Gjennomsnittlig antall
sysselsatte per bedrift er beregnet ved samlet sysselsetting dividert på antall
bedrifter.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
<< Velg
Landsdel i boksen til venstre for å se byer bare innen
valgt landsdel.
|
|
|
|
Tab 1. Antall bedrifter og gjennomsnittlig antall
sysselsatte per bedrift. 2018. Valgt region
| | | |
5001 | 5001 Trondheim | 18 225 | 6,55 |
1804 | 1804 Bodø | 4 424 | 6,50 |
5401 | 5401 Tromsø | 6 980 | 6,41 |
4601 | 4601 Bergen | 26 350 | 6,29 |
1103 | 1103 Stavanger | 13 637 | 6,15 |
3403 | 3403 Hamar | 3 315 | 6,11 |
3405 | 3405 Lillehammer | 2 818 | 6,06 |
3003 | 3003 Sarpsborg | 4 860 | 5,79 |
1106 | 1106 Haugesund | 3 701 | 5,77 |
5406 | 5406 Hammerfest | 1 093 | 5,72 |
1506 | 1506 Molde | 3 286 | 5,71 |
3006 | 3006 Kongsberg | 2 723 | 5,69 |
1507 | 1507 Ålesund | 6 377 | 5,66 |
0301 | 0301 Oslo | 88 463 | 5,46 |
3806 | 3806 Porsgrunn | 3 194 | 5,36 |
5402 | 5402 Harstad | 2 340 | 5,30 |
1806 | 1806 Narvik | 1 869 | 5,21 |
3024 | 3024 Bærum | 13 922 | 5,20 |
3407 | 3407 Gjøvik | 3 295 | 5,18 |
3807 | 3807 Skien | 5 045 | 5,12 |
1505 | 1505 Kristiansund | 2 217 | 5,06 |
4204 | 4204 Kristiansand | 11 479 | 5,06 |
5405 | 5405 Vadsø | 591 | 5,06 |
4203 | 4203 Arendal | 4 116 | 5,05 |
5403 | 5403 Alta | 2 132 | 5,00 |
3030 | 3030 Lillestrøm | 7 954 | 4,97 |
3803 | 3803 Tønsberg | 6 665 | 4,86 |
3420 | 3420 Elverum | 2 033 | 4,84 |
3005 | 3005 Drammen | 9 897 | 4,70 |
3801 | 3801 Horten | 2 296 | 4,70 |
5007 | 5007 Namsos | 1 717 | 4,60 |
5035 | 5035 Stjørdal | 2 400 | 4,55 |
1101 | 1101 Eigersund | 1 408 | 4,54 |
4602 | 4602 Kinn | 1 921 | 4,47 |
3804 | 3804 Sandefjord | 6 660 | 4,46 |
3401 | 3401 Kongsvinger | 1 932 | 4,45 |
3001 | 3001 Halden | 2 894 | 4,40 |
3002 | 3002 Moss | 4 704 | 4,27 |
3004 | 3004 Fredrikstad | 7 593 | 4,26 |
4207 | 4207 Flekkefjord | 969 | 4,17 |
5006 | 5006 Steinkjer | 2 795 | 4,11 |
3007 | 3007 Ringerike | 3 495 | 4,04 |
4202 | 4202 Grimstad | 2 276 | 4,03 |
3805 | 3805 Larvik | 5 177 | 3,73 |
3808 | 3808 Notodden | 1 450 | 3,62 |
4206 | 4206 Farsund | 1 148 | 3,52 |
5404 | 5404 Vardø | 268 | 3,28 |
4201 | 4201 Risør | 808 | 3,24 |
4205 | 4205 Lindesnes | 2 913 | 3,14 |
3802 | 3802 Holmestrand | 1 019 | 2,51 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Gjennomsnittlig antall sysselsatte per bedrift. Valgt region. 2018
 | Loading… |
|
|
|
Rundt 60 prosent av alle landets bedrifter er registrert uten sysselsatte. Under
2 prosent av beedriftene har mer enn 50 sysselsatte.
Det er imidlertid store forskjeller mellom kommuner og regioner.
Tall for gjennomsnittlige sysselsatte per bedrift i 2018 kommer når SSB
publiserer sysselsettingsstatistikken for 2018 i mars 2019.
OBS: Det er et brudd i SSBs statistikk fra 2016. Endringer i SSBs
registergrunnlag gjør at flere bedrifter er registrert uten sysselsatte i 2016
enn tidligere - og (tilsvarende) færre bedrifter er registrert med 1-4
sysselsatte. |
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Antall bedrifter etter antall sysselsatte. 2019.
Valgt region
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Andel bedrifter med ingen sysselsatte. 2019. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 3. Bedrifter etter antall sysselsatte. Andel. 2019.
Valgt region. Prosent
| | | | | | | | | | |
0301 | 0301 Oslo | 89 324 | 68,6 | 15,9 | 6,0 | 4,3 | 3,10 | 1,14 | 0,63 | 0,29 |
3802 | 3802 Holmestrand | 1 061 | 68,5 | 18,9 | 6,2 | 3,4 | 1,98 | 0,66 | 0,38 | 0,00 |
4205 | 4205 Lindesnes | 2 876 | 68,3 | 16,1 | 6,9 | 4,6 | 3,13 | 0,66 | 0,24 | 0,07 |
4206 | 4206 Farsund | 1 160 | 68,2 | 15,9 | 7,1 | 4,6 | 3,10 | 0,95 | 0,09 | 0,17 |
3007 | 3007 Ringerike | 3 561 | 67,7 | 15,4 | 6,7 | 5,1 | 3,82 | 0,76 | 0,42 | 0,06 |
3805 | 3805 Larvik | 5 187 | 67,3 | 16,7 | 6,4 | 4,7 | 3,59 | 0,91 | 0,37 | 0,06 |
3001 | 3001 Halden | 2 943 | 66,9 | 16,8 | 7,0 | 4,6 | 3,47 | 0,71 | 0,41 | 0,20 |
5035 | 5035 Stjørdal | 2 417 | 65,8 | 15,6 | 7,4 | 5,5 | 3,68 | 1,37 | 0,54 | 0,08 |
4202 | 4202 Grimstad | 2 298 | 65,4 | 17,4 | 6,3 | 5,9 | 3,31 | 1,44 | 0,35 | 0,04 |
3024 | 3024 Bærum | 14 169 | 65,0 | 18,4 | 6,7 | 4,8 | 3,23 | 1,19 | 0,46 | 0,23 |
3808 | 3808 Notodden | 1 439 | 64,8 | 16,8 | 6,8 | 7,2 | 3,41 | 0,63 | 0,35 | 0,07 |
3006 | 3006 Kongsberg | 2 727 | 64,6 | 17,5 | 7,1 | 5,3 | 3,56 | 1,25 | 0,40 | 0,22 |
5006 | 5006 Steinkjer | 2 803 | 64,4 | 17,6 | 7,3 | 5,5 | 3,60 | 1,03 | 0,57 | 0,04 |
3401 | 3401 Kongsvinger | 1 938 | 64,2 | 16,2 | 8,5 | 5,4 | 3,82 | 1,44 | 0,31 | 0,10 |
3004 | 3004 Fredrikstad | 7 622 | 64,2 | 17,9 | 7,3 | 5,5 | 3,54 | 1,06 | 0,47 | 0,13 |
3407 | 3407 Gjøvik | 3 277 | 64,1 | 14,3 | 8,2 | 6,8 | 4,39 | 1,43 | 0,64 | 0,06 |
5404 | 5404 Vardø | 278 | 64,0 | 19,1 | 8,3 | 4,7 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4204 | 4204 Kristiansand | 11 597 | 64,0 | 17,0 | 7,9 | 5,2 | 4,05 | 1,26 | 0,51 | 0,16 |
1103 | 1103 Stavanger | 13 621 | 63,6 | 18,7 | 7,0 | 4,6 | 3,73 | 1,31 | 0,79 | 0,24 |
4201 | 4201 Risør | 793 | 63,4 | 20,7 | 6,9 | 5,0 | 2,90 | 0,63 | 0,38 | 0,00 |
3801 | 3801 Horten | 2 275 | 63,4 | 17,5 | 8,0 | 5,0 | 4,48 | 1,05 | 0,40 | 0,18 |
5001 | 5001 Trondheim | 18 633 | 63,2 | 16,3 | 7,7 | 5,9 | 4,28 | 1,51 | 0,78 | 0,28 |
3003 | 3003 Sarpsborg | 4 893 | 63,2 | 17,4 | 8,2 | 5,1 | 3,96 | 1,29 | 0,74 | 0,16 |
3804 | 3804 Sandefjord | 6 674 | 63,0 | 19,2 | 7,3 | 5,0 | 3,64 | 1,14 | 0,60 | 0,09 |
3002 | 3002 Moss | 4 711 | 63,0 | 18,5 | 7,6 | 5,5 | 3,63 | 1,36 | 0,36 | 0,11 |
3807 | 3807 Skien | 5 162 | 62,7 | 18,3 | 7,2 | 5,5 | 4,48 | 1,20 | 0,58 | 0,08 |
4207 | 4207 Flekkefjord | 986 | 62,6 | 18,8 | 8,1 | 5,5 | 3,55 | 1,12 | 0,30 | 0,10 |
3005 | 3005 Drammen | 9 854 | 62,6 | 18,7 | 8,2 | 4,9 | 3,73 | 1,12 | 0,61 | 0,13 |
3030 | 3030 Lillestrøm | 8 139 | 62,6 | 17,9 | 8,0 | 5,5 | 3,88 | 1,36 | 0,64 | 0,14 |
4601 | 4601 Bergen | 26 244 | 62,5 | 17,5 | 7,8 | 5,7 | 4,14 | 1,35 | 0,74 | 0,28 |
3803 | 3803 Tønsberg | 6 650 | 62,4 | 18,8 | 7,9 | 5,6 | 3,47 | 1,22 | 0,51 | 0,11 |
1101 | 1101 Eigersund | 1 402 | 62,0 | 15,7 | 9,4 | 6,8 | 4,28 | 1,36 | 0,36 | 0,07 |
3420 | 3420 Elverum | 2 035 | 61,8 | 18,2 | 8,9 | 5,8 | 3,73 | 0,88 | 0,44 | 0,15 |
3405 | 3405 Lillehammer | 2 892 | 61,4 | 16,4 | 8,4 | 6,2 | 5,33 | 1,35 | 0,76 | 0,17 |
3806 | 3806 Porsgrunn | 3 210 | 61,2 | 18,4 | 7,5 | 6,3 | 4,70 | 0,97 | 0,84 | 0,09 |
4203 | 4203 Arendal | 4 203 | 60,2 | 19,3 | 9,1 | 5,6 | 3,76 | 1,45 | 0,55 | 0,10 |
1506 | 1506 Molde | 3 313 | 59,7 | 18,0 | 9,0 | 6,2 | 4,71 | 1,42 | 0,72 | 0,18 |
4602 | 4602 Kinn | 1 950 | 59,6 | 17,4 | 9,3 | 7,4 | 4,36 | 1,49 | 0,41 | 0,05 |
5401 | 5401 Tromsø | 7 177 | 58,9 | 19,2 | 8,7 | 6,1 | 4,79 | 1,35 | 0,77 | 0,18 |
1106 | 1106 Haugesund | 3 643 | 58,8 | 18,4 | 9,6 | 6,0 | 5,11 | 1,24 | 0,77 | 0,14 |
1505 | 1505 Kristiansund | 2 226 | 58,4 | 18,2 | 9,6 | 7,0 | 5,21 | 1,21 | 0,40 | 0,04 |
3403 | 3403 Hamar | 3 381 | 57,6 | 18,1 | 9,7 | 6,7 | 5,59 | 1,48 | 0,71 | 0,15 |
1507 | 1507 Ålesund | 6 527 | 57,1 | 19,3 | 9,5 | 7,2 | 4,83 | 1,46 | 0,55 | 0,11 |
5007 | 5007 Namsos | 1 758 | 57,0 | 19,9 | 10,1 | 7,1 | 4,49 | 1,19 | 0,23 | 0,06 |
1804 | 1804 Bodø | 4 488 | 56,3 | 18,8 | 9,8 | 7,6 | 5,04 | 1,65 | 0,69 | 0,20 |
5402 | 5402 Harstad | 2 346 | 54,2 | 20,4 | 11,1 | 7,7 | 4,56 | 1,32 | 0,60 | 0,09 |
1806 | 1806 Narvik | 1 865 | 53,1 | 19,9 | 12,0 | 8,4 | 5,09 | 1,07 | 0,38 | 0,05 |
5406 | 5406 Hammerfest | 1 096 | 52,1 | 22,6 | 10,0 | 7,8 | 5,20 | 1,64 | 0,46 | 0,18 |
5403 | 5403 Alta | 2 195 | 51,8 | 22,0 | 10,3 | 8,2 | 6,01 | 1,28 | 0,36 | 0,00 |
5405 | 5405 Vadsø | 587 | 49,6 | 23,9 | 12,1 | 8,0 | 4,60 | 1,53 | 0,34 | 0,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Andel bedrifter med 1-4 sysselsatte. 2019. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|