Grunnskole. Antall avsluttende elever og gjennomsnittlig grunnskolepoeng for avsluttende elever.
2025.
| | | |
| 5634 Vardø | 2025 | 45,6 | 18 |
| 3403 Hamar | 2025 | 45,0 | 28 |
| 3201 Bærum | 2025 | 44,5 | 1 790 |
| 0301 Oslo | 2025 | 44,3 | 7 043 |
| 3103 Moss | 2025 | 43,6 | 668 |
| 5607 Vadsø | 2025 | 43,3 | 66 |
| 4601 Bergen | 2025 | 43,3 | 3 184 |
| 1106 Haugesund | 2025 | 43,3 | 461 |
| 1103 Stavanger | 2025 | 43,2 | 1 818 |
| 1506 Molde | 2025 | 43,0 | 421 |
| 1108 Sandnes | 2025 | 43,0 | 1 141 |
| 3305 Ringerike | 2025 | 42,7 | 308 |
| 4202 Grimstad | 2025 | 42,7 | 344 |
| 1804 Bodø | 2025 | 42,7 | 708 |
| 3303 Kongsberg | 2025 | 42,7 | 407 |
| 5001 Trondheim | 2025 | 42,7 | 2 444 |
| 3405 Lillehammer | 2025 | 42,7 | 89 |
| 5007 Namsos | 2025 | 42,5 | 193 |
| 1507 Ålesund | 2025 | 42,5 | 734 |
| 4204 Kristiansand | 2025 | 42,4 | 1 585 |
| 5501 Tromsø | 2025 | 42,2 | 861 |
| 3901 Horten | 2025 | 42,1 | 362 |
| 1505 Kristiansund | 2025 | 42,0 | 297 |
| 4201 Risør | 2025 | 41,9 | 78 |
| 4203 Arendal | 2025 | 41,8 | 622 |
| 3205 Lillestrøm | 2025 | 41,7 | 1 244 |
| 5035 Stjørdal | 2025 | 41,6 | 359 |
| 1806 Narvik | 2025 | 41,6 | 219 |
| 4003 Skien | 2025 | 41,5 | 703 |
| 3909 Larvik | 2025 | 41,5 | 594 |
| 3407 Gjøvik | 2025 | 41,5 | 36 |
| 4207 Flekkefjord | 2025 | 41,3 | 115 |
| 1101 Eigersund | 2025 | 41,3 | 225 |
| 5503 Harstad | 2025 | 41,3 | 308 |
| 3905 Tønsberg | 2025 | 41,2 | 686 |
| 3107 Fredrikstad | 2025 | 41,1 | 1 128 |
| 4206 Farsund | 2025 | 41,0 | 135 |
| 4602 Kinn | 2025 | 40,9 | 225 |
| 3907 Sandefjord | 2025 | 40,8 | 816 |
| 4205 Lindesnes | 2025 | 40,8 | 329 |
| 3903 Holmestrand | 2025 | 40,8 | 313 |
| 5601 Alta | 2025 | 40,6 | 286 |
| 4001 Porsgrunn | 2025 | 40,4 | 424 |
| 3101 Halden | 2025 | 40,4 | 386 |
| 3420 Elverum | 2025 | 40,3 | 38 |
| 3105 Sarpsborg | 2025 | 40,0 | 853 |
| 4005 Notodden | 2025 | 39,7 | 152 |
| 5603 Hammerfest | 2025 | 39,6 | 161 |
| 4014 Kragerø | 2025 | 38,8 | 128 |
| 5006 Steinkjer | 2025 | 38,7 | 339 |
| 3301 Drammen | 2025 | 38,6 | 203 |
| 3401 Kongsvinger | 2025 | 0,0 | 0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: Kommuneprofilen |