Tabell 1. Innvandrere etter landbakgrunn. Antall og andel. 2019.
Velg landbakgrunn >>>
| | | | |
0301 Oslo | Polen | 16 332 | 7,19 | 2,40 |
4601 Bergen | Polen | 6 646 | 13,25 | 2,36 |
3024 Bærum | Polen | 4 148 | 14,98 | 3,27 |
1103 Stavanger | Polen | 3 585 | 11,32 | 2,52 |
3005 Drammen | Polen | 3 233 | 11,93 | 3,21 |
3025 Asker | Polen | 3 012 | 16,38 | 3,22 |
5001 Trondheim | Polen | 2 909 | 9,18 | 1,44 |
3030 Lillestrøm | Polen | 2 415 | 11,06 | 2,82 |
1507 Ålesund | Polen | 1 869 | 18,49 | 2,85 |
4204 Kristiansand | Polen | 1 588 | 8,23 | 1,44 |
3003 Sarpsborg | Polen | 1 509 | 13,88 | 2,69 |
3004 Fredrikstad | Polen | 1 444 | 9,63 | 1,77 |
3014 Indre Østfold | Polen | 1 365 | 16,64 | 3,08 |
3002 Moss | Polen | 1 330 | 13,63 | 2,72 |
3049 Lier | Polen | 1 264 | 22,44 | 4,79 |
3804 Sandefjord | Polen | 1 241 | 10,82 | 1,96 |
3805 Larvik | Polen | 1 196 | 17,66 | 2,54 |
3033 Ullensaker | Polen | 1 174 | 11,56 | 3,07 |
1106 Haugesund | Polen | 1 168 | 17,71 | 3,14 |
3029 Lørenskog | Polen | 1 138 | 9,35 | 2,84 |
3803 Tønsberg | Polen | 1 040 | 13,15 | 1,87 |
5401 Tromsø | Polen | 1 033 | 9,17 | 1,35 |
3020 Nordre Follo | Polen | 997 | 9,29 | 1,71 |
4203 Arendal | Polen | 868 | 13,36 | 1,94 |
1124 Sola | Polen | 863 | 16,71 | 3,25 |
4626 Øygarden | Polen | 831 | 18,47 | 2,18 |
1149 Karmøy | Polen | 828 | 19,03 | 1,96 |
3807 Skien | Polen | 736 | 8,01 | 1,35 |
4624 Bjørnafjorden | Polen | 722 | 22,75 | 2,93 |
1120 Klepp | Polen | 698 | 23,81 | 3,61 |
3007 Ringerike | Polen | 695 | 14,53 | 2,28 |
3048 Øvre Eiker | Polen | 689 | 23,44 | 3,60 |
3026 Aurskog-Høland | Polen | 668 | 26,17 | 3,89 |
3036 Nannestad | Polen | 636 | 20,25 | 4,65 |
4631 Alver | Polen | 631 | 21,89 | 2,17 |
3035 Eidsvoll | Polen | 628 | 14,62 | 2,52 |
3411 Ringsaker | Polen | 620 | 16,97 | 1,80 |
1506 Molde | Polen | 620 | 14,90 | 1,94 |
4627 Askøy | Polen | 617 | 20,83 | 2,11 |
3034 Nes | Polen | 580 | 18,34 | 2,65 |
3021 Ås | Polen | 559 | 12,13 | 2,75 |
4647 Sunnfjord | Polen | 550 | 24,08 | 2,50 |
1804 Bodø | Polen | 543 | 9,97 | 1,04 |
1505 Kristiansund | Polen | 540 | 17,16 | 2,22 |
1119 Hå | Polen | 527 | 18,58 | 2,80 |
3027 Rælingen | Polen | 526 | 11,50 | 2,90 |
3001 Halden | Polen | 523 | 11,13 | 1,68 |
3031 Nittedal | Polen | 513 | 11,63 | 2,13 |
4202 Grimstad | Polen | 496 | 14,46 | 2,13 |
3028 Enebakk | Polen | 480 | 23,31 | 4,35 |
3801 Horten | Polen | 450 | 10,22 | 1,65 |
3407 Gjøvik | Polen | 435 | 9,62 | 1,42 |
4602 Kinn | Polen | 423 | 17,46 | 2,37 |
3019 Vestby | Polen | 399 | 12,65 | 2,24 |
3442 Østre Toten | Polen | 395 | 25,80 | 2,64 |
4614 Stord | Polen | 374 | 16,92 | 2,00 |
3006 Kongsberg | Polen | 374 | 8,27 | 1,36 |
5006 Steinkjer | Polen | 371 | 16,42 | 1,51 |
3047 Modum | Polen | 371 | 21,03 | 2,65 |
1122 Gjesdal | Polen | 363 | 20,36 | 3,05 |
3403 Hamar | Polen | 354 | 8,06 | 1,14 |
3806 Porsgrunn | Polen | 352 | 7,31 | 0,97 |
3017 Råde | Polen | 345 | 32,30 | 4,57 |
1121 Time | Polen | 345 | 15,18 | 1,84 |
1101 Eigersund | Polen | 341 | 17,97 | 2,30 |
3023 Nesodden | Polen | 328 | 10,92 | 1,68 |
4630 Osterøy | Polen | 323 | 37,34 | 3,98 |
3802 Holmestrand | Polen | 315 | 23,14 | 3,18 |
5028 Melhus | Polen | 310 | 21,50 | 1,87 |
4223 Vennesla | Polen | 300 | 16,62 | 2,05 |
3811 Færder | Polen | 296 | 8,39 | 1,11 |
1160 Vindafjord | Polen | 295 | 24,04 | 3,37 |
4618 Ullensvang | Polen | 288 | 21,87 | 2,58 |
4205 Lindesnes | Polen | 288 | 10,35 | 1,26 |
Sula | Polen | 285 | 23,50 | 3,07 |
4621 Voss | Polen | 279 | 18,06 | 1,80 |
5027 Midtre Gauldal | Polen | 273 | 31,13 | 4,37 |
3413 Stange | Polen | 269 | 10,97 | 1,29 |
3038 Hole | Polen | 269 | 26,82 | 3,93 |
Ulstein | Polen | 263 | 17,99 | 3,05 |
5402 Harstad | Polen | 260 | 9,82 | 1,05 |
5031 Malvik | Polen | 260 | 17,34 | 1,85 |
5056 Hitra | Polen | 255 | 26,15 | 5,43 |
5403 Alta | Polen | 251 | 11,87 | 1,21 |
3018 Våler (Viken) | Polen | 248 | 30,24 | 4,43 |
1127 Randaberg | Polen | 243 | 16,88 | 2,20 |
Hareid | Polen | 235 | 24,58 | 4,56 |
3405 Lillehammer | Polen | 233 | 6,23 | 0,83 |
3420 Elverum | Polen | 231 | 9,26 | 1,09 |
5059 Orkland | Polen | 227 | 14,44 | 1,28 |
Sykkylven | Polen | 225 | 20,83 | 2,94 |
3032 Gjerdrum | Polen | 223 | 20,44 | 3,27 |
3022 Frogn | Polen | 223 | 10,83 | 1,41 |
4617 Kvinnherad | Polen | 216 | 19,76 | 1,64 |
3401 Kongsvinger | Polen | 215 | 8,84 | 1,21 |
Vestnes | Polen | 212 | 26,57 | 3,24 |
5014 Frøya | Polen | 211 | 15,95 | 4,16 |
Vågan | Polen | 209 | 14,11 | 2,18 |
1806 Narvik | Polen | 206 | 8,34 | 0,98 |
1130 Strand | Polen | 206 | 13,76 | 1,62 |
3016 Rakkestad | Polen | 203 | 16,49 | 2,47 |
5035 Stjørdal | Polen | 199 | 8,99 | 0,83 |
3443 Vestre Toten | Polen | 199 | 14,65 | 1,49 |
Stranda | Polen | 197 | 21,82 | 4,32 |
4207 Flekkefjord | Polen | 195 | 14,93 | 2,15 |
4651 Stryn | Polen | 191 | 14,99 | 2,66 |
3808 Notodden | Polen | 190 | 11,59 | 1,50 |
3044 Hol | Polen | 183 | 23,61 | 4,09 |
4649 Stad | Polen | 172 | 18,03 | 1,93 |
5038 Verdal | Polen | 168 | 14,67 | 1,13 |
3814 Kragerø | Polen | 168 | 13,65 | 1,61 |
5037 Levanger | Polen | 166 | 8,35 | 0,82 |
1146 Tysvær | Polen | 166 | 15,98 | 1,51 |
3043 Ål | Polen | 165 | 33,20 | 3,53 |
Ørsta | Polen | 164 | 16,06 | 1,51 |
Giske | Polen | 158 | 15,38 | 1,88 |
1515 Herøy | Polen | 156 | 12,99 | 1,75 |
1514 Sande | Polen | 151 | 31,79 | 6,06 |
4640 Sogndal | Polen | 150 | 10,42 | 1,27 |
3816 Nome | Polen | 150 | 16,74 | 2,29 |
5007 Namsos | Polen | 143 | 10,09 | 0,94 |
4611 Etne | Polen | 143 | 31,43 | 3,51 |
3813 Bamble | Polen | 142 | 10,28 | 1,01 |
3041 Gol | Polen | 141 | 17,87 | 3,08 |
5047 Overhalla | Polen | 140 | 40,23 | 3,61 |
4213 Tvedestrand | Polen | 139 | 18,89 | 2,29 |
5406 Hammerfest | Polen | 136 | 6,24 | 1,18 |
3042 Hemsedal | Polen | 136 | 21,32 | 5,48 |
3446 Gran | Polen | 135 | 9,29 | 0,99 |
Vestvågøy | Polen | 134 | 10,54 | 1,17 |
5060 Nærøysund | Polen | 130 | 12,06 | 1,35 |
4639 Vik | Polen | 129 | 38,39 | 4,83 |
3427 Tynset | Polen | 129 | 18,40 | 2,31 |
4613 Bømlo | Polen | 128 | 9,03 | 1,07 |
3015 Skiptvet | Polen | 128 | 27,29 | 3,37 |
Sortland | Polen | 126 | 12,44 | 1,20 |
5057 Ørland | Polen | 122 | 15,60 | 1,19 |
5021 Oppdal | Polen | 122 | 17,43 | 1,75 |
Aukra | Polen | 122 | 22,98 | 3,45 |
4625 Austevoll | Polen | 119 | 18,77 | 2,28 |
Rauma | Polen | 119 | 16,15 | 1,59 |
4622 Kvam | Polen | 118 | 12,00 | 1,40 |
4643 Årdal | Polen | 117 | 22,41 | 2,23 |
5421 Senja | Polen | 112 | 6,28 | 0,75 |
3448 Nordre Land | Polen | 111 | 20,15 | 1,66 |
Alstahaug | Polen | 111 | 12,49 | 1,50 |
Moskenes | Polen | 109 | 52,40 | 10,49 |
3439 Ringebu | Polen | 108 | 22,22 | 2,44 |
3415 Sør-Odal | Polen | 106 | 14,99 | 1,35 |
3817 Midt-Telemark | Polen | 105 | 6,69 | 0,96 |
Rana | Polen | 104 | 4,84 | 0,40 |
5054 Indre Fosen | Polen | 102 | 12,16 | 1,02 |
3040 Nesbyen | Polen | 102 | 25,63 | 3,08 |
5412 Tjeldsund | Polen | 99 | 26,98 | 2,32 |
Averøy | Polen | 98 | 15,03 | 1,68 |
4214 Froland | Polen | 92 | 16,55 | 1,57 |
Brønnøy | Polen | 91 | 13,06 | 1,15 |
4638 Høyanger | Polen | 89 | 19,14 | 2,18 |
4216 Birkenes | Polen | 89 | 13,80 | 1,71 |
3447 Søndre Land | Polen | 89 | 17,35 | 1,58 |
4632 Austrheim | Polen | 88 | 20,56 | 3,05 |
5055 Heim | Polen | 87 | 16,05 | 1,28 |
3412 Løten | Polen | 87 | 11,80 | 1,14 |
4612 Sveio | Polen | 86 | 13,25 | 1,50 |
5443 Båtsfjord | Polen | 85 | 12,18 | 3,74 |
4648 Bremanger | Polen | 85 | 14,43 | 2,29 |
3440 Øyer | Polen | 85 | 12,07 | 1,66 |
3441 Gausdal | Polen | 84 | 18,67 | 1,37 |
Smøla | Polen | 82 | 31,54 | 3,84 |
5058 Åfjord | Polen | 81 | 23,82 | 1,89 |
Hadsel | Polen | 81 | 8,02 | 1,00 |
4225 Lyngdal | Polen | 79 | 5,50 | 0,76 |
4201 Risør | Polen | 79 | 9,78 | 1,15 |
4628 Vaksdal | Polen | 78 | 17,18 | 1,93 |
3418 Åsnes | Polen | 78 | 14,58 | 1,08 |
3045 Sigdal | Polen | 78 | 22,54 | 2,23 |
4615 Fitjar | Polen | 77 | 25,84 | 2,41 |
3436 Nord-Fron | Polen | 77 | 16,67 | 1,34 |
3451 Nord-Aurdal | Polen | 76 | 11,64 | 1,18 |
Nesna | Polen | 76 | 23,53 | 4,24 |
4215 Lillesand | Polen | 74 | 5,58 | 0,67 |
1111 Sokndal | Polen | 74 | 30,83 | 2,24 |
5435 Nordkapp | Polen | 73 | 13,11 | 2,27 |
1133 Hjelmeland | Polen | 72 | 15,35 | 2,68 |
Gjemnes | Polen | 70 | 26,42 | 2,65 |
5422 Balsfjord | Polen | 67 | 14,19 | 1,19 |
5032 Selbu | Polen | 67 | 24,01 | 1,64 |
4650 Gloppen | Polen | 64 | 10,76 | 1,10 |
4637 Hyllestad | Polen | 64 | 32,16 | 4,69 |
3046 Krødsherad | Polen | 64 | 21,19 | 2,86 |
3818 Tinn | Polen | 63 | 8,14 | 1,09 |
5418 Målselv | Polen | 61 | 13,32 | 0,90 |
Træna | Polen | 61 | 63,54 | 13,38 |
3421 Trysil | Polen | 60 | 7,53 | 0,91 |
Aure | Polen | 59 | 13,95 | 1,66 |
4635 Gulen | Polen | 58 | 19,66 | 2,50 |
5045 Grong | Polen | 57 | 19,93 | 2,40 |
3431 Dovre | Polen | 56 | 23,53 | 2,14 |
5444 Sør-Varanger | Polen | 55 | 3,26 | 0,54 |
4219 Evje og Hornnes | Polen | 55 | 11,00 | 1,51 |
3820 Seljord | Polen | 55 | 18,39 | 1,87 |
3454 Vang | Polen | 55 | 19,50 | 3,42 |
5434 Måsøy | Polen | 53 | 22,27 | 4,29 |
5433 Hasvik | Polen | 52 | 21,49 | 4,98 |
5022 Rennebu | Polen | 52 | 26,94 | 2,08 |
4644 Luster | Polen | 52 | 11,76 | 1,00 |
4228 Sirdal | Polen | 52 | 22,81 | 2,83 |
4641 Aurland | Polen | 51 | 19,47 | 2,89 |
1114 Bjerkreim | Polen | 51 | 16,83 | 1,82 |
Vefsn | Polen | 50 | 4,76 | 0,37 |
Fauske | Polen | 48 | 5,86 | 0,49 |
4623 Samnanger | Polen | 47 | 20,61 | 1,91 |
4642 Lærdal | Polen | 46 | 15,86 | 2,14 |
3824 Tokke | Polen | 46 | 24,21 | 2,06 |
3013 Marker | Polen | 46 | 13,26 | 1,28 |
Andøy | Polen | 46 | 8,75 | 0,96 |
5439 Gamvik | Polen | 45 | 12,75 | 3,85 |
Værøy | Polen | 45 | 38,46 | 6,15 |
Sunndal | Polen | 45 | 5,91 | 0,63 |
5029 Skaun | Polen | 43 | 8,10 | 0,52 |
4636 Solund | Polen | 43 | 33,59 | 5,24 |
Meløy | Polen | 43 | 8,24 | 0,68 |
5053 Inderøy | Polen | 42 | 9,74 | 0,62 |
3815 Drangedal | Polen | 42 | 10,42 | 1,03 |
Inderøy | Polen | 42 | 9,74 | 0,62 |
4211 Gjerstad | Polen | 41 | 15,19 | 1,67 |
3438 Sør-Fron | Polen | 41 | 11,85 | 1,31 |
3432 Lesja | Polen | 41 | 22,91 | 2,04 |
3414 Nord-Odal | Polen | 41 | 15,59 | 0,82 |
3453 Øystre Slidre | Polen | 40 | 10,15 | 1,25 |
3419 Våler (Innlandet) | Polen | 40 | 13,25 | 1,08 |
Øksnes | Polen | 39 | 7,01 | 0,88 |
5432 Loppa | Polen | 38 | 27,74 | 4,14 |
3437 Sel | Polen | 38 | 8,84 | 0,66 |
Surnadal | Polen | 38 | 9,97 | 0,64 |
3052 Nore og Uvdal | Polen | 36 | 15,19 | 1,47 |
4227 Kvinesdal | Polen | 35 | 5,12 | 0,58 |
Saltdal | Polen | 35 | 8,01 | 0,75 |
3011 Hvaler | Polen | 34 | 11,49 | 0,74 |
Gildeskål | Polen | 33 | 11,26 | 1,67 |
3417 Grue | Polen | 32 | 7,57 | 0,69 |
4217 Åmli | Polen | 31 | 10,54 | 1,68 |
Vanylven | Polen | 31 | 13,36 | 0,98 |
5411 Kvæfjord | Polen | 30 | 10,10 | 1,05 |
4206 Farsund | Polen | 30 | 2,77 | 0,31 |
5428 Nordreisa | Polen | 29 | 7,42 | 0,59 |
5414 Gratangen | Polen | 29 | 19,08 | 2,62 |
4222 Bykle | Polen | 29 | 15,43 | 3,04 |
3423 Stor-Elvdal | Polen | 28 | 8,83 | 1,14 |
Evenes | Polen | 28 | 16,09 | 2,02 |
4645 Askvoll | Polen | 27 | 10,47 | 0,89 |
4220 Bygland | Polen | 27 | 24,55 | 2,27 |
3039 Flå | Polen | 27 | 15,79 | 2,57 |
3037 Hurdal | Polen | 27 | 9,09 | 0,94 |
3422 Åmot | Polen | 26 | 6,72 | 0,59 |
3825 Vinje | Polen | 25 | 6,20 | 0,67 |
3822 Nissedal | Polen | 25 | 13,51 | 1,69 |
3433 Skjåk | Polen | 25 | 16,23 | 1,13 |
Lødingen | Polen | 25 | 8,28 | 1,20 |
Sømna | Polen | 25 | 14,62 | 1,24 |
1135 auda | Polen | 25 | 5,64 | 0,54 |
3821 Kviteseid | Polen | 24 | 11,76 | 1,00 |
Lurøy | Polen | 24 | 15,69 | 1,26 |
4634 Masfjorden | Polen | 23 | 15,44 | 1,34 |
3428 Alvdal | Polen | 23 | 10,95 | 0,95 |
1112 Lund | Polen | 23 | 6,95 | 0,72 |
5417 Salangen | Polen | 22 | 7,43 | 1,01 |
5405 Vadsø | Polen | 22 | 2,13 | 0,37 |
4221 Valle | Polen | 22 | 16,92 | 1,90 |
4616 Tysnes | Polen | 21 | 7,32 | 0,74 |
4226 Hægebostad | Polen | 21 | 17,21 | 1,25 |
3435 Vågå | Polen | 21 | 9,95 | 0,59 |
3416 Eidskog | Polen | 21 | 3,93 | 0,34 |
3050 Flesberg | Polen | 21 | 7,32 | 0,78 |
1818 Herøy | Polen | 21 | 6,48 | 1,18 |
5430 Kautokeino | Polen | 19 | 8,68 | 0,65 |
5419 Sørreisa | Polen | 19 | 5,56 | 0,54 |
5415 Lavangen | Polen | 19 | 23,17 | 1,82 |
5034 Meråker | Polen | 19 | 6,67 | 0,78 |
Steigen | Polen | 19 | 6,81 | 0,74 |
1134 Suldal | Polen | 19 | 4,19 | 0,50 |
5423 Karlsøy | Polen | 18 | 5,45 | 0,80 |
5046 Høylandet | Polen | 18 | 25,00 | 1,44 |
5025 Røros | Polen | 18 | 3,57 | 0,32 |
5416 Bardu | Polen | 17 | 5,00 | 0,42 |
5020 Osen | Polen | 17 | 32,08 | 1,80 |
5436 Porsanger | Polen | 16 | 4,44 | 0,41 |
Leirfjord | Polen | 16 | 5,16 | 0,69 |
4224 Åseral | Polen | 15 | 13,16 | 1,60 |
3449 Sør-Aurdal | Polen | 15 | 5,84 | 0,50 |
Bindal | Polen | 15 | 22,39 | 1,03 |
5049 Flatanger | Polen | 14 | 10,53 | 1,27 |
4619 Eidfjord | Polen | 14 | 13,21 | 1,55 |
Flakstad | Polen | 13 | 11,93 | 1,01 |
5427 Skjervøy | Polen | 12 | 2,68 | 0,41 |
5036 Frosta | Polen | 12 | 4,10 | 0,46 |
4218 Iveland | Polen | 12 | 6,52 | 0,90 |
Hemnes | Polen | 12 | 4,03 | 0,27 |
5441 Tana | Polen | 11 | 3,13 | 0,38 |
5404 Vardø | Polen | 11 | 2,88 | 0,53 |
3452 Vestre Slidre | Polen | 11 | 5,58 | 0,52 |
5424 Lyngen | Polen | 10 | 4,72 | 0,35 |
Sørfold | Polen | 10 | 6,71 | 0,51 |
Tingvoll | Polen | 10 | 3,15 | 0,33 |
5043 Røyrvik | Polen | 9 | 18,00 | 1,87 |
3823 Fyresdal | Polen | 9 | 5,49 | 0,70 |
1145 Bokn | Polen | 9 | 12,33 | 1,07 |
5438 Lebesby | Polen | 8 | 3,54 | 0,60 |
5044 Namsskogan | Polen | 8 | 8,70 | 0,92 |
3450 Etnedal | Polen | 8 | 5,71 | 0,61 |
3429 Folldal | Polen | 8 | 7,27 | 0,51 |
4212 Vegårshei | Polen | 7 | 3,11 | 0,33 |
3812 Siljan | Polen | 7 | 3,47 | 0,30 |
3426 Tolga | Polen | 7 | 3,38 | 0,45 |
5429 Kvænangen | Polen | 6 | 6,38 | 0,50 |
5052 Leka | Polen | 6 | 10,17 | 1,06 |
4620 Ulvik | Polen | 6 | 3,33 | 0,55 |
5425 Storfjord | Polen | 5 | 3,01 | 0,27 |
4646 Fjaler | Polen | 5 | 1,38 | 0,18 |
3434 Lom | Polen | 5 | 2,96 | 0,22 |
3430 Os | Polen | 5 | 1,98 | 0,26 |
3424 Rendalen | Polen | 5 | 3,65 | 0,28 |
Dønna | Polen | 5 | 3,85 | 0,36 |
5440 Berlevåg | Polen | 4 | 2,19 | 0,41 |
5042 Lierne | Polen | 4 | 2,92 | 0,29 |
4633 Fedje | Polen | 4 | 6,56 | 0,71 |
3819 Hjartdal | Polen | 4 | 2,86 | 0,25 |
Vega | Polen | 4 | 4,08 | 0,32 |
5442 Nesseby | Polen | 3 | 2,38 | 0,32 |
5426 Kåfjord | Polen | 3 | 2,08 | 0,14 |
5041 Snåsa | Polen | 3 | 1,99 | 0,14 |
5026 Holtålen | Polen | 3 | 2,17 | 0,15 |
3425 Engerdal | Polen | 3 | 2,27 | 0,23 |
3051 Rollag | Polen | 3 | 2,13 | 0,21 |
3012 Aremark | Polen | 3 | 4,00 | 0,22 |
Bø | Polen | 3 | 1,02 | 0,11 |
Røst | Polen | 3 | 6,98 | 0,59 |
Rødøy | Polen | 3 | 3,95 | 0,24 |
Vevelstad | Polen | 3 | 4,84 | 0,60 |
1144 Kvitsøy | Polen | 3 | 6,00 | 0,58 |
5437 Karasjok | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
5420 Dyrøy | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
5413 Ibestad | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
5033 Tydal | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
4629 Modalen | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beiarn | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hattfjelldal | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Grane | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Rindal | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
1151 Utsira | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Antall innvandrere fra valgt land. 2019
 | Loading… |
|