Tabell 1. Innvandrere etter landbakgrunn. Antall og andel. 2025.
Velg landbakgrunn >>>
| | | | |
0301 Oslo | Polen | 15 854 | 6,26 | 2,19 |
4601 Bergen | Polen | 6 804 | 11,35 | 2,32 |
3201 Bærum | Polen | 4 616 | 13,87 | 3,49 |
3301 Drammen | Polen | 3 923 | 11,59 | 3,72 |
1103 Stavanger | Polen | 3 749 | 9,55 | 2,50 |
1108 Sandnes | Polen | 3 479 | 15,40 | 4,10 |
3205 Lillestrøm | Polen | 3 282 | 10,11 | 3,43 |
5001 Trondheim | Polen | 3 213 | 8,05 | 1,48 |
4204 Kristiansand | Polen | 1 978 | 8,15 | 1,67 |
3105 Sarpsborg | Polen | 1 896 | 12,52 | 3,15 |
3907 Sandefjord | Polen | 1 635 | 11,24 | 2,45 |
3107 Fredrikstad | Polen | 1 608 | 8,35 | 1,87 |
3909 Larvik | Polen | 1 536 | 18,23 | 3,14 |
3103 Moss | Polen | 1 381 | 10,73 | 2,62 |
5501 Tromsø | Polen | 1 311 | 9,09 | 1,65 |
3905 Tønsberg | Polen | 1 237 | 11,76 | 2,07 |
1106 Haugesund | Polen | 1 230 | 15,01 | 3,20 |
3903 Holmestrand | Polen | 1 076 | 21,91 | 3,98 |
4203 Arendal | Polen | 1 017 | 12,42 | 2,18 |
4003 Skien | Polen | 935 | 7,98 | 1,64 |
3305 Ringerike | Polen | 878 | 13,73 | 2,76 |
1804 Bodø | Polen | 615 | 8,36 | 1,14 |
1505 Kristiansund | Polen | 610 | 15,46 | 2,48 |
3101 Halden | Polen | 607 | 10,49 | 1,89 |
1506 Molde | Polen | 595 | 11,12 | 1,79 |
3407 Gjøvik | Polen | 577 | 9,36 | 1,85 |
4202 Grimstad | Polen | 505 | 10,91 | 1,99 |
3303 Kongsberg | Polen | 493 | 8,34 | 1,70 |
4602 Kinn | Polen | 473 | 14,57 | 2,72 |
3901 Horten | Polen | 463 | 8,43 | 1,65 |
4001 Porsgrunn | Polen | 435 | 6,72 | 1,17 |
1101 Eigersund | Polen | 357 | 14,23 | 2,32 |
5601 Alta | Polen | 354 | 12,43 | 1,62 |
3403 Hamar | Polen | 344 | 5,71 | 1,03 |
4205 Lindesnes | Polen | 342 | 10,00 | 1,44 |
5006 Steinkjer | Polen | 335 | 12,37 | 1,39 |
3405 Lillehammer | Polen | 292 | 5,94 | 1,01 |
5503 Harstad | Polen | 291 | 9,21 | 1,16 |
3420 Elverum | Polen | 280 | 8,42 | 1,28 |
4005 Notodden | Polen | 232 | 10,78 | 1,74 |
5035 Stjørdal | Polen | 231 | 7,25 | 0,93 |
3401 Kongsvinger | Polen | 203 | 6,48 | 1,12 |
4207 Flekkefjord | Polen | 182 | 11,56 | 1,95 |
4014 Kragerø | Polen | 181 | 11,68 | 1,73 |
5007 Namsos | Polen | 143 | 8,07 | 0,94 |
5603 Hammerfest | Polen | 95 | 3,94 | 0,84 |
4201 Risør | Polen | 87 | 9,06 | 1,30 |
4206 Farsund | Polen | 38 | 3,00 | 0,38 |
5607 Vadsø | Polen | 24 | 2,40 | 0,42 |
5634 Vardø | Polen | 14 | 2,88 | 0,71 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |