Tabell 1. Innvandrere etter landbakgrunn. Antall og andel. 2019.
Velg landbakgrunn >>>
| | | | |
0301 Oslo | Polen | 16 332 | 7,19 | 2,40 |
4601 Bergen | Polen | 6 646 | 13,25 | 2,36 |
3024 Bærum | Polen | 4 148 | 14,98 | 3,27 |
1103 Stavanger | Polen | 3 585 | 11,32 | 2,52 |
3005 Drammen | Polen | 3 233 | 11,93 | 3,21 |
5001 Trondheim | Polen | 2 909 | 9,18 | 1,44 |
3030 Lillestrøm | Polen | 2 415 | 11,06 | 2,82 |
1507 Ålesund | Polen | 1 869 | 18,49 | 2,85 |
4204 Kristiansand | Polen | 1 588 | 8,23 | 1,44 |
3003 Sarpsborg | Polen | 1 509 | 13,88 | 2,69 |
3004 Fredrikstad | Polen | 1 444 | 9,63 | 1,77 |
3002 Moss | Polen | 1 330 | 13,63 | 2,72 |
3804 Sandefjord | Polen | 1 241 | 10,82 | 1,96 |
3805 Larvik | Polen | 1 196 | 17,66 | 2,54 |
1106 Haugesund | Polen | 1 168 | 17,71 | 3,14 |
3803 Tønsberg | Polen | 1 040 | 13,15 | 1,87 |
5401 Tromsø | Polen | 1 033 | 9,17 | 1,35 |
4203 Arendal | Polen | 868 | 13,36 | 1,94 |
3807 Skien | Polen | 736 | 8,01 | 1,35 |
3007 Ringerike | Polen | 695 | 14,53 | 2,28 |
1506 Molde | Polen | 620 | 14,90 | 1,94 |
1804 Bodø | Polen | 543 | 9,97 | 1,04 |
1505 Kristiansund | Polen | 540 | 17,16 | 2,22 |
3001 Halden | Polen | 523 | 11,13 | 1,68 |
4202 Grimstad | Polen | 496 | 14,46 | 2,13 |
3801 Horten | Polen | 450 | 10,22 | 1,65 |
3407 Gjøvik | Polen | 435 | 9,62 | 1,42 |
4602 Kinn | Polen | 423 | 17,46 | 2,37 |
3006 Kongsberg | Polen | 374 | 8,27 | 1,36 |
5006 Steinkjer | Polen | 371 | 16,42 | 1,51 |
3403 Hamar | Polen | 354 | 8,06 | 1,14 |
3806 Porsgrunn | Polen | 352 | 7,31 | 0,97 |
1101 Eigersund | Polen | 341 | 17,97 | 2,30 |
3802 Holmestrand | Polen | 315 | 23,14 | 3,18 |
4205 Lindesnes | Polen | 288 | 10,35 | 1,26 |
5402 Harstad | Polen | 260 | 9,82 | 1,05 |
5403 Alta | Polen | 251 | 11,87 | 1,21 |
3405 Lillehammer | Polen | 233 | 6,23 | 0,83 |
3420 Elverum | Polen | 231 | 9,26 | 1,09 |
3401 Kongsvinger | Polen | 215 | 8,84 | 1,21 |
1806 Narvik | Polen | 206 | 8,34 | 0,98 |
5035 Stjørdal | Polen | 199 | 8,99 | 0,83 |
4207 Flekkefjord | Polen | 195 | 14,93 | 2,15 |
3808 Notodden | Polen | 190 | 11,59 | 1,50 |
5007 Namsos | Polen | 143 | 10,09 | 0,94 |
5406 Hammerfest | Polen | 136 | 6,24 | 1,18 |
4201 Risør | Polen | 79 | 9,78 | 1,15 |
4206 Farsund | Polen | 30 | 2,77 | 0,31 |
5405 Vadsø | Polen | 22 | 2,13 | 0,37 |
5404 Vardø | Polen | 11 | 2,88 | 0,53 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Antall innvandrere fra valgt land. 2019
 | Loading… |
|