Tabell 1. Endringsindeks. Samlet tilgang og avgang i
befolkningen. Antall og Prosent. 2018. Valgte regioner
| | | | | | | |
3021 Ås | 20 210 | 22,78 | 12,00 | 10,78 | 4 604 | 2 425 | 2 179 |
5416 Bardu | 4 005 | 20,15 | 10,71 | 9,44 | 807 | 429 | 378 |
3029 Lørenskog | 39 388 | 20,03 | 11,84 | 8,20 | 7 891 | 4 663 | 3 228 |
3033 Ullensaker | 37 405 | 19,27 | 11,85 | 7,42 | 7 209 | 4 433 | 2 776 |
3422 Åmot | 4 444 | 19,26 | 8,78 | 10,49 | 856 | 390 | 466 |
3817 Midt-Telemark | 10 871 | 18,63 | 9,79 | 8,84 | 2 025 | 1 064 | 961 |
3036 Nannestad | 13 461 | 18,54 | 10,91 | 7,63 | 2 495 | 1 468 | 1 027 |
3027 Rælingen | 18 018 | 18,53 | 10,06 | 8,46 | 3 338 | 1 813 | 1 525 |
3454 Vang | 1 606 | 18,50 | 9,53 | 8,97 | 297 | 153 | 144 |
3030 Lillestrøm | 84 789 | 18,20 | 10,24 | 7,96 | 15 431 | 8 683 | 6 748 |
3037 Hurdal | 2 884 | 17,72 | 8,18 | 9,54 | 511 | 236 | 275 |
5434 Måsøy | 1 233 | 17,52 | 8,92 | 8,60 | 216 | 110 | 106 |
3018 Våler (Viken) | 5 532 | 17,46 | 9,82 | 7,65 | 966 | 543 | 423 |
3425 Engerdal | 1 290 | 17,21 | 8,29 | 8,91 | 222 | 107 | 115 |
5417 Salangen | 2 205 | 16,78 | 7,35 | 9,44 | 370 | 162 | 208 |
3032 Gjerdrum | 6 764 | 16,37 | 9,06 | 7,30 | 1 107 | 613 | 494 |
1124 Sola | 26 424 | 16,33 | 8,76 | 7,57 | 4 316 | 2 316 | 2 000 |
5439 Gamvik | 1 161 | 16,28 | 8,87 | 7,41 | 189 | 103 | 86 |
3803 Tønsberg | 55 344 | 15,88 | 8,59 | 7,29 | 8 787 | 4 754 | 4 033 |
3014 Indre Østfold | 44 178 | 15,85 | 8,25 | 7,61 | 7 004 | 3 644 | 3 360 |
Nesna | 1 799 | 15,79 | 7,51 | 8,28 | 284 | 135 | 149 |
3011 Hvaler | 4 570 | 15,63 | 8,47 | 7,16 | 714 | 387 | 327 |
3002 Moss | 48 771 | 15,45 | 7,92 | 7,53 | 7 536 | 3 862 | 3 674 |
4221 Valle | 1 191 | 15,37 | 4,79 | 10,58 | 183 | 57 | 126 |
Vevelstad | 502 | 15,35 | 6,78 | 8,57 | 77 | 34 | 43 |
5031 Malvik | 13 999 | 15,27 | 7,93 | 7,34 | 2 137 | 1 110 | 1 027 |
3028 Enebakk | 10 986 | 15,23 | 7,99 | 7,24 | 1 673 | 878 | 795 |
5442 Nesseby | 943 | 15,17 | 7,43 | 7,75 | 143 | 70 | 73 |
3423 Stor-Elvdal | 2 475 | 15,15 | 6,95 | 8,20 | 375 | 172 | 203 |
5411 Kvæfjord | 2 893 | 15,14 | 6,36 | 8,78 | 438 | 184 | 254 |
3403 Hamar | 31 037 | 15,14 | 7,91 | 7,23 | 4 698 | 2 454 | 2 244 |
5433 Hasvik | 1 034 | 15,09 | 8,42 | 6,68 | 156 | 87 | 69 |
3005 Drammen | 100 442 | 15,09 | 7,68 | 7,41 | 15 160 | 7 714 | 7 446 |
4641 Aurland | 1 771 | 15,02 | 7,11 | 7,91 | 266 | 126 | 140 |
3038 Hole | 6 839 | 15,02 | 7,60 | 7,41 | 1 027 | 520 | 507 |
3025 Asker | 93 254 | 14,98 | 7,94 | 7,04 | 13 972 | 7 405 | 6 567 |
3035 Eidsvoll | 24 783 | 14,96 | 8,02 | 6,94 | 3 708 | 1 988 | 1 720 |
5435 Nordkapp | 3 229 | 14,84 | 7,06 | 7,77 | 479 | 228 | 251 |
3049 Lier | 26 177 | 14,77 | 8,13 | 6,64 | 3 866 | 2 128 | 1 738 |
3405 Lillehammer | 27 981 | 14,73 | 7,51 | 7,22 | 4 121 | 2 101 | 2 020 |
3019 Vestby | 17 655 | 14,71 | 8,30 | 6,41 | 2 597 | 1 466 | 1 131 |
5414 Gratangen | 1 111 | 14,67 | 6,75 | 7,92 | 163 | 75 | 88 |
3024 Bærum | 126 148 | 14,66 | 7,87 | 6,79 | 18 497 | 9 933 | 8 564 |
5056 Hitra | 4 671 | 14,64 | 7,81 | 6,83 | 684 | 365 | 319 |
3802 Holmestrand | 9 815 | 14,64 | 8,22 | 6,42 | 1 437 | 807 | 630 |
0301 Oslo | 677 270 | 14,58 | 7,85 | 6,73 | 98 723 | 53 176 | 45 547 |
5418 Målselv | 6 802 | 14,51 | 7,34 | 7,17 | 987 | 499 | 488 |
3020 Nordre Follo | 58 148 | 14,49 | 7,39 | 7,09 | 8 423 | 4 298 | 4 125 |
Tingvoll | 3 062 | 14,47 | 6,70 | 7,77 | 443 | 205 | 238 |
3015 Skiptvet | 3 814 | 14,39 | 6,74 | 7,66 | 549 | 257 | 292 |
3012 Aremark | 1 378 | 14,37 | 5,66 | 8,71 | 198 | 78 | 120 |
3017 Råde | 7 504 | 14,27 | 7,65 | 6,62 | 1 071 | 574 | 497 |
3034 Nes | 21 783 | 14,27 | 7,61 | 6,66 | 3 108 | 1 658 | 1 450 |
Moskenes | 1 054 | 14,24 | 5,60 | 8,64 | 150 | 59 | 91 |
5423 Karlsøy | 2 258 | 14,22 | 6,87 | 7,35 | 321 | 155 | 166 |
5044 Namsskogan | 887 | 14,10 | 5,30 | 8,80 | 125 | 47 | 78 |
3407 Gjøvik | 30 659 | 14,08 | 7,09 | 6,99 | 4 316 | 2 174 | 2 142 |
4646 Fjaler | 2 808 | 13,96 | 5,63 | 8,33 | 392 | 158 | 234 |
3413 Stange | 20 781 | 13,93 | 7,61 | 6,32 | 2 895 | 1 582 | 1 313 |
3031 Nittedal | 23 817 | 13,88 | 8,08 | 5,80 | 3 305 | 1 924 | 1 381 |
1151 Utsira | 202 | 13,86 | 3,96 | 9,90 | 28 | 8 | 20 |
Leirfjord | 2 314 | 13,70 | 7,13 | 6,57 | 317 | 165 | 152 |
3048 Øvre Eiker | 19 022 | 13,68 | 7,34 | 6,34 | 2 602 | 1 396 | 1 206 |
5438 Lebesby | 1 339 | 13,67 | 6,05 | 7,62 | 183 | 81 | 102 |
5014 Frøya | 5 015 | 13,64 | 7,88 | 5,76 | 684 | 395 | 289 |
3022 Frogn | 15 748 | 13,63 | 6,90 | 6,72 | 2 146 | 1 087 | 1 059 |
Lødingen | 2 090 | 13,59 | 6,17 | 7,42 | 284 | 129 | 155 |
3811 Færder | 26 717 | 13,57 | 6,71 | 6,86 | 3 625 | 1 793 | 1 832 |
3042 Hemsedal | 2 469 | 13,53 | 7,29 | 6,24 | 334 | 180 | 154 |
3440 Øyer | 5 125 | 13,52 | 6,65 | 6,87 | 693 | 341 | 352 |
1127 Randaberg | 11 013 | 13,52 | 7,13 | 6,39 | 1 489 | 785 | 704 |
1103 Stavanger | 141 610 | 13,51 | 7,06 | 6,45 | 19 129 | 9 991 | 9 138 |
5412 Tjeldsund | 4 261 | 13,50 | 6,92 | 6,57 | 575 | 295 | 280 |
3419 Våler (Innlandet) | 3 693 | 13,49 | 7,10 | 6,39 | 498 | 262 | 236 |
3452 Vestre Slidre | 2 137 | 13,38 | 6,60 | 6,79 | 286 | 141 | 145 |
3050 Flesberg | 2 691 | 13,38 | 6,80 | 6,58 | 360 | 183 | 177 |
5425 Storfjord | 1 849 | 13,36 | 6,22 | 7,14 | 247 | 115 | 132 |
3822 Nissedal | 1 483 | 13,29 | 6,21 | 7,08 | 197 | 92 | 105 |
Lurøy | 1 912 | 13,28 | 6,22 | 7,06 | 254 | 119 | 135 |
4640 Sogndal | 11 734 | 13,28 | 7,22 | 6,06 | 1 558 | 847 | 711 |
5406 Hammerfest | 11 542 | 13,26 | 6,49 | 6,77 | 1 530 | 749 | 781 |
3812 Siljan | 2 340 | 13,25 | 6,15 | 7,09 | 310 | 144 | 166 |
Steigen | 2 555 | 13,23 | 7,44 | 5,79 | 338 | 190 | 148 |
5404 Vardø | 2 096 | 13,22 | 5,92 | 7,30 | 277 | 124 | 153 |
5405 Vadsø | 5 964 | 13,21 | 5,43 | 7,78 | 788 | 324 | 464 |
Gildeskål | 1 988 | 13,18 | 6,09 | 7,09 | 262 | 121 | 141 |
4204 Kristiansand | 109 915 | 13,12 | 6,99 | 6,13 | 14 425 | 7 686 | 6 739 |
4216 Birkenes | 5 200 | 13,12 | 7,04 | 6,08 | 682 | 366 | 316 |
4202 Grimstad | 23 132 | 13,08 | 7,03 | 6,04 | 3 025 | 1 627 | 1 398 |
1112 Lund | 3 225 | 13,02 | 6,14 | 6,88 | 420 | 198 | 222 |
3023 Nesodden | 19 388 | 13,02 | 7,03 | 5,99 | 2 524 | 1 362 | 1 162 |
3026 Aurskog-Høland | 17 123 | 13,02 | 6,80 | 6,21 | 2 229 | 1 165 | 1 064 |
1106 Haugesund | 37 209 | 12,87 | 6,54 | 6,32 | 4 787 | 2 435 | 2 352 |
5413 Ibestad | 1 378 | 12,85 | 6,24 | 6,61 | 177 | 86 | 91 |
Ulstein | 8 582 | 12,84 | 6,74 | 6,11 | 1 102 | 578 | 524 |
5057 Ørland | 10 227 | 12,81 | 6,52 | 6,29 | 1 310 | 667 | 643 |
3816 Nome | 6 574 | 12,81 | 5,87 | 6,94 | 842 | 386 | 456 |
3041 Gol | 4 571 | 12,75 | 6,50 | 6,26 | 583 | 297 | 286 |
1121 Time | 18 747 | 12,73 | 6,62 | 6,11 | 2 386 | 1 241 | 1 145 |
5029 Skaun | 8 187 | 12,72 | 6,90 | 5,81 | 1 041 | 565 | 476 |
5429 Kvænangen | 1 213 | 12,70 | 5,44 | 7,25 | 154 | 66 | 88 |
3013 Marker | 3 580 | 12,68 | 6,68 | 6,01 | 454 | 239 | 215 |
3801 Horten | 27 326 | 12,68 | 6,37 | 6,31 | 3 465 | 1 742 | 1 723 |
4218 Iveland | 1 328 | 12,65 | 6,17 | 6,48 | 168 | 82 | 86 |
1120 Klepp | 19 286 | 12,64 | 6,67 | 5,97 | 2 438 | 1 286 | 1 152 |
5001 Trondheim | 200 915 | 12,60 | 6,95 | 5,64 | 25 311 | 13 973 | 11 338 |
5028 Melhus | 16 493 | 12,57 | 6,71 | 5,86 | 2 073 | 1 106 | 967 |
3806 Porsgrunn | 36 158 | 12,54 | 6,44 | 6,09 | 4 533 | 2 330 | 2 203 |
3046 Krødsherad | 2 258 | 12,49 | 5,40 | 7,09 | 282 | 122 | 160 |
3420 Elverum | 21 157 | 12,46 | 6,39 | 6,07 | 2 636 | 1 352 | 1 284 |
Værøy | 739 | 12,45 | 5,28 | 7,17 | 92 | 39 | 53 |
3443 Vestre Toten | 13 349 | 12,41 | 6,46 | 5,95 | 1 657 | 863 | 794 |
Beiarn | 1 026 | 12,38 | 5,85 | 6,53 | 127 | 60 | 67 |
5420 Dyrøy | 1 147 | 12,38 | 4,53 | 7,85 | 142 | 52 | 90 |
Hadsel | 8 067 | 12,37 | 6,50 | 5,88 | 998 | 524 | 474 |
Flakstad | 1 297 | 12,34 | 5,78 | 6,56 | 160 | 75 | 85 |
3415 Sør-Odal | 7 882 | 12,32 | 6,13 | 6,19 | 971 | 483 | 488 |
5432 Loppa | 929 | 12,27 | 4,84 | 7,43 | 114 | 45 | 69 |
1122 Gjesdal | 11 883 | 12,27 | 6,27 | 6,00 | 1 458 | 745 | 713 |
3006 Kongsberg | 27 446 | 12,25 | 6,25 | 6,00 | 3 363 | 1 716 | 1 647 |
5440 Berlevåg | 982 | 12,22 | 6,01 | 6,21 | 120 | 59 | 61 |
4632 Austrheim | 2 895 | 12,20 | 5,84 | 6,36 | 353 | 169 | 184 |
4626 Øygarden | 37 902 | 12,19 | 6,66 | 5,53 | 4 622 | 2 525 | 2 097 |
3447 Søndre Land | 5 637 | 12,19 | 5,85 | 6,33 | 687 | 330 | 357 |
5049 Flatanger | 1 104 | 12,14 | 5,98 | 6,16 | 134 | 66 | 68 |
5444 Sør-Varanger | 10 164 | 12,12 | 5,98 | 6,14 | 1 232 | 608 | 624 |
3044 Hol | 4 497 | 12,12 | 5,52 | 6,61 | 545 | 248 | 297 |
4629 Modalen | 380 | 12,11 | 6,05 | 6,05 | 46 | 23 | 23 |
1818 Herøy | 1 785 | 12,10 | 5,77 | 6,33 | 216 | 103 | 113 |
5419 Sørreisa | 3 492 | 12,09 | 5,99 | 6,10 | 422 | 209 | 213 |
3016 Rakkestad | 8 216 | 12,05 | 6,20 | 5,85 | 990 | 509 | 481 |
3418 Åsnes | 7 247 | 12,03 | 5,56 | 6,47 | 872 | 403 | 469 |
3412 Løten | 7 639 | 11,99 | 6,31 | 5,68 | 916 | 482 | 434 |
4631 Alver | 29 044 | 11,97 | 6,15 | 5,83 | 3 477 | 1 785 | 1 692 |
3430 Os | 1 924 | 11,95 | 5,35 | 6,60 | 230 | 103 | 127 |
3424 Rendalen | 1 809 | 11,94 | 4,98 | 6,97 | 216 | 90 | 126 |
4215 Lillesand | 10 931 | 11,93 | 6,50 | 5,43 | 1 304 | 711 | 593 |
5060 Nærøysund | 9 630 | 11,92 | 6,17 | 5,75 | 1 148 | 594 | 554 |
4213 Tvedestrand | 6 078 | 11,91 | 5,81 | 6,10 | 724 | 353 | 371 |
3431 Dovre | 2 629 | 11,91 | 5,44 | 6,47 | 313 | 143 | 170 |
5045 Grong | 2 387 | 11,90 | 5,40 | 6,49 | 284 | 129 | 155 |
5421 Senja | 15 018 | 11,87 | 5,89 | 5,98 | 1 783 | 885 | 898 |
4635 Gulen | 2 334 | 11,87 | 5,44 | 6,43 | 277 | 127 | 150 |
3047 Modum | 13 930 | 11,86 | 6,27 | 5,59 | 1 652 | 874 | 778 |
4612 Sveio | 5 721 | 11,85 | 5,93 | 5,93 | 678 | 339 | 339 |
Andøy | 4 837 | 11,83 | 4,53 | 7,30 | 572 | 219 | 353 |
3804 Sandefjord | 62 943 | 11,81 | 6,42 | 5,38 | 7 432 | 4 044 | 3 388 |
5401 Tromsø | 76 144 | 11,81 | 6,56 | 5,25 | 8 989 | 4 995 | 3 994 |
5441 Tana | 2 911 | 11,75 | 5,50 | 6,25 | 342 | 160 | 182 |
3401 Kongsvinger | 17 879 | 11,75 | 5,56 | 6,19 | 2 100 | 994 | 1 106 |
3417 Grue | 4 693 | 11,72 | 4,84 | 6,88 | 550 | 227 | 323 |
5428 Nordreisa | 4 927 | 11,71 | 5,50 | 6,21 | 577 | 271 | 306 |
1507 Ålesund | 65 349 | 11,69 | 6,28 | 5,41 | 7 639 | 4 105 | 3 534 |
Evenes | 1 387 | 11,68 | 5,84 | 5,84 | 162 | 81 | 81 |
Øksnes | 4 495 | 11,66 | 4,83 | 6,83 | 524 | 217 | 307 |
4619 Eidfjord | 919 | 11,65 | 4,46 | 7,19 | 107 | 41 | 66 |
Sørfold | 1 977 | 11,63 | 5,72 | 5,92 | 230 | 113 | 117 |
4222 Bykle | 956 | 11,62 | 5,55 | 6,07 | 111 | 53 | 58 |
3416 Eidskog | 6 128 | 11,55 | 5,55 | 6,01 | 708 | 340 | 368 |
3442 Østre Toten | 14 918 | 11,55 | 5,98 | 5,57 | 1 723 | 892 | 831 |
4637 Hyllestad | 1 372 | 11,52 | 5,32 | 6,20 | 158 | 73 | 85 |
Vågan | 9 603 | 11,49 | 5,65 | 5,83 | 1 103 | 543 | 560 |
4212 Vegårshei | 2 090 | 11,48 | 5,89 | 5,60 | 240 | 123 | 117 |
5036 Frosta | 2 624 | 11,43 | 6,02 | 5,41 | 300 | 158 | 142 |
4220 Bygland | 1 200 | 11,42 | 5,09 | 6,34 | 137 | 61 | 76 |
3039 Flå | 1 061 | 11,41 | 4,90 | 6,51 | 121 | 52 | 69 |
Sømna | 2 017 | 11,40 | 5,50 | 5,90 | 230 | 111 | 119 |
4225 Lyngdal | 10 373 | 11,34 | 5,82 | 5,51 | 1 176 | 604 | 572 |
3007 Ringerike | 30 363 | 11,34 | 5,93 | 5,40 | 3 442 | 1 801 | 1 641 |
4214 Froland | 5 818 | 11,33 | 6,12 | 5,21 | 659 | 356 | 303 |
5052 Leka | 575 | 11,31 | 4,35 | 6,96 | 65 | 25 | 40 |
3808 Notodden | 12 673 | 11,30 | 5,71 | 5,59 | 1 432 | 723 | 709 |
3820 Seljord | 2 947 | 11,27 | 5,19 | 6,08 | 332 | 153 | 179 |
5053 Inderøy | 6 795 | 11,23 | 5,75 | 5,48 | 763 | 391 | 372 |
5037 Levanger | 20 185 | 11,14 | 5,91 | 5,23 | 2 249 | 1 193 | 1 056 |
Sortland | 10 460 | 11,13 | 6,11 | 5,02 | 1 164 | 639 | 525 |
5426 Kåfjord | 2 115 | 11,11 | 4,73 | 6,38 | 235 | 100 | 135 |
Alstahaug | 7 433 | 11,10 | 5,31 | 5,79 | 825 | 395 | 430 |
3449 Sør-Aurdal | 2 998 | 11,08 | 4,97 | 6,11 | 332 | 149 | 183 |
5025 Røros | 5 637 | 11,07 | 5,07 | 6,00 | 624 | 286 | 338 |
4624 Bjørnafjorden | 24 579 | 11,07 | 5,88 | 5,19 | 2 721 | 1 445 | 1 276 |
4647 Sunnfjord | 21 961 | 11,07 | 5,53 | 5,54 | 2 431 | 1 214 | 1 217 |
5022 Rennebu | 2 521 | 11,07 | 4,80 | 6,27 | 279 | 121 | 158 |
4601 Bergen | 280 491 | 11,05 | 5,78 | 5,28 | 31 003 | 16 204 | 14 799 |
3004 Fredrikstad | 81 375 | 11,04 | 6,00 | 5,04 | 8 984 | 4 885 | 4 099 |
3003 Sarpsborg | 55 770 | 11,03 | 5,92 | 5,11 | 6 150 | 3 301 | 2 849 |
3427 Tynset | 5 598 | 11,02 | 5,36 | 5,66 | 617 | 300 | 317 |
3441 Gausdal | 6 130 | 11,01 | 5,20 | 5,81 | 675 | 319 | 356 |
3411 Ringsaker | 34 320 | 11,00 | 5,99 | 5,01 | 3 774 | 2 056 | 1 718 |
Træna | 455 | 10,99 | 5,49 | 5,49 | 50 | 25 | 25 |
3426 Tolga | 1 552 | 10,95 | 5,41 | 5,54 | 170 | 84 | 86 |
4616 Tysnes | 2 852 | 10,94 | 5,23 | 5,72 | 312 | 149 | 163 |
5402 Harstad | 24 824 | 10,93 | 5,49 | 5,45 | 2 714 | 1 362 | 1 352 |
4211 Gjerstad | 2 461 | 10,93 | 5,20 | 5,73 | 269 | 128 | 141 |
5422 Balsfjord | 5 639 | 10,92 | 5,21 | 5,71 | 616 | 294 | 322 |
Smøla | 2 153 | 10,92 | 4,55 | 6,36 | 235 | 98 | 137 |
4223 Vennesla | 14 581 | 10,86 | 5,77 | 5,10 | 1 584 | 841 | 743 |
Vestvågøy | 11 439 | 10,84 | 5,80 | 5,04 | 1 240 | 663 | 577 |
1806 Narvik | 21 130 | 10,81 | 5,26 | 5,55 | 2 285 | 1 112 | 1 173 |
5033 Tydal | 814 | 10,81 | 2,95 | 7,86 | 88 | 24 | 64 |
4623 Samnanger | 2 464 | 10,80 | 5,44 | 5,36 | 266 | 134 | 132 |
1146 Tysvær | 11 026 | 10,77 | 5,41 | 5,36 | 1 187 | 596 | 591 |
3450 Etnedal | 1 329 | 10,76 | 3,61 | 7,15 | 143 | 48 | 95 |
5007 Namsos | 15 288 | 10,76 | 5,42 | 5,34 | 1 645 | 828 | 817 |
5006 Steinkjer | 24 554 | 10,74 | 5,31 | 5,44 | 2 638 | 1 303 | 1 335 |
Dønna | 1 397 | 10,74 | 4,94 | 5,80 | 150 | 69 | 81 |
3421 Trysil | 6 587 | 10,73 | 5,66 | 5,07 | 707 | 373 | 334 |
5443 Båtsfjord | 2 267 | 10,72 | 5,52 | 5,21 | 243 | 125 | 118 |
1506 Molde | 31 936 | 10,72 | 5,48 | 5,24 | 3 422 | 1 750 | 1 672 |
4205 Lindesnes | 22 907 | 10,69 | 5,36 | 5,33 | 2 449 | 1 227 | 1 222 |
Grane | 1 478 | 10,69 | 6,36 | 4,33 | 158 | 94 | 64 |
3805 Larvik | 46 954 | 10,68 | 5,66 | 5,03 | 5 017 | 2 656 | 2 361 |
5427 Skjervøy | 2 921 | 10,68 | 5,20 | 5,48 | 312 | 152 | 160 |
4642 Lærdal | 2 152 | 10,64 | 5,30 | 5,34 | 229 | 114 | 115 |
Sula | 9 201 | 10,63 | 6,08 | 4,55 | 978 | 559 | 419 |
5058 Åfjord | 4 264 | 10,63 | 6,10 | 4,53 | 453 | 260 | 193 |
5047 Overhalla | 3 862 | 10,62 | 5,72 | 4,89 | 410 | 221 | 189 |
1133 Hjelmeland | 2 704 | 10,62 | 4,59 | 6,03 | 287 | 124 | 163 |
5059 Orkland | 17 616 | 10,60 | 5,69 | 4,92 | 1 868 | 1 002 | 866 |
3051 Rollag | 1 415 | 10,60 | 5,58 | 5,02 | 150 | 79 | 71 |
3451 Nord-Aurdal | 6 431 | 10,57 | 5,07 | 5,51 | 680 | 326 | 354 |
3807 Skien | 54 578 | 10,57 | 5,41 | 5,16 | 5 768 | 2 953 | 2 815 |
3001 Halden | 31 107 | 10,55 | 5,49 | 5,06 | 3 281 | 1 708 | 1 573 |
3446 Gran | 13 706 | 10,50 | 4,78 | 5,72 | 1 439 | 655 | 784 |
5042 Lierne | 1 383 | 10,49 | 5,50 | 4,99 | 145 | 76 | 69 |
3819 Hjartdal | 1 580 | 10,45 | 4,75 | 5,70 | 165 | 75 | 90 |
Stranda | 4 576 | 10,45 | 4,98 | 5,46 | 478 | 228 | 250 |
3825 Vinje | 3 716 | 10,44 | 5,41 | 5,03 | 388 | 201 | 187 |
5035 Stjørdal | 23 996 | 10,43 | 5,35 | 5,08 | 2 503 | 1 284 | 1 219 |
3429 Folldal | 1 573 | 10,43 | 5,47 | 4,96 | 164 | 86 | 78 |
4219 Evje og Hornnes | 3 632 | 10,41 | 5,04 | 5,37 | 378 | 183 | 195 |
4201 Risør | 6 865 | 10,40 | 4,95 | 5,45 | 714 | 340 | 374 |
Giske | 8 345 | 10,37 | 5,81 | 4,55 | 865 | 485 | 380 |
Vega | 1 227 | 10,35 | 5,63 | 4,73 | 127 | 69 | 58 |
3815 Drangedal | 4 093 | 10,34 | 4,86 | 5,47 | 423 | 199 | 224 |
1804 Bodø | 51 791 | 10,33 | 5,62 | 4,72 | 5 352 | 2 909 | 2 443 |
Fauske | 9 768 | 10,27 | 5,06 | 5,21 | 1 003 | 494 | 509 |
Aukra | 3 548 | 10,26 | 4,88 | 5,38 | 364 | 173 | 191 |
3813 Bamble | 14 136 | 10,22 | 4,78 | 5,44 | 1 444 | 675 | 769 |
1144 Kvitsøy | 529 | 10,21 | 2,65 | 7,56 | 54 | 14 | 40 |
4614 Stord | 18 740 | 10,20 | 4,89 | 5,31 | 1 912 | 916 | 996 |
4217 Åmli | 1 847 | 10,18 | 5,20 | 4,98 | 188 | 96 | 92 |
1134 Suldal | 3 822 | 10,18 | 4,37 | 5,81 | 389 | 167 | 222 |
4633 Fedje | 562 | 10,15 | 5,16 | 4,99 | 57 | 29 | 28 |
Hareid | 5 153 | 10,15 | 5,12 | 5,03 | 523 | 264 | 259 |
5436 Porsanger | 3 954 | 10,12 | 4,78 | 5,34 | 400 | 189 | 211 |
5430 Kautokeino | 2 935 | 10,09 | 4,67 | 5,42 | 296 | 137 | 159 |
5403 Alta | 20 650 | 10,06 | 5,10 | 4,96 | 2 077 | 1 053 | 1 024 |
5437 Karasjok | 2 687 | 10,05 | 4,50 | 5,55 | 270 | 121 | 149 |
4627 Askøy | 29 173 | 10,04 | 5,37 | 4,67 | 2 930 | 1 567 | 1 363 |
5043 Røyrvik | 478 | 10,04 | 5,86 | 4,18 | 48 | 28 | 20 |
1514 Sande | 2 508 | 10,01 | 4,43 | 5,58 | 251 | 111 | 140 |
4634 Masfjorden | 1 721 | 10,00 | 4,42 | 5,58 | 172 | 76 | 96 |
5034 Meråker | 2 451 | 9,92 | 4,20 | 5,71 | 243 | 103 | 140 |
4203 Arendal | 44 715 | 9,85 | 5,07 | 4,78 | 4 406 | 2 269 | 2 137 |
5046 Høylandet | 1 261 | 9,83 | 4,36 | 5,47 | 124 | 55 | 69 |
3453 Øystre Slidre | 3 215 | 9,83 | 4,67 | 5,16 | 316 | 150 | 166 |
3043 Ål | 4 649 | 9,79 | 5,38 | 4,41 | 455 | 250 | 205 |
3414 Nord-Odal | 5 061 | 9,78 | 4,17 | 5,61 | 495 | 211 | 284 |
4620 Ulvik | 1 105 | 9,77 | 3,80 | 5,97 | 108 | 42 | 66 |
3823 Fyresdal | 1 303 | 9,67 | 3,53 | 6,14 | 126 | 46 | 80 |
3428 Alvdal | 2 421 | 9,67 | 4,71 | 4,96 | 234 | 114 | 120 |
4628 Vaksdal | 4 086 | 9,62 | 3,79 | 5,82 | 393 | 155 | 238 |
4651 Stryn | 7 181 | 9,59 | 4,51 | 5,08 | 689 | 324 | 365 |
4645 Askvoll | 3 045 | 9,59 | 4,56 | 5,02 | 292 | 139 | 153 |
3040 Nesbyen | 3 328 | 9,56 | 4,36 | 5,20 | 318 | 145 | 173 |
1145 Bokn | 842 | 9,50 | 4,51 | 4,99 | 80 | 38 | 42 |
4621 Voss | 15 526 | 9,48 | 4,86 | 4,62 | 1 472 | 754 | 718 |
3045 Sigdal | 3 489 | 9,46 | 4,76 | 4,70 | 330 | 166 | 164 |
3814 Kragerø | 10 456 | 9,44 | 4,24 | 5,20 | 987 | 443 | 544 |
5424 Lyngen | 2 862 | 9,43 | 4,19 | 5,24 | 270 | 120 | 150 |
4630 Osterøy | 8 123 | 9,42 | 4,68 | 4,74 | 765 | 380 | 385 |
1114 Bjerkreim | 2 817 | 9,41 | 4,37 | 5,04 | 265 | 123 | 142 |
3818 Tinn | 5 818 | 9,40 | 4,04 | 5,36 | 547 | 235 | 312 |
1119 Hå | 18 788 | 9,39 | 4,83 | 4,56 | 1 764 | 907 | 857 |
5054 Indre Fosen | 10 039 | 9,38 | 4,18 | 5,20 | 942 | 420 | 522 |
Hemnes | 4 502 | 9,37 | 4,66 | 4,71 | 422 | 210 | 212 |
5032 Selbu | 4 091 | 9,36 | 4,62 | 4,74 | 383 | 189 | 194 |
1505 Kristiansund | 24 287 | 9,36 | 4,63 | 4,74 | 2 274 | 1 124 | 1 150 |
Gjemnes | 2 632 | 9,35 | 5,02 | 4,33 | 246 | 132 | 114 |
4649 Stad | 8 906 | 9,30 | 4,56 | 4,74 | 828 | 406 | 422 |
4228 Sirdal | 1 841 | 9,29 | 4,56 | 4,73 | 171 | 84 | 87 |
Bø | 2 620 | 9,28 | 4,50 | 4,77 | 243 | 118 | 125 |
5041 Snåsa | 2 097 | 9,25 | 4,77 | 4,48 | 194 | 100 | 94 |
Hattfjelldal | 1 385 | 9,24 | 2,74 | 6,50 | 128 | 38 | 90 |
Aure | 3 573 | 9,24 | 4,06 | 5,18 | 330 | 145 | 185 |
4636 Solund | 814 | 9,22 | 5,41 | 3,81 | 75 | 44 | 31 |
4625 Austevoll | 5 201 | 9,19 | 4,85 | 4,35 | 478 | 252 | 226 |
Vestnes | 6 548 | 9,18 | 4,41 | 4,77 | 601 | 289 | 312 |
5026 Holtålen | 2 027 | 9,18 | 4,49 | 4,69 | 186 | 91 | 95 |
3821 Kviteseid | 2 400 | 9,17 | 4,71 | 4,46 | 220 | 113 | 107 |
4650 Gloppen | 5 855 | 9,15 | 4,25 | 4,90 | 536 | 249 | 287 |
3435 Vågå | 3 614 | 9,10 | 3,82 | 5,29 | 329 | 138 | 191 |
5055 Heim | 6 792 | 9,07 | 4,65 | 4,42 | 616 | 316 | 300 |
4618 Ullensvang | 11 223 | 9,04 | 3,88 | 5,16 | 1 015 | 436 | 579 |
