Endringsindeks. Samlet tilgang og avgang i befolkningen.
Antall og Prosent. Valgt region
| | | | | | | | |
Landet | 2023 | 5 519 594 | 13,49 | 7,30 | 6,20 | 744 681 | 402 718 | 341 963 |
Landet | 2022 | 5 457 127 | 13,38 | 7,27 | 6,11 | 729 973 | 396 809 | 333 164 |
Landet | 2021 | 5 408 320 | 13,07 | 6,85 | 6,22 | 706 996 | 370 352 | 336 644 |
Landet | 2020 | 5 379 475 | 12,14 | 6,29 | 5,85 | 652 917 | 338 306 | 314 611 |
Landet | 2019 | 5 347 896 | 12,37 | 6,55 | 5,82 | 661 320 | 350 229 | 311 091 |
Landet | 2018 | 5 311 916 | 12,64 | 6,63 | 6,02 | 671 533 | 351 958 | 319 575 |
Landet | 2017 | 5 274 894 | 13,07 | 6,89 | 6,18 | 689 498 | 363 353 | 326 145 |
Landet | 2016 | 5 236 151 | 13,18 | 7,01 | 6,17 | 689 864 | 367 052 | 322 812 |
Landet | 2015 | 5 189 894 | 13,41 | 7,17 | 6,24 | 696 005 | 372 069 | 323 936 |
Landet | 2014 | 5 137 429 | 13,18 | 7,14 | 6,04 | 677 105 | 366 975 | 310 130 |
Landet | 2013 | 5 080 166 | 13,41 | 7,27 | 6,14 | 681 372 | 369 579 | 311 793 |
Landet | 2012 | 5 018 573 | 13,40 | 7,36 | 6,05 | 672 719 | 369 168 | 303 551 |
Landet | 2011 | 4 953 088 | 13,45 | 7,39 | 6,06 | 666 302 | 366 082 | 300 220 |
Landet | 2010 | 4 889 252 | 13,04 | 7,16 | 5,88 | 637 677 | 349 982 | 287 695 |
Landet | 2009 | 4 828 726 | 12,34 | 6,78 | 5,56 | 595 973 | 327 486 | 268 487 |
Landet | 2008 | 4 768 212 | 12,39 | 6,84 | 5,54 | 590 563 | 326 342 | 264 221 |
Landet | 2007 | 4 709 153 | 12,86 | 7,03 | 5,83 | 605 672 | 330 918 | 274 754 |
Landet | 2006 | 4 660 677 | 12,27 | 6,57 | 5,69 | 571 663 | 306 348 | 265 315 |
Landet | 2005 | 4 617 418 | 11,84 | 6,29 | 5,55 | 546 778 | 290 347 | 256 431 |
Landet | 2004 | 4 580 108 | 11,76 | 6,19 | 5,56 | 538 437 | 283 682 | 254 755 |
Landet | 2003 | 4 553 021 | 11,88 | 6,22 | 5,66 | 540 993 | 283 071 | 257 922 |
Landet | 2002 | 4 526 298 | 12,12 | 6,37 | 5,75 | 548 780 | 288 476 | 260 304 |
Landet | 2001 | 4 501 828 | 12,54 | 6,50 | 6,04 | 564 452 | 292 520 | 271 932 |
Landet | 2000 | 4 479 021 | 12,69 | 6,62 | 6,07 | 568 238 | 296 565 | 271 673 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: Kommuneprofilen |