|
Befolkning
> Aldersstruktur >
Benchmarking Byer
Modulen rangerer landets byer etter innbyggernes gjennomsnittlige alder og
etter befolkningen i ulike aldersgrupper.
Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1.
januar etter alder.
Tabell 1 viser befolkningens
gjennomsnittsalder i 2024 - og endringen i gjennomsnittsalder siden år 2000.
Tabell 2 og 3 viser befolkningen fordelt på aldersgrupper i 2024 - basert på hhv
prosentandeler og antall innbyggere.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
finnes fra menyen nedenfor.
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
Tabell 1. Gjennomsnittlig alder. Bykommuner. 2024
| |
5634 Vardø | 46,64 |
4201 Risør | 46,29 |
4014 Kragerø | 46,24 |
3401 Kongsvinger | 45,38 |
3909 Larvik | 44,07 |
1805 Narvik | 44,06 |
4005 Notodden | 43,92 |
5006 Steinkjer | 43,91 |
3305 Ringerike | 43,71 |
3901 Horten | 43,62 |
3403 Hamar | 43,61 |
3101 Halden | 43,44 |
5607 Vadsø | 43,41 |
1505 Kristiansund | 43,34 |
3103 Moss | 43,31 |
5007 Namsos | 43,08 |
4001 Porsgrunn | 43,05 |
4206 Farsund | 42,99 |
3405 Lillehammer | 42,98 |
3407 Gjøvik | 42,90 |
4203 Arendal | 42,89 |
5503 Harstad | 42,85 |
3420 Elverum | 42,81 |
3107 Fredrikstad | 42,78 |
4003 Skien | 42,70 |
4207 Flekkefjord | 42,68 |
1506 Molde | 42,67 |
3903 Holmestrand | 42,63 |
3907 Sandefjord | 42,63 |
3303 Kongsberg | 42,54 |
3905 Tønsberg | 42,16 |
4205 Lindesnes | 42,12 |
4602 Kinn | 42,10 |
5035 Stjørdal | 41,91 |
3105 Sarpsborg | 41,83 |
1106 Haugesund | 41,50 |
3301 Drammen | 41,49 |
1101 Eigersund | 41,42 |
5603 Hammerfest | 41,32 |
3201 Bærum | 41,20 |
1804 Bodø | 40,87 |
1507 Ålesund | 40,84 |
4601 Bergen | 40,13 |
4202 Grimstad | 40,08 |
3205 Lillestrøm | 39,98 |
4204 Kristiansand | 39,81 |
5501 Tromsø | 39,69 |
1103 Stavanger | 39,60 |
5001 Trondheim | 39,24 |
5601 Alta | 38,82 |
0301 Oslo | 38,47 |
1108 Sandnes | 38,38 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Gjennomsnittlig alder. Valgte regioner 2024
| Loading… |
|
|
|
Tabell 2. Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent. 2024.
Valgt region
| | | | | | | |
1108 Sandnes | 21,1 | 10,8 | 21,4 | 21,2 | 13,0 | 9,2 | 3,3 |
5601 Alta | 19,8 | 12,6 | 21,9 | 18,3 | 13,6 | 10,3 | 3,5 |
3201 Bærum | 19,8 | 10,4 | 17,2 | 21,6 | 15,0 | 11,1 | 4,9 |
1101 Eigersund | 19,0 | 11,0 | 18,2 | 19,8 | 14,7 | 12,7 | 4,7 |
4202 Grimstad | 18,9 | 12,4 | 20,1 | 19,5 | 13,8 | 11,2 | 4,3 |
4207 Flekkefjord | 18,7 | 10,3 | 17,6 | 18,3 | 15,6 | 13,7 | 5,8 |
4204 Kristiansand | 18,6 | 12,6 | 20,8 | 19,4 | 13,7 | 10,6 | 4,2 |
3205 Lillestrøm | 18,6 | 11,0 | 20,9 | 21,8 | 14,0 | 9,6 | 4,0 |
1103 Stavanger | 18,5 | 11,6 | 22,0 | 20,5 | 13,7 | 10,1 | 3,6 |
4205 Lindesnes | 18,5 | 11,1 | 17,2 | 19,5 | 15,5 | 13,4 | 4,8 |
5035 Stjørdal | 18,4 | 11,3 | 17,7 | 19,7 | 15,1 | 12,8 | 5,0 |
4602 Kinn | 18,4 | 11,2 | 17,5 | 19,1 | 15,9 | 12,9 | 5,0 |
4206 Farsund | 18,0 | 10,8 | 16,8 | 19,4 | 14,8 | 14,8 | 5,5 |
3105 Sarpsborg | 18,0 | 10,5 | 19,1 | 20,4 | 14,9 | 12,4 | 4,8 |
1507 Ålesund | 17,9 | 11,4 | 20,8 | 19,8 | 13,9 | 11,7 | 4,5 |
1804 Bodø | 17,4 | 11,2 | 21,7 | 19,5 | 14,4 | 11,3 | 4,5 |
3907 Sandefjord | 17,4 | 10,2 | 18,4 | 20,2 | 15,6 | 13,1 | 5,0 |
1506 Molde | 17,4 | 10,9 | 18,8 | 18,4 | 15,2 | 13,9 | 5,4 |
3903 Holmestrand | 17,4 | 9,5 | 19,0 | 20,3 | 15,6 | 13,6 | 4,6 |
3301 Drammen | 17,4 | 10,7 | 20,4 | 21,0 | 14,2 | 11,7 | 4,6 |
4003 Skien | 17,3 | 10,2 | 18,8 | 19,7 | 15,4 | 13,5 | 5,0 |
4203 Arendal | 17,3 | 10,3 | 17,7 | 20,5 | 15,6 | 13,6 | 5,0 |
5007 Namsos | 17,2 | 11,5 | 17,6 | 17,7 | 15,9 | 14,4 | 5,6 |
1106 Haugesund | 17,2 | 11,1 | 19,6 | 21,4 | 14,5 | 11,8 | 4,4 |
5006 Steinkjer | 17,2 | 10,4 | 17,3 | 17,6 | 16,2 | 14,9 | 6,4 |
3905 Tønsberg | 17,2 | 10,3 | 19,8 | 20,2 | 15,5 | 12,3 | 4,8 |
3303 Kongsberg | 17,0 | 10,8 | 18,4 | 20,8 | 14,8 | 13,2 | 5,0 |
5503 Harstad | 17,0 | 10,4 | 19,3 | 18,8 | 14,9 | 14,2 | 5,4 |
5603 Hammerfest | 16,9 | 10,7 | 22,2 | 19,1 | 15,0 | 11,7 | 4,3 |
4601 Bergen | 16,8 | 12,1 | 23,8 | 19,3 | 13,4 | 10,2 | 4,4 |
5501 Tromsø | 16,7 | 11,7 | 24,6 | 19,8 | 13,7 | 10,0 | 3,4 |
3107 Fredrikstad | 16,7 | 10,7 | 18,5 | 19,8 | 16,1 | 13,3 | 4,9 |
3420 Elverum | 16,7 | 11,4 | 18,5 | 19,2 | 15,0 | 14,1 | 5,2 |
5001 Trondheim | 16,7 | 13,1 | 25,1 | 18,8 | 12,7 | 10,0 | 3,7 |
3909 Larvik | 16,6 | 9,7 | 17,1 | 19,9 | 16,2 | 15,0 | 5,5 |
4001 Porsgrunn | 16,6 | 10,2 | 18,6 | 20,2 | 15,7 | 13,5 | 5,2 |
3103 Moss | 16,5 | 10,1 | 18,0 | 20,5 | 16,1 | 13,5 | 5,2 |
4005 Notodden | 16,5 | 10,0 | 18,1 | 18,6 | 16,3 | 14,6 | 5,9 |
3101 Halden | 16,5 | 10,4 | 18,3 | 19,2 | 16,1 | 14,2 | 5,3 |
0301 Oslo | 16,4 | 10,6 | 29,8 | 19,9 | 11,7 | 8,3 | 3,2 |
3901 Horten | 16,4 | 10,7 | 17,4 | 19,7 | 16,4 | 14,0 | 5,5 |
3403 Hamar | 16,2 | 10,5 | 18,9 | 19,1 | 14,8 | 14,6 | 6,0 |
3405 Lillehammer | 16,1 | 12,0 | 18,9 | 18,2 | 15,2 | 13,6 | 5,9 |
1505 Kristiansund | 16,0 | 10,8 | 18,8 | 19,4 | 15,3 | 14,7 | 4,9 |
3305 Ringerike | 16,0 | 10,0 | 18,3 | 20,3 | 16,0 | 14,2 | 5,4 |
1806 Narvik | 16,0 | 9,9 | 19,0 | 17,5 | 16,8 | 14,8 | 6,0 |
3407 Gjøvik | 15,9 | 11,8 | 18,7 | 19,5 | 15,1 | 13,4 | 5,5 |
3401 Kongsvinger | 15,3 | 9,7 | 16,7 | 18,9 | 16,9 | 16,5 | 6,1 |
5607 Vadsø | 15,3 | 11,3 | 18,9 | 18,9 | 16,9 | 13,2 | 5,5 |
4014 Kragerø | 15,0 | 9,3 | 15,1 | 19,5 | 17,2 | 17,6 | 6,2 |
4201 Risør | 15,0 | 9,9 | 14,5 | 19,4 | 17,2 | 17,7 | 6,2 |
5634 Vardø | 12,6 | 9,0 | 17,4 | 19,4 | 18,4 | 17,7 | 5,5 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Innbyggere 0-15 år. Andel. Prosent. Valgte regioner. 2024
| Loading… |
|
|
Innbyggere 67 år og over. Andel. Prosent. Valgte regioner.
2024
| Loading… |
|
|
|
|
Innbyggere 25-39 år. Andel. Prosent. Valgte regioner. 2024
| Loading… |
|
|
Innbyggere 55-66 år. Andel. Prosent. Valgte regioner. 2024
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 3. Innbyggere etter aldersgruppe. Antall. 2024.
Valgt region
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|