|
Befolkning
> Aldersstruktur >
Din Region
Modulen viser hvordan aldersstrukturen i befolkningen har utviklet seg
siden 2000.
Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1.
januar etter alder.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen
nedenfor.
|
|
Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
Velg fylke >>
|
|
Velg region/kommune >>>
|
|
|
Tabell 1. Gjennomsnittlig alder. Valgt region
| | | |
Landet | 2024 | 5 550 203 | 41,34 |
Landet | 2023 | 5 488 984 | 41,15 |
Landet | 2022 | 5 425 270 | 41,00 |
Landet | 2021 | 5 391 369 | 40,78 |
Landet | 2020 | 5 367 580 | 40,51 |
Landet | 2019 | 5 328 212 | 40,28 |
Landet | 2018 | 5 295 619 | 40,05 |
Landet | 2017 | 5 258 317 | 39,86 |
Landet | 2016 | 5 213 985 | 39,71 |
Landet | 2015 | 5 165 802 | 39,56 |
Landet | 2014 | 5 109 056 | 39,42 |
Landet | 2013 | 5 051 275 | 39,31 |
Landet | 2012 | 4 985 870 | 39,24 |
Landet | 2011 | 4 920 305 | 39,15 |
Landet | 2010 | 4 858 199 | 39,09 |
Landet | 2009 | 4 799 252 | 39,03 |
Landet | 2008 | 4 737 171 | 38,98 |
Landet | 2007 | 4 681 134 | 38,91 |
Landet | 2006 | 4 640 219 | 38,81 |
Landet | 2005 | 4 594 617 | 38,69 |
Landet | 2004 | 4 565 599 | 38,57 |
Landet | 2003 | 4 540 442 | 38,46 |
Landet | 2002 | 4 512 154 | 38,38 |
Landet | 2001 | 4 491 502 | 38,28 |
Landet | 2000 | 4 478 497 | 38,20 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Gjennomsnittlig alder. Valgt region.
| Loading… |
|
|
|
Tabell 2. Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent. Valgt region
| | | | | | | | | |
Landet | 2024 | 5 550 203 | 17,6 | 10,8 | 20,7 | 19,8 | 14,5 | 11,9 | 4,6 |
Landet | 2023 | 5 488 984 | 17,9 | 10,8 | 20,7 | 20,0 | 14,4 | 11,8 | 4,5 |
Landet | 2022 | 5 425 270 | 18,1 | 10,8 | 20,6 | 20,1 | 14,3 | 11,6 | 4,4 |
Landet | 2021 | 5 391 369 | 18,3 | 11,0 | 20,5 | 20,3 | 14,2 | 11,4 | 4,4 |
Landet | 2020 | 5 367 580 | 18,5 | 11,1 | 20,5 | 20,4 | 14,0 | 11,1 | 4,3 |
Landet | 2019 | 5 328 212 | 18,7 | 11,2 | 20,4 | 20,5 | 13,9 | 10,9 | 4,2 |
Landet | 2018 | 5 295 619 | 18,9 | 11,4 | 20,4 | 20,7 | 13,8 | 10,6 | 4,2 |
Landet | 2017 | 5 258 317 | 19,0 | 11,5 | 20,3 | 20,8 | 13,8 | 10,4 | 4,2 |
Landet | 2016 | 5 213 985 | 19,1 | 11,6 | 20,3 | 20,9 | 13,8 | 10,1 | 4,2 |
Landet | 2015 | 5 165 802 | 19,3 | 11,7 | 20,2 | 21,0 | 13,8 | 9,7 | 4,3 |
Landet | 2014 | 5 109 056 | 19,5 | 11,8 | 20,1 | 21,0 | 13,9 | 9,4 | 4,3 |
Landet | 2013 | 5 051 275 | 19,6 | 11,9 | 20,0 | 21,0 | 14,1 | 8,9 | 4,4 |
Landet | 2012 | 4 985 870 | 19,8 | 11,8 | 20,0 | 21,0 | 14,1 | 8,7 | 4,4 |
Landet | 2011 | 4 920 305 | 20,0 | 11,8 | 20,1 | 21,0 | 14,2 | 8,5 | 4,5 |
Landet | 2010 | 4 858 199 | 20,2 | 11,6 | 20,3 | 21,0 | 14,1 | 8,3 | 4,5 |
Landet | 2009 | 4 799 252 | 20,3 | 11,5 | 20,5 | 20,9 | 13,9 | 8,3 | 4,6 |
Landet | 2008 | 4 737 171 | 20,5 | 11,3 | 20,7 | 20,8 | 13,7 | 8,3 | 4,6 |
Landet | 2007 | 4 681 134 | 20,7 | 11,2 | 20,8 | 20,7 | 13,5 | 8,4 | 4,7 |
Landet | 2006 | 4 640 219 | 20,9 | 11,0 | 21,1 | 20,6 | 13,3 | 8,4 | 4,7 |
Landet | 2005 | 4 594 617 | 21,1 | 10,9 | 21,4 | 20,5 | 13,0 | 8,5 | 4,6 |
Landet | 2004 | 4 565 599 | 21,2 | 10,8 | 21,7 | 20,5 | 12,6 | 8,6 | 4,6 |
Landet | 2003 | 4 540 442 | 21,2 | 10,8 | 22,0 | 20,5 | 12,2 | 8,8 | 4,5 |
Landet | 2002 | 4 512 154 | 21,2 | 10,7 | 22,3 | 20,6 | 11,7 | 9,0 | 4,4 |
Landet | 2001 | 4 491 502 | 21,2 | 10,8 | 22,5 | 20,7 | 11,1 | 9,3 | 4,4 |
Landet | 2000 | 4 478 497 | 21,1 | 11,0 | 22,6 | 20,8 | 10,7 | 9,5 | 4,2 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall innbyggere etter aldersgruppe
| Loading… |
|
|
Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 3. Innbyggere etter aldersgruppe. Antall. Valgt region
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|