|
|
|
Befolkning
> Framskrivning Aldersstruktur 2040 >
Byer
Modulen rangerer byer etter befolkningens
gjennomsnittsalder og aldersstruktur
i 2040.
Datagrunnlag:
SSBs befolkningsframskrivninger
Tabell 1 viser utviklingen i
befolkningens gjennomsnittlige alder - etter tre ulike fremskrivningsalternativer.
Tabell 2-4 viser
prosentvis fordeling på aldersgrupper i 2040 - basert på
ulike framskrivningsalternativer.
Tabell 5-7 viser antall
innbyggere i de samme aldersgruppene i 2040.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
finnes fra menyen nedenfor.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
<< Velg
Landsdel i boksen til venstre for å se byer bare innen
valgt landsdel.
|
|
|
|
Tabell 1. Befolkningens gjennomsnittsalder 2040. Alternative
framskrivninger.
| | | | |
5404 Vardø | 2040 | 49,04 | 50,84 | 48,07 |
3401 Kongsvinger | 2040 | 47,61 | 48,94 | 47,02 |
4201 Risør | 2040 | 47,59 | 49,01 | 46,94 |
3805 Larvik | 2040 | 47,45 | 48,92 | 46,83 |
3007 Ringerike | 2040 | 46,11 | 47,50 | 45,52 |
1806 Narvik | 2040 | 46,09 | 47,71 | 45,29 |
3808 Notodden | 2040 | 45,98 | 47,35 | 45,41 |
1505 Kristiansund | 2040 | 45,78 | 47,16 | 45,19 |
3002 Moss | 2040 | 45,72 | 47,00 | 45,19 |
4203 Arendal | 2040 | 45,70 | 46,97 | 45,15 |
3801 Horten | 2040 | 45,52 | 46,82 | 44,98 |
4207 Flekkefjord | 2040 | 45,47 | 46,88 | 44,82 |
4602 Kinn | 2040 | 45,29 | 46,95 | 44,50 |
3001 Halden | 2040 | 45,17 | 46,31 | 44,73 |
3804 Sandefjord | 2040 | 45,15 | 46,55 | 44,57 |
4205 Lindesnes | 2040 | 45,15 | 46,56 | 44,54 |
5007 Namsos | 2040 | 45,09 | 46,47 | 44,49 |
3807 Skien | 2040 | 45,07 | 46,31 | 44,55 |
3003 Sarpsborg | 2040 | 45,04 | 46,23 | 44,57 |
4206 Farsund | 2040 | 44,94 | 46,63 | 44,15 |
5405 Vadsø | 2040 | 44,89 | 46,77 | 43,92 |
3006 Kongsberg | 2040 | 44,78 | 46,21 | 44,17 |
5402 Harstad | 2040 | 44,77 | 46,21 | 44,11 |
3806 Porsgrunn | 2040 | 44,76 | 46,00 | 44,23 |
1506 Molde | 2040 | 44,40 | 45,74 | 43,82 |
3004 Fredrikstad | 2040 | 44,39 | 45,55 | 43,93 |
3403 Hamar | 2040 | 44,26 | 45,46 | 43,78 |
3407 Gjøvik | 2040 | 44,11 | 45,38 | 43,56 |
3803 Tønsberg | 2040 | 44,10 | 45,36 | 43,58 |
5006 Steinkjer | 2040 | 43,90 | 45,16 | 43,38 |
3005 Drammen | 2040 | 43,88 | 45,15 | 43,36 |
3420 Elverum | 2040 | 43,87 | 45,22 | 43,27 |
1507 Ålesund | 2040 | 43,84 | 45,20 | 43,25 |
5035 Stjørdal | 2040 | 43,64 | 44,78 | 43,18 |
1101 Eigersund | 2040 | 43,62 | 44,92 | 43,04 |
3024 Bærum | 2040 | 43,57 | 45,16 | 42,95 |
3405 Lillehammer | 2040 | 43,31 | 44,55 | 42,82 |
1804 Bodø | 2040 | 43,28 | 44,51 | 42,74 |
1106 Haugesund | 2040 | 43,18 | 44,36 | 42,68 |
3802 Holmestrand | 2040 | 43,10 | 44,27 | 42,64 |
3030 Lillestrøm | 2040 | 42,85 | 44,08 | 42,37 |
5406 Hammerfest | 2040 | 42,54 | 43,79 | 41,95 |
5401 Tromsø | 2040 | 42,50 | 43,83 | 41,94 |
4601 Bergen | 2040 | 42,29 | 43,59 | 41,75 |
1103 Stavanger | 2040 | 42,11 | 43,61 | 41,45 |
4204 Kristiansand | 2040 | 41,91 | 43,09 | 41,43 |
5001 Trondheim | 2040 | 41,74 | 42,97 | 41,23 |
5403 Alta | 2040 | 41,65 | 42,90 | 41,12 |
4202 Grimstad | 2040 | 41,59 | 42,77 | 41,10 |
0301 Oslo | 2040 | 40,76 | 42,07 | 40,22 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Gjennomsnittlig alder. 2040. Normalalternativet
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Gjennomsnittlig alder. 2040. Ingen innvandring
 | Loading… |
|
|
Gjennomsnittlig alder. 2040. Høy innvandring
 | Loading… |
|
|
|
Merknad
Gjennomsnittlig alder er beregnet på grunnlag av antall personer i ettårige aldersgrupper. I praksis betyr det at vi har forutsatt at alle personer i et gitt år er født 1. juli. Det gir ikke helt presise tall - men de er gode nok for statistikkformål.
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Normalalternativet. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040.
Prosent
| | | | | | | | |
0301 Oslo | 2040 | 815 514 | 19,8 | 32,5 | 19,9 | 12,0 | 10,1 | 5,7 |
1101 Eigersund | 2040 | 16 928 | 23,5 | 21,9 | 18,6 | 13,8 | 13,7 | 8,6 |
1103 Stavanger | 2040 | 148 615 | 22,3 | 27,1 | 18,2 | 12,4 | 12,3 | 7,7 |
1106 Haugesund | 2040 | 43 729 | 22,3 | 23,8 | 19,5 | 13,6 | 12,9 | 7,8 |
1505 Kristiansund | 2040 | 26 799 | 19,8 | 22,6 | 19,0 | 13,9 | 14,6 | 10,1 |
1506 Molde | 2040 | 35 947 | 22,1 | 22,4 | 18,9 | 13,1 | 14,0 | 9,5 |
1507 Ålesund | 2040 | 72 394 | 21,8 | 23,5 | 19,3 | 13,5 | 13,3 | 8,6 |
1804 Bodø | 2040 | 60 281 | 21,6 | 24,3 | 19,9 | 13,5 | 13,2 | 7,5 |
1806 Narvik | 2040 | 21 217 | 19,7 | 22,4 | 18,2 | 13,9 | 15,5 | 10,3 |
3001 Halden | 2040 | 36 350 | 20,5 | 22,0 | 19,5 | 14,4 | 15,0 | 8,5 |
3002 Moss | 2040 | 57 436 | 20,4 | 20,5 | 19,9 | 15,2 | 15,7 | 8,3 |
3003 Sarpsborg | 2040 | 62 189 | 21,0 | 21,8 | 18,8 | 14,9 | 15,1 | 8,4 |
3004 Fredrikstad | 2040 | 98 074 | 21,4 | 22,2 | 19,9 | 13,9 | 14,6 | 8,0 |
3005 Drammen | 2040 | 118 642 | 21,3 | 23,1 | 20,2 | 14,2 | 13,5 | 7,6 |
3006 Kongsberg | 2040 | 31 301 | 20,4 | 23,3 | 19,1 | 14,4 | 14,4 | 8,4 |
3007 Ringerike | 2040 | 34 413 | 20,0 | 20,9 | 19,3 | 14,8 | 15,3 | 9,6 |
3024 Bærum | 2040 | 143 673 | 23,1 | 20,7 | 21,4 | 14,1 | 13,1 | 7,6 |
3030 Lillestrøm | 2040 | 105 592 | 22,6 | 22,7 | 21,4 | 13,9 | 12,9 | 6,6 |
3401 Kongsvinger | 2040 | 20 187 | 18,6 | 19,8 | 18,9 | 15,3 | 17,3 | 10,1 |
3403 Hamar | 2040 | 36 832 | 21,4 | 22,7 | 20,3 | 13,6 | 13,4 | 8,7 |
3405 Lillehammer | 2040 | 32 675 | 21,9 | 24,5 | 19,2 | 12,9 | 13,3 | 8,2 |
3407 Gjøvik | 2040 | 36 007 | 20,7 | 23,9 | 19,9 | 13,7 | 13,6 | 8,2 |
3420 Elverum | 2040 | 24 966 | 21,9 | 23,3 | 18,6 | 14,0 | 14,1 | 8,1 |
3801 Horten | 2040 | 30 819 | 20,5 | 21,6 | 19,5 | 14,1 | 15,3 | 9,0 |
3802 Holmestrand | 2040 | 13 676 | 22,7 | 22,6 | 20,6 | 14,0 | 12,9 | 7,2 |
3803 Tønsberg | 2040 | 66 736 | 21,4 | 23,0 | 19,5 | 14,2 | 14,0 | 7,9 |
3804 Sandefjord | 2040 | 73 441 | 20,9 | 21,3 | 19,9 | 14,4 | 14,9 | 8,5 |
3805 Larvik | 2040 | 49 046 | 19,5 | 19,1 | 18,9 | 15,3 | 16,5 | 10,7 |
3806 Porsgrunn | 2040 | 40 094 | 21,3 | 22,3 | 19,0 | 13,9 | 14,7 | 8,8 |
3807 Skien | 2040 | 60 142 | 20,6 | 22,3 | 19,4 | 14,1 | 14,7 | 8,9 |
3808 Notodden | 2040 | 13 359 | 20,9 | 20,7 | 18,2 | 14,4 | 15,7 | 10,0 |
4201 Risør | 2040 | 7 651 | 20,0 | 18,8 | 17,6 | 15,5 | 17,0 | 11,1 |
4202 Grimstad | 2040 | 29 637 | 24,3 | 24,3 | 19,6 | 13,0 | 12,1 | 6,7 |
4203 Arendal | 2040 | 49 167 | 20,5 | 21,2 | 18,8 | 15,0 | 15,2 | 9,3 |
4204 Kristiansand | 2040 | 132 045 | 23,6 | 24,8 | 18,9 | 13,1 | 12,5 | 6,9 |
4205 Lindesnes | 2040 | 25 635 | 22,0 | 20,5 | 18,5 | 14,7 | 15,1 | 9,1 |
4206 Farsund | 2040 | 10 017 | 23,4 | 19,8 | 17,7 | 14,2 | 15,2 | 9,7 |
4207 Flekkefjord | 2040 | 9 143 | 22,0 | 20,7 | 17,6 | 14,1 | 15,6 | 10,0 |
4601 Bergen | 2040 | 310 648 | 21,3 | 27,9 | 18,4 | 12,6 | 12,3 | 7,5 |
4602 Kinn | 2040 | 18 329 | 22,3 | 21,0 | 17,5 | 13,5 | 15,2 | 10,5 |
5001 Trondheim | 2040 | 227 628 | 21,5 | 28,4 | 18,7 | 12,6 | 11,8 | 6,9 |
5006 Steinkjer | 2040 | 26 698 | 23,7 | 22,1 | 18,0 | 12,1 | 14,6 | 9,5 |
5007 Namsos | 2040 | 15 605 | 22,2 | 21,4 | 18,0 | 12,8 | 15,6 | 9,9 |
5035 Stjørdal | 2040 | 29 733 | 22,7 | 21,9 | 19,9 | 13,7 | 14,1 | 7,7 |
5401 Tromsø | 2040 | 82 086 | 21,2 | 26,9 | 19,6 | 12,7 | 12,5 | 7,2 |
5402 Harstad | 2040 | 26 813 | 21,2 | 22,4 | 19,5 | 13,6 | 14,2 | 9,1 |
5403 Alta | 2040 | 22 948 | 23,4 | 25,5 | 19,4 | 12,4 | 12,8 | 6,4 |
5404 Vardø | 2040 | 1 975 | 15,9 | 20,5 | 19,6 | 15,7 | 16,4 | 11,9 |
5405 Vadsø | 2040 | 5 810 | 23,1 | 21,4 | 15,9 | 12,8 | 18,0 | 8,8 |
5406 Hammerfest | 2040 | 13 167 | 21,5 | 26,6 | 18,6 | 12,8 | 13,5 | 6,9 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Normalalternativet. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 3. Ingen netto innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
| | | | | | | | |
0301 Oslo | 2040 | 725 007 | 18,7 | 31,2 | 19,8 | 12,8 | 11,1 | 6,4 |
1101 Eigersund | 2040 | 15 594 | 22,1 | 21,1 | 18,2 | 14,5 | 14,7 | 9,3 |
1103 Stavanger | 2040 | 131 646 | 20,9 | 26,1 | 17,7 | 13,1 | 13,6 | 8,6 |
1106 Haugesund | 2040 | 40 197 | 21,3 | 22,9 | 19,2 | 14,3 | 13,9 | 8,5 |
1505 Kristiansund | 2040 | 24 623 | 18,6 | 21,6 | 18,6 | 14,5 | 15,8 | 11,0 |
1506 Molde | 2040 | 33 006 | 21,0 | 21,4 | 18,5 | 13,7 | 15,1 | 10,3 |
1507 Ålesund | 2040 | 65 922 | 20,6 | 22,5 | 18,9 | 14,2 | 14,4 | 9,5 |
1804 Bodø | 2040 | 55 376 | 20,5 | 23,2 | 19,7 | 14,2 | 14,3 | 8,1 |
1806 Narvik | 2040 | 19 236 | 18,4 | 21,0 | 17,8 | 14,6 | 16,9 | 11,3 |
3001 Halden | 2040 | 33 797 | 19,4 | 21,2 | 19,3 | 15,0 | 16,0 | 9,1 |
3002 Moss | 2040 | 53 031 | 19,2 | 19,5 | 19,5 | 15,9 | 16,8 | 9,0 |
3003 Sarpsborg | 2040 | 57 802 | 19,9 | 20,9 | 18,5 | 15,6 | 16,1 | 9,0 |
3004 Fredrikstad | 2040 | 91 040 | 20,3 | 21,4 | 19,6 | 14,6 | 15,6 | 8,6 |
3005 Drammen | 2040 | 108 919 | 20,1 | 22,2 | 19,9 | 14,9 | 14,6 | 8,3 |
3006 Kongsberg | 2040 | 28 502 | 19,1 | 22,3 | 18,6 | 15,2 | 15,6 | 9,2 |
3007 Ringerike | 2040 | 31 698 | 18,8 | 19,9 | 18,9 | 15,4 | 16,5 | 10,5 |
3024 Bærum | 2040 | 128 948 | 21,4 | 19,7 | 21,0 | 15,0 | 14,4 | 8,5 |
3030 Lillestrøm | 2040 | 96 647 | 21,5 | 21,8 | 21,1 | 14,6 | 13,9 | 7,1 |
3401 Kongsvinger | 2040 | 18 696 | 17,4 | 18,9 | 18,5 | 15,9 | 18,4 | 10,8 |
3403 Hamar | 2040 | 34 208 | 20,3 | 21,7 | 20,1 | 14,2 | 14,4 | 9,3 |
3405 Lillehammer | 2040 | 30 187 | 20,7 | 23,5 | 19,1 | 13,6 | 14,3 | 8,8 |
3407 Gjøvik | 2040 | 33 240 | 19,5 | 22,9 | 19,7 | 14,4 | 14,6 | 8,9 |
3420 Elverum | 2040 | 22 851 | 20,6 | 22,3 | 18,2 | 14,7 | 15,2 | 8,9 |
3801 Horten | 2040 | 28 446 | 19,3 | 20,6 | 19,1 | 14,8 | 16,5 | 9,8 |
3802 Holmestrand | 2040 | 12 657 | 21,6 | 21,8 | 20,3 | 14,7 | 13,8 | 7,7 |
3803 Tønsberg | 2040 | 61 457 | 20,2 | 22,0 | 19,3 | 14,9 | 15,1 | 8,5 |
3804 Sandefjord | 2040 | 67 376 | 19,6 | 20,2 | 19,6 | 15,2 | 16,1 | 9,3 |
3805 Larvik | 2040 | 45 217 | 18,2 | 18,0 | 18,5 | 16,0 | 17,7 | 11,6 |
3806 Porsgrunn | 2040 | 37 166 | 20,1 | 21,3 | 18,7 | 14,6 | 15,8 | 9,5 |
3807 Skien | 2040 | 55 783 | 19,5 | 21,4 | 19,1 | 14,7 | 15,7 | 9,5 |
3808 Notodden | 2040 | 12 353 | 19,7 | 19,7 | 18,0 | 15,1 | 16,8 | 10,8 |
4201 Risør | 2040 | 7 082 | 18,7 | 17,8 | 17,2 | 16,1 | 18,2 | 12,0 |
4202 Grimstad | 2040 | 27 275 | 23,1 | 23,5 | 19,4 | 13,7 | 13,0 | 7,3 |
4203 Arendal | 2040 | 45 573 | 19,3 | 20,3 | 18,5 | 15,6 | 16,2 | 10,0 |
4204 Kristiansand | 2040 | 121 381 | 22,5 | 24,0 | 18,7 | 13,8 | 13,5 | 7,5 |
4205 Lindesnes | 2040 | 23 558 | 20,7 | 19,5 | 18,2 | 15,5 | 16,3 | 9,9 |
4206 Farsund | 2040 | 9 101 | 21,8 | 18,7 | 17,4 | 15,0 | 16,5 | 10,7 |
4207 Flekkefjord | 2040 | 8 366 | 20,8 | 19,7 | 17,1 | 14,8 | 16,8 | 10,8 |
4601 Bergen | 2040 | 282 355 | 20,2 | 26,8 | 18,0 | 13,3 | 13,4 | 8,2 |
4602 Kinn | 2040 | 16 556 | 20,8 | 19,9 | 16,9 | 14,1 | 16,6 | 11,6 |
5001 Trondheim | 2040 | 207 826 | 20,5 | 27,3 | 18,6 | 13,3 | 12,8 | 7,6 |
5006 Steinkjer | 2040 | 24 665 | 22,6 | 21,1 | 17,6 | 12,6 | 15,7 | 10,3 |
5007 Namsos | 2040 | 14 392 | 21,0 | 20,4 | 17,7 | 13,4 | 16,8 | 10,7 |
5035 Stjørdal | 2040 | 27 707 | 21,6 | 21,1 | 19,7 | 14,3 | 15,0 | 8,3 |
5401 Tromsø | 2040 | 74 345 | 20,1 | 25,7 | 19,4 | 13,4 | 13,6 | 7,9 |
5402 Harstad | 2040 | 24 499 | 19,9 | 21,1 | 19,3 | 14,3 | 15,4 | 10,0 |
5403 Alta | 2040 | 20 839 | 22,3 | 24,5 | 19,2 | 13,1 | 13,9 | 7,1 |
5404 Vardø | 2040 | 1 756 | 14,6 | 19,1 | 18,8 | 16,4 | 17,9 | 13,2 |
5405 Vadsø | 2040 | 5 136 | 21,5 | 20,0 | 15,3 | 13,4 | 19,9 | 10,0 |
5406 Hammerfest | 2040 | 11 805 | 20,5 | 25,7 | 18,2 | 13,2 | 14,8 | 7,7 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Ingen innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 4. Høy netto innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
| | | | | | | | |
0301 Oslo | 2040 | 857 085 | 20,1 | 33,2 | 19,9 | 11,6 | 9,6 | 5,5 |
1101 Eigersund | 2040 | 17 588 | 24,0 | 22,4 | 18,7 | 13,5 | 13,2 | 8,3 |
1103 Stavanger | 2040 | 156 749 | 22,8 | 27,9 | 18,3 | 12,0 | 11,8 | 7,3 |
1106 Haugesund | 2040 | 45 471 | 22,7 | 24,3 | 19,7 | 13,3 | 12,5 | 7,5 |
1505 Kristiansund | 2040 | 27 876 | 20,3 | 23,1 | 19,2 | 13,6 | 14,2 | 9,7 |
1506 Molde | 2040 | 37 399 | 22,5 | 23,0 | 19,1 | 12,8 | 13,5 | 9,1 |
1507 Ålesund | 2040 | 75 600 | 22,2 | 24,1 | 19,5 | 13,1 | 12,8 | 8,3 |
1804 Bodø | 2040 | 62 745 | 21,9 | 25,0 | 20,0 | 13,2 | 12,8 | 7,2 |
1806 Narvik | 2040 | 22 298 | 20,3 | 23,3 | 18,3 | 13,5 | 14,9 | 9,8 |
3001 Halden | 2040 | 37 454 | 20,8 | 22,4 | 19,6 | 14,2 | 14,7 | 8,3 |
3002 Moss | 2040 | 59 456 | 20,9 | 21,0 | 20,0 | 14,9 | 15,2 | 8,0 |
3003 Sarpsborg | 2040 | 64 145 | 21,4 | 22,2 | 18,9 | 14,7 | 14,7 | 8,1 |
3004 Fredrikstad | 2040 | 101 184 | 21,8 | 22,7 | 19,9 | 13,7 | 14,2 | 7,7 |
3005 Drammen | 2040 | 123 109 | 21,7 | 23,7 | 20,3 | 13,9 | 13,0 | 7,3 |
3006 Kongsberg | 2040 | 32 658 | 20,8 | 24,0 | 19,2 | 14,0 | 13,9 | 8,1 |
3007 Ringerike | 2040 | 35 692 | 20,5 | 21,5 | 19,5 | 14,4 | 14,8 | 9,3 |
3024 Bærum | 2040 | 150 119 | 23,6 | 21,3 | 21,5 | 13,8 | 12,6 | 7,3 |
3030 Lillestrøm | 2040 | 109 521 | 23,0 | 23,2 | 21,5 | 13,6 | 12,4 | 6,3 |
3401 Kongsvinger | 2040 | 20 901 | 19,1 | 20,4 | 19,0 | 15,0 | 16,7 | 9,7 |
3403 Hamar | 2040 | 38 076 | 21,8 | 23,2 | 20,3 | 13,3 | 13,0 | 8,4 |
3405 Lillehammer | 2040 | 33 804 | 22,3 | 25,0 | 19,3 | 12,7 | 12,9 | 7,9 |
3407 Gjøvik | 2040 | 37 379 | 21,2 | 24,4 | 20,0 | 13,4 | 13,1 | 7,9 |
3420 Elverum | 2040 | 26 025 | 22,4 | 23,9 | 18,7 | 13,7 | 13,6 | 7,8 |
3801 Horten | 2040 | 31 913 | 20,9 | 22,1 | 19,6 | 13,8 | 14,9 | 8,7 |
3802 Holmestrand | 2040 | 14 130 | 23,1 | 23,1 | 20,6 | 13,7 | 12,5 | 6,9 |
3803 Tønsberg | 2040 | 69 173 | 21,8 | 23,5 | 19,6 | 13,9 | 13,6 | 7,6 |
3804 Sandefjord | 2040 | 76 298 | 21,4 | 21,9 | 20,0 | 14,1 | 14,4 | 8,2 |
3805 Larvik | 2040 | 50 849 | 20,0 | 19,7 | 19,1 | 15,0 | 15,9 | 10,3 |
3806 Porsgrunn | 2040 | 41 490 | 21,7 | 22,8 | 19,1 | 13,6 | 14,3 | 8,5 |
3807 Skien | 2040 | 62 219 | 21,0 | 22,9 | 19,5 | 13,8 | 14,3 | 8,6 |
3808 Notodden | 2040 | 13 832 | 21,4 | 21,3 | 18,3 | 14,1 | 15,3 | 9,6 |
4201 Risør | 2040 | 7 931 | 20,5 | 19,4 | 17,8 | 15,2 | 16,4 | 10,7 |
4202 Grimstad | 2040 | 30 761 | 24,7 | 24,7 | 19,6 | 12,7 | 11,7 | 6,5 |
4203 Arendal | 2040 | 50 871 | 21,0 | 21,7 | 18,9 | 14,6 | 14,7 | 9,0 |
4204 Kristiansand | 2040 | 136 884 | 24,0 | 25,3 | 19,0 | 12,9 | 12,1 | 6,7 |
4205 Lindesnes | 2040 | 26 637 | 22,5 | 21,1 | 18,6 | 14,4 | 14,6 | 8,8 |
4206 Farsund | 2040 | 10 511 | 24,1 | 20,5 | 17,8 | 13,8 | 14,5 | 9,3 |
4207 Flekkefjord | 2040 | 9 536 | 22,5 | 21,3 | 17,8 | 13,8 | 15,0 | 9,5 |
4601 Bergen | 2040 | 323 984 | 21,7 | 28,5 | 18,4 | 12,3 | 11,8 | 7,2 |
4602 Kinn | 2040 | 19 269 | 22,9 | 21,8 | 17,7 | 13,1 | 14,5 | 10,0 |
5001 Trondheim | 2040 | 236 708 | 21,8 | 29,1 | 18,8 | 12,2 | 11,4 | 6,7 |
5006 Steinkjer | 2040 | 27 663 | 24,0 | 22,6 | 18,1 | 11,9 | 14,2 | 9,2 |
5007 Namsos | 2040 | 16 241 | 22,6 | 22,0 | 18,2 | 12,6 | 15,1 | 9,5 |
5035 Stjørdal | 2040 | 30 677 | 23,1 | 22,3 | 20,0 | 13,4 | 13,7 | 7,5 |
5401 Tromsø | 2040 | 85 782 | 21,5 | 27,7 | 19,7 | 12,3 | 12,0 | 6,9 |
5402 Harstad | 2040 | 28 013 | 21,6 | 23,2 | 19,6 | 13,2 | 13,7 | 8,8 |
5403 Alta | 2040 | 24 005 | 23,7 | 26,2 | 19,5 | 12,1 | 12,3 | 6,1 |
5404 Vardø | 2040 | 2 099 | 16,6 | 21,5 | 19,8 | 15,4 | 15,5 | 11,2 |
5405 Vadsø | 2040 | 6 196 | 23,8 | 22,4 | 16,2 | 12,4 | 16,9 | 8,3 |
5406 Hammerfest | 2040 | 13 896 | 21,9 | 27,2 | 18,9 | 12,5 | 12,9 | 6,5 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Høy innvandring. Andel innbyggere etter aldersgrupper. 2040. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Antall innbyggere etter aldersgrupper. Ulike framskrivingsalternativer
|
|
|
|
|
|
Tabell 5. Normalalternativet. Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 6. Ingen netto innvandring. Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 7. Høy netto innvandring. Antall innbyggere etter aldersgrupper. 2040.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
|
|