|
Befolkning
> Framskrivninger > Endring fra 2020 til 2050 >
Sammenlikne Byer
Modulen rangerer utvalgte byer
etter
befolkningsendringer fram til 2050 - basert på ulike framskrivningsalternativer.
Datagrunnlag:
SSBs befolkningsframskrivninger
(juli 2022) - som viser folkemengde fram til 2050 på kommunenivå
Moduler som viser utviklingen for DinRegion - pluss andre regionale sammenlikninger
finnes fra menyen nedenfor.
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
Tabell 1.
Befolkningsframskrivninger. Normalalternativet (MMMM). Endring fra 2020 til 2050
| | | | |
3802 Holmestrand | 7 293 | 29,5 | 24 699 | 31 992 |
3030 Lillestrøm | 20 793 | 24,2 | 85 983 | 106 776 |
4204 Kristiansand | 25 095 | 22,5 | 111 633 | 136 728 |
5001 Trondheim | 43 473 | 21,2 | 205 163 | 248 636 |
3002 Moss | 9 562 | 19,4 | 49 273 | 58 835 |
1102 Sandnes | 14 899 | 18,7 | 79 537 | 94 436 |
3024 Bærum | 23 148 | 18,1 | 127 731 | 150 879 |
3803 Tønsberg | 9 817 | 17,4 | 56 293 | 66 110 |
4202 Grimstad | 4 024 | 17,1 | 23 544 | 27 568 |
3403 Hamar | 5 276 | 16,8 | 31 369 | 36 645 |
0301 Oslo | 115 661 | 16,7 | 693 494 | 809 155 |
3004 Fredrikstad | 13 621 | 16,5 | 82 385 | 96 006 |
3804 Sandefjord | 9 553 | 15,0 | 63 764 | 73 317 |
3003 Sarpsborg | 8 360 | 14,7 | 56 732 | 65 092 |
4601 Bergen | 39 870 | 14,0 | 283 929 | 323 799 |
3007 Ringerike | 4 252 | 13,9 | 30 641 | 34 893 |
3006 Kongsberg | 3 810 | 13,7 | 27 723 | 31 533 |
3005 Drammen | 12 885 | 12,7 | 101 386 | 114 271 |
3405 Lillehammer | 3 540 | 12,5 | 28 345 | 31 885 |
3001 Halden | 3 266 | 10,4 | 31 373 | 34 639 |
5401 Tromsø | 7 875 | 10,2 | 76 974 | 84 849 |
1103 Stavanger | 14 429 | 10,0 | 143 574 | 158 003 |
3805 Larvik | 4 407 | 9,3 | 47 204 | 51 611 |
5035 Stjørdal | 2 160 | 8,9 | 24 145 | 26 305 |
3801 Horten | 2 369 | 8,7 | 27 351 | 29 720 |
3807 Skien | 4 700 | 8,6 | 54 942 | 59 642 |
1507 Ålesund | 5 611 | 8,5 | 66 258 | 71 869 |
3806 Porsgrunn | 2 979 | 8,2 | 36 397 | 39 376 |
1106 Haugesund | 2 944 | 7,9 | 37 357 | 40 301 |
5403 Alta | 1 412 | 6,8 | 20 789 | 22 201 |
4203 Arendal | 2 912 | 6,5 | 44 999 | 47 911 |
3407 Gjøvik | 1 938 | 6,3 | 30 560 | 32 498 |
1804 Bodø | 3 209 | 6,1 | 52 357 | 55 566 |
1506 Molde | 1 926 | 6,0 | 31 967 | 33 893 |
3420 Elverum | 1 105 | 5,2 | 21 254 | 22 359 |
3401 Kongsvinger | 600 | 3,4 | 17 829 | 18 429 |
4205 Lindesnes | 497 | 2,2 | 23 046 | 23 543 |
3808 Notodden | 74 | 0,6 | 13 049 | 13 123 |
1505 Kristiansund | 25 | 0,1 | 24 179 | 24 204 |
4201 Risør | -70 | -1,0 | 6 809 | 6 739 |
5406 Hammerfest | -145 | -1,3 | 11 448 | 11 303 |
5404 Vardø | -47 | -2,3 | 2 029 | 1 982 |
1101 Eigersund | -365 | -2,5 | 14 811 | 14 446 |
5402 Harstad | -680 | -2,8 | 24 703 | 24 023 |
3814 Kragerø | -520 | -5,0 | 10 380 | 9 860 |
4207 Flekkefjord | -550 | -6,1 | 9 028 | 8 478 |
5006 Steinkjer | -1 552 | -6,4 | 24 357 | 22 805 |
4206 Farsund | -654 | -6,7 | 9 691 | 9 037 |
4602 Kinn | -1 210 | -7,0 | 17 207 | 15 997 |
5405 Vadsø | -444 | -7,7 | 5 788 | 5 344 |
1806 Narvik | -1 795 | -8,2 | 21 845 | 20 050 |
5007 Namsos | -1 362 | -8,9 | 15 230 | 13 868 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 1 og figurene nedenfor viser samlede befolkningsendringer fra år 2020 til år 2050 basert på
SSBs befolkningsfremskrivninger i Normalalternativet - MMMM.
SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Siste framskrivninger er fra juli
2022.
Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike
forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMMM» betegnes som
«normalalternativet» - og det «mest sannsynlige».
Modulene i KommuneProfilen
viser befolkningsutviklingen fram til 2050 etter noen utvalgte alternativer. Hos
SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av
befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte
forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil
framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har
vært de siste årene i Norge.
Tabellene er i utgangspunktet sortert
etter kolonnen som viser prosentvis endring. Klikk på kolonneoverskriftene for å
sortere tabellene etter andre kolonner - stigende eller synkende. |
|
Befolkningsendring fra 2020 til 2050. Prosent (MMMM)
 | Loading… |
|
|
Befolkningsendring fra 2020 til 2050. Antall (MMMM)
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2 og figurene nedenfor viser samlede befolkningsendringer fra år 2020 til år 2050 basert på
SSBs befolkningsfremskrivninger i alternativet uten netto innvandring - MMM0.
|
|
Tabell 2.
Befolkningsframskrivninger. Ingen netto innvandring (MMM0). Endring
fra 2020 til 20140.
| | | | |
3802 Holmestrand | 5 200 | 21,1 | 24 699 | 29 899 |
3030 Lillestrøm | 12 190 | 14,2 | 85 983 | 98 173 |
4204 Kristiansand | 15 424 | 13,8 | 111 633 | 127 057 |
5001 Trondheim | 22 799 | 11,1 | 205 163 | 227 962 |
3002 Moss | 5 247 | 10,6 | 49 273 | 54 520 |
3803 Tønsberg | 5 083 | 9,0 | 56 293 | 61 376 |
1102 Sandnes | 7 171 | 9,0 | 79 537 | 86 708 |
3004 Fredrikstad | 7 423 | 9,0 | 82 385 | 89 808 |
3403 Hamar | 2 647 | 8,4 | 31 369 | 34 016 |
4202 Grimstad | 1 968 | 8,4 | 23 544 | 25 512 |
3003 Sarpsborg | 4 252 | 7,5 | 56 732 | 60 984 |
3024 Bærum | 9 387 | 7,3 | 127 731 | 137 118 |
3804 Sandefjord | 3 918 | 6,1 | 63 764 | 67 682 |
3007 Ringerike | 1 769 | 5,8 | 30 641 | 32 410 |
0301 Oslo | 37 988 | 5,5 | 693 494 | 731 482 |
4601 Bergen | 14 017 | 4,9 | 283 929 | 297 946 |
3405 Lillehammer | 1 271 | 4,5 | 28 345 | 29 616 |
3006 Kongsberg | 1 212 | 4,4 | 27 723 | 28 935 |
3005 Drammen | 3 542 | 3,5 | 101 386 | 104 928 |
3001 Halden | 1 082 | 3,4 | 31 373 | 32 455 |
5035 Stjørdal | 524 | 2,2 | 24 145 | 24 669 |
3805 Larvik | 894 | 1,9 | 47 204 | 48 098 |
3807 Skien | 793 | 1,4 | 54 942 | 55 735 |
3801 Horten | 213 | 0,8 | 27 351 | 27 564 |
3806 Porsgrunn | 220 | 0,6 | 36 397 | 36 617 |
5401 Tromsø | -359 | -0,5 | 76 974 | 76 615 |
4203 Arendal | -409 | -0,9 | 44 999 | 44 590 |
1103 Stavanger | -1 409 | -1,0 | 143 574 | 142 165 |
1507 Ålesund | -740 | -1,1 | 66 258 | 65 518 |
1106 Haugesund | -515 | -1,4 | 37 357 | 36 842 |
3407 Gjøvik | -557 | -1,8 | 30 560 | 30 003 |
3420 Elverum | -465 | -2,2 | 21 254 | 20 789 |
5403 Alta | -515 | -2,5 | 20 789 | 20 274 |
1506 Molde | -869 | -2,7 | 31 967 | 31 098 |
1804 Bodø | -1 515 | -2,9 | 52 357 | 50 842 |
3401 Kongsvinger | -740 | -4,2 | 17 829 | 17 089 |
4205 Lindesnes | -1 330 | -5,8 | 23 046 | 21 716 |
3808 Notodden | -872 | -6,7 | 13 049 | 12 177 |
1505 Kristiansund | -1 926 | -8,0 | 24 179 | 22 253 |
4201 Risør | -595 | -8,7 | 6 809 | 6 214 |
1101 Eigersund | -1 409 | -9,5 | 14 811 | 13 402 |
5402 Harstad | -2 715 | -11,0 | 24 703 | 21 988 |
3814 Kragerø | -1 203 | -11,6 | 10 380 | 9 177 |
5406 Hammerfest | -1 371 | -12,0 | 11 448 | 10 077 |
5006 Steinkjer | -3 311 | -13,6 | 24 357 | 21 046 |
4207 Flekkefjord | -1 253 | -13,9 | 9 028 | 7 775 |
5404 Vardø | -290 | -14,3 | 2 029 | 1 739 |
4206 Farsund | -1 408 | -14,5 | 9 691 | 8 283 |
4602 Kinn | -2 698 | -15,7 | 17 207 | 14 509 |
5007 Namsos | -2 433 | -16,0 | 15 230 | 12 797 |
1806 Narvik | -3 776 | -17,3 | 21 845 | 18 069 |
5405 Vadsø | -1 121 | -19,4 | 5 788 | 4 667 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Befolkningsendring fra 2020 til 2050. Prosent (MMM0)
 | Loading… |
|
|
Befolkningsendring fra 2020 til 2050. Antall (MMM0)
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 3 og figurene nedenfor viser samlede befolkningsendringer fra år 2020 til år 2050 basert på
SSBs befolkningsfremskrivninger i alternativet med høy innvandring - MMMH. |
|
Tabell 3.
Befolkningsframskrivninger. Høy innvandring (MMMH). Endring
fra 2020 til 20140.
| | | | |
3802 Holmestrand | 8 871 | 35,9 | 24 699 | 33 570 |
3030 Lillestrøm | 27 354 | 31,8 | 85 983 | 113 337 |
4204 Kristiansand | 32 528 | 29,1 | 111 633 | 144 161 |
5001 Trondheim | 59 529 | 29,0 | 205 163 | 264 692 |
3024 Bærum | 33 765 | 26,4 | 127 731 | 161 496 |
1102 Sandnes | 20 871 | 26,2 | 79 537 | 100 408 |
3002 Moss | 12 843 | 26,1 | 49 273 | 62 116 |
0301 Oslo | 177 610 | 25,6 | 693 494 | 871 104 |
3803 Tønsberg | 13 422 | 23,8 | 56 293 | 69 715 |
4202 Grimstad | 5 593 | 23,8 | 23 544 | 29 137 |
3403 Hamar | 7 275 | 23,2 | 31 369 | 38 644 |
3004 Fredrikstad | 18 347 | 22,3 | 82 385 | 100 732 |
3804 Sandefjord | 13 878 | 21,8 | 63 764 | 77 642 |
4601 Bergen | 60 136 | 21,2 | 283 929 | 344 065 |
3006 Kongsberg | 5 808 | 21,0 | 27 723 | 33 531 |
3003 Sarpsborg | 11 490 | 20,3 | 56 732 | 68 222 |
3007 Ringerike | 6 142 | 20,0 | 30 641 | 36 783 |
3005 Drammen | 20 054 | 19,8 | 101 386 | 121 440 |
1103 Stavanger | 26 914 | 18,7 | 143 574 | 170 488 |
3405 Lillehammer | 5 274 | 18,6 | 28 345 | 33 619 |
5401 Tromsø | 14 208 | 18,5 | 76 974 | 91 182 |
1507 Ålesund | 10 456 | 15,8 | 66 258 | 76 714 |
3001 Halden | 4 932 | 15,7 | 31 373 | 36 305 |
1106 Haugesund | 5 601 | 15,0 | 37 357 | 42 958 |
3805 Larvik | 7 070 | 15,0 | 47 204 | 54 274 |
3801 Horten | 4 013 | 14,7 | 27 351 | 31 364 |
5035 Stjørdal | 3 396 | 14,1 | 24 145 | 27 541 |
3806 Porsgrunn | 5 083 | 14,0 | 36 397 | 41 480 |
3807 Skien | 7 666 | 14,0 | 54 942 | 62 608 |
5403 Alta | 2 879 | 13,8 | 20 789 | 23 668 |
1804 Bodø | 6 793 | 13,0 | 52 357 | 59 150 |
1506 Molde | 4 059 | 12,7 | 31 967 | 36 026 |
3407 Gjøvik | 3 843 | 12,6 | 30 560 | 34 403 |
4203 Arendal | 5 441 | 12,1 | 44 999 | 50 440 |
3420 Elverum | 2 299 | 10,8 | 21 254 | 23 553 |
3401 Kongsvinger | 1 615 | 9,1 | 17 829 | 19 444 |
4205 Lindesnes | 1 886 | 8,2 | 23 046 | 24 932 |
5406 Hammerfest | 797 | 7,0 | 11 448 | 12 245 |
5404 Vardø | 137 | 6,8 | 2 029 | 2 166 |
1505 Kristiansund | 1 512 | 6,3 | 24 179 | 25 691 |
3808 Notodden | 794 | 6,1 | 13 049 | 13 843 |
4201 Risør | 329 | 4,8 | 6 809 | 7 138 |
5402 Harstad | 856 | 3,5 | 24 703 | 25 559 |
1101 Eigersund | 435 | 2,9 | 14 811 | 15 246 |
5405 Vadsø | 79 | 1,4 | 5 788 | 5 867 |
3814 Kragerø | -2 | 0,0 | 10 380 | 10 378 |
4207 Flekkefjord | -16 | -0,2 | 9 028 | 9 012 |
4602 Kinn | -79 | -0,5 | 17 207 | 17 128 |
4206 Farsund | -80 | -0,8 | 9 691 | 9 611 |
5006 Steinkjer | -216 | -0,9 | 24 357 | 24 141 |
1806 Narvik | -289 | -1,3 | 21 845 | 21 556 |
5007 Namsos | -551 | -3,6 | 15 230 | 14 679 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Befolkningsendring fra 2020 til 2050. Prosent (MMMH)
 | Loading… |
|
|
Befolkningsendring fra 2020 til 2050. Antall (MMMH)
 | Loading… |
|
|
|
|