|
Bygg og Bolig
> Boforhold > >
Benchmarking
Modulen rangerer fylker og kommuner mv etter innbyggernes boforhold.
Modulen bygger på
SSBs registerbaserte statistikk over boforhold
- som ble etablert i 2015.
Modulen viser (foreløpig) antall og andel innbyggere etter eierstatus, boligtype og trangboddhet.
Vær oppmerksom på at statistikken publiseres bare for kommuner med minst 10000 innbyggere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke
|
|
|
Tabell 1. Personer etter eieform for bolig. 2024. Prosent
| | | | | |
1532 Giske | 2024 | 8 530 | 90,0 | 9,5 | 0,5 |
4612 Sveio | 2024 | 5 614 | 89,8 | 10,2 | 0,0 |
4632 Austrheim | 2024 | 2 832 | 89,4 | 10,2 | 0,4 |
4206 Farsund | 2024 | 9 486 | 88,8 | 10,8 | 0,3 |
1149 Karmøy | 2024 | 42 578 | 88,6 | 10,6 | 0,8 |
1515 Herøy | 2024 | 8 813 | 88,4 | 11,6 | 0,0 |
1111 Sokndal | 2024 | 3 296 | 88,4 | 11,3 | 0,3 |
4214 Froland | 2024 | 6 142 | 88,3 | 11,7 | 0,0 |
1122 Gjesdal | 2024 | 12 168 | 88,1 | 11,7 | 0,2 |
4627 Askøy | 2024 | 29 707 | 88,0 | 10,0 | 2,0 |
4625 Austevoll | 2024 | 5 214 | 88,0 | 12,0 | 0,0 |
4615 Fitjar | 2024 | 3 129 | 88,0 | 11,5 | 0,5 |
4613 Bømlo | 2024 | 11 913 | 87,7 | 10,5 | 1,7 |
4216 Birkenes | 2024 | 5 384 | 87,7 | 11,9 | 0,3 |
1146 Tysvær | 2024 | 11 337 | 87,7 | 11,7 | 0,5 |
1135 Sauda | 2024 | 4 458 | 87,5 | 12,5 | 0,0 |
1531 Sula | 2024 | 9 525 | 87,4 | 12,3 | 0,3 |
4227 Kvinesdal | 2024 | 5 968 | 87,3 | 12,7 | 0,0 |
1101 Eigersund | 2024 | 14 921 | 87,3 | 12,6 | 0,1 |
5031 Malvik | 2024 | 14 477 | 87,3 | 11,5 | 1,2 |
4010 Siljan | 2024 | 2 352 | 87,2 | 9,8 | 3,0 |
3110 Hvaler | 2024 | 4 718 | 86,9 | 10,4 | 2,6 |
4622 Kvam | 2024 | 8 262 | 86,8 | 12,8 | 0,4 |
4226 Hægebostad | 2024 | 1 738 | 86,8 | 13,2 | 0,0 |
4225 Lyngdal | 2024 | 10 378 | 86,6 | 13,4 | 0,0 |
4212 Vegårshei | 2024 | 2 133 | 86,6 | 13,4 | 0,0 |
1130 Strand | 2024 | 13 457 | 86,6 | 13,4 | 0,0 |
4030 Nissedal | 2024 | 1 444 | 86,5 | 13,5 | 0,0 |
5029 Skaun | 2024 | 8 374 | 86,4 | 11,6 | 2,0 |
4215 Lillesand | 2024 | 11 304 | 86,4 | 12,1 | 1,5 |
1145 Bokn | 2024 | 865 | 86,4 | 13,6 | 0,0 |
4623 Samnanger | 2024 | 2 473 | 86,2 | 13,8 | 0,0 |
1517 Hareid | 2024 | 5 096 | 86,1 | 13,9 | 0,0 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 9 043 | 86,1 | 13,1 | 0,7 |
5061 Rindal | 2024 | 1 894 | 86,1 | 13,9 | 0,0 |
5528 Dyrøy | 2024 | 1 060 | 86,0 | 14,0 | 0,0 |
1112 Lund | 2024 | 3 169 | 86,0 | 13,3 | 0,7 |
4631 Alver | 2024 | 29 527 | 86,0 | 12,6 | 1,4 |
4626 Øygarden | 2024 | 39 175 | 86,0 | 13,0 | 1,0 |
4205 Lindesnes | 2024 | 23 190 | 85,8 | 13,1 | 1,0 |
1511 Vanylven | 2024 | 2 956 | 85,6 | 14,4 | 0,0 |
5536 Lyngen | 2024 | 2 710 | 85,5 | 14,5 | 0,0 |
1554 Averøy | 2024 | 5 798 | 85,5 | 13,6 | 0,9 |
5020 Osen | 2024 | 886 | 85,4 | 14,6 | 0,0 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 17 843 | 85,4 | 13,5 | 1,1 |
1516 Ulstein | 2024 | 8 457 | 85,4 | 14,2 | 0,4 |
4628 Vaksdal | 2024 | 3 767 | 85,4 | 14,0 | 0,6 |
1520 Ørsta | 2024 | 10 719 | 85,2 | 14,4 | 0,4 |
3114 Våler (Østfold) | 2024 | 6 041 | 85,1 | 12,0 | 2,9 |
4630 Osterøy | 2024 | 8 060 | 85,1 | 14,3 | 0,6 |
3216 Vestby | 2024 | 19 063 | 85,1 | 13,1 | 1,8 |
4213 Tvedestrand | 2024 | 6 151 | 85,1 | 13,9 | 1,0 |
1144 Kvitsøy | 2024 | 533 | 85,0 | 15,0 | 0,0 |
5058 Åfjord | 2024 | 4 275 | 85,0 | 15,0 | 0,0 |
5026 Holtålen | 2024 | 2 007 | 85,0 | 14,2 | 0,8 |
3220 Enebakk | 2024 | 10 956 | 84,9 | 13,2 | 1,9 |
1547 Aukra | 2024 | 3 614 | 84,9 | 14,2 | 0,9 |
1811 Bindal | 2024 | 1 369 | 84,9 | 15,1 | 0,0 |
1119 Hå | 2024 | 19 441 | 84,9 | 14,5 | 0,6 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | 25 590 | 84,8 | 12,7 | 2,5 |
4217 Åmli | 2024 | 1 766 | 84,8 | 14,9 | 0,3 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 4 091 | 84,6 | 14,7 | 0,6 |
4218 Iveland | 2024 | 1 364 | 84,6 | 15,4 | 0,0 |
4616 Tysnes | 2024 | 2 895 | 84,6 | 15,4 | 0,0 |
4028 Kviteseid | 2024 | 2 406 | 84,6 | 15,4 | 0,0 |
3441 Gausdal | 2024 | 6 076 | 84,6 | 14,9 | 0,5 |
1160 Vindafjord | 2024 | 8 735 | 84,5 | 15,3 | 0,2 |
1120 Klepp | 2024 | 20 288 | 84,4 | 14,7 | 0,9 |
3203 Asker | 2024 | 95 737 | 84,4 | 13,8 | 1,8 |
5055 Heim | 2024 | 5 895 | 84,4 | 15,2 | 0,5 |
5540 Kåfjord | 2024 | 1 950 | 84,4 | 15,6 | 0,0 |
5057 Ørland | 2024 | 10 405 | 84,3 | 15,3 | 0,5 |
1514 Sande | 2024 | 2 386 | 84,2 | 15,8 | 0,0 |
1832 Hemnes | 2024 | 4 394 | 84,2 | 14,1 | 1,7 |
3242 Hurdal | 2024 | 2 932 | 84,1 | 14,7 | 1,2 |
5034 Meråker | 2024 | 2 411 | 84,0 | 14,8 | 1,2 |
4636 Solund | 2024 | 730 | 84,0 | 16,0 | 0,0 |
4619 Eidfjord | 2024 | 953 | 83,9 | 16,1 | 0,0 |
4034 Tokke | 2024 | 2 162 | 83,9 | 16,1 | 0,0 |
4611 Etne | 2024 | 3 989 | 83,9 | 14,9 | 1,2 |
1816 Vevelstad | 2024 | 470 | 83,8 | 16,2 | 0,0 |
1836 Rødøy | 2024 | 1 110 | 83,7 | 16,3 | 0,0 |
1859 Flakstad | 2024 | 1 214 | 83,7 | 16,3 | 0,0 |
5032 Selbu | 2024 | 4 139 | 83,6 | 14,9 | 1,5 |
4645 Askvoll | 2024 | 2 904 | 83,6 | 15,2 | 1,2 |
4644 Luster | 2024 | 5 257 | 83,5 | 16,1 | 0,4 |
3234 Lunner | 2024 | 9 189 | 83,5 | 15,0 | 1,5 |
3228 Nes | 2024 | 24 282 | 83,5 | 14,3 | 2,2 |
3124 Aremark | 2024 | 1 324 | 83,5 | 16,2 | 0,3 |
3442 Østre Toten | 2024 | 14 612 | 83,5 | 15,7 | 0,8 |
5612 Kautokeino | 2024 | 2 824 | 83,5 | 16,3 | 0,2 |
3230 Gjerdrum | 2024 | 7 165 | 83,3 | 14,1 | 2,6 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 7 986 | 83,2 | 15,2 | 1,7 |
4211 Gjerstad | 2024 | 2 401 | 83,1 | 16,9 | 0,0 |
4220 Bygland | 2024 | 1 149 | 83,1 | 16,9 | 0,0 |
1539 Rauma | 2024 | 6 971 | 83,0 | 15,3 | 1,6 |
1812 Sømna | 2024 | 1 934 | 83,0 | 15,9 | 1,1 |
5033 Tydal | 2024 | 763 | 83,0 | 17,0 | 0,0 |
3310 Hole | 2024 | 6 776 | 82,9 | 16,0 | 1,1 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 9 835 | 82,9 | 16,2 | 0,9 |
3435 Vågå | 2024 | 3 469 | 82,8 | 17,2 | 0,0 |
4648 Bremanger | 2024 | 3 302 | 82,8 | 14,2 | 2,9 |
5025 Røros | 2024 | 5 553 | 82,8 | 16,4 | 0,7 |
4221 Valle | 2024 | 1 174 | 82,8 | 17,2 | 0,0 |
1566 Surnadal | 2024 | 5 804 | 82,8 | 15,3 | 1,9 |
3434 Lom | 2024 | 2 170 | 82,7 | 17,3 | 0,0 |
5028 Melhus | 2024 | 17 291 | 82,6 | 15,4 | 1,9 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 61 289 | 82,6 | 12,2 | 5,2 |
5636 Nesseby | 2024 | 851 | 82,6 | 17,4 | 0,0 |
1124 Sola | 2024 | 28 047 | 82,6 | 15,4 | 2,0 |
1528 Sykkylven | 2024 | 7 433 | 82,6 | 16,1 | 1,4 |
4649 Stad | 2024 | 9 344 | 82,6 | 16,3 | 1,2 |
3314 Øvre Eiker | 2024 | 20 503 | 82,5 | 16,9 | 0,6 |
1856 Røst | 2024 | 452 | 82,5 | 17,5 | 0,0 |
1827 Dønna | 2024 | 1 390 | 82,5 | 17,3 | 0,2 |
1535 Vestnes | 2024 | 7 005 | 82,5 | 16,0 | 1,5 |
1573 Smøla | 2024 | 2 115 | 82,5 | 17,5 | 0,0 |
1579 Hustadvika | 2024 | 13 225 | 82,5 | 16,3 | 1,2 |
1114 Bjerkreim | 2024 | 2 837 | 82,5 | 17,3 | 0,2 |
4617 Kvinnherad | 2024 | 12 810 | 82,5 | 12,9 | 4,6 |
1840 Saltdal | 2024 | 4 605 | 82,4 | 15,9 | 1,7 |
3428 Alvdal | 2024 | 2 476 | 82,4 | 17,6 | 0,0 |
1837 Meløy | 2024 | 6 108 | 82,4 | 16,2 | 1,4 |
3440 Øyer | 2024 | 5 023 | 82,3 | 15,8 | 1,9 |
4032 Fyresdal | 2024 | 1 230 | 82,3 | 16,9 | 0,8 |
1121 Time | 2024 | 19 538 | 82,3 | 13,1 | 4,6 |
5047 Overhalla | 2024 | 3 847 | 82,2 | 15,9 | 1,9 |
3412 Løten | 2024 | 7 814 | 82,2 | 14,8 | 3,0 |
3417 Grue | 2024 | 4 432 | 82,2 | 17,8 | 0,0 |
1557 Gjemnes | 2024 | 2 645 | 82,2 | 17,5 | 0,3 |
5544 Nordreisa | 2024 | 4 656 | 82,2 | 17,8 | 0,0 |
4018 Nome | 2024 | 6 344 | 82,1 | 16,6 | 1,3 |
1525 Stranda | 2024 | 4 236 | 82,1 | 17,9 | 0,0 |
1826 Hattfjelldal | 2024 | 1 259 | 82,0 | 17,3 | 0,6 |
3438 Sør-Fron | 2024 | 3 047 | 82,0 | 18,0 | 0,0 |
4650 Gloppen | 2024 | 5 758 | 82,0 | 17,6 | 0,4 |
3432 Lesja | 2024 | 1 938 | 81,9 | 18,1 | 0,0 |
5526 Sørreisa | 2024 | 3 425 | 81,9 | 17,5 | 0,6 |
1851 Lødingen | 2024 | 1 962 | 81,9 | 14,8 | 3,3 |
3447 Søndre Land | 2024 | 5 458 | 81,8 | 16,9 | 1,3 |
3421 Trysil | 2024 | 6 444 | 81,8 | 16,6 | 1,7 |
1134 Suldal | 2024 | 3 796 | 81,7 | 18,3 | 0,0 |
4022 Seljord | 2024 | 2 922 | 81,7 | 18,3 | 0,0 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | 6 054 | 81,7 | 17,6 | 0,7 |
3236 Jevnaker | 2024 | 6 936 | 81,7 | 16,4 | 1,9 |
1815 Vega | 2024 | 1 189 | 81,7 | 18,3 | 0,0 |
3414 Nord-Odal | 2024 | 4 901 | 81,7 | 16,1 | 2,3 |
3240 Eidsvoll | 2024 | 27 506 | 81,6 | 15,7 | 2,7 |
4228 Sirdal | 2024 | 1 808 | 81,6 | 18,4 | 0,0 |
3418 Åsnes | 2024 | 7 116 | 81,6 | 18,4 | 0,0 |
4223 Vennesla | 2024 | 15 128 | 81,6 | 13,8 | 4,5 |
3433 Skjåk | 2024 | 2 093 | 81,6 | 18,4 | 0,0 |
4639 Vik | 2024 | 2 481 | 81,6 | 18,4 | 0,0 |
3112 Råde | 2024 | 7 654 | 81,6 | 16,2 | 2,2 |
1871 Andøy | 2024 | 4 466 | 81,5 | 18,3 | 0,2 |
1560 Tingvoll | 2024 | 2 931 | 81,5 | 15,5 | 3,1 |
5041 Snåsa | 2024 | 1 963 | 81,4 | 18,4 | 0,2 |
5053 Inderøy | 2024 | 6 819 | 81,3 | 15,1 | 3,5 |
1845 Sørfold | 2024 | 1 820 | 81,3 | 14,9 | 3,7 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 3 562 | 81,3 | 17,7 | 1,0 |
5538 Storfjord | 2024 | 1 803 | 81,3 | 18,7 | 0,0 |
3431 Dovre | 2024 | 2 437 | 81,2 | 18,1 | 0,7 |
5534 Karlsøy | 2024 | 2 222 | 81,2 | 18,8 | 0,0 |
3429 Folldal | 2024 | 1 500 | 81,2 | 18,8 | 0,0 |
5035 Stjørdal | 2024 | 24 289 | 81,2 | 15,7 | 3,1 |
4224 Åseral | 2024 | 903 | 81,2 | 18,8 | 0,0 |
4614 Stord | 2024 | 18 895 | 81,1 | 12,9 | 6,0 |
1866 Hadsel | 2024 | 8 102 | 81,1 | 17,4 | 1,5 |
4203 Arendal | 2024 | 45 503 | 81,1 | 14,6 | 4,2 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | 3 701 | 81,1 | 18,5 | 0,4 |
3416 Eidskog | 2024 | 5 930 | 81,1 | 17,3 | 1,6 |
3238 Nannestad | 2024 | 15 888 | 81,1 | 16,0 | 3,0 |
5532 Balsfjord | 2024 | 5 540 | 81,0 | 18,6 | 0,4 |
4602 Kinn | 2024 | 16 833 | 80,9 | 14,3 | 4,8 |
1576 Aure | 2024 | 3 341 | 80,8 | 18,8 | 0,4 |
3425 Engerdal | 2024 | 1 204 | 80,8 | 19,2 | 0,0 |
4016 Drangedal | 2024 | 4 015 | 80,7 | 16,7 | 2,6 |
4635 Gulen | 2024 | 2 193 | 80,7 | 19,3 | 0,0 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 13 524 | 80,7 | 14,4 | 4,9 |
3439 Ringebu | 2024 | 4 338 | 80,7 | 19,3 | 0,0 |
5514 Ibestad | 2024 | 1 294 | 80,7 | 19,3 | 0,0 |
3332 Sigdal | 2024 | 3 470 | 80,6 | 18,6 | 0,8 |
5022 Rennebu | 2024 | 2 448 | 80,6 | 18,3 | 1,1 |
3318 Krødsherad | 2024 | 2 215 | 80,6 | 19,4 | 0,0 |
3316 Modum | 2024 | 14 372 | 80,5 | 16,3 | 3,2 |
5049 Flatanger | 2024 | 1 097 | 80,5 | 17,9 | 1,6 |
3201 Bærum | 2024 | 124 353 | 80,4 | 15,2 | 4,4 |
5042 Lierne | 2024 | 1 268 | 80,4 | 19,3 | 0,2 |
1133 Hjelmeland | 2024 | 2 587 | 80,4 | 19,6 | 0,0 |
1127 Randaberg | 2024 | 11 246 | 80,4 | 14,9 | 4,7 |
5014 Frøya | 2024 | 5 386 | 80,4 | 18,3 | 1,3 |
4201 Risør | 2024 | 6 678 | 80,3 | 15,0 | 4,7 |
3452 Vestre Slidre | 2024 | 2 069 | 80,2 | 19,8 | 0,0 |
5530 Senja | 2024 | 14 688 | 80,2 | 18,5 | 1,2 |
5059 Orkland | 2024 | 18 520 | 80,2 | 15,8 | 3,9 |
4036 Vinje | 2024 | 3 807 | 80,2 | 19,8 | 0,0 |
1813 Brønnøy | 2024 | 7 686 | 80,2 | 16,0 | 3,8 |
1848 Steigen | 2024 | 2 635 | 80,2 | 19,8 | 0,0 |
1834 Lurøy | 2024 | 1 869 | 80,1 | 18,6 | 1,3 |
3334 Flesberg | 2024 | 2 756 | 80,1 | 19,9 | 0,0 |
5516 Gratangen | 2024 | 1 051 | 80,0 | 20,0 | 0,0 |
4202 Grimstad | 2024 | 25 204 | 80,0 | 18,7 | 1,3 |
5546 Kvænangen | 2024 | 1 149 | 80,0 | 20,0 | 0,0 |
3413 Stange | 2024 | 21 207 | 79,9 | 16,5 | 3,6 |
1860 Vestvågøy | 2024 | 11 407 | 79,9 | 17,8 | 2,3 |
3436 Nord-Fron | 2024 | 5 449 | 79,8 | 19,6 | 0,6 |
1838 Gildeskål | 2024 | 1 934 | 79,8 | 20,2 | 0,0 |
1868 Øksnes | 2024 | 4 520 | 79,8 | 20,2 | 0,0 |
3411 Ringsaker | 2024 | 35 016 | 79,8 | 17,4 | 2,8 |
3446 Gran | 2024 | 13 327 | 79,7 | 18,1 | 2,2 |
5510 Kvæfjord | 2024 | 2 721 | 79,7 | 18,0 | 2,2 |
1820 Alstahaug | 2024 | 7 265 | 79,7 | 15,2 | 5,1 |
4629 Modalen | 2024 | 369 | 79,7 | 20,3 | 0,0 |
1867 Bø | 2024 | 2 578 | 79,6 | 20,4 | 0,0 |
4634 Masfjorden | 2024 | 1 668 | 79,6 | 20,4 | 0,0 |
4012 Bamble | 2024 | 14 001 | 79,5 | 12,6 | 7,9 |
5060 Nærøysund | 2024 | 9 776 | 79,5 | 17,9 | 2,6 |
4642 Lærdal | 2024 | 2 121 | 79,4 | 20,6 | 0,0 |
3430 Os | 2024 | 1 844 | 79,4 | 19,4 | 1,2 |
3212 Nesodden | 2024 | 19 640 | 79,3 | 12,4 | 8,3 |
3437 Sel | 2024 | 5 412 | 79,3 | 18,3 | 2,4 |
5628 Tana | 2024 | 2 786 | 79,3 | 20,7 | 0,0 |
5622 Porsanger | 2024 | 3 832 | 79,2 | 20,3 | 0,5 |
1825 Grane | 2024 | 1 424 | 79,2 | 18,0 | 2,7 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 2 304 | 79,2 | 20,3 | 0,5 |
1108 Sandnes | 2024 | 81 620 | 79,2 | 14,5 | 6,3 |
3453 Øystre Slidre | 2024 | 3 230 | 79,2 | 20,0 | 0,8 |
5052 Leka | 2024 | 596 | 79,2 | 20,8 | 0,0 |
1578 Fjord | 2024 | 2 418 | 79,2 | 20,8 | 0,0 |
5522 Salangen | 2024 | 2 015 | 79,1 | 20,0 | 0,9 |
4637 Hyllestad | 2024 | 1 226 | 79,0 | 20,2 | 0,7 |
3427 Tynset | 2024 | 5 471 | 79,0 | 19,0 | 2,0 |
3450 Etnedal | 2024 | 1 203 | 79,0 | 19,7 | 1,3 |
3328 Ål | 2024 | 4 683 | 78,9 | 19,8 | 1,2 |
1875 Hamarøy | 2024 | 2 696 | 78,9 | 21,1 | 0,0 |
3424 Rendalen | 2024 | 1 799 | 78,9 | 21,1 | 0,0 |
5630 Berlevåg | 2024 | 885 | 78,9 | 21,1 | 0,0 |
4024 Hjartdal | 2024 | 1 604 | 78,9 | 19,1 | 2,1 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 2 796 | 78,8 | 20,8 | 0,4 |
3330 Hol | 2024 | 4 425 | 78,8 | 20,6 | 0,7 |
5044 Namsskogan | 2024 | 797 | 78,7 | 19,2 | 2,1 |
1822 Leirfjord | 2024 | 2 315 | 78,7 | 21,0 | 0,4 |
1870 Sortland | 2024 | 10 455 | 78,6 | 19,5 | 1,8 |
3426 Tolga | 2024 | 1 568 | 78,6 | 21,4 | 0,0 |
4638 Høyanger | 2024 | 3 774 | 78,6 | 15,6 | 5,9 |
5046 Høylandet | 2024 | 1 182 | 78,4 | 20,7 | 0,8 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | 6 320 | 78,4 | 20,9 | 0,6 |
3911 Færder | 2024 | 26 892 | 78,4 | 14,4 | 7,2 |
1818 Herøy | 2024 | 1 801 | 78,3 | 20,2 | 1,6 |
4633 Fedje | 2024 | 506 | 78,1 | 21,9 | 0,0 |
5610 Karasjok | 2024 | 2 533 | 78,0 | 20,5 | 1,4 |
5007 Namsos | 2024 | 14 805 | 78,0 | 16,4 | 5,5 |
3448 Nordre Land | 2024 | 6 392 | 77,9 | 17,2 | 4,9 |
5518 Lavangen | 2024 | 975 | 77,8 | 22,2 | 0,0 |
5006 Steinkjer | 2024 | 23 644 | 77,8 | 15,9 | 6,3 |
1853 Evenes | 2024 | 1 300 | 77,8 | 22,2 | 0,0 |
1874 Moskenes | 2024 | 942 | 77,7 | 22,3 | 0,0 |
3322 Nesbyen | 2024 | 3 225 | 77,7 | 20,2 | 2,1 |
3214 Frogn | 2024 | 15 922 | 77,7 | 12,6 | 9,7 |
3116 Skiptvet | 2024 | 3 858 | 77,4 | 17,8 | 4,8 |
5021 Oppdal | 2024 | 7 222 | 77,4 | 21,0 | 1,6 |
5043 Røyrvik | 2024 | 415 | 77,3 | 21,9 | 0,7 |
5036 Frosta | 2024 | 2 580 | 77,3 | 21,4 | 1,4 |
4621 Voss | 2024 | 15 965 | 77,3 | 18,3 | 4,4 |
5616 Hasvik | 2024 | 973 | 77,1 | 22,9 | 0,0 |
3903 Holmestrand | 2024 | 26 307 | 77,1 | 15,2 | 7,8 |
1507 Ålesund | 2024 | 57 955 | 77,0 | 16,1 | 6,9 |
1577 Volda | 2024 | 11 474 | 76,8 | 22,8 | 0,4 |
3326 Hemsedal | 2024 | 2 611 | 76,7 | 23,3 | 0,0 |
5618 Måsøy | 2024 | 1 100 | 76,5 | 22,9 | 0,5 |
5542 Skjervøy | 2024 | 2 768 | 76,4 | 23,0 | 0,6 |
3120 Rakkestad | 2024 | 8 272 | 76,3 | 17,2 | 6,5 |
5056 Hitra | 2024 | 5 263 | 76,1 | 20,7 | 3,1 |
5524 Målselv | 2024 | 6 534 | 76,0 | 22,7 | 1,3 |
5045 Grong | 2024 | 2 265 | 75,9 | 20,0 | 4,1 |
3336 Rollag | 2024 | 1 369 | 75,8 | 24,2 | 0,0 |
4651 Stryn | 2024 | 7 076 | 75,8 | 22,7 | 1,5 |
3454 Vang | 2024 | 1 570 | 75,8 | 24,2 | 0,0 |
1841 Fauske | 2024 | 9 478 | 75,6 | 12,8 | 11,6 |
4641 Aurland | 2024 | 1 756 | 75,5 | 24,0 | 0,5 |
4640 Sogndal | 2024 | 13 097 | 75,4 | 24,0 | 0,6 |
4647 Sunnfjord | 2024 | 22 143 | 75,3 | 16,4 | 8,3 |
3338 Nore og Uvdal | 2024 | 2 443 | 75,2 | 24,8 | 0,0 |
1839 Beiarn | 2024 | 1 044 | 75,2 | 24,8 | 0,0 |
3303 Kongsberg | 2024 | 28 329 | 75,1 | 15,8 | 9,1 |
4620 Ulvik | 2024 | 1 067 | 75,1 | 24,9 | 0,0 |
3320 Flå | 2024 | 1 102 | 75,0 | 25,0 | 0,0 |
1828 Nesna | 2024 | 1 725 | 75,0 | 21,4 | 3,5 |
4222 Bykle | 2024 | 993 | 74,8 | 25,2 | 0,0 |
1857 Værøy | 2024 | 664 | 74,7 | 24,7 | 0,6 |
1806 Narvik | 2024 | 21 432 | 74,7 | 17,8 | 7,5 |
4618 Ullensvang | 2024 | 10 769 | 74,6 | 18,9 | 6,5 |
5624 Lebesby | 2024 | 1 203 | 74,6 | 23,7 | 1,7 |
3232 Nittedal | 2024 | 24 810 | 74,5 | 11,6 | 13,9 |
5607 Vadsø | 2024 | 5 582 | 74,5 | 19,8 | 5,7 |
3122 Marker | 2024 | 3 606 | 74,5 | 19,0 | 6,6 |
5601 Alta | 2024 | 21 342 | 74,4 | 18,4 | 7,2 |
5605 Sør-Varanger | 2024 | 9 807 | 74,4 | 21,2 | 4,5 |
4646 Fjaler | 2024 | 2 783 | 74,3 | 24,7 | 1,0 |
3118 Indre Østfold | 2024 | 46 158 | 74,3 | 17,4 | 8,3 |
4005 Notodden | 2024 | 13 102 | 74,1 | 19,3 | 6,5 |
4014 Kragerø | 2024 | 10 228 | 73,9 | 13,8 | 12,3 |
5620 Nordkapp | 2024 | 2 918 | 73,9 | 22,9 | 3,3 |
5614 Loppa | 2024 | 852 | 73,8 | 26,2 | 0,0 |
3905 Tønsberg | 2024 | 57 931 | 73,7 | 17,3 | 9,0 |
3420 Elverum | 2024 | 21 654 | 73,4 | 18,9 | 7,7 |
5634 Vardø | 2024 | 1 946 | 73,3 | 26,2 | 0,5 |
1824 Vefsn | 2024 | 13 257 | 73,2 | 16,2 | 10,6 |
4026 Tinn | 2024 | 5 382 | 73,2 | 16,2 | 10,6 |
3209 Ullensaker | 2024 | 41 636 | 72,8 | 21,4 | 5,9 |
5632 Båtsfjord | 2024 | 2 095 | 72,7 | 27,3 | 0,0 |
5038 Verdal | 2024 | 14 952 | 72,5 | 14,0 | 13,6 |
5037 Levanger | 2024 | 20 883 | 72,5 | 17,6 | 10,0 |
1106 Haugesund | 2024 | 37 596 | 72,5 | 17,6 | 9,9 |
1506 Molde | 2024 | 32 416 | 72,3 | 16,6 | 11,1 |
5626 Gamvik | 2024 | 1 061 | 72,2 | 27,8 | 0,0 |
1865 Vågan | 2024 | 9 651 | 72,2 | 20,5 | 7,3 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 83 443 | 72,2 | 18,5 | 9,4 |
3324 Gol | 2024 | 4 754 | 72,2 | 25,2 | 2,7 |
4204 Kristiansand | 2024 | 115 947 | 72,1 | 18,3 | 9,6 |
5520 Bardu | 2024 | 3 892 | 71,6 | 27,4 | 1,0 |
3312 Lier | 2024 | 27 211 | 71,4 | 16,2 | 12,3 |
3909 Larvik | 2024 | 48 138 | 71,0 | 17,4 | 11,6 |
4020 Midt-Telemark | 2024 | 11 228 | 70,9 | 27,1 | 2,1 |
3422 Åmot | 2024 | 4 396 | 70,7 | 28,5 | 0,8 |
1505 Kristiansund | 2024 | 24 071 | 70,2 | 18,0 | 11,8 |
1833 Rana | 2024 | 25 648 | 70,1 | 12,8 | 17,0 |
3907 Sandefjord | 2024 | 64 964 | 70,1 | 18,5 | 11,4 |
3101 Halden | 2024 | 31 832 | 70,0 | 20,5 | 9,5 |
3305 Ringerike | 2024 | 31 406 | 70,0 | 20,7 | 9,3 |
5503 Harstad | 2024 | 24 736 | 69,4 | 18,6 | 11,9 |
4643 Årdal | 2024 | 5 115 | 69,1 | 10,7 | 20,1 |
1835 Træna | 2024 | 435 | 68,7 | 31,3 | 0,0 |
1563 Sunndal | 2024 | 6 924 | 68,2 | 14,4 | 17,4 |
3218 Ås | 2024 | 22 802 | 68,1 | 26,4 | 5,5 |
3405 Lillehammer | 2024 | 29 695 | 67,9 | 21,6 | 10,5 |
1103 Stavanger | 2024 | 146 182 | 67,8 | 19,2 | 13,0 |
5603 Hammerfest | 2024 | 11 204 | 67,7 | 21,3 | 11,1 |
3407 Gjøvik | 2024 | 31 592 | 66,9 | 22,5 | 10,6 |
3224 Rælingen | 2024 | 19 019 | 66,5 | 12,5 | 21,0 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 91 822 | 66,2 | 17,7 | 16,1 |
4003 Skien | 2024 | 55 371 | 66,2 | 15,9 | 17,9 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 58 467 | 66,0 | 18,0 | 16,0 |
5501 Tromsø | 2024 | 77 950 | 65,2 | 20,8 | 14,0 |
1804 Bodø | 2024 | 53 783 | 64,6 | 18,9 | 16,5 |
3403 Hamar | 2024 | 32 627 | 64,5 | 17,2 | 18,3 |
3901 Horten | 2024 | 27 914 | 64,2 | 20,0 | 15,8 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 36 621 | 63,8 | 15,9 | 20,2 |
